KLA Bielefeld |
FLVW Langstreckenmeisterschaften |
am 17.05.2025 in Bielefeld - Stadion Rußheide |
Ergebnisliste |
17.05.2025 / 18:35 |
Männer |
10000 m Männer | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 511452 | Rix, Lorenz | 1996 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:04,74 | min. |
2. | 506199 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 34:40,02 | min. |
3. | 506640 | Kaufmann, Jonas | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 37:39,15 | min. |
4. | 510588 | Brockmann, Luke | 2001 | WE | LG Lemgo | 38:15,03 | min. |
5. | 509653 | Gerling, Paul | 2004 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 44:20,72 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 507634 | Steinmeier, Erik | 2007 | WE | LG Lippe-Süd | 17:06,51 | min. |
2. | 512302 | Pauls, Martin | 2007 | WE | ASG Teutoburger Wald | 17:19,98 | min. |
3. | 506838 | Kellner, Lasse | 2006 | WE | LC Rapid Dortmund | 17:21,87 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 507859 | Hins, Julian | 2009 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 8:56,60 | min. |
2. | 507582 | Albustin, Jonathan | 2009 | WE | LG Brillux Münster | 8:58,41 | min. |
3. | 507860 | Büse, Lean | 2009 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 9:02,10 | min. |
4. | 507583 | Albustin, Samuel | 2008 | WE | LG Brillux Münster | 9:17,92 | min. |
5. | 512299 | Müller, Leonard | 2008 | WE | LG Lemgo | 9:37,31 | min. |
6. | 507868 | Loleit, Elias | 2008 | WE | LC Paderborn | 9:44,21 | min. |
7. | 511565 | Wißmann, Tom | 2009 | WE | LG Brillux Münster | 10:07,28 | min. |
8. | 507138 | Mende, Fabio | 2009 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 10:20,31 | min. |
507539 | Fraune, Luca | 2009 | WE | LC Paderborn | ab. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 508157 | Güleryüz, Aslan | 2010 | WE | LG Brillux Münster | 9:22,32 | min. |
2. | 507518 | Kost, Dean | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 9:46,53 | min. |
3. | 508890 | Modenbach, Quentin | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 10:09,88 | min. |
4. | 509780 | Zerououl, Khalil | 2010 | WE | SC Eintracht Hamm | 10:20,07 | min. |
5. | 511950 | Güleryüz, Cengiz | 2010 | WE | TV Westfalia Epe | 10:29,98 | min. |
6. | 506952 | Haag, Anton | 2010 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11:14,54 | min. |
508778 | Schmidt, Julian | 2010 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | ab. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 511984 | Mondry del Olmo, Felix | 2011 | WE | TV Werne 03 | 10:33,29 | min. |
2. | 511066 | Sagebiel, Jano | 2012 | WE | SV GW Kollerbeck | 10:35,03 | min. |
3. | 512005 | Niklas, Johannes | 2011 | WE | SG Wenden | 10:38,19 | min. |
4. | 506305 | Lucius, Richard Bo | 2011 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10:47,39 | min. |
5. | 512842 | Senger, Ben | 2011 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10:48,34 | min. |
6. | 512241 | Güleryüz, Emre | 2011 | WE | TV Westfalia Epe | 10:54,95 | min. |
7. | 509732 | Lorenz, Emil | 2011 | WE | LAV Rheine | 11:01,31 | min. |
8. | 509632 | Uhlig, Felix | 2011 | WE | TV Werne 03 | 11:23,34 | min. |
9. | 512092 | Hömberg, Tim | 2012 | WE | LV Oelde | 11:34,43 | min. |
10. | 509070 | Nieder, Felix | 2012 | WE | TSV Bigge-Olsberg | 11:39,59 | min. |
11. | 512290 | Hoischen, Louis | 2011 | WE | LV Oelde | 12:10,49 | min. |
510864 | Jürkenbeck, Jan-Elio | 2011 | WE | TV Westfalia Epe | aufg. |
M30 |
10000 m M30 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9397 | Lepper, Maik | 1992 | WE | TV Lengerich | 33:42,70 | min. |
2. | 151395 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | LC Rapid Dortmund | 35:10,04 | min. |
M35 |
10000 m M35 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 511537 | Wedeken, Pascal | 1990 | WE | TV Lengerich | 35:29,49 | min. |
2. | 510265 | Hendan, Ulrich | 1987 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:30,57 | min. |
3. | 502758 | Kempin, Andreas | 1989 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:42,58 | min. |
M40 |
10000 m M40 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 507740 | Stute, Henricus | 1985 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:57,01 | min. |
M45 |
10000 m M45 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 310 | Domke, Benjamin | 1979 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 38:08,79 | min. |
2. | 148595 | Fritzsch, Benjamin | 1980 | WE | SuS Phönix Dortmund 09 | 41:53,25 | min. |
M50 |
10000 m M50 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 13248 | Schmalstieg, Kay | 1974 | WE | LC Paderborn | 37:01,97 | min. |
2. | 5263 | Max, Gereon | 1972 | WE | LC Rapid Dortmund | 37:28,25 | min. |
M55 |
10000 m M55 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 510971 | Eisfeld, Maurice | 1970 | WE | LC Rapid Dortmund | 36:17,01 | min. |
2. | 10365 | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 38:58,80 | min. |
3. | 502124 | Tahiri, Kadri | 1967 | WE | USC Bochum | 42:50,30 | min. |
4. | 509757 | Wehrstedt, Markus | 1968 | WE | USC Bochum | 43:38,87 | min. |
M60 |
10000 m M60 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501094 | Neuhausen, Jürgen | 1963 | WE | Recklinghäuser LC | 43:05,61 | min. |
2. | 6854 | Jütte, Martin | 1965 | WE | VfB Salzkotten | 44:08,16 | min. |
M65 |
10000 m M65 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7436 | Kämpfer, Michael | 1958 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 44:00,80 | min. |
2406 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | aufg. |
M85 |
10000 m M85 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1224 | Krahn, Karl | 1937 | WE | TuS Eintracht Bielefeld | ab. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 505149 | Speckmann, Julia | 2006 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 21:59,86 | min. |
2. | 506747 | Reinsch, Gianna | 2007 | WE | SV Brackwede | 22:54,41 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 504679 | Bourgund, Lya | 2008 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | 10:01,98 | min. |
2. | 507909 | Schäfer, Sina | 2008 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11:04,83 | min. |
3. | 507121 | Bonekamp, Mia | 2008 | WE | LG Brillux Münster | 11:11,22 | min. |
4. | 507164 | Bartling, Rebecca | 2008 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 11:15,48 | min. |
5. | 511381 | Habig, Marie | 2008 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11:18,71 | min. |
6. | 512770 | Hormann, Malea | 2008 | WE | LG Kreis Lübbecke | 11:44,62 | min. |
7. | 508498 | Grond, Zoe | 2008 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11:56,91 | min. |
8. | 507521 | Claas, Alina | 2009 | WE | LV Oelde | 13:59,18 | min. |
508513 | Jasper, Mareen | 2009 | WE | LG Brillux Münster | ab. |
Außer Wertung |
504799 | Sürgit, Louisa | 2007 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10:52,46 | min. |
503673 | Lakhnati, Inas | 2006 | WE | TV Wattenscheid 01 | 12:16,35 | min. |
Jugend W15 |
3000 m W15 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 510199 | Kranz, Karlotta | 2010 | WE | LC Rapid Dortmund | 11:42,52 | min. |
2. | 509010 | Laukötter, Ida | 2010 | WE | LV Oelde | 12:09,06 | min. |
3. | 508656 | Deiters, Jula | 2010 | WE | LG Brillux Münster | 12:15,26 | min. |
4. | 509424 | Tempelhoff, Cara | 2010 | WE | LG Olympia Dortmund | 12:45,69 | min. |
508826 | Vielhaber, Mona | 2010 | WE | LAC Veltins Hochsauerland | ab. |
Jugend W14 |
3000 m W14 | 17.05.2025 |
Finale |
1. | 509324 | Loleit, Pauline Sophie | 2011 | WE | LC Paderborn | 10:52,56 | min. |
2. | 509660 | Güleryüz, Hayriye | 2011 | WE | TV Westfalia Epe | 10:56,03 | min. |
3. | 508404 | Nolte, Finja | 2012 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 11:10,49 | min. |
4. | 510344 | Büse, Lilly | 2012 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 11:17,89 | min. |
5. | 509760 | Viswanathan, Keerthana | 2011 | WE | LAV Rheine | 11:28,44 | min. |
6. | 508804 | Niehus, Emma | 2011 | WE | LG Hamm | 11:38,35 | min. |
7. | 510692 | Hammerschmidt, Alexandra | 2012 | WE | LG Olympia Dortmund | 11:53,96 | min. |
8. | 510595 | Krappe, Mia | 2011 | WE | SuS Oberaden | 12:18,00 | min. |
512304 | Hannemann, Sabiha | 2012 | WE | LV Oelde | aufg. |
509922 | Hahn, Anni | 2011 | WE | TSG Dülmen | aufg. |
510007 | Middendorf, Marie | 2011 | WE | SV Teuto Riesenbeck | aufg. |
509915 | Danelak, Romy | 2011 | WE | SV Brackwede | ab. |
509612 | Ewens, Charlotte | 2011 | WE | SuS Oberaden | ab. |
W40 |
10000 m W40 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
6847 | Limberg, Stefanie | 1983 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | ab. |
W60 |
10000 m W60 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8300 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 42:44,54 | min. |
W65 |
10000 m W65 | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1477 | Drescher-Eigner, Diethild | 1958 | WE | LG Wittgenstein | 48:50,61 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 17.05.2025 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 511452 | Rix, Lorenz | 1996 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:04,74 | min. |
2. | 9397 | Lepper, Maik | 1992 | WE | TV Lengerich | 33:42,70 | min. |
3. | 507740 | Stute, Henricus | 1985 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:57,01 | min. |
4. | 506199 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 34:40,02 | min. |
5. | 151395 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | LC Rapid Dortmund | 35:10,04 | min. |
6. | 511537 | Wedeken, Pascal | 1990 | WE | TV Lengerich | 35:29,49 | min. |
7. | 510971 | Eisfeld, Maurice | 1970 | WE | LC Rapid Dortmund | 36:17,01 | min. |
8. | 13248 | Schmalstieg, Kay | 1974 | WE | LC Paderborn | 37:01,97 | min. |
9. | 5263 | Max, Gereon | 1972 | WE | LC Rapid Dortmund | 37:28,25 | min. |
10. | 506640 | Kaufmann, Jonas | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 37:39,15 | min. |
11. | 310 | Domke, Benjamin | 1979 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 38:08,79 | min. |
12. | 510588 | Brockmann, Luke | 2001 | WE | LG Lemgo | 38:15,03 | min. |
13. | 510265 | Hendan, Ulrich | 1987 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:30,57 | min. |
14. | 502758 | Kempin, Andreas | 1989 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:42,58 | min. |
15. | 10365 | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 38:58,80 | min. |
16. | 509653 | Gerling, Paul | 2004 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 44:20,72 | min. |
10000 m Männer | 17.05.2025 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 148595 | Fritzsch, Benjamin | 1980 | WE | SuS Phönix Dortmund 09 | 41:53,25 | min. |
2. | 8300 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 42:44,54 | min. |
3. | 502124 | Tahiri, Kadri | 1967 | WE | USC Bochum | 42:50,30 | min. |
4. | 501094 | Neuhausen, Jürgen | 1963 | WE | Recklinghäuser LC | 43:05,61 | min. |
5. | 509757 | Wehrstedt, Markus | 1968 | WE | USC Bochum | 43:38,87 | min. |
6. | 7436 | Kämpfer, Michael | 1958 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 44:00,80 | min. |
7. | 6854 | Jütte, Martin | 1965 | WE | VfB Salzkotten | 44:08,16 | min. |
8. | 1477 | Drescher-Eigner, Diethild | 1958 | WE | LG Wittgenstein | 48:50,61 | min. |
2406 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | aufg. |
6847 | Limberg, Stefanie | 1983 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | ab. |
1224 | Krahn, Karl | 1937 | WE | TuS Eintracht Bielefeld | ab. |
10000 m Männer | 17.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 511452 | Rix, Lorenz | 1996 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:04,74 | min. |
2. | 9397 | Lepper, Maik | 1992 | WE | TV Lengerich | 33:42,70 | min. |
3. | 507740 | Stute, Henricus | 1985 | WE | LC Rapid Dortmund | 33:57,01 | min. |
4. | 506199 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 34:40,02 | min. |
5. | 151395 | Scheffer, Nils | 1995 | WE | LC Rapid Dortmund | 35:10,04 | min. |
6. | 511537 | Wedeken, Pascal | 1990 | WE | TV Lengerich | 35:29,49 | min. |
7. | 510971 | Eisfeld, Maurice | 1970 | WE | LC Rapid Dortmund | 36:17,01 | min. |
8. | 13248 | Schmalstieg, Kay | 1974 | WE | LC Paderborn | 37:01,97 | min. |
9. | 5263 | Max, Gereon | 1972 | WE | LC Rapid Dortmund | 37:28,25 | min. |
10. | 506640 | Kaufmann, Jonas | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 37:39,15 | min. |
11. | 310 | Domke, Benjamin | 1979 | WE | LG Halver-Schalksmühle | 38:08,79 | min. |
12. | 510588 | Brockmann, Luke | 2001 | WE | LG Lemgo | 38:15,03 | min. |
13. | 510265 | Hendan, Ulrich | 1987 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:30,57 | min. |
14. | 502758 | Kempin, Andreas | 1989 | WE | LC Rapid Dortmund | 38:42,58 | min. |
15. | 10365 | Brockfeld, Stefan | 1966 | WE | TuS Deuz | 38:58,80 | min. |
16. | 148595 | Fritzsch, Benjamin | 1980 | WE | SuS Phönix Dortmund 09 | 41:53,25 | min. |
17. | 8300 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 42:44,54 | min. |
18. | 502124 | Tahiri, Kadri | 1967 | WE | USC Bochum | 42:50,30 | min. |
19. | 501094 | Neuhausen, Jürgen | 1963 | WE | Recklinghäuser LC | 43:05,61 | min. |
20. | 509757 | Wehrstedt, Markus | 1968 | WE | USC Bochum | 43:38,87 | min. |
21. | 7436 | Kämpfer, Michael | 1958 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 44:00,80 | min. |
22. | 6854 | Jütte, Martin | 1965 | WE | VfB Salzkotten | 44:08,16 | min. |
23. | 509653 | Gerling, Paul | 2004 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | 44:20,72 | min. |
24. | 1477 | Drescher-Eigner, Diethild | 1958 | WE | LG Wittgenstein | 48:50,61 | min. |
2406 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | aufg. |
1224 | Krahn, Karl | 1937 | WE | TuS Eintracht Bielefeld | ab. |
6847 | Limberg, Stefanie | 1983 | WE | Ravensberger SV Borgholzhausen | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | FLVW-Kreis Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Andreas Angerstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25L19000000021005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170/3275824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andreas.angerstein@flvw.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 37 | 37 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 56 | 56 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 33 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 89 | 89 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0521/440364 | eMail andrai.dop@outlook.de |
Raimund Dopheide, Auf der Siegenegge 18, 33647 Bielefeld | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
KLA Bielefeld | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WE/5134 RSV Borgholzhausen |