BLV Kreis 1 Oberbayern-Südwest |
Offene Münchner- und Kreismeisterschaften 2025 |
am 26.04.2025 in München - Sportpark Münchner Bank |
Ergebnisliste |
26.04.2025 / 17:18 |
Männer |
100 m Männer | -2,1 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 278046 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | Putzbrunner SV | 12,23 | sec. |
2. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | TSG Thannhausen | 12,26 | sec. |
3. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,28 | sec. |
4. | 282121 | Holzinger, Thomas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 12,71 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 288243 | Wandelt, Danilo | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 11,64 | sec. |
2. | 280499 | Asare, Jeffrey | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 12,04 | sec. |
3. | 286152 | Staudinger, Jan | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,69 | sec. |
4. | 288784 | Müller, Marius | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 12,92 | sec. |
285385 | Gutscher, David | 2004 | BY | Putzbrunner SV | n.a. |
100 m Männer | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 288243 | Wandelt, Danilo | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 11,64 | sec. |
2. | 280499 | Asare, Jeffrey | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,04 | sec. |
3. | 278046 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | Putzbrunner SV | -2,1 | 12,23 | sec. |
4. | 254712 | Fischer, Patrick | 1995 | BY | TSG Thannhausen | -2,1 | 12,26 | sec. |
5. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | -2,1 | 12,28 | sec. |
6. | 286152 | Staudinger, Jan | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,69 | sec. |
7. | 282121 | Holzinger, Thomas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | -2,1 | 12,71 | sec. |
8. | 288784 | Müller, Marius | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 12,92 | sec. |
285385 | Gutscher, David | 2004 | BY | Putzbrunner SV | n.a. |
200 m Männer | -2,3 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 23,62 | sec. |
2. | 289049 | Meske, Moritz | 2007 | BY | TSV Ismaning | 23,90 | sec. |
3. | 288243 | Wandelt, Danilo | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 24,08 | sec. |
4. | 286152 | Staudinger, Jan | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 26,01 | sec. |
200 m Männer | -1,7 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 289841 | Thiemann, Till | 2009 | BY | ESV München | 26,69 | sec. |
2. | 285586 | Kuklik, Frank | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | 28,63 | sec. |
3. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 28,78 | sec. |
200 m Männer | -2,2 | 26.04.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | 288359 | Meißner, Jonas | 2007 | BY | ESV München | 25,62 | sec. |
2. | 288784 | Müller, Marius | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 27,10 | sec. |
3. | 289960 | Garlonta, Stefan | 2006 | BY | TSV Ismaning | 32,80 | sec. |
200 m Männer | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | -2,3 | 23,62 | sec. |
2. | 289049 | Meske, Moritz | 2007 | BY | TSV Ismaning | -2,3 | 23,90 | sec. |
3. | 288243 | Wandelt, Danilo | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | -2,3 | 24,08 | sec. |
4. | 288359 | Meißner, Jonas | 2007 | BY | ESV München | -2,2 | 25,62 | sec. |
5. | 286152 | Staudinger, Jan | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | -2,3 | 26,01 | sec. |
6. | 289841 | Thiemann, Till | 2009 | BY | ESV München | -1,7 | 26,69 | sec. |
7. | 288784 | Müller, Marius | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | -2,2 | 27,10 | sec. |
8. | 285586 | Kuklik, Frank | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | -1,7 | 28,63 | sec. |
9. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | -1,7 | 28,78 | sec. |
10. | 289960 | Garlonta, Stefan | 2006 | BY | TSV Ismaning | -2,2 | 32,80 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 26.04.2025 |
Finale |
1. | Putzbrunner SV I | BY | 45,32 | sec. |
278046 Grillhiesl, Florian 2005; 287026 Brachtl, Florian 2006 |
281073 Sürgers, Michel 2007; 281332 Bayden, Rankine 2006 |
2. | TSV Ottobrunn I | BY | 54,05 | sec. |
253441 Tjarks, Tammo 1972; 288820 Stömmer, Ralph 1969 |
287725 Pries, Rolf 1962; 276280 Braun, Gerald 1962 |
Hochsprung Männer | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1,65 | m |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Berger | - | - | o | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 280499 | Asare, Jeffrey | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 6,10 | m |
6,06 | 6,07 | x | 5,75 | 6,10 | 6,08 | ||
+0,0 | -0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,1 |
2. | 280507 | Zimmer, Jan | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 6,01 | m |
x | x | 6,01 | x | x | - | ||
+0,0 |
3. | 288243 | Wandelt, Danilo | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 5,82 | m |
5,73 | 5,32 | 4,58 | 5,82 | 5,61 | 5,31 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,3 | +0,5 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 12496 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | SV Halle | 18,65 | m |
x | x | 18,19 | 18,65 | x | x |
2. | 271691 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | BY | LG Kreis Dachau | 11,77 | m |
11,42 | 11,77 | x | x | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 271691 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | BY | LG Kreis Dachau | 51,85 | m |
51,77 | x | 51,85 | 51,08 | x | x |
2. | 277640 | Heldt, Felix | 2007 | BY | TSV Ismaning | 40,87 | m |
40,87 | x | 40,45 | x | x | x |
3. | 267047 | Frank, Julian | 1999 | BY | VfL Buchloe | 39,07 | m |
35,32 | 37,01 | 33,75 | 39,07 | 36,27 | 38,33 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,4 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 289165 | Somogyi, Roland | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 11,57 | sec. |
2. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 11,74 | sec. |
3. | 287543 | Schnepf, Philipp | 2006 | BY | ESV München | 11,94 | sec. |
4. | 288933 | Hilbert, Falko | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | 12,13 | sec. |
5. | 287026 | Brachtl, Florian | 2006 | BY | Putzbrunner SV | 12,26 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,9 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 281073 | Sürgers, Michel | 2007 | BY | Putzbrunner SV | 12,54 | sec. |
2. | 286010 | Moll, Fabian | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 12,65 | sec. |
3. | 279405 | Thesen, Gustav | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | 12,69 | sec. |
4. | 277702 | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 12,76 | sec. |
5. | 284879 | Stieler, Jonas | 2008 | BY | LG Würm Athletik | 12,98 | sec. |
100 m MJ U20 | -1,9 | 26.04.2025 |
3. Zeitlauf |
1. | 288359 | Meißner, Jonas | 2007 | BY | ESV München | 12,81 | sec. |
2. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | 12,91 | sec. |
3. | 288012 | Abold, James | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 12,94 | sec. |
4. | 289841 | Thiemann, Till | 2009 | BY | ESV München | 13,04 | sec. |
5. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 13,74 | sec. |
100 m MJ U20 | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 289165 | Somogyi, Roland | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | -1,4 | 11,57 | sec. |
2. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | -1,4 | 11,74 | sec. |
3. | 287543 | Schnepf, Philipp | 2006 | BY | ESV München | -1,4 | 11,94 | sec. |
4. | 288933 | Hilbert, Falko | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | -1,4 | 12,13 | sec. |
5. | 287026 | Brachtl, Florian | 2006 | BY | Putzbrunner SV | -1,4 | 12,26 | sec. |
6. | 281073 | Sürgers, Michel | 2007 | BY | Putzbrunner SV | -0,9 | 12,54 | sec. |
7. | 286010 | Moll, Fabian | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | -0,9 | 12,65 | sec. |
8. | 279405 | Thesen, Gustav | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | -0,9 | 12,69 | sec. |
9. | 277702 | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | -0,9 | 12,76 | sec. |
10. | 288359 | Meißner, Jonas | 2007 | BY | ESV München | -1,9 | 12,81 | sec. |
11. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | -1,9 | 12,91 | sec. |
12. | 288012 | Abold, James | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | -1,9 | 12,94 | sec. |
13. | 284879 | Stieler, Jonas | 2008 | BY | LG Würm Athletik | -0,9 | 12,98 | sec. |
14. | 289841 | Thiemann, Till | 2009 | BY | ESV München | -1,9 | 13,04 | sec. |
15. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | -1,9 | 13,74 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 288012 | Abold, James | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 1,60 | m |
2. | 290032 | Hanke, Philip | 2006 | BY | TSV Haar | 1,55 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Abold | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Hanke | o | xo | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 277702 | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 5,54 | m |
x | 3,95 | x | 5,54 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 |
2. | 288933 | Hilbert, Falko | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | 5,41 | m |
5,27 | 5,41 | 5,34 | 5,26 | 3,20 | 5,24 | ||
+0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,4 | +0,1 | +0,2 |
3. | 288012 | Abold, James | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 5,41 | m |
5,41 | x | 4,87 | - | - | - | ||
+0,1 | -0,1 |
4. | 284879 | Stieler, Jonas | 2008 | BY | LG Würm Athletik | 5,30 | m |
4,02 | x | 5,30 | x | 5,28 | 5,30 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
287543 | Schnepf, Philipp | 2006 | BY | ESV München | n.a. |
Jugend M15 |
100 m M15 | -1,8 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 12,74 | sec. |
2. | 289052 | Basar, Matteo | 2010 | BY | TSV Vaterstetten | 13,30 | sec. |
3. | 281766 | Setzer, Tilman | 2010 | BY | TSV Vaterstetten | 13,38 | sec. |
4. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,48 | sec. |
5. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 14,17 | sec. |
300 m M15 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 282286 | Lipiäinen, Roni | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | 40,15 | sec. |
2. | 282668 | Loser, Victor | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | 41,74 | sec. |
800 m M15 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 283574 | Ries, Leonard | 2010 | BY | ESV München | 2:29,31 | min. |
2. | 284896 | Leis, Florian | 2010 | BY | SC Kreuth | 2:42,12 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | -1,5 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 11,78 | sec. |
2. | 283870 | Kern, Arthur | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 12,63 | sec. |
3. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,08 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 47,59 | sec. |
2. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 48,68 | sec. |
Hochsprung M15 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 283608 | Butz, Mattis | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 1,62 | m |
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Butz | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
Weitsprung M15 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 283870 | Kern, Arthur | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 5,61 | m |
5,45 | 5,55 | 5,61 | 5,41 | x | 5,58 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Kaufmann, Felix | 2010 | VLV | TS Bludenz | 5,30 | m |
4,70 | 5,02 | x | 5,15 | 5,30 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 4,85 | m |
4,77 | 4,85 | 4,85 | 4,70 | 4,66 | 4,75 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 4,63 | m |
4,62 | 4,63 | 4,56 | 4,53 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 284896 | Leis, Florian | 2010 | BY | SC Kreuth | 4,62 | m |
4,48 | 4,62 | 4,43 | 4,51 | 4,39 | 4,07 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 289052 | Basar, Matteo | 2010 | BY | TSV Vaterstetten | 4,43 | m |
4,43 | 4,00 | 3,61 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß M15 4 kg | 26.04.2025 |
Finale |
1. | Kaufmann, Felix | 2010 | VLV | TS Bludenz | 13,09 | m |
11,95 | 12,05 | x | 12,95 | 12,21 | 13,09 |
2. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 11,93 | m |
x | 10,69 | 11,93 | x | 11,25 | x |
3. | 283870 | Kern, Arthur | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 9,78 | m |
9,16 | 8,54 | 9,78 | 8,96 | x | 9,30 |
4. | 284896 | Leis, Florian | 2010 | BY | SC Kreuth | 7,96 | m |
7,58 | 7,71 | 7,24 | 7,10 | 7,96 | 7,58 |
287718 | Anders, Philipp | 2010 | BY | VfL Kaufering | n.a. |
Speerwurf M15 600 g | 26.04.2025 |
Finale |
1. | Kaufmann, Felix | 2010 | VLV | TS Bludenz | 42,03 | m |
40,42 | x | x | 39,72 | 41,52 | 42,03 |
2. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 38,60 | m |
33,31 | 38,60 | 31,07 | 34,68 | 34,52 | 23,67 |
3. | 283608 | Butz, Mattis | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 36,86 | m |
33,93 | 34,17 | 36,86 | 35,41 | x | 35,40 |
4. | 281766 | Setzer, Tilman | 2010 | BY | TSV Vaterstetten | 26,34 | m |
25,34 | 22,00 | 24,92 | 26,34 | x | 25,21 |
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,1 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 285350 | Schnellinger, Leon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 12,63 | sec. |
2. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 13,22 | sec. |
3. | Augustin, Elias | 2011 | VLV | TS Bludenz | 13,66 | sec. |
4. | 287055 | Jack, Marlon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 13,79 | sec. |
5. | 287964 | Lehmpuhl, Michael | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 15,03 | sec. |
100 m M14 | -2,3 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 284923 | Barborka, Maximilian | 2011 | BY | ESV München | 12,93 | sec. |
2. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | 13,80 | sec. |
3. | 285670 | Rusitschka, Leo-Paul Aure | 2011 | BY | TSV 1860 München | 14,91 | sec. |
4. | 285674 | Brüseken, Alexander | 2011 | BY | LG Oberland | 16,24 | sec. |
100 m M14 | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 285350 | Schnellinger, Leon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | -1,1 | 12,63 | sec. |
2. | 284923 | Barborka, Maximilian | 2011 | BY | ESV München | -2,3 | 12,93 | sec. |
3. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | -1,1 | 13,22 | sec. |
4. | Augustin, Elias | 2011 | VLV | TS Bludenz | -1,1 | 13,66 | sec. |
5. | 287055 | Jack, Marlon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | -1,1 | 13,79 | sec. |
6. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | -2,3 | 13,80 | sec. |
7. | 285670 | Rusitschka, Leo-Paul Aure | 2011 | BY | TSV 1860 München | -2,3 | 14,91 | sec. |
8. | 287964 | Lehmpuhl, Michael | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | -1,1 | 15,03 | sec. |
9. | 285674 | Brüseken, Alexander | 2011 | BY | LG Oberland | -2,3 | 16,24 | sec. |
800 m M14 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 288155 | Schmid, Ferdinand | 2012 | BY | TV Emmering | 2:20,27 | min. |
2. | 284795 | Hein, Benjamin | 2012 | BY | TV Emmering | 2:29,63 | min. |
3. | 287055 | Jack, Marlon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 2:33,87 | min. |
4. | Augustin, Elias | 2011 | VLV | TS Bludenz | 2:38,20 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | -1,3 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 12,57 | sec. |
2. | 287055 | Jack, Marlon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 13,51 | sec. |
Hochsprung M14 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | 1,45 | m |
2. | 285674 | Brüseken, Alexander | 2011 | BY | LG Oberland | 1,20 | m |
Terler, Addyson | 2011 | VLV | TS Bludenz | ab. |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Sporer | - | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Brüseken | xo | xxx |
Weitsprung M14 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | Augustin, Elias | 2011 | VLV | TS Bludenz | 4,96 | m |
x | 4,89 | 4,77 | 4,96 | x | 4,75 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,1 |
2. | 284923 | Barborka, Maximilian | 2011 | BY | ESV München | 4,67 | m |
4,23 | 4,50 | 4,56 | 4,43 | 4,23 | 4,67 | ||
+0,4 | +0,1 | +0,1 | +0,2 | +0,2 | +0,1 |
3. | 287055 | Jack, Marlon | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 4,37 | m |
4,15 | 3,86 | 4,26 | 4,37 | 4,21 | 4,25 | ||
+0,4 | -0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,2 | -0,1 |
4. | 282156 | Falz, Leo | 2011 | BY | TSV Vaterstetten | 4,33 | m |
3,97 | 4,15 | 4,05 | 3,76 | 4,14 | 4,33 | ||
+0,4 | -0,1 | -0,2 | +0,1 | +0,1 | +0,0 |
5. | 285670 | Rusitschka, Leo-Paul Aure | 2011 | BY | TSV 1860 München | 4,24 | m |
3,91 | 4,24 | 3,60 | 3,89 | 4,08 | 4,15 | ||
+0,6 | +0,2 | +0,1 | +0,1 | +0,2 | +0,1 |
6. | 285674 | Brüseken, Alexander | 2011 | BY | LG Oberland | 3,72 | m |
3,64 | 3,41 | 3,33 | 3,47 | 3,72 | 3,47 | ||
-0,4 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,2 | +0,1 |
Kugelstoß M14 4 kg | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 9,77 | m |
9,77 | 9,56 | 8,87 | 9,14 | 8,69 | 8,34 |
Speerwurf M14 600 g | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 36,10 | m |
34,02 | 34,73 | x | 34,37 | 36,10 | x |
2. | 282156 | Falz, Leo | 2011 | BY | TSV Vaterstetten | 28,32 | m |
28,32 | 22,60 | 26,11 | 25,51 | 26,84 | 22,82 |
3. | Augustin, Elias | 2011 | VLV | TS Bludenz | 20,73 | m |
19,34 | 18,89 | 18,55 | 20,73 | 20,50 | 18,68 |
Terler, Addyson | 2011 | VLV | TS Bludenz | ab. |
M50 |
100 m Sen. M50 | 26.04.2025 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
100 m Sen. M50 | -1,0 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 276280 | Braun, Gerald | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | 13,37 | sec. |
2. | 285586 | Kuklik, Frank | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | 13,65 | sec. |
3. | 253441 | Tjarks, Tammo | 1972 | BY | TSV Ottobrunn | 13,90 | sec. |
4. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 14,20 | sec. |
100 m Sen. M50 | -1,4 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 276186 | Stork, Patrick | 1970 | BY | TSV Peiting | 14,46 | sec. |
2. | 288820 | Stömmer, Ralph | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | 14,87 | sec. |
3. | 279199 | Aufinger, Klaus | 1966 | BY | TSV Ottobrunn | 14,96 | sec. |
4. | 287725 | Pries, Rolf | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | 15,59 | sec. |
100 m Sen. M50 | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 276280 | Braun, Gerald | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | -1,0 | 13,37 | sec. |
2. | 285586 | Kuklik, Frank | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | -1,0 | 13,65 | sec. |
3. | 253441 | Tjarks, Tammo | 1972 | BY | TSV Ottobrunn | -1,0 | 13,90 | sec. |
4. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | -1,0 | 14,20 | sec. |
5. | 276186 | Stork, Patrick | 1970 | BY | TSV Peiting | -1,4 | 14,46 | sec. |
6. | 288820 | Stömmer, Ralph | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | -1,4 | 14,87 | sec. |
7. | 279199 | Aufinger, Klaus | 1966 | BY | TSV Ottobrunn | -1,4 | 14,96 | sec. |
8. | 287725 | Pries, Rolf | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | -1,4 | 15,59 | sec. |
400 m Hürden Sen. M50 0.838m | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 279972 | Kindermann, Axel | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 73,66 | sec. |
Weitsprung Sen. M50 | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 277540 | Obster, Bernhard | 1971 | BY | LG Zusam | 4,66 | m |
4,66 | 4,41 | 4,03 | - | - | - | ||
+0,2 | +0,2 | +0,1 |
2. | 288820 | Stömmer, Ralph | 1969 | BY | TSV Ottobrunn | 3,94 | m |
3,83 | 3,94 | 3,68 | - | 3,58 | 3,73 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,1 | +0,5 | +0,3 |
3. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 3,92 | m |
3,91 | 3,76 | 3,77 | 3,92 | 3,85 | 3,87 | ||
+0,0 | +0,4 | +0,2 | +0,0 | -0,2 | +0,1 |
M60 |
300 m Hürden Sen. M60 0.762m | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | Frisch Auf Göppingen | 50,56 | sec. |
2. | 7793 | Eigenstetter, Markus | 1964 | BY | SWC Regensburg | 51,11 | sec. |
3. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 1:03,54 | min. |
4. | 286631 | Peters, Gustav | 1952 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 1:05,07 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | -1,2 | 26.04.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 268409 | Herrmann, Laura | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 13,97 | sec. |
2. | Schneider, Katharina | 2003 | BY | MTV München | 14,59 | sec. |
3. | 270353 | Kathke, Lena | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 15,32 | sec. |
4. | 272363 | Steinmann, Sabrina | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 15,64 | sec. |
100 m Frauen | -1,9 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 288158 | Pfister, Jenny | 1981 | BY | TSV Haar | 13,68 | sec. |
2. | 265480 | Balser, Margareta | 1976 | BY | Förderverein Leichtathletik & | 16,34 | sec. |
3. | 36947 | Pfahl, Barbara | 1965 | BY | TSV Ottobrunn | 16,66 | sec. |
4. | 36185 | John, Silvia | 1957 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 19,10 | sec. |
100 m Frauen | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 288158 | Pfister, Jenny | 1981 | BY | TSV Haar | -1,9 | 13,68 | sec. |
2. | 268409 | Herrmann, Laura | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | -1,2 | 13,97 | sec. |
3. | Schneider, Katharina | 2003 | BY | MTV München | -1,2 | 14,59 | sec. |
4. | 270353 | Kathke, Lena | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | -1,2 | 15,32 | sec. |
5. | 272363 | Steinmann, Sabrina | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | -1,2 | 15,64 | sec. |
6. | 265480 | Balser, Margareta | 1976 | BY | Förderverein Leichtathletik & | -1,9 | 16,34 | sec. |
7. | 36947 | Pfahl, Barbara | 1965 | BY | TSV Ottobrunn | -1,9 | 16,66 | sec. |
8. | 36185 | John, Silvia | 1957 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | -1,9 | 19,10 | sec. |
200 m Frauen | -1,7 | 26.04.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 268409 | Herrmann, Laura | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 28,86 | sec. |
2. | 276059 | Mauermann, Tabea | 2007 | BY | DJK Ingolstadt | 28,87 | sec. |
200 m Frauen | 26.04.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 268409 | Herrmann, Laura | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | -1,7 | 28,86 | sec. |
2. | 276059 | Mauermann, Tabea | 2007 | BY | DJK Ingolstadt | -1,7 | 28,87 | sec. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 281587 | Klein, Sara | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | 77,01 | sec. |
2. | 286329 | Jaklitsch, Flora | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 82,93 | sec. |
Hochsprung Frauen | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 273722 | Leibiger, Nathalie | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 1,50 | m |
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Leibiger | - | - | - | o | xo | xo |
Weitsprung Frauen | 26.04.2025 |
Finale |
1. | 287905 | Cirkel, Hannah | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 4,80 | m |
x | 4,55 | x | 4,80 | 4,63 | 4,46 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
