LA Kreis Rottweil
Schülermehrkampfmeisterschaften
am 10.05.2025 in Oberndorf - Neckarstadion
Ergebnisliste
12.05.2025 / 11:09

Kreimeisterschaft Kreis Rottweil
Kreismeisterschaft Kreis Tuttlingen
Kreismeisterschaft Freudenstadt
Para
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Para MK U12
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 10.05.2025
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 53073 Weller, Leonhard 2010 SV Mariazell 1.925 Pkt. G
13,01 (-1,3) - 5,07 (-0,1) - 9,78 - 1,48
494 - 502 - 460 - 469
2. 55079 Bader, David 2010 TSV Rottweil 1.884 Pkt. G
13,36 (+0,4) - 4,77 (-0,3) - 8,85 - 1,60
465 - 472 - 418 - 529
3. 55222 Vachon, Luca 2010 TV Spaichingen 1.549 Pkt. G
14,71 (-1,3) - 3,93 (-0,4) - 7,17 - 1,48
363 - 379 - 338 - 469

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 10.05.2025
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 58070 Benzing, Noah 2011 FSV Schwenningen 2.031 Pkt. G
12,54 (+0,4) - 4,87 (-0,6) - 11,30 - 1,52
537 - 482 - 523 - 489
2. 66202 Richter, Jayden 2011 TSV Rottweil 1.719 Pkt. G
13,45 (-1,3) - 4,74 (-0,5) - 6,53 - 1,52
457 - 468 - 305 - 489
3. 54558 Stern, Lionel 2011 TSV Rottweil 1.617 Pkt. G
13,92 (-1,3) - 4,62 (-0,4) - 6,30 - 1,44
420 - 456 - 293 - 448
4. 61568 Walter, Niklas 2011 TG Trossingen 1.546 Pkt. G
13,99 (+0,4) - 4,48 (-0,2) - 5,76 - 1,40
415 - 441 - 263 - 427
5. 68363 Schlenker, Seth 2011 TG Trossingen 1.476 Pkt. G
13,96 (-1,3) - 3,56 (-0,4) - 7,18 - 1,32
417 - 336 - 339 - 384
6. 66506 Jauch, Lennart 2011 TV Sulz 869 Pkt.
15,63 (+0,4) - 3,70 (-0,2) - 4,89 - o.g.v.
304 - 353 - 212 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 10.05.2025
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. TSV Rottweil 5.220 Pkt.
55079 Bader, David 2010 1.884 Pkt.
66202 Richter, Jayden 2011 1.719 Pkt.
54558 Stern, Lionel 2011 1.617 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 66473 Deutsch, Leon 2012 SG Deißlingen 1.642 Pkt. G
10,45 - 4,56 - 1,40 - 32,50
463 - 449 - 427 - 303
2. 66457 Nägele, Fabian 2012 TV Sulz 1.133 Pkt. S
10,74 - 4,10 - o.g.v. - 32,00
434 - 399 - - 300
3. 61675 Duclaux, Philippe 2012 TG Trossingen 1.038 Pkt. S
11,25 - 3,88 - o.g.v. - 29,00
386 - 374 - - 278

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 65168 Weller, Konstantin 2013 SV Mariazell 1.379 Pkt. G
11,74 - 3,63 - 1,36 - 30,00
344 - 344 - 406 - 285
2. 65944 Wilhelm, Samuel 2013 TG Trossingen 1.376 Pkt. G
10,69 - 4,25 - 1,24 - 17,50
439 - 416 - 340 - 181
3. 66169 Schröter, Julien 2013 SV Unterjesingen 1.362 Pkt. G
12,17 - 3,98 - 1,24 - 36,00
310 - 385 - 340 - 327
4. 66896 Kalinowski, Felix 2013 TV 05 Fridingen 1.297 Pkt. G
12,09 - 3,92 - 1,20 - 30,00
316 - 378 - 318 - 285
5. 66070 Hutt, Paul 2013 SG Schramberg 1.250 Pkt. G
11,90 - 3,82 - 1,20 - 23,50
331 - 367 - 318 - 234
6. 66052 Unterweger, Ben 2013 TG Trossingen 1.224 Pkt. G
12,36 - 3,06 - 1,20 - 37,50
296 - 273 - 318 - 337
7. 68208 Weisser, Paul 2013 SG Schramberg 1.144 Pkt. S
12,14 - 3,35 - 1,20 - 20,00
312 - 310 - 318 - 204
8. 65147 Leingruber, Finn 2013 SV Mariazell 802 Pkt. B
12,81 - 3,30 - o.g.v. - 23,50
264 - 304 - - 234

Männliche Jugend U14 4-Kampf 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TG Trossingen 3.638 Pkt.
65944 Wilhelm, Samuel 2013 1.376 Pkt.
66052 Unterweger, Ben 2013 1.224 Pkt.
61675 Duclaux, Philippe 2012 1.038 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. 61520 Degaetano, Toni 2012 TG Trossingen 1.042 Pkt. S
10,83 - 3,88 - 24,50
425 - 374 - 243
2. 61301 Schnepf, Samuel 2012 TV Spaichingen 995 Pkt. S
11,93 - 3,75 - 33,00
329 - 359 - 307
3. 66462 Sessler, Philipp 2012 TV Sulz 873 Pkt. S
13,19 - 3,28 - 37,00
238 - 301 - 334
4. 65138 Papke, Eric 2012 SV Mariazell 682 Pkt. B
14,80 - 2,77 - 32,50
145 - 234 - 303

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. 67447 Kaehler, Danil 2013 TV Spaichingen 1.039 Pkt. G
11,43 - 3,97 - 30,00
370 - 384 - 285
2. 68283 Blocher, Luca 2013 TV Oberndorf 1.024 Pkt. G
11,18 - 4,06 - 24,00
392 - 394 - 238
3. 68266 Hirt, David 2013 TV Oberndorf 1.018 Pkt. G
11,59 - 4,03 - 28,00
357 - 391 - 270
4. 68368 Werner, Liam 2013 TV Sulz 953 Pkt. G
12,37 - 3,72 - 32,50
295 - 355 - 303
5. 67239 Müller, Ilian 2013 TSV Rottweil 925 Pkt. G
11,80 - 3,87 - 21,00
339 - 373 - 213
6. 65148 Faller, Tom 2013 SV Mariazell 820 Pkt. S
12,91 - 3,40 - 25,00
257 - 316 - 247
7. 68367 Bauer, Elias 2013 SG Deißlingen 787 Pkt. S
12,60 - 3,58 - 16,50
278 - 338 - 171
8. 68366 Scheliga, Jan 2013 SG Deißlingen 636 Pkt. B
14,16 - 2,90 - 20,00
180 - 252 - 204
9. 68369 Manz, Liam 2013 SV Mariazell 621 Pkt. B
13,68 - 2,79 - 17,00
208 - 237 - 176
10. 68325 Pittroff, René 2013 TV Sulz 476 Pkt.
13,07 - o.g.v. - 23,00
246 - - 230

Männliche Jugend U14 3-Kampf 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. TV Sulz 2.302 Pkt.
68368 Werner, Liam 2013 953 Pkt.
66462 Sessler, Philipp 2012 873 Pkt.
68325 Pittroff, René 2013 476 Pkt.
2. SV Mariazell 2.123 Pkt.
65148 Faller, Tom 2013 820 Pkt.
65138 Papke, Eric 2012 682 Pkt.
68369 Manz, Liam 2013 621 Pkt.

Para MK U12
Para MK U12 M11 10.05.2025
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 661641 Totzki, Hannes 2014 SG Schramberg 517 Pkt.
9,39 - 2,64 - 13,50
222 - 216 - 79

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 10.05.2025
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 66035 Rüdiger, Julian 2014 TG Tuttlingen 1.435 Pkt. G
8,03 - 4,15 - 1,32 - 36,50
353 - 404 - 384 - 294
2. 66901 Michaut, Elioz 2014 TV 05 Fridingen 1.368 Pkt. G
7,93 - 4,03 - 1,28 - 31,00
364 - 391 - 362 - 251
3. 661987 Janzen, Finn 2014 TV Sulz 1.137 Pkt. G
8,49 - 3,74 - 1,16 - 23,00
304 - 357 - 295 - 181
4. 68231 Mauch, Jonas 2014 SG Schramberg 952 Pkt. S
9,44 - 3,08 - 1,04 - 29,00
218 - 276 - 223 - 235
5. 660130 Jankovic, Teodor 2014 TG Tuttlingen 932 Pkt. S
9,20 - 2,97 - 1,08 - 23,50
238 - 261 - 247 - 186
6. 663136 Günter, Julian 2014 TG Tuttlingen 852 Pkt. S
9,26 - 3,13 - 0,92 - 24,00
233 - 282 - 147 - 190
7. 66022 Habte, Yohannes 2014 TG Tuttlingen 461 Pkt.
10,59 - 2,23 - o.g.v. - 22,00
134 - 156 - - 171

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 10.05.2025
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 67515 Schrempp, Lukas 2015 Skiclub Lossburg 1.182 Pkt. G
8,64 - 3,72 - 1,16 - 30,00
289 - 355 - 295 - 243
2. Heseler, Gero 2015 TG Tuttlingen 1.074 Pkt. G
8,58 - 3,16 - 1,12 - 27,50
295 - 286 - 271 - 222
3. 61676 Duclaux, Aimé 2015 TG Trossingen 1.036 Pkt. G
8,63 - 3,65 - 0,96 - 28,00
290 - 347 - 173 - 226
4. 663137 Heseler, Malte 2015 TG Tuttlingen 1.021 Pkt. G
9,16 - 3,17 - 1,12 - 27,50
241 - 287 - 271 - 222
5. 67519 Armbruster, Daniel 2015 Skiclub Lossburg 1.012 Pkt. G
8,68 - 3,30 - 1,08 - 22,50
285 - 304 - 247 - 176
6. 663143 Wannenmacher, Timo 2015 TV 05 Fridingen 1.002 Pkt. G
9,48 - 3,12 - 1,12 - 29,00
215 - 281 - 271 - 235
7. 68205 Hönle, Leo 2015 SG Schramberg 1.000 Pkt. G
9,01 - 3,08 - 1,04 - 30,50
254 - 276 - 223 - 247
8. 660099 Fleckenstein, Jonathan 2015 TV 05 Fridingen 824 Pkt. S
9,30 - 3,14 - 1,00 - 16,50
229 - 283 - 198 - 114
9. 68351 Springmann, Tom 2015 Skiclub Lossburg 739 Pkt. S
10,04 - 2,74 - 1,04 - 16,50
172 - 230 - 223 - 114

Männliche Kinder U12 4-Kampf 10.05.2025
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TG Tuttlingen I 3.530 Pkt.
66035 Rüdiger, Julian 2014 1.435 Pkt.
Heseler, Gero 2015 1.074 Pkt.
663137 Heseler, Malte 2015 1.021 Pkt.
2. TV 05 Fridingen 3.194 Pkt.
66901 Michaut, Elioz 2014 1.368 Pkt.
663143 Wannenmacher, Timo 2015 1.002 Pkt.
660099 Fleckenstein, Jonathan 2015 824 Pkt.
3. Skiclub Lossburg 2.933 Pkt.
67515 Schrempp, Lukas 2015 1.182 Pkt.
67519 Armbruster, Daniel 2015 1.012 Pkt.
68351 Springmann, Tom 2015 739 Pkt.
4. TG Tuttlingen II 2.245 Pkt.
660130 Jankovic, Teodor 2014 932 Pkt.
663136 Günter, Julian 2014 852 Pkt.
66022 Habte, Yohannes 2014 461 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. 66895 Leibinger, Tim 2014 TV 05 Fridingen 891 Pkt. G
8,75 - 3,68 - 32,50
278 - 350 - 263
2. 655212 Schleehuber, Luca 2014 SG Deißlingen 783 Pkt. S
9,06 - 3,07 - 32,00
250 - 274 - 259
3. 664469 Seyerle, Felix 2014 SG Deißlingen 713 Pkt. S
8,54 - 3,14 - 18,00
299 - 283 - 131
4. 654379 Andes, Marlon 2014 Turnverein Baiersbronn 1893 619 Pkt. S
9,65 - 2,65 - 25,00
201 - 218 - 200
5. 660607 Schiele, Felix 2014 TV 05 Fridingen 602 Pkt. S
9,19 - 2,80 - 17,50
239 - 238 - 125
6. 661641 Totzki, Hannes 2014 SG Schramberg 517 Pkt. B
9,39 - 2,64 - 13,50
222 - 216 - 79

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. 661538 Günther, Ben 2015 TSV Freudenstadt 942 Pkt. G
8,34 - 3,47 - 37,00
319 - 325 - 298
2. 65973 Schlenker, Sem 2015 TG Trossingen 904 Pkt. G
8,32 - 3,46 - 32,00
321 - 324 - 259
3. 664479 Löhning, Felix 2015 FSV Schwenningen 845 Pkt. G
8,55 - 3,44 - 28,00
298 - 321 - 226
4. 68347 Glodowski, Peter 2015 Skiclub Lossburg 782 Pkt. G
8,78 - 3,32 - 25,00
276 - 306 - 200
5. 664362 Fusco, Matteo 2015 TV Oberndorf 764 Pkt. G
9,74 - 3,36 - 32,00
194 - 311 - 259
6. Grncsó, Maximilian 2015 TSV Rottweil 695 Pkt. S
9,54 - 2,95 - 28,00
210 - 259 - 226
7. 653993 Manner, Noah 2015 TV Spaichingen 577 Pkt. S
9,23 - 2,85 - 15,00
235 - 245 - 97
8. 662015 Miller, Dominik 2015 SV Mariazell 570 Pkt. S
9,01 - 2,70 - 14,50
254 - 225 - 91
9. Liebgott, Noel 2015 Skiclub Lossburg 500 Pkt. B
10,54 - 2,50 - 21,50
138 - 196 - 166

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. 660135 Radu, David 2016 TG Tuttlingen 842 Pkt. G
8,78 - 3,52 - 29,00
276 - 331 - 235
2. 663135 Kulkarni, Vatsin 2016 TV Spaichingen 795 Pkt. G
8,99 - 3,45 - 27,00
256 - 322 - 217
3. 660075 Schäfer, Valentin 2016 TV Möhringen 732 Pkt. G
8,80 - 3,17 - 22,00
274 - 287 - 171
4. 660100 Schmid, Paul 2016 TV 05 Fridingen 666 Pkt. S
8,98 - 3,27 - 16,00
257 - 300 - 109
5. 664470 Arkoh, Jeremy 2016 SG Deißlingen 644 Pkt. S
9,44 - 3,11 - 19,50
218 - 280 - 146
6. 662735 Hummel, Nathanael 2016 TSV Freudenstadt 640 Pkt. S
9,07 - 2,96 - 18,00
249 - 260 - 131
7. 664455 Berlingieri, Leandro 2016 TG Tuttlingen 586 Pkt. S
9,93 - 3,04 - 18,50
180 - 270 - 136
8. 664356 Andes, Janno 2016 Turnverein Baiersbronn 1893 536 Pkt. S
10,38 - 2,44 - 25,00
148 - 188 - 200
9. 663093 Weißgraf, Finn 2016 TV Möhringen 531 Pkt. S
9,28 - 2,77 - 12,50
231 - 234 - 66
10. 662741 Schwenk, Hanno 2016 TSV Freudenstadt 519 Pkt. S
9,58 - 2,90 - 12,00
207 - 252 - 60
11. 663134 Artemic, Michael Casia 2016 TV Spaichingen 490 Pkt. S
10,51 - 2,38 - 22,00
140 - 179 - 171
12. 664444 Miekautsch, Matthias 2016 TV Spaichingen 470 Pkt. S
9,83 - 2,74 - 11,50
187 - 230 - 53
13. 664411 Jumaliew, Ernest 2016 TV Möhringen 428 Pkt. B
11,33 - 2,43 - 20,00
90 - 186 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. Günther, Robin 2017 TSV Freudenstadt 772 Pkt. G
9,01 - 2,95 - 32,00
254 - 259 - 259
2. 664355 Wittwer, Joshua 2017 Turnverein Baiersbronn 1893 632 Pkt. G
9,00 - 3,07 - 15,50
255 - 274 - 103
3. Schrempp, Max 2018 Skiclub Lossburg 550 Pkt. S
9,83 - 3,52 - 10,00
187 - 331 - 32
4. 656153 Faller, Theo 2017 SV Mariazell 528 Pkt. S
9,79 - 2,18 - 24,00
190 - 148 - 190
5. 664473 Steuer, Milo 2017 SG Deißlingen 503 Pkt. S
9,90 - 2,92 - 12,50
182 - 255 - 66
6. Meier, Jonas 2018 Skiclub Lossburg 499 Pkt. S
9,81 - 2,50 - 16,50
189 - 196 - 114
7. 664430 Spanier, Noel 2017 SV Mariazell 485 Pkt. S
10,60 - 2,67 - 18,00
134 - 220 - 131
8. Burkhardt, David 2017 Skiclub Lossburg 430 Pkt. S
9,80 - 2,80 - 8,00
190 - 238 - 2
9. 660155 Manner, Gabriel 2017 TV Spaichingen 425 Pkt. S
9,97 - 2,54 - 11,00
177 - 202 - 46
10. 663145 Kalinowski, Emil 2017 TV 05 Fridingen 413 Pkt. S
10,49 - 2,52 - 13,00
141 - 199 - 73
11. 664345 Huber, Levi 2018 TSV Freudenstadt 364 Pkt. B
10,56 - 2,50 - 10,00
136 - 196 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Freudenstadt 1.931 Pkt.
Günther, Robin 2017 772 Pkt.
662735 Hummel, Nathanael 2016 640 Pkt.
662741 Schwenk, Hanno 2016 519 Pkt.
2. TV Spaichingen 1.755 Pkt.
663135 Kulkarni, Vatsin 2016 795 Pkt.
663134 Artemic, Michael Casia 2016 490 Pkt.
664444 Miekautsch, Matthias 2016 470 Pkt.
3. TV Möhringen 1.691 Pkt.
660075 Schäfer, Valentin 2016 732 Pkt.
663093 Weißgraf, Finn 2016 531 Pkt.
664411 Jumaliew, Ernest 2016 428 Pkt.
4. Skiclub Lossburg 1.479 Pkt.
Schrempp, Max 2018 550 Pkt.
Meier, Jonas 2018 499 Pkt.
Burkhardt, David 2017 430 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 10.05.2025
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 55075 Kiugoua, Shana-Zion 2010 TSV Rottweil 1.678 Pkt. G
13,93 (-0,4) - 4,59 (-0,6) - 1,32 - 6,06
483 - 504 - 394 - 297
2. 52477 Emma, Jolien 2010 TV Oberndorf 1.617 Pkt. G
14,79 (-0,4) - 4,25 (-0,4) - 1,28 - 7,47
419 - 465 - 368 - 365
3. 66571 Schneiderhan, Muriel 2010 Allgemeiner Sportverein Horb 1.592 Pkt. G
14,91 (-0,4) - 3,82 (-0,3) - 1,40 - 6,61
411 - 413 - 444 - 324
4. 55993 Fuchs, Merit 2010 TSV Rottweil 1.571 Pkt. G
14,19 (-1,1) - 4,11 (-0,5) - 1,24 - 6,48
463 - 448 - 342 - 318

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 10.05.2025
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 58736 Schneider, Lara 2011 TV Oberndorf 1.789 Pkt. G
13,79 (-1,1) - 4,28 (-0,4) - 1,56 - 5,86
494 - 468 - 541 - 286
2. 64051 Müller, Sarah 2011 TSV Rottweil 1.710 Pkt. G
14,08 (-1,1) - 4,43 (-0,6) - 1,44 - 5,82
471 - 486 - 469 - 284
3. 62079 Oehler, Luisa 2011 SG Schramberg 1.696 Pkt. G
14,16 (-0,4) - 4,66 (-0,7) - 1,32 - 6,62
465 - 512 - 394 - 325
4. 65137 Ludwig, Marlene 2011 SV Mariazell 1.611 Pkt. G
14,24 (-1,1) - 4,24 (-0,3) - 1,28 - 6,53
459 - 464 - 368 - 320
5. 56156 Weißgraf, Luisa 2011 TV Möhringen 1.455 Pkt. G
15,13 (-0,4) - 3,70 (-0,5) - 1,28 - 5,97
396 - 399 - 368 - 292
6. 67755 Stern, Neline Marie 2011 Skiclub Lossburg 1.260 Pkt. S
15,82 (-1,1) - 3,33 (-0,2) - 1,20 - 5,04
352 - 351 - 315 - 242

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 10.05.2025
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TSV Rottweil 4.959 Pkt.
64051 Müller, Sarah 2011 1.710 Pkt.
55075 Kiugoua, Shana-Zion 2010 1.678 Pkt.
55993 Fuchs, Merit 2010 1.571 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. 65974 Haag, Lea 2012 SG Schramberg 1.177 Pkt. G
11,78 - 4,25 - 26,00
358 - 465 - 354
2. 68365 Goering, Nele 2012 SG Deißlingen 1.048 Pkt. S
12,55 - 3,63 - 26,50
299 - 390 - 359
3. 68328 Weitkunat, Jasmin 2012 TV Sulz 997 Pkt. S
12,15 - 3,64 - 18,50
329 - 391 - 277
4. 65976 Dold, Greta 2012 SG Schramberg 916 Pkt. S
13,07 - 3,56 - 18,00
263 - 381 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. 67235 Patzler, Charlotte 2013 TSV Rottweil 1.226 Pkt. G
11,02 - 4,30 - 23,50
425 - 471 - 330
2. 62821 Wittwer, Naemi 2013 Turnverein Baiersbronn 1893 1.018 Pkt. G
12,30 - 3,72 - 20,50
318 - 401 - 299
3. 68361 Schmidt, Franziska Leo 2013 TV Sulz 997 Pkt. S
12,66 - 3,68 - 21,50
291 - 396 - 310
4. 66523 Hollaus, Edda Marie 2013 TSV Freudenstadt 981 Pkt. S
12,24 - 3,52 - 19,00
322 - 376 - 283
5. 67242 Burek, Lilly 2013 TSV Rottweil 980 Pkt. S
13,44 - 3,36 - 29,50
239 - 355 - 386
6. 66894 Schmid, Hannah 2013 TV 05 Fridingen 978 Pkt. S
11,75 - 3,66 - 14,00
361 - 394 - 223
7. 67232 Plavotic, Maja 2013 TSV Rottweil 973 Pkt. S
12,77 - 4,00 - 16,50
284 - 435 - 254
8. 62528 Spissinger, Sarah 2013 Turnverein Baiersbronn 1893 968 Pkt. S
12,36 - 3,82 - 15,50
313 - 413 - 242
9. 66059 Erdmann, Milena 2013 SG Schramberg 912 Pkt. S
12,76 - 3,13 - 21,00
284 - 324 - 304
10. 68224 Auber, Marlene 2013 SG Schramberg 886 Pkt. S
12,91 - 3,62 - 14,00
274 - 389 - 223
11. 68195 Mesenzew, Leyla 2013 SG Schramberg 873 Pkt. S
13,42 - 3,36 - 18,50
241 - 355 - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 10.05.2025
75m - Weit - Ball

1. TSV Rottweil 3.179 Pkt.
67235 Patzler, Charlotte 2013 1.226 Pkt.
67242 Burek, Lilly 2013 980 Pkt.
67232 Plavotic, Maja 2013 973 Pkt.
2. SG Schramberg 3.005 Pkt.
65974 Haag, Lea 2012 1.177 Pkt.
65976 Dold, Greta 2012 916 Pkt.
66059 Erdmann, Milena 2013 912 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 59006 Sicka, Vanessa 2012 TV Möhringen 1.744 Pkt. G
10,28 - 4,53 - 1,40 - 21,00
499 - 497 - 444 - 304
2. 65150 Gaus, Fenja 2012 SV Mariazell 1.589 Pkt. G
11,36 - 4,08 - 1,24 - 32,00
394 - 445 - 342 - 408
3. 65139 Bea, Meline 2012 SV Mariazell 1.474 Pkt. G
11,65 - 4,11 - 1,24 - 22,00
369 - 448 - 342 - 315
4. 55668 Hohner, Jana 2012 TV Spaichingen 1.391 Pkt. G
11,71 - 3,64 - 1,24 - 20,00
364 - 391 - 342 - 294
5. 66019 Schmidt, Matilda 2012 TG Tuttlingen 1.287 Pkt. S
12,18 - 3,77 - 1,04 - 25,50
327 - 407 - 204 - 349
6. 67828 Stuckenbrock, Lena 2012 TG Tuttlingen 1.244 Pkt. S
12,43 - 3,44 - 1,16 - 19,00
308 - 365 - 288 - 283

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 66908 Asiedu, Emilia 2013 TV 05 Fridingen 1.705 Pkt. G
10,90 - 4,52 - 1,36 - 26,00
436 - 496 - 419 - 354
2. 67517 Springmann, Rosi 2013 Skiclub Lossburg 1.516 Pkt. G
11,45 - 4,24 - 1,32 - 18,00
386 - 464 - 394 - 272
3. 67060 Marquardt, Alina 2013 TV Oberndorf 1.457 Pkt. G
11,29 - 3,63 - 1,24 - 23,00
400 - 390 - 342 - 325
4. 65145 Kunz, Tara 2013 SV Mariazell 1.384 Pkt. G
11,94 - 3,70 - 1,20 - 23,00
345 - 399 - 315 - 325
5. 67056 Wallum, Elisa 2013 TV Oberndorf 1.365 Pkt. G
12,44 - 3,62 - 1,20 - 26,00
307 - 389 - 315 - 354
6. 66063 Hönle, Leni 2013 SG Schramberg 1.333 Pkt. G
12,61 - 4,00 - 1,20 - 19,50
295 - 435 - 315 - 288
7. 68372 Wolf, Ayla 2013 SG Schramberg 1.329 Pkt. G
12,91 - 3,50 - 1,24 - 24,50
274 - 373 - 342 - 340
8. 66029 Diksu, Selin 2013 TG Tuttlingen 1.309 Pkt. G
11,94 - 3,68 - 1,08 - 24,00
345 - 396 - 233 - 335
9. 67672 Sonntag, Pia 2013 SG Schramberg 1.286 Pkt. G
12,04 - 3,80 - 1,08 - 21,00
338 - 411 - 233 - 304
10. 67817 Weimer, Alisa 2013 TV Möhringen 1.277 Pkt. G
12,75 - 3,66 - 1,16 - 21,50
285 - 394 - 288 - 310
11. 65948 Müller, Sophie 2013 TG Trossingen 1.149 Pkt. S
11,89 - 3,09 - 1,08 - 16,00
349 - 319 - 233 - 248
12. 66018 Horvat, Leonie 2013 TG Tuttlingen 1.119 Pkt. S
13,46 - 3,30 - 1,04 - 23,50
238 - 347 - 204 - 330
13. 65778 Burkhardt, Sarah 2013 Skiclub Lossburg 1.057 Pkt. S
13,55 - 3,41 - 1,08 - 14,50
232 - 362 - 233 - 230
14. 68279 Wirt, Jacqueline 2013 TG Trossingen 863 Pkt. B
12,98 - 3,29 - o.g.v. - 16,00
269 - 346 - - 248
15. 68384 Fedorova, Alissa 2013 TG Tuttlingen 777 Pkt. B
13,32 - 2,95 - o.g.v. - 14,50
247 - 300 - - 230

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 10.05.2025
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SV Mariazell 4.447 Pkt.
65150 Gaus, Fenja 2012 1.589 Pkt.
65139 Bea, Meline 2012 1.474 Pkt.
65145 Kunz, Tara 2013 1.384 Pkt.
2. SG Schramberg 3.948 Pkt.
66063 Hönle, Leni 2013 1.333 Pkt.
68372 Wolf, Ayla 2013 1.329 Pkt.
67672 Sonntag, Pia 2013 1.286 Pkt.
3. TG Tuttlingen 3.840 Pkt.
66029 Diksu, Selin 2013 1.309 Pkt.
66019 Schmidt, Matilda 2012 1.287 Pkt.
67828 Stuckenbrock, Lena 2012 1.244 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. 67002 Schutzbach, Felizia 2014 TV 05 Fridingen 994 Pkt. G
8,53 - 3,31 - 22,50
335 - 348 - 311
2. 654380 Fischer, Lola 2014 Turnverein Baiersbronn 1893 987 Pkt. G
8,83 - 3,48 - 22,50
305 - 371 - 311
3. 661989 Springwald, Patricia 2014 TV Sulz 959 Pkt. G
8,97 - 3,33 - 23,00
291 - 351 - 317
4. 652014 Hengstler, Emma 2014 SG Deißlingen 852 Pkt. S
9,02 - 2,90 - 19,50
287 - 292 - 273
5. 662734 Faißt, Fiona 2014 TSV Freudenstadt 713 Pkt. S
9,87 - 2,82 - 15,50
214 - 281 - 218
6. 662051 Schön, Nele 2014 SV Mariazell 486 Pkt. B
11,05 - 2,22 - 12,00
132 - 190 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 10.05.2025
50m - Weit - S.-Ball

1. 656041 Speichinger, Emilia 2015 TV Möhringen 1.017 Pkt. G
8,51 - 3,42 - 23,00
337 - 363 - 317
2. 664474 Finger, Elora 2015 Allgemeiner Sportverein Horb 960 Pkt. G
8,37 - 3,57 - 16,00
352 - 382 - 226
3. 655176 Amato, Luisa 2015 SV Mariazell 886 Pkt. G
8,51 - 3,02 - 17,00
337 - 309 - 240
