LAV Heidekreis e.V. |
Kreismeisterschaft Crosslauf im Örtzetal zu Munster |
am 22.03.2025 in Dr.-Hermann-Marcks-Weg 14, 29633 Munster - Sportpark Osterberg |
Ergebnisliste |
23.03.2025 / 21:25 |
männliche Kinder U10 1000m |
männliche Kinder U10 1000m | Kinder M08 |
39 | Jung, Kirill | 2017 | TV Jahn Schneverdingen | ab. |
männliche Kinder U10 1000m |
männliche Kinder U10 1000m | Kinder M09 |
1. | /1. | 23 | Kropiwnicki, Karol | 2016 | SG Bomlitz-Lönsheide | 4:26 |
weibliche Kinder U10 1000m |
weibliche Kinder U10 1000m | Kinder W09 |
1. | und Kreismeisterin |
/1. | 44 | Broocks, Freda Marie | 2016 | TV Jahn Schneverdingen | 4:08 | |
2. | /2. | 49 | Ruschmeyer, Tessa | 2016 | TV Jahn Schneverdingen | 4:13 |
3. | /3. | 42 | Behrens, Hermine | 2016 | TV Jahn Schneverdingen | 4:37 |
4. | /4. | 50 | Sjuts, Nova | 2016 | TV Jahn Schneverdingen | 4:44 |
männliche Kinder U12 2000m |
männliche Kinder U12 2000m | Kinder M10 |
1. | und Kreismeister |
/1. | 15 | Semrau, Oskar | 2015 | LG Fallingbostel | 8:15 | |
2. | /2. | 40 | Köhler, Ole | 2015 | TV Jahn Schneverdingen | 8:19 |
3. | /3. | 33 | Sosnizka, Ole | 2015 | Sportfreunde Bispingen | 9:41 |
4. | /4. | 32 | Mentzel, Sam Lucca | 2015 | Sportfreunde Bispingen | 11:01 |
männliche Kinder U12 2000m |
männliche Kinder U12 2000m | Kinder M11 |
1. | und Kreismeister |
/1. | 14 | Michaelis, Noe | 2014 | LG Fallingbostel | 8:18 | |
2. | /2. | 31 | Jipp, Levius | 2014 | Sportfreunde Bispingen | 8:38 |
3. | /3. | 30 | Hermesdorf, Moritz | 2014 | Sportfreunde Bispingen | 10:45 |
4. | /4. | 29 | Cohrs, Justus | 2014 | Sportfreunde Bispingen | 10:51 |
5. | /5. | 34 | Spreitzer, Felix | 2014 | Sportfreunde Bispingen | 11:03 |
weibliche Kinder U12 2000m |
weibliche Kinder U12 2000m | Kinder W10 |
1. | und Kreismeisterin |
/1. | 47 | Jung, Vera Linda | 2015 | TV Jahn Schneverdingen | 8:59 | |
2. | /2. | 43 | Behrens, Irmengard | 2015 | TV Jahn Schneverdingen | 10:09 |
3. | /3. | 36 | Münschke, Lilly | 2015 | Sportfreunde Bispingen | 10:21 |
4. | /4. | 48 | Krause, Laura Marly | 2015 | TV Jahn Schneverdingen | 12:54 |
weibliche Kinder U12 2000m |
weibliche Kinder U12 2000m | Kinder W11 |
/1. | 10 | Slavica, Andrea | 2014 | Eintracht Munster | 14:43 |
männliche Jungend U14 2500m |
männliche Jungend U14 2500m | Jugend M12 |
/1. | 38 | Grünhagen, Finjan | 2013 | TV Jahn Schneverdingen | 10:31 | |
2. | /2. | 37 | Groffmann, Linus | 2013 | TV Jahn Schneverdingen | 12:56 |
weibliche Jugend U14 2500m |
weibliche Jugend U14 2500m | Jugend W12 |
1. | und Kreismeisterin |
/1. | 35 | Maizak, Kayleigh | 2013 | Sportfreunde Bispingen | 11:46 | |
2. | /2. | 16 | Semrau, Inga | 2013 | LG Fallingbostel | 11:49 |
3. | /3. | 7 | Okowity, Emilia | 2013 | Eintracht Munster | 11:50 |
4. | /4. | 6 | Eitz, Jayda | 2013 | Eintracht Munster | 12:00 |
5. | /5. | 11 | Westermann, Klara | 2013 | Eintracht Munster | 12:13 |
weibliche Jugend U14 2500m |
weibliche Jugend U14 2500m | Jugend W13 |
/1. | 51 | von Fintel, Isabel | 2012 | TV Jahn Schneverdingen | 10:59 | |
2. | /2. | 12 | Zimmermann, Pia | 2012 | Eintracht Munster | 11:40 |
männliche Jugend U16 3000m |
männliche Jugend U16 3000m | Jugend M14 |
22 | Wrigge, Konstantin | 2011 | MTV Soltau | ab. |
weibliche Jugend U16 3000m |
weibliche Jugend U16 3000m | W14 |
/1. | 45 | Endreß, Emma Charlotte | 2011 | TV Jahn Schneverdingen | 13:49 |
männliche Jugend U18 3000m |
männliche Jugend U18 3000m | Männl. Jugend U18 |
/1. | 52 | Voß, Lasse | 2008 | Sportfreunde Bispingen | 13:39 |
männliche Jungend U20 3000m |
männliche Jungend U20 3000m | Männl. Jugend U20 |
/1. | 5 | Röcken, Bruno | 2007 | Eintracht Munster | 13:44 | |
2. | /2. | 21 | Rahn, Jakob | 2007 | MTV Soltau | 14:42 |
Frauen 8000m |
Frauen 8000m | Frauen |
/1. | 24 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | 33:56 |
Männer 70 8000m |
Männer 70 8000m | Senioren M70 |
/1. | 3 | Mangold, Alfred | 1953 | Eintracht Munster | 29:17 |
männliche Kinder U8 1000m |
männliche Kinder U8 1000m | Kinder M07 |
/1. | 41 | Röhrs, Milan Antoni | 2018 | TV Jahn Schneverdingen | 7:22 | |
4 | Naumann, Yannis | 2018 | Eintracht Munster | aufg. |
weibliche Kinder U8 1000m |
weibliche Kinder U8 1000m | Kinder W07 |
/1. | 46 | Hinze, Isabella | 2018 | TV Jahn Schneverdingen | 5:17 |
Männer 50 5000m |
Männer 50 5000m | Senioren M50 |
/1. | 2 | Handtrack, Olaf | 1975 | Eintracht Munster | 24:05 | |
27 | Humrich, Lars | 1975 | Schule Marienau e.V. | ab. |
Männer 45 5000m |
Männer 45 5000m | Senioren M45 |
28 | Panning, Markus | 1978 | Schule Marienau e.V. | ab. |
Frauen 45 5000m |
Frauen 45 5000m | Seniorinnen W45 |
19 | Lange, Sandra | 1978 | MTV Müden/Örtze | ab. |
Frauen 65 5000m |
Frauen 65 5000m | Seniorinnen W65 |
/1. | 18 | Koch, Friederike | 1959 | MTV Müden/Örtze | 22:24 |
Männer 65 5000m |
Männer 65 5000m | Senioren M65 |
/1. | 13 | Stevens, Johnny | 1956 | Forrest Gump Club | 18:15 | |
2. | /2. | 20 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | 28:36 |
Männer M70 5000m |
Männer M70 5000m | Senioren M70 |
/1. | 25 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | 24:32 |
Männer M40 |
Männer M40 | Senioren M40 |
/1. | 1 | Buchterkirchen, Rene | 1985 | Eintracht Munster | 38:53 |
Frauen 55 5000m |
Frauen 55 5000m | Seniorinnen W55 |
/1. | 26 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | 17:54 |
Frauen 70 8000m |
Frauen 70 8000m | Seniorinnen W70 |
/1. | 9 | Ruelius-Mangold, Annette | 1955 | Eintracht Munster | 36:20 |
Männer 70 3300m |
Männer 70 3300m | Senioren M70 |
/1. | 25 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | 24:32 | |
2. | /2. | 3 | Mangold, Alfred | 1953 | Eintracht Munster | 29:17 |
Frauen 70 6300m |
Frauen 70 6300m | Seniorinnen W70 |
/1. | 9 | Ruelius-Mangold, Annette | 1955 | Eintracht Munster | 36:20 |
Frauen 55 3300m |
Frauen 55 3300m | Seniorinnen W55 |
/1. | 26 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | 17:54 |
Männer 40 7300m |
Männer 40 7300m | Senioren M40 |
/1. | 1 | Buchterkirchen, Rene | 1985 | Eintracht Munster | 38:53 |
Männer 5 3300m |
Männer 5 3300m | Senioren M65 |
/1. | 13 | Stevens, Johnny | 1956 | Forrest Gump Club | 18:15 |
Frauen 65 3300m |
Frauen 65 3300m | Seniorinnen W65 |
/1. | 18 | Koch, Friederike | 1959 | MTV Müden/Örtze | 22:24 |
Männer 50 3300m |
Männer 50 3300m | Senioren M50 |
/1. | 17 | Münchow, Torsten | 1972 | MTV Müden/Örtze | 14:27 |
Frauen 6300m |
Frauen 6300m | Frauen |
/1. | 24 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | 33:56 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25K09000452950000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 23 | 23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 51 | 51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4500 Leichtathletik-Verband Heidekreis e.V. |