NLV Kreis Salzgitter |
Offene KM Bahn 2025 |
am 10.05.2025 in Salzgitter - Lebenstedt - Stadion am Salzgittersee |
Ergebnisliste |
11.05.2025 / 10:07 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U16 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,4 | 10.05.2025 |
1. Zeitlauf |
1. | 38246 | Kreye, Adrian | 2001 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 11,78 | sec. |
2. | 13101 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | Velpker SV | 13,57 | sec. |
3. | 14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 13,87 | sec. |
4. | 55351 | Werner, Phil | 1987 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,96 | sec. |
5. | 31848 | Leeker, Arne | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | 14,23 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 10.05.2025 |
2. Zeitlauf |
1. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 12,04 | sec. |
2. | 53350 | Kwizera, Joris | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,08 | sec. |
3. | 44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | 12,18 | sec. |
4. | 52739 | Duschek, Maximilian | 1988 | NI | SV Union Salzgitter | 12,38 | sec. |
5. | 27755 | Kaletka, Adrian | 1991 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,09 | sec. |
100 m Männer | 10.05.2025 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 38246 | Kreye, Adrian | 2001 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | +0,4 | 11,78 | sec. |
2. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | +0,4 | 12,04 | sec. |
3. | 53350 | Kwizera, Joris | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | +0,4 | 12,08 | sec. |
4. | 44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | +0,4 | 12,18 | sec. |
5. | 52739 | Duschek, Maximilian | 1988 | NI | SV Union Salzgitter | +0,4 | 12,38 | sec. |
6. | 13101 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | Velpker SV | +0,4 | 13,57 | sec. |
7. | 14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | +0,4 | 13,87 | sec. |
8. | 55351 | Werner, Phil | 1987 | NI | SV Borussia Salzgitter | +0,4 | 13,96 | sec. |
9. | 27755 | Kaletka, Adrian | 1991 | NI | SV Borussia Salzgitter | +0,4 | 14,09 | sec. |
10. | 31848 | Leeker, Arne | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | +0,4 | 14,23 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 53350 | Kwizera, Joris | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 24,89 | sec. |
2. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 25,01 | sec. |
3. | 52739 | Duschek, Maximilian | 1988 | NI | SV Union Salzgitter | 25,12 | sec. |
14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | n.a. |
800 m Männer | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 38246 | Kreye, Adrian | 2001 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 2:17,11 | min. |
2. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 3:19,97 | min. |
3. | 7930 | Siems, Peter | 1951 | NI | SV Union Salzgitter | 3:34,05 | min. |
Hochsprung Männer | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 38246 | Kreye, Adrian | 2001 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,75 | m |
2. | 2051 | Spittler, Manfred | 1955 | NI | SV Union Salzgitter | 1,20 | m |
44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kreye | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||
2. | Spittler | o | xxx |
Weitsprung Männer | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 38246 | Kreye, Adrian | 2001 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 5,85 | m |
5,61 | 5,58 | 5,60 | 5,69 | 5,85 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 5,79 | m |
5,60 | 5,65 | 5,55 | 5,47 | 5,79 | 5,67 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 52739 | Duschek, Maximilian | 1988 | NI | SV Union Salzgitter | 5,58 | m |
5,58 | 5,29 | 5,47 | 5,41 | 5,40 | 5,55 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 53350 | Kwizera, Joris | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 5,18 | m |
5,18 | 4,89 | 5,03 | 5,14 | 4,97 | 5,11 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 13101 | Sebastian, Jörg | 1976 | NI | Velpker SV | 4,72 | m |
4,24 | 3,85 | 4,65 | 4,43 | 4,68 | 4,72 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 55351 | Werner, Phil | 1987 | NI | SV Borussia Salzgitter | 4,63 | m |
4,30 | 4,18 | x | x | 4,63 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 27755 | Kaletka, Adrian | 1991 | NI | SV Borussia Salzgitter | 4,58 | m |
4,41 | 4,58 | 4,44 | 4,55 | x | 4,56 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | 14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 4,21 | m |
4,01 | 4,02 | 4,21 | 3,90 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | 31848 | Leeker, Arne | 1968 | NI | MTV Jahn Schladen | 4,01 | m |
2,90 | 4,01 | 3,93 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
10. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 3,84 | m |
3,50 | 3,84 | 3,78 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 16478 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 10,71 | m |
9,44 | 9,62 | 10,00 | 9,84 | 9,72 | 10,71 |
2. | 52739 | Duschek, Maximilian | 1988 | NI | SV Union Salzgitter | 9,18 | m |
9,17 | 8,83 | 8,80 | 9,15 | 9,16 | 9,18 |
3. | 14046 | Günnel, Andreas | 1964 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 8,70 | m |
8,41 | 8,70 | 8,48 | 8,01 | 8,44 | 8,70 |
4. | 46358 | Schwandt, Dirk | 1970 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,76 | m |
5,92 | 6,76 | 6,53 | 6,02 | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 36997 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 38,17 | m |
35,95 | 36,02 | 38,17 | 31,05 | 34,56 | x |
2. | 16478 | Lippold, Björn | 1982 | NI | SV Union Salzgitter | 32,80 | m |
31,17 | x | 31,98 | 32,15 | 32,80 | 31,10 |
3. | 55351 | Werner, Phil | 1987 | NI | SV Borussia Salzgitter | 31,17 | m |
29,95 | 30,94 | 25,97 | 31,17 | 27,54 | 25,90 |
4. | 15395 | Olbrich, Christoph | 1953 | NI | SV Union Salzgitter | 18,67 | m |
x | x | 18,50 | 18,19 | 18,20 | 18,67 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 48365 | Helms, Yven | 2007 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 12,28 | sec. |
2. | 48384 | Teichmann, Linus | 2006 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 13,22 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,1 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 48365 | Helms, Yven | 2007 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 25,30 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 48384 | Teichmann, Linus | 2006 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,54 | m |
136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Teichmann | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 48365 | Helms, Yven | 2007 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 5,54 | m |
5,01 | 5,10 | 5,13 | 5,04 | 5,07 | 5,54 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 48384 | Teichmann, Linus | 2006 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 4,66 | m |
4,66 | 4,43 | 4,36 | x | x | 4,47 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 53925 | Keller, Rouven | 2008 | NI | LG Braunschweig | 12,15 | sec. |
2. | 48925 | Raettig, Silas | 2008 | NI | LG Braunschweig | 12,37 | sec. |
3. | 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 12,48 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,1 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 26,01 | sec. |
400 m MJ U18 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 48925 | Raettig, Silas | 2008 | NI | LG Braunschweig | 54,84 | sec. |
2. | 53925 | Keller, Rouven | 2008 | NI | LG Braunschweig | 56,37 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 53925 | Keller, Rouven | 2008 | NI | LG Braunschweig | 1,57 | m |
2. | 48925 | Raettig, Silas | 2008 | NI | LG Braunschweig | 1,48 | m |
50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. |
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Keller | - | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Raettig | - | o | o | o | xo | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 5,61 | m |
4,93 | x | x | 5,32 | 5,53 | 5,61 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50766 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,16 | sec. |
Hochsprung MJ U16 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50051 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1,39 | m |
50766 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. |
115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Behrens | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
Weitsprung MJ U16 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50766 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 4,49 | m |
x | 4,28 | 4,31 | 4,49 | 4,32 | 4,47 | ||
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50051 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 12,73 | m |
12,73 | 12,53 | 12,66 | x | 11,27 | 11,93 |
2. | 50766 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 10,73 | m |
9,29 | 10,54 | 10,73 | 10,27 | 10,40 | 10,59 |
Speerwurf MJ U16 600 g | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50051 | Behrens, Ole | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 31,07 | m |
28,43 | 31,07 | 28,85 | 30,80 | 30,21 | 30,20 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 13,41 | sec. |
2. | 51954 | Thomsen, Naila | 2000 | NI | LG Göttingen | 13,53 | sec. |
3. | 35931 | Wirth, Leoni | 1998 | NI | LG Göttingen | 13,85 | sec. |
4. | 36676 | Derkow, Alina | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,91 | sec. |
5. | 9251 | Raeth, Iris | 1977 | NI | SV Union Salzgitter | 16,39 | sec. |
6. | 53229 | Swoboda, Nicole | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 19,35 | sec. |
200 m Frauen | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 27,32 | sec. |
2. | 35931 | Wirth, Leoni | 1998 | NI | LG Göttingen | 28,70 | sec. |
800 m Frauen | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 42816 | Betker, Svea | 2002 | NI | LG Göttingen | 3:07,22 | min. |
2. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 3:49,67 | min. |
Weitsprung Frauen | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 5,13 | m |
4,96 | 5,08 | 5,02 | 5,09 | 5,01 | 5,13 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
2. | 51954 | Thomsen, Naila | 2000 | NI | LG Göttingen | 4,90 | m |
4,71 | 4,90 | x | x | 4,88 | 4,90 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
3. | 36676 | Derkow, Alina | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 4,77 | m |
4,49 | 4,59 | 4,57 | 4,62 | 4,77 | 4,67 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
4. | 35931 | Wirth, Leoni | 1998 | NI | LG Göttingen | 4,37 | m |
x | 4,37 | 4,05 | 4,13 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,1 |
5. | 18447 | Bremer, Melanie | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | 4,28 | m |
3,90 | 4,02 | 4,10 | 4,08 | 4,28 | 4,24 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
6. | 42816 | Betker, Svea | 2002 | NI | LG Göttingen | 4,12 | m |
4,07 | 4,09 | 4,12 | 3,23 | x | 3,72 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
7. | 48726 | Trapp, Tanja | 1977 | NI | MTV Jahn Schladen | 3,51 | m |
3,29 | x | x | 3,35 | 3,48 | 3,51 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
8. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 3,17 | m |
2,92 | 3,17 | x | - | - | - | ||
+0,1 | +0,0 |
9. | 9251 | Raeth, Iris | 1977 | NI | SV Union Salzgitter | 3,16 | m |
3,03 | 2,86 | 3,16 | - | - | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 |
10. | 53229 | Swoboda, Nicole | 1979 | NI | SV Union Salzgitter | 2,66 | m |
2,49 | 2,66 | 2,59 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,2 | +0,0 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 10,65 | m |
10,10 | 9,75 | 9,16 | 8,80 | 10,39 | 10,65 |
2. | 51954 | Thomsen, Naila | 2000 | NI | LG Göttingen | 9,27 | m |
9,27 | 9,09 | 8,23 | 8,63 | 8,90 | 9,15 |
3. | 42816 | Betker, Svea | 2002 | NI | LG Göttingen | 9,18 | m |
7,88 | 8,28 | 8,29 | 9,10 | 9,18 | 8,30 |
4. | 18447 | Bremer, Melanie | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | 8,71 | m |
8,61 | 8,34 | 8,48 | 8,71 | 8,25 | x |
5. | 35931 | Wirth, Leoni | 1998 | NI | LG Göttingen | 7,79 | m |
6,98 | 7,04 | 6,26 | 7,23 | 7,10 | 7,79 |
6. | 9251 | Raeth, Iris | 1977 | NI | SV Union Salzgitter | 7,75 | m |
6,80 | x | 7,08 | 7,23 | 7,75 | 7,75 |
7. | 36993 | Schwandt, Madita | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 7,40 | m |
6,15 | 6,45 | 7,23 | 7,40 | 7,12 | 6,82 |
8. | 36992 | Stumpe, Lisa | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 7,10 | m |
6,97 | 6,96 | 6,97 | 7,10 | 6,25 | 6,93 |
9. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 5,66 | m |
5,31 | 5,66 | 5,63 | - | - | - |
10. | 48726 | Trapp, Tanja | 1977 | NI | MTV Jahn Schladen | 5,59 | m |
5,59 | 5,55 | 5,55 | - | - | - |
11. | 22463 | Cassel, Bettina | 1965 | NI | SV Union Salzgitter | 5,49 | m |
4,88 | 5,20 | 5,49 | - | - | - |
12. | 53945 | Franetzki, Leonie | 2001 | NI | MTV Jahn Schladen | 3,94 | m |
3,82 | 3,61 | 3,94 | - | - | - |
Speerwurf Frauen 600 g | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 18447 | Bremer, Melanie | 1978 | NI | SV Union Salzgitter | 30,82 | m |
30,82 | x | 29,85 | 30,67 | 26,74 | 24,80 |
2. | 42816 | Betker, Svea | 2002 | NI | LG Göttingen | 28,13 | m |
28,13 | 26,61 | 26,07 | 25,84 | x | 27,63 |
3. | 9251 | Raeth, Iris | 1977 | NI | SV Union Salzgitter | 15,87 | m |
15,46 | 15,13 | x | 15,43 | 15,87 | 15,72 |
4. | 48726 | Trapp, Tanja | 1977 | NI | MTV Jahn Schladen | 15,58 | m |
15,58 | 13,34 | 15,28 | 13,75 | 15,49 | 14,61 |
5. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 14,92 | m |
14,03 | x | 14,18 | 13,15 | 14,23 | 14,92 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 13,72 | sec. |
200 m WJ U20 | +0,2 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 28,48 | sec. |
Weitsprung WJ U20 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 4,83 | m |
4,83 | x | 4,62 | x | x | 4,61 | ||
+0,0 | +0,2 | +0,1 |
2. | 46689 | Engler, Zoe´Fabienne | 2006 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 4,27 | m |
3,70 | 4,22 | x | 4,27 | 4,20 | 4,16 | ||
+0,1 | +0,2 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 9,18 | m |
9,04 | 9,18 | 8,87 | 9,12 | 8,50 | 8,54 |
Speerwurf WJ U20 600 g | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 46689 | Engler, Zoe´Fabienne | 2006 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 22,44 | m |
22,44 | 20,94 | 20,43 | 20,55 | x | 21,01 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,3 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50086 | Rudolph, Lena | 2008 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 14,14 | sec. |
47677 | Trapp, Leah | 2008 | NI | MTV Jahn Schladen | ab. |
Hochsprung WJ U18 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50086 | Rudolph, Lena | 2008 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,39 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Rudolph | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
Weitsprung WJ U18 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50086 | Rudolph, Lena | 2008 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 4,61 | m |
x | 3,80 | x | x | x | 4,61 | ||
+0,1 | +0,0 |
47677 | Trapp, Leah | 2008 | NI | MTV Jahn Schladen | n.a. |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,3 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 51800 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 13,96 | sec. |
300 m WJ U16 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 50050 | Korn, Paula | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 47,16 | sec. |
2. | 51800 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 48,81 | sec. |
Weitsprung WJ U16 | 10.05.2025 |
Finale |
1. | 51800 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 4,10 | m |
x | x | x | x | 4,10 | x | ||
+0,1 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25K09000000031000 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 43 | 43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail k-h.Lippold@gmx.de |
Karl-Heinz Lippold ;Leipziger Weg 19 ; 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1900 NLV-Kreis Salzgitter |