SC Magdeburg |
1.Hallensportfest des SC Magdeburg |
am 10.01.2024 in Magdeburgf - Halle des OSP |
Ergebnisliste |
19.01.2024 / 20:36 |
Männer |
60 m Männer | 10.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Lubula, Jeremie | 2004 | WE | Tracksrunner Bonn e.V. | 7,25 | sec. |
2. | 2767 | Götze, Sebastian | 1984 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,84 | sec. |
3. | 9074 | Werner, Tobias | 1991 | ST | SV Chemie Genthin | 8,01 | sec. |
4. | 9544 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,42 | sec. |
5. | 24755 | Lippoldes, Udo | 1947 | NI | TSV Winnigstedt | 9,96 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 11345 | Leine, Marvin | 2000 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 7,82 | sec. |
2. | 15210 | Horstmann, Marc | 2002 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 7,87 | sec. |
3. | 10670 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,81 | sec. |
4. | 24305 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 9,07 | sec. |
5. | 14479 | Wendt, Ulrich | 1944 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,87 | sec. |
60 m Männer | 10.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Lubula, Jeremie | 2004 | WE | Tracksrunner Bonn e.V. | 7,25 | sec. |
2. | 11345 | Leine, Marvin | 2000 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 7,82 | sec. |
3. | 2767 | Götze, Sebastian | 1984 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,84 | sec. |
4. | 15210 | Horstmann, Marc | 2002 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 7,87 | sec. |
5. | 9074 | Werner, Tobias | 1991 | ST | SV Chemie Genthin | 8,01 | sec. |
6. | 9544 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,42 | sec. |
7. | 10670 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,81 | sec. |
8. | 24305 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 9,07 | sec. |
9. | 24755 | Lippoldes, Udo | 1947 | NI | TSV Winnigstedt | 9,96 | sec. |
10. | 14479 | Wendt, Ulrich | 1944 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,87 | sec. |
400 m Männer | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 2767 | Götze, Sebastian | 1984 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 61,04 | sec. |
2. | 14750 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 74,66 | sec. |
800 m Männer | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 14750 | Stampnik, Jens | 1984 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 2:47,07 | min. |
4 x 200 m Staffel Männer | 10.01.2024 |
Finale |
1. | Magdeburger LV Einheit e.V. I | ST | 1:39,50 | min. |
14911 Schulze, Odin-Arian 2007; 15210 Horstmann, Marc 2002 |
14171 Linkohr, Timon 2004; 12557 Lange, Marlon 2003 |
Weitsprung Männer | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 11345 | Leine, Marvin | 2000 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 5,27 | m |
5,15 | 4,83 | 5,12 | 5,27 | x | x |
2. | 9544 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 5,08 | m |
4,90 | 5,00 | 5,08 | x | x | x |
3. | 10670 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 4,17 | m |
3,95 | 4,17 | 4,17 | 4,08 | x | x |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 12290 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,95 | m |
13,69 | 14,95 | 14,33 | x | x | 13,49 |
2. | 13252 | Härtl, Torsten | 1968 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11,46 | m |
11,37 | x | 10,94 | 11,05 | 11,46 | 11,38 |
3. | 9614 | Hasselberg, Norbert | 1958 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 11,40 | m |
11,40 | 10,84 | 11,31 | x | 11,38 | x |
4. | 10670 | Vinzelberg, Karsten | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 11,23 | m |
10,90 | 10,83 | 11,23 | 11,08 | x | 10,93 |
5. | 13251 | Broschk, Oliver | 1968 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11,14 | m |
10,86 | 11,14 | x | x | x | x |
6. | 9544 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 11,08 | m |
11,08 | 10,10 | 10,56 | 10,89 | 10,51 | x |
7. | 15768 | Feißel, Ulf | 1973 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,91 | m |
10,60 | 10,46 | 10,91 | x | x | 10,41 |
8. | 4135 | Knipp, Michael | 1972 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 10,63 | m |
9,87 | x | 10,63 | x | 10,52 | 10,53 |
9. | 11345 | Leine, Marvin | 2000 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 9,51 | m |
9,24 | 9,31 | 9,09 | 9,51 | x | x |
10. | 11452 | Herrmann, Markus | 1986 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 8,36 | m |
8,08 | 7,99 | 7,87 | 8,36 | 8,26 | 8,00 |
Außer Wertung |
14479 | Wendt, Ulrich | 1944 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,52 | m |
9,11 | 8,68 | 8,58 | 9,52 | 9,04 | 8,92 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 10.01.2024 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12290 | Schwendt, Jannik | 2002 | ST | VfB Germania Halberstadt | 38,54 | m |
35,97 | x | x | 38,54 | x | x |
2. | 15768 | Feißel, Ulf | 1973 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 30,88 | m |
x | 2,62 | 26,98 | 30,88 | 28,73 | x |
3. | 4135 | Knipp, Michael | 1972 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 30,71 | m |
x | x | 30,71 | x | 30,28 | 29,43 |
Männliche Jugend U20 |
60 m MJ U20 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 13506 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,20 | sec. |
400 m MJ U20 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 13885 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 51,36 | sec. |
2. | 14568 | Pflug, Maximilian | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 53,89 | sec. |
3. | 13489 | Hell, Luca Fynn | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 56,85 | sec. |
800 m MJ U20 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15980 | Genning, Kimi | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 1:59,85 | min. |
2. | 13897 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:01,13 | min. |
3. | 14396 | Berger, Lucien | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:04,05 | min. |
Männliche Jugend U18 |
60 m MJ U18 | 10.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 14787 | Beneke, Philipp | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,69 | sec. |
2. | 14840 | Schröder, Malte | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,92 | sec. |
3. | 15974 | Schubert, Hannes | 2008 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 8,25 | sec. |
60 m MJ U18 | 10.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 14911 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 7,69 | sec. |
2. | 13899 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,94 | sec. |
3. | 14659 | Robert, Julian Fabric | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,97 | sec. |
60 m MJ U18 | 10.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 14911 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 7,69 | sec. |
1. | 14787 | Beneke, Philipp | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,69 | sec. |
3. | 14840 | Schröder, Malte | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,92 | sec. |
4. | 13899 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,94 | sec. |
5. | 14659 | Robert, Julian Fabric | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,97 | sec. |
6. | 15974 | Schubert, Hannes | 2008 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 8,25 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 14911 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 24,72 | sec. |
2. | 14659 | Robert, Julian Fabric | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 25,81 | sec. |
3. | 13899 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 26,40 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 14840 | Schröder, Malte | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 25,15 | sec. |
2. | 15018 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 26,30 | sec. |
3. | 15617 | Märtens, Till | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 33,11 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 14911 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 24,72 | sec. |
2. | 14840 | Schröder, Malte | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 25,15 | sec. |
3. | 14659 | Robert, Julian Fabric | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 25,81 | sec. |
4. | 15018 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 26,30 | sec. |
5. | 13899 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 26,40 | sec. |
6. | 15617 | Märtens, Till | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 33,11 | sec. |
400 m MJ U18 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 14674 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 52,76 | sec. |
2. | 14419 | Schubert, Neil | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 54,67 | sec. |
3. | 13905 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 57,02 | sec. |
800 m MJ U18 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 14811 | Bos, Emil | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:33,17 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15974 | Schubert, Hannes | 2008 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 4,34 | m |
4,34 | x | 4,33 | x | x | x |
Männliche Jugend U16 |
60 m MJ U16 | 10.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 14943 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 e.V. | 7,75 | sec. |
2. | 15018 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,23 | sec. |
3. | 15229 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 8,48 | sec. |
4. | 15273 | Knauer, Jonas | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,14 | sec. |
60 m MJ U16 | 10.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 8,24 | sec. |
2. | 16073 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,41 | sec. |
3. | 13846 | Schulz, Anton | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,56 | sec. |
4. | 15850 | Weimeister, Oskar | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 8,91 | sec. |
5. | 15052 | Tilche, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,93 | sec. |
60 m MJ U16 | 10.01.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 15027 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 7,85 | sec. |
2. | 16012 | van der Linden, Maurits | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,92 | sec. |
3. | 15913 | Sienkiewicz, Florian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,99 | sec. |
4. | 13845 | Schulz, Oskar | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,82 | sec. |
5. | 15893 | Rosendahl, Emil | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,20 | sec. |
6. | 15617 | Märtens, Till | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,64 | sec. |
60 m MJ U16 | 10.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 14943 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 e.V. | 7,75 | sec. |
2. | 15027 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 7,85 | sec. |
3. | 16012 | van der Linden, Maurits | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,92 | sec. |
4. | 15913 | Sienkiewicz, Florian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,99 | sec. |
5. | 15018 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,23 | sec. |
6. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 8,24 | sec. |
7. | 16073 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,41 | sec. |
8. | 15229 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 8,48 | sec. |
9. | 13846 | Schulz, Anton | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,56 | sec. |
10. | 13845 | Schulz, Oskar | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 8,82 | sec. |
11. | 15850 | Weimeister, Oskar | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 8,91 | sec. |
12. | 15052 | Tilche, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,93 | sec. |
13. | 15273 | Knauer, Jonas | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,14 | sec. |
14. | 15893 | Rosendahl, Emil | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,20 | sec. |
15. | 15617 | Märtens, Till | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,64 | sec. |
800 m MJ U16 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | Tessnow, Adam | 2010 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:16,26 | min. |
2. | 14978 | Tiedge, Eric | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:16,61 | min. |
3. | 15157 | Wauschkuhn, Elias | 2009 | ST | SV Lokomotive Oschersleben | 2:32,21 | min. |
4. | 15893 | Rosendahl, Emil | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 2:44,29 | min. |
5. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 2:49,49 | min. |
6. | 15850 | Weimeister, Oskar | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 2:55,78 | min. |
60 m Hürden MJ U16 | 10.01.2024 |
Finale |
14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | aufg. |
Weitsprung MJ U16 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15015 | Schulze, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 5,63 | m |
x | 5,32 | 5,08 | 5,21 | 5,63 | x |
2. | 15027 | Westphal, Jonas | 2009 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,35 | m |
5,35 | 3,97 | 4,87 | x | x | 5,31 |
3. | 14975 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 5,33 | m |
5,10 | 5,12 | 5,33 | 5,24 | 5,15 | x |
4. | 15018 | Ebecke, Hendrik | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 5,02 | m |
4,92 | 5,01 | 4,80 | 4,91 | 5,02 | 4,97 |
5. | 13779 | Heidecke, Karl Magnus | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 4,95 | m |
4,95 | x | 4,74 | 4,82 | 4,64 | 4,73 |
6. | 15913 | Sienkiewicz, Florian | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 4,94 | m |
4,48 | 4,70 | 4,61 | x | 4,94 | 4,08 |
7. | 13846 | Schulz, Anton | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 4,70 | m |
4,70 | 4,66 | x | 4,48 | 4,63 | x |
8. | 16073 | Rieke, Arvid | 2009 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,66 | m |
4,13 | 4,66 | 4,27 | 4,37 | 4,53 | 4,56 |
9. | 15229 | Schulze, Matti | 2010 | ST | SV 90 Havelberg | 4,57 | m |
4,36 | 4,52 | 4,57 |
10. | 15850 | Weimeister, Oskar | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 4,35 | m |
x | x | 4,35 |
11. | 13845 | Schulz, Oskar | 2009 | ST | Polizeisportverein Gardelegen | 4,31 | m |
4,21 | 4,31 | 4,06 |
12. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 4,24 | m |
x | 4,24 | x |
13. | 15143 | Brosch, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 4,20 | m |
x | 4,20 | 4,16 |
14. | 15052 | Tilche, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3,98 | m |
3,98 | 3,94 | 3,63 |
15. | 15273 | Knauer, Jonas | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,87 | m |
3,79 | 3,68 | 3,87 |
15893 | Rosendahl, Emil | 2010 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | o.g.V. |
x | x | x |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 8,84 | m |
x | 8,84 | 7,98 | x | x | x |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | 10.01.2024 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 15015 | Schulze, Louis | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 48,90 | m |
45,50 | x | 43,10 | 48,90 | x | 47,55 |
2. | 14975 | Hasse, Max | 2009 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 40,88 | m |
36,70 | 40,88 | 36,30 | 38,80 | 35,92 | x |
3. | 14526 | Hohmann, Ben | 2009 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 19,65 | m |
19,65 | x | x | x | x | x |
4. | 15850 | Weimeister, Oskar | 2010 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 19,44 | m |
x | 15,90 | 16,43 | 18,20 | 19,44 | x |
Männliche Jugend U14 |
60 m MJ U14 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15837 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,58 | sec. |
2. | 15854 | Elmenthaler, Franz | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 9,13 | sec. |
3. | 16009 | Süren, Phil Elias | 2012 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 9,38 | sec. |
4. | 15632 | Weber, Julian | 2011 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,52 | sec. |
5. | 15983 | Schulze, Iven-Lennart | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 10,09 | sec. |
800 m MJ U14 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15854 | Elmenthaler, Franz | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 2:36,01 | min. |
2. | 15837 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:44,28 | min. |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 15854 | Elmenthaler, Franz | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 9,30 | m |
8,29 | 8,86 | 9,30 | x | x | x |
2. | 15837 | Riemann, Vincent | 2011 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,60 | m |
8,60 | 8,03 | 8,30 | x | x | x |
3. | 15983 | Schulze, Iven-Lennart | 2012 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 4,38 | m |
4,01 | 4,38 | 4,23 | x | x | x |
Diskuswurf MJ U14 750 g | 10.01.2024 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 15632 | Weber, Julian | 2011 | ST | SV Lok Aschersleben | 26,05 | m |
24,64 | 26,05 | x | 24,80 | x | 24,43 |
2. | 15854 | Elmenthaler, Franz | 2011 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 24,31 | m |
21,62 | 23,28 | 24,31 | x | 20,38 | 21,09 |
Männliche Kinder U12 |
50 m MK U12 | 10.01.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 7,69 | sec. |
2. | 611499 | Nikolov, Elin | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 7,74 | sec. |
3. | 609528 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,94 | sec. |
4. | 611184 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,41 | sec. |
5. | 611975 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,73 | sec. |
6. | 610246 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,82 | sec. |
50 m MK U12 | 10.01.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Jakob | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,34 | sec. |
2. | 611511 | Lichtenecker, Edgar | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,53 | sec. |
3. | 610348 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,75 | sec. |
4. | 610324 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,98 | sec. |
5. | 611036 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,11 | sec. |
50 m MK U12 | 10.01.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 7,69 | sec. |
2. | 611499 | Nikolov, Elin | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 7,74 | sec. |
3. | 609528 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,94 | sec. |
4. | Müller, Jakob | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,34 | sec. |
5. | 611184 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,41 | sec. |
6. | 611511 | Lichtenecker, Edgar | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,53 | sec. |
7. | 611975 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,73 | sec. |
8. | 610348 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,75 | sec. |
9. | 610246 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 8,82 | sec. |
10. | 610324 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 8,98 | sec. |
11. | 611036 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 9,11 | sec. |
800 m MK U12 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2:39,27 | min. |
2. | 611499 | Nikolov, Elin | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2:40,88 | min. |
3. | 609528 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3:01,33 | min. |
4. | 611184 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3:02,72 | min. |
5. | 610348 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3:08,99 | min. |
6. | 610246 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3:13,83 | min. |
7. | Müller, Jakob | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3:20,03 | min. |
8. | 611975 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3:20,83 | min. |
9. | 610324 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3:23,17 | min. |
Weitsprung MK U12 | 10.01.2024 |
Finale |
1. | Rieseler, Vince | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 4,08 | m |
4,08 | 4,07 | 4,01 | 4,05 | x | x |
2. | 611499 | Nikolov, Elin | 2013 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 4,08 | m |
3,90 | 4,08 | 3,63 | 3,71 | x | x |
3. | 609528 | Brauer, Anton | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 4,02 | m |
4,02 | 3,93 | 3,95 | 3,52 | x | x |
4. | Müller, Jakob | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3,62 | m |
3,62 | 3,36 | 3,34 | 3,23 | x | x |
5. | 611975 | Lindgreen, Ron | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,54 | m |
3,54 | x | x | x | x | x |
6. | 611184 | Lück, Maximilian | 2013 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3,43 | m |
3,15 | 3,24 | 3,15 | 3,43 | x | x |
7. | 611511 | Lichtenecker, Edgar | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,36 | m |
3,36 | 3,34 | 3,31 | x | x | x |
8. | 611036 | Findewirth, Emil Finn | 2014 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,34 | m |
3,08 | 3,34 | 3,19 | 3,22 | x | x |
9. | 610246 | von Angern, Constantin | 2013 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 3,33 | m |
3,33 | 3,16 | 3,26 | 3,13 | x | x |
10. | 610348 | Herden, Johann | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3,26 | m |
3,17 | 3,26 | 3,09 | 3,13 | x | x |
11. | 610324 | Klomfaß, Leo | 2014 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 3,22 | m |
3,22 | 3,08 | 3,21 | 3,05 | x | x |
Frauen |
60 m Frauen | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 13016 | Kadiri, Chelsea | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,49 | sec. |
2. | 12854 | Mootz, Anna | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,87 | sec. |
3. | 13009 | Graumann, Christina | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 7,99 | sec. |
4. | 15769 | Hamberger, Nancy | 1981 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 9,55 | sec. |
400 m Frauen | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 12989 | Skiba, Emely | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 68,68 | sec. |
2. | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 71,86 | sec. |
3. | 13480 | Wittkowsky, Beatrix | 1970 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 96,05 | sec. |
800 m Frauen | 10.01.2024 |
Finale |
1. | 13099 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:43,17 | min. |
60 m Hürden Frauen 0.838m | 10.01.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 13045 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 9,34 | sec. |
4 x 200 m Staffel Frauen | 10.01.2024 |
Finale |
1. | Sportclub Magdeburg e.V. I | ST | 1:40,20 | min. |
13016 Kadiri, Chelsea 2005; 13009 Graumann, Christina 2004 |
13045 Steinbrecher, Lara-Noelle 2003; 12854 Mootz, Anna 2003 |
2. | Magdeburger LV Einheit e.V. I | ST | 1:55,94 | min. |
15846 Küster, Lena 1999; 5933 Genilke, Jana 1987 |
14391 Dreiling, Julia 1986; 8522 Schleif, Sophie 1993 |
