Hallesche LA- Freunde |
HLF-Winterwurfmeeting |
am 20.01.2024 in Halle / Saale - |
Ergebnisliste |
20.01.2024 / 16:04 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Diskuswurf Männer 2 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 12087 | Zimmermann, Magnus | 2002 | ST | SV Halle | 50,53 | m |
50,53 | x | - | - | - | - |
2. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 24,94 | m |
24,12 | x | 24,94 | - | - | - |
Speerwurf Männer 800 g | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Keutel, Nils | 2004 | SN | LG Mittweida | 54,52 | m |
54,52 | x | x | 51,13 | 50,76 | 52,28 |
Männliche Jugend U20 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 13382 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | ST | SV Halle | 44,80 | m |
42,31 | x | 44,80 | 43,13 | x | 39,81 |
Männliche Jugend U18 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 14201 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle | 35,29 | m |
31,26 | 34,80 | 35,29 | x | x | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 1501 | Ferber, Max Sven | 2008 | ST | SV Halle | 55,48 | m |
55,48 | 55,16 | x | 49,66 | 54,98 | 53,59 |
2. | 14201 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle | 38,58 | m |
38,04 | 35,50 | 34,56 | x | 35,35 | 38,58 |
Frauen |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 14929 | Radke, Bianca | 1974 | ST | PSV Burg | 18,65 | m |
18,63 | 18,28 | 18,01 | 17,75 | 16,96 | 18,65 |
Speerwurf Frauen 600 g | 20.01.2024 |
Finale |
1. | Schmidt, Ulrike | 2004 | SN | LG Mittweida | 47,92 | m |
x | x | 37,58 | 47,92 | 45,72 | 46,45 |
2. | Tippold, Johanna | 2005 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 34,76 | m |
29,96 | 33,50 | 32,80 | 32,48 | 34,76 | x |
3. | Schnelle, Jessica | 2002 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 31,86 | m |
27,98 | 31,86 | x | x | x | x |
4. | 12452 | Meyer, Ariane | 1979 | ST | Haldensleber SC | 30,04 | m |
30,04 | 28,74 | 27,82 | 29,26 | 27,85 | x |
5. | 14929 | Radke, Bianca | 1974 | ST | PSV Burg | 16,40 | m |
14,75 | 14,08 | 14,73 | 15,45 | 16,31 | 16,40 |
Weibliche Jugend U18 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 14791 | Blättermann, Adele | 2008 | ST | SV Halle | 29,92 | m |
25,67 | x | 28,62 | 29,36 | 29,04 | 29,92 |
2. | 14621 | Osthof, Nelly | 2008 | ST | SV Halle | 29,41 | m |
x | 27,02 | 24,92 | 29,41 | 27,75 | 28,43 |
3. | 14494 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 27,14 | m |
x | x | x | 18,72 | 27,14 | x |
4. | 14017 | Löpp, Sophie | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv.'92 | 27,10 | m |
x | 21,20 | x | 27,10 | 23,41 | x |
Speerwurf WJ U18 500 g | 20.01.2024 |
Finale |
1. | 14017 | Löpp, Sophie | 2007 | ST | Stendaler Leichtathletikv.'92 | 30,95 | m |
30,51 | 26,62 | 29,15 | 28,20 | 30,95 | x |
2. | 14494 | Benke, Lyn | 2007 | ST | SV Wacker Rottleberode | 28,15 | m |
18,08 | 21,11 | x | 22,92 | 24,71 | 28,15 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 18 | 15 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/1506 Hallesche Leichtathl.-Freunde |