LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
LSG-Vereinsmeisterschaften Teil 2 2024 |
am 25.04.2024 in Sulzbach - Sportplatz Mellin |
Ergebnisliste |
30.04.2024 / 13:38 |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,73 | sec. |
1000 m Männer | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 128443 | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:59,96 | min. |
2. | 85530 | Münnich, Martin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:01,08 | min. |
3. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:07,17 | min. |
4. | 56830 | Vonerden, Andreas | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:13,18 | min. |
5. | 502006 | Blasius, Dirk | 1969 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:22,50 | min. |
6. | Wirbel, Philipp | 1998 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:42,03 | min. |
5000 m Männer | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501803 | Neumann, Markus | 1987 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 17:39,97 | min. |
2. | 307 | Benkida-Qudin, Francis | 1967 | LG Ortenau-Norf | 18:40,15 | min. |
3. | 502630 | Steckmann, Cristian | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 23:18,79 | min. |
Dreisprung Männer | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,59 | m |
9,59 | x | 9,36 | 9,51 | 9,25 | 9,04 | ||
+0,0 | +0,6 | +0,0 | +0,3 | +0,1 |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
1000 m MJ U20 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501044 | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:40,21 | min. |
2. | 501134 | Zaffuto, Jan | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:52,95 | min. |
3. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:06,73 | min. |
Dreisprung MJ U20 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10,92 | m |
10,92 | 10,65 | 10,78 | 10,75 | 10,55 | 10,89 | ||
+0,4 | +0,3 | +1,1 | +0,0 | +1,8 | +0,0 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale |
1. | 503135 | Othmann, Jwan | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,98 | sec. |
2. | 502091 | Aßelborn, Mathis | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 14,14 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 503135 | Othmann, Jwan | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 29,50 | sec. |
501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
1000 m MJ U18 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:52,67 | min. |
Dreisprung MJ U18 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502091 | Aßelborn, Mathis | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8,71 | m |
8,25 | 8,71 | 8,57 | x | 7,70 | 8,22 | ||
+1,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale |
1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,68 | sec. |
2. | 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,65 | sec. |
Dreisprung MJ U16 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,33 | m |
11,33 | 11,04 | 10,58 | 11,07 | x | 10,83 | ||
+1,4 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 25.04.2024 |
Finale |
1. | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | SL | 8:24,88 | min. |
502844 Rupp, Paul 2012; 502854 Pilz, Kalle 2013 |
502686 Wenzelburger, Cedric 2011 |
2. | LSG Sbr.-Sulzbachtal III | SL | 9:30,33 | min. |
502673 Natter, Lasse 2012; 503130 Aksoy, Nuri 2013 |
503131 Göktas, Yasin 2013 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,4 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 17,54 | sec. |
3 x 800 m Staffel Frauen | 25.04.2024 |
Finale |
1. | LSG Sbr.-Sulzbachtal V | SL | 10:35,54 | min. |
502677 Natter, Kerstin 1976; 97650 Fell, Karin 1963 |
502120 Schneider, Silke 1972 |
Dreisprung Frauen | 25.04.2024 |
Finale |
1. | 500070 | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | 11,12 | m |
11,09 | 11,11 | 11,12 | 10,85 | 10,85 | 10,68 | ||
+0,5 | +1,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,4 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,43 | sec. |
2. | Schildgen, Franziska | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15,84 | sec. |
3. | Aulbach, Amrei | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 16,20 | sec. |
3 x 800 m Staffel WJ U16 | 25.04.2024 |
Finale |
1. | LSG Sbr.-Sulzbachtal IV | SL | 9:06,98 | min. |
502226 Steinbach, Mara 2010; Aulbach, Amrei 2011 |
Schildgen, Franziska 2010 |
Dreisprung WJ U16 | 25.04.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,04 | m |
8,65 | 8,90 | 9,04 | 8,93 | 8,71 | 8,81 | ||
+0,6 | +1,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 25.04.2024 |
Finale |
1. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 9:24,96 | min. |
502585 Göktas, Dilara 2011; 502777 Ferger, Rebekka 2012 |
502778 Dörr, Priya 2012 |
2. | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | SL | 10:06,59 | min. |
502870 Maas, Nele 2012; 502587 Kopmeier, Lara 2011 |
502674 Natter, Tora 2013 |
3. | LSG Sbr.-Sulzbachtal III | SL | 10:40,12 | min. |
503145 Zimmer, Melina 2012; 502776 Dietze, Lisa 2012 |
502926 Schneider, Stella 2012 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,73 | sec. |
2. | 503135 | Othmann, Jwan | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,98 | sec. |
3. | 502091 | Aßelborn, Mathis | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 14,14 | sec. |
1000 m Männer | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 501044 | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:40,21 | min. |
2. | 501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:52,67 | min. |
3. | 501134 | Zaffuto, Jan | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:52,95 | min. |
4. | 128443 | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:59,96 | min. |
5. | 85530 | Münnich, Martin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:01,08 | min. |
6. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:06,73 | min. |
7. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:07,17 | min. |
8. | 56830 | Vonerden, Andreas | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:13,18 | min. |
9. | 502006 | Blasius, Dirk | 1969 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:22,50 | min. |
10. | Wirbel, Philipp | 1998 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3:42,03 | min. |
5000 m Männer | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 501803 | Neumann, Markus | 1987 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 17:39,97 | min. |
2. | 307 | Benkida-Qudin, Francis | 1967 | LG Ortenau-Norf | 18:40,15 | min. |
3. | 502630 | Steckmann, Cristian | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 23:18,79 | min. |
Dreisprung Männer | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,33 | m |
11,33 | 11,04 | 10,58 | 11,07 | x | 10,83 | ||
+1,4 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 500070 | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | 11,11 | m |
11,09 | 11,11 | 1,12 | 10,85 | 10,85 | 10,68 | ||
+0,5 | +1,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
3. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10,92 | m |
10,92 | 10,65 | 10,78 | 10,75 | 10,55 | 10,89 | ||
+0,4 | +0,3 | +1,1 | +0,0 | +1,8 | +0,0 |
4. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,59 | m |
9,59 | x | 9,36 | 9,51 | 9,25 | 9,04 | ||
+0,0 | +0,6 | +0,0 | +0,3 | +0,1 |
5. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9,04 | m |
8,65 | 8,90 | 9,04 | 8,93 | 8,71 | 8,81 | ||
+0,6 | +1,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 502091 | Aßelborn, Mathis | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8,71 | m |
8,25 | 8,71 | 8,57 | x | 7,70 | 8,22 | ||
+1,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | +0,0 | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 503135 | Othmann, Jwan | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 29,50 | sec. |
501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
Frauen |
100 m Frauen | +0,4 | 25.04.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,43 | sec. |
2. | Schildgen, Franziska | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15,84 | sec. |
3. | Aulbach, Amrei | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 16,20 | sec. |
4. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 17,54 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.24V14000009330001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 11 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 34 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 23 | 19 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 57 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/1008 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal e.V. |