| LSG Sbr.-Sulzbachtal |
| LSG Vereinsmeisterschaften Teil 1 |
| am 11.04.2024 in Sulzbach - Sportplatz Mellin |
| Ergebnisliste |
| 14.04.2024 / 10:03 |
| Männer |
| 400 m Männer | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 59,45 | sec. |
| 2. | 128443 | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 60,55 | sec. |
| 3000 m Männer | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 126868 | Weber, Thomas | 1975 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:44,66 | min. |
| 2. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:04,11 | min. |
| 3. | 85530 | Münnich, Martin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:50,66 | min. |
| 4. | 56830 | Vonerden, Andreas | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:10,02 | min. |
| 5. | 502665 | Weber-Winter, Dirk | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:26,70 | min. |
| 6. | 502006 | Blasius, Dirk | 1969 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:30,38 | min. |
| 7. | 61810 | Trampert, Uwe | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:57,37 | min. |
| Weitsprung Männer | 11.04.2024 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,30 | m |
| 5,24 | 5,27 | 5,24 | 5,30 | x | 5,30 | ||
| +0,0 | +1,4 | +0,3 | +1,4 | +1,3 |
| Weitsprung Männer | 11.04.2024 |
| Rangfolge Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,30 | m |
| 5,24 | 5,27 | 5,24 | 5,30 | x | 5,30 | ||
| +0,0 | +1,4 | +0,3 | +1,4 | +1,3 |
| Männliche Jugend U20 |
| 400 m MJ U20 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 56,34 | sec. |
| 3000 m MJ U20 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 50144 | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:44,61 | min. |
| 2. | 501134 | Zaffuto, Jan | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:30,81 | min. |
| 3. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:07,20 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 11.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 502745 | Steffen, Paul-Henry | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 54,37 | sec. |
| 2. | 503135 | Othman, Iwan | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 68,65 | sec. |
| 3000 m MJ U18 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:34,91 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 11.04.2024 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502745 | Steffen, Paul-Henry | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,20 | m |
| 5,05 | 4,98 | 4,50 | 5,20 | 4,93 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,0 | +1,0 |
| Weitsprung MJ U18 | 11.04.2024 |
| Rangfolge Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502745 | Steffen, Paul-Henry | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,20 | m |
| 5,05 | 4,98 | 4,50 | 5,20 | 4,93 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,0 | +1,0 |
| Männliche Jugend U16 |
| 2000 m MJ U16 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | 502214 | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8:37,06 | min. |
| Weitsprung MJ U16 | 11.04.2024 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,27 | m |
| 5,27 | x | 5,14 | x | x | 5,10 | ||
| +0,0 | +1,1 | +0,3 |
| Weitsprung MJ U16 | 11.04.2024 |
| Rangfolge Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,27 | m |
| 5,27 | x | 5,14 | x | x | 5,10 | ||
| +0,0 | +1,1 | +0,3 |
| Jugend M15 |
| 300 m M15 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 40,43 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | +0,0 | 11.04.2024 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 503017 | Winter, Adrian | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,08 | sec. |
| 2. | 503130 | Aksoy, Nuri | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,92 | sec. |
| 3. | Rosport, Tilmann | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,58 | sec. |
| 75 m MJ U14 | +0,0 | 11.04.2024 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10,53 | sec. |
| 2. | Stoian, Sergio-Alfonso | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,03 | sec. |
| 3. | 502844 | Rupp, Paul | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,72 | sec. |
| 4. | 503131 | Göktas, Yasin | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,79 | sec. |
| 75 m MJ U14 | 11.04.2024 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 10,53 | sec. |
| 2. | Stoian, Sergio-Alfonso | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 11,03 | sec. |
| 3. | 502844 | Rupp, Paul | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 11,72 | sec. |
| 4. | 503017 | Winter, Adrian | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,08 | sec. |
| 5. | 503130 | Aksoy, Nuri | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,92 | sec. |
| 6. | Rosport, Tilmann | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 13,58 | sec. |
| 7. | 503131 | Göktas, Yasin | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 13,79 | sec. |
| 2000 m MJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | 502844 | Rupp, Paul | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:21,12 | min. |
| 2. | Grundhöfer, Juri | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:22,11 | min. |
| 3. | 502673 | Natter, Lasse | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:40,32 | min. |
| 4. | 503017 | Winter, Adrian | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:45,35 | min. |
| Weitsprung MJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,90 | m |
| 4,90 | 4,75 | 4,77 | 4,79 | 4,58 | 4,46 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Stoian, Sergio-Alfonso | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,25 | m |
| 4,25 | 4,13 | 3,96 | 4,09 | 4,24 | 4,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 503130 | Aksoy, Nuri | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,49 | m |
| 3,31 | 3,14 | 3,20 | 3,27 | 3,49 | 3,38 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Rosport, Tilmann | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,11 | m |
| 2,85 | 2,90 | 2,87 | 2,97 | 3,08 | 3,11 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 503131 | Göktas, Yasin | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,09 | m |
| 2,97 | 2,92 | x | 3,09 | 2,62 | 2,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502677 | Natter, Kerstin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 14:30,71 | min. |
| 2. | 502120 | Schneider, Silke | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:33,26 | min. |
| 3. | 500126 | Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:37,05 | min. |
| Weitsprung Frauen | 11.04.2024 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,39 | m |
| 3,12 | 3,30 | 3,02 | x | 3,39 | 3,28 | ||
| +0,0 | +0,3 | +1,4 | +0,0 | +0,0 |
| Weitsprung Frauen | 11.04.2024 |
| Anlage 1 |
| 1. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,39 | m |
| 3,12 | 3,30 | 3,02 | x | 3,39 | 3,28 | ||
| +0,0 | +0,3 | +1,4 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Weitsprung WJ U16 | 11.04.2024 |
| Anlage 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,79 | m |
| 4,40 | x | x | 4,55 | x | 4,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 2. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,63 | m |
| x | x | 4,63 | x | 4,42 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,5 |
| Weitsprung WJ U16 | 11.04.2024 |
| Rangfolge Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,79 | m |
| 4,40 | x | x | 4,55 | x | 4,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 2. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,63 | m |
| x | x | 4,63 | x | 4,42 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,5 |
| Jugend W15 |
| 300 m W15 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
| Jugend W14 |
| 300 m W14 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 44,57 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | +0,0 | 11.04.2024 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 502586 | Luckhardt, Emily | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11,30 | sec. |
| 2. | 503174 | Stumm, Milena | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,44 | sec. |
| 3. | 502585 | Göktas, Dilara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,53 | sec. |
| 4. | 503145 | Zimmer, Melina | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,82 | sec. |
| 5. | 502777 | Ferger, Rebekka | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,49 | sec. |
| 75 m WJ U14 | +0,0 | 11.04.2024 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 502587 | Kopmeier, Lara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,13 | sec. |
| 2. | 502778 | Dörr, Priya | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,16 | sec. |
| 3. | 502870 | Maas, Nele | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,71 | sec. |
| 4. | 503018 | Rimbach, Fabienne | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,33 | sec. |
| 5. | 502776 | Dietze, Lisa | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 13,81 | sec. |
| 75 m WJ U14 | 11.04.2024 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 502586 | Luckhardt, Emily | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 11,30 | sec. |
| 2. | 502587 | Kopmeier, Lara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,13 | sec. |
| 3. | 502778 | Dörr, Priya | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,16 | sec. |
| 4. | 503174 | Stumm, Milena | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,44 | sec. |
| 5. | 502585 | Göktas, Dilara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,53 | sec. |
| 6. | 502870 | Maas, Nele | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,71 | sec. |
| 7. | 503145 | Zimmer, Melina | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 12,82 | sec. |
| 8. | 503018 | Rimbach, Fabienne | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 13,33 | sec. |
| 9. | 502777 | Ferger, Rebekka | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 13,49 | sec. |
| 10. | 502776 | Dietze, Lisa | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,0 | 13,81 | sec. |
| 2000 m WJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | 502778 | Dörr, Priya | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8:56,18 | min. |
| 2. | 502777 | Ferger, Rebekka | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:09,51 | min. |
| 3. | 502585 | Göktas, Dilara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:19,24 | min. |
| 4. | 502586 | Luckhardt, Emily | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:20,74 | min. |
| 5. | 502674 | Natter, Tora | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:22,32 | min. |
| 6. | 503174 | Stumm, Milena | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:25,66 | min. |
| 7. | 502870 | Maas, Nele | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:48,10 | min. |
| 8. | 502587 | Kopmeier, Lara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:54,84 | min. |
| Weitsprung WJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
| 1. | 503018 | Rimbach, Fabienne | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,38 | m |
| 3,38 | 3,35 | x | 3,34 | 3,17 | 3,17 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 503145 | Zimmer, Melina | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,23 | m |
| 3,23 | 3,13 | 3,07 | 3,07 | 2,99 | 3,20 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 502776 | Dietze, Lisa | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,21 | m |
| 2,99 | 3,09 | 3,19 | 3,19 | 3,08 | 3,21 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 400 m Männer | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 56,34 | sec. |
| 2. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 59,45 | sec. |
| 3. | 128443 | Schmitt, Marc | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 60,55 | sec. |
| 3000 m Männer | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 50144 | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:44,61 | min. |
| 2. | 126868 | Weber, Thomas | 1975 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:44,66 | min. |
| 3. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:04,11 | min. |
| 4. | 501134 | Zaffuto, Jan | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:30,81 | min. |
| 5. | 501949 | Gräber, Max | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:34,91 | min. |
| 6. | 85530 | Münnich, Martin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:50,66 | min. |
| 7. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:07,20 | min. |
| 8. | 56830 | Vonerden, Andreas | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:10,02 | min. |
| 9. | 502665 | Weber-Winter, Dirk | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:26,70 | min. |
| 10. | 502006 | Blasius, Dirk | 1969 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:30,38 | min. |
| 11. | 61810 | Trampert, Uwe | 1972 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:57,37 | min. |
| 12. | 502677 | Natter, Kerstin | 1976 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 14:30,71 | min. |
| 13. | 502120 | Schneider, Silke | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:33,26 | min. |
| 14. | 500126 | Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:37,05 | min. |
| Weitsprung Männer | 11.04.2024 |
| Anlage 1 gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,30 | m |
| 5,24 | 5,27 | 5,24 | 5,30 | x | 5,30 | ||
| +0,0 | +1,4 | +0,3 | +1,4 | +1,3 |
| 2. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,27 | m |
| 5,27 | x | 5,14 | x | x | 5,10 | ||
| +0,0 | +1,1 | +0,3 |
| 3. | 502745 | Steffen, Paul-Henry | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,20 | m |
| 5,05 | 4,98 | 4,50 | 5,20 | 4,93 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,0 | +1,0 |
| 4. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,79 | m |
| 4,40 | x | x | 4,55 | x | 4,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 5. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,63 | m |
| x | x | 4,63 | x | 4,42 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,5 |
| 6. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,39 | m |
| 3,12 | 3,30 | 3,02 | x | 3,39 | 3,28 | ||
| +0,0 | +0,3 | +1,4 | +0,0 | +0,0 |
| Weitsprung Männer | 11.04.2024 |
| Rangfolge Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502744 | Rolli, Marco | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,30 | m |
| 5,24 | 5,27 | 5,24 | 5,30 | x | 5,30 | ||
| +0,0 | +1,4 | +0,3 | +1,4 | +1,3 |
| 2. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,27 | m |
| 5,27 | x | 5,14 | x | x | 5,10 | ||
| +0,0 | +1,1 | +0,3 |
| 3. | 502745 | Steffen, Paul-Henry | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 5,20 | m |
| 5,05 | 4,98 | 4,50 | 5,20 | 4,93 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,0 | +1,0 |
| 4. | 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,79 | m |
| 4,40 | x | x | 4,55 | x | 4,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 5. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,63 | m |
| x | x | 4,63 | x | 4,42 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +1,5 |
| 6. | 97650 | Fell, Karin | 1963 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,39 | m |
| 3,12 | 3,30 | 3,02 | x | 3,39 | 3,28 | ||
| +0,0 | +0,3 | +1,4 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend M15 |
| 300 m M15 | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 40,43 | sec. |
| 2. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 44,57 | sec. |
| 502089 | Stahnke, Nike | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
| Männliche Jugend U14 |
| Weitsprung MJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 503018 | Rimbach, Fabienne | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 502844 | Rupp, Paul | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 503130 | Aksoy, Nuri | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| Rosport, Tilmann | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 503131 | Göktas, Yasin | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 502926 | Schneider, Stella | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 503145 | Zimmer, Melina | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| Stoian, Sergio-Alfonso | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 502776 | Dietze, Lisa | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | n.a. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 2000 m WJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502844 | Rupp, Paul | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:21,12 | min. |
| 2. | Grundhöfer, Juri | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:22,11 | min. |
| 3. | 502673 | Natter, Lasse | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:40,32 | min. |
| 4. | 503017 | Winter, Adrian | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:45,35 | min. |
| 5. | 502214 | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8:37,06 | min. |
| 6. | 502778 | Dörr, Priya | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8:56,18 | min. |
| 7. | 502777 | Ferger, Rebekka | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:09,51 | min. |
| 8. | 502585 | Göktas, Dilara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:19,24 | min. |
| 9. | 502586 | Luckhardt, Emily | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:20,74 | min. |
| 10. | 502674 | Natter, Tora | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:22,32 | min. |
| 11. | 503174 | Stumm, Milena | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:25,66 | min. |
| 12. | 502870 | Maas, Nele | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:48,10 | min. |
| 13. | 502587 | Kopmeier, Lara | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:54,84 | min. |
| Weitsprung WJ U14 | 11.04.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502686 | Wenzelburger, Cedric | 2011 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,90 | m |
| 4,90 | 4,75 | 4,77 | 4,79 | 4,58 | 4,46 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Stoian, Sergio-Alfonso | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4,25 | m |
| 4,25 | 4,13 | 3,96 | 4,09 | 4,24 | 4,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 503130 | Aksoy, Nuri | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,49 | m |
| 3,31 | 3,14 | 3,20 | 3,27 | 3,49 | 3,38 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 503018 | Rimbach, Fabienne | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,38 | m |
| 3,38 | 3,35 | x | 3,34 | 3,17 | 3,17 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 503145 | Zimmer, Melina | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,23 | m |
| 3,23 | 3,13 | 3,07 | 3,07 | 2,99 | 3,20 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | 502776 | Dietze, Lisa | 2012 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,21 | m |
| 2,99 | 3,09 | 3,19 | 3,19 | 3,08 | 3,21 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Rosport, Tilmann | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,11 | m |
| 2,85 | 2,90 | 2,87 | 2,97 | 3,08 | 3,11 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | 503131 | Göktas, Yasin | 2013 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 3,09 | m |
| 2,97 | 2,92 | x | 3,09 | 2,62 | 2,79 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.2414000009330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
