LG Nordheide
Mehrkampfsportfest LG Nordheide
am 21.04.2024 in Winsen - Berufsschulanlage Bürgerweide
Ergebnisliste
21.04.2024 / 15:51

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z M11 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 645157 Schulz, Matti 2013 NI MTV Borstel/Sangenstedt 1.024 Pkt.
8,09 - 3,84 - 38,50
346 - 369 - 309
2. 638186 Goes, Arthur 2013 NI MTV Germania Fliegenberg 999 Pkt.
7,94 - 4,05 - 30,00
363 - 393 - 243
3. 644546 Steinhöfel, Oskar 2013 NI TSV Adendorf 891 Pkt.
8,45 - 3,85 - 26,50
308 - 370 - 213
4. Tonn, Joshua 2013 NI MTV Pattensen 872 Pkt.
8,52 - 3,64 - 28,00
301 - 345 - 226
5. Noltenhans, Paul 2013 NI TSV Winsen/Luhe 868 Pkt.
8,17 - 3,76 - 22,00
337 - 360 - 171
6. 644968 von Teichman, Johann 2013 NI TSV Adendorf 859 Pkt.
8,57 - 3,43 - 30,00
296 - 320 - 243
7. 633534 Pries, Joshua 2013 NI MTV Borstel/Sangenstedt 825 Pkt.
8,29 - 3,55 - 21,50
324 - 335 - 166
8. 645801 Hagedorn, Jannes 2013 NI MTV Germania Fliegenberg 814 Pkt.
9,16 - 3,58 - 29,00
241 - 338 - 235
9. 646289 Markov, Viktor 2013 NI TSV Winsen/Luhe 786 Pkt.
8,86 - 3,31 - 26,50
268 - 305 - 213
10. 640558 Knebel, Leon 2013 NI TSV Adendorf 782 Pkt.
9,19 - 3,30 - 29,50
239 - 304 - 239
11. 646471 Hauslage, Fynn 2013 NI TSV Stelle 692 Pkt.
9,44 - 2,94 - 27,00
218 - 257 - 217
12. 646472 Banek, Laurens 2013 NI TSV Stelle 679 Pkt.
9,11 - 3,21 - 19,00
246 - 292 - 141
13. 645158 Köhlbrandt, Bjarne 2013 NI MTV Borstel/Sangenstedt 668 Pkt.
9,25 - 3,05 - 21,00
234 - 272 - 162
14. 646428 Wendt, Oke 2013 NI TSV Stelle 654 Pkt.
9,18 - 3,02 - 19,50
240 - 268 - 146
15. 643691 Schulz, Niklas 2013 NI TSV Eintracht Hittfeld 646 Pkt.
9,65 - 2,95 - 23,50
201 - 259 - 186
16. 650967 Lawicki, Leon 2013 NI TV Welle 347 Pkt.
11,85 - 2,08 - 20,00
62 - 133 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z M10 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 639452 Thieme, Ben Bruno 2014 NI TSV Adendorf 939 Pkt.
8,38 - 3,74 - 33,00
315 - 357 - 267
2. 645018 Dittmer, Emil 2014 NI MTV Hanstedt 845 Pkt.
8,66 - 3,26 - 32,00
287 - 299 - 259
3. 649134 Breddin, Rudi 2014 NI MTV Borstel/Sangenstedt 829 Pkt.
8,57 - 3,54 - 25,00
296 - 333 - 200
4. 645017 Grunewald, Constantin 2014 NI MTV Hanstedt 797 Pkt.
9,11 - 3,47 - 28,00
246 - 325 - 226
5. 644357 Rose, Johann 2014 NI MTV Treubund Lüneburg 778 Pkt.
8,95 - 3,34 - 26,00
260 - 309 - 209
6. 645160 Bieber, Erik 2014 NI MTV Borstel/Sangenstedt 749 Pkt.
8,85 - 3,26 - 23,00
269 - 299 - 181
7. 649770 Dibowski, Marvin 2014 NI TSV Stelle 716 Pkt.
9,13 - 3,05 - 25,00
244 - 272 - 200
7. 644358 Heyen, Keke 2014 NI MTV Treubund Lüneburg 716 Pkt.
9,03 - 3,32 - 20,50
253 - 306 - 157
9. 644963 Brant, Niklas 2014 NI TSV Adendorf 684 Pkt.
8,87 - 3,12 - 18,50
267 - 281 - 136
10. 645661 Grönecke, Bosse 2014 NI MTV Borstel/Sangenstedt 593 Pkt.
aufg. - 3,82 - 28,00
- 367 - 226
11. 649486 von-Walcke-Schuldt, Johan 2014 NI TSV Adendorf 570 Pkt.
9,81 - 3,05 - 16,00
189 - 272 - 109
12. 649728 Dittmer, Jonas 2014 NI MTV Tostedt 486 Pkt.
10,48 - 2,58 - 18,50
142 - 208 - 136
13. 645342 Böhm, Arthur 2014 NI TSV Adendorf 463 Pkt.
aufg. - 3,28 - 21,00
- 301 - 162
14. 649828 Rosen, Nikolai 2014 NI TSV Winsen/Luhe 445 Pkt.
10,59 - 2,58 - 15,50
134 - 208 - 103
646180 Kraus, Maximilian 2014 NI Blau-Weiss Buchholz 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf /Z 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. TSV Adendorf NI 4.155 Pkt.
639452 Thieme, Ben Bruno 2014 939 Pkt.
644546 Steinhöfel, Oskar 2013 891 Pkt.
644968 von Teichman, Johann 2013 859 Pkt.
640558 Knebel, Leon 2013 782 Pkt.
644963 Brant, Niklas 2014 684 Pkt.
2. MTV Borstel/Sangenstedt NI 4.095 Pkt.
645157 Schulz, Matti 2013 1.024 Pkt.
649134 Breddin, Rudi 2014 829 Pkt.
633534 Pries, Joshua 2013 825 Pkt.
645160 Bieber, Erik 2014 749 Pkt.
645158 Köhlbrandt, Bjarne 2013 668 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z M09 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 645838 Bronietzki, Mewis 2015 NI SV Scharnebeck 810 Pkt.
8,87 - 3,30 - 29,50
267 - 304 - 239
2. 649862 Mühlenbruch, Jasper 2015 NI Blau-Weiss Buchholz 756 Pkt.
9,37 - 3,25 - 29,00
224 - 297 - 235
3. 647244 Hansen, Paul 2015 NI TSV Adendorf 686 Pkt.
9,71 - 3,05 - 27,00
197 - 272 - 217
4. 650966 Bade, Lucas 2015 NI MTV Tostedt 423 Pkt.
10,20 - 2,45 - 13,00
161 - 189 - 73
5. 645806 Hagedorn, Jonas 2015 NI MTV Germania Fliegenberg 382 Pkt.
aufg. - 3,15 - 15,00
- 285 - 97
6. 650566 Hoffmann, Harrison 2015 NI MTV Hanstedt 367 Pkt.
11,15 - 2,40 - 14,00
100 - 182 - 85
7. 649949 Kulick, Jost 2015 NI MTV Tostedt 285 Pkt.
aufg. - 3,15 - aufg.
- 285 -
8. 648759 Lindorf, Benjamin 2015 NI TV Welle 208 Pkt.
12,23 - 1,95 - 11,50
43 - 112 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf /Z M08 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 646400 Schulz, Boris 2016 NI MTV Borstel/Sangenstedt 651 Pkt.
9,41 - 3,27 - 18,00
220 - 300 - 131
2. 650965 Reinstorf, Tim 2016 NI TV Welle 589 Pkt.
9,63 - 2,92 - 18,00
203 - 255 - 131
3. 650588 Kache, Anton 2016 NI MTV Borstel/Sangenstedt 568 Pkt.
9,81 - 2,76 - 19,50
189 - 233 - 146
4. 648983 Stefanov, Aleksandar 2016 NI TSV Winsen/Luhe 545 Pkt.
10,34 - 2,58 - 23,50
151 - 208 - 186
5. 650928 Dreyhaupt, Amandus 2016 NI MTV Germania Fliegenberg 409 Pkt.
10,79 - 2,34 - 16,50
122 - 173 - 114
6. 650849 Banek, Vincent 2016 NI TSV Stelle 369 Pkt.
10,64 - 2,47 - 11,00
131 - 192 - 46

Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z W11 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 644895 Kulick, Juli 2013 NI MTV Tostedt 1.017 Pkt.
8,32 - 3,51 - 20,50
357 - 374 - 286
2. 638934 Bomblat, Sarah 2013 NI TSV Adendorf 1.014 Pkt.
9,09 - 3,53 - 26,50
280 - 377 - 357
3. 638935 Bomblat, Annemieke 2013 NI TSV Adendorf 985 Pkt.
9,29 - 3,40 - 27,00
262 - 360 - 363
4. Jennricke, Ina-Sophie 2013 NI MTV Pattensen 965 Pkt.
8,55 - 3,25 - 21,00
333 - 340 - 292
5. 645305 Hillmann, Paulina 2013 NI MTV Treubund Lüneburg 933 Pkt.
8,81 - 3,39 - 19,00
307 - 359 - 267
6. 644961 Schultz, Emma 2013 NI TSV Adendorf 931 Pkt.
8,98 - 3,36 - 20,50
290 - 355 - 286
7. 645163 Stein, Ida 2013 NI MTV Borstel/Sangenstedt 909 Pkt.
9,18 - 3,23 - 21,50
272 - 338 - 299
8. 649550 Grühn, Stine 2013 NI TSV Adendorf 870 Pkt.
9,22 - 3,47 - 16,50
268 - 369 - 233
9. 645765 Matulla, Ella 2013 NI MTV Rottorf 865 Pkt.
9,24 - 3,04 - 20,50
267 - 312 - 286
10. 647600 Younan, Maja 2013 NI TSV Adendorf 851 Pkt.
9,56 - 3,10 - 21,00
239 - 320 - 292
11. 645164 Weiß, Malea 2013 NI MTV Borstel/Sangenstedt 843 Pkt.
8,87 - 3,23 - 14,50
301 - 338 - 204
12. 649572 Zimek, Olivia 2013 NI TSV Adendorf 823 Pkt.
9,19 - 3,20 - 15,50
271 - 334 - 218
13. 645844 Gauger, Lene 2013 NI MTV Treubund Lüneburg 712 Pkt.
10,06 - 3,13 - 13,50
200 - 324 - 188
14. 647601 Kausch, Helene 2013 NI TSV Adendorf 711 Pkt.
8,81 - 3,04 - 8,00
307 - 312 - 92

Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z W10 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 645303 Rathjens, Ella 2014 NI MTV Treubund Lüneburg 978 Pkt.
8,99 - 3,27 - 25,50
289 - 343 - 346
2. Dose, Marieke 2014 NI MTV Pattensen 952 Pkt.
8,95 - 3,40 - 21,50
293 - 360 - 299
3. 645799 Eckhoff, Neele 2014 NI MTV Germania Fliegenberg 908 Pkt.
8,75 - 3,31 - 17,50
313 - 348 - 247
4. 650876 Hoffmann, Lara 2014 NI MTV Rottorf 844 Pkt.
8,69 - 3,34 - 12,50
319 - 352 - 173
5. 645764 Pietz, Luise 2014 NI MTV Rottorf 834 Pkt.
9,01 - 3,10 - 16,00
288 - 320 - 226
6. 644359 Kraemer, Marlene 2014 NI MTV Treubund Lüneburg 830 Pkt.
8,83 - 3,60 - 10,50
305 - 386 - 139
7. 649494 Kyianovska, Nina 2014 NI TSV Adendorf 818 Pkt.
9,18 - 3,21 - 15,00
272 - 335 - 211
8. 645201 Cohrs, Selma 2014 NI TSV Winsen/Luhe 817 Pkt.
9,93 - 3,01 - 21,50
210 - 308 - 299
9. Steiwer, Mara 2014 NI MTV Pattensen 790 Pkt.
9,28 - 3,07 - 15,00
263 - 316 - 211
10. 645798 Kahlsdorf, Mila 2014 NI MTV Germania Fliegenberg 789 Pkt.
8,98 - 3,14 - 12,50
290 - 326 - 173
11. 646601 Lüllau, Rieke 2014 NI MTV Hanstedt 775 Pkt.
9,18 - 2,90 - 15,00
272 - 292 - 211
12. 645645 Kretschmer, Luise 2014 NI MTV Borstel/Sangenstedt 749 Pkt.
10,09 - 3,03 - 17,00
198 - 311 - 240
13. Börnigen, Johanna 2014 NI TV Welle 748 Pkt.
9,66 - 3,00 - 15,00
231 - 306 - 211
14. 649766 Zwicker, Zoey 2014 NI MTV Tostedt 681 Pkt.
9,96 - 2,74 - 14,50
207 - 270 - 204
15. Nass, Paula 2014 NI MTV Tostedt 671 Pkt.
9,91 - 2,65 - 14,50
211 - 256 - 204
16. 648758 Knoepffler, Neele Marie 2014 NI TV Welle 646 Pkt.
9,66 - 2,73 - 11,00
231 - 268 - 147
17. 646514 N'diogou, Aminata 2014 NI TSV Winsen/Luhe 637 Pkt.
9,79 - 2,62 - 12,00
221 - 252 - 164
18. 649485 von-Walcke-Schuldt, Olivia 2014 NI TSV Adendorf 571 Pkt.
10,62 - 2,64 - 11,50
160 - 255 - 156
19. Fischer, Mia 2014 NI TSV Winsen/Luhe 181 Pkt.
10,32 - aufg. - aufg.
181 - -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf /Z 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. TSV Adendorf NI 4.651 Pkt.
638934 Bomblat, Sarah 2013 1.014 Pkt.
638935 Bomblat, Annemieke 2013 985 Pkt.
644961 Schultz, Emma 2013 931 Pkt.
649550 Grühn, Stine 2013 870 Pkt.
647600 Younan, Maja 2013 851 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z
Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z W09 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 640534 Ludwig, Carina 2015 NI TSV Eintracht Hittfeld 1.111 Pkt.
8,40 - 3,84 - 25,50
349 - 416 - 346
2. Isermann, Fritzi 2015 NI MTV Treubund Lüneburg 966 Pkt.
8,28 - 3,33 - 18,00
362 - 351 - 253
3. 644218 Michaelis, Hanna 2015 NI TSV Adendorf 957 Pkt.
8,56 - 3,59 - 17,00
332 - 385 - 240
4. 641478 Goßmann, Johanna 2015 NI TuS Oldendorf 897 Pkt.
8,75 - 3,50 - 15,00
313 - 373 - 211
5. 649861 Mühlenbruch, Mina 2015 NI Blau-Weiss Buchholz 869 Pkt.
8,67 - 3,11 - 16,00
321 - 322 - 226
6. Bohnsack, Romy 2015 NI MTV Tostedt 799 Pkt.
9,39 - 3,15 - 15,50
254 - 327 - 218
7. 609295 Nachtwey, Smilla 2015 HH Buxtehuder SV 795 Pkt.
8,95 - 3,36 - 11,00
293 - 355 - 147
8. 650872 Pries, Luisa 2015 NI MTV Borstel/Sangenstedt 666 Pkt.
9,77 - 2,54 - 14,50
222 - 240 - 204
9. 648769 Pfaffenrath, Klara 2015 NI TV Welle 657 Pkt.
9,37 - 2,64 - 11,00
255 - 255 - 147
10. 648742 Baustian, Hedda 2015 NI TV Welle 421 Pkt.
10,79 - 2,16 - 8,00
149 - 180 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf /Z W08 21.04.2024
50m - Weit Z - S.-Ball

1. 644962 Knebel, Lara 2016 NI TSV Adendorf 841 Pkt.
9,68 - 2,92 - 23,00
229 - 295 - 317
2. 649133 Bieber, Sofia 2016 NI MTV Borstel/Sangenstedt 648 Pkt.
10,01 - 2,93 - 11,00
204 - 297 - 147
3. Rabe, Karlotta 2016 NI MTV Germania Fliegenberg 575 Pkt.
10,33 - 2,42 - 12,50
180 - 222 - 173
4. 650962 Helm, Pauline 2016 NI MTV Borstel/Sangenstedt 395 Pkt.
11,40 - 2,30 - 7,50
111 - 203 - 81

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 21.04.2024
Ort : Winsen
Kreis : Harburg-Land
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Mehrkampfsportfest LG Nordheide
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LG Nordheide
Wettkampfstätte : Stadion
Berufsschulanlage Bürgerweide
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 16 16 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
33 31 93
36 33 91
16 14 87
EDV-Wettkampfdaten- 14 14 100
Summe männlich 49 45 91
50 47 94
99 92 92
C. Mitarbeiter
1
8 Summe
15
Mitarb. 24
Wettkampfleiter Tel 041716089125 eMail birgit.dietschmann@googlemail.com
Birgit Dietschmann, Lüneburger STraße 195 a, 21423 Winsen/Luhe
Verbandsaufsicht Tel 04171/605960 eMail costard@lgnordheide.de
Birgit Corstard, Alter Weg 42a, 21423 Winsen/Luhe
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide