| VSV Rössing |
| RÖSSING OPEN Weitsprungabend mit Pokalen |
| am 24.08.2024 in Nordstemmen - Sportplatz Rössing |
| Ergebnisliste |
| 24.08.2024 / 22:19 |
| Jugend M15 |
| Weitsprung M15 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 5,30 | m |
| x | 5,08 | x | 5,18 | 5,19 | 5,30 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend M13 |
| Weitsprung M13 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 633550 | Tostmann, Kolja | 2011 | NI | VSV Rössing | 4,50 | m |
| 4,50 | 4,39 | 4,36 | 3,80 | 4,50 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder M11 |
| Weitsprung M11 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 643369 | Wipfler, Mika Julius | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,63 | m |
| x | 4,37 | 4,40 | x | 4,44 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 643368 | Wipfler, Henri Konstan | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,30 | m |
| 4,17 | 4,30 | 4,20 | 4,27 | 4,03 | 4,23 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder M10 |
| Weitsprung M10 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 647177 | Gäßler, Alexander | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,53 | m |
| 3,53 | 3,12 | 3,03 | 3,15 | 3,18 | 3,24 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder M08 u.j. |
| Weitsprung M 8 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 649080 | Knappke, Bennet Hector | 2016 | NI | TSV Gronau | 3,25 | m |
| 3,25 | 3,23 | 3,18 | 3,19 | 3,11 | 3,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 644199 | Pätzold, Tim | 1917 | NI | VSV Rössing | ab. |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weitsprung WJ U18 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 46441 | Härke, Klara | 2007 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,44 | m |
| 4,96 | 5,44 | 5,34 | 5,09 | 5,06 | 4,95 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 49336 | Stichnoth, Malin | 2008 | NI | VSV Rössing | 4,59 | m |
| 4,24 | 4,52 | 4,35 | 4,38 | 4,59 | 4,56 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W15 |
| Weitsprung W15 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 49727 | Schlake, Emma Theresia | 2009 | NI | VSV Rössing | 3,97 | m |
| 3,61 | 3,78 | 3,83 | 3,91 | 3,97 | 3,83 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W14 |
| Weitsprung W14 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 50586 | Härke, Elise | 2010 | NI | VSV Rössing | 4,29 | m |
| 4,23 | 3,95 | 4,06 | 4,08 | 4,29 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W12 |
| Weitsprung W12 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 51729 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 3,79 | m |
| 3,48 | 3,79 | 3,53 | 3,46 | 3,72 | 3,78 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 52144 | Schmidt, Julia | 2012 | NI | VSV Rössing | 3,63 | m |
| 3,63 | 3,48 | 3,39 | 3,18 | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder W11 |
| Weitsprung W11 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 647035 | Brückner, Mirja | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,02 | m |
| x | 4,02 | x | x | x | 3,96 | ||
| +0,0 | +0,0 |
| Kinder W10 |
| Weitsprung W10 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 643278 | Merker, Lily Sophie | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,80 | m |
| 3,80 | 3,67 | 3,75 | 3,34 | x | 3,43 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 640106 | Maihs, Hanna | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,60 | m |
| 3,50 | 3,60 | 3,32 | x | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder W09 |
| Weitsprung W 9 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 646257 | Illés, Kincsö | 2015 | NI | TSV Gronau | 3,66 | m |
| 3,66 | 3,25 | 3,40 | 3,37 | 3,51 | 3,33 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 643155 | Aue, Mira | 2015 | NI | TKJ Sarstedt | 3,36 | m |
| 3,32 | 3,35 | 3,34 | 3,36 | x | 3,02 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 644200 | Pätzold, Maja | 2015 | NI | VSV Rössing | 2,95 | m |
| 2,93 | 2,88 | 2,95 | 2,88 | 2,80 | 2,84 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kinder W08 u.j. |
| Weitsprung W 8 | 24.08.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | 650316 | Lauenstein-Wagner, Lotta | 2016 | NI | VSV Rössing | 2,64 | m |
| 2,27 | 2,64 | 2,16 | 2,38 | 2,28 | 1,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 2,34 | m |
| x | x | x | 2,34 | x | x | ||
| +0,0 |
| 3. | 652198 | Brüning, Antonia | 2016 | NI | VSV Rössing | 2,33 | m |
| 2,30 | x | 2,24 | 2,21 | 2,33 | 2,10 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Kinder M08 u.j. |
| Weitsprung M 8 | 24.08.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 46441 | Härke, Klara | 2007 | NI | MTV 49 Holzminden | 5,44 | m |
| 4,96 | 5,44 | 5,34 | 5,09 | 5,06 | 4,95 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 5,30 | m |
| x | 5,08 | x | 5,18 | 5,19 | 5,30 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 643369 | Wipfler, Mika Julius | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,63 | m |
| x | 4,37 | 4,40 | x | 4,44 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 49336 | Stichnoth, Malin | 2008 | NI | VSV Rössing | 4,59 | m |
| 4,24 | 4,52 | 4,35 | 4,38 | 4,59 | 4,56 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 633550 | Tostmann, Kolja | 2011 | NI | VSV Rössing | 4,50 | m |
| 4,50 | 4,39 | 4,36 | 3,80 | 4,50 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | 643368 | Wipfler, Henri Konstan | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,30 | m |
| 4,17 | 4,30 | 4,20 | 4,27 | 4,03 | 4,23 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | 50586 | Härke, Elise | 2010 | NI | VSV Rössing | 4,29 | m |
| 4,23 | 3,95 | 4,06 | 4,08 | 4,29 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | 647035 | Brückner, Mirja | 2013 | NI | TSV Gronau | 4,02 | m |
| x | 4,02 | x | x | x | 3,96 | ||
| +0,0 | +0,0 |
| 9. | 49727 | Schlake, Emma Theresia | 2009 | NI | VSV Rössing | 3,97 | m |
| 3,61 | 3,78 | 3,83 | 3,91 | 3,97 | 3,83 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 10. | 643278 | Merker, Lily Sophie | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,80 | m |
| 3,80 | 3,67 | 3,75 | 3,34 | x | 3,43 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 11. | 51729 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 3,79 | m |
| 3,48 | 3,79 | 3,53 | 3,46 | 3,72 | 3,78 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 12. | 646257 | Illés, Kincsö | 2015 | NI | TSV Gronau | 3,66 | m |
| 3,66 | 3,25 | 3,40 | 3,37 | 3,51 | 3,33 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 13. | 52144 | Schmidt, Julia | 2012 | NI | VSV Rössing | 3,63 | m |
| 3,63 | 3,48 | 3,39 | 3,18 | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 14. | 640106 | Maihs, Hanna | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,60 | m |
| 3,50 | 3,60 | 3,32 | x | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 15. | 647177 | Gäßler, Alexander | 2014 | NI | VSV Rössing | 3,53 | m |
| 3,53 | 3,12 | 3,03 | 3,15 | 3,18 | 3,24 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 16. | 643155 | Aue, Mira | 2015 | NI | TKJ Sarstedt | 3,36 | m |
| 3,32 | 3,35 | 3,34 | 3,36 | x | 3,02 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 17. | 649080 | Knappke, Bennet Hector | 2016 | NI | TSV Gronau | 3,25 | m |
| 3,25 | 3,23 | 3,18 | 3,19 | 3,11 | 3,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 18. | 644200 | Pätzold, Maja | 2015 | NI | VSV Rössing | 2,95 | m |
| 2,93 | 2,88 | 2,95 | 2,88 | 2,80 | 2,84 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 19. | 650316 | Lauenstein-Wagner, Lotta | 2016 | NI | VSV Rössing | 2,64 | m |
| 2,27 | 2,64 | 2,16 | 2,38 | 2,28 | 1,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 20. | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 2,34 | m |
| x | x | x | 2,34 | x | x | ||
| +0,0 |
| 21. | 652198 | Brüning, Antonia | 2016 | NI | VSV Rössing | 2,33 | m |
| 2,30 | x | 2,24 | 2,21 | 2,33 | 2,10 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 644199 | Pätzold, Tim | 1917 | NI | VSV Rössing | ab. |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weitsprung WJ U18 | 24.08.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 643368 | Wipfler, Henri Konstan | 2013 | NI | TSV Gronau | n.a. |
| 643155 | Aue, Mira | 2015 | NI | TKJ Sarstedt | n.a. |
| 647035 | Brückner, Mirja | 2013 | NI | TSV Gronau | n.a. |
| 644199 | Pätzold, Tim | 1917 | NI | VSV Rössing | n.a. |
| Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. |
| 646257 | Illés, Kincsö | 2015 | NI | TSV Gronau | n.a. |
| 647177 | Gäßler, Alexander | 2014 | NI | VSV Rössing | n.a. |
| 50054 | Swoboda, Dominic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. |
| 51729 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | n.a. |
| 652198 | Brüning, Antonia | 2016 | NI | VSV Rössing | n.a. |
| 649080 | Knappke, Bennet Hector | 2016 | NI | TSV Gronau | n.a. |
| 643369 | Wipfler, Mika Julius | 2013 | NI | TSV Gronau | n.a. |
| 633550 | Tostmann, Kolja | 2011 | NI | VSV Rössing | n.a. |
| 50586 | Härke, Elise | 2010 | NI | VSV Rössing | n.a. |
| 46441 | Härke, Klara | 2007 | NI | MTV 49 Holzminden | n.a. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.24V09000353831500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3600 KLV Holzminden |