| Unser Lauf e.V. |
| 2. Stundenlauf |
| am 11.05.2024 in Berlin-Zehlendorf - Ernst Reuter Sportfeld |
| Ergebnisliste |
| 14.05.2024 / 07:16 |
| Männer |
| Stundenlauf Männer | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eves, Robert | 2002 | BE | Berlin Harriers | 15.420 | m |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 40719 | Schöffler, Max | 2007 | BE | Berliner Turnerschaft | 11:35,3 | min. |
| 2. | Gandecki, Nico | 2007 | BE | LG Mauerweg | 13:40,0 | min. |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Trecka, Jan | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10:38,9 | min. |
| 2. | Schröder, Emil | 2009 | BE | SV Preußen Berlin | 11:31,4 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Al Drubi, Kareem | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11:08,8 | min. |
| 2. | Gül, Kubilay | 2010 | BE | Vereinslos | 13:18,0 | min. |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Wenzel, Lennon | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7:33,9 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Kienou, Jakob | 2012 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:53,7 | min. |
| Senioren M30 |
| Stundenlauf Sen. M30 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dudlitz, Maurizio | 1994 | BE | Berlin Bagels | 13.798 | m |
| Senioren M35 |
| Stundenlauf Sen. M35 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Thiele, Daniel | 1989 | BE | Vereinslos | 15.200 | m |
| 2. | Chernov, Simon | 1987 | BE | LC RON-HILL Berlin | 13.600 | m |
| 3. | Seeling, Mark | 1985 | BE | TuS Lichterfelde | 13.042 | m |
| 4. | Höhn, Andreas | 1988 | BE | Bachup e.V. | 11.330 | m |
| Senioren M40 |
| Stundenlauf Sen. M40 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schönitz, Christoph | 1982 | BE | SCC Berlin | 14.610 | m |
| 2. | 8561 | Giertz, Roberto | 1983 | BE | Berliner Turnerschaft | 12.400 | m |
| 3. | Weiser, Matthias | 1980 | BE | LG Mauerweg | 12.260 | m |
| 4. | Stüken, Norbert | 1981 | BE | Laufkollektiv Plattfuß | 10.800 | m |
| 5. | Lang, Florian | 1983 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.070 | m |
| Senioren M45 |
| Stundenlauf Sen. M45 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Theimert, Fabian | 1979 | BE | LG Mauerweg | 14.900 | m |
| 2. | Hansel, Jens | 1975 | BE | LG Mauerweg | 14.310 | m |
| 3. | Kollock, Dr. Ronny | 1978 | BE | Die KamiKatzen | 14.255 | m |
| 4. | De Prest, Mathias | 1978 | BE | LG Mauerweg | 13.720 | m |
| 5. | 6941 | Fruth, Sven | 1978 | BE | Berliner Turnerschaft | 12.485 | m |
| Senioren M50 |
| Stundenlauf Sen. M50 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kaschewski, Sascha | 1974 | BE | Erdinger Active Team | 14.950 | m |
| 2. | Müller, Sven | 1974 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 14.610 | m |
| 3. | Vick, Michael | 1971 | BE | OSC Berlin | 14.420 | m |
| 4. | Künstner, Jörn | 1970 | BE | LG Mauerweg | 13.610 | m |
| 5. | Hoang, Truc Lam | 1972 | BE | SCC Berlin | 12.857 | m |
| 6. | Henke, Thomas | 1970 | BE | Vereinslos | 10.920 | m |
| 7. | Schmidt, Jens | 1972 | BE | Roadrunner | 9.100 | m |
| Senioren M55 |
| Stundenlauf Sen. M55 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Leidig, Holger | 1969 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 15.200 | m |
| 2. | Dattke, Volker | 1968 | BE | SCC Berlin | 15.100 | m |
| 3. | Chambers, Christopher | 1969 | BE | LG Mauerweg | 13.900 | m |
| 4. | Wrage, Nikolaus | 1969 | BE | FH Runners Berlin | 13.700 | m |
| 5. | Lockstädt, Jörg | 1968 | BE | LG Mauerweg | 12.480 | m |
| 6. | Müller, Dieter | 1967 | BE | SCC Berlin | 12.375 | m |
| 7. | Schuchard, Michael | 1969 | BE | VFL Tegel | 11.900 | m |
| 8. | Auerbach, Christian | 1965 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 11.880 | m |
| 9. | Sens, Steffen | 1967 | BE | LG Mauerweg | 11.200 | m |
| 10. | Klemmer, Thomas | 1967 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.010 | m |
| 11. | Strangmeier, Michael | 1967 | BE | Weltraumjogger Berlin | 9.100 | m |
| Senioren M60 |
| Stundenlauf Sen. M60 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hummel, Siegbert Simon | 1961 | BE | OSC Berlin | 14.270 | m |
| 2. | Rothe, Holger | 1960 | BE | LC RON-HILL Berlin | 13.150 | m |
| 3. | Papenbrock, Karsten | 1962 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 12.395 | m |
| 4. | Dermitzel, Rene | 1962 | BE | OSC Berlin | 12.380 | m |
| 5. | Röpstorf, Peter | 1960 | BE | LG Pegasos | 12.100 | m |
| 6. | Stuckwisch, Holger | 1963 | BE | VFL Tegel | 11.330 | m |
| 7. | Bruntsch, Steffen | 1964 | BE | LG Mauerweg | 11.280 | m |
| Senioren M65 |
| Stundenlauf Sen. M65 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Baumgardt, Peter | 1959 | BE | SCC Berlin | 12.600 | m |
| 2. | Stoop, Paul | 1955 | BE | Vereinslos | 12.260 | m |
| 3. | Kobe, Martin | 1959 | BE | Saunafreunde Berlin | 11.200 | m |
| 4. | Jäger, Winfried | 1957 | BE | LC RON-HILL Berlin | 11.000 | m |
| 5. | Richter, Holger | 1955 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.720 | m |
| 6. | Rämisch, Berthold | 1958 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.200 | m |
| 7. | Petri, Günter | 1957 | BE | LG Run $ Walk | 10.000 | m |
| 8. | Schregel, Heribert | 1956 | BE | LG Mauerweg | 9.630 | m |
| Senioren M70 |
| Stundenlauf Sen. M70 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Paul | 1952 | BE | VFL Tegel | 12.500 | m |
| 2. | Lindenberg, Hartmut | 1953 | BE | Vereinslos | 10.870 | m |
| 3. | Sedlag-Loy, Wilfried | 1950 | BE | Vereinslos | 9.665 | m |
| Senioren M75 |
| Stundenlauf Sen. M75 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Troescher, Flocke | 1945 | BE | LT Bernd Hübner | 11.310 | m |
| 2. | Bröhl, Hans-Peter | 1948 | BE | VFL Tegel | 10.630 | m |
| 3. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 10.420 | m |
| 4. | van Miert, Willi | 1945 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.020 | m |
| 5. | Stüken, Karl | 1946 | BE | Laufkollektiv Plattfuß | 8.800 | m |
| 6. | Feist, Werner | 1948 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 8.080 | m |
| Senioren M80 |
| Stundenlauf Sen. M80 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Oelwein, Udo | 1941 | BE | VFL Tegel | 9.550 | m |
| 2. | Schellenberg, Hans-Georg | 1938 | BE | Vereinslos | 9.300 | m |
| Frauen |
| Stundenlauf Frauen | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Vliegenthart, Liz | 1998 | BE | Berlin Harriers | 11.350 | m |
| 2. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10.900 | m |
| Weibliche Jugend U18 |
| 3000 m WJ U18 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| Grzegorzewski, Nike | 2008 | BE | Kissingen SV 90 | n.a. |
| Jugend W15 |
| 3000 m W15 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 41792 | Weidermann, Ida | 2009 | BE | Berliner Turnerschaft | 15:08,8 | min. |
| Jugend W14 |
| 3000 m W14 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 42302 | Meyer, Ida | 2010 | BE | Berliner Turnerschaft | 15:47,2 | min. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 42566 | Schultz, Helena | 2011 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:56,4 | min. |
| 2. | 42804 | Stockmann, Marie | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:09,7 | min. |
| 3. | 43174 | Krüger, Lianne Josefine | 2011 | BE | Berliner Turnerschaft | 8:17,2 | min. |
| 4. | Wiermer, Elena | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:31,3 | min. |
| 5. | 43116 | Grundmann, Zoé Marie | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:32,0 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Minßen, Lynn Fjona | 2012 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:59,7 | min. |
| 2. | Beilke, Melida | 2013 | BE | Karower Dachse | 9:01,6 | min. |
| Seniorinnen W30 |
| Stundenlauf Sen. W30 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Suhr, Svenja | 1992 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 11.990 | m |
| 2. | Niederau, Julia | 1993 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 8.010 | m |
| Seniorinnen W35 |
| Stundenlauf Sen. W35 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Krause, Petra | 1985 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 13.795 | m |
| Seniorinnen W40 |
| Stundenlauf Sen. W40 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Radatz, Christiane | 1984 | BE | LG Mauerweg | 13.000 | m |
| 2. | Stumer, Steffi | 1982 | BE | Vereinslos | 12.560 | m |
| 3. | Grabowski, Tina | 1983 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 11.680 | m |
| 4. | Sauermann, Ina | 1981 | BE | LG Mauerweg | 11.500 | m |
| 5. | Kirchner, Stephanie | 1980 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 9.510 | m |
| Seniorinnen W45 |
| Stundenlauf Sen. W45 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Gandecky, Mandy | 1976 | BE | LG Mauerweg | 13.120 | m |
| 2. | Metcalf, Jen | 1979 | BE | FH Runners Berlin | 12.850 | m |
| Seniorinnen W50 |
| Stundenlauf Sen. W50 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Germeyer, Wiebke | 1974 | BE | BSG Berliner Sparkassen | 11.980 | m |
| 2. | Lewin, Hannah | 1971 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 11.830 | m |
| 3. | Kusma, Anja | 1972 | BE | Vereinslos | 10.578 | m |
| 4. | Lockstädt, Silke | 1972 | BE | LG Mauerweg | 10.100 | m |
| 5. | Klemmer, Petra | 1970 | BE | LC RON-HILL Berlin | 8.300 | m |
| 6. | Eichstädt, Petra | 1970 | BE | Vereinslos | 7.100 | m |
| Seniorinnen W55 |
| Stundenlauf Sen. W55 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Mäcker, Antonia, | 1969 | BE | SCC Berlin | 14.140 | m |
| 2. | Ollech, Anke | 1969 | BE | LG Mauerweg | 13.000 | m |
| 3. | Sens, Gritta | 1969 | BE | LG Mauerweg | 8.280 | m |
| Seniorinnen W65 |
| Stundenlauf Sen. W65 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Röpstorf, Evgenia | 1958 | BE | LG Pegasos | 11.050 | m |
| 2. | Rintisch, Gudrun | 1957 | BE | LG NORD Berlin | 10.300 | m |
| 3. | Steinke, Annerose | 1956 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 8.330 | m |
| Seniorinnen W70 |
| Stundenlauf Sen. W70 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Suhr, Ruth | 1954 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.390 | m |
| 2. | Caspar, Michaele | 1952 | BE | LG Mauerweg | 8.790 | m |
| 3. | Haase, Brigitta | 1950 | BE | Füchse Berlin | 8.640 | m |
| 4. | Krauser, Gisela | 1953 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 7.310 | m |
| Seniorinnen W75 |
| Stundenlauf Sen. W75 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Lohan, Ingrid | 1949 | BE | VFL Tegel | 9.350 | m |
| Seniorinnen W80 |
| Stundenlauf Sen. W80 | 11.05.2024 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Riebe, Renate | 1943 | BE | Vereinslos | 8.715 | m |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| Stundenlauf Männer | 11.05.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Eves, Robert | 2002 | BE | Berlin Harriers | 15.420 | m |
| 2. | Leidig, Holger | 1969 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 15.200 | m |
| 2. | Thiele, Daniel | 1989 | BE | Vereinslos | 15.200 | m |
| 4. | Dattke, Volker | 1968 | BE | SCC Berlin | 15.100 | m |
| 5. | Kaschewski, Sascha | 1974 | BE | Erdinger Active Team | 14.950 | m |
| 6. | Theimert, Fabian | 1979 | BE | LG Mauerweg | 14.900 | m |
| 7. | Schönitz, Christoph | 1982 | BE | SCC Berlin | 14.610 | m |
| 7. | Müller, Sven | 1974 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 14.610 | m |
| 9. | Vick, Michael | 1971 | BE | OSC Berlin | 14.420 | m |
| 10. | Hansel, Jens | 1975 | BE | LG Mauerweg | 14.310 | m |
| 11. | Hummel, Siegbert Simon | 1961 | BE | OSC Berlin | 14.270 | m |
| 12. | Kollock, Dr. Ronny | 1978 | BE | Die KamiKatzen | 14.255 | m |
| 13. | Chambers, Christopher | 1969 | BE | LG Mauerweg | 13.900 | m |
| 14. | Dudlitz, Maurizio | 1994 | BE | Berlin Bagels | 13.798 | m |
| 15. | De Prest, Mathias | 1978 | BE | LG Mauerweg | 13.720 | m |
| 16. | Wrage, Nikolaus | 1969 | BE | FH Runners Berlin | 13.700 | m |
| 17. | Künstner, Jörn | 1970 | BE | LG Mauerweg | 13.610 | m |
| 18. | Chernov, Simon | 1987 | BE | LC RON-HILL Berlin | 13.600 | m |
| 19. | Rothe, Holger | 1960 | BE | LC RON-HILL Berlin | 13.150 | m |
| 20. | Seeling, Mark | 1985 | BE | TuS Lichterfelde | 13.042 | m |
| 21. | Hoang, Truc Lam | 1972 | BE | SCC Berlin | 12.857 | m |
| 22. | Baumgardt, Peter | 1959 | BE | SCC Berlin | 12.600 | m |
| 23. | Müller, Paul | 1952 | BE | VFL Tegel | 12.500 | m |
| 24. | 6941 | Fruth, Sven | 1978 | BE | Berliner Turnerschaft | 12.485 | m |
| 25. | Lockstädt, Jörg | 1968 | BE | LG Mauerweg | 12.480 | m |
| 26. | 8561 | Giertz, Roberto | 1983 | BE | Berliner Turnerschaft | 12.400 | m |
| 27. | Papenbrock, Karsten | 1962 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 12.395 | m |
| 28. | Dermitzel, Rene | 1962 | BE | OSC Berlin | 12.380 | m |
| 29. | Müller, Dieter | 1967 | BE | SCC Berlin | 12.375 | m |
| 30. | Stoop, Paul | 1955 | BE | Vereinslos | 12.260 | m |
| 30. | Weiser, Matthias | 1980 | BE | LG Mauerweg | 12.260 | m |
| 32. | Röpstorf, Peter | 1960 | BE | LG Pegasos | 12.100 | m |
| 33. | Schuchard, Michael | 1969 | BE | VFL Tegel | 11.900 | m |
| 34. | Auerbach, Christian | 1965 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 11.880 | m |
| 35. | Stuckwisch, Holger | 1963 | BE | VFL Tegel | 11.330 | m |
| 35. | Höhn, Andreas | 1988 | BE | Bachup e.V. | 11.330 | m |
| 37. | Troescher, Flocke | 1945 | BE | LT Bernd Hübner | 11.310 | m |
| 38. | Bruntsch, Steffen | 1964 | BE | LG Mauerweg | 11.280 | m |
| 39. | Kobe, Martin | 1959 | BE | Saunafreunde Berlin | 11.200 | m |
| 39. | Sens, Steffen | 1967 | BE | LG Mauerweg | 11.200 | m |
| 41. | Jäger, Winfried | 1957 | BE | LC RON-HILL Berlin | 11.000 | m |
| 42. | Henke, Thomas | 1970 | BE | Vereinslos | 10.920 | m |
| 43. | Lindenberg, Hartmut | 1953 | BE | Vereinslos | 10.870 | m |
| 44. | Stüken, Norbert | 1981 | BE | Laufkollektiv Plattfuß | 10.800 | m |
| 45. | Richter, Holger | 1955 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.720 | m |
| 46. | Bröhl, Hans-Peter | 1948 | BE | VFL Tegel | 10.630 | m |
| 47. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 10.420 | m |
| 48. | Rämisch, Berthold | 1958 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.200 | m |
| 49. | Lang, Florian | 1983 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.070 | m |
| 50. | van Miert, Willi | 1945 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.020 | m |
| 51. | Klemmer, Thomas | 1967 | BE | LC RON-HILL Berlin | 10.010 | m |
| 52. | Petri, Günter | 1957 | BE | LG Run $ Walk | 10.000 | m |
| 53. | Sedlag-Loy, Wilfried | 1950 | BE | Vereinslos | 9.665 | m |
| 54. | Schregel, Heribert | 1956 | BE | LG Mauerweg | 9.630 | m |
| 55. | Oelwein, Udo | 1941 | BE | VFL Tegel | 9.550 | m |
| 56. | Schellenberg, Hans-Georg | 1938 | BE | Vereinslos | 9.300 | m |
| 57. | Schmidt, Jens | 1972 | BE | Roadrunner | 9.100 | m |
| 57. | Strangmeier, Michael | 1967 | BE | Weltraumjogger Berlin | 9.100 | m |
| 59. | Stüken, Karl | 1946 | BE | Laufkollektiv Plattfuß | 8.800 | m |
| 60. | Feist, Werner | 1948 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 8.080 | m |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 11.05.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Trecka, Jan | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10:38,9 | min. |
| 2. | Al Drubi, Kareem | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11:08,8 | min. |
| 3. | Schröder, Emil | 2009 | BE | SV Preußen Berlin | 11:31,4 | min. |
| 4. | 40719 | Schöffler, Max | 2007 | BE | Berliner Turnerschaft | 11:35,3 | min. |
| 5. | Gül, Kubilay | 2010 | BE | Vereinslos | 13:18,0 | min. |
| 6. | Gandecki, Nico | 2007 | BE | LG Mauerweg | 13:40,0 | min. |
| 7. | 41792 | Weidermann, Ida | 2009 | BE | Berliner Turnerschaft | 15:08,8 | min. |
| 8. | 42302 | Meyer, Ida | 2010 | BE | Berliner Turnerschaft | 15:47,2 | min. |
| Grzegorzewski, Nike | 2008 | BE | Kissingen SV 90 | n.a. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 11.05.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wenzel, Lennon | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7:33,9 | min. |
| 2. | Kienou, Jakob | 2012 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:53,7 | min. |
| 3. | 42566 | Schultz, Helena | 2011 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:56,4 | min. |
| 4. | Minßen, Lynn Fjona | 2012 | BE | Berliner SV v 1892 | 7:59,7 | min. |
| 5. | 42804 | Stockmann, Marie | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:09,7 | min. |
| 6. | 43174 | Krüger, Lianne Josefine | 2011 | BE | Berliner Turnerschaft | 8:17,2 | min. |
| 7. | Wiermer, Elena | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:31,3 | min. |
| 8. | 43116 | Grundmann, Zoé Marie | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:32,0 | min. |
| 9. | Beilke, Melida | 2013 | BE | Karower Dachse | 9:01,6 | min. |
| Frauen |
| Stundenlauf Frauen | 11.05.2024 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mäcker, Antonia, | 1969 | BE | SCC Berlin | 14.140 | m |
| 2. | Krause, Petra | 1985 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 13.795 | m |
| 3. | Gandecky, Mandy | 1976 | BE | LG Mauerweg | 13.120 | m |
| 4. | Ollech, Anke | 1969 | BE | LG Mauerweg | 13.000 | m |
| 4. | Radatz, Christiane | 1984 | BE | LG Mauerweg | 13.000 | m |
| 6. | Metcalf, Jen | 1979 | BE | FH Runners Berlin | 12.850 | m |
| 7. | Stumer, Steffi | 1982 | BE | Vereinslos | 12.560 | m |
| 8. | Suhr, Svenja | 1992 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 11.990 | m |
| 9. | Germeyer, Wiebke | 1974 | BE | BSG Berliner Sparkassen | 11.980 | m |
| 10. | Lewin, Hannah | 1971 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 11.830 | m |
| 11. | Grabowski, Tina | 1983 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 11.680 | m |
| 12. | Sauermann, Ina | 1981 | BE | LG Mauerweg | 11.500 | m |
| 13. | Vliegenthart, Liz | 1998 | BE | Berlin Harriers | 11.350 | m |
| 14. | Röpstorf, Evgenia | 1958 | BE | LG Pegasos | 11.050 | m |
| 15. | Rehberg, Luisa | 2003 | BE | SV Bau-Union Berlin | 10.900 | m |
| 16. | Kusma, Anja | 1972 | BE | Vereinslos | 10.578 | m |
| 17. | Suhr, Ruth | 1954 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 10.390 | m |
| 18. | Rintisch, Gudrun | 1957 | BE | LG NORD Berlin | 10.300 | m |
| 19. | Lockstädt, Silke | 1972 | BE | LG Mauerweg | 10.100 | m |
| 20. | Kirchner, Stephanie | 1980 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 9.510 | m |
| 21. | Lohan, Ingrid | 1949 | BE | VFL Tegel | 9.350 | m |
| 22. | Caspar, Michaele | 1952 | BE | LG Mauerweg | 8.790 | m |
| 23. | Riebe, Renate | 1943 | BE | Vereinslos | 8.715 | m |
| 24. | Haase, Brigitta | 1950 | BE | Füchse Berlin | 8.640 | m |
| 25. | Steinke, Annerose | 1956 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 8.330 | m |
| 26. | Klemmer, Petra | 1970 | BE | LC RON-HILL Berlin | 8.300 | m |
| 27. | Sens, Gritta | 1969 | BE | LG Mauerweg | 8.280 | m |
| 28. | Niederau, Julia | 1993 | BE | Pro Sport Berlin 24 | 8.010 | m |
| 29. | Krauser, Gisela | 1953 | BE | LEIDIG24 ft. CFYAY | 7.310 | m |
| 30. | Eichstädt, Petra | 1970 | BE | Vereinslos | 7.100 | m |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.24V03000102631500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 36 | 32 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 68 | 59 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 32 | 28 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 77 | 68 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 45 | 39 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 122 | 107 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1063 Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |