TSV Zorneding 1920 e.V.
Landesoffenes Schülersportfest 2024 mit Kinder-LA
am 14.07.2024 in Zorneding - Am Sportpark 4, 85604 Zorneding
Ergebnisliste
14.07.2024 / 15:56

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 14.07.2024
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 282304 Edelhäuser, Joschua 2009 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.961 Pkt.
12,81 (+0,0) - 5,23 (-0,3) - 11,06 - 1,38
512 - 519 - 513 - 417
2. 280873 Koch, Xaver 2009 BY TSV Vaterstetten 1.831 Pkt.
13,27 (+0,0) - 5,17 (+0,1) - 7,75 - 1,50
472 - 513 - 367 - 479
3. 281694 Fritsche, Luis 2009 BY TSV 1860 München 1.700 Pkt.
13,36 (+0,0) - 4,59 (-0,5) - 7,72 - 1,38
465 - 453 - 365 - 417
4. 282837 Rochelmeyer, Paul 2009 BY LAG Mittlere Isar 1.661 Pkt.
13,27 (+0,0) - 4,59 (-0,3) - 7,68 - 1,30
472 - 453 - 363 - 373
5. 288185 Schneider, Valentin 2009 BY TSV Haar 982 Pkt.
aufg. - 3,81 (+0,8) - 7,07 - 1,14
- 366 - 333 - 283

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 14.07.2024
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. Wartmann, Lorenz 2010 TH SV Creaton 1.905 Pkt.
12,82 (-1,2) - 5,37 (+0,4) - 8,51 - 1,46
511 - 532 - 403 - 459
2. 281766 Setzer, Tilman 2010 BY TSV Vaterstetten 1.588 Pkt.
13,45 (-1,2) - 4,25 (+1,0) - 7,25 - 1,30
457 - 416 - 342 - 373
3. 288500 Moritz, Flurl 2010 BY TSV Trudering 1.135 Pkt.
14,68 (-1,2) - 3,78 (+1,0) - 4,65 - 1,02
365 - 362 - 197 - 211

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 286752 Facklam, Felix 2011 BY TSV Zorneding 1920 1.559 Pkt.
11,29 - 4,44 - 1,40 - 34,00
382 - 436 - 427 - 314
2. 282354 Bergmayr, Dominik 2011 BY TSV Vaterstetten 1.516 Pkt.
11,49 - 4,09 - 1,32 - 42,50
365 - 398 - 384 - 369
3. 284708 Weiß, Armin 2011 BY LG Sempt 1.470 Pkt.
10,42 - 3,90 - 1,28 - 27,50
466 - 376 - 362 - 266
4. 282154 Mirwald, Timo 2011 BY TSV Vaterstetten 1.455 Pkt.
12,00 - 3,87 - 1,36 - 40,00
323 - 373 - 406 - 353
5. 282099 Böll, Jonathan 2011 BY TSV Vaterstetten 1.451 Pkt.
11,48 - 4,38 - 1,16 - 41,00
366 - 430 - 295 - 360
6. 284888 Hillewaert, Christoph 2011 BY LG Oberland 1.399 Pkt.
11,54 - 3,93 - 1,20 - 38,00
361 - 379 - 318 - 341
7. 282100 Groll, Fabian 2011 BY TSV Vaterstetten 1.354 Pkt.
11,27 - 3,99 - 1,20 - 27,50
384 - 386 - 318 - 266
8. 287078 Schlauch, Jakob 2011 BY TSV Vaterstetten 1.349 Pkt.
10,97 - 3,94 - 1,12 - 30,00
412 - 381 - 271 - 285
9. 284419 Spengler, Oskar 2011 BY TSV Vaterstetten 1.276 Pkt.
11,90 - 3,68 - 1,16 - 32,00
331 - 350 - 295 - 300
10. 284650 Bockelbrink, Yarin 2011 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.204 Pkt.
12,68 - 3,26 - 1,28 - 28,00
273 - 299 - 362 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 284494 Werler, Vitus Nicolas 2012 BY TSV Vaterstetten 1.554 Pkt.
10,85 - 4,08 - 1,40 - 33,00
423 - 397 - 427 - 307
2. 285724 Anton, Rochelmeyer 2012 BY LAG Mittlere Isar 1.414 Pkt.
11,52 - 4,21 - 1,28 - 29,00
363 - 411 - 362 - 278
3. 284458 Müller, Jonas Maximil 2012 BY TSV Vaterstetten 1.409 Pkt.
10,89 - 3,84 - 1,24 - 29,50
419 - 369 - 340 - 281
4. 287532 Borngräber, Largo 2012 BY TSV Trudering 1.351 Pkt.
11,40 - 3,38 - 1,24 - 35,50
373 - 314 - 340 - 324
5. 286953 Brähler, Theo 2012 BY LG Sempt 1.301 Pkt.
12,74 - 3,46 - 1,32 - 35,50
269 - 324 - 384 - 324
6. 288551 Neuhausen, Raphael 2012 BY LAG Mittlere Isar 1.273 Pkt.
12,50 - 3,78 - 1,24 - 30,00
286 - 362 - 340 - 285
7. 287942 Guter, Ferdinand 2012 BY Kirchheimer SC 1.265 Pkt.
12,46 - 3,82 - 1,28 - 25,00
289 - 367 - 362 - 247
8. 286844 Grüschow, Fabian 2012 BY TSV Trudering 1.230 Pkt.
12,42 - 3,62 - 1,20 - 29,00
291 - 343 - 318 - 278
9. 287571 Unterlechner, Xaver 2012 BY FC Aschheim 1.226 Pkt.
11,80 - 3,62 - 1,24 - 20,00
339 - 343 - 340 - 204
10. 287501 Ahrens, Naoto 2012 BY LAG Mittlere Isar 1.209 Pkt.
11,95 - 3,44 - 1,20 - 24,50
327 - 321 - 318 - 243
11. 286963 Andres, Juri 2012 BY TSV 1860 München 1.140 Pkt.
12,33 - 3,56 - 1,08 - 26,50
298 - 336 - 247 - 259
12. 639441 Deiler, Kornelius 2012 BY TSV Zorneding 1920 1.091 Pkt.
12,36 - 3,48 - 1,08 - 22,00
296 - 326 - 247 - 222
13. 286942 Schön, Vincent 2012 BY LG Sempt 1.046 Pkt.
12,60 - 3,22 - 1,04 - 25,50
278 - 294 - 223 - 251
14. 288628 Endres, Emilian Flor 2012 BY LG Sempt 1.029 Pkt.
12,67 - 2,97 - 1,08 - 25,00
274 - 261 - 247 - 247
15. 639240 Puglia, Federico 2012 BY TSV Haar 976 Pkt.
13,00 - 2,42 - 1,20 - 22,00
251 - 185 - 318 - 222
16. Lanzinger, Phillip 2012 BY LG Sempt 969 Pkt.
13,39 - 3,09 - 1,04 - 24,50
226 - 277 - 223 - 243
Humpl, Maximilian 2012 BY TSV Zorneding 1920 0
14,22 - 2,77 - n.a. - 11,00
176 - 234 - - 111

Männliche Jugend U14 4-Kampf 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TSV Vaterstetten BY 7.385 Pkt.
284494 Werler, Vitus Nicolas 2012 1.554 Pkt.
282354 Bergmayr, Dominik 2011 1.516 Pkt.
282154 Mirwald, Timo 2011 1.455 Pkt.
282099 Böll, Jonathan 2011 1.451 Pkt.
284458 Müller, Jonas Maximil 2012 1.409 Pkt.
2. LG Sempt BY 5.815 Pkt.
284708 Weiß, Armin 2011 1.470 Pkt.
286953 Brähler, Theo 2012 1.301 Pkt.
286942 Schön, Vincent 2012 1.046 Pkt.
288628 Endres, Emilian Flor 2012 1.029 Pkt.
Lanzinger, Phillip 2012 969 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 14.07.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. Hebig, Hannes 2013 TH SV Creaton 1.097 Pkt.
8,13 - 4,33 - 41,50
342 - 424 - 331
2. 637730 Loretan, Theo 2013 BY TSV 1860 München 1.093 Pkt.
7,99 - 4,25 - 40,00
357 - 416 - 320
3. 283265 Atilgan, Miran 2013 BY SG Hausham 1.058 Pkt.
7,47 - 4,22 - 28,00
420 - 412 - 226
4. 637732 Fall, Saliou 2013 BY TSV 1860 München 1.039 Pkt.
8,15 - 4,03 - 38,50
339 - 391 - 309
5. 639816 Kirsten, Till Paavo 2013 BY LFZ München 1.009 Pkt.
8,12 - 3,77 - 38,00
343 - 361 - 305
6. 637731 Schendera, Max 2013 BY TSV 1860 München 970 Pkt.
8,53 - 3,65 - 40,50
300 - 347 - 323
7. 637394 Alonso Abt, Pablo 2013 BY TSV Trudering 896 Pkt.
8,35 - 3,77 - 27,00
318 - 361 - 217
8. 628028 Platz, Kilian 2013 BY TSV Ebersberg 891 Pkt.
8,40 - 3,96 - 24,50
313 - 383 - 195
9. 637734 Herold, Philipp 2013 BY TSV 1860 München 876 Pkt.
8,34 - 3,55 - 27,50
319 - 335 - 222
10. 639610 Lacoma, Diego 2013 BY ESV München 871 Pkt.
8,46 - 3,58 - 28,00
307 - 338 - 226
11. 635618 Klie, Dennis 2013 BY TSV Zorneding 1920 868 Pkt.
8,34 - 3,42 - 28,50
319 - 319 - 230
12. 641534 Da Coll, Caius 2013 BY Kirchheimer SC 844 Pkt.
8,40 - 3,68 - 23,00
313 - 350 - 181
13. 638092 Russ, Jonas 2013 BY TV Markt Schwaben 837 Pkt.
8,75 - 3,50 - 28,50
278 - 329 - 230
14. Greulich, Maurice 2013 BY TSV Vaterstetten 804 Pkt.
8,27 - 3,65 - 18,00
326 - 347 - 131
15. 637584 Kaplan, Konrad 2013 BY Kirchheimer SC 786 Pkt.
8,93 - 3,36 - 26,50
262 - 311 - 213
16. 634654 König, Emil 2013 BY VfR Garching 785 Pkt.
8,87 - 3,65 - 22,00
267 - 347 - 171
17. 643685 Krause, Paul 2013 BY TSV Forstenried 754 Pkt.
8,62 - 3,13 - 23,00
291 - 282 - 181
18. Uhlig, Paul 2013 BY TSV Vaterstetten 750 Pkt.
9,03 - 3,25 - 25,00
253 - 297 - 200
19. von Rad, Luca 2013 BY TSV Vaterstetten 724 Pkt.
8,40 - 3,04 - 19,00
313 - 270 - 141
20. 635539 Schlehuber, Leon 2013 BY VfR Garching 716 Pkt.
8,80 - 3,01 - 22,50
274 - 266 - 176
21. Fleischer, Moritz 2013 BY TSV Vaterstetten 597 Pkt.
9,39 - 2,65 - 20,50
222 - 218 - 157
22. 634644 Merl, Sebastian 2013 BY VfR Garching 535 Pkt.
10,33 - 2,54 - 23,00
152 - 202 - 181
23. 643811 Adekanle, David 2013 BY TSV Haar 483 Pkt.
10,69 - 2,55 - 20,00
128 - 203 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 14.07.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 146029 Nöbel, Tim 2015 SN Leichtathletik-Team Borna 1.050 Pkt.
7,87 - 4,18 - 33,50
371 - 408 - 271
2. 146027 Nöbel, Ben 2015 SN Leichtathletik-Team Borna 971 Pkt.
8,25 - 3,75 - 35,00
329 - 359 - 283
3. 638698 Kratochvil, Lukas 2014 BY TSV Trudering 957 Pkt.
8,15 - 3,89 - 30,00
339 - 375 - 243
4. Herzog, Magnus 2014 BY ESV München 953 Pkt.
8,16 - 3,63 - 33,50
338 - 344 - 271
5. 632241 Stockinger, Florian 2014 BY TSV Trudering 939 Pkt.
8,48 - 3,86 - 32,50
305 - 371 - 263
6. Buchberger, Magnus 2014 BY ESV München 887 Pkt.
8,71 - 3,48 - 34,50
282 - 326 - 279
7. 643780 Müller, Tim 2014 BY TSV Vaterstetten 851 Pkt.
8,51 - 3,53 - 27,00
302 - 332 - 217
8. 640271 Bristot, David 2014 BY TSV Trudering 830 Pkt.
8,70 - 3,24 - 31,00
283 - 296 - 251
9. 634813 Wolf, Benedikt 2014 BY TSV Ebersberg 824 Pkt.
8,87 - 3,38 - 30,00
267 - 314 - 243
10. 642152 Richter, Luca 2014 BY TSV Vaterstetten 814 Pkt.
8,91 - 2,98 - 35,50
264 - 263 - 287
11. 638239 Tennstedt, Jonas 2014 BY TSV Trudering 794 Pkt.
8,65 - 3,40 - 24,00
288 - 316 - 190
12. 639892 Piccininno, Lukas 2014 BY ESV München 790 Pkt.
8,53 - 3,30 - 23,50
300 - 304 - 186
13. 641405 Dreyer, Alexander 2014 BY TSV Vaterstetten 780 Pkt.
8,81 - 3,56 - 22,00
273 - 336 - 171
13. 637508 Heindl, Ben 2014 BY Kirchheimer SC 780 Pkt.
8,84 - 3,28 - 26,00
270 - 301 - 209
15. Stoll, Leonard 2014 BY TSV Vaterstetten 778 Pkt.
8,21 - 3,30 - 19,00
333 - 304 - 141
16. 639853 Hoff, Henry 2014 BY TSV Haar 766 Pkt.
8,37 - 3,30 - 19,50
316 - 304 - 146
17. 634441 Hillewaert, Simon 2014 BY TV Bad Tölz 765 Pkt.
9,18 - 3,13 - 30,00
240 - 282 - 243
18. 637333 Bernhard, Moritz 2014 BY TSV Ebersberg 738 Pkt.
9,15 - 3,01 - 28,50
242 - 266 - 230
19. 643822 Paul, Stefan 2014 BY TV Markt Schwaben 686 Pkt.
8,97 - 3,21 - 18,50
258 - 292 - 136
20. 643850 Klingberg, Hans 2014 BY ESV München 675 Pkt.
9,23 - 3,34 - 18,00
235 - 309 - 131
21. 641376 Ahrens, Simon 2014 BY TSV Vaterstetten 660 Pkt.
9,44 - 3,01 - 22,50
218 - 266 - 176
22. 643806 Edelhäuser, Len 2014 BY TSV Ebersberg 652 Pkt.
8,86 - 3,12 - 15,50
268 - 281 - 103
23. Humpl, Sebastian 2014 BY TSV Zorneding 1920 650 Pkt.
9,18 - 3,07 - 18,50
240 - 274 - 136
24. 639360 Wierth, Elias 2014 BY TSV Zorneding 1920 625 Pkt.
8,80 - 2,71 - 17,50
274 - 226 - 125
25. Obkirchner, Moritz 2014 BY TSV Vaterstetten 480 Pkt.
9,75 - 2,46 - 15,00
193 - 190 - 97
26. 639435 Moser, Ben 2014 BY TSV Zorneding 1920 460 Pkt.
10,17 - 2,44 - 16,00
163 - 188 - 109
27. Geipel, Jakob 2014 BY TSV Vaterstetten 438 Pkt.
10,28 - 2,51 - 14,00
155 - 198 - 85
28. 639361 Wierth, Joel 2014 BY TSV Zorneding 1920 436 Pkt.
9,57 - 2,45 - 10,50
207 - 189 - 40
641738 Echtermeyer, Elias 2014 BY TSV Forstenried 0
n.a. - 3,94 - 40,00
- 381 - 320

Männliche Kinder U12 3-Kampf 14.07.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Trudering BY 4.416 Pkt.
638698 Kratochvil, Lukas 2014 957 Pkt.
632241 Stockinger, Florian 2014 939 Pkt.
637394 Alonso Abt, Pablo 2013 896 Pkt.
640271 Bristot, David 2014 830 Pkt.
638239 Tennstedt, Jonas 2014 794 Pkt.
2. ESV München BY 4.176 Pkt.
Herzog, Magnus 2014 953 Pkt.
Buchberger, Magnus 2014 887 Pkt.
639610 Lacoma, Diego 2013 871 Pkt.
639892 Piccininno, Lukas 2014 790 Pkt.
643850 Klingberg, Hans 2014 675 Pkt.
3. TSV Vaterstetten BY 4.027 Pkt.
643780 Müller, Tim 2014 851 Pkt.
642152 Richter, Luca 2014 814 Pkt.
Greulich, Maurice 2013 804 Pkt.
641405 Dreyer, Alexander 2014 780 Pkt.
Stoll, Leonard 2014 778 Pkt.
4. TSV Vaterstetten BY 3.211 Pkt.
Uhlig, Paul 2013 750 Pkt.
von Rad, Luca 2013 724 Pkt.
641376 Ahrens, Simon 2014 660 Pkt.
Fleischer, Moritz 2013 597 Pkt.
Obkirchner, Moritz 2014 480 Pkt.
5. TSV Zorneding 1920 BY 3.039 Pkt.
635618 Klie, Dennis 2013 868 Pkt.
Humpl, Sebastian 2014 650 Pkt.
639360 Wierth, Elias 2014 625 Pkt.
639435 Moser, Ben 2014 460 Pkt.
639361 Wierth, Joel 2014 436 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 14.07.2024
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 288153 Stangl, Luisa 2009 BY TSV Haar 1.828 Pkt.
13,72 (-0,2) - 4,18 (+1,1) - 1,52 - 7,23
500 - 457 - 517 - 354
2. 280180 Felski, Marieluise 2009 BY LG Sempt 1.705 Pkt.
14,82 (-0,2) - 3,87 (+0,6) - 1,44 - 8,23
417 - 420 - 469 - 399
3. 285143 Knepper, Julia 2009 BY LG Kreis Dachau 1.656 Pkt.
14,37 (-1,5) - 4,25 (+0,0) - 1,24 - 8,23
450 - 465 - 342 - 399
4. 285659 Koch, Chiara 2009 BY TSV 1860 München 1.637 Pkt.
14,53 (+0,3) - 4,21 (-0,5) - 1,36 - 6,53
438 - 460 - 419 - 320
5. 288171 Akinnusi, Praise 2009 BY TSV Haar 1.624 Pkt.
14,49 (+0,3) - 4,17 (-1,2) - 1,28 - 7,34
441 - 456 - 368 - 359
6. 288157 Simmel, Sarah 2009 BY TSV Haar 1.535 Pkt.
13,95 (-0,2) - 3,69 (+0,0) - 1,24 - 6,41
482 - 397 - 342 - 314
7. 283418 Arnold, Matilda 2009 BY TSV Zorneding 1920 1.534 Pkt.
15,57 (+0,3) - 4,08 (+0,5) - 1,28 - 7,22
368 - 445 - 368 - 353
8. 280871 Greulich, Mariel 2009 BY TSV Vaterstetten 1.506 Pkt.
15,14 (-1,5) - 4,24 (+0,4) - 1,24 - 6,21
396 - 464 - 342 - 304
9. 287710 Bekiesch, Lilly 2009 BY LG Oberland 1.479 Pkt.
14,81 (-1,5) - 3,88 (-0,6) - 1,20 - 6,62
418 - 421 - 315 - 325
10. 288156 Pink, Emma 2009 BY TSV Haar 1.346 Pkt.
16,19 (-1,5) - 3,45 (-0,9) - 1,24 - 6,27
330 - 367 - 342 - 307
11. 285596 Spann, Nele 2009 BY TV Vohburg 1.280 Pkt.
16,32 (-0,2) - 3,41 (+0,0) - 1,08 - 7,40
323 - 362 - 233 - 362
12. 280872 Uhlig, Paulina 2009 BY TSV Vaterstetten 1.268 Pkt.
15,80 (-0,2) - 3,38 (+0,3) - 1,08 - 6,58
354 - 358 - 233 - 323
286964 Bachmann, Esther 2009 BY TSV 1860 München 0
n.a. - 4,04 (+0,7) - 1,20 - 5,72
- 440 - 315 - 279

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 14.07.2024
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 287082 Hemauer, Marie 2010 BY TSV Vaterstetten 1.634 Pkt.
14,34 (+0,1) - 4,30 (-0,1) - 1,44 - 5,03
452 - 471 - 469 - 242
2. 283487 Russ, Anna 2010 BY TSV Zorneding 1920 1.612 Pkt.
14,60 (+0,1) - 4,02 (+0,3) - 1,36 - 6,57
433 - 438 - 419 - 322
3. 285142 Hofer, Luisa 2010 BY LG Kreis Dachau 1.429 Pkt.
15,21 (+0,1) - 3,94 (+0,0) - 1,16 - 6,57
391 - 428 - 288 - 322
4. 284290 Becker, Sarah 2010 BY TSV Trudering 1.378 Pkt.
15,19 (+1,3) - 3,55 (+0,0) - 1,16 - 6,48
392 - 380 - 288 - 318
5. 286253 Dinkel, Laura 2010 BY TSV Trudering 1.358 Pkt.
15,35 (+1,3) - 3,71 (+0,0) - 1,16 - 5,89
382 - 400 - 288 - 288
288520 Gulin, Luisa 2010 BY TSV Haar 0
14,29 (+1,3) - 3,77 (+0,8) - n.a. - 6,23
456 - 407 - - 305
282844 Wüstefeld, Karen 2010 BY LG Oberland 0
n.a. - 4,43 (+0,0) - n.a. - 8,45
- 486 - - 409

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 284489 Ertl, Miriam 2011 BY LG Sempt 1.859 Pkt.
11,05 - 4,05 - 1,44 - 47,50
422 - 441 - 469 - 527
2. 284658 Jansen, Smilla 2011 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.839 Pkt.
10,25 - 4,80 - 1,24 - 39,50
502 - 527 - 342 - 468
3. 285011 Seifert, Emilia 2011 BY LG Stadtwerke München 1.624 Pkt.
11,35 - 4,19 - 1,24 - 34,50
395 - 458 - 342 - 429
4. 287474 Scholz, Victoria 2011 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.612 Pkt.
10,68 - 4,05 - 1,28 - 25,00
458 - 441 - 368 - 345
5. 284583 Scheidtmann, Louisa 2011 BY Kirchheimer SC 1.597 Pkt.
11,54 - 4,00 - 1,28 - 33,00
378 - 435 - 368 - 416
6. 282355 Gutmann, Mailin 2011 BY TSV Vaterstetten 1.520 Pkt.
11,22 - 3,92 - 1,16 - 31,00
407 - 426 - 288 - 399
7. 284655 Ludwig, Thea 2011 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.498 Pkt.
11,60 - 3,64 - 1,36 - 22,00
373 - 391 - 419 - 315
8. Schmid, Felicitas 2011 BY LG Oberland 1.452 Pkt.
11,32 - 4,04 - 1,20 - 20,50
398 - 440 - 315 - 299
9. 287771 Indinger, Milla 2011 BY LG Kreis Dachau 1.427 Pkt.
11,48 - 3,87 - 1,16 - 24,00
384 - 420 - 288 - 335
10. 643502 Olsen, Lara 2011 BY LAG Mittlere Isar 1.386 Pkt.
11,49 - 3,82 - 1,24 - 16,00
383 - 413 - 342 - 248
11. 285271 Klier, Sophie 2011 BY LG Kreis Dachau 1.384 Pkt.
11,99 - 3,67 - 1,16 - 26,50
342 - 395 - 288 - 359
12. 285139 Schulze, Linn 2011 BY LG Kreis Dachau 1.337 Pkt.
11,47 - 3,75 - 1,16 - 17,00
384 - 405 - 288 - 260
13. 284288 Dicke, Luisa 2011 BY TSV Trudering 1.336 Pkt.
12,12 - 3,49 - 1,16 - 25,00
331 - 372 - 288 - 345
14. 287879 Flurl, Sophia 2011 BY TSV Trudering 1.331 Pkt.
12,36 - 3,57 - 1,32 - 15,50
313 - 382 - 394 - 242
15. 284649 Reiser, Eva 2011 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.142 Pkt.
12,48 - 2,85 - 1,08 - 22,50
304 - 285 - 233 - 320
16. 287077 Schlauch, Charlotte 2011 BY TSV Vaterstetten 1.131 Pkt.
12,77 - 3,37 - 1,12 - 14,50
284 - 356 - 261 - 230

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 284588 Rukavina, Lea 2012 BY Kirchheimer SC 1.737 Pkt.
10,90 - 4,12 - 1,32 - 38,00
436 - 450 - 394 - 457
2. 287081 Kopp, Leonie 2012 BY TSV Vaterstetten 1.531 Pkt.
11,75 - 3,57 - 1,28 - 33,50
361 - 382 - 368 - 420
3. 638023 Hofer, Lilian 2012 BY LG Oberland 1.455 Pkt.
11,16 - 4,13 - 1,20 - 18,50
412 - 451 - 315 - 277
4. 286851 van de Sand, Helen 2012 BY TSV Trudering 1.440 Pkt.
11,72 - 3,71 - 1,24 - 24,00
363 - 400 - 342 - 335
5. 284673 Brezo, Valerie 2012 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.426 Pkt.
11,30 - 3,65 - 1,20 - 22,50
399 - 392 - 315 - 320
6. 629617 Apel, Luise 2012 BY TSV Zorneding 1920 1.347 Pkt.
11,15 - 3,14 - 1,16 - 22,50
413 - 326 - 288 - 320
7. 284677 Gerzer, Isabella 2012 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.343 Pkt.
10,94 - 3,33 - 1,16 - 18,00
432 - 351 - 288 - 272
8. 287816 Schmidtner, Anna 2012 BY LG Kreis Dachau 1.342 Pkt.
12,21 - 3,21 - 1,28 - 22,00
324 - 335 - 368 - 315
9. 288480 Jansen, Lara 2012 BY TSV Ismaning 1.338 Pkt.
11,75 - 3,43 - 1,16 - 23,00
361 - 364 - 288 - 325
10. 286837 Grüschow, Amelie 2012 BY TSV Trudering 1.264 Pkt.
12,20 - 3,27 - 1,12 - 24,00
325 - 343 - 261 - 335
11. 286852 Deppe, Leni 2012 BY TSV Trudering 1.260 Pkt.
11,79 - 3,07 - 1,12 - 23,00
358 - 316 - 261 - 325
12. 287598 Gaißmaier, Helena 2012 BY LG 90 Ebersberg-Grafing 1.162 Pkt.
13,08 - 3,16 - 1,12 - 21,50
263 - 328 - 261 - 310
13. 287079 Duncker Martin, Clara 2012 BY TSV Vaterstetten 1.121 Pkt.
11,73 - o.g.v. - 1,24 - 33,00
363 - - 342 - 416
14. 643810 Heutling, Mathlida 2012 BY TSV Haar 1.043 Pkt.
12,91 - 2,95 - 1,08 - 15,00
274 - 300 - 233 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 14.07.2024
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG 90 Ebersberg-Grafing BY 7.718 Pkt.
284658 Jansen, Smilla 2011 1.839 Pkt.
287474 Scholz, Victoria 2011 1.612 Pkt.
284655 Ludwig, Thea 2011 1.498 Pkt.
284673 Brezo, Valerie 2012 1.426 Pkt.
284677 Gerzer, Isabella 2012 1.343 Pkt.
2. TSV Trudering BY 6.631 Pkt.
286851 van de Sand, Helen 2012 1.440 Pkt.
284288 Dicke, Luisa 2011 1.336 Pkt.
287879 Flurl, Sophia 2011 1.331 Pkt.
286837 Grüschow, Amelie 2012 1.264 Pkt.
286852 Deppe, Leni 2012 1.260 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 14.07.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 637589 Reischl, Linda 2013 BY Kirchheimer SC 1.348 Pkt.
7,75 - 4,37 - 35,00
424 - 479 - 445
2. 635126 Humbert, Victoria 2013 BY TV Markt Schwaben 1.309 Pkt.
7,87 - 4,05 - 36,50
409 - 441 - 459
3. 637148 Valentine, Ngozi 2013 BY TSV Trudering 1.249 Pkt.
8,07 - 4,15 - 31,50
386 - 453 - 410
4. 639619 Dinkel, Fiona 2013 BY TSV Trudering 1.214 Pkt.
7,78 - 3,96 - 27,00
421 - 430 - 363
5. 635121 Kuschel, Louisa 2013 BY TV Markt Schwaben 1.205 Pkt.
8,24 - 4,03 - 30,50
366 - 439 - 400
6. 643834 Khan, Rafia 2013 BY TSV 1860 München 1.100 Pkt.
8,28 - 3,44 - 28,00
362 - 365 - 373
7. 633125 Wagner, Judith 2013 BY TSV Trudering 1.095 Pkt.
8,78 - 3,59 - 30,50
310 - 385 - 400
8. 643825 Rebbe, Sookie 2013 BY TV Türkheim 1.092 Pkt.
7,80 - 3,72 - 19,50
418 - 401 - 273
9. 637147 Okoro, Chukwudiebube 2013 BY TSV Trudering 1.087 Pkt.
8,38 - 3,68 - 25,00
351 - 396 - 340
10. 635550 Pregler, Carlotta 2013 BY TV Markt Schwaben 1.070 Pkt.
8,29 - 3,47 - 25,00
361 - 369 - 340
11. 636019 Kreckova, Tara 2013 BY TSV Vaterstetten 1.067 Pkt.
8,26 - 3,55 - 23,50
364 - 380 - 323
12. 643812 Zaviyalov, Ilana 2013 BY TSV Haar 1.064 Pkt.
8,34 - 3,55 - 24,00
355 - 380 - 329
13. 637943 Kalbreier, Luca Marie 2013 BY TSV Vaterstetten 1.060 Pkt.
8,53 - 3,73 - 23,50
335 - 402 - 323
14. 637385 Weizel, Anna 2013 BY TSV Trudering 1.058 Pkt.
8,42 - 3,35 - 26,50
347 - 354 - 357
15. 638779 Bachmann, Carolina 2013 BY VfR Garching 1.045 Pkt.
8,65 - 3,39 - 27,00
323 - 359 - 363
16. 627889 Prehn, Sara 2013 BY TSV Ebersberg 1.024 Pkt.
8,60 - 3,24 - 26,50
328 - 339 - 357
17. 636255 Reuter, Klara 2013 BY TSV Trudering 1.021 Pkt.
8,27 - 3,49 - 20,50
363 - 372 - 286
18. 637977 Eder, Marie 2013 BY TSV Grafing 1.009 Pkt.
8,34 - 3,41 - 21,00
355 - 362 - 292
18. Richter, Anne 2013 BY ESV München 1.009 Pkt.
7,87 - 3,30 - 18,00
409 - 347 - 253
20. Herdin, Alexandra 2013 BY TSV Vaterstetten 1.006 Pkt.
8,32 - 3,42 - 20,50
357 - 363 - 286
21. 641902 Stille, Marlene 2013 BY SC Baierbrunn 1.000 Pkt.
9,19 - 3,37 - 28,00
271 - 356 - 373
