| LA-Kreis Pforzheim |
| Kreismeisterschaften Dreisprung/Fünfsprung 2024 |
| am 10.07.2024 in Pforzheim - Stadion Büchenbronn |
| Ergebnisliste |
| 27.07.2024 / 12:01 |
| Männer |
| Dreisprung Männer | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister |
| 27067 | Oppermann, Julian | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 12,58 | m |
| 12,02 | 1,19 | x | 12,33 | 12,26 | 12,58 | ||
| +0,0 | -0,7 | -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 20057 | Kilian, Marcel | 2000 | BA | TSG Niefern | 12,18 | m |
| 10,98 | 11,68 | 12,07 | 12,18 | x | 12,03 | ||
| -0,2 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 |
| 3. | 24591 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 12,10 | m |
| 11,18 | 1,16 | 11,80 | 12,10 | 12,01 | 12,04 | ||
| +0,0 | -0,5 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Männliche Jugend U20 |
| Dreisprung MJ U20 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 27069 | Placek, Carl | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 10,90 | m |
| 10,78 | 10,75 | 10,70 | 10,61 | 10,69 | 10,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 31688 | Geiger, Daniel | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 10,83 | m |
| 10,68 | 10,83 | 10,81 | 10,74 | 9,62 | x | ||
| +0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| Männliche Jugend U18 |
| Dreisprung MJ U18 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 29222 | Berner, Adrian | 2007 | BA | SV Büchenbronn | 11,38 | m |
| x | 11,17 | 11,27 | 11,38 | 11,28 | 11,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 |
| Jugend M14 |
| 5er Sprung M14 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 36170 | Volkov, Mark | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 16,50 | m |
| 15,80 | 16,45 | 16,24 | 16,50 |
| 2. | 34443 | Mildner, Noah | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 13,25 | m |
| x | 13,25 | 12,87 | 13,10 |
| Jugend M13 |
| 5er Sprung M13 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 31760 | Ochs, Ian | 2011 | BA | SV Büchenbronn | 11,58 | m |
| 11,35 | 10,84 | 11,04 | 11,58 |
| Jugend M12 |
| 5er Sprung M12 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 33714 | Subasic, Omar | 2012 | BA | SV Büchenbronn | 10,90 | m |
| 10,90 | x | 10,68 | 10,77 |
| 2. | 34442 | Mildner, Jakob | 2012 | BA | SV Büchenbronn | 9,43 | m |
| 9,40 | 9,15 | 9,43 | 9,20 |
| Senioren M65 |
| Dreisprung Sen. M65 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 1878 | Hess, Peter | 1955 | BA | SV Büchenbronn | 8,03 | m |
| x | x | 7,76 | 7,32 | 8,03 | 7,94 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Senioren M70 |
| Dreisprung Sen. M70 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 13092 | Knecht, Gotthold | 1952 | WÜ | TG Nürtingen | 6,82 | m |
| 5,75 | 6,20 | 6,82 | x | x | x | ||
| -0,1 | +0,0 | +0,0 |
| Frauen |
| Dreisprung Frauen | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| 35000 | Bürkle, Kiri Fee | 2000 | BA | TSG Niefern | 10,27 | m |
| 10,02 | x | 10,01 | 9,94 | 10,27 | 10,26 | ||
| -0,3 | -0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 24408 | Knörnschild, Natalie | 2003 | BA | TSG Niefern | 9,60 | m |
| x | 8,59 | 8,88 | 9,28 | 9,21 | 9,60 | ||
| +0,0 | -0,1 | -0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Dreisprung WJ U20 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 27064 | Krämer, Helena | 2006 | BA | SV Büchenbronn | 9,28 | m |
| 9,28 | 9,11 | 9,28 | 9,14 | x | 9,11 | ||
| +0,0 | -0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Dreisprung WJ U18 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 30406 | Ogrodnik, Laura | 2007 | BA | SV Büchenbronn | 8,88 | m |
| 8,44 | 8,88 | 8,48 | 8,78 | 8,61 | 8,52 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 36561 | Breunig, Nina | 2007 | BA | SV Büchenbronn | 8,85 | m |
| 8,58 | 8,50 | 8,44 | 8,85 | 8,66 | 8,85 | ||
| -0,1 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W14 |
| 5er Sprung W14 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin |
| 31761 | Dittus, Mara | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 13,44 | m |
| 13,04 | 12,57 | 12,65 | 13,44 |
| 2. | 37636 | Mazilu, Ana-Natalia | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 12,35 | m |
| 12,35 | 12,19 | 12,22 | x |
| 3. | 31759 | Dittus, Lina | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 12,34 | m |
| 12,00 | 11,50 | 11,70 | 12,34 |
| 4. | 38279 | Bülling, Lisa | 2010 | BA | SV Büchenbronn | 10,83 | m |
| 10,83 | x | 10,32 | 10,58 |
| Jugend W13 |
| 5er Sprung W13 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 34123 | Schunck, Lena | 2011 | BA | SV Büchenbronn | 11,28 | m |
| 10,90 | x | 11,28 | 11,02 |
| Jugend W12 |
| 5er Sprung W12 | 10.07.2024 |
| Finale |
| 1. | 36923 | Hochhalter, Emily | 2012 | BA | SV Büchenbronn | 10,74 | m |
| 10,10 | 9,98 | 10,56 | 10,74 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Büchenbronn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Peter Hess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörnleweg 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.24V01000025331500 | 75181 Pforzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07231/560637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renatehess1@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 26 | 24 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 07231 | eMail renatehess1@gmx.de |
| Peter Hess, Hörnleweg 40, 75181 Pforzheim-Eutingen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0157/82452215 | eMail artur.hochhalter@gmx.net |
| Artur Hochhalter, Carl-Goerdeler-Str. 9, 75180 Pforzheim | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/0253 SV Büchenbronn e.V. |