Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V. |
Saarländische Mehrkampfmeisterschaften 2024 |
am 06./07.07.2024 in Püttlingen - Stadion Breitwies |
Ergebnisliste |
11.07.2024 / 12:01 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U14 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 6.07.2024 |
Finale |
1. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 7:59,88 | min. |
502844 Rupp, Paul 2012; 503017 Winter, Adrian 2013 |
502686 Wenzelburger, Cedric 2011 |
2. | LC Rehlingen I | SL | 8:16,96 | min. |
502515 Strzyzewski, Lukas 2011; 502752 Ehre, Hannes 2012 |
503054 Barra, Elias 2012 |
3. | TV Homburg I | SL | 9:12,37 | min. |
503197 Hammer, Simon 2013; 503071 Metz, Maurice 2013 |
503272 Moslemani, Munir 2013 |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 6.07.2024 |
Finale |
1. | LC Rehlingen I | SL | 8:31,24 | min. |
503117 Cavelius, Mia 2011; 502512 Jax, Lucy 2011 |
502629 Strzyzewski, Emilia 2011 |
2. | LC Rehlingen II | SL | 8:51,54 | min. |
503215 Bost, Maria 2012; 502768 Wiesen, Lisa Marie 2011 |
503216 Bost, Sophie 2012 |
3. | LC Rehlingen IV | SL | 9:07,42 | min. |
502835 Selzer, Leni 2011; 503214 Broßette, Sophia 2013 |
503062 Klemm, Fiene 2013 |
4. | LC Rehlingen III | SL | 9:17,01 | min. |
502797 Kirsch de Fernandez, Clara S 2011; 503081 Kläs, Emma 2011 |
502513 Dandl, Katharina 2011 |
5. | LA Team Saar I | SL | 9:23,04 | min. |
503252 Großmann, Melina 2012; 503256 Steil, Franziska 2012 |
Schneider, Jana 2013 |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 126801 | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 5.856 Pkt. |
11,96 | (-1,2) | - | 6,65 | (+1,5) | - | 11,77 | - | 1,66 | - | 53,06 | ||||||||
659 | - | 732 | - | 592 | - | 512 | - | 679 | ||||||||||
18,40 | (-0,3) | - | 40,70 | - | 4,00 | - | 46,07 | - | 5:36,35 | |||||||||
486 | - | 679 | - | 617 | - | 531 | - | 369 |
2. | 127559 | Dörr, Eike-Sören | 1998 | SL | TV Elm | 4.279 Pkt. |
12,63 | (-1,2) | - | 5,37 | (+2,0) | - | 9,87 | - | 1,51 | - | 59,21 | ||||||||
532 | - | 455 | - | 478 | - | 396 | - | 440 | ||||||||||
19,53 | (-0,3) | - | 27,55 | - | 2,60 | - | 44,88 | - | 5:30,31 | |||||||||
387 | - | 416 | - | 264 | - | 513 | - | 398 |
3. | 500747 | Baldauf, Dennis | 2003 | SL | LA Team Saar | 4.043 Pkt. |
12,25 | (-1,2) | - | 5,69 | (+1,6) | - | 7,61 | - | 1,60 | - | 54,51 | ||||||||
603 | - | 521 | - | 343 | - | 464 | - | 619 | ||||||||||
19,91 | (-0,3) | - | 22,05 | - | 2,80 | - | 21,79 | - | 5:44,44 | |||||||||
356 | - | 311 | - | 309 | - | 186 | - | 331 |
4. | 503057 | Rosenkränzer, Kai | 1991 | SL | LA Team Saar | 2.615 Pkt. |
13,05 | (-1,2) | - | 4,91 | (+0,0) | - | 10,08 | - | 1,36 | - | 67,71 | ||||||||
459 | - | 365 | - | 490 | - | 290 | - | 189 | ||||||||||
26,85 | (-0,3) | - | 25,15 | - | 2,20 | - | 27,09 | - | aufg. | |||||||||
15 | - | 370 | - | 179 | - | 258 | - |
108160 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | LA Team Saar | 0 |
12,51 | (-1,2) | - | 5,77 | (+2,1) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||
554 | - | 537 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
122050 | Philippi, Maximilian | 1991 | SL | LA Team Saar | 0 |
16,55 | (-1,2) | - | 3,46 | (+0,9) | - | 8,39 | - | 1,24 | - | aufg. | ||||||||
49 | - | 125 | - | 389 | - | 212 | - | |||||||||||
aufg. | - | 23,22 | - | Mk abg | - | - | Mk abg | |||||||||||
- | 333 | - | - | - |
Außer Wertung |
27732 | Frey, Frederic | 2004 | BA | LAG Obere Murg | 5.268 Pkt. |
12,47 | (-1,2) | - | 5,85 | (+0,4) | - | 12,31 | - | 1,69 | - | 56,38 | ||||||||
562 | - | 554 | - | 625 | - | 536 | - | 545 | ||||||||||
17,63 | (-0,3) | - | 34,50 | - | 3,60 | - | 39,33 | - | 5:31,77 | |||||||||
560 | - | 554 | - | 509 | - | 432 | - | 391 |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 501302 | Krauß, Alexander | 2006 | SL | TV Elm | 2.550 Pkt. |
11,98 | (-0,9) | - | 5,74 | (+1,1) | - | 7,82 | - | 1,57 | - | 55,81 | ||||||||
655 | - | 531 | - | 356 | - | 441 | - | 567 |
2. | 501298 | Trampert, Joshua | 2005 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2.544 Pkt. |
12,48 | (-0,9) | - | 5,59 | (+0,7) | - | 10,28 | - | 1,60 | - | 57,07 | ||||||||
560 | - | 500 | - | 502 | - | 464 | - | 518 |
3. | 501240 | Schmidt, Noah | 2006 | SL | AC Diefflen | 2.250 Pkt. |
12,25 | (-0,9) | - | 4,94 | (+0,0) | - | 7,58 | - | 1,60 | - | 58,36 | ||||||||
603 | - | 371 | - | 341 | - | 464 | - | 471 |
501304 | Hansen, Lars | 2006 | SL | TV Elm | 0 |
aufg. | - | Mk abg | - | Mk abg | - | - | ||||||||||||
- | - | - | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 501298 | Trampert, Joshua | 2005 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4.328 Pkt. |
12,48 | (-0,9) | - | 5,59 | (+0,7) | - | 10,28 | - | 1,60 | - | 57,07 | ||||||||
560 | - | 500 | - | 502 | - | 464 | - | 518 | ||||||||||
19,37 | (-0,3) | - | 27,14 | - | 2,20 | - | 35,10 | - | 5:25,32 | |||||||||
401 | - | 409 | - | 179 | - | 372 | - | 423 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 2.461 Pkt. |
12,42 | (-2,1) | - | 5,20 | (+0,2) | - | 9,52 | - | 1,69 | - | 58,22 | ||||||||
571 | - | 421 | - | 457 | - | 536 | - | 476 |
2. | 501648 | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 2.279 Pkt. |
12,96 | (-2,1) | - | 5,35 | (+0,7) | - | 10,65 | - | 1,60 | - | 61,49 | ||||||||
475 | - | 451 | - | 525 | - | 464 | - | 364 |
3. | 502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 2.226 Pkt. |
13,25 | (-2,1) | - | 5,25 | (+1,5) | - | 8,72 | - | 1,66 | - | 58,99 | ||||||||
426 | - | 431 | - | 409 | - | 512 | - | 448 |
4. | 502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 2.088 Pkt. |
12,69 | (-2,1) | - | 5,11 | (+2,0) | - | 9,54 | - | 1,39 | - | 60,57 | ||||||||
522 | - | 404 | - | 458 | - | 310 | - | 394 |
5. | 501244 | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 1.995 Pkt. |
13,10 | (-2,1) | - | 5,11 | (+1,5) | - | 9,47 | - | 1,51 | - | 63,90 | ||||||||
451 | - | 404 | - | 454 | - | 396 | - | 290 |
6. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.973 Pkt. |
13,31 | (-2,1) | - | 4,82 | (+0,3) | - | 11,44 | - | 1,45 | - | 64,12 | ||||||||
417 | - | 348 | - | 572 | - | 352 | - | 284 |
7. | 502045 | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 1.910 Pkt. |
13,23 | (-2,1) | - | 4,64 | (+1,7) | - | 8,44 | - | 1,48 | - | 60,41 | ||||||||
430 | - | 315 | - | 392 | - | 374 | - | 399 |
8. | 502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.543 Pkt. |
13,29 | (-2,1) | - | 4,66 | (+1,8) | - | 6,55 | - | 1,21 | - | 62,61 | ||||||||
420 | - | 319 | - | 281 | - | 194 | - | 329 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 4.290 Pkt. |
13,25 | (-2,1) | - | 5,25 | (+1,5) | - | 8,72 | - | 1,66 | - | 58,99 | ||||||||
426 | - | 431 | - | 409 | - | 512 | - | 448 | ||||||||||
17,48 | (-0,6) | - | 21,85 | - | 3,00 | - | 35,76 | - | 5:21,24 | |||||||||
575 | - | 307 | - | 357 | - | 381 | - | 444 |
2. | 502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4.280 Pkt. |
12,42 | (-2,1) | - | 5,20 | (+0,2) | - | 9,52 | - | 1,69 | - | 58,22 | ||||||||
571 | - | 421 | - | 457 | - | 536 | - | 476 | ||||||||||
18,21 | (-0,6) | - | 21,07 | - | 2,40 | - | 37,35 | - | 5:30,07 | |||||||||
504 | - | 292 | - | 220 | - | 404 | - | 399 |
3. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 3.335 Pkt. |
13,31 | (-2,1) | - | 4,82 | (+0,3) | - | 11,44 | - | 1,45 | - | 64,12 | ||||||||
417 | - | 348 | - | 572 | - | 352 | - | 284 | ||||||||||
22,62 | (-0,6) | - | 26,97 | - | 2,20 | - | 33,86 | - | 6:02,91 | |||||||||
172 | - | 405 | - | 179 | - | 354 | - | 252 |
4. | 502045 | Mathieu, Philipp | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 3.066 Pkt. |
13,23 | (-2,1) | - | 4,64 | (+1,7) | - | 8,44 | - | 1,48 | - | 60,41 | ||||||||
430 | - | 315 | - | 392 | - | 374 | - | 399 | ||||||||||
20,48 | (-0,6) | - | 20,80 | - | 1,50 | - | 25,31 | - | 5:58,72 | |||||||||
312 | - | 287 | - | 54 | - | 234 | - | 269 |
5. | 502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 2.458 Pkt. |
13,29 | (-2,1) | - | 4,66 | (+1,8) | - | 6,55 | - | 1,21 | - | 62,61 | ||||||||
420 | - | 319 | - | 281 | - | 194 | - | 329 | ||||||||||
22,06 | (-0,6) | - | 13,94 | - | 1,80 | - | 17,61 | - | 5:47,67 | |||||||||
205 | - | 161 | - | 103 | - | 129 | - | 317 |
502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 0 |
12,69 | (-2,1) | - | 5,11 | (+2,0) | - | 9,54 | - | 1,39 | - | 60,57 | ||||||||
522 | - | 404 | - | 458 | - | 310 | - | 394 | ||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | 2,30 | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | 199 | - | - |
501648 | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 0 |
12,96 | (-2,1) | - | 5,35 | (+0,7) | - | 10,65 | - | 1,60 | - | 61,49 | ||||||||
475 | - | 451 | - | 525 | - | 464 | - | 364 | ||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | 2,70 | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | 286 | - | - |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | LA Team Saar | SL | 10.083 Pkt. |
502076 | Becker, Luca | 2008 | 4.290 Pkt. | |
501827 | Rosch, Johann | 2007 | 3.335 Pkt. | |
502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | 2.458 Pkt. |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 502732 | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 2.177 Pkt. |
11,86 | (-0,4) | - | 5,88 | (+0,6) | - | 9,13 | - | 1,66 | ||||||||||
605 | - | 582 | - | 431 | - | 559 |
2. | 501900 | Wachter, Timo | 2009 | SL | TV Bliesen | 2.124 Pkt. |
12,29 | (-0,9) | - | 5,12 | (+0,0) | - | 11,02 | - | 1,63 | ||||||||||
561 | - | 507 | - | 512 | - | 544 |
3. | 502700 | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 2.047 Pkt. |
12,45 | (-0,4) | - | 5,82 | (+1,5) | - | 9,01 | - | 1,54 | ||||||||||
546 | - | 576 | - | 426 | - | 499 |
4. | 502530 | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.678 Pkt. |
14,66 | (-0,4) | - | 4,50 | (+1,8) | - | 7,51 | - | 1,57 | ||||||||||
366 | - | 443 | - | 355 | - | 514 |
5. | 502209 | Müller, Ilia | 2009 | SL | LA Team Saar | 1.287 Pkt. |
16,14 | (-0,9) | - | 3,46 | (+1,2) | - | 8,08 | - | 1,18 | ||||||||||
274 | - | 324 | - | 383 | - | 306 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 6.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 502521 | Gozemba, Paul | 2010 | SL | LG Berus | 1.688 Pkt. |
13,33 | (-0,9) | - | 4,41 | (+0,6) | - | 6,79 | - | 1,48 | ||||||||||
467 | - | 433 | - | 319 | - | 469 |
2. | Beier, Moritz | 2011 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.558 Pkt. |
14,27 | (-0,9) | - | 4,18 | (+2,3) | - | 6,50 | - | 1,45 | ||||||||||
- | 4,15 | (+0,6) | - | - | ||||||||||||||
394 | - | 408 | - | 303 | - | 453 |
3. | 502387 | Eckert, Leon | 2010 | SL | LA Team Saar | 1.493 Pkt. |
14,65 | (-0,9) | - | 4,32 | (+0,6) | - | 6,69 | - | 1,33 | ||||||||||
367 | - | 423 | - | 313 | - | 390 |
4. | 502214 | Aksoy, Cem | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1.332 Pkt. |
15,40 | (-0,4) | - | 4,04 | (+0,6) | - | 5,23 | - | 1,33 | ||||||||||
318 | - | 392 | - | 232 | - | 390 |
502589 | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 0 |
aufg. | - | Mk abg | - | 6,53 | - | Mk abg | ||||||||||||
- | - | 305 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 502700 | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 4.390 Pkt. |
12,45 | (-0,4) | - | 5,82 | (+1,5) | - | 9,01 | - | 1,54 | ||||||||||
546 | - | 576 | - | 426 | - | 499 | ||||||||||||
12,72 | (-1,8) | - | 19,42 | - | 2,70 | - | 32,78 | - | 3:21,34 | |||||||||
517 | - | 375 | - | 473 | - | 510 | - | 468 |
2. | 502530 | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 3.885 Pkt. |
14,66 | (-0,4) | - | 4,50 | (+1,8) | - | 7,51 | - | 1,57 | ||||||||||
366 | - | 443 | - | 355 | - | 514 | ||||||||||||
14,60 | (-1,8) | - | 21,36 | - | 2,50 | - | 27,71 | - | 3:22,59 | |||||||||
431 | - | 402 | - | 444 | - | 467 | - | 463 |
3. | 502209 | Müller, Ilia | 2009 | SL | LA Team Saar | 2.057 Pkt. |
16,14 | (-0,9) | - | 3,46 | (+1,2) | - | 8,08 | - | 1,18 | ||||||||||
274 | - | 324 | - | 383 | - | 306 | ||||||||||||
aufg. | - | 16,65 | - | o.g.v. | - | 24,31 | - | aufg. | ||||||||||
- | 335 | - | - | 435 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
502589 | Hübschen, Paul | 2010 | SL | LA Team Saar | 0 |
aufg. | - | Mk abg | - | 6,53 | - | Mk abg | ||||||||||||
- | - | 305 | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 4.211 Pkt. |
15,96 | (-0,7) | - | 1,45 | - | 10,27 | - | 26,44 | (-0,5) | ||||||||||
719 | - | 566 | - | 547 | - | 759 | ||||||||||||
4,94 | (+3,4) | - | 35,28 | - | 2:46,57 | |||||||||||||
543 | - | 577 | - | 500 |
2. | 128810 | Fendel, Annika | 2001 | SL | TV Elm | 3.556 Pkt. |
16,97 | (-0,7) | - | 1,54 | - | 8,75 | - | 28,08 | (-0,5) | ||||||||||
600 | - | 666 | - | 448 | - | 625 | ||||||||||||
4,80 | (-2,8) | - | 24,24 | - | 3:02,43 | |||||||||||||
506 | - | 368 | - | 343 |
3. | 128989 | Schuler, Lisa | 2001 | SL | SV GO! Saar 05 | 3.543 Pkt. |
16,89 | (-0,7) | - | 1,54 | - | 7,58 | - | 27,69 | (-0,5) | ||||||||||
609 | - | 666 | - | 372 | - | 655 | ||||||||||||
4,45 | (+0,0) | - | 22,28 | - | 2:47,08 | |||||||||||||
416 | - | 331 | - | 494 |
4. | 501293 | Simon, Marie | 2003 | SL | LG Berus | 3.361 Pkt. |
21,04 | (-1,5) | - | 1,45 | - | 8,66 | - | 27,85 | (-0,5) | ||||||||||
222 | - | 566 | - | 442 | - | 643 | ||||||||||||
4,88 | (+2,2) | - | 19,33 | - | 2:30,62 | |||||||||||||
527 | - | 276 | - | 685 |
5. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 3.224 Pkt. |
18,23 | (-1,5) | - | 1,36 | - | 8,91 | - | 28,40 | (-0,5) | ||||||||||
465 | - | 470 | - | 458 | - | 600 | ||||||||||||
4,88 | (+0,0) | - | 28,42 | - | 3:12,63 | |||||||||||||
527 | - | 447 | - | 257 |
6. | 126347 | Wandel, Christin | 1996 | SL | LA Team Saar | 3.002 Pkt. |
20,38 | (-0,8) | - | 1,33 | - | 8,40 | - | 29,74 | (-1,3) | ||||||||||
271 | - | 439 | - | 425 | - | 500 | ||||||||||||
4,35 | (+5,8) | - | 37,09 | - | 3:00,14 | |||||||||||||
391 | - | 612 | - | 364 |
7. | 129447 | Maas, Yvonne | 2002 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 2.928 Pkt. |
19,81 | (-1,5) | - | 1,39 | - | 7,72 | - | 29,61 | (-1,3) | ||||||||||
318 | - | 502 | - | 381 | - | 510 | ||||||||||||
4,36 | (+0,0) | - | 24,77 | - | 2:51,70 | |||||||||||||
393 | - | 378 | - | 446 |
8. | 500238 | Böhm, Inga | 2003 | SL | LA Team Saar | 2.810 Pkt. |
17,17 | (-1,5) | - | 1,15 | - | 7,17 | - | 29,41 | (-1,3) | ||||||||||
577 | - | 266 | - | 346 | - | 524 | ||||||||||||
4,26 | (+0,0) | - | 18,77 | - | 2:50,15 | |||||||||||||
369 | - | 266 | - | 462 |
9. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 2.383 Pkt. |
20,70 | (-0,8) | - | 1,24 | - | 6,08 | - | 29,51 | (-1,3) | ||||||||||
247 | - | 350 | - | 276 | - | 517 | ||||||||||||
4,59 | (+3,7) | - | 15,07 | - | 3:02,26 | |||||||||||||
451 | - | 198 | - | 344 |
10. | 128996 | Altmeyer, Emely | 2002 | SL | TV Elm | 2.234 Pkt. |
25,34 | (-0,8) | - | 1,27 | - | 8,22 | - | 30,31 | (-1,3) | ||||||||||
16 | - | 379 | - | 414 | - | 461 | ||||||||||||
4,13 | (+1,5) | - | 18,80 | - | 3:00,62 | |||||||||||||
338 | - | 267 | - | 359 |
Außer Wertung |
Putkiranta, Lotta | 2003 | FIN | Finnland | 4.145 Pkt. |
17,02 | (-0,7) | - | 1,57 | - | 11,06 | - | 28,91 | (-0,5) | ||||||||||
594 | - | 701 | - | 599 | - | 561 | ||||||||||||
5,03 | (+3,3) | - | 32,74 | - | 2:38,13 | |||||||||||||
567 | - | 529 | - | 594 |
Frauen 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | LG Berus | SL | 10.796 Pkt. |
127111 | Vervin, Sina | 1997 | 4.211 Pkt. | |
501293 | Simon, Marie | 2003 | 3.361 Pkt. | |
129365 | Weber, Isabel | 2003 | 3.224 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 6.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 501092 | Rein, Chiara | 2006 | SL | TV St. Wendel | 2.416 Pkt. |
17,16 | (-1,8) | - | 1,54 | - | 8,66 | - | 26,80 | (-1,2) | ||||||||||
579 | - | 666 | - | 442 | - | 729 |
2. | 501615 | Offermanns, Ava | 2006 | SL | ATSV Saarbrücken | 1.450 Pkt. |
19,92 | (-1,8) | - | 1,30 | - | 7,41 | - | 31,68 | (-1,2) | ||||||||||
309 | - | 409 | - | 361 | - | 371 |
3. | 501264 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | SL | ATSV Saarbrücken | 1.412 Pkt. |
20,12 | (-1,8) | - | 1,30 | - | 6,48 | - | 31,09 | (-1,2) | ||||||||||
292 | - | 409 | - | 302 | - | 409 |
4. | 501553 | Ramanauskas, Estefanija | 2006 | SL | ATSV Saarbrücken | 915 Pkt. |
23,05 | (-1,8) | - | 1,24 | - | 4,89 | - | 33,52 | (-1,2) | ||||||||||
99 | - | 350 | - | 201 | - | 265 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 501092 | Rein, Chiara | 2006 | SL | TV St. Wendel | 4.053 Pkt. |
17,16 | (-1,8) | - | 1,54 | - | 8,66 | - | 26,80 | (-1,2) | ||||||||||
579 | - | 666 | - | 442 | - | 729 | ||||||||||||
5,21 | (+0,0) | - | 31,54 | - | 2:45,26 | |||||||||||||
617 | - | 506 | - | 514 |
2. | 501264 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | SL | ATSV Saarbrücken | 2.502 Pkt. |
20,12 | (-1,8) | - | 1,30 | - | 6,48 | - | 31,09 | (-1,2) | ||||||||||
292 | - | 409 | - | 302 | - | 409 | ||||||||||||
4,16 | (+0,0) | - | 21,64 | - | 2:53,66 | |||||||||||||
345 | - | 319 | - | 426 |
3. | 501615 | Offermanns, Ava | 2006 | SL | ATSV Saarbrücken | 2.464 Pkt. |
19,92 | (-1,8) | - | 1,30 | - | 7,41 | - | 31,68 | (-1,2) | ||||||||||
309 | - | 409 | - | 361 | - | 371 | ||||||||||||
4,38 | (+1,5) | - | 18,70 | - | 3:01,55 | |||||||||||||
398 | - | 265 | - | 351 |
4. | 501553 | Ramanauskas, Estefanija | 2006 | SL | ATSV Saarbrücken | 1.705 Pkt. |
23,05 | (-1,8) | - | 1,24 | - | 4,89 | - | 33,52 | (-1,2) | ||||||||||
99 | - | 350 | - | 201 | - | 265 | ||||||||||||
4,09 | (+0,0) | - | 12,71 | - | 3:06,66 | |||||||||||||
329 | - | 155 | - | 306 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | ATSV Saarbrücken | SL | 6.671 Pkt. |
501264 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | 2.502 Pkt. | |
501615 | Offermanns, Ava | 2006 | 2.464 Pkt. | |
501553 | Ramanauskas, Estefanija | 2006 | 1.705 Pkt. |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 200m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 502257 | Weis, Lilianne | 2008 | SL | LA Team Saar | 3.276 Pkt. |
17,94 | (-1,1) | - | 1,33 | - | 8,45 | - | 27,69 | (-0,7) | ||||||||||
495 | - | 439 | - | 428 | - | 655 | ||||||||||||
4,66 | (+0,0) | - | 16,10 | - | 2:40,00 | |||||||||||||
469 | - | 217 | - | 573 |
2. | 502932 | Koch, Isabella | 2007 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2.903 Pkt. |
18,69 | (-1,0) | - | 1,39 | - | 6,98 | - | 29,30 | (-0,7) | ||||||||||
420 | - | 502 | - | 334 | - | 532 | ||||||||||||
4,21 | (+2,5) | - | 10,92 | - | 2:34,74 | |||||||||||||
357 | - | 123 | - | 635 |
3. | 502202 | Bento, Emilia | 2008 | SL | LA Team Saar | 2.694 Pkt. |
17,40 | (-1,1) | - | 1,36 | - | 6,63 | - | 28,06 | (-0,7) | ||||||||||
552 | - | 470 | - | 311 | - | 626 | ||||||||||||
4,74 | (+0,0) | - | 17,65 | - | aufg. | |||||||||||||
490 | - | 245 | - |
4. | 501985 | Hoarau, Jade | 2008 | SL | LG Berus | 2.367 Pkt. |
21,16 | (-1,1) | - | 1,39 | - | 8,05 | - | 30,03 | (-0,7) | ||||||||||
213 | - | 502 | - | 403 | - | 480 | ||||||||||||
3,83 | (+5,4) | - | 17,25 | - | 3:12,12 | |||||||||||||
270 | - | 238 | - | 261 |
5. | 501978 | Kipp, Lara Sophie | 2008 | SL | LG Berus | 2.205 Pkt. |
20,33 | (-1,1) | - | 1,30 | - | 6,98 | - | 32,21 | (-2,0) | ||||||||||
275 | - | 409 | - | 334 | - | 339 | ||||||||||||
4,07 | (+1,9) | - | 19,25 | - | 3:13,56 | |||||||||||||
324 | - | 275 | - | 249 |
6. | 501979 | Gräber, Anna | 2008 | SL | LG Berus | 2.084 Pkt. |
20,79 | (-1,0) | - | 1,30 | - | 7,84 | - | 33,39 | (-2,0) | ||||||||||
240 | - | 409 | - | 389 | - | 272 | ||||||||||||
3,99 | (+3,4) | - | 17,65 | - | 3:17,01 | |||||||||||||
306 | - | 245 | - | 223 |
7. | 502026 | Klee, Julie | 2008 | SL | AC Diefflen | 1.705 Pkt. |
20,81 | (-1,0) | - | 1,18 | - | 6,72 | - | 34,17 | (-2,0) | ||||||||||
239 | - | 293 | - | 317 | - | 231 | ||||||||||||
3,25 | (+0,4) | - | 17,93 | - | 3:17,04 | |||||||||||||
151 | - | 251 | - | 223 |
502933 | Koch, Hannah | 2007 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 0 |
19,15 | (-1,1) | - | 1,36 | - | 7,54 | - | 31,68 | (-0,7) | ||||||||||
376 | - | 470 | - | 370 | - | 371 | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | |||||||||||||||
- | - |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 6.07.2024 / 7.07.2024 |
