BLV Kreis 1 Oberbayern Südwest |
29. Herbst-Meeting |
am 22.09.2024 in München - MTV-Sportpark, Werdenfelsstr. 70, 81377 München |
Ergebnisliste |
14.10.2024 / 15:56 |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 283321 | Neethling, Justin | 2001 | BY | DJK-Waldram | 11,67 | sec. |
2. | 9307 | Sauer, Pascal | 1984 | HH | Hamburger SV | 12,35 | sec. |
3. | 273363 | Brunthaler, Dominik | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,38 | sec. |
4. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | 12,43 | sec. |
5. | 288636 | Choi, Jeonghwan | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,90 | sec. |
6. | 35962 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 13,25 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 275575 | Schönmetzler, Dirk | 1975 | BY | TSV Vaterstetten | 12,65 | sec. |
2. | 288784 | Müller, Marius | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 12,81 | sec. |
3. | 273023 | Bartl, Michael | 1975 | BY | MTV München | 13,62 | sec. |
288447 | Nabers, Andreas | 1987 | BY | SpVgg Röhrmoos | n.a. |
800 m Männer | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 255763 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:14,07 | min. |
2. | 35962 | Harms, Joshua | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:14,42 | min. |
3. | 57974 | Kampf, Alexander | 1978 | BY | FTSV Straubing | 2:14,46 | min. |
4. | 273363 | Brunthaler, Dominik | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 2:17,65 | min. |
5. | 257030 | Just, Alfred | 1962 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:40,97 | min. |
6. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | LG Stadtwerke München | 2:41,69 | min. |
Weitsprung Männer | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 288447 | Nabers, Andreas | 1987 | BY | SpVgg Röhrmoos | 5,94 | m |
5,67 | 5,62 | 5,80 | 5,70 | 5,94 | 5,35 | ||
+0,3 | +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,0 |
2. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | 5,78 | m |
- | 5,78 | - | - | 5,68 | 5,14 | ||
+0,0 | +0,2 | +0,1 |
3. | 275575 | Schönmetzler, Dirk | 1975 | BY | TSV Vaterstetten | 5,55 | m |
5,24 | - | 5,55 | 5,50 | 5,37 | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 8,44 | m |
x | 7,92 | 8,13 | 7,77 | 8,44 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 50,46 | m |
48,43 | x | 50,46 | x | 49,27 | x |
2. | 273023 | Bartl, Michael | 1975 | BY | MTV München | 43,02 | m |
43,02 | x | 41,73 | 41,92 | x | 42,68 |
3. | 275575 | Schönmetzler, Dirk | 1975 | BY | TSV Vaterstetten | 36,59 | m |
36,59 | 35,88 | - | - | - | - |
4. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | 31,27 | m |
29,31 | 25,33 | 26,54 | 28,40 | 24,72 | 31,27 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,3 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 273358 | Stranzinger, Severin | 2005 | BY | TSV Simbach | 11,52 | sec. |
2. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 11,77 | sec. |
3. | 278167 | Schumann, Leander | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | 12,03 | sec. |
4. | 278046 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | Putzbrunner SV | 12,60 | sec. |
283054 | Ngwa, Junior | 2007 | BY | Putzbrunner SV | n.a. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 12,09 | sec. |
2. | 287026 | Brachtl, Florian | 2006 | BY | Putzbrunner SV | 12,19 | sec. |
3. | 274921 | Hörmann, Jakob | 2005 | BY | TSV Trudering | 12,66 | sec. |
4. | 286236 | Sindel, Luca | 2007 | BY | TV Geisenfeld | 12,77 | sec. |
5. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 13,66 | sec. |
800 m MJ U20 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 2:27,95 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | Putzbrunner SV I | BY | 45,61 | sec. |
278046 Grillhiesl, Florian 2005; 283054 Ngwa, Junior 2007 |
287026 Brachtl, Florian 2006; 281332 Bayden, Rankine 2006 |
Weitsprung MJ U20 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 274921 | Hörmann, Jakob | 2005 | BY | TSV Trudering | 6,07 | m |
5,78 | - | 6,07 | 4,52 | 4,24 | - | ||
+0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,2 |
287026 | Brachtl, Florian | 2006 | BY | Putzbrunner SV | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - | ||
276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - | ||
283054 | Ngwa, Junior | 2007 | BY | Putzbrunner SV | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - | ||
Speerwurf MJ U20 800 g | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 274921 | Hörmann, Jakob | 2005 | BY | TSV Trudering | 38,12 | m |
33,29 | 33,03 | 38,12 | 33,19 | 29,17 | 34,21 |
2. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 28,72 | m |
22,08 | 25,68 | 24,65 | x | 28,72 | x |
276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | n.a. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,0 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 287033 | Bausewein, Luis | 2009 | BY | LG Würm Athletik | 13,10 | sec. |
2. | 288207 | Schmid, Sebastian | 2009 | BY | TSV Peiting | 13,31 | sec. |
3. | 280894 | Saller, Moritz | 2009 | BY | TSV Trudering | 13,45 | sec. |
4. | 288545 | Weimer, Fabian | 2009 | BY | SpVgg Röhrmoos | 13,46 | sec. |
100 m M15 | +0,0 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 286976 | Müller, Linus | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | sec. |
2. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | 12,97 | sec. |
3. | 282720 | Bräu, Vinzenz | 2009 | BY | VfL Waldkraiburg | 13,01 | sec. |
4. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | 13,03 | sec. |
100 m M15 | 22.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 286976 | Müller, Linus | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,45 | sec. |
2. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | +0,0 | 12,97 | sec. |
3. | 282720 | Bräu, Vinzenz | 2009 | BY | VfL Waldkraiburg | +0,0 | 13,01 | sec. |
4. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 13,03 | sec. |
5. | 287033 | Bausewein, Luis | 2009 | BY | LG Würm Athletik | +0,0 | 13,10 | sec. |
6. | 288207 | Schmid, Sebastian | 2009 | BY | TSV Peiting | +0,0 | 13,31 | sec. |
7. | 280894 | Saller, Moritz | 2009 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 13,45 | sec. |
8. | 288545 | Weimer, Fabian | 2009 | BY | SpVgg Röhrmoos | +0,0 | 13,46 | sec. |
800 m M15 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 280983 | Pfister, Leonardo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 2:26,23 | min. |
2. | 284269 | Grotrian, Björn | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 2:30,06 | min. |
286976 | Müller, Linus | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,0 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | 12,07 | sec. |
2. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | 12,31 | sec. |
3. | 282720 | Bräu, Vinzenz | 2009 | BY | VfL Waldkraiburg | 12,42 | sec. |
Hochsprung M15 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 288545 | Weimer, Fabian | 2009 | BY | SpVgg Röhrmoos | 1,50 | m |
2. | 280983 | Pfister, Leonardo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 1,45 | m |
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Weimer | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Pfister | - | - | - | o | xo | xxx |
Weitsprung M15 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 283135 | Augustin, Paul | 2009 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 5,86 | m |
5,86 | 5,70 | 5,64 | 5,64 | x | x | ||
+0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
2. | 286976 | Müller, Linus | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 5,28 | m |
5,21 | 5,25 | 5,28 | 5,17 | 5,23 | 5,09 | ||
+0,3 | +0,1 | -0,0 | +0,3 | -0,1 | +0,0 |
3. | 282720 | Bräu, Vinzenz | 2009 | BY | VfL Waldkraiburg | 5,24 | m |
5,21 | x | 4,03 | 5,24 | 5,09 | x | ||
+0,1 | +0,2 | +0,3 | -0,4 |
4. | 287033 | Bausewein, Luis | 2009 | BY | LG Würm Athletik | 4,83 | m |
x | x | 4,83 | x | 4,46 | 4,62 | ||
-0,2 | +0,1 | +0,2 |
5. | 288207 | Schmid, Sebastian | 2009 | BY | TSV Peiting | 4,50 | m |
x | 4,22 | 4,34 | 4,50 | 4,07 | 3,80 | ||
+0,0 | -0,5 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
6. | 288545 | Weimer, Fabian | 2009 | BY | SpVgg Röhrmoos | 4,49 | m |
x | x | 4,48 | 4,49 | 2,73 | 3,83 | ||
-0,4 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | n.a. |
281557 | Böck, Constantin | 2009 | BY | VfL Waldkraiburg | n.a. |
Speerwurf M15 600 g | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 280983 | Pfister, Leonardo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 31,25 | m |
31,25 | 29,98 | 29,46 | 30,89 | 30,60 | x |
2. | 280894 | Saller, Moritz | 2009 | BY | TSV Trudering | 25,82 | m |
x | 25,82 | x | x | 20,92 | 21,91 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,0 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | 12,63 | sec. |
2. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,01 | sec. |
3. | 288287 | Barreto da Rosa, Cauan | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,35 | sec. |
4. | 283575 | Renner, Jakob | 2010 | BY | ESV München | 13,53 | sec. |
100 m M14 | +0,0 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,42 | sec. |
2. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 13,89 | sec. |
3. | 283574 | Ries, Leonard | 2010 | BY | ESV München | 14,53 | sec. |
4. | 288500 | Moritz, Flurl | 2010 | BY | TSV Trudering | 14,84 | sec. |
100 m M14 | 22.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | +0,0 | 12,63 | sec. |
2. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 13,01 | sec. |
3. | 288287 | Barreto da Rosa, Cauan | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 13,35 | sec. |
4. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 13,42 | sec. |
5. | 283575 | Renner, Jakob | 2010 | BY | ESV München | +0,0 | 13,53 | sec. |
6. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 13,89 | sec. |
7. | 283574 | Ries, Leonard | 2010 | BY | ESV München | +0,0 | 14,53 | sec. |
8. | 288500 | Moritz, Flurl | 2010 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 14,84 | sec. |
800 m M14 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 283575 | Renner, Jakob | 2010 | BY | ESV München | 2:29,66 | min. |
2. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 2:33,42 | min. |
3. | 283574 | Ries, Leonard | 2010 | BY | ESV München | 2:34,54 | min. |
4. | 286284 | Leushacke, Tim | 2010 | BY | ESV München | 2:35,45 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,0 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 12,22 | sec. |
Hochsprung M14 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 281274 | Frank, Felix | 2010 | BY | LG Sempt | 1,53 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Frank | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung M14 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | 5,26 | m |
5,26 | 4,95 | - | - | 4,88 | - | ||
+0,2 | +0,6 | +0,0 |
2. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 4,79 | m |
4,45 | 4,36 | 4,79 | 4,53 | 4,73 | 4,61 | ||
+0,2 | +0,0 | -0,2 | +0,4 | +0,0 | -0,1 |
3. | 282250 | Binder, Leo | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 4,69 | m |
- | - | 4,69 | 4,50 | 2,92 | 4,59 | ||
-0,2 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
4. | 281274 | Frank, Felix | 2010 | BY | LG Sempt | 4,44 | m |
4,44 | - | - | - | 4,37 | - | ||
-0,0 | -0,0 |
Speerwurf M14 600 g | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 288287 | Barreto da Rosa, Cauan | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 38,43 | m |
x | 37,87 | 38,43 | 32,19 | 36,97 | 30,47 |
2. | 281274 | Frank, Felix | 2010 | BY | LG Sempt | 36,38 | m |
36,38 | 33,34 | 34,85 | 31,80 | x | 32,79 |
3. | 287036 | Zampieri, Norbert | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 34,35 | m |
34,35 | 33,47 | 30,70 | - | - | - |
4. | 285650 | Sager, Justus | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 28,64 | m |
28,64 | 26,72 | x | x | 26,49 | 23,56 |
5. | 286284 | Leushacke, Tim | 2010 | BY | ESV München | 24,98 | m |
24,48 | x | x | 24,98 | 24,09 | 24,47 |
6. | 283897 | Arsenski, Theodore | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 23,26 | m |
23,26 | 22,28 | 16,92 | 20,81 | 20,97 | 21,75 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | SpVgg Röhrmoos I | BY | 41,61 | sec. |
288054 Schaipp, Jonas 2012; 288381 Mailos, Mateo 2012 |
288062 Arnold, Samuel 2013; 288064 Taubenberger, Thomas 2012 |
2. | LG Stadtwerke München I | BY | 44,09 | sec. |
285584 Schelter, Bruno 2011; 287427 Müller, Theo 2012 |
286661 Weißgärber, Ben 2011; 285350 Schnellinger, Leon 2011 |
Jugend M13 |
75 m M13 | +0,0 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 285584 | Schelter, Bruno | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 11,07 | sec. |
2. | 284156 | Freitag, Noah | 2011 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 11,75 | sec. |
3. | 287964 | Lehmpuhl, Michael | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 12,54 | sec. |
75 m M13 | +0,0 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 283662 | Deml, Matthias | 2011 | BY | TV Geisenfeld | 10,11 | sec. |
2. | 285350 | Schnellinger, Leon | 2011 | BY | PSV München | 10,14 | sec. |
3. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | 10,39 | sec. |
4. | 285308 | Mettig, Xaver | 2011 | BY | TSV Peiting | 10,78 | sec. |
75 m M13 | 22.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 283662 | Deml, Matthias | 2011 | BY | TV Geisenfeld | +0,0 | 10,11 | sec. |
2. | 285350 | Schnellinger, Leon | 2011 | BY | PSV München | +0,0 | 10,14 | sec. |
3. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | +0,0 | 10,39 | sec. |
4. | 285308 | Mettig, Xaver | 2011 | BY | TSV Peiting | +0,0 | 10,78 | sec. |
5. | 285584 | Schelter, Bruno | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,07 | sec. |
6. | 284156 | Freitag, Noah | 2011 | BY | TSV 1860 Rosenheim | +0,0 | 11,75 | sec. |
7. | 287964 | Lehmpuhl, Michael | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,54 | sec. |
800 m M13 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 284156 | Freitag, Noah | 2011 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:31,44 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | +0,7 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 283662 | Deml, Matthias | 2011 | BY | TV Geisenfeld | 9,55 | sec. |
2. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 10,16 | sec. |
3. | 285308 | Mettig, Xaver | 2011 | BY | TSV Peiting | 10,29 | sec. |
4. | 284621 | Vogler, Jakob | 2011 | BY | TSV Unterhaching | 11,05 | sec. |
5. | 282156 | Falz, Leo | 2011 | BY | FC Aschheim | 11,37 | sec. |
6. | 285584 | Schelter, Bruno | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 11,60 | sec. |
Hochsprung M13 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | 1,53 | m |
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Sporer | - | - | o | o | o | o | xxo | xxo | xo | xxx |
Weitsprung M13 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 285350 | Schnellinger, Leon | 2011 | BY | PSV München | 4,95 | m |
4,91 | x | 4,59 | 4,95 | x | 4,37 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 283662 | Deml, Matthias | 2011 | BY | TV Geisenfeld | 4,92 | m |
x | 4,65 | x | 4,40 | x | 4,92 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 284819 | Sporer, Felix | 2011 | BY | TV Emmering | 4,80 | m |
4,80 | x | 4,32 | 3,90 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 285308 | Mettig, Xaver | 2011 | BY | TSV Peiting | 4,61 | m |
4,61 | 4,17 | 3,66 | 4,35 | 4,37 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 282156 | Falz, Leo | 2011 | BY | FC Aschheim | 4,43 | m |
4,43 | 4,20 | 4,11 | 3,95 | 4,04 | 4,16 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 285584 | Schelter, Bruno | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 4,42 | m |
4,19 | 4,42 | 3,94 | x | 4,08 | 4,25 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 284621 | Vogler, Jakob | 2011 | BY | TSV Unterhaching | 4,22 | m |
4,13 | 4,22 | 4,01 | 3,97 | 3,95 | 4,21 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | 284156 | Freitag, Noah | 2011 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 3,98 | m |
3,73 | 3,82 | 3,98 | 3,59 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | 287964 | Lehmpuhl, Michael | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 3,48 | m |
3,41 | 3,48 | 3,09 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
284923 | Barborka, Maximilian | 2011 | BY | ESV München | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - | ||
Speerwurf M13 400 g | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 284890 | Kottmann, Theo | 2011 | BY | LG Stadtwerke München | 33,13 | m |
26,31 | - | 31,06 | 30,09 | - | 33,13 |
2. | 284621 | Vogler, Jakob | 2011 | BY | TSV Unterhaching | 30,61 | m |
26,14 | - | 23,93 | 28,80 | 28,03 | 30,61 |
3. | 282156 | Falz, Leo | 2011 | BY | FC Aschheim | 30,46 | m |
30,46 | - | 25,50 | - | - | - |
Jugend M12 |
75 m M12 | +0,0 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 288064 | Taubenberger, Thomas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 10,72 | sec. |
2. | 284002 | Goßler, Finn | 2012 | BY | TV Emmering | 10,90 | sec. |
3. | 287291 | Mayer, Benedikt | 2012 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | sec. |
287456 | Insel, Askan | 2012 | BY | TSV Unterhaching | n.a. |
75 m M12 | +0,0 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 287357 | Zwirglmaier, Xaver | 2012 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,21 | sec. |
2. | 284795 | Hein, Benjamin | 2012 | BY | TV Emmering | 11,27 | sec. |
3. | 286179 | Pertler, Richard | 2012 | BY | TSV Unterhaching | 11,40 | sec. |
4. | 286644 | Schlegtendal, Linus | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 11,56 | sec. |
75 m M12 | +0,0 | 22.09.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Fischer, Hannes | 2012 | BY | MTV München | 11,24 | sec. |
2. | 287451 | Unterhuber, Hannes | 2012 | BY | TSV Unterhaching | 11,90 | sec. |
3. | 287375 | Bielefeld, Mika | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | sec. |
4. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | 12,64 | sec. |
5. | 287267 | Dandlberger, Max | 2012 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 13,33 | sec. |
75 m M12 | 22.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 288064 | Taubenberger, Thomas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | +0,0 | 10,72 | sec. |
2. | 284002 | Goßler, Finn | 2012 | BY | TV Emmering | +0,0 | 10,90 | sec. |
3. | 287291 | Mayer, Benedikt | 2012 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 11,16 | sec. |
4. | 287357 | Zwirglmaier, Xaver | 2012 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,0 | 11,21 | sec. |
5. | Fischer, Hannes | 2012 | BY | MTV München | +0,0 | 11,24 | sec. |
6. | 284795 | Hein, Benjamin | 2012 | BY | TV Emmering | +0,0 | 11,27 | sec. |
7. | 286179 | Pertler, Richard | 2012 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 11,40 | sec. |
8. | 286644 | Schlegtendal, Linus | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,56 | sec. |
9. | 287451 | Unterhuber, Hannes | 2012 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 11,90 | sec. |
10. | 287375 | Bielefeld, Mika | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,17 | sec. |
11. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | +0,0 | 12,64 | sec. |
12. | 287267 | Dandlberger, Max | 2012 | BY | TSV 1860 Rosenheim | +0,0 | 13,33 | sec. |
287456 | Insel, Askan | 2012 | BY | TSV Unterhaching | n.a. |
800 m M12 | 22.09.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 287357 | Zwirglmaier, Xaver | 2012 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:27,41 | min. |
2. | 287291 | Mayer, Benedikt | 2012 | BY | LG Region Landshut | 2:38,23 | min. |
3. | 288054 | Schaipp, Jonas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 2:46,06 | min. |
4. | 287427 | Müller, Theo | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 3:00,10 | min. |
800 m M12 | 22.09.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 284002 | Goßler, Finn | 2012 | BY | TV Emmering | 2:25,39 | min. |
2. | Fischer, Hannes | 2012 | BY | MTV München | 2:27,90 | min. |
3. | 284795 | Hein, Benjamin | 2012 | BY | TV Emmering | 2:40,68 | min. |
4. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | 3:22,21 | min. |
800 m M12 | 22.09.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 284002 | Goßler, Finn | 2012 | BY | TV Emmering | 2:25,39 | min. |
2. | 287357 | Zwirglmaier, Xaver | 2012 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:27,41 | min. |
3. | Fischer, Hannes | 2012 | BY | MTV München | 2:27,90 | min. |
4. | 287291 | Mayer, Benedikt | 2012 | BY | LG Region Landshut | 2:38,23 | min. |
5. | 284795 | Hein, Benjamin | 2012 | BY | TV Emmering | 2:40,68 | min. |
6. | 288054 | Schaipp, Jonas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 2:46,06 | min. |
7. | 287427 | Müller, Theo | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 3:00,10 | min. |
8. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | 3:22,21 | min. |
60 m Hürden M12 0.762m | +0,4 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 287291 | Mayer, Benedikt | 2012 | BY | LG Region Landshut | 11,03 | sec. |
2. | 288064 | Taubenberger, Thomas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 11,57 | sec. |
3. | 288381 | Mailos, Mateo | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 11,64 | sec. |
4. | 288054 | Schaipp, Jonas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 12,03 | sec. |
5. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | 12,95 | sec. |
6. | 287427 | Müller, Theo | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 12,97 | sec. |
Hochsprung M12 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 286179 | Pertler, Richard | 2012 | BY | TSV Unterhaching | 1,45 | m |
2. | 288054 | Schaipp, Jonas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 1,35 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pertler | o | - | o | - | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Schaipp | o | xo | o | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung M12 | 22.09.2024 |
Finale |
1. | 287451 | Unterhuber, Hannes | 2012 | BY | TSV Unterhaching | 4,08 | m |
3,71 | 4,08 | - | 3,71 | 3,70 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 288064 | Taubenberger, Thomas | 2012 | BY | SpVgg Röhrmoos | 3,95 | m |
- | - | 3,81 | 3,94 | 3,95 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 287456 | Insel, Askan | 2012 | BY | TSV Unterhaching | 3,89 | m |
- | 3,89 | 3,77 | 2,38 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 287538 | Meier, Leon | 2012 | BY | TV Geisenfeld | 3,79 | m |
3,54 | 3,62 | 3,46 | - | 3,79 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 287427 | Müller, Theo | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 3,69 | m |
3,63 | - | 3,52 | 3,69 | 3,46 | 2,61 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 287375 | Bielefeld, Mika | 2012 | BY | LG Stadtwerke München | 3,24 | m |
3,24 | - | - | - | - | - | ||
+0,0 |
287267 | Dandlberger, Max | 2012 | BY | TSV 1860 Rosenheim | o.g.V. |
