OWL Hallenmeisterschaften Männer/Frauen/Jugend U20/U18 |
am 10.02.2024 in Bielefeld - Seidensticker Halle |
Ergebnisliste |
11.02.2024 / 09:20 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
60 m Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 501870 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LC Paderborn | 7,18 | sec. |
2. | 500709 | Lemke, Thoralf | 2001 | WE | LC Paderborn | 7,20 | sec. |
3. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 7,36 | sec. |
4. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 7,45 | sec. |
5. | 152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | 7,48 | sec. |
6. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 7,52 | sec. |
7. | 504377 | Düchting, Tim | 2004 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 7,67 | sec. |
8. | 15290 | Düsterhöft, André | 1993 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,72 | sec. |
60 m Männer | 10.02.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | 7,46 | sec. | q |
2. | 504377 | Düchting, Tim | 2004 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 7,70 | sec. | q |
3. | 93 | Lipinski, Gerd | 1952 | WE | TV Werther 04 | 9,99 | sec. |
13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | ab. |
Außer Wertung |
Roona, Arjan | 1996 | GSAV Vitalis | 7,43 | sec. |
34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,48 | sec. |
33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,55 | sec. |
60 m Männer | 10.02.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 501870 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LC Paderborn | 7,24 | sec. | q |
2. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 7,46 | sec. | q |
3. | 6323 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 7,79 | sec. |
4. | 507394 | Hansen, Siegbert | 1945 | WE | TV Sachsenroß Hille | 10,42 | sec. |
Außer Wertung |
45796 | Postler, Frederik | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,43 | sec. |
Schaaphok, Henk-Jan | 1996 | Groningen Atletiek | 7,51 | sec. |
43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
60 m Männer | 10.02.2024 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 500709 | Lemke, Thoralf | 2001 | WE | LC Paderborn | 7,24 | sec. | q |
2. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 7,38 | sec. | q |
3. | 15290 | Düsterhöft, André | 1993 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,67 | sec. | q |
4. | 503946 | Kampling, Thomas | 2002 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 7,74 | sec. |
5. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,77 | sec. |
6. | 879 | Redecker, Matthias | 1988 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 7,99 | sec. |
7. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 8,14 | sec. |
60 m Männer | 10.02.2024 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 7,56 | sec. | q |
2. | 509831 | Meier, Raoul | 1980 | WE | BTW Bünde | 8,00 | sec. |
Außer Wertung |
49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,07 | sec. |
Reekers, Sibren | 1997 | Groningen Atletiek | 7,17 | sec. |
Sanna, Giovanni | 1994 | Groningen Atletiek | 7,47 | sec. |
44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,54 | sec. |
44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,55 | sec. |
45979 | Reinecke, Yannick | 2004 | NI | TuS Wunstorf | 7,63 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
1. Zeitlauf |
503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
Außer Wertung |
347 | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 26,32 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 24,02 | sec. |
2. | 503946 | Kampling, Thomas | 2002 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 24,58 | sec. |
Außer Wertung |
Sanna, Giovanni | 1994 | Groningen Atletiek | 25,42 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
3. Zeitlauf |
Außer Wertung |
44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,37 | sec. |
33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,37 | sec. |
35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,80 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | 503145 | Knöner, Anton | 2002 | WE | TG Herford | 27,86 | sec. |
152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | aufg. |
Außer Wertung |
Schaaphok, Henk-Jan | 1996 | Groningen Atletiek | ab. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
5. Zeitlauf |
1. | 501870 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LC Paderborn | 23,12 | sec. |
Außer Wertung |
44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,58 | sec. |
43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,28 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
6. Zeitlauf |
1. | 500709 | Lemke, Thoralf | 2001 | WE | LC Paderborn | 22,99 | sec. |
Außer Wertung |
49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,45 | sec. |
34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,50 | sec. |
200 m Männer | 10.02.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 500709 | Lemke, Thoralf | 2001 | WE | LC Paderborn | 22,99 | sec. |
2. | 501870 | Scheer, Ruwen | 1995 | WE | LC Paderborn | 23,12 | sec. |
3. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 24,02 | sec. |
4. | 503946 | Kampling, Thomas | 2002 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 24,58 | sec. |
5. | 503145 | Knöner, Anton | 2002 | WE | TG Herford | 27,86 | sec. |
152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | aufg. |
503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
Außer Wertung |
49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,45 | sec. |
44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,37 | sec. |
33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,37 | sec. |
34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,50 | sec. |
44085 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,58 | sec. |
43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,28 | sec. |
35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,80 | sec. |
Sanna, Giovanni | 1994 | Groningen Atletiek | 25,42 | sec. |
347 | Benze, Nils | 1972 | NI | LG Weserbergland | 26,32 | sec. |
Schaaphok, Henk-Jan | 1996 | Groningen Atletiek | ab. |
400 m Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 53,01 | sec. |
2. | 8327 | Hüls, Dr. Rudolf | 1948 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 81,18 | sec. |
151773 | Austerschmidt, Nico | 1999 | WE | LC Paderborn | ab. |
Außer Wertung |
35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 55,82 | sec. |
800 m Männer | 10.02.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 503002 | Timmerhans, Lasse | 2003 | WE | SV Brackwede | 1:57,75 | min. |
2. | 151847 | Leineke, Marc | 2000 | WE | LC Paderborn | 2:01,58 | min. |
3. | 151417 | Oesterhelweg, Moritz | 2001 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:01,78 | min. |
4. | 504864 | Knopp, Lukas Benedikt | 2002 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:02,08 | min. |
5. | 13784 | van Bruggen, Henri | 1995 | WE | SV Brackwede | 2:03,51 | min. |
6. | 508792 | Schütforth, Erik | 2001 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:08,09 | min. |
7. | 152881 | Kaufmann, Keno | 2001 | WE | SV 1860 Minden | 2:08,83 | min. |
8. | 509653 | Gerling, Paul | 2004 | WE | LC Solbad Ravensberg | 2:12,46 | min. |
9. | 11661 | Przybilla, Roland | 1967 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:21,50 | min. |
10. | 182 | Remus, Elmar | 1978 | WE | LC Solbad Ravensberg | 2:41,09 | min. |
Außer Wertung |
511016 | Gravendyk, Matthias | 2002 | WE | TuS 48 Ehringhausen | 2:03,18 | min. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 9,31 | sec. |
151942 | Moritz, Jonas | 1999 | WE | LG Bünde-Löhne | ab. |
4 x 200 m Staffel Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | BTW Bünde | WE | 1:39,48 | min. |
508169 Janzen, Niklas 2008; 505561 Mainz, Jannis 2005 |
509831 Meier, Raoul 1980; 501766 Dünemann, Aiko Fabian 2003 |
SV Brackwede I | WE | disq. |
511028 Grund, Christian 1993; 502728 Blome, Lasse Jorma 2003 |
509983 Kruse, Tim Luca 2004; 503002 Timmerhans, Lasse 2003 |
Staffel 2017 SV Brackwede disqu. TR24.7 |
Hochsprung Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 15290 | Düsterhöft, André | 1993 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,95 | m |
2. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,88 | m |
3. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 1,75 | m |
4. | 879 | Redecker, Matthias | 1988 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 1,70 | m |
5. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 1,60 | m |
151942 | Moritz, Jonas | 1999 | WE | LG Bünde-Löhne | ab. |
Außer Wertung |
45979 | Reinecke, Yannick | 2004 | NI | TuS Wunstorf | 1,70 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 195 | 200 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Düsterhöft | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
2. | Thieß | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Burgmann | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Redecker | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
5. | David | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
Reinecke | xo | xo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 6,52 | m |
6,36 | x | 6,52 | 6,39 | 6,40 | - | ||
2. | 150758 | Koch, Matthias | 1997 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 6,44 | m |
6,44 | x | x | x | x | x | ||
3. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 6,15 | m |
5,69 | 5,85 | x | 6,03 | 6,15 | 5,95 | ||
4. | 504377 | Düchting, Tim | 2004 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 5,96 | m |
5,90 | 5,96 | 5,93 | 5,96 | - | 5,91 | ||
5. | 6323 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 5,81 | m |
5,32 | 5,50 | 5,43 | 5,81 | 5,76 | 5,79 | ||
6. | 879 | Redecker, Matthias | 1988 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 5,08 | m |
5,08 | 5,07 | x | 4,87 | - | - | ||
7. | 93 | Lipinski, Gerd | 1952 | WE | TV Werther 04 | 3,56 | m |
x | 3,24 | 3,50 | 3,56 | 3,27 | 3,38 | ||
151942 | Moritz, Jonas | 1999 | WE | LG Bünde-Löhne | ab. |
Außer Wertung |
45979 | Reinecke, Yannick | 2004 | NI | TuS Wunstorf | 5,61 | m |
3,60 | 5,46 | 5,38 | 4,19 | 5,61 | x | ||
Dreisprung Männer | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 504377 | Düchting, Tim | 2004 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 12,29 | m |
12,29 | x | x | - | - | x | ||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 14,95 | m |
14,95 | 13,47 | 14,05 | 14,53 | 13,49 | 12,92 |
2. | 13897 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 10,69 | m |
x | x | 10,69 | x | x | x |
Männliche Jugend U20 |
60 m MJ U20 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 511132 | Scheiermann, Rafael | 2006 | WE | LC Paderborn | 7,31 | sec. |
2. | 502944 | Franke-Göhausen, Samuel | 2006 | WE | SV Brackwede | 7,34 | sec. |
3. | 502960 | Rutz, Robert | 2005 | WE | LC Paderborn | 7,44 | sec. |
4. | 505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 7,66 | sec. |
5. | 503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | 7,73 | sec. |
6. | 510120 | Albert, Maximilian | 2006 | WE | Bielefelder TG | 7,84 | sec. |
503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
200 m MJ U20 | 10.02.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 507368 | Morgenroth, Luca Sebastian | 2006 | WE | LC Paderborn | 25,46 | sec. |
505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
200 m MJ U20 | 10.02.2024 |
2. Zeitlauf |
511132 | Scheiermann, Rafael | 2006 | WE | LC Paderborn | ab. |
502960 | Rutz, Robert | 2005 | WE | LC Paderborn | ab. |
502944 | Franke-Göhausen, Samuel | 2006 | WE | SV Brackwede | ab. |
200 m MJ U20 | 10.02.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 507368 | Morgenroth, Luca Sebastian | 2006 | WE | LC Paderborn | 25,46 | sec. |
502960 | Rutz, Robert | 2005 | WE | LC Paderborn | ab. |
502944 | Franke-Göhausen, Samuel | 2006 | WE | SV Brackwede | ab. |
505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
511132 | Scheiermann, Rafael | 2006 | WE | LC Paderborn | ab. |
400 m MJ U20 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 503194 | Schlieker, Emilian | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 53,43 | sec. |
2. | 511100 | Budde, Jaarne | 2005 | WE | Warburger Sportverein | 56,72 | sec. |
800 m MJ U20 | 10.02.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 503738 | Schröder, Fynn | 2006 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:05,59 | min. |
2. | 505265 | Bartling, Lukas | 2005 | WE | LC Solbad Ravensberg | 2:11,67 | min. |
3. | 509702 | Schulze, Maximilian | 2006 | WE | ASG Teutoburger Wald | 2:17,62 | min. |
4. | 502962 | Skotzke, Mirko | 2005 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 2:17,81 | min. |
60 m Hürden MJ U20 0.991m | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | 8,83 | sec. |
4 x 200 m Staffel MJ U20 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | StG Lippe-Brackwede | WE | 1:33,55 | min. |
502944 Franke-Göhausen, Samuel 2006; 505774 Anstötz, Nils 2006 |
503194 Schlieker, Emilian 2005; 505920 Herlemann, Ole 2006 |
LC Paderborn I | WE | ab. |
502960 Rutz, Robert 2005; 511132 Scheiermann, Rafael 2006 |
505220 Radin, Joel 2005; 507368 Morgenroth, Luca Sebastian 2006 |
Hochsprung MJ U20 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | 1,65 | m |
160 | 165 | 170 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- |
1. | Blanke | o | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 510120 | Albert, Maximilian | 2006 | WE | Bielefelder TG | 5,19 | m |
5,19 | x | x | x | 4,93 | 4,88 | ||
+0,0 | +0,0 |
503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 502962 | Skotzke, Mirko | 2005 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 12,29 | m |
11,15 | x | 12,29 | 12,07 | 10,79 | 11,84 |
503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | ab. |
Männliche Jugend U18 |
60 m MJ U18 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 506239 | Redecker, Alessio | 2007 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,33 | sec. |
2. | Jantzen, Paul | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 7,50 | sec. |
3. | 507542 | Deppe, Nils | 2008 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 7,61 | sec. |
4. | 507920 | Koldaev, Maximilian | 2007 | WE | LC Paderborn | 7,73 | sec. |
5. | 508169 | Janzen, Niklas | 2008 | WE | BTW Bünde | 7,80 | sec. |
6. | 508693 | Beckhoff, Ben Lennart | 2008 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,86 | sec. |
7. | 510133 | Lehmeier, Tim | 2007 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,87 | sec. |
506866 | Drewes, Michel | 2007 | WE | LC Paderborn | ab. |
60 m MJ U18 | 10.02.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 506239 | Redecker, Alessio | 2007 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,43 | sec. | q |
2. | 508169 | Janzen, Niklas | 2008 | WE | BTW Bünde | 7,83 | sec. | q |
3. | 510133 | Lehmeier, Tim | 2007 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 7,92 | sec. | q |
4. | 510397 | Schander, Luka | 2008 | WE | BTW Bünde | 8,04 | sec. |
5. | 506948 | Rüthemann, Jan | 2008 | WE | PSV Bielefeld | 8,30 | sec. |
5. | Unrau, Ben | 2008 | WE | LG Kreis Lübbecke | 8,30 | sec. |
7. | 511256 | Uhlendorf, Philipp | 2008 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 8,72 | sec. |
60 m MJ U18 | 10.02.2024 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Jantzen, Paul | 2008 | WE | SV 1860 Minden | 7,57 | sec. | q |
2. | 507920 | Koldaev, Maximilian | 2007 | WE | LC Paderborn | 7,67 | sec. | q |
3. | 507542 | Deppe, Nils | 2008 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 7,68 | sec. | q |
4. | 508693 | Beckhoff, Ben Lennart | 2008 | WE | LG Bünde-Löhne | 7,85 | sec. | q |
5. | 506866 | Drewes, Michel | 2007 | WE | LC Paderborn | 7,86 | sec. | q |
6. | 506198 | Dmitrovic, Luka | 2007 | WE | LC Paderborn | 7,92 | sec. |
7. | 506414 | Regtmeier, Niklas | 2007 | WE | PSV Bielefeld | 8,11 | sec. |
8. | 506012 | Steppeler, Linus | 2007 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,48 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.02.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | 507296 | David, Luca | 2008 | WE | LG Lippe-Süd | 26,88 | sec. |
2. | Unrau, Ben | 2008 | WE | LG Kreis Lübbecke | 27,07 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.02.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | 508169 | Janzen, Niklas | 2008 | WE | BTW Bünde | 25,01 | sec. |
2. | 510017 | Gröne, Julian | 2007 | WE | HLC Höxter | 25,22 | sec. |
3. | 510397 | Schander, Luka | 2008 | WE | BTW Bünde | 26,22 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.02.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | 507920 | Koldaev, Maximilian | 2007 | WE | LC Paderborn | 25,23 | sec. |
2. | 510133 | Lehmeier, Tim | 2007 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,71 | sec. |
Außer Wertung |
48429 | Meyer, Lukas | 2008 | NI | LG Weserbergland | 25,51 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.02.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | 506239 | Redecker, Alessio | 2007 | WE | LG Bünde-Löhne | 24,04 | sec. |
2. | 507542 | Deppe, Nils | 2008 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 24,33 | sec. |
3. | 506414 | Regtmeier, Niklas | 2007 | WE | PSV Bielefeld | 25,97 | sec. |
200 m MJ U18 | 10.02.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 506239 | Redecker, Alessio | 2007 | WE | LG Bünde-Löhne | 24,04 | sec. |
2. | 507542 | Deppe, Nils | 2008 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 24,33 | sec. |
3. | 508169 | Janzen, Niklas | 2008 | WE | BTW Bünde | 25,01 | sec. |
4. | 510017 | Gröne, Julian | 2007 | WE | HLC Höxter | 25,22 | sec. |
5. | 507920 | Koldaev, Maximilian | 2007 | WE | LC Paderborn | 25,23 | sec. |
6. | 510133 | Lehmeier, Tim | 2007 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 25,71 | sec. |
7. | 506414 | Regtmeier, Niklas | 2007 | WE | PSV Bielefeld | 25,97 | sec. |
8. | 510397 | Schander, Luka | 2008 | WE | BTW Bünde | 26,22 | sec. |
9. | 507296 | David, Luca | 2008 | WE | LG Lippe-Süd | 26,88 | sec. |
10. | Unrau, Ben | 2008 | WE | LG Kreis Lübbecke | 27,07 | sec. |
Außer Wertung |
48429 | Meyer, Lukas | 2008 | NI | LG Weserbergland | 25,51 | sec. |
800 m MJ U18 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 510397 | Schander, Luka | 2008 | WE | BTW Bünde | 2:21,12 | min. |
2. | 507768 | Herzog, Kalle | 2009 | WE | DJK Gütersloh 1923 | 2:23,66 | min. |
3. | 511256 | Uhlendorf, Philipp | 2008 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 2:47,09 | min. |
Außer Wertung |
511015 | Strugholz, Konrad | 2007 | WE | TuS 48 Ehringhausen | 2:20,03 | min. |
511014 | Hädecke, Jakob | 2008 | WE | TuS 48 Ehringhausen | 2:31,04 | min. |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 507142 | Heienbrok, Till | 2008 | WE | LC Solbad Ravensberg | 9,16 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 505970 | Reimann, Simon | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 1,83 | m |
2. | 507920 | Koldaev, Maximilian | 2007 | WE | LC Paderborn | 1,68 | m |
3. | 507142 | Heienbrok, Till | 2008 | WE | LC Solbad Ravensberg | 1,68 | m |
510017 | Gröne, Julian | 2007 | WE | HLC Höxter | ab. |
506744 | Berghoff, Emil | 2008 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | ab. |
509675 | Schikowski, Johannes | 2007 | WE | TG Herford | ab. |
150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Reimann | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Koldaev | - | xo | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Heienbrok | - | - | xxo | xo | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 507142 | Heienbrok, Till | 2008 | WE | LC Solbad Ravensberg | 5,84 | m |
5,48 | 5,83 | 5,50 | 5,56 | 5,84 | 5,64 | ||
2. | 506866 | Drewes, Michel | 2007 | WE | LC Paderborn | 5,65 | m |
x | 5,23 | 5,30 | 5,38 | 5,65 | 5,60 | ||
3. | 508693 | Beckhoff, Ben Lennart | 2008 | WE | LG Bünde-Löhne | 5,64 | m |
5,64 | x | 4,95 | 5,22 | x | 5,27 | ||
4. | 508169 | Janzen, Niklas | 2008 | WE | BTW Bünde | 5,55 | m |
x | 5,55 | 5,38 | 5,54 | 5,21 | x | ||
5. | 507296 | David, Luca | 2008 | WE | LG Lippe-Süd | 5,02 | m |
4,91 | 4,80 | 5,02 | x | 5,02 | 4,90 | ||
6. | 511256 | Uhlendorf, Philipp | 2008 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 4,98 | m |
4,76 | 4,98 | 4,88 | 3,97 | 4,67 | 4,55 | ||
7. | Unrau, Ben | 2008 | WE | LG Kreis Lübbecke | 4,95 | m |
4,11 | 4,58 | 4,95 | x | x | x | ||
8. | 506012 | Steppeler, Linus | 2007 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 4,36 | m |
x | 4,17 | 3,97 | 4,21 | 4,07 | 4,36 | ||
506744 | Berghoff, Emil | 2008 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | ab. |
Dreisprung MJ U18 | 10.02.2024 |
Finale |
506744 | Berghoff, Emil | 2008 | WE | TSV 1887 Schloß Neuhaus | ab. |
Außer Wertung |
48430 | Benze, Tarik | 2008 | NI | LG Weserbergland | 12,63 | m |
12,63 | x | 12,42 | - | - | 12,47 | ||
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 507293 | Brand, Jannis | 2008 | WE | LG Lippe-Süd | 13,31 | m |
11,80 | 13,31 | 11,91 | x | 11,23 | 11,65 |
2. | 509675 | Schikowski, Johannes | 2007 | WE | TG Herford | 10,10 | m |
10,10 | 9,42 | 9,40 | 8,97 | 8,74 | 8,30 |
3. | 507142 | Heienbrok, Till | 2008 | WE | LC Solbad Ravensberg | 9,01 | m |
x | - | - | 7,90 | 8,20 | 9,01 |
4. | 506012 | Steppeler, Linus | 2007 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 7,65 | m |
7,01 | 6,92 | 7,23 | 7,40 | 7,41 | 7,65 |
Frauen |
60 m Frauen | 10.02.2024 |
Finale |
1. | 509442 | Mayer, Dr. med. Isabel | 1993 | WE | LC Paderborn | 7,60 | sec. |
1. | 150522 | Grenda, Kathrin | 1999 | WE | LC Paderborn | 7,60 | sec. |
3. | 502289 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | 7,86 | sec. |
4. | 503743 | Kiesner, Charlotte | 2004 | WE | LC Paderborn | 8,21 | sec. |
5. | 505370 | Heinrichs, Leticia | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 8,27 | sec. |
6. | 500654 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 8,28 | sec. |
7. | 501411 | Kahmann, Lilly Marie | 2003 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,78 | sec. |
8. | 3027 | Santos, Carla | 1976 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 9,20 | sec. |
503432 | Golownitsch, Vanessa | 2002 | WE | LC Paderborn | ab. |
60 m Frauen | 10.02.2024 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 509442 | Mayer, Dr. med. Isabel | 1993 | WE | LC Paderborn | 7,64 | sec. | q |
2. | 502289 | Semler, Anna | 2001 | WE | LC Paderborn | 7,92 | sec. | q |
3. | 500654 | Braun, Verena | 2001 | WE | Bielefelder TG | 8,35 | sec. | q |
4. | 505370 | Heinrichs, Leticia | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 8,45 | sec. | q |
5. | 501411 | Kahmann, Lilly Marie | 2003 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,80 | sec. | q |
