TVL Freiberg |
1. Abendsportfest |
am 26.04.2023 in Freiberg - Platz der Einheit |
Ergebnisliste |
26.04.2023 / 20:41 |
Männer |
30 m Männer | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 140914 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 3,28 | sec. |
2. | 140833 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,37 | sec. |
3. | Schindler, Til | 2001 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,66 | sec. |
4. | 607468 | Stumm, Andreas | 1969 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,19 | sec. |
75 m Männer | +1,1 | 26.04.2023 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 140914 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 9,44 | sec. |
2. | 140833 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 9,82 | sec. |
3. | 607468 | Stumm, Andreas | 1969 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,98 | sec. |
150 m Männer | -0,2 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 140914 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 19,01 | sec. |
2. | 140833 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 19,77 | sec. |
3. | 139212 | Wolf, Ingo | 1968 | SN | Freiberger PSV | 22,50 | sec. |
4. | 607468 | Stumm, Andreas | 1969 | SN | TVL Freiberg e.V. | 26,04 | sec. |
300 m Männer | 26.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 140914 | Schwingel, Marc | 2005 | SN | SV Einheit Bräunsdorf | 40,17 | sec. |
2. | 140833 | Grobitzsch, Alexander | 2005 | SN | TVL Freiberg e.V. | 42,33 | sec. |
5er Sprung Männer | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 139212 | Wolf, Ingo | 1968 | SN | Freiberger PSV | 14,45 | m |
14,45 | 14,20 | x | 14,30 |
Männliche Jugend U18 |
30 m MJ U18 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 142894 | Schuricht, Kurt | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,42 | sec. |
2. | 141347 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,56 | sec. |
75 m MJ U18 | +1,1 | 26.04.2023 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 142894 | Schuricht, Kurt | 2006 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 10,06 | sec. |
2. | 141347 | Kaden, Noel | 2006 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,12 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
30 m MJ U16 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 3,45 | sec. |
2. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,48 | sec. |
3. | 142542 | Babatz, Lenny | 2008 | SN | Freiberger PSV | 3,67 | sec. |
4. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 3,77 | sec. |
5. | 142599 | Röder, Fabian | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,86 | sec. |
6. | 143548 | Stumm, Marcel | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,14 | sec. |
75 m MJ U16 | +0,7 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 142544 | Heinrich, Tim | 2008 | SN | Freiberger PSV | 9,65 | sec. |
2. | 142542 | Babatz, Lenny | 2008 | SN | Freiberger PSV | 10,29 | sec. |
3. | 142599 | Röder, Fabian | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 10,83 | sec. |
4. | 142831 | Höhne, Raoul | 2008 | SN | Freiberger PSV | 11,11 | sec. |
5. | 611307 | Glöckner, Farell | 2008 | SN | Freiberger PSV | 11,37 | sec. |
75 m MJ U16 | +0,1 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 9,41 | sec. |
2. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 9,82 | sec. |
3. | 142710 | Weider, Karl Konstantin | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,24 | sec. |
4. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | 10,75 | sec. |
5. | 143548 | Stumm, Marcel | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,53 | sec. |
75 m MJ U16 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | +0,1 | 9,41 | sec. |
2. | 142544 | Heinrich, Tim | 2008 | SN | Freiberger PSV | +0,7 | 9,65 | sec. |
3. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | +0,1 | 9,82 | sec. |
4. | 142710 | Weider, Karl Konstantin | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | +0,1 | 10,24 | sec. |
5. | 142542 | Babatz, Lenny | 2008 | SN | Freiberger PSV | +0,7 | 10,29 | sec. |
6. | 143034 | Müller, Ben | 2009 | SN | Freiberger PSV | +0,1 | 10,75 | sec. |
7. | 142599 | Röder, Fabian | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | +0,7 | 10,83 | sec. |
8. | 142831 | Höhne, Raoul | 2008 | SN | Freiberger PSV | +0,7 | 11,11 | sec. |
9. | 611307 | Glöckner, Farell | 2008 | SN | Freiberger PSV | +0,7 | 11,37 | sec. |
10. | 143548 | Stumm, Marcel | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | +0,1 | 11,53 | sec. |
150 m MJ U16 | +0,1 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 19,27 | sec. |
2. | 142544 | Heinrich, Tim | 2008 | SN | Freiberger PSV | 19,46 | sec. |
3. | 142710 | Weider, Karl Konstantin | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 20,58 | sec. |
150 m MJ U16 | -0,2 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 19,07 | sec. |
2. | 142831 | Höhne, Raoul | 2008 | SN | Freiberger PSV | 21,85 | sec. |
3. | 611307 | Glöckner, Farell | 2008 | SN | Freiberger PSV | 22,63 | sec. |
4. | 143548 | Stumm, Marcel | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 23,30 | sec. |
150 m MJ U16 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | -0,2 | 19,07 | sec. |
2. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | +0,1 | 19,27 | sec. |
3. | 142544 | Heinrich, Tim | 2008 | SN | Freiberger PSV | +0,1 | 19,46 | sec. |
4. | 142710 | Weider, Karl Konstantin | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | +0,1 | 20,58 | sec. |
5. | 142831 | Höhne, Raoul | 2008 | SN | Freiberger PSV | -0,2 | 21,85 | sec. |
6. | 611307 | Glöckner, Farell | 2008 | SN | Freiberger PSV | -0,2 | 22,63 | sec. |
7. | 143548 | Stumm, Marcel | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | -0,2 | 23,30 | sec. |
300 m MJ U16 | 26.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 142620 | Meyer, Nick | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 40,35 | sec. |
2. | 142710 | Weider, Karl Konstantin | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 42,91 | sec. |
5er Sprung MJ U16 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 143263 | Fischer, Jamie | 2008 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 17,47 | m |
17,25 | 17,25 | 17,47 | 16,95 |
2. | 142599 | Röder, Fabian | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 16,40 | m |
16,40 | x | x | 16,15 |
3. | 142831 | Höhne, Raoul | 2008 | SN | Freiberger PSV | 15,95 | m |
15,95 | 15,80 | 15,73 | 15,45 |
4. | 611307 | Glöckner, Farell | 2008 | SN | Freiberger PSV | 14,70 | m |
x | x | 14,42 | 14,70 |
Männliche Jugend U14 |
30 m MJ U14 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 607178 | Erler, Finn | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 3,86 | sec. |
2. | 143549 | Nobst, Janne | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,88 | sec. |
3. | 143550 | Wagner, Nils | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,00 | sec. |
4. | 143346 | Manitz, Max | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 4,03 | sec. |
5. | 143551 | Wolf, Finley Max | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,16 | sec. |
6. | 143305 | Tschikov, Alexander | 2010 | SN | Freiberger PSV | 4,20 | sec. |
7. | 607460 | Trapp, Bruno | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 4,26 | sec. |
8. | 143304 | Heinrich, Erik | 2010 | SN | Freiberger PSV | 4,30 | sec. |
9. | 609326 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,52 | sec. |
10. | 612377 | Hähnel, Lukas | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,79 | sec. |
75 m MJ U14 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 607178 | Erler, Finn | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 10,62 | sec. |
2. | 143346 | Manitz, Max | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 11,43 | sec. |
3. | 607460 | Trapp, Bruno | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 11,46 | sec. |
4. | 609326 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 12,16 | sec. |
5. | 612377 | Hähnel, Lukas | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 13,10 | sec. |
75 m MJ U14 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143549 | Nobst, Janne | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,59 | sec. |
2. | 143550 | Wagner, Nils | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,14 | sec. |
3. | 143551 | Wolf, Finley Max | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,56 | sec. |
4. | 143305 | Tschikov, Alexander | 2010 | SN | Freiberger PSV | 11,69 | sec. |
5. | 143304 | Heinrich, Erik | 2010 | SN | Freiberger PSV | 11,77 | sec. |
75 m MJ U14 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143549 | Nobst, Janne | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,59 | sec. |
2. | 607178 | Erler, Finn | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 10,62 | sec. |
3. | 143550 | Wagner, Nils | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,14 | sec. |
4. | 143346 | Manitz, Max | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 11,43 | sec. |
5. | 607460 | Trapp, Bruno | 2011 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 11,46 | sec. |
6. | 143551 | Wolf, Finley Max | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,56 | sec. |
7. | 143305 | Tschikov, Alexander | 2010 | SN | Freiberger PSV | 11,69 | sec. |
8. | 143304 | Heinrich, Erik | 2010 | SN | Freiberger PSV | 11,77 | sec. |
9. | 609326 | Hiller, Adrian | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 12,16 | sec. |
10. | 612377 | Hähnel, Lukas | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 13,10 | sec. |
150 m MJ U14 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 143551 | Wolf, Finley Max | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,28 | sec. |
2. | 143305 | Tschikov, Alexander | 2010 | SN | Freiberger PSV | 23,24 | sec. |
3. | 612377 | Hähnel, Lukas | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 27,31 | sec. |
150 m MJ U14 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143549 | Nobst, Janne | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 21,56 | sec. |
2. | 143550 | Wagner, Nils | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,05 | sec. |
3. | 143346 | Manitz, Max | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 23,08 | sec. |
4. | 143304 | Heinrich, Erik | 2010 | SN | Freiberger PSV | 24,55 | sec. |
150 m MJ U14 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143549 | Nobst, Janne | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 21,56 | sec. |
2. | 143550 | Wagner, Nils | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,05 | sec. |
3. | 143551 | Wolf, Finley Max | 2010 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,28 | sec. |
4. | 143346 | Manitz, Max | 2010 | SN | TSV Medizin Wechselburg e.V. | 23,08 | sec. |
5. | 143305 | Tschikov, Alexander | 2010 | SN | Freiberger PSV | 23,24 | sec. |
6. | 143304 | Heinrich, Erik | 2010 | SN | Freiberger PSV | 24,55 | sec. |
7. | 612377 | Hähnel, Lukas | 2011 | SN | TVL Freiberg e.V. | 27,31 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
30 m MK U12 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 605628 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 4,06 | sec. |
2. | 611797 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | SN | Freiberger PSV | 4,28 | sec. |
3. | 610513 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 4,42 | sec. |
4. | 605623 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 4,54 | sec. |
5. | 608509 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 4,59 | sec. |
6. | 607033 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 4,68 | sec. |
7. | 610338 | Günther, Valentin | 2013 | SN | Freiberger PSV | 4,82 | sec. |
50 m MK U12 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 607033 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,70 | sec. |
2. | 605623 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,71 | sec. |
3. | 610338 | Günther, Valentin | 2013 | SN | Freiberger PSV | 8,86 | sec. |
50 m MK U12 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 605628 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 7,87 | sec. |
2. | 611797 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | SN | Freiberger PSV | 7,89 | sec. |
3. | 610513 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,24 | sec. |
4. | 608509 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,33 | sec. |
50 m MK U12 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 605628 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 7,87 | sec. |
2. | 611797 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | SN | Freiberger PSV | 7,89 | sec. |
3. | 610513 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,24 | sec. |
4. | 608509 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,33 | sec. |
5. | 607033 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,70 | sec. |
6. | 605623 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 8,71 | sec. |
7. | 610338 | Günther, Valentin | 2013 | SN | Freiberger PSV | 8,86 | sec. |
75 m MK U12 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 605628 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,33 | sec. |
2. | 605623 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,63 | sec. |
3. | 610338 | Günther, Valentin | 2013 | SN | Freiberger PSV | 12,99 | sec. |
75 m MK U12 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 611797 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,29 | sec. |
2. | 610513 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,86 | sec. |
3. | 608509 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,19 | sec. |
4. | 607033 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,49 | sec. |
75 m MK U12 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 611797 | Slesaczeck, Jonas | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,29 | sec. |
2. | 605628 | Stöcker, Jan | 2012 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,33 | sec. |
3. | 610513 | Wieczorek, Anton | 2012 | SN | Freiberger PSV | 11,86 | sec. |
4. | 608509 | Hölker, Gustav | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,19 | sec. |
5. | 607033 | Richter, Kjell | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,49 | sec. |
6. | 605623 | Glöckner, Kenai | 2012 | SN | Freiberger PSV | 12,63 | sec. |
7. | 610338 | Günther, Valentin | 2013 | SN | Freiberger PSV | 12,99 | sec. |
Männliche Kinder U10 |
30 m MK U10 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 610352 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 5,38 | sec. |
2. | 612130 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,75 | sec. |
3. | 609323 | Wolf, Leeven | 2015 | SN | TVL Freiberg e.V. | 5,78 | sec. |
30 m MK U10 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 609482 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,44 | sec. |
2. | 610864 | Erler, Lenn | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 5,53 | sec. |
3. | 611799 | Wächtler, Noah Joel | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,58 | sec. |
30 m MK U10 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 610352 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 5,38 | sec. |
2. | 609482 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,44 | sec. |
3. | 610864 | Erler, Lenn | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 5,53 | sec. |
4. | 611799 | Wächtler, Noah Joel | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,58 | sec. |
5. | 612130 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,75 | sec. |
6. | 609323 | Wolf, Leeven | 2015 | SN | TVL Freiberg e.V. | 5,78 | sec. |
50 m MK U10 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 610352 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | 8,46 | sec. |
2. | 609482 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 8,83 | sec. |
3. | 610864 | Erler, Lenn | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 8,84 | sec. |
4. | 612130 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | 9,39 | sec. |
5. | 609323 | Wolf, Leeven | 2015 | SN | TVL Freiberg e.V. | 9,60 | sec. |
30 m Hürden MK U10 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
609323 | Wolf, Leeven | 2015 | SN | TVL Freiberg e.V. | aufg. |
612130 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | aufg. |
610352 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | aufg. |
30 m Hürden MK U10 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 609482 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,98 | sec. |
2. | 610864 | Erler, Lenn | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 6,34 | sec. |
3. | 611799 | Wächtler, Noah Joel | 2014 | SN | Freiberger PSV | 6,60 | sec. |
30 m Hürden MK U10 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 609482 | Tröger, Marvin | 2014 | SN | Freiberger PSV | 5,98 | sec. |
2. | 610864 | Erler, Lenn | 2015 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 6,34 | sec. |
3. | 611799 | Wächtler, Noah Joel | 2014 | SN | Freiberger PSV | 6,60 | sec. |
609323 | Wolf, Leeven | 2015 | SN | TVL Freiberg e.V. | aufg. |
612130 | Haubold, Nando | 2014 | SN | Freiberger PSV | aufg. |
610352 | Nöbel, Tim | 2015 | SN | Leichtathletik-Team Borna | aufg. |
Frauen |
30 m Frauen | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 138764 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,46 | sec. |
2. | 608241 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,67 | sec. |
3. | 137237 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,90 | sec. |
4. | 143650 | Kabisch, Jasmin | 2004 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 4,07 | sec. |
75 m Frauen | -0,6 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 138764 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. | 9,84 | sec. |
2. | 608241 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,87 | sec. |
3. | 137237 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,33 | sec. |
4. | 143650 | Kabisch, Jasmin | 2004 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 11,64 | sec. |
150 m Frauen | -0,1 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 138764 | Winkler, Pauline | 2001 | SN | TVL Freiberg e.V. | 20,01 | sec. |
2. | 608241 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. | 21,51 | sec. |
3. | 137237 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,48 | sec. |
143650 | Kabisch, Jasmin | 2004 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | n.a. |
300 m Frauen | 26.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 608241 | Nitzsche, Pia | 1997 | SN | TVL Freiberg e.V. | 46,88 | sec. |
5er Sprung Frauen | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 137237 | Grobitzsch, Katharina | 1998 | SN | TVL Freiberg e.V. | 15,38 | m |
15,18 | 15,15 | 15,38 | 15,30 |
Weibliche Jugend U18 |
30 m WJ U18 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 610231 | Krumbiegel, Lisa | 2007 | SN | Freiberger PSV | 3,92 | sec. |
2. | 142295 | Kunze, Julienne | 2007 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,99 | sec. |
2. | 141311 | Schröher, Lena | 2006 | SN | Freiberger PSV | 3,99 | sec. |
4. | 143303 | Börner, Helene | 2006 | SN | Freiberger PSV | 4,09 | sec. |
75 m WJ U18 | -0,8 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 141311 | Schröher, Lena | 2006 | SN | Freiberger PSV | 11,26 | sec. |
2. | 142295 | Kunze, Julienne | 2007 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 11,27 | sec. |
3. | 143303 | Börner, Helene | 2006 | SN | Freiberger PSV | 11,86 | sec. |
150 m WJ U18 | -0,2 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 141311 | Schröher, Lena | 2006 | SN | Freiberger PSV | 22,08 | sec. |
2. | 142295 | Kunze, Julienne | 2007 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 22,34 | sec. |
3. | 143303 | Börner, Helene | 2006 | SN | Freiberger PSV | 23,34 | sec. |
300 m WJ U18 | 26.04.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 610231 | Krumbiegel, Lisa | 2007 | SN | Freiberger PSV | 46,42 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
30 m WJ U16 | 26.04.2023 |
Finale |
1. | 143184 | Mitte, Maja | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,67 | sec. |
2. | 142552 | Vollbrecht, Helene | 2008 | SN | Freiberger PSV | 3,77 | sec. |
3. | 143086 | Börner, Clara | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,87 | sec. |
4. | 142711 | Rissom, Katharina | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,90 | sec. |
5. | 143007 | Kunze, Adrienne | 2009 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 3,96 | sec. |
6. | 143087 | Winkler, Lara | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 3,97 | sec. |
7. | 142545 | Tröger, Ayleen | 2008 | SN | Freiberger PSV | 4,06 | sec. |
7. | 143039 | Geißler, Lucienne | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 4,06 | sec. |
9. | 142777 | Gericke, Jasmin | 2008 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 4,24 | sec. |
75 m WJ U16 | -0,3 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 142552 | Vollbrecht, Helene | 2008 | SN | Freiberger PSV | 10,78 | sec. |
2. | 143087 | Winkler, Lara | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,39 | sec. |
3. | 143039 | Geißler, Lucienne | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 11,78 | sec. |
4. | 142777 | Gericke, Jasmin | 2008 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 12,04 | sec. |
75 m WJ U16 | -0,1 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143184 | Mitte, Maja | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 10,08 | sec. |
2. | 143007 | Kunze, Adrienne | 2009 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 10,82 | sec. |
3. | 143086 | Börner, Clara | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 10,90 | sec. |
4. | 142711 | Rissom, Katharina | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 11,05 | sec. |
5. | 143037 | Beyer, Lisa | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 11,55 | sec. |
75 m WJ U16 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143184 | Mitte, Maja | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | -0,1 | 10,08 | sec. |
2. | 142552 | Vollbrecht, Helene | 2008 | SN | Freiberger PSV | -0,3 | 10,78 | sec. |
3. | 143007 | Kunze, Adrienne | 2009 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | -0,1 | 10,82 | sec. |
4. | 143086 | Börner, Clara | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | -0,1 | 10,90 | sec. |
5. | 142711 | Rissom, Katharina | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | -0,1 | 11,05 | sec. |
6. | 143087 | Winkler, Lara | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | -0,3 | 11,39 | sec. |
7. | 143037 | Beyer, Lisa | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | -0,1 | 11,55 | sec. |
8. | 143039 | Geißler, Lucienne | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | -0,3 | 11,78 | sec. |
9. | 142777 | Gericke, Jasmin | 2008 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | -0,3 | 12,04 | sec. |
150 m WJ U16 | -0,1 | 26.04.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 142552 | Vollbrecht, Helene | 2008 | SN | Freiberger PSV | 21,52 | sec. |
2. | 143087 | Winkler, Lara | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 23,68 | sec. |
3. | 142777 | Gericke, Jasmin | 2008 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg e. | 24,08 | sec. |
150 m WJ U16 | +0,0 | 26.04.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 143184 | Mitte, Maja | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 20,22 | sec. |
2. | 142711 | Rissom, Katharina | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,17 | sec. |
3. | 143086 | Börner, Clara | 2009 | SN | TVL Freiberg e.V. | 22,85 | sec. |
4. | 143037 | Beyer, Lisa | 2009 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 23,36 | sec. |
150 m WJ U16 | 26.04.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 143184 | Mitte, Maja | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | +0,0 | 20,22 | sec. |
2. | 142552 | Vollbrecht, Helene | 2008 | SN | Freiberger PSV | -0,1 | 21,52 | sec. |
3. | 142711 | Rissom, Katharina | 2008 | SN | TVL Freiberg e.V. | +0,0 | 22,17 | sec. |
