DJK Löwe Hambach |
64. Hambacher Herbstwaldlauf |
am 22.10.2023 in Niederzier - Lindenberger Wald |
Ergebnisliste |
26.10.2023 / 19:54 |
Lauf über 250 m |
Lauf über 250 m | Kinder M03 |
1. | /17. | 438 | Großek, Johann | 2020 | DJK Löwe Hambach | 2:45 |
2. | /18. | 477 | Wirch, Nikita | 2020 | Kindergarten Neue Mitte | 2:56 |
Lauf über 250 m | Kinder W03 |
1. | /15. | 440 | Caspers, Anna | 2020 | Kindergarten Neue Mitte | 2:42 |
Lauf über 250 m | Bambini M4 |
1. | /3. | 430 | Mügge, Anton | 2019 | TV Huchem-Stammeln | 1:15 |
2. | /7. | 459 | Weiß, Tom Johann | 2019 | DJK Löwe Hambach | 1:25 |
3. | /10. | 476 | Wluka, Maximilian | 2019 | Kindergarten Neue Mitte | 1:48 |
4. | /14. | 429 | Vomberg, Niek | 2019 | DJK Löwe Hambach | 1:55 |
Lauf über 250 m | Bambini W4 |
1. | /10. | 437 | Vontz, Rosa | 2019 | DJK Löwe Hambach | 1:48 |
2. | /13. | 454 | Spies, Luisa | 2019 | DJK Löwe Hambach | 1:53 |
Lauf über 250 m | Bambini M5 |
1. | /3. | 426 | Großek, Ludwig | 2018 | DJK Löwe Hambach | 1:15 |
2. | /8. | 475 | Knoben, Paul | 2018 | DJK Löwe Hambach | 1:27 |
Lauf über 250 m | Bambini W5 |
1. | /1. | 428 | Zehnle, Malia | 2018 | kein Verein | 1:07 |
2. | /2. | 434 | Schreinemacher, Johanna Sophie | 2018 | kein Verein | 1:13 |
3. | /5. | 431 | Baum, Luisa | 2018 | kein Verein | 1:18 |
4. | /6. | 474 | Krafft, Maya | 2018 | DJK Löwe Hambach | 1:22 |
5. | /9. | 436 | Scholz, Lisa | 2018 | Kindergarten Neue Mitte | 1:29 |
6. | /12. | 435 | Caspers, Ella | 2018 | Kindergarten Neue Mitte | 1:51 |
7. | /16. | 424 | Stollenwerk, Klara | 2018 | DJK Löwe Hambach | 2:43 |
8. | /19. | 439 | Wirch, Alisa | 2018 | Kindergarten Neue Mitte | 2:57 |
Volkslauf über 1,87 km |
Volkslauf über 1,87 km | Weibl. Kinder U10 |
1. | /5. | 166 | Schüller, Helena | 2015 | DJK Löwe Hambach | 13:22 |
Volkslauf über 1,87 km | Männl. Kinder U12 |
1. | /2. | 190 | Hardt, Emil | 2012 | DJK Löwe Hambach | 7:45 |
Volkslauf über 1,87 km | Männl. Jugend U14 |
1. | /1. | 185 | Müller, Boris | 2011 | kein Verein | 7:13 |
2. | /3. | 556 | Schüller, Julian | 2011 | JFV Sophienhöhe | 10:02 |
Volkslauf über 1,87 km | Weibl. Jugend U14 |
1. | /4. | 200 | Ngamou, Freya | 2011 | BSG Forschungszentrum Jülich | 12:33 |
Volkslauf über 1,87 km | W35 |
1. | /6. | 552 | Schneidewind, Natascha | 1987 | LG Ameln/Linnich | 17:25 |
Walking über 7,06 km |
Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 87 | Rödingen, Thomas | 1969 | kein Verein | 1:05:10 |
Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W55 | 88 | Seeberger, Anna | 1968 | Team Thermomix | :50:10 |
2. | /1. W30 | 85 | Simon, Stefanie | 1993 | TV Bedburg | 1:03:19 |
3. | /2. W55 | 83 | Matteis, Kerstin | 1964 | TV Bedburg | 1:03:20 |
Nordic-Walking über 7,06 km |
Nordic-Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M70 | 84 | Klömkes, Johannes-Ulrich | 1951 | Rhein-Erft Flames | 1:20:51 |
Nordic-Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 91 | Roth, Gabi | 1973 | Böckchen runners | 1:05:09 |
Lauf über 960 m |
Lauf über 960 m | Männl. Kinder U08 |
1. | /3. | 443 | Schöffel, Fabio | 2016 | DJK Löwe Hambach | 4:07 |
2. | /10. | 479 | Johnen, Felix | 2017 | kein Verein | 4:35 |
3. | /20. | 450 | Chernykh, Alexander | 2017 | BSG Forschungszentrum Jülich | 5:30 |
4. | /25. | 458 | Weidenfeld, Julius | 2017 | DJK Löwe Hambach | 6:13 |
Lauf über 960 m | Weibl. Kinder U08 |
1. | /12. | 446 | Baum, Laura | 2016 | kein Verein | 4:46 |
2. | /13. | 444 | Meurer, Svea | 2016 | LG Ameln/Linnich | 4:57 |
3. | /14. | 469 | Niedrée, Louisa | 2017 | TV Obermaubach | 4:58 |
4. | /18. | 456 | Ruegenberg, Dina | 2016 | DJK Löwe Hambach | 5:19 |
5. | /19. | 471 | Gashi, Medina | 2017 | DJK Löwe Hambach | 5:29 |
6. | /22. | 468 | Wallraff, Emma | 2017 | TV Obermaubach | 5:31 |
7. | /24. | 441 | Vontz, Elisa | 2016 | DJK Löwe Hambach | 5:54 |
Lauf über 960 m | Weibl. Kinder U10 |
1. | /2. | 473 | Zeyen, Isabel | 2014 | kein Verein | 4:03 |
2. | /4. | 451 | Ngamou, Audrey | 2014 | BSG Forschungszentrum Jülich | 4:10 |
3. | /5. | 448 | Iven, Theresa | 2014 | SC Bayer 05 Uerdingen | 4:11 |
4. | /11. | 478 | Johnen, Lilly | 2015 | kein Verein | 4:45 |
5. | /20. | 455 | Ruegenberg, Tessa | 2014 | DJK Löwe Hambach | 5:30 |
Lauf über 960 m | Weibl. Kinder U12 |
1. | /6. | 442 | Schöffel, Stella | 2013 | DJK Löwe Hambach | 4:14 |
2. | /15. | 461 | Hardt, Jenny | 2013 | DJK Löwe Hambach | 4:59 |
Lauf über 960 m | Männl. Kinder U10 |
1. | /1. | 447 | Iven, Johannes | 2015 | SC Bayer 05 Uerdingen | 3:56 |
2. | /7. | 460 | Hardt, Michael | 2014 | DJK Löwe Hambach | 4:15 |
3. | /8. | 453 | Schreinemacher, Noah David | 2015 | kein Verein | 4:30 |
4. | /9. | 467 | Niedrée, Jakob Bo | 2014 | TV Obermaubach | 4:33 |
5. | /17. | 445 | Probst, Tim | 2014 | DJK Löwe Hambach | 5:09 |
6. | /23. | 457 | Weidenfeld, Adrian | 2015 | DJK Löwe Hambach | 5:42 |
7. | /26. | 449 | Ladusch, Lukas | 2014 | DJK Löwe Hambach | 6:35 |
Lauf über 960 m | Männl. Kinder U12 |
1. | /16. | 452 | Noll, Mika Günter | 2013 | kein Verein | 5:08 |
Volkslauf über 3,6 km |
Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 191 | Keanu Kara, Kaan | 2007 | Birkesdorfer Turnverein 1864 | 13:10 |
2. | /22. | 170 | Simon, Phil | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 22:07 |
3. | /29. | 208 | Storm, Marc | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 24:58 |
4. | /32. | 186 | Hertel, Kai | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 25:14 |
5. | /36. | 175 | Barth, Tom | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 30:42 |
Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /41. | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
1. | /41. | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
3. | /49. | 180 | Krantz, Marcia | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 37:04 |
Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Kinder U10 |
1. | /26. | 192 | Wolf, Olivia | 2014 | Die Wölfe | 24:40 |
Volkslauf über 3,6 km | Männl. Kinder U12 |
1. | /9. | 162 | Bourguignon, Jakob | 2012 | LG Ameln/Linnich | 17:24 |
2. | /10. | 199 | Wolf, Louis | 2013 | Die Wölfe | 17:54 |
3. | /15. | 172 | Rüth, Fabian | 2013 | Dürener TV 1847 | 19:41 |
Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U14 |
1. | /2. | 547 | Müller, Boris | 2011 | Kreuzau | 14:26 |
2. | /4. | 176 | Rüth, Julian | 2011 | Dürener TV 1847 | 15:20 |
3. | /5. | 171 | Dresbach, Oliver | 2011 | Dürener TV 1847 | 15:38 |
4. | /6. | 159 | Lüttgen, Mattes | 2011 | LG Ameln/Linnich | 15:48 |
5. | /23. | 163 | Kalkbrenner, Leo Jakob-Ludwig | 2010 | DJK Löwe Hambach | 22:16 |
Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U16 |
1. | /3. | 528 | Klein, Sebastian | 2009 | DJK Löwe Hambach | 14:32 |
2. | /8. | 581 | Heling, Jason | 2008 | kein Verein | 16:46 |
3. | /20. | 178 | Van Endern, André | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 21:03 |
4. | /21. | 194 | Salentin, Finn | 2008 | kein Verein | 22:06 |
5. | /24. | 204 | Müller, Philip | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 23:53 |
6. | /27. | 187 | Sautter, Moritz | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 24:52 |
7. | /35. | 203 | Kaiser, Jan-Luca | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 30:18 |
8. | /36. | 169 | Tanko, Seyit-Can | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 30:42 |
9. | /40. | 189 | Kampitsch, René | 2009 | kein Verein | 32:31 |
10. | /43. | 575 | Borghardt, Lucas | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 35:07 |
11. | /45. | 209 | Lay, Louis | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 35:19 |
12. | /51. | 168 | Kujat, Joel | 2009 | kein Verein | 41:14 |
13. | /52. | 207 | Rudolph, Nico | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 41:15 |
Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U14 |
1. | /13. | 160 | Van Bergen, Lili | 2010 | LG Ameln/Linnich | 18:56 |
Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U16 |
1. | /25. | 205 | Noll, Sophie Marie | 2009 | kein Verein | 23:54 |
2. | /38. | 182 | Pütz, Stacy | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 30:57 |
3. | /39. | 583 | Schmidt, Jana-Sophie | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 32:06 |
4. | /44. | 188 | Peters, Lena | 2006 | Gesamtschule Niederzier | 35:18 |
5. | /46. | 588 | Lettieri, Lorena | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 36:21 |
6. | /47. | 579 | Heling, Joanna | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 36:26 |
7. | /48. | 580 | Becker, Marie | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 36:27 |
8. | /50. | 234 | Kramer, Alina | 2009 | kein Verein | 39:19 |
9. | /53. | 177 | Heidrich, Claire Sophie | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 41:27 |
9. | /53. | 589 | Iven, Josie | 2008 | DJK Löwe Hambach | 41:27 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M30 |
1. | /16. | 300 | Heck-Großek, Nicholas | 1991 | DJK Löwe Hambach | 19:55 |
Volkslauf über 3,6 km | Seniorinnen W30 |
1. | /14. | 287 | Johnen, Angela | 1991 | kein Verein | 19:17 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M35 |
1. | /7. | 193 | Wolf, Christopher | 1986 | Die Wölfe | 16:00 |
Volkslauf über 3,6 km | Seniorinnen W35 |
1. | /30. | 196 | Herff, Andrea | 1984 | Turngruppe Übach | 25:05 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M40 |
1. | /18. | 197 | Römer, Matthias | 1981 | Turngruppe Übach | 20:23 |
Volkslauf über 3,6 km | Seniorinnen W40 |
1. | /17. | 167 | Schiffer, Katrin | 1983 | TuS Jahn Hilfarth | 20:03 |
2. | /28. | 195 | Wolf, Sabrina | 1980 | Die Wölfe | 24:54 |
3. | /33. | 577 | Rumpel, Verena | 1980 | Gesamtschule Niederzier | 26:15 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M45 |
1. | /19. | 201 | Beeck, Björn | 1977 | Turngruppe Übach | 20:25 |
2. | /34. | 578 | Ruegenberg, Thomas | 1974 | DJK Löwe Hambach | 26:31 |
Volkslauf über 3,6 km | Seniorinnen W45 |
1. | /31. | 202 | Beeck, Andrea | 1977 | Turngruppe Übach | 25:07 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M50 |
1. | /12. | 533 | Noll, Carsten | 1972 | kein Verein | 18:10 |
Volkslauf über 3,6 km | Senioren M75 |
1. | /11. | 184 | Hermes, Alfred | 1946 | Pullheimer SC | 18:01 |
Volkslauf über 7,06 km |
Volkslauf über 7,06 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M55 | 594 | Gläßer, Harald | 1968 | SG Zons | 29:44 |
2. | /1. M45 | 802 | Höterkes, Markus | 1976 | LSG Eschweiler | 29:51 |
3. | /1. M65 | 539 | Schubert, Rolf | 1957 | IAC Düren | 30:45 |
4. | /1. M35 | 235 | Nicolini, Moritz | 1988 | kein Verein | 32:27 |
5. | /1. Mä | 281 | Brandon, Laurence | 1998 | TTT | 32:29 |
6. | /1. M30 | 313 | Großek, Harald | 1993 | DJK Löwe Hambach | 34:05 |
7. | /1. U20 | 211 | Fenz, Justin | 2005 | LG Ameln/Linnich | 34:10 |
8. | /1. U16 | 299 | Höschler, Nico | 2008 | kein Verein | 34:48 |
9. | /2. M45 | 599 | Brausch, Marco | 1976 | LLG Hunsrück | 35:06 |
10. | /3. M45 | 288 | Härter, Paul | 1978 | kein Verein | 36:32 |
11. | /2. U20 | 298 | Wrona, Justus | 2004 | DJK Löwe Hambach | 36:39 |
12. | /1. U18 | 165 | Nitzsche, Matthias | 2007 | DJK Löwe Hambach | 36:40 |
13. | /3. U20 | 212 | Schmitz, Maxim | 2004 | LG Ameln/Linnich | 36:48 |
14. | /2. U18 | 257 | Berberich, Lukas | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 36:51 |
15. | /1. M40 | 328 | Wirtz, Pascal | 1979 | kein Verein | 36:57 |
16. | /2. U16 | 318 | Wirtz, Joshua | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 37:07 |
17. | /1. M70 | 560 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | TSV Kaldenkirchen | 37:18 |
18. | /1. M50 | 214 | Duisken, Mike | 1970 | LG Ameln/Linnich | 37:33 |
19. | /2. M50 | 265 | Breuer, Arno | 1970 | kein Verein | 37:40 |
20. | /1. M60 | 329 | Bongard, Gert | 1962 | TV Roetgen | 39:03 |
21. | /3. M50 | 280 | Potzel, René | 1969 | TV Obermaubach | 40:03 |
22. | /4. M50 | 218 | Deuce, Roger | 1970 | MST Laufpoint | 40:25 |
23. | /4. M45 | 222 | Wolter, Hardy | 1976 | JFV Sophienhöhe | 40:48 |
24. | /2. Mä | 252 | Buchholz, Thomas | 1996 | kein Verein | 41:10 |
25. | /2. M40 | 332 | Rodenbücher, Christian | 1982 | kein Verein | 41:36 |
26. | /3. U16 | 303 | Harzheim, Jonas | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 41:55 |
27. | /3. U18 | 315 | Riffel, Wassili | 2006 | Elgeti Engineering GmbH | 42:16 |
28. | /2. M55 | 301 | Mohr, Christian | 1967 | MST Laufpoint | 42:22 |
29. | /3. M40 | 302 | Reimer, Thomas | 1982 | kein Verein | 42:44 |
30. | /5. M50 | 801 | Oprée, Eddy | 1971 | DJK Elmar Kohlscheid | 42:58 |
31. | /3. M55 | 593 | Braun, Bernd | 1967 | SG Zons | 43:06 |
32. | /3. Mä | 309 | Al Qudah, Rami | 1999 | Elgeti Engineering GmbH | 44:21 |
33. | /4. U18 | 585 | Lövenich, Jakob | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 44:26 |
34. | /2. M65 | 800 | Gruben, Anton | 1955 | SV Germania Dürwiss | 46:22 |
35. | /2. M35 | 284 | Großek, Armin | 1987 | DJK Löwe Hambach | 47:38 |
36. | /4. M40 | 561 | Schneider, Marcel | 1982 | DJK Löwe Hambach | 49:51 |
37. | /5. M45 | 290 | Schiffer, Norman | 1977 | kein Verein | 53:18 |
38. | /4. M55 | 276 | Schmitz, Manfred | 1965 | Finn-Land | 1:00:40 |
Volkslauf über 7,06 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 554 | Schneidewind, Natascha | 1987 | LG Ameln/Linnich | 32:46 |
2. | /1. Fr | 210 | Beikirch, Anna | 2000 | LG Ameln/Linnich | 33:13 |
3. | /2. W35 | 567 | Schreinemacher, Silke | 1985 | kein Verein | 33:16 |
4. | /1. U18 | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
4. | /1. U18 | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
6. | /1. W30 | 237 | Kramer, Anke | 1992 | Laufschule Kramer | 33:42 |
7. | /1. U20 | 213 | Meuffels, Luisa | 2005 | LG Ameln/Linnich | 37:32 |
8. | /1. W60 | 225 | Rainer, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | 38:34 |
9. | /1. W40 | 535 | Böwe, Nicole | 1980 | TV Obermaubach | 40:01 |
10. | /1. W45 | 297 | Rüth, Sandra | 1978 | Dürener TV 1847 | 40:05 |
11. | /2. W30 | 268 | Engels, Jutta | 1989 | Laufschule Kramer | 43:00 |
12. | /2. W40 | 258 | Heidemann, Nadine | 1979 | kein Verein | 43:37 |
13. | /3. W40 | 244 | Littmark, Luise | 1981 | kein Verein | 43:38 |
14. | /1. W65 | 236 | Kleypaß, Marlene | 1957 | TV Huchem-Stammeln | 43:40 |
15. | /1. W55 | 319 | Rückriem, Heike | 1966 | kein Verein | 44:05 |
16. | /2. Fr | 586 | Batschkuhn, Sophie | 1999 | kein Verein | 47:15 |
17. | /3. W35 | 544 | Zeyen, Britta | 1986 | kein Verein | 47:54 |
18. | /2. W45 | 304 | Iven, Sonja | 1977 | DJK Löwe Hambach | 49:41 |
19. | /1. W50 | 598 | Sauren, Claudia | 1972 | kein Verein | 49:50 |
20. | /2. W55 | 597 | Sieja, Danuta | 1965 | kein Verein | 51:08 |
21. | /2. W50 | 542 | Mohr, Manuela | 1971 | MST Laufpoint | 52:07 |
22. | /2. W60 | 537 | Roß, Inge | 1959 | kein Verein | 52:38 |
23. | /1. U16 | 239 | Schiffer, Vanessa | 2008 | kein Verein | 53:16 |
24. | /3. W55 | 220 | Herrlein, Andrea | 1968 | MST Laufpoint | 56:53 |
25. | /3. Fr | 270 | Engels, Jana | 1995 | Laufschule Kramer | 1:00:38 |
Volkslauf über 7,06 km |
Volkslauf über 7,06 km | Männer |
1. | /5. | 281 | Brandon, Laurence | 1998 | TTT | 32:29 |
2. | /34. | 252 | Buchholz, Thomas | 1996 | kein Verein | 41:10 |
3. | /47. | 309 | Al Qudah, Rami | 1999 | Elgeti Engineering GmbH | 44:21 |
Volkslauf über 7,06 km | Frauen |
1. | /7. | 210 | Beikirch, Anna | 2000 | LG Ameln/Linnich | 33:13 |
2. | /50. | 586 | Batschkuhn, Sophie | 1999 | kein Verein | 47:15 |
3. | /62. | 270 | Engels, Jana | 1995 | Laufschule Kramer | 1:00:38 |
Volkslauf über 7,06 km | Männl. Jugend U20 |
1. | /13. | 211 | Fenz, Justin | 2005 | LG Ameln/Linnich | 34:10 |
2. | /17. | 298 | Wrona, Justus | 2004 | DJK Löwe Hambach | 36:39 |
3. | /19. | 212 | Schmitz, Maxim | 2004 | LG Ameln/Linnich | 36:48 |
Volkslauf über 7,06 km | Weibl. Jugend U20 |
1. | /24. | 213 | Meuffels, Luisa | 2005 | LG Ameln/Linnich | 37:32 |
Volkslauf über 7,06 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /18. | 165 | Nitzsche, Matthias | 2007 | DJK Löwe Hambach | 36:40 |
2. | /20. | 257 | Berberich, Lukas | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 36:51 |
3. | /37. | 315 | Riffel, Wassili | 2006 | Elgeti Engineering GmbH | 42:16 |
4. | /48. | 585 | Lövenich, Jakob | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 44:26 |
Volkslauf über 7,06 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /9. | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
1. | /9. | 164 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 33:35 |
Volkslauf über 7,06 km | Männl. Jugend U16 |
1. | /14. | 299 | Höschler, Nico | 2008 | kein Verein | 34:48 |
2. | /22. | 318 | Wirtz, Joshua | 2008 | Gesamtschule Niederzier | 37:07 |
3. | /36. | 303 | Harzheim, Jonas | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 41:55 |
Volkslauf über 7,06 km | Weibl. Jugend U16 |
1. | /59. | 239 | Schiffer, Vanessa | 2008 | kein Verein | 53:16 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M30 |
1. | /12. | 313 | Großek, Harald | 1993 | DJK Löwe Hambach | 34:05 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W30 |
1. | /11. | 237 | Kramer, Anke | 1992 | Laufschule Kramer | 33:42 |
2. | /41. | 268 | Engels, Jutta | 1989 | Laufschule Kramer | 43:00 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M35 |
1. | /4. | 235 | Nicolini, Moritz | 1988 | kein Verein | 32:27 |
2. | /51. | 284 | Großek, Armin | 1987 | DJK Löwe Hambach | 47:38 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W35 |
1. | /6. | 554 | Schneidewind, Natascha | 1987 | LG Ameln/Linnich | 32:46 |
2. | /8. | 567 | Schreinemacher, Silke | 1985 | kein Verein | 33:16 |
3. | /52. | 544 | Zeyen, Britta | 1986 | kein Verein | 47:54 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M40 |
1. | /21. | 328 | Wirtz, Pascal | 1979 | kein Verein | 36:57 |
2. | /35. | 332 | Rodenbücher, Christian | 1982 | kein Verein | 41:36 |
3. | /39. | 302 | Reimer, Thomas | 1982 | kein Verein | 42:44 |
4. | /55. | 561 | Schneider, Marcel | 1982 | DJK Löwe Hambach | 49:51 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W40 |
1. | /29. | 535 | Böwe, Nicole | 1980 | TV Obermaubach | 40:01 |
2. | /43. | 258 | Heidemann, Nadine | 1979 | kein Verein | 43:37 |
3. | /44. | 244 | Littmark, Luise | 1981 | kein Verein | 43:38 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M45 |
1. | /2. | 802 | Höterkes, Markus | 1976 | LSG Eschweiler | 29:51 |
2. | /15. | 599 | Brausch, Marco | 1976 | LLG Hunsrück | 35:06 |
3. | /16. | 288 | Härter, Paul | 1978 | kein Verein | 36:32 |
4. | /33. | 222 | Wolter, Hardy | 1976 | JFV Sophienhöhe | 40:48 |
5. | /60. | 290 | Schiffer, Norman | 1977 | kein Verein | 53:18 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W45 |
1. | /31. | 297 | Rüth, Sandra | 1978 | Dürener TV 1847 | 40:05 |
2. | /53. | 304 | Iven, Sonja | 1977 | DJK Löwe Hambach | 49:41 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M50 |
1. | /25. | 214 | Duisken, Mike | 1970 | LG Ameln/Linnich | 37:33 |
2. | /26. | 265 | Breuer, Arno | 1970 | kein Verein | 37:40 |
3. | /30. | 280 | Potzel, René | 1969 | TV Obermaubach | 40:03 |
4. | /32. | 218 | Deuce, Roger | 1970 | MST Laufpoint | 40:25 |
5. | /40. | 801 | Oprée, Eddy | 1971 | DJK Elmar Kohlscheid | 42:58 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W50 |
1. | /54. | 598 | Sauren, Claudia | 1972 | kein Verein | 49:50 |
2. | /57. | 542 | Mohr, Manuela | 1971 | MST Laufpoint | 52:07 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M55 |
1. | /1. | 594 | Gläßer, Harald | 1968 | SG Zons | 29:44 |
2. | /38. | 301 | Mohr, Christian | 1967 | MST Laufpoint | 42:22 |
3. | /42. | 593 | Braun, Bernd | 1967 | SG Zons | 43:06 |
4. | /63. | 276 | Schmitz, Manfred | 1965 | Finn-Land | 1:00:40 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W55 |
1. | /46. | 319 | Rückriem, Heike | 1966 | kein Verein | 44:05 |
2. | /56. | 597 | Sieja, Danuta | 1965 | kein Verein | 51:08 |
3. | /61. | 220 | Herrlein, Andrea | 1968 | MST Laufpoint | 56:53 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M60 |
1. | /28. | 329 | Bongard, Gert | 1962 | TV Roetgen | 39:03 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W60 |
1. | /27. | 225 | Rainer, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | 38:34 |
2. | /58. | 537 | Roß, Inge | 1959 | kein Verein | 52:38 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M65 |
1. | /3. | 539 | Schubert, Rolf | 1957 | IAC Düren | 30:45 |
2. | /49. | 800 | Gruben, Anton | 1955 | SV Germania Dürwiss | 46:22 |
Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W65 |
1. | /45. | 236 | Kleypaß, Marlene | 1957 | TV Huchem-Stammeln | 43:40 |
Volkslauf über 7,06 km | Senioren M70 |
1. | /23. | 560 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | TSV Kaldenkirchen | 37:18 |
Volkslauf über 14,14 km |
Volkslauf über 14,14 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 333 | Loup, Ulrich | 1981 | TTT | 58:39 |
2. | /1. M55 | 228 | Schneider, Norbert | 1968 | Milers colonia 2020 | 59:10 |
3. | /1. M30 | 272 | Kramer, Max | 1991 | Laufschule Kramer | 1:02:21 |
4. | /1. M35 | 326 | Latz, Rene | 1988 | Rursee Marathon e.V | 1:05:19 |
5. | /1. M60 | 331 | Günther, Peter | 1960 | IAC Düren | 1:07:13 |
6. | /1. U20 | 249 | Wolter, Lucas | 2005 | 1 FC Krauthausen 1981 | 1:08:34 |
7. | /2. M40 | 587 | Bung, Marcus | 1980 | kein Verein | 1:10:38 |
8. | /2. M35 | 572 | Leopold, Gero | 1985 | kein Verein | 1:11:17 |
9. | /2. M60 | 564 | Nelles, Peter | 1960 | ASG Elsdorf | 1:11:51 |
10. | /2. M55 | 546 | Steinhauer, Achim | 1965 | LG RWE Power | 1:13:03 |
11. | /3. M60 | 530 | Bergs, Ralf | 1962 | LG Goldener Hase | 1:13:32 |
12. | /3. M40 | 324 | Elgeti, Hagen | 1980 | Elgeti Engineering GmbH | 1:13:39 |
13. | /3. M55 | 238 | Smeets, Ronald | 1968 | kein Verein | 1:17:26 |
14. | /1. M65 | 529 | Sester, Ralf | 1958 | TuS Jahn Hilfarth | 1:19:03 |
15. | /1. M50 | 289 | Matteis, Rainer | 1972 | TV Bedburg | 1:20:44 |
16. | /4. M60 | 262 | Frohn, Bernd | 1961 | DJK Löwe Hambach | 1:22:15 |
17. | /3. M35 | 576 | van Zadelhoff, Sebastian | 1984 | kein Verein | 1:22:36 |
18. | /1. M45 | 574 | Olbrich, René | 1976 | TuRa Brüggen | 1:22:39 |
19. | /2. M45 | 306 | Stolzenberg, Stefan | 1976 | kein Verein | 1:22:56 |
20. | /3. M45 | 247 | Höhn, Michael | 1978 | kein Verein | 1:22:57 |
21. | /4. M35 | 538 | Zeyen, Mario | 1988 | kein Verein | 1:22:59 |
22. | /4. M45 | 295 | Iven, Stephan | 1974 | kein Verein | 1:23:58 |
23. | /5. M60 | 327 | Cersowsky, Henry | 1960 | MST Laufpoint | 1:25:02 |
24. | /2. M65 | 568 | Werth, Burghard | 1956 | LG RWE Power | 1:25:18 |
25. | /3. M65 | 215 | Steller, Michael | 1957 | MST Laufpoint | 1:25:47 |
26. | /6. M60 | 540 | Scheidweiler, Bernd | 1961 | SV 1910 Niederzier e.V | 1:26:20 |
27. | /4. M65 | 545 | Kramer, Hans-Georg | 1955 | kein Verein | 1:28:06 |
28. | /5. M35 | 255 | Clemens, Christian | 1985 | kein Verein | 1:28:23 |
29. | /1. M70 | 267 | Schweig, Norbert | 1953 | VT Kempen | 1:33:11 |
30. | /2. M50 | 320 | Jandt, Markus | 1972 | Hambacher SV | 1:34:09 |
Volkslauf über 14,14 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 296 | Hermanns, Linda | 1988 | DJK Frankenberg 1912 | 1:12:33 |
2. | /1. W60 | 232 | Weber-Steinhauer, Birgit | 1963 | LG RWE Power | 1:13:02 |
3. | /1. U18 | 224 | Corsten, Marie | 2007 | kein Verein | 1:13:39 |
