| MTV Osterode |
| Landesoffene Bahneröffnung |
| am 6.05.2023 in Osterode - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 7.05.2023 / 18:30 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M14 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,2 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 36610 | Bewig, Luca | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 12,04 | sec. |
| 2. | 43851 | Pähz, Torsten | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,91 | sec. |
| 3. | 47771 | Thielecke, Ingolf | 1968 | NI | LG Göttingen | 13,13 | sec. |
| 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | ab. |
| 200 m Männer | -0,5 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 47771 | Thielecke, Ingolf | 1968 | NI | LG Göttingen | 27,12 | sec. |
| 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | ab. |
| 3000 m Männer | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40689 | Gerlach, Christoffer | 1983 | NI | LG Eichsfeld | 10:39,15 | min. |
| Hochsprung Männer | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 36610 | Bewig, Luca | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 1,56 | m |
| 2. | 43851 | Pähz, Torsten | 1967 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,52 | m |
| 39998 | Schütte, Niklas | 2002 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ab. |
| 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bewig | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Pähz | xo | - | o | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 36610 | Bewig, Luca | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 5,37 | m |
| 3,06 | 4,58 | 5,21 | 4,86 | 5,08 | 5,37 | ||
| +0,8 | -1,3 | -0,4 | -1,3 | -1,2 | -0,6 |
| 2. | 47771 | Thielecke, Ingolf | 1968 | NI | LG Göttingen | 5,25 | m |
| 5,25 | x | 5,00 | x | 4,90 | x | ||
| +0,3 | -1,5 | -2,6 |
| 39998 | Schütte, Niklas | 2002 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ab. |
| 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Speerwurf Männer 800 g | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 33927 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | 49,38 | m |
| x | 49,14 | 48,27 | 48,00 | 47,52 | 49,38 |
| 39998 | Schütte, Niklas | 2002 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,8 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 11,00 | sec. |
| 2. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 11,67 | sec. |
| 3. | 48480 | Schomaker, Fynn | 2005 | NI | LG Göttingen | 12,28 | sec. |
| 4. | 46874 | Mole, Jasper | 2005 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 12,76 | sec. |
| 200 m MJ U20 | -0,5 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 22,16 | sec. |
| 2. | 48480 | Schomaker, Fynn | 2005 | NI | LG Göttingen | 25,11 | sec. |
| 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | ab. |
| 3000 m MJ U20 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 44505 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 10:41,20 | min. |
| Weitsprung MJ U20 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 46874 | Mole, Jasper | 2005 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 5,12 | m |
| x | x | 5,01 | 5,12 | 4,20 | x | ||
| -1,7 | -1,6 | +1,5 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -0,8 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 46363 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | NI | LG Osterode | 12,09 | sec. |
| 2. | 51073 | Ebel, Fynn | 2006 | NI | LG Göttingen | 12,47 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -0,5 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 51073 | Ebel, Fynn | 2006 | NI | LG Göttingen | 25,55 | sec. |
| 46363 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | NI | LG Osterode | ab. |
| 3000 m MJ U18 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 48776 | Anderson, Carl | 2006 | NI | LG Osterode | 10:31,85 | min. |
| Jugend M14 |
| 2000 m M14 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 49506 | Just, Jannik | 2010 | NI | LG Osterode | 6:43,40 | min. |
| 49499 | Kobmann, Hans | 2010 | NI | Braunschweiger Laufclub | ab. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,2 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| 33189 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| 40407 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| Hochsprung Frauen | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 33189 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1,56 | m |
| 2. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 1,56 | m |
| 3. | 40407 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | 1,48 | m |
| 4. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | LG Braunschweig | 1,28 | m |
| 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schmidt | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Bleeken | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | |||||||||||||
| 3. | Benkert | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 4. | Schumann | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 142961 | Södje, Daya | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 5,72 | m |
| 4,85 | 5,29 | 5,25 | 5,72 | 5,55 | 5,51 | ||
| +0,4 | +1,8 | -1,1 | +0,7 | -1,2 | -1,5 |
| 2. | 103962 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 5,68 | m |
| 5,33 | 5,60 | x | 5,58 | 5,50 | 5,68 | ||
| -0,2 | -0,8 | +0,5 | -1,6 | -1,4 |
| 3. | 33189 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 5,44 | m |
| x | 5,27 | 5,39 | 5,44 | 5,34 | 5,38 | ||
| -0,5 | -0,5 | -2,2 | -1,7 | -1,2 |
| 4. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 5,35 | m |
| 5,22 | 5,28 | 5,35 | 5,20 | 5,10 | 5,09 | ||
| -2,2 | -1,1 | -1,4 | -0,1 | -1,5 | -1,7 |
| 5. | 40407 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | 4,74 | m |
| 4,51 | x | 4,70 | 4,36 | x | 4,74 | ||
| -1,6 | +0,1 | -2,2 | -0,2 |
| 6. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | LG Braunschweig | 4,44 | m |
| 4,44 | x | 4,35 | 4,23 | 3,25 | 4,42 | ||
| -1,1 | -2,6 | -1,2 | -0,6 | -1,8 |
| Speerwurf Frauen 600 g | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | 33,65 | m |
| 30,50 | 33,31 | 32,24 | 33,65 | x | 30,38 |
| 2. | 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | LG Braunschweig | 32,17 | m |
| 32,03 | 31,24 | 32,17 | 29,45 | 30,06 | x |
| 3. | 40407 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | 29,68 | m |
| 29,62 | 28,43 | x | 27,61 | 29,68 | 29,23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +0,2 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 46515 | Godlinski, Lenja | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 13,88 | sec. |
| 200 m WJ U20 | -0,5 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 43847 | Wüstefeld, Helena | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 29,23 | sec. |
| Weitsprung WJ U20 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 46515 | Godlinski, Lenja | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 4,68 | m |
| x | 4,65 | 4,42 | 4,68 | 4,60 | 4,58 | ||
| -0,6 | -1,1 | -0,3 | -1,1 | -1,0 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,2 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 47162 | Riekert, Evi | 2006 | NI | TuS Bothfeld | 13,63 | sec. |
| 200 m WJ U18 | -0,5 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 29,10 | sec. |
| 3000 m WJ U18 | 6.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 47382 | Haase, Valeria Elisa | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 10:34,89 | min. |
| 46365 | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
| Weitsprung WJ U18 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 47162 | Riekert, Evi | 2006 | NI | TuS Bothfeld | 4,48 | m |
| 4,48 | 4,42 | 4,42 | x | 4,23 | 4,18 | ||
| -0,8 | -0,9 | -1,5 | -0,4 | -2,2 |
| 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 46512 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | LG Göttingen | ab. |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 46512 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | NI | LG Göttingen | 34,39 | m |
| 28,48 | 29,92 | 34,39 | - | 30,98 | - |
| 2. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 25,43 | m |
| x | 25,43 | 25,03 | x | x | 20,16 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | -0,4 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 50985 | Rühlmann, Johanna | 2008 | NI | LG Göttingen | 13,99 | sec. |
| 2. | 48614 | Süßemilch, Lysann | 2008 | NI | LG Braunschweig | 14,25 | sec. |
| 3. | 52314 | Stichnoth, Lena | 2008 | NI | LG Göttingen | 14,68 | sec. |
| 4. | 47796 | Wittenberg, Emmi | 2008 | NI | LG Göttingen | 15,28 | sec. |
| Hochsprung W15 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 48614 | Süßemilch, Lysann | 2008 | NI | LG Braunschweig | 1,36 | m |
| 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Süßemilch | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx |
| Weitsprung W15 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 47796 | Wittenberg, Emmi | 2008 | NI | LG Göttingen | 4,32 | m |
| 3,99 | 4,32 | 4,05 | 4,00 | 4,18 | 3,76 | ||
| -0,6 | -0,8 | -0,2 | -1,2 | -1,2 | -0,4 |
| 2. | 50985 | Rühlmann, Johanna | 2008 | NI | LG Göttingen | 4,30 | m |
| 3,86 | 4,20 | 4,26 | 4,30 | 4,04 | 4,05 | ||
| -1,2 | +0,7 | -1,2 | -1,3 | -2,9 | -1,2 |
| 3. | 48614 | Süßemilch, Lysann | 2008 | NI | LG Braunschweig | 4,17 | m |
| x | 4,08 | 4,17 | 4,06 | 3,90 | x | ||
| -0,3 | -1,3 | -1,9 | -1,4 |
| 4. | 52314 | Stichnoth, Lena | 2008 | NI | LG Göttingen | 3,98 | m |
| 3,82 | 3,86 | 3,98 | x | 3,96 | 3,98 | ||
| -0,4 | -0,9 | +0,4 | -0,5 | -1,0 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 50985 | Rühlmann, Johanna | 2008 | NI | LG Göttingen | 22,70 | m |
| 21,99 | x | 21,79 | 22,70 | 21,28 | 21,07 |
| 2. | 47796 | Wittenberg, Emmi | 2008 | NI | LG Göttingen | 19,87 | m |
| 17,78 | x | 19,87 | x | x | x |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | -0,4 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 50636 | Kacou, Emma | 2009 | NI | TuS Bothfeld | 13,25 | sec. |
| 2. | 49870 | Gerhardy, Lisa | 2009 | NI | LG Eichsfeld | 14,75 | sec. |
| 3. | 647087 | Scholz, Viktoria | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 16,27 | sec. |
| 800 m W14 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 647087 | Scholz, Viktoria | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 3:03,36 | min. |
| Hochsprung W14 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 50636 | Kacou, Emma | 2009 | NI | TuS Bothfeld | 1,40 | m |
| 2. | 49870 | Gerhardy, Lisa | 2009 | NI | LG Eichsfeld | 1,40 | m |
| 084 | 088 | 092 | 096 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kacou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||
| 2. | Gerhardy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx |
| Weitsprung W14 | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 49870 | Gerhardy, Lisa | 2009 | NI | LG Eichsfeld | 4,34 | m |
| 3,68 | 4,09 | 4,34 | x | 4,12 | 4,11 | ||
| -0,4 | -1,5 | -1,2 | -1,1 | -2,2 |
| 2. | 50636 | Kacou, Emma | 2009 | NI | TuS Bothfeld | 4,00 | m |
| 4,00 | 3,90 | - | 3,95 | 3,57 | x | ||
| -0,9 | -0,3 | -0,9 | -2,0 |
| 3. | 647087 | Scholz, Viktoria | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 3,49 | m |
| 3,49 | 3,38 | x | 2,80 | 3,37 | 3,13 | ||
| -0,8 | -0,7 | -0,5 | -1,0 | -1,2 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 6.05.2023 |
| Finale |
| 1. | 49870 | Gerhardy, Lisa | 2009 | NI | LG Eichsfeld | 17,57 | m |
| 14,67 | 17,57 | 14,78 | x | 16,33 | 17,57 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 200 m Männer | -0,5 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 22,16 | sec. |
| 2. | 48480 | Schomaker, Fynn | 2005 | NI | LG Göttingen | 25,11 | sec. |
| 3. | 47771 | Thielecke, Ingolf | 1968 | NI | LG Göttingen | 27,12 | sec. |
| 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | ab. |
| 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | ab. |
| 3000 m Männer | 6.05.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 48776 | Anderson, Carl | 2006 | NI | LG Osterode | 10:31,85 | min. |
| 2. | 47382 | Haase, Valeria Elisa | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 10:34,89 | min. |
| 3. | 40689 | Gerlach, Christoffer | 1983 | NI | LG Eichsfeld | 10:39,15 | min. |
| 4. | 44505 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 10:41,20 | min. |
| 46365 | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | -0,8 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 11,00 | sec. |
| 2. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 11,67 | sec. |
| 3. | 46363 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | NI | LG Osterode | 12,09 | sec. |
| 4. | 48480 | Schomaker, Fynn | 2005 | NI | LG Göttingen | 12,28 | sec. |
| 5. | 51073 | Ebel, Fynn | 2006 | NI | LG Göttingen | 12,47 | sec. |
| 6. | 46874 | Mole, Jasper | 2005 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 12,76 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 200 m MJ U18 | -0,5 | 6.05.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 51073 | Ebel, Fynn | 2006 | NI | LG Göttingen | 25,55 | sec. |
| 2. | 49541 | Seidel, Jonna | 2007 | NI | LG Göttingen | 29,10 | sec. |
| 3. | 43847 | Wüstefeld, Helena | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 29,23 | sec. |
| 46363 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | NI | LG Osterode | ab. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,2 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47162 | Riekert, Evi | 2006 | NI | TuS Bothfeld | 13,63 | sec. |
| 2. | 46515 | Godlinski, Lenja | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 13,88 | sec. |
| 39496 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | LG Göttingen | ab. |
| 43279 | Schumann, Mira | 2003 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| 33189 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| 40407 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | ab. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | -0,4 | 6.05.2023 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 50636 | Kacou, Emma | 2009 | NI | TuS Bothfeld | 13,25 | sec. |
| 2. | 50985 | Rühlmann, Johanna | 2008 | NI | LG Göttingen | 13,99 | sec. |
| 3. | 48614 | Süßemilch, Lysann | 2008 | NI | LG Braunschweig | 14,25 | sec. |
| 4. | 52314 | Stichnoth, Lena | 2008 | NI | LG Göttingen | 14,68 | sec. |
| 5. | 49870 | Gerhardy, Lisa | 2009 | NI | LG Eichsfeld | 14,75 | sec. |
| 6. | 47796 | Wittenberg, Emmi | 2008 | NI | LG Göttingen | 15,28 | sec. |
| 7. | 647087 | Scholz, Viktoria | 2009 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 16,27 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Osterode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Rainer Behrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Bergwäldchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.23V09000170431500 | 37520 Osterode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05522-2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 21 | 20 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 40 | 37 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 18 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05522 2528 | eMail rasafaki@t-online.de |
| Behrens, Rainer - 37520 Osterode, Am Bergwäldchen 7 | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05522 75358 | |
| Holland, Henning, - 37520 Osterode, Brinkstr. 3 | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1704 LG Osterode |