100 m Männer | Start-Zeit:11.00 |
| 66 | Adebola, James | 2002 | BE | SCC Berlin | 10,36 | |
| 267 | Brandner, Luis | 2000 | TH | LC Top Team Thüringen | 10,36 | |
| 11 | Audu, Gafara | 1997 | NGR | Nigeria | 10,39 | |
| 146 | Ziebold, Ivo | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,43 | |
| 122 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle | 10,48 | |
| 49 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 10,55 | |
| 12 | Kiki, Didier | 1995 | BEN | Benin | 10,65 | |
| 178 | Ahrens, Joshua | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,66 | |
| 48 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 10,73 | |
| 179 | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,82 | |
| 134 | Köllmer, Sebastian | 1997 | TH | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 10,90 | |
| 155 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 11,15 | |
| 27 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,21 | |
| 40 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 11,22 | |
| 124 | Kopetzky, Niklas | 2001 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,25 | |
| 81 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 11,26 |
| 16 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit: 13.20 |
| 51 | Adigida, Onyema | 2000 | NED | Niederlande | 20,62 | |
| 66 | Adebola, James | 2002 | BE | SCC Berlin | 20,64 | |
| 11 | Audu, Gafara | 1997 | NGR | Nigeria | 20,98 | |
| 4 | Nathaniel, Samson | 1997 | NGR | Nigeria | 21,09 | |
| 267 | Brandner, Luis | 2000 | TH | LC Top Team Thüringen | 21,13 | |
| 122 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle | 21,34 | |
| 39 | Hounthon, Godwin Edmond | 2000 | BEN | Benin | 21,38 | |
| 48 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 21,52 | |
| 146 | Ziebold, Ivo | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 21,69 | |
| 49 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 21,73 | |
| 30 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden e.V. | 21,78 | |
| 12 | Kiki, Didier | 1995 | BEN | Benin | 22,24 | |
| 155 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 22,40 | |
| 40 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 22,76 | |
| 81 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 22,84 | |
| 27 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,88 |
| 16 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit: 15.10 |
| 106 | Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | 1:45,00 | |
| 41 | Oberbeck, Luis | 1999 | NI | LG Göttingen | 1:46,35 | |
| 92 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1:46,73 | |
| 91 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1:47,02 | |
| 60 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:47,97 | |
| 125 | Pereira, Mauro | 1998 | POR | Portugal | 1:47,99 | |
| 264 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:48,28 | |
| 93 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 1:48,79 | |
| 263 | Notz, Vincent | 1997 | SUI | Schweiz | 1:49,17 | |
| 6 | Murcia, Josué | 1996 | CRC | Costa Rica | 1:49,39 | |
| 188 | Sluka, Maximilian | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:49,97 | |
| 244 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:50,57 | |
| 189 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,12 | |
| 120 | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:51,38 | |
| 140 | Kemper, Julius | 2002 | HH | Hamburger SV | 1:52,89 | |
| 101 | Pfahls, Robin | 2002 | HE | TV Gelnhausen | 1:53,21 | |
| 148 | Czisnik, Till | 2003 | HH | Hamburger SV | 1:54,27 | |
| 144 | Vorderwülbecke, Samuel | 2000 | WE | LC Paderborn | 1:55,00 | |
| 135 | Leuteritz, Matti | 2005 | BB | SC Potsdam | 1:55,21 | |
| 131 | Abdilaahi, Yassin | 2002 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:56,93 | |
| 160 | Kullmann, Jakob | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 1:57,92 |
| 21 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit: 16.15 |
| 201 | Uya, Abdi | 1995 | HE | LC Mengerskirchen | 3:41,50 | |
| 87 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:43,35 | |
| 71 | Polderman, Jurjen | 1991 | NED | Niederlande | 3:43,90 | |
| 110 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:44,80 | |
| 216 | Menzel, René | 1992 | NI | Braunschweiger Laufclub | 3:46,43 | |
| 165 | Lindstrot, Lennart | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:49,64 | |
| 119 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | Hamburg Running | 3:50,40 | |
| 192 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:50,90 | |
| 118 | Schubert, Aaron Nikolas | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 3:52,13 | |
| 73 | Rode, Nikita | 2000 | MV | PSV Wismar e.V. | 3:57,33 | |
| 126 | Schröder, Tom | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:00,04 | |
| 31 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4:01,54 | |
| 162 | Schaal, Samuel Lucas | 2003 | BB | SC Potsdam | 4:01,60 | |
| 230 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 4:02,03 | |
| 78 | Jahn, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:08,69 |
| 15 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit: 14.00 |
| 37 | Fry, Conor | 1998 | AUS | Australia | 50,38 | |
| 67 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,98 | |
| 262 | Gordon, Jordan | 2002 | NI | Hannover 96 | 51,55 | |
| 150 | Hey, Luca | 1999 | SH | THW Kiel | 52,26 | |
| 203 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,11 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer 0.914m | Start-Zeit: 17.10 |
| 249 | Ritzman, Dylan | 2002 | SUI | Schweiz | ||
| 26 | Irarragorri, Camillo | 2003 | SUI | Schweiz | ||
| 245 | Weisheit, Brian | 1997 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8:42,85 | |
| 218 | Kifle, Tsega | 2000 | NED | Niederlande | 8:50,06 | |
| 219 | Marsman, Nick | 1997 | NED | Niederlande | 8:50,26 | |
| 166 | Lindstrot, Henrik | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 8:53,92 | |
| 217 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 8:56,89 | |
| 113 | Feist, Constantin | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 9:01,67 | |
| 116 | Biniok, Friedrich | 1995 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9:20,00 | |
| 111 | Preilowski, Peer Niklas | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 9:34,47 | |
| 62 | Borgelt, Julian | 2000 | WE | LC Paderborn | 9:45,45 |
| 11 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit: 15.35 |
| 128 | Wendrich, Falk | 1995 | WE | LAZ Soest | 2,23 | |
| 190 | Ghanbarzadeh, Keyvan | 1990 | SN | Dresdner SC 1898 | 2,15 | |
| 105 | Pomsel, Jonas | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 2,10 | |
| 199 | Ediger, Tom | 2001 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 2,10 | |
| 198 | Hornig, Florian | 2000 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 2,10 | |
| 103 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 2,05 |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit: 12.15 |
| 8 | Jodl, David | 2003 | CZE | Czech Republic | ||
| 13 | Nwokocha, Emmanuel | 1992 | NGR | Nigeria | 7,64 | |
| 15 | Oshasha, Simon Afoke | 1995 | NGR | Nigeria | 7,63 | |
| 32 | Schmahl, Nick | 2001 | HH | Hamburger SV | 7,59 | |
| 258 | Brucha, Kevin | 2002 | TH | LC Jena | 7,55 | |
| 176 | Busse, Maximilian | 2000 | WE | LG Brillux Münster | 7,47 |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit: 15.25 |
| 55 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 20,07 | |
| 224 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | LAC Essingen | 19,83 | |
| 181 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 19,26 | |
| 56 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,23 | |
| 97 | Lukas, Dennis | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 19,12 | |
| 149 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,06 | |
| 98 | Lauria, Tizian | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,02 | |
| 196 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | SV Halle | 18,50 | |
| 90 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V | 18,02 | |
| 138 | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,51 | |
| 85 | Schmidt, Sascha | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,32 |
| 11 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit: 14.30 |
| 17 | Voigt, Maurice | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 80,46 | |
| 44 | Dehning, Max | 2004 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 79,13 | |
| 232 | Rensmann, Nico | 1996 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 74,57 | |
| 173 | Morstein, Moritz | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 74,16 | |
| 183 | Eberler, Jakob | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 72,32 | |
| 235 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | Hannover 96 | 71,01 |
| 6 Teilnehmer |
Kugel F41 Männer | Start-Zeit: 15.25 |
| 156 | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 14,71 |
| 1 Teilnehmer |
Weit TF37 Männer | Start-Zeit: 12.15 |
| 2 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
100m TF37 Männer | Start-Zeit: 11.50 |
| 2 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
200m TF37 Männer | Start-Zeit: 13.20 |
| 2 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit: 11.55 |
| 54 | Nippgen, Lisa | 1997 | BA | MTG Mannheim | 11,34 | |
| 24 | Kwadwo, Keshia Beverl | 1999 | WE | LC Paderborn | 11,57 | |
| 47 | Schimpf, Chiara | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,63 | |
| 18 | Badejo, Moyosore | 1996 | NGR | Nigeria | 11,70 | |
| 96 | Rädler, Michelle | 2003 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 11,74 | |
| 195 | Kunze, Cora | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,97 | |
| 191 | Schäfer, Fenja | 2002 | BR | Bremer LT | 11,99 | |
| 152 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 12,57 | |
| 153 | Lange, Klara | 1999 | NI | LG Göttingen | 13,01 | |
| 10 | Ayemoba, Grace | 1981 | NGR | Nigeria |
| 10 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit: 12.50 |
| 54 | Nippgen, Lisa | 1997 | BA | MTG Mannheim | 23,44 | |
| 247 | Jaworski, Nele | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 23,72 | |
| 18 | Badejo, Moyosore | 1996 | NGR | Nigeria | 24,03 | |
| 260 | Spelmeyer-Preuß, Ruth Sophia | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 24,17 | |
| 195 | Kunze, Cora | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 24,40 | |
| 96 | Rädler, Michelle | 2003 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 24,57 | |
| 191 | Schäfer, Fenja | 2002 | BR | Bremer LT | 25,12 | |
| 152 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 25,39 | |
| 153 | Lange, Klara | 1999 | NI | LG Göttingen | 26,49 |
| 9 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit: 14.30 |
| 82 | Ammann, Alina | 1998 | SH | TuS Esingen | 2:04,38 | |
| 167 | Volkmer, Sophia | 2002 | HE | TV Wetzlar | 2:05,15 | |
| 243 | Goh, Chui Ling | 1992 | SGP | Singapore | 2:07,79 | |
| 169 | Mues, Berit | 1998 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | 2:08,10 | |
| 250 | Hanich, Lina | 2002 | WE | LC Paderborn | 2:09,91 | |
| 221 | Gebauer, Anne | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:10,71 | |
| 42 | Fröhlich, Anna | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:17,05 | |
| 88 | Martens, Franziska | 2001 | TH | LC Jena | 2:19,29 |
| 8 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit: 15.45 |
| 61 | Weßel, Nele | 1999 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 4:08,61 | |
| 70 | van Kampen, Jetske | 1998 | NED | Niederlande | 4:10,95 | |
| 112 | Meisl, Verena | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 4:13,86 | |
| 82 | Ammann, Alina | 1998 | SH | TuS Esingen | 4:16,74 | |
| 83 | Chinefatt, Kimberly | 1988 | CAN | Canada | 4:19,16 | |
| 86 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:22,11 | |
| 143 | Spickhoff, Anne | 1997 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:23,38 | |
| 114 | Schulz, Line K | 1996 | DEN | Dänemark | 4:23,47 | |
| 164 | Schlüsche, Jana | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:24,17 | |
| 255 | Heymann, Nele | 2003 | NI | TuS Haren | 4:28,20 | |
| 158 | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 4:32,56 | |
| 94 | Stricker, Nadine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 4:33,43 |
| 12 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit: 13.40 |
| 239 | Böhm, Djamila | 1994 | SL | LC Rehlingen | 57,18 | |
| 3 | Aeschbacher, Oksana | 1998 | SUI | Schweiz | 57,93 | |
| 46 | Morgenstern, Vivienne | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 58,36 | |
| 252 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 58,40 | |
| 220 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 58,55 | |
| 142 | Plumptre, Hermione | 1991 | BE | SCC Berlin | 58,96 | |
| 45 | Heising, Viktoria | 2003 | NO | TLV Germania Überruhr | 59,33 | |
| 253 | Heil, Sabrina | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 59,54 | |
| 194 | Stöhr, Marlene | 2003 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:04,83 |
| 9 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Frauen 0.762m | Start-Zeit: 16.45 |
| 70 | van Kampen, Jetske | 1998 | NED | Niederlande | ||
| 121 | Gers, Agnes Thurid | 1997 | BE | SCC Berlin | 10:11,62 | |
| 261 | Siebert, Inken | 2001 | BE | SCC Berlin | 10:20,94 | |
| 241 | Palmowski, Jana | 1988 | NI | VfL Bückeburg | 11:08,20 |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit: 13.10 |
| 64 | Onnen, Imke | 1994 | NI | Hannover 96 | 1,94 | |
| 19 | Enatoh, Blessing | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,87 | |
| 38 | Whelan, Emily | 2000 | AUS | Australia | 1,87 | |
| 28 | Skelton, Imogen | 2000 | NZL | New Zealand | 1,86 | |
| 102 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,79 | |
| 36 | Haas, Charlotte | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,78 | |
| 129 | Deeken, Luisa | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,77 | |
| 50 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,75 | |
| 20 | Graumann, Jossie Marie- | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,73 | |
| 215 | Lehder, Antonia | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 1,63 | |
| 95 | Empl, Lilly | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 1,60 |
| 11 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit: 14.15 |
| 74 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 6,57 | |
| 53 | Kienast, Lucie | 2001 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 6,54 | |
| 130 | Kondziella, Nicola | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 6,49 | |
| 104 | Dangelmaier, Enie | 2003 | NO | LAZ Rhede | 6,03 | |
| 95 | Empl, Lilly | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 5,45 |
| 5 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit: 16.00 |
| 7 | VÓclavikova, Daniela | 2003 | CZE | Czech Republic | ||
| 200 | Gräfin Keyserlingk, Anna | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 13,68 | |
| 177 | Kudla, Sarah-Michell | 2002 | BE | SCC Berlin | 13,34 | |
| 59 | Herremanns, Maureen | 1996 | NED | Niederlande | 13,21 | |
| 130 | Kondziella, Nicola | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 13,14 | |
| 108 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen | 12,77 | |
| 100 | Recke, Annabell | 2003 | TH | LC Jena | 12,56 |
| 7 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit: 13.45 |
| 182 | Maisch, Katharina | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 18,88 | |
| 16 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,60 | |
| 52 | Riedel, Lea | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,68 | |
| 257 | Prüfer, Sina | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,59 | |
| 132 | Brandenburg, Annina | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,30 | |
| 5 | Steuer, Jule | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 16,76 | |
| 185 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 16,65 | |
| 133 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | SC Potsdam | 16,21 | |
| 225 | Oehmichen, Michelle | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 15,96 | |
| 63 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 15,02 |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit: 12.45 |
| 233 | Bergrath, Dana | 1994 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 57,97 | |
| 57 | Madl, Patricia | 1999 | BY | LAC Passau | 55,85 | |
| 29 | Schepp, Josefa | 2003 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 55,03 | |
| 172 | John, Alyssa | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 53,02 | |
| 33 | Tremel, Luisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 52,93 | |
| 234 | Walter, Kathrin | 2000 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 51,35 | |
| 174 | Wilke, Yasmin | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 47,60 |
| 7 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit: 11.20 |
| 72 | Reinalter, Jonathan | 2005 | SN | Post SV Dresden e.V. | 11,55 |
| 1 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit: 15.10 |
| 145 | Anstett, Tim | 2005 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:53,38 | |
| 168 | Stöber, Tom | 2005 | HE | TV Wetzlar | 1:53,65 | |
| 184 | Gröver, Paul | 2005 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:54,70 | |
| 248 | Peuckert, Luis | 2004 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 1:56,38 | |
| 163 | Lieske, Anton | 2005 | BB | SC Potsdam | 1:57,84 | |
| 141 | Kühnel, Tom | 2004 | HH | Hamburger SV | 1:58,64 | |
| 213 | Wiese, Tom | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 1:58,67 | |
| 151 | Lohse, Jann | 2005 | TH | Erfurter LAC | 2:00,19 | |
| 171 | Perleberg, Kilian | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:00,80 | |
| 259 | Richter, Jonah | 2005 | SN | SV Lindenau 1848 | 2:03,79 |
| 10 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit: 16.15 |
| 202 | Kleesiek, Moritz | 2004 | HE | Laufteam Kassel | 3:54,46 | |
| 175 | Kochmann, Glenn | 2004 | HH | TSG Bergedorf | 3:57,52 | |
| 137 | Arnold, Christopher | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 3:59,13 | |
| 240 | Steffens, Niklas | 2005 | HE | Königsteiner LV | 4:05,19 | |
| 80 | Männel, Christoph | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:06,73 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Hindernis MJ U20 0.914m | Start-Zeit: 17.10 |
| 107 | Röhrig, Valentin | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | ||
| 109 | Boeck, Noah | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 9:24,37 |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit: 15.35 |
| 35 | Robertz, Louis | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,13 | |
| 139 | Friedrich, Finn | 2004 | TH | WSSV Suhl 1990 | 2,06 | |
| 228 | Pohl, Julien | 2004 | BB | SC Potsdam | 2,06 | |
| 223 | Spieß, Cedric | 2004 | TH | Erfurter LAC | 2,00 |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit: 12.40 |
| 43 | Schober, Lukas | 2004 | SN | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | 20,16 | |
| 58 | Schulz, Lasse | 2004 | WÜ | TV Plieningen | 19,91 | |
| 89 | Fritzsche, Shaun-Paul | 2005 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 16,82 | |
| 197 | Eltz, Theodor Otto | 2005 | ST | SV Halle | 15,47 |
| 4 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit: 11.30 |
| 147 | Frenzel, Lara Berenike | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,33 |
| 1 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit: 12.40 |
| 147 | Frenzel, Lara Berenike | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 26,00 |
| 1 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit: 14.30 |
| 69 | Odendahl, Hannah | 2005 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 2:06,70 | |
| 161 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BE | Berliner TSC | 2:08,15 | |
| 159 | Wüstefeld, Helena | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:23,41 |
| 3 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 | Start-Zeit: 15.45 |
| 157 | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | VfL Löningen | 4:21,78 | |
| 251 | Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | VfL Löningen | 4:37,04 | |
| 23 | Lammeyer, Finja | 2005 | HH | Hamburger SV | 4:39,13 | |
| 76 | Lötzsch, Finnja | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:49,39 |
| 4 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | Start-Zeit: 13.40 |
| 254 | Albrecht, Sophie | 2004 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 1:00,41 | |
| 65 | Reetz, Nadine | 2004 | BE | SCC Berlin | 1:01,02 | |
| 123 | Obudzinski, Lea | 2005 | ST | SV Halle | 1:04,96 |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Hindernis WJ U20 | Start-Zeit: 16.45 |
| 21 | Funck, Ronja | 2004 | NI | Hannover 96 | ||
| 22 | Budde, Adia | 2005 | SH | TSV Altenholz | 9:59,00 | |
| 115 | Rath, Julia | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:24,27 | |
| 187 | Köcher, Sarah | 2005 | HE | Königsteiner LV | 10:30,00 |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit: 13.10 |
| 214 | Haiduk, Meike | 2004 | SH | LG Neumünster | 1,80 | |
| 236 | Weber, Amira | 2006 | NI | LG Peiner Land | 1,74 | |
| 75 | Knabe, Leni | 2006 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 1,66 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit: 14.15 |
| 231 | Buder, Libby | 2004 | BB | SC Potsdam | 6,47 | |
| 256 | Krone, Josie | 2005 | HH | Hamburger SV | 6,04 | |
| 242 | Rühlmann, Johanna | 2008 | NI | LG Göttingen |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit: 16.00 |
| 14 | Oshiopku, Grace | 2005 | NGR | Nigeria | ||
| 9 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | Hannover 96 | 12,54 |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit: 11.00 |
| 34 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17,27 | |
| 84 | Lange, Jolina | 2005 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,16 | |
| 25 | Rimke, Chantal | 2005 | TH | LC Jena | 15,03 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g | Start-Zeit: 12.45 |
| 99 | Schmidt, Ulrike | 2004 | SN | LG Mittweida | 49,38 | |
| 229 | Duckhorn, Laura Sophie | 2004 | BB | SC Potsdam | 48,92 |
| 2 Teilnehmer |
100m TF37 WJ U20 | Start-Zeit: 11.30 |
| 1 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
200m TF37 WJ U20 | Start-Zeit: 12.40 |
| 1 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
Weit TF37 WJ U20 | Start-Zeit: 14.15 |
| 1 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg |
| 1 Teilnehmer |
100 m MJ U18 | Start-Zeit: 11.20 |
| 180 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle | 11,33 | |
| 68 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 11,49 | |
| 170 | Zirbus, Fjare Lorin | 2007 | NI | LG Osterode | 11,57 |
| 3 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit: 13.05 |
| 68 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 23,16 | |
| 180 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle | 23,25 |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit: 15.10 |
| 207 | Weber, Tom | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:03,00 | |
| 206 | Schubert, Neil | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:03,29 | |
| 208 | English, Jerome | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:03,81 | |
| 226 | Stephan, Til | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:05,22 | |
| 209 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg e.V. | 2:05,60 | |
| 193 | Sato, Erik | 2006 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:06,19 | |
| 222 | Boden, Till | 2007 | SN | SG Großröhrsdorf | 2:08,22 |
| 7 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 | Start-Zeit: 16.15 |
| 79 | Siegel, Moritz | 2006 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:02,31 | |
| 227 | Hausner, Fynn | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:13,53 | |
