| TV Elz |
| 25. Werfertag |
| am 9.09.2023 in Elz - Turnplatz |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 12.09.2023 / 17:30 |
| Männer |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Noll, Jonathan | 2001 | TV Elz | 40,62 | m |
| 37,57 | 39,04 | 40,33 | x | 40,62 | x |
| Männliche Jugend U20 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Kölbach, Johannes | 2005 | LAV Bayer-Dormagen | 46,10 | m |
| 45,47 | 46,10 | x | 46,09 | x | x |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Roth, Connor | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,85 | m |
| 8,51 | 8,85 | 8,18 | 8,52 | 7,93 | 8,74 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Gaoui, Anas | 2009 | TV Bermbach | 29,74 | m |
| 29,74 | 29,60 | 27,53 | 27,33 | 26,20 | x |
| 2. | Roth, Connor | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25,62 | m |
| 23,39 | x | 24,82 | x | 25,62 | 25,07 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Brünner, Aart | 2010 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,69 | m |
| 11,19 | x | x | 9,99 | 11,69 | 11,56 |
| 2. | Schneider, Toni | 2010 | LG Westerwald | 8,24 | m |
| 8,24 | x | x | 6,47 | x | x |
| Diskuswurf M13 750 g | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Schneider, Toni | 2010 | LG Westerwald | 33,98 | m |
| 28,90 | x | x | x | 33,98 | x |
| 2. | Brünner, Aart | 2010 | LG Lahn-Aar-Esterau | 33,07 | m |
| 31,43 | x | x | 33,07 | x | x |
| Senioren M35 |
| Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Binnentreu, Christian | 1986 | Lf Villmar | 8,73 | m |
| 8,47 | 8,68 | x | 8,03 | x | 8,73 |
| Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 34,68 | m |
| 34,68 | 33,13 | 33,97 | 33,74 | 34,15 | 34,65 |
| Senioren M40 |
| Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 10,82 | m |
| 10,41 | 10,64 | 10,82 | 10,49 | x | x |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 28,36 | m |
| 27,64 | 28,36 | 28,18 | x | x | 27,44 |
| Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 33,86 | m |
| x | 31,09 | 31,64 | x | 32,51 | 33,86 |
| Senioren M45 |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | 34,58 | m |
| 34,00 | 34,58 | x | x | x | x |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| Königstein, Jochen | 1972 | LG Brechen | n.a. |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| Königstein, Jochen | 1972 | LG Brechen | n.a. |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schollmeyer, Samuel | 2007 | LG Westerwald | 10,99 | m |
| x | x | 10,21 | x | 10,99 | x |
| 2. | Frömel, Martin | 1962 | Lf Villmar | 9,79 | m |
| x | x | 9,45 | x | 9,79 | x |
| 3. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 8,69 | m |
| x | 8,69 | x | - | x | 8,59 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schollmeyer, Samuel | 2007 | LG Westerwald | 38,77 | m |
| 31,83 | 33,33 | 33,17 | 33,22 | 36,13 | 38,77 |
| 2. | Horle, Andreas | 1962 | TG Worms | 35,40 | m |
| 34,76 | 32,11 | 35,40 | 35,18 | 34,71 | x |
| 3. | Frömel, Martin | 1962 | Lf Villmar | 28,85 | m |
| 28,85 | 28,74 | x | x | x | x |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund | 32,86 | m |
| 31,54 | 31,52 | x | 32,00 | 32,86 | 30,93 |
| 2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 29,93 | m |
| 29,93 | x | 29,84 | x | 28,02 | x |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 8,36 | m |
| 8,14 | 8,25 | 8,14 | 8,36 | 7,92 | 8,01 |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 31,55 | m |
| 29,75 | 29,39 | 31,55 | x | x | x |
| 2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 30,73 | m |
| 25,76 | x | 30,39 | 30,73 | x | 27,55 |
| Senioren M70 |
| Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 10,71 | m |
| 10,29 | 10,71 | x | 10,39 | 10,64 | x |
| 2. | Haas, Walter | 1950 | Lf Villmar | 8,43 | m |
| 8,10 | 8,00 | 8,09 | x | 8,43 | x |
| 3. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 8,40 | m |
| 8,25 | 8,26 | 8,40 | 8,03 | 7,89 | 8,26 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 33,52 | m |
| 28,03 | 30,94 | x | x | 33,52 | x |
| 2. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 23,02 | m |
| 20,88 | 22,20 | x | 21,14 | 23,02 | 22,63 |
| 3. | Haas, Walter | 1950 | Lf Villmar | 21,82 | m |
| 18,23 | 16,84 | 17,78 | 20,94 | 21,82 | 20,89 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 36,84 | m |
| x | x | x | 36,84 | 35,50 | x |
| Senioren M75 |
| Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 9,45 | m |
| x | x | x | 9,45 | x | x |
| Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 22,07 | m |
| 19,09 | 20,23 | 20,61 | 21,53 | 22,07 | x |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 27,42 | m |
| x | 26,78 | 25,37 | x | 27,42 | x |
| Senioren M80 |
| Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | 9,44 | m |
| 9,07 | 9,21 | 9,44 | 9,42 | 9,31 | 9,31 |
| 2. | Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | 7,01 | m |
| 7,01 | 6,93 | 6,97 | 6,71 | 6,72 | 6,76 |
| Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | n.a. |
| Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | 22,74 | m |
| 22,74 | 21,49 | x | 20,91 | 21,64 | 21,73 |
| 2. | Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | 18,68 | m |
| 16,92 | 18,68 | 16,92 | x | 18,00 | 18,26 |
| 3. | Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | 14,60 | m |
| 14,60 | 14,11 | 13,68 | 14,48 | 14,26 | x |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | 25,67 | m |
| x | 25,67 | 23,53 | 24,47 | x | 25,03 |
| Senioren M90 u.ä. |
| Kugelstoß Sen. M90 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 7,42 | m |
| 7,22 | 7,42 | x | 7,22 | 7,13 | 7,22 |
| Diskuswurf Sen. M90 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 22,13 | m |
| 22,13 | 21,05 | 21,58 | 20,26 | x | x |
| Weibliche Jugend U20 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 29,02 | m |
| 29,02 | 27,92 | x | x | x | x |
| 2. | Gashi, Brikena | 2005 | TG Camberg | 27,72 | m |
| 27,53 | 27,72 | x | 26,89 | x | x |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gashi, Brikena | 2005 | TG Camberg | 40,83 | m |
| 36,48 | 40,42 | x | 40,83 | 40,78 | 39,67 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,95 | m |
| 8,61 | 9,10 | 9,60 | 9,24 | 9,95 | x |
| Königstein, Emilia | 2006 | LG Brechen | n.a. |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Iyami, Christina | 2007 | LSG Goldener Grund | 37,07 | m |
| 35,71 | 33,10 | 37,07 | 34,82 | x | 33,23 |
| 2. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26,05 | m |
| x | 21,12 | 21,72 | x | 21,54 | 26,05 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Philipp, Sophia | 2007 | TV Elz | 36,01 | m |
| 36,01 | x | x | 34,66 | 35,55 | x |
| 2. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27,50 | m |
| 27,20 | x | x | x | 26,26 | 27,50 |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Kölbach, Anna-Charlotte | 2008 | LG Westerwald | 10,16 | m |
| 9,17 | 9,46 | 9,29 | 10,16 | x | x |
| Diskuswurf W15 1 kg | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Kölbach, Anna-Charlotte | 2008 | LG Westerwald | 28,91 | m |
| 27,43 | 25,47 | 25,96 | 28,66 | 27,06 | 28,91 |
| 2. | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21,75 | m |
| 20,59 | 20,16 | 19,77 | 21,16 | x | 21,75 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 29,02 | m |
| x | 22,74 | 28,20 | 29,02 | x | x |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Arbeiter, Leslie | 2009 | Lf Villmar | 8,35 | m |
| 8,35 | 8,09 | 8,21 | 7,85 | 8,22 | 8,09 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Arbeiter, Leslie | 2009 | Lf Villmar | 22,59 | m |
| 22,59 | x | 20,46 | 19,66 | 21,85 | x |
| Jugend W13 |
| Kugelstoß W13 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Werminghaus, Lilly | 2010 | TSG Wehrheim | 9,10 | m |
| 8,21 | 7,71 | 7,64 | 8,24 | x | 9,10 |
| 2. | Eickenboom, Ida | 2010 | TV Elz | 7,23 | m |
| 6,30 | 5,84 | 7,10 | 7,23 | 6,59 | 6,49 |
| 3. | Fleig, Staecy | 2010 | Lf Villmar | 6,59 | m |
| x | 6,21 | 6,04 | 6,59 | 5,94 | 6,27 |
| Diskuswurf W13 750 g | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Werminghaus, Lilly | 2010 | TSG Wehrheim | 23,95 | m |
| x | 23,95 | x | x | 23,70 | 23,55 |
| 2. | Fleig, Staecy | 2010 | Lf Villmar | 15,07 | m |
| 15,07 | x | 10,96 | 12,95 | 13,74 | 13,86 |
| Hammerwurf W13 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Werminghaus, Lilly | 2010 | TSG Wehrheim | 32,49 | m |
| 30,38 | 32,49 | x | x | 29,45 | x |
| Jugend W12 |
| Kugelstoß W12 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Dehbashi, Mina | 2011 | LG Brechen | 8,37 | m |
| 7,60 | 6,95 | 7,47 | 7,95 | 8,37 | 7,89 |
| 2. | Horst, Xenia | 2011 | Lf Villmar | 4,19 | m |
| 3,89 | 4,08 | 3,89 | 4,19 | 3,80 | 3,82 |
| Diskuswurf W12 750 g | 9.09.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Dehbashi, Mina | 2011 | LG Brechen | 21,52 | m |
| 20,62 | 21,52 | 20,09 | x | 18,59 | x |
| 2. | Rumpf, Amelie | 2012 | LSG Goldener Grund | 17,62 | m |
| 17,62 | x | 15,16 | 13,64 | 15,64 | 16,60 |
| 3. | Horst, Xenia | 2011 | Lf Villmar | 13,43 | m |
| 11,30 | 11,16 | 13,43 | 11,40 | x | x |
| Hammerwurf W12 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Sahler, Marie | 2011 | LSG Goldener Grund | 38,26 | m |
| x | x | 33,95 | 37,99 | 38,26 | 37,35 |
| Seniorinnen W45 |
| Diskuswurf Sen. W45 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund | n.a. |
| Seniorinnen W55 |
| Hammerwurf Sen. W55 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund | 29,03 | m |
| 26,85 | x | 27,40 | 29,03 | x | 28,05 |
| Seniorinnen W60 |
| Kugelstoß Sen. W60 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 8,23 | m |
| x | 7,62 | 7,99 | 7,90 | 8,15 | 8,23 |
| 2. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 7,79 | m |
| 7,77 | 7,00 | 7,40 | x | 7,74 | 7,79 |
| Diskuswurf Sen. W60 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
| 1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 22,10 | m |
| 17,48 | x | 15,86 | 22,10 | x | 20,89 |
| 2. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 20,08 | m |
| 17,90 | 17,74 | 17,87 | 19,42 | 20,08 | 19,08 |
| Hammerwurf Sen. W60 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 30,24 | m |
| 29,89 | x | 27,44 | x | 30,24 | x |
| 2. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 25,37 | m |
| 25,37 | x | 24,90 | 25,35 | 25,26 | 23,94 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gashi, Brikena | 2005 | TG Camberg | 40,83 | m |
| 36,48 | 40,42 | x | 40,83 | 40,78 | 39,67 |
| 2. | Noll, Jonathan | 2001 | TV Elz | 40,62 | m |
| 37,57 | 39,04 | 40,33 | x | 40,62 | x |
| 3. | Sahler, Marie | 2011 | LSG Goldener Grund | 38,26 | m |
| x | x | 33,95 | 37,99 | 38,26 | 37,35 |
| 4. | Philipp, Sophia | 2007 | TV Elz | 36,01 | m |
| 36,01 | x | x | 34,66 | 35,55 | x |
| 5. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 33,86 | m |
| x | 31,09 | 31,64 | x | 32,51 | 33,86 |
| 6. | Werminghaus, Lilly | 2010 | TSG Wehrheim | 32,49 | m |
| 30,38 | 32,49 | x | x | 29,45 | x |
| 7. | Wetzel, Lina | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 29,02 | m |
| x | 22,74 | 28,20 | 29,02 | x | x |
| 8. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 27,50 | m |
| 27,20 | x | x | x | 26,26 | 27,50 |
| Senioren M40 |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kölbach, Johannes | 2005 | LAV Bayer-Dormagen | 46,10 | m |
| 45,47 | 46,10 | x | 46,09 | x | x |
| 2. | Iyami, Christina | 2007 | LSG Goldener Grund | 37,07 | m |
| 35,71 | 33,10 | 37,07 | 34,82 | x | 33,23 |
| 3. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 34,68 | m |
| 34,68 | 33,13 | 33,97 | 33,74 | 34,15 | 34,65 |
| 4. | Edel, Daniel | 1978 | LG Brechen | 34,58 | m |
| 34,00 | 34,58 | x | x | x | x |
| 5. | Edel, Sina | 2004 | TV Eschhofen | 29,02 | m |
| 29,02 | 27,92 | x | x | x | x |
| 6. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 28,36 | m |
| 27,64 | 28,36 | 28,18 | x | x | 27,44 |
| 7. | Gashi, Brikena | 2005 | TG Camberg | 27,72 | m |
| 27,53 | 27,72 | x | 26,89 | x | x |
| 8. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 26,05 | m |
| x | 21,12 | 21,72 | x | 21,54 | 26,05 |
| 9. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 22,10 | m |
| 17,48 | x | 15,86 | 22,10 | x | 20,89 |
| 10. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 20,08 | m |
| 17,90 | 17,74 | 17,87 | 19,42 | 20,08 | 19,08 |
| Königstein, Jochen | 1972 | LG Brechen | n.a. |
| Rumpf, Jutta | 1975 | LSG Goldener Grund | n.a. |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schollmeyer, Samuel | 2007 | LG Westerwald | 10,99 | m |
| x | x | 10,21 | x | 10,99 | x |
| 2. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 10,71 | m |
| 10,29 | 10,71 | x | 10,39 | 10,64 | x |
| 3. | Frömel, Martin | 1962 | Lf Villmar | 9,79 | m |
| x | x | 9,45 | x | 9,79 | x |
| 4. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 9,45 | m |
| x | x | x | 9,45 | x | x |
| 5. | Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | 9,44 | m |
| 9,07 | 9,21 | 9,44 | 9,42 | 9,31 | 9,31 |
| 6. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 8,69 | m |
| x | 8,69 | x | - | x | 8,59 |
| 7. | Haas, Walter | 1950 | Lf Villmar | 8,43 | m |
| 8,10 | 8,00 | 8,09 | x | 8,43 | x |
| 8. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 8,40 | m |
| 8,25 | 8,26 | 8,40 | 8,03 | 7,89 | 8,26 |
| 9. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 8,36 | m |
| 8,14 | 8,25 | 8,14 | 8,36 | 7,92 | 8,01 |
| 10. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 7,42 | m |
| 7,22 | 7,42 | x | 7,22 | 7,13 | 7,22 |
| 11. | Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | 7,01 | m |
| 7,01 | 6,93 | 6,97 | 6,71 | 6,72 | 6,76 |
| Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | n.a. |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schollmeyer, Samuel | 2007 | LG Westerwald | 38,77 | m |
| 31,83 | 33,33 | 33,17 | 33,22 | 36,13 | 38,77 |
| 2. | Horle, Andreas | 1962 | TG Worms | 35,40 | m |
| 34,76 | 32,11 | 35,40 | 35,18 | 34,71 | x |
| 3. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 33,52 | m |
| 28,03 | 30,94 | x | x | 33,52 | x |
| 4. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 31,55 | m |
| 29,75 | 29,39 | 31,55 | x | x | x |
| 5. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 30,73 | m |
| 25,76 | x | 30,39 | 30,73 | x | 27,55 |
| 6. | Frömel, Martin | 1962 | Lf Villmar | 28,85 | m |
| 28,85 | 28,74 | x | x | x | x |
| 7. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 23,02 | m |
| 20,88 | 22,20 | x | 21,14 | 23,02 | 22,63 |
| 8. | Blum, Gerhard | 1943 | DJK Mudersbach | 22,74 | m |
| 22,74 | 21,49 | x | 20,91 | 21,64 | 21,73 |
| 9. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 22,13 | m |
| 22,13 | 21,05 | 21,58 | 20,26 | x | x |
| 10. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 22,07 | m |
| 19,09 | 20,23 | 20,61 | 21,53 | 22,07 | x |
| 11. | Haas, Walter | 1950 | Lf Villmar | 21,82 | m |
| 18,23 | 16,84 | 17,78 | 20,94 | 21,82 | 20,89 |
| 12. | Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | 18,68 | m |
| 16,92 | 18,68 | 16,92 | x | 18,00 | 18,26 |
| 13. | Merzhäuser, Ludwig | 1940 | DJK Mudersbach | 14,60 | m |
| 14,60 | 14,11 | 13,68 | 14,48 | 14,26 | x |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schuberth, Edgar | 1952 | LG Vulkaneifel | 36,84 | m |
| x | x | x | 36,84 | 35,50 | x |
| 2. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund | 32,86 | m |
| 31,54 | 31,52 | x | 32,00 | 32,86 | 30,93 |
| 3. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 30,24 | m |
| 29,89 | x | 27,44 | x | 30,24 | x |
| 4. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund | 29,93 | m |
| 29,93 | x | 29,84 | x | 28,02 | x |
| 5. | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund | 29,03 | m |
| 26,85 | x | 27,40 | 29,03 | x | 28,05 |
| 6. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phönix Mutterstadt | 27,42 | m |
| x | 26,78 | 25,37 | x | 27,42 | x |
| 7. | Mohr, Paul | 1940 | LG Westerwald | 25,67 | m |
| x | 25,67 | 23,53 | 24,47 | x | 25,03 |
| 8. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 25,37 | m |
| 25,37 | x | 24,90 | 25,35 | 25,26 | 23,94 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Arendt, Maik | 1979 | LG Baar | 10,82 | m |
| 10,41 | 10,64 | 10,82 | 10,49 | x | x |
| 2. | Denzin, Shana | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,95 | m |
| 8,61 | 9,10 | 9,60 | 9,24 | 9,95 | x |
| 3. | Binnentreu, Christian | 1986 | Lf Villmar | 8,73 | m |
| 8,47 | 8,68 | x | 8,03 | x | 8,73 |
| 4. | Flach, Carmen | 1963 | TV Villmar | 8,23 | m |
| x | 7,62 | 7,99 | 7,90 | 8,15 | 8,23 |
| 5. | Wied-Bernshausen, Ricarda | 1960 | LG Wittgenstein | 7,79 | m |
| 7,77 | 7,00 | 7,40 | x | 7,74 | 7,79 |
| Königstein, Jochen | 1972 | LG Brechen | n.a. |
| Königstein, Emilia | 2006 | LG Brechen | n.a. |
| Jugend W12 |
| Kugelstoß W12 3 kg | 9.09.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brünner, Aart | 2010 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,69 | m |
| 11,19 | x | x | 9,99 | 11,69 | 11,56 |
| 2. | Kölbach, Anna-Charlotte | 2008 | LG Westerwald | 10,16 | m |
| 9,17 | 9,46 | 9,29 | 10,16 | x | x |
| 3. | Werminghaus, Lilly | 2010 | TSG Wehrheim | 9,10 | m |
| 8,21 | 7,71 | 7,64 | 8,24 | x | 9,10 |
| 4. | Roth, Connor | 2009 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,85 | m |
| 8,51 | 8,85 | 8,18 | 8,52 | 7,93 | 8,74 |
| 5. | Dehbashi, Mina | 2011 | LG Brechen | 8,37 | m |
| 7,60 | 6,95 | 7,47 | 7,95 | 8,37 | 7,89 |
| 6. | Arbeiter, Leslie | 2009 | Lf Villmar | 8,35 | m |
| 8,35 | 8,09 | 8,21 | 7,85 | 8,22 | 8,09 |
| 7. | Schneider, Toni | 2010 | LG Westerwald | 8,24 | m |
| 8,24 | x | x | 6,47 | x | x |
