| SV Preußen Berlin |
| Hammerwurfabend des SV Preußen Berlin |
| am 1.06.2023 in Sportforum Berlin - Leichtathletikanlage im Sportforum Berlin |
| Ergebnisliste |
| 6.06.2023 / 14:05 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U16 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 8969 | Müller, Ronny | 2004 | BE | Neuköllner SF | 63,39 | m |
| 57,74 | 59,81 | 60,13 | 61,00 | 61,66 | 63,39 |
| Männliche Jugend U18 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 40132 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 59,59 | m |
| x | 58,70 | 59,59 | 56,88 | 58,92 | x |
| 2. | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL Fortuna Marzahn | 33,33 | m |
| x | 33,33 | x | x | x | 31,55 |
| 40413 | Rommel, André | 2007 | BE | SC Berlin | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Männliche Jugend U16 |
| Hammerwurf MJ U16 4 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 42370 | Rustemeyer, Magnus | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 41,33 | m |
| 40,84 | 41,33 | x | 40,95 | 38,83 | 38,40 |
| 2. | 41631 | Hinzmann, Jim | 2009 | BE | SCC Berlin | 31,42 | m |
| 30,04 | x | 31,42 | 29,93 | x | x |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 360 | Imariagbee, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | 62,20 | m |
| x | x | 62,20 | x | 59,48 | x |
| 2. | 294 | Putbrese, Laura | 2003 | BE | Neuköllner SF | 56,85 | m |
| 56,85 | x | x | 53,59 | 53,91 | 54,78 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 889 | Rustemeyer, Flora | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 54,26 | m |
| 54,15 | 52,07 | 54,26 | x | x | 53,19 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 1093 | Amasheh, Yasmin Sophie | 2006 | BE | Neuköllner SF | 60,43 | m |
| x | 55,25 | x | 56,41 | 60,38 | 60,43 |
| 2. | 10217 | Möller, Annick | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 55,73 | m |
| 54,57 | 52,70 | 55,73 | 53,29 | 54,33 | x |
| 40823 | Riehm, Frieda | 2007 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | n.a. |
| 10262 | Kienast, Nova | 2007 | BE | SV Preußen Berlin | n.a. |
| Weibliche Jugend U16 |
| Hammerwurf WJ U16 3 kg | 1.06.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 41142 | Schäfer, Fabienne | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 46,56 | m |
| x | x | x | 44,42 | 43,59 | 46,56 |
| 2. | 41643 | Amasheh, Layla Isabelle | 2009 | BE | OSC Berlin | 41,30 | m |
| 31,60 | x | 33,85 | 41,30 | x | 37,80 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 1.06.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 8969 | Müller, Ronny | 2004 | BE | Neuköllner SF | 63,39 | m |
| 57,74 | 59,81 | 60,13 | 61,00 | 61,66 | 63,39 |
| 2. | 360 | Imariagbee, Esther | 2002 | BE | Berliner TSC | 62,20 | m |
| x | x | 62,20 | x | 59,48 | x |
| 3. | 1093 | Amasheh, Yasmin Sophie | 2006 | BE | Neuköllner SF | 60,43 | m |
| x | 55,25 | x | 56,41 | 60,38 | 60,43 |
| 4. | 40132 | Sachse, Marek | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 59,59 | m |
| x | 58,70 | 59,59 | 56,88 | 58,92 | x |
| 5. | 294 | Putbrese, Laura | 2003 | BE | Neuköllner SF | 56,85 | m |
| 56,85 | x | x | 53,59 | 53,91 | 54,78 |
| 6. | 10217 | Möller, Annick | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 55,73 | m |
| 54,57 | 52,70 | 55,73 | 53,29 | 54,33 | x |
| 7. | 889 | Rustemeyer, Flora | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 54,26 | m |
| 54,15 | 52,07 | 54,26 | x | x | 53,19 |
| 8. | 41142 | Schäfer, Fabienne | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 46,56 | m |
| x | x | x | 44,42 | 43,59 | 46,56 |
| 9. | 42370 | Rustemeyer, Magnus | 2008 | BE | LG Nord Berlin | 41,33 | m |
| 40,84 | 41,33 | x | 40,95 | 38,83 | 38,40 |
| 10. | 41643 | Amasheh, Layla Isabelle | 2009 | BE | OSC Berlin | 41,30 | m |
| 31,60 | x | 33,85 | 41,30 | x | 37,80 |
| 11. | Brettschneider, Leopold | 2007 | 1.VfL Fortuna Marzahn | 33,33 | m |
| x | 33,33 | x | x | x | 31,55 |
| 12. | 41631 | Hinzmann, Jim | 2009 | BE | SCC Berlin | 31,42 | m |
| 30,04 | x | 31,42 | 29,93 | x | x |
| 40413 | Rommel, André | 2007 | BE | SC Berlin | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| 40823 | Riehm, Frieda | 2007 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | n.a. |
| 10262 | Kienast, Nova | 2007 | BE | SV Preußen Berlin | n.a. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
| ||||||||||||||