| Zehlendorfer TSV von 1888 |
| Läuferabend |
| am 17.05.2023 in Berlin-Zehlendorf - Ernst Reuter Sportfeld |
| Ergebnisliste |
| 9.06.2023 / 21:45 |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,5 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,20 | sec. |
| 2. | 10317 | Haller, Maik | 2002 | BB | SV IGL Schöneiche | 11,48 | sec. |
| 3. | 42210 | Friede, Hauke | 2001 | BE | TuS Lichterfelde | 11,76 | sec. |
| 4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 11,79 | sec. |
| 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
| 200 m Männer | +2,0 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9309 | Rumpf, Friedrich | 2003 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 21,90 | sec. |
| 2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 23,31 | sec. |
| 3. | 42210 | Friede, Hauke | 2001 | BE | TuS Lichterfelde | 23,73 | sec. |
| 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | ab. |
| 400 m Männer | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 10317 | Haller, Maik | 2002 | BB | SV IGL Schöneiche | 50,31 | sec. |
| 2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 52,79 | sec. |
| 800 m Männer | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40805 | Fadera, Sering | 2001 | BE | Berlin Track Club | 1:58,90 | min. |
| 2. | 40324 | Marschall, Jonas | 1997 | BE | Berlin Track Club | 2:01,64 | min. |
| 3. | 6217 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 2:05,66 | min. |
| 4. | 4197 | Schnitt, Adrian | 1999 | BE | Berlin Track Club | 2:06,50 | min. |
| 42623 | Sämann, Ludwig | 1991 | BE | Berlin Track Club | ab. |
| 3000 m Männer | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 41910 | Tewelde, Robel | 1997 | BE | Berlin Track Club | 8:52,75 | min. |
| 2. | 41540 | Menges, Björn | 1988 | BE | Berlin Track Club | 8:57,50 | min. |
| 3. | 42183 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9:06,43 | min. |
| 4. | 40182 | Kuhn, Kevin | 1991 | BE | Berlin Track Club | 9:35,05 | min. |
| 5. | 42966 | Kashkarev, Ilya | 1987 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10:21,68 | min. |
| 6. | 5721 | Braun, Reiner | 1967 | BE | SCC Berlin | 10:37,15 | min. |
| 7. | 8650 | Weiß, Tobias | 1993 | BB | SV IGL Schöneiche | 10:47,02 | min. |
| 8. | 8204 | Kollednigg, Timo | 1981 | BE | SCC Berlin | 11:16,47 | min. |
| 6704 | Engelhardt, Thomas | 1971 | BE | ASV Berlin | aufg. |
| Stabhochsprung Männer | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Blumenstock, Leonard | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,80 | m |
| 2. | Neuendorf, Dr. Klaus-Peter | 1954 | BE | Weißenseer SV | 2,50 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Blumenstock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | ||||
| 2. | Neuendorf | - | - | - | o | - | xo | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +1,5 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 4277 | Witzgall, Nicolas Tom | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,50 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +2,0 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 42585 | Bondar, Dmytro | 2005 | BE | TuS Lichterfelde | 24,81 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 42585 | Bondar, Dmytro | 2005 | BE | TuS Lichterfelde | 51,79 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 4284 | Reineke, Matteo | 2005 | BE | OSC Berlin | 1:59,37 | min. |
| 2. | Pieszczek, Karl | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:06,62 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40974 | Kühn, Joshua | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8:50,12 | min. |
| 2. | 40447 | Seidel, Paul | 2005 | BE | Berliner TSC | 9:12,97 | min. |
| Weitsprung MJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 4277 | Witzgall, Nicolas Tom | 2004 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,29 | m |
| 5,23 | x | 5,19 | 5,15 | 5,29 | x | ||
| +0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,3 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 41435 | Bellin, Albert Hans | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | +2,0 | 12,16 | sec. |
| 2. | 42330 | Danders, Kristoffer Ry | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +2,0 | 12,31 | sec. |
| 3. | 9283 | von Loesch, Kai | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +2,0 | 12,75 | sec. |
| 4. | Takoz, Kaan | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,8 | 13,24 | sec. |
| 40352 | Heintze, Julian | 2007 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| 40460 | Biederlack, Oskar | 2007 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 42332 | Wolter, Merlin | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 400 m MJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40579 | Seidel, Matti | 2007 | BE | Berliner TSC | 57,12 | sec. |
| 9138 | Stadler, Milan | 2007 | BE | Neuköllner SF | ab. |
| 800 m MJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 42330 | Danders, Kristoffer Ry | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:16,00 | min. |
| Takoz, Kaan | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 42332 | Wolter, Merlin | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 9283 | von Loesch, Kai | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 3000 m MJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 9581 | Nowotnick, Emil | 2007 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 9:35,32 | min. |
| 2. | 41528 | Grunwald, Jannis Matheo | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 9:39,93 | min. |
| 3. | 40899 | Kliegel, Jonas | 2008 | BE | Berliner SV 1892 | 9:45,30 | min. |
| 4. | 4334 | Kunze, Malte | 2007 | BE | Turngemeinde in Berlin | 9:48,61 | min. |
| 5. | 40742 | Klein, Tim | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9:50,67 | min. |
| 6. | 41927 | Corneille, Lucas | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 9:58,01 | min. |
| 7. | 41033 | Gies, Leonard | 2006 | BE | TuS Lichterfelde | 10:00,88 | min. |
| 8. | 40551 | Roth, Adrian | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 10:13,93 | min. |
| 9. | 42524 | Marckardt, Merlin | 2007 | BE | Berliner TSC | 10:18,65 | min. |
| 10. | 41536 | Trecka, Jan | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 10:22,01 | min. |
| 11. | 42913 | Loos, Julius | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 10:24,94 | min. |
| 12. | 41797 | Benz, Sonny | 2008 | BE | Berliner Turnerschaft | 10:26,79 | min. |
| 40748 | Klonowski, Benjamin | 2007 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| 42905 | Anders, Emanuel | 2006 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| Weitsprung MJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Völkel, Fritz | 2006 | BE | RSV Eintracht Berlin | 6,79 | m |
| 6,24 | 6,15 | 6,68 | 6,79 | 6,16 | x | ||
| +0,3 | +0,3 | -0,8 | -0,1 | -0,9 |
| 2. | 41435 | Bellin, Albert Hans | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 6,38 | m |
| x | x | x | x | 6,10 | 6,38 | ||
| +1,7 | +0,2 |
| 3. | 40460 | Biederlack, Oskar | 2007 | BE | SCC Berlin | 6,26 | m |
| 6,11 | x | 5,97 | x | 6,26 | x | ||
| +2,0 | +0,9 | +1,0 |
| 4. | 9283 | von Loesch, Kai | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5,15 | m |
| x | x | x | 4,42 | x | 5,15 | ||
| +0,3 | +1,0 |
| Dreisprung MJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 40460 | Biederlack, Oskar | 2007 | BE | SCC Berlin | 13,00 | m |
| 12,87 | 12,97 | 13,00 | 11,65 | 12,80 | 12,56 | ||
| +1,1 | +0,5 | +2,0 | +0,6 | +1,2 | +0,9 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 42478 | Miethe, Damian Martin | 2008 | BE | Berliner TSC | +2,0 | 12,40 | sec. |
| 42431 | Hurler, Henrik | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| 800 m M15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 142563 | Niegisch, Oskar | 2008 | SN | O-SEE Sports e. V. | 2:22,96 | min. |
| 2. | 42313 | Wright, Niklas | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:55,22 | min. |
| 3000 m M15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 10025 | Huber, Finn | 2008 | BB | SV IGL Schöneiche | 10:13,40 | min. |
| Stabhochsprung M15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 42478 | Miethe, Damian Martin | 2008 | BE | Berliner TSC | 3,00 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Miethe | - | - | - | o | - | o | xo | xxo | o | o | o | xxx |
| Weitsprung M15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 42478 | Miethe, Damian Martin | 2008 | BE | Berliner TSC | 5,29 | m |
| 3,16 | 5,29 | 5,06 | - | - | - | ||
| -0,6 | +0,2 | +0,3 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 42414 | Lubreto, Milo | 2009 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +0,8 | 12,80 | sec. |
| 2. | 41406 | Suckow, Lyon Tayo | 2009 | BE | Berliner TSC | +0,8 | 13,34 | sec. |
| 800 m M14 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 42414 | Lubreto, Milo | 2009 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:14,89 | min. |
| 2. | 144009 | Renger, Franz | 2009 | SN | O-SEE Sports e. V. | 2:26,54 | min. |
| Stabhochsprung M14 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gräber, Caspar | 2009 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 2,80 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gräber | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| Weitsprung M14 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 41406 | Suckow, Lyon Tayo | 2009 | BE | Berliner TSC | 5,03 | m |
| 4,71 | 3,43 | x | 3,53 | 4,73 | 5,03 | ||
| -1,7 | -0,2 | +0,0 | -0,2 | -0,5 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +1,8 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 10319 | Edel, Nicola | 2003 | BB | SV IGL Schöneiche | 12,52 | sec. |
| 2. | 246 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 12,65 | sec. |
| 3. | 1562 | Müller, Verena-Aimée | 2003 | BE | SCC Berlin | 13,04 | sec. |
| 200 m Frauen | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 246 | Zanger, Antonia | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | +1,0 | 25,76 | sec. |
| 800 m Frauen | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 42519 | Strausa, Agata | 1989 | BE | Berlin Track Club | ab. |
| 3000 m Frauen | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 10011 | Boschan, Luisa | 1993 | BE | Berliner SV 1892 | 9:59,99 | min. |
| 2. | 40394 | Gronde, Vivien | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 10:07,70 | min. |
| 3. | 8752 | Steinhoff, Vivien Christ | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 10:30,16 | min. |
| 4. | 41882 | Prüser, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 11:05,70 | min. |
| 5. | Maecker, Antonia | 1969 | BE | OSC Berlin | 11:51,75 | min. |
| 6. | 2121 | Berenfeld, Irina | 1973 | BE | SCC Berlin | 12:27,24 | min. |
| 880 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | ab. |
| 42519 | Strausa, Agata | 1989 | BE | Berlin Track Club | ab. |
| Stabhochsprung Frauen | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Angerstein, Aramzazu Vigorema | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,30 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Angerstein | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 10319 | Edel, Nicola | 2003 | BB | SV IGL Schöneiche | 5,57 | m |
| 5,33 | 5,43 | 5,42 | 5,57 | x | 5,40 | ||
| +0,5 | -1,6 | +0,3 | +0,2 | +0,0 |
| 2. | 1562 | Müller, Verena-Aimée | 2003 | BE | SCC Berlin | 5,31 | m |
| 5,19 | 4,82 | 3,49 | 5,31 | 5,31 | x | ||
| +1,5 | +0,3 | +0,4 | -0,1 | +0,0 |
| 3. | 41535 | Veil, Selma | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,62 | m |
| 4,16 | 4,29 | 4,52 | 4,62 | 4,60 | 4,21 | ||
| +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | +0,3 | +0,2 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +1,8 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 1591 | Deimel-Boame, Angel | 2005 | BE | SCC Berlin | 13,45 | sec. |
| 2. | 10121 | Burger, Friederike A. | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13,97 | sec. |
| 400 m WJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 10290 | Müller, Maja | 2004 | BE | OSC Berlin | 61,87 | sec. |
| 3000 m WJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 142063 | Marschner, Paula | 2005 | SN | O-SEE Sports e. V. | 10:27,29 | min. |
| 2. | 8523 | Quast, Emily | 2005 | BB | VfL Rathenow | 10:34,87 | min. |
| 3. | 1078 | Kaßbohm, Zora | 2004 | BE | Turngemeinde in Berlin | 11:21,01 | min. |
| Weitsprung WJ U20 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 10121 | Burger, Friederike A. | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,69 | m |
| 4,69 | 4,68 | 4,44 | 4,60 | x | 4,57 | ||
| +1,4 | +0,3 | +0,7 | -1,2 | -0,3 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 41965 | Appel, Aimie | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,5 | 12,81 | sec. |
| 2. | 10208 | Schiller, Shirin | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,7 | 13,66 | sec. |
| 3. | 41955 | Mausolf, Yaara | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +0,7 | 13,87 | sec. |
| 4. | 40424 | Wengert, Paulina | 2007 | BE | TuS Lichterfelde | +0,7 | 13,90 | sec. |
| 5. | 41327 | Faust, Milana | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,7 | 13,98 | sec. |
| 6. | 42412 | Dech, Kajsa-Ida | 2006 | BE | VfV Spandau | +1,5 | 14,14 | sec. |
| 7. | 41658 | Bax, Lorin | 2008 | BE | OSC Berlin | +1,5 | 14,22 | sec. |
| 8. | 10117 | Walther, Josephine | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,6 | 14,34 | sec. |
| 9. | 10154 | Alberti, Antonia | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,7 | 14,66 | sec. |
| 10. | 40845 | Klepper, Sixta | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,7 | 14,93 | sec. |
| 41369 | Biedemann, Elisa | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 41974 | Odosi, Lina | 2009 | BE | OSC Berlin | ab. |
| 200 m WJ U18 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 41965 | Appel, Aimie | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,5 | 27,15 | sec. |
| 2. | 40424 | Wengert, Paulina | 2007 | BE | TuS Lichterfelde | +0,5 | 28,79 | sec. |
| 3. | 41955 | Mausolf, Yaara | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,0 | 28,87 | sec. |
| 4. | 42412 | Dech, Kajsa-Ida | 2006 | BE | VfV Spandau | +0,5 | 29,30 | sec. |
| 5. | 41658 | Bax, Lorin | 2008 | BE | OSC Berlin | +1,0 | 29,34 | sec. |
| 6. | 607189 | Schultheiß, Enie | 2008 | BB | SV IGL Schöneiche | +0,5 | 31,16 | sec. |
| 40554 | Sommer, Finja | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | ab. |
| 41722 | Thomas, Leni | 2008 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
| 41974 | Odosi, Lina | 2009 | BE | OSC Berlin | ab. |
| 400 m WJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 607503 | Avdullahu, Erisë | 2009 | BE | Neuköllner SF | 62,77 | sec. |
| 2. | 41597 | Grimm, Afra | 2007 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 63,80 | sec. |
| 3. | 41327 | Faust, Milana | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 65,58 | sec. |
| 4. | 40690 | Foer, Mathilde Ida | 2007 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 68,51 | sec. |
| 3000 m WJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 41847 | Fernandez Donda, Victoria | 2007 | BE | Berlin Charlottenburg Running | 11:22,17 | min. |
| 2. | 40585 | Kostadinovic, Fimija | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 11:46,75 | min. |
| 3. | 10154 | Alberti, Antonia | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12:20,11 | min. |
| 4. | 10208 | Schiller, Shirin | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 13:01,84 | min. |
| Weitsprung WJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 1709 | Feßer, Annika | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 5,62 | m |
| 4,99 | 5,33 | x | 4,24 | 5,50 | 5,62 | ||
| +0,3 | -0,1 | +0,8 | -0,9 | +0,2 |
| 2. | 40554 | Sommer, Finja | 2007 | BE | RSV Eintracht Berlin | 5,30 | m |
| 4,81 | 4,97 | 5,19 | 5,30 | 5,20 | x | ||
| +0,3 | +0,5 | +0,4 | +0,7 | +0,3 |
| 3. | 40845 | Klepper, Sixta | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,18 | m |
| x | 4,15 | 3,73 | 3,77 | 4,18 | 3,90 | ||
| +0,3 | +0,7 | +0,5 | +0,4 | +0,6 |
| 4. | 41327 | Faust, Milana | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,04 | m |
| 3,94 | 3,89 | 4,04 | 3,98 | 3,94 | 3,89 | ||
| +1,5 | +0,2 | +1,1 | +0,7 | -0,4 | +0,4 |
| 5. | 10117 | Walther, Josephine | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,94 | m |
| 3,56 | 3,94 | 3,78 | 3,59 | 3,86 | - | ||
| +0,6 | +0,5 | +0,6 | +0,3 | +0,3 |
| Berg, Johanna | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 10154 | Alberti, Antonia | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 41369 | Biedemann, Elisa | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 10208 | Schiller, Shirin | 2006 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| Dreisprung WJ U18 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 10315 | Edzards, Lotta | 2007 | BE | LG Nord Berlin | 12,01 | m |
| 11,70 | 12,01 | x | 11,78 | x | 11,02 | ||
| +1,7 | +0,5 | +1,1 | -0,3 |
| 2. | 10196 | Selmanovic, Adelina | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 11,01 | m |
| x | 11,01 | x | x | x | x | ||
| -0,4 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 41717 | Dermane, Aaliyah Opong | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | +3,1 | 13,91 | sec. |
| 2. | Berg, Johanna | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,9 | 14,07 | sec. |
| 3. | 41535 | Veil, Selma | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +3,1 | 14,10 | sec. |
| 4. | 42677 | Pystovoitenko, Anya | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,6 | 14,15 | sec. |
| 5. | 42516 | Alisch, Larissa | 2008 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +3,1 | 14,45 | sec. |
| 6. | 40754 | Schäfer, Nele | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,7 | 15,05 | sec. |
| 7. | 42643 | Kläner Heredia, Milla | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,9 | 15,07 | sec. |
| 8. | 41370 | Janssen, Marieke | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,5 | 15,42 | sec. |
| 41368 | Nießner, Sophia | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 41722 | Thomas, Leni | 2008 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ab. |
| 42638 | Schütz, Lilia | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| 800 m W15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 41495 | Eisenbarth, Salome | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | 2:24,61 | min. |
| 2. | 41063 | Brzezinka, Ada | 2008 | BE | OSC Berlin | 2:25,40 | min. |
| 3. | 42516 | Alisch, Larissa | 2008 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 2:31,15 | min. |
| 4. | 41834 | Heinicke, Klara | 2009 | BE | OSC Berlin | 2:35,22 | min. |
| 5. | 41483 | Geffert, Lotta | 2008 | BE | OSC Berlin | 2:35,33 | min. |
| 6. | 41519 | Güccük, Büsra | 2009 | BE | OSC Berlin | 2:39,83 | min. |
| 7. | 42677 | Pystovoitenko, Anya | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:44,84 | min. |
| 8. | 41370 | Janssen, Marieke | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:57,29 | min. |
| 3000 m W15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 42643 | Kläner Heredia, Milla | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12:08,42 | min. |
| Weitsprung W15 | 17.05.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 40754 | Schäfer, Nele | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,47 | m |
| 3,97 | 4,25 | 4,47 | x | x | 3,98 | ||
| +0,1 | -0,1 | +0,2 | -1,2 |
| 2. | 42677 | Pystovoitenko, Anya | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,35 | m |
| 4,12 | 4,31 | 4,35 | 4,35 | 4,27 | 4,31 | ||
| +1,2 | +0,7 | +1,5 | +0,5 | +0,6 | +0,3 |
| 3. | 41370 | Janssen, Marieke | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,07 | m |
| x | 4,07 | 4,05 | x | 4,07 | 3,90 | ||
| +2,0 | -0,2 | +1,5 | -0,2 |
| 4. | 41368 | Nießner, Sophia | 2008 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,98 | m |
| 3,98 | 3,77 | 3,72 | x | 3,87 | 3,84 | ||
| -0,5 | +1,4 | +0,3 | +0,2 | +1,2 |
| 42638 | Schütz, Lilia | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | ab. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 17.05.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 41566 | Piotrowski, Helen | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,6 | 14,52 | sec. |
| 2. | 42424 | Herrmann, Philine | 2009 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | +1,7 | 14,58 | sec. |
| 3. | 608361 | Urack, Lina | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,7 | 14,70 | sec. |
| 4. | 41565 | Piotrowski, Fanja | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +0,6 | 14,93 | sec. |
| 5. | 42114 | Glatzer, Mathilda | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +3,1 | 15,00 | sec. |
