TSV Rudow 1888 e.V.
Rudower SaisonStart in Berlin-Britz
am 22.04.2023 in Berlin-Britz - Stadion Britz-Süd Buckower Damm 13, 12349 Berlin
Ergebnisliste
22.04.2023 / 22:02

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Senioren M35
Senioren M70
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer
100 m Männer-0,5 22.04.2023
Finale
1. 10317 Haller, Maik 2002 BB SV IGL Schöneiche 11,64 sec.

Hochsprung Männer 22.04.2023
Finale
1. 41684 Schenk, Alexander 1994 BE VfV Spandau 1,76 m

164 168 172 176 180
----- ----- ----- ----- -----
1. Schenk o xo xo o xxx

Männliche Jugend U20
100 m MJ U20-0,5 22.04.2023
Finale
1. 10118 Haller, Paul Luis 2005 BB SV IGL Schöneiche 12,14 sec.
2. 8778 Dükert, Wyneken 2005 BB SG Gaselan Fürstenwalde 12,63 sec.
42260 Steinbach, Pascal 2004 BE Neuköllner SF disq.

Weitsprung MJ U20 22.04.2023
Finale
1. 8778 Dükert, Wyneken 2005 BB SG Gaselan Fürstenwalde 5,67 m
5,67 x 5,67 5,61 5,29 x
+0,6 -0,1 +0,9 +1,3

Männliche Jugend U18
100 m MJ U18-0,2 22.04.2023
Finale
1. 42326 Freeman, Jermaine 2006 BE SSV Lichtenrade 12,50 sec.
2. 10042 Kieren, Louis Werner 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 12,63 sec.
3. 41244 Griese, Niklas 2006 BE TSV Rudow 12,86 sec.
4. 4295 Fehlow, Tyler 2007 BE LAC BERLIN 13,00 sec.

Hochsprung MJ U18 22.04.2023
Finale
1. 4295 Fehlow, Tyler 2007 BE LAC BERLIN 1,44 m

140 144 148
----- ----- -----
1. Fehlow xxo o xxx

Weitsprung MJ U18 22.04.2023
Finale
1. 10042 Kieren, Louis Werner 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 5,46 m
4,89 4,79 5,28 5,46 5,24 x
+0,3 -0,5 +0,8 +1,5 -0,3
2. 10107 Rothe, Konstantin 2006 BB SV IGL Schöneiche 5,41 m
5,41 x x x 5,13 5,23
-0,2 +0,0 -0,7
3. 42326 Freeman, Jermaine 2006 BE SSV Lichtenrade 5,39 m
5,15 x 5,36 4,96 5,39 x
+0,5 +0,6 -0,0 +1,1
4. 41244 Griese, Niklas 2006 BE TSV Rudow 5,10 m
4,98 4,79 4,74 5,09 5,00 5,10
+1,3 -0,4 +1,8 +1,6 -0,1 -0,2
5. 4295 Fehlow, Tyler 2007 BE LAC BERLIN 5,03 m
5,03 4,78 x x 4,80 4,16
+0,2 -0,1 -0,7 -0,0

Kugelstoß MJ U18 5 kg 22.04.2023
Finale
1. 10042 Kieren, Louis Werner 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 10,90 m
6,96 9,41 10,49 10,76 10,90 10,42
2. 42326 Freeman, Jermaine 2006 BE SSV Lichtenrade 8,09 m
7,43 7,76 7,90 7,88 8,09 7,94
3. 4295 Fehlow, Tyler 2007 BE LAC BERLIN 7,83 m
x 7,83 x 6,96 6,83 7,40

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 22.04.2023
Finale
1. StG SSVL/TSVTM I BE 54,45 sec.
42557 Geiben, Maximilian 2008; 41749 Hempel, Mio 2009
41216 Rink, Daniel 2008; 41005 Pötzsch, Nicolas 2008
2. OSC Berlin I BE 56,55 sec.
42271 Engelmann, Amelie 2008; 41183 Ball, Jette 2006
Gotthans, Nelly 2007; 41548 Lucht, Lea 2009

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel MJ U14 22.04.2023
Finale
1. OSC Berlin I BE 43,78 sec.
42051 Zander, Anton 2010; 42493 Flemming, Mats 2010
41761 Zschiedrich, Anton 2010; 42425 Gondolatsch, Diego 2011
2. TSV Rudow I BE 45,64 sec.
42064 Olayan, Malik 2010; 42697 Wittke, Lennart 2011
42696 Stiermann, Fabian Elias 2011; 42693 Werner, Tim 2011

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel MK U12 22.04.2023
Finale
1. Berliner TSC I BE 30,76 sec.
Wetzer, Linus 2012; Grammersdorf, Leo 2013
608230 Witze, Max 2012; Rivierre, Johan 2012
2. Neuköllner SF I BE 31,27 sec.
608284 Krell, Alwin 2012; 42530 Kuhr, Oskar Louis 2013
607450 Kolinko, Johan 2013; 608283 Zindel, Bruno 2013
3. TSV Rudow II BE 31,84 sec.
607287 Mallach, Christoph 2012; 607981 Dittmer, Lennard 2012
605835 Knorr, Konstantin 2012; 607484 Müller, Enzio 2012
4. OSC Berlin I BE 32,93 sec.
42714 Öner, Levin 2013; 42416 Kienou, Jakob 2012
42410 Klein, Noam 2013; 608208 Jouravel, Albert 2013
5. TSV Rudow III BE 34,39 sec.
607294 Heine, Linus 2013; 605817 Eichhorst, Fin 2012
607690 Wernicke, Jonathan 2012; 608202 Tasyürek, Emir 2013
6. OSC Berlin II BE 35,12 sec.
607726 Korn, Johann 2012; 608299 Limon, Adam 2013
608325 Machet, Alban 2013; 41787 Autenrieb, Carlo 2013
7. TSV Rudow I BE 37,38 sec.
605830 Olayan, Jamil 2012; 607292 Weisflog, Luis 2013
608310 Leuchter, Vivienne 2013; 608311 Rezek, Jonas 2013

Senioren M35
100 m Sen. M35-0,5 22.04.2023
Finale
1. 42908 Richter, Christian 1986 BE TSV Rudow 14,18 sec.

Senioren M70
Hochsprung Sen. M70 22.04.2023
Finale
1. 41611 Müller, Heinrich 1951 BE VfV Spandau 1,20 m

100 104 108 112 116 120 124
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Müller o o o o o o xxx

Weitsprung Sen. M70 22.04.2023
Finale
1. 41611 Müller, Heinrich 1951 BE VfV Spandau 4,19 m
x x 4,19 4,10 x x
-0,4 +0,2

Frauen
100 m Frauen-0,2 22.04.2023
Finale
1. Kalthof, Hanna 2003 BE Neuköllner SF 13,47 sec.

Weitsprung Frauen 22.04.2023
1. Heidel, Kathleen 1999 BE Neuköllner SF 4,60 m
4,52 4,60 4,37 4,20 - -
-0,4 -0,1 -1,6 +2,9

Weibliche Jugend U20
100 m WJ U20-0,1 22.04.2023
Finale
1. 499 Hettenhausen, Léonie 2005 BE Neuköllner SF 13,48 sec.
2. 42556 Gebert, Sonja 2005 BE SSV Lichtenrade 15,66 sec.

Hochsprung WJ U20 22.04.2023
Finale
1. 1634 Brosius, Fielina Leonie 2005 BE SSV Lichtenrade 1,32 m

120 124 128 132 136
----- ----- ----- ----- -----
1. Brosius xo o o o xxx

Weitsprung WJ U20 22.04.2023
Finale
1. 499 Hettenhausen, Léonie 2005 BE Neuköllner SF 4,78 m
4,75 4,78 4,76 4,78 x 4,59
+1,0 +0,9 +1,1 +0,3 -0,1
2. 897 Garske, Victoria 2004 BE Neuköllner SF 4,77 m
4,75 4,77 4,71 x x x
-0,2 +0,8 +1,0
3. 1634 Brosius, Fielina Leonie 2005 BE SSV Lichtenrade 4,32 m
3,64 x 3,76 3,82 4,11 4,32
-0,8 +1,1 +1,1 +1,4 -0,2

Kugelstoß WJ U20 4 kg 22.04.2023
Finale
1. 897 Garske, Victoria 2004 BE Neuköllner SF 9,49 m
9,32 8,72 8,35 8,89 9,25 9,49
2. 42556 Gebert, Sonja 2005 BE SSV Lichtenrade 6,89 m
6,89 6,54 6,59 6,75 6,29 6,38

Weibliche Jugend U18
100 m WJ U18-2,0 22.04.2023
1. Zeitlauf
1. 40430 Belau, Lilith 2007 BE Neuköllner SF 12,42 sec.
2. 1831 Krieger, Katharina 2006 BE Neuköllner SF 13,02 sec.
3. 41077 Rasmus, Ronja 2008 BE Neuköllner SF 13,38 sec.
4. 10089 Schilf, Aileen 2006 BE Neuköllner SF 13,69 sec.
5. 1834 Böttcher, Salomé 2006 BE Neuköllner SF 14,26 sec.

100 m WJ U18-2,5 22.04.2023
2. Zeitlauf
1. 41183 Ball, Jette 2006 BE TSV Rudow 14,07 sec.
2. 10044 Erdmann, Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 14,18 sec.
3. 10873 Eva, Maxine 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 14,50 sec.
4. 42412 Dech, Kajsa-Ida 2006 BE VfV Spandau 14,72 sec.
5. 41399 Kahle, Soney 2007 BE SSV Lichtenrade 16,10 sec.

100 m WJ U18+0,3 22.04.2023
3. Zeitlauf
1. 40495 Schulze, Dana 2007 BE Neuköllner SF 14,09 sec.
2. 9533 Rutsch, Anna-Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 14,55 sec.
9362 Wriedt, Lara Annalena 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen disq.

Hochsprung WJ U18 22.04.2023
Finale
1. 1831 Krieger, Katharina 2006 BE Neuköllner SF 1,48 m
2. 41183 Ball, Jette 2006 BE TSV Rudow 1,40 m
3. 10044 Erdmann, Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 1,36 m
4. 42412 Dech, Kajsa-Ida 2006 BE VfV Spandau 1,32 m
5. 10873 Eva, Maxine 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 1,32 m
6. 9533 Rutsch, Anna-Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 1,28 m

120 124 128 132 136 140 144 148 152
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Krieger - - - o o o o o xxx
2. Ball - - - o o o xxx
3. Erdmann - - - o o xxx
4. Dech o o o xo xxx
5. Eva - xo xo xxo xxx
6. Rutsch o o o xxx

Weitsprung WJ U18 22.04.2023
Finale
1. 41077 Rasmus, Ronja 2008 BE Neuköllner SF 5,36 m
5,36 5,20 5,15 x x 5,10
-0,7 -0,2 +2,2 -0,5
2. 41183 Ball, Jette 2006 BE TSV Rudow 4,54 m
4,54 4,00 4,27 4,16 4,31 4,17
+1,2 +0,5 +2,1 +4,0 +0,2 -0,0
3. 40430 Belau, Lilith 2007 BE Neuköllner SF 4,51 m
x x 4,51 3,75 3,75 3,77
+0,2 +1,0 -0,0 -1,4
4. 10089 Schilf, Aileen 2006 BE Neuköllner SF 4,51 m
x x 4,51 - - -
+2,3
5. 40495 Schulze, Dana 2007 BE Neuköllner SF 4,45 m
x 4,31 4,45 4,34 4,33 4,35
+0,6 +1,8 +0,6 +0,3 -2,0
6. 9541 Linde, Melissa 2006 BB SG Gaselan Fürstenwalde 4,43 m
4,30 4,21 4,35 4,36 4,43 x
-0,6 -0,5 -1,0 +0,8 +0,2
7. 10873 Eva, Maxine 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4,42 m
4,13 3,08 4,34 4,26 4,42 x
+0,4 -1,3 +0,0 +0,3 +1,4
8. 9533 Rutsch, Anna-Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4,38 m
4,15 x 4,24 4,38 x x
+0,7 -0,7 +1,4
9. 10044 Erdmann, Lena 2007 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4,23 m
x 3,44 4,23
+0,0 +1,1
10. 9362 Wriedt, Lara Annalena 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 4,20 m
4,20 4,02 4,01
+1,7 +0,9 +0,9
11. 42412 Dech, Kajsa-Ida 2006 BE VfV Spandau 4,14 m
x 4,12 4,14
-0,1 +1,3
12. 41399 Kahle, Soney 2007 BE SSV Lichtenrade 3,38 m
3,38 x 3,17
+2,1 -0,3
1834 Böttcher, Salomé 2006 BE Neuköllner SF o.g.V.
x x x

Kugelstoß WJ U18 3 kg 22.04.2023
Finale
1. 9362 Wriedt, Lara Annalena 2006 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 12,78 m
12,59 12,42 11,47 12,78 11,24 11,27
2. 9541 Linde, Melissa 2006 BB SG Gaselan Fürstenwalde 10,93 m
10,34 10,46 10,93 10,63 9,95 x
3. 10565 Sosnowsky, Anny 2010 BB SG Gaselan Fürstenwalde 10,64 m
10,64 7,88 9,30 9,38 10,59 9,40
4. 41183 Ball, Jette 2006 BE TSV Rudow 8,83 m
x 8,83 8,74 8,80 7,63 x
5. 41399 Kahle, Soney 2007 BE SSV Lichtenrade 5,29 m
5,13 4,51 5,29 5,26 4,76 5,23

Weibliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel WJ U14 22.04.2023
Finale
1. OSC Berlin I BE 41,16 sec.
41782 Öner, Melin 2011; 42363 Ben Jemia, Lilia 2011
40900 Klein, Mila 2010; 42607 Fritz, Carlotta 2011
2. Neuköllner SF I BE 42,86 sec.
41813 Franzke, Annika 2010; 41442 Fehst, Sophie 2010
42066 Rogge, Emily 2010; 41812 Franzke, Mariella 2010
3. OSC Berlin II BE 43,92 sec.
41770 Boyé, Mascha Lina 2011; 41784 Autenrieb, Malou 2011
41444 Kindsvater, Luisa-Sophie 2010; 42369 Drusch, Johanna 2011
4. TSV Rudow I BE 44,89 sec.
42699 Zimmermann, Gilda 2011; 42690 Haenicke, Elena 2011
42694 Sieke, Viktoria 2011; Leuchter, Kristina 2010
5. TSV Rudow II BE 47,07 sec.
42698 Drews, Alica Josephine 2011; 42353 Drewitz, Finnja 2010
42309 Kamke, Matilda 2010; 42691 Naß, Leonie 2011

Weibliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel WK U12 22.04.2023
1. Zeitlauf
1. MSV Zossen 07 I BB 30,57 sec.
608196 Schulz, Marry-Ann 2012; 608394 Burkart, Minou 2013
608661 Remus, Milena 2013; 607987 Bieneck, Emily 2013
2. OSC Berlin I BE 32,52 sec.
42362 Karathanassis, Demetria 2013; 42777 Vaxevanakis, Sofia 2013
42594 Beccard, Amelie 2013; 42713 Küffmann, Kaja 2013
3. TSV Tempelhof/Mdf. I BE 32,67 sec.
42793 Marek, Viktoria 2012; 42791 Milatz, Lara 2012
607479 Rosinski, Gjamira 2012; 608142 Sivakumar, Akshitha 2013
4. SSV Lichtenrade I BE 34,94 sec.
607279 Wernicke, Lara 2012; 607272 Schein, Charlotte 2013
607270 Sommerfeld, Sophie 2013; 607269 Persat, Juliette 2013

4 x 50 m Staffel WK U12 22.04.2023
2. Zeitlauf
1. Sportfreunde Kladow II BE 30,50 sec.
606444 Arensmeier, Jana 2012; 607620 Atwi, Mayla 2013
607090 Delitz, Ylvi 2013; 607297 Stechow, Charlotte 2012
2. Neuköllner SF I BE 31,76 sec.
42306 Schröter, Lilly 2012; 608052 Wiemer, Isabella 2012
42307 Krüger, Ronja 2012; 608285 Mroncz, Katelyn 2012
3. TSV Rudow I BE 32,98 sec.
607342 Eroglu, Melis Elif 2013; 607341 Wolff, Malina 2013
608203 Prewing, Mia 2012; 605834 Knorr, Helene 2012
4. Berliner TSC I BE 33,92 sec.
Senftleben, Mila 2012; Lux, Sophie 2013
608184 Günther, Sofia 2013; Nothnagel, Paula 2013
5. TSV Rudow II BE 36,04 sec.
607976 Wissen, Sophie 2013; 608053 Müller, Mara 2013
608308 Seidel, Leni 2013; 607286 Mallach, Vivien 2012

4 x 50 m Staffel WK U12 22.04.2023
3. Zeitlauf
1. Sportfreunde Kladow I BE 29,19 sec.
2. TSV Rudow III BE 34,14 sec.
607681 Schwarzkopf, Emily Yael 2012; 608201 Muring, Julie 2012
607979 Hardt, Josefine 2012; 608309 Czupalla, Hannah 2013


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 22.04.2023
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 41005 Pötzsch, Nicolas 2008 BE SSV Lichtenrade 1.841 Pkt.
13,78 (-1,2) - 4,35 (+0,5) - 9,20 - 1,64
431 - 427 - 434 - 549
2. 41216 Rink, Daniel 2008 BE SSV Lichtenrade 1.803 Pkt.
13,18 (-1,2) - 4,69 (+1,0) - 8,26 - 1,48
480 - 463 - 391 - 469
3. 42557 Geiben, Maximilian 2008 BE SSV Lichtenrade 1.411 Pkt.
15,36 (-1,2) - 3,80 (-0,2) - 7,27 - 1,32
320 - 364 - 343 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 22.04.2023
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 41542 Ingenlath-Geerken, Skipp 2009 BE TSV Rudow 1.696 Pkt.
14,36 (-1,2) - 4,07 (-0,7) - 8,55 - 1,56
387 - 395 - 405 - 509
2. 41749 Hempel, Mio 2009 BE SSV Lichtenrade 1.634 Pkt.
13,73 (-1,2) - 4,68 (+0,5) - 7,04 - 1,36
435 - 462 - 331 - 406

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 22.04.2023
75m - Weit - Ball

1. 42048 Schoenmakers, Anton 2010 BE SSV Lichtenrade 1.333 Pkt.
10,39 - 5,09 - 41,00
469 - 504 - 360
2. 42064 Olayan, Malik 2010 BE TSV Rudow 1.023 Pkt.
11,71 - 4,03 - 30,00
347 - 391 - 285
3. 42287 Stiermann, Felix Jakob 2010 BE TSV Rudow 989 Pkt.
12,09 - 3,53 - 38,00
316 - 332 - 341

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 22.04.2023
75m - Weit - Ball

1. 42693 Werner, Tim 2011 BE TSV Rudow 1.009 Pkt.
11,56 - 3,65 - 32,50
359 - 347 - 303
2. 42697 Wittke, Lennart 2011 BE TSV Rudow 802 Pkt.
11,36 - 2,72 - 19,50
376 - 227 - 199
3. 607830 Pilon, Timéo 2011 BE SSV Lichtenrade 791 Pkt.
12,72 - 3,07 - 25,00
270 - 274 - 247
4. 42696 Stiermann, Fabian Elias 2011 BE TSV Rudow 768 Pkt.
13,00 - 3,14 - 23,50
251 - 283 - 234

Männliche Jugend U14 3-Kampf 22.04.2023
75m - Weit - Ball

1. TSV Rudow BE 4.591 Pkt.
42064 Olayan, Malik 2010 1.023 Pkt.
42693 Werner, Tim 2011 1.009 Pkt.
42287 Stiermann, Felix Jakob 2010 989 Pkt.
42697 Wittke, Lennart 2011 802 Pkt.
42696 Stiermann, Fabian Elias 2011 768 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 22.04.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 42051 Zander, Anton 2010 BE OSC Berlin 1.408 Pkt.
11,38 - 4,07 - 1,20 - 35,00
375 - 395 - 318 - 320
2. 42287 Stiermann, Felix Jakob 2010 BE TSV Rudow 1.373 Pkt.
12,09 - 3,53 - 1,32 - 38,00
316 - 332 - 384 - 341
3. 41761 Zschiedrich, Anton 2010 BE OSC Berlin 1.326 Pkt.
11,56 - 3,93 - 1,20 - 28,00
359 - 379 - 318 - 270
4. 42064 Olayan, Malik 2010 BE TSV Rudow 1.294 Pkt.
11,71 - 4,03 - 1,12 - 30,00
347 - 391 - 271 - 285
5. 42493 Flemming, Mats 2010 BE OSC Berlin 1.286 Pkt.
11,90 - 3,85 - 1,12 - 34,00
331 - 370 - 271 - 314
6. 41659 Oldenburg, Matthis 2010 BE OSC Berlin 1.110 Pkt.
12,06 - 3,82 - 0,88 - 32,50
319 - 367 - 121 - 303

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 22.04.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 42425 Gondolatsch, Diego 2011 BE OSC Berlin 1.149 Pkt.
11,62 - 3,57 - 0,96 - 30,00
354 - 337 - 173 - 285
42697 Wittke, Lennart 2011 BE TSV Rudow 0
11,36 - 2,72 - n.a. - 19,50
376 - 227 - - 199
42693 Werner, Tim 2011 BE TSV Rudow 0
11,56 - 3,65 - n.a. - 32,50
359 - 347 - - 303
42696 Stiermann, Fabian Elias 2011 BE TSV Rudow 0
13,00 - 3,14 - n.a. - 23,50
251 - 283 - - 234

Männliche Jugend U14 4-Kampf 22.04.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. OSC Berlin BE 6.279 Pkt.
42051 Zander, Anton 2010 1.408 Pkt.
41761 Zschiedrich, Anton 2010 1.326 Pkt.
42493 Flemming, Mats 2010 1.286 Pkt.
42425 Gondolatsch, Diego 2011 1.149 Pkt.
41659 Oldenburg, Matthis 2010 1.110 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 22.04.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 607484 Müller, Enzio 2012 BE TSV Rudow 1.108 Pkt.
7,94 - 4,27 - 41,00
363 - 418 - 327
2. 608284 Krell, Alwin 2012 BE Neuköllner SF 966 Pkt.
8,07 - 3,75 - 32,00
348 - 359 - 259
3. 607690 Wernicke, Jonathan 2012 BE TSV Rudow 892 Pkt.
8,20 - 3,67 - 26,00
334 - 349 - 209
4. 607287 Mallach, Christoph 2012 BE TSV Rudow 879 Pkt.
8,22 - 3,65 - 25,00
332 - 347 - 200
5. 607981 Dittmer, Lennard 2012 BE TSV Rudow 873 Pkt.
8,56 - 3,47 - 31,00
297 - 325 - 251
6. 605835 Knorr, Konstantin 2012 BE TSV Rudow 780 Pkt.
8,81 - 3,05 - 29,00
273 - 272 - 235
7. 605817 Eichhorst, Fin 2012 BE TSV Rudow 725 Pkt.
9,33 - 2,98 - 29,00
227 - 263 - 235
8. 608234 Kriege, Nils 2012 BE Berliner TSC 613 Pkt.
9,07 - 3,30 - 12,00
249 - 304 - 60
9. 605830 Olayan, Jamil 2012 BE TSV Rudow 471 Pkt.
10,25 - 2,56 - 16,00
157 - 205 - 109

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 22.04.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 607450 Kolinko, Johan 2013 BE Neuköllner SF 950 Pkt.
8,30 - 4,04 - 29,00
323 - 392 - 235
2. 42530 Kuhr, Oskar Louis 2013 BE Neuköllner SF 908 Pkt.
8,47 - 3,90 - 28,00
306 - 376 - 226
3. 607247 Müller, Louis 2013 BE Sportfreunde Kladow 828 Pkt.
8,75 - 3,46 - 28,00
278 - 324 - 226
4. 608283 Zindel, Bruno 2013 BE Neuköllner SF 795 Pkt.
8,74 - 3,40 - 25,00
279 - 316 - 200
5. 42714 Öner, Levin 2013 BE OSC Berlin 736 Pkt.
8,86 - 3,49 - 19,00
268 - 327 - 141
6. 608208 Jouravel, Albert 2013 BE OSC Berlin 720 Pkt.
8,75 - 3,36 - 18,00
278 - 311 - 131
7. 608202 Tasyürek, Emir 2013 BE TSV Rudow 714 Pkt.
8,90 - 3,34 - 19,00
264 - 309 - 141
8. 607292 Weisflog, Luis 2013 BE TSV Rudow 685 Pkt.
9,26 - 3,12 - 22,00
233 - 281 - 171
9. 607294 Heine, Linus 2013 BE TSV Rudow 637 Pkt.
9,41 - 2,92 - 21,00
220 - 255 - 162
10. 608311 Rezek, Jonas 2013 BE TSV Rudow 605 Pkt.
9,27 - 2,99 - 16,00
232 - 264 - 109

Männliche Kinder U12 3-Kampf 22.04.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Rudow BE 4.532 Pkt.
607484 Müller, Enzio 2012 1.108 Pkt.
607690 Wernicke, Jonathan 2012 892 Pkt.
607287 Mallach, Christoph 2012 879 Pkt.
607981 Dittmer, Lennard 2012 873 Pkt.
605835 Knorr, Konstantin 2012 780 Pkt.
2. TSV Rudow BE 3.366 Pkt.
605817 Eichhorst, Fin 2012 725 Pkt.
608202 Tasyürek, Emir 2013 714 Pkt.
607292 Weisflog, Luis 2013 685 Pkt.
607294 Heine, Linus 2013 637 Pkt.
608311 Rezek, Jonas 2013 605 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 22.04.2023
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602987 Grams, Ben 2012 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.407 Pkt.
7,61 - 4,34 - 1,28 - 27,00
402 - 426 - 362 - 217
2. Rivierre, Johan 2012 BE Berliner TSC 1.300 Pkt.
7,75 - 4,38 - 1,16 - 24,00
385 - 430 - 295 - 190
3. Wetzer, Linus 2012 BE Berliner TSC 1.187 Pkt.
8,17 - 4,05 - 1,12 - 23,50
337 - 393 - 271 - 186
4. 603518 Ziffus, Leo Hugo 2012 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.122 Pkt.
8,28 - 3,42 - 1,04 - 31,50
325 - 319 - 223 - 255
5. 42416 Kienou, Jakob 2012 BE OSC Berlin 1.113 Pkt.
8,16 - 3,90 - 1,08 - 20,00
338 - 376 - 247 - 152
6. 608230 Witze, Max 2012 BE Berliner TSC 1.046 Pkt.
8,24 - 3,49 - 1,04 - 21,50
330 - 327 - 223 - 166
7. 607187 Berger, Jonas 2012 BE TSV Tempelhof/Mdf. 1.037 Pkt.
8,66 - 3,54 - 1,12 - 19,50
287 - 333 - 271 - 146
8. 607726 Korn, Johann 2012 BE OSC Berlin 869 Pkt.
8,88 - 3,36 - 0,88 - 22,00
266 - 311 - 121 - 171

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 22.04.2023
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 607079 Feßer, Morten 2013 BE Sportfreunde Kladow 1.270 Pkt.
8,26 - 4,11 - 1,12 - 33,50
328 - 400 - 271 - 271
2. 42410 Klein, Noam 2013 BE OSC Berlin 1.231 Pkt.
8,12 - 3,92 - 1,12 - 29,50
343 - 378 - 271 - 239
3. 608289 Friedrich, Konstantin 2013 BE TSV Tempelhof/Mdf. 1.222 Pkt.
8,44 - 3,53 - 1,20 - 32,50
309 - 332 - 318 - 263
4. 607169 Lenz, Mats 2013 BE TSV Tempelhof/Mdf. 1.187 Pkt.
8,06 - 3,76 - 1,04 - 31,50
349 - 360 - 223 - 255
5. 608002 Schoenmakers, Oskar 2013 BE SSV Lichtenrade 1.131 Pkt.
8,25 - 3,72 - 1,12 - 22,50
329 - 355 - 271 - 176
6. Grammersdorf, Leo 2013 BE Berliner TSC 1.084 Pkt.
8,21 - 3,58 - 1,04 - 24,00
333 - 338 - 223 - 190
7. 607170 Rau, Leonard 2013 BE TSV Tempelhof/Mdf. 972 Pkt.
9,01 - 3,40 - 1,00 - 25,50
254 - 316 - 198 - 204
8. 608299 Limon, Adam 2013 BE OSC Berlin 882 Pkt.
8,85 - 3,14 - 0,96 - 20,50
269 - 283 - 173 - 157
9. 608325 Machet, Alban 2013 BE OSC Berlin 842 Pkt.
9,11 - 3,13 - 0,96 - 19,00
246 - 282 - 173 - 141

Männliche Kinder U12 4-Kampf 22.04.2023
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. OSC Berlin BE 4.937 Pkt.
42410 Klein, Noam 2013 1.231 Pkt.
42416 Kienou, Jakob 2012 1.113 Pkt.
608299 Limon, Adam 2013 882 Pkt.
607726 Korn, Johann 2012 869 Pkt.
608325 Machet, Alban 2013 842 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 22.04.2023
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 10207 Retzlaff, Theresa Paulina 2008 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen 1.862 Pkt.
13,37 (-0,6) - 4,49 (+0,4) - 1,32 - 9,35
529 - 493 - 394 - 446
2. 42271 Engelmann, Amelie 2008 BE TSV Rudow 1.446 Pkt.
14,81 (-0,6) - 4,19 (+0,2) - 1,08 - 6,87
418 - 458 - 233 - 337
3. 608348 Sieber, Anna 2008 BE TSV Rudow 1.027 Pkt.
18,04 (-0,6) - 2,87 (-0,1) - 1,00 - 6,73
234 - 288 - 175 - 330

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 22.04.2023
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 41713 Pilon, Maeline 2009 BE SSV Lichtenrade 1.896 Pkt.
