TSV Durach 1921 e.V.
Hans Breuer Sportfest
am 7.10.2023 in Durach - Schulsportplatz Durach
Ergebnisliste
9.10.2023 / 10:21

Wettkampfübersicht
Wahlmehrkampf Männer
Vierkampf MJ U18
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Vierkampf WJ U18
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Wahlmehrkampf Männer
Wahlmehrkampf Männer M75 7.10.2023
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Schleuderball

1. 18214 Auer, Gerd 1948 BY ESV Augsburg 946 Pkt.
- - 20,27 - 2,30 - - 6,99 - 24,10
- - 87 - 167 - - 329 - 363

Vierkampf MJ U18
Vierkampf MJ U18 7.10.2023
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung

1. 276393 Hildebrand, Jonathan 2006 BY TV Haldenwang 2.043 Pkt.
12,67 (+0,1) - 5,47 - 7,80 - 1,76
525 - 542 - 369 - 607

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 7.10.2023
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 284950 Chaib Cuti, Amir Bilal 2008 BY TSV Marktoberdorf 1.818 Pkt.
12,69 (+0,0) - 4,88 - 8,59 - 1,36
523 - 483 - 406 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 7.10.2023
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 286278 Schenke, Julian 2009 BY SV Steinheim 1.723 Pkt.
13,05 (+0,0) - 4,80 - 7,01 - 1,40
491 - 475 - 330 - 427
2. 281590 Geisser, Ben 2009 BY TSV Untermaiselstein 1.591 Pkt.
14,09 (+0,0) - 3,99 - 7,00 - 1,48
407 - 386 - 329 - 469

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 7.10.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 285809 Hiebeler, Lorenz 2010 BY TSV Oberstaufen 1.412 Pkt.
12,12 (+0,2) - 3,82 - 1,32 - 39,00
314 - 367 - 384 - 347
2. 283723 Bartenschlager, Christian 2010 BY TV Erkheim 1.206 Pkt.
11,99 (+0,2) - 3,57 - 1,32 - 15,50
324 - 337 - 384 - 161

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 7.10.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 285752 Kitt, Eric 2011 BY TSV Durach 1.333 Pkt.
11,79 (+0,2) - 3,69 - 1,20 - 35,50
340 - 351 - 318 - 324
2. 286153 Huber, Nils 2011 BY TSV Wiggensbach 1.208 Pkt.
12,12 (+0,2) - 3,68 - 1,24 - 20,00
314 - 350 - 340 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 284760 Geisser, Lian 2012 BY TSV Untermaiselstein 1.120 Pkt.
8,02 - 4,15 - 46,00
354 - 404 - 362
2. 638198 Brosk, Lenni 2012 BY TV Haldenwang 977 Pkt.
7,94 - 4,00 - 28,00
363 - 388 - 226
3. 632895 Ferenci, Janosch 2012 BY SV Steinheim 914 Pkt.
8,18 - 3,55 - 30,00
336 - 335 - 243
4. 638204 Finn, Bohlig 2012 BY TV Haldenwang 906 Pkt.
8,55 - 3,50 - 34,50
298 - 329 - 279
5. 640417 Di Pasquale, Luiz 2012 BY TSV Durach 826 Pkt.
8,85 - 3,35 - 30,50
269 - 310 - 247
6. 636433 Fleschutz, Lukas 2012 BY TSV Durach 785 Pkt.
8,73 - 3,01 - 29,50
280 - 266 - 239
7. 638587 Nocker, Jakob 2012 BY TV Kaufbeuren 781 Pkt.
8,69 - 3,25 - 25,00
284 - 297 - 200
8. 636436 Jahreiß, Valentin 2012 BY TSV Durach 633 Pkt.
9,45 - 2,99 - 20,00
217 - 264 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 640486 Nwokey, Christsanctus 2013 BY TV Kempten 1.006 Pkt.
8,10 - 3,99 - 34,00
345 - 386 - 275
2. 640479 Rauch, Aaron 2013 BY TV Haldenwang 935 Pkt.
8,16 - 3,97 - 26,50
338 - 384 - 213
3. 640353 König, Emil 2013 BY TSV Durach 817 Pkt.
8,54 - 3,65 - 22,00
299 - 347 - 171
4. 639379 Herberg, Teo 2013 BY TSV Oberstdorf 753 Pkt.
8,93 - 3,50 - 21,00
262 - 329 - 162
5. 640465 Mettler, Joshua 2013 BY TV Immenstadt 574 Pkt.
9,43 - 2,99 - 14,50
219 - 264 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf M09 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 637359 Sterzinger, Silvan 2014 BY TV Immenstadt 941 Pkt.
7,90 - 4,00 - 23,50
367 - 388 - 186
2. 640467 Spiess, Klement 2014 BY TV Immenstadt 861 Pkt.
8,70 - 3,42 - 32,00
283 - 319 - 259
3. 640466 Seidel, Nepomuk 2014 BY TV Immenstadt 670 Pkt.
8,86 - 2,93 - 19,50
268 - 256 - 146

Vierkampf WJ U18
Vierkampf WJ U18 7.10.2023
100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß

1. 279073 Völker, Carlotta 2007 BY TSV Oberstaufen 1.777 Pkt.
13,65 (+0,1) - 4,36 - 1,40 - 7,12
506 - 478 - 444 - 349
2. 276710 Menth, Lena 2006 BY TSV Wiggensbach 1.453 Pkt.
16,11 (+0,1) - 3,72 - 1,20 - 8,31
335 - 401 - 315 - 402

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 7.10.2023
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 277871 Rossmanith, Lena 2008 BY TSV Marktoberdorf 1.944 Pkt.
13,39 (+0,3) - 4,70 (+0,0) - 1,52 - 7,89
527 - 516 - 517 - 384
2. 281146 Saigger, Yara 2008 BY TSV Wiggensbach 1.799 Pkt.
14,77 (+0,0) - 4,77 (+0,0) - 1,48 - 7,38
421 - 524 - 493 - 361
3. 280450 Bormann, Isabel 2008 BY TSV Marktoberdorf 1.774 Pkt.
13,94 (+0,1) - 4,53 (+0,0) - 1,44 - 6,65
482 - 497 - 469 - 326
4. 280418 Stachel, Anna Sophie 2008 BY TSV Wiggensbach 1.568 Pkt.
14,86 (+0,0) - 3,99 (+0,0) - 1,32 - 6,63
415 - 434 - 394 - 325

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 7.10.2023
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 281037 Umlauf, Lorena 2009 BY TSV Wiggensbach 1.882 Pkt.
14,16 (+0,0) - 4,54 (+0,0) - 1,44 - 9,43
465 - 498 - 469 - 450
2. 281341 Heinz, Magdalena 2009 BY SV Steinheim 1.877 Pkt.
14,85 (+0,1) - 4,72 (+0,0) - 1,56 - 8,33
415 - 518 - 541 - 403
3. 285951 Drosihn, Franziska 2009 BY TSV Babenhausen 1.818 Pkt.
13,97 (+0,0) - 4,60 (+0,0) - 1,40 - 8,00
480 - 505 - 444 - 389
4. 281036 Ottmann, Juliane 2009 BY TSV Wiggensbach 1.767 Pkt.
13,96 (+0,3) - 4,62 (+0,0) - 1,44 - 6,33
481 - 507 - 469 - 310
5. 283525 König, Hanna 2009 BY SC Ronsberg 1.697 Pkt.
14,31 (+0,1) - 4,55 (+0,0) - 1,36 - 6,63
454 - 499 - 419 - 325
6. 282202 Epple, Leonie 2009 BY TSV Wiggensbach 1.693 Pkt.
14,35 (+0,0) - 4,40 (+0,0) - 1,40 - 6,45
451 - 482 - 444 - 316
7. 282956 Weberstetter, Talita 2009 BY TSV Marktoberdorf 1.635 Pkt.
14,67 (+0,0) - 4,22 (+0,0) - 1,40 - 6,17
428 - 461 - 444 - 302
8. 279274 Hindelang, Clara 2009 BY TSV Untermaiselstein 1.619 Pkt.
14,52 (+0,3) - 4,15 (+0,0) - 1,36 - 6,28
439 - 453 - 419 - 308
9. 281445 Ouro Sevea, Safiya 2009 BY SV Steinheim 1.611 Pkt.
14,74 (+0,0) - 4,32 (+0,0) - 1,28 - 7,08
423 - 473 - 368 - 347
10. 279273 Hindelang, Hanna 2009 BY TSV Untermaiselstein 1.504 Pkt.
14,68 (+0,1) - 3,97 (+0,0) - 1,32 - 5,19
427 - 432 - 394 - 251
11. 284663 Löhle, Carlotta 2009 BY TSV Wiggensbach 1.493 Pkt.
14,26 (+0,3) - 4,36 (+0,0) - 1,16 - 5,53
458 - 478 - 288 - 269

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 7.10.2023
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TSV Wiggensbach BY 8.709 Pkt.
281037 Umlauf, Lorena 2009 1.882 Pkt.
281146 Saigger, Yara 2008 1.799 Pkt.
281036 Ottmann, Juliane 2009 1.767 Pkt.
282202 Epple, Leonie 2009 1.693 Pkt.
280418 Stachel, Anna Sophie 2008 1.568 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 7.10.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 632333 Kreittner, Anna 2010 BY TSV Oberstdorf 1.548 Pkt.
11,55 (+0,0) - 4,15 - 1,16 - 34,50
378 - 453 - 288 - 429
2. 285965 Kerber, Anna 2010 BY TSV Oberstaufen 1.528 Pkt.
11,65 (+0,4) - 3,69 - 1,32 - 27,50
369 - 397 - 394 - 368
3. 285753 Briechle, Julia 2010 BY TSV Durach 1.238 Pkt.
13,01 (+0,0) - 3,84 - 1,12 - 20,00
267 - 416 - 261 - 294
4. 639382 Müller, Lina 2010 BY TSV Oberstdorf 1.157 Pkt.
12,37 (+0,2) - 3,52 - 1,00 - 20,00
312 - 376 - 175 - 294
5. 636430 Tschiesche, Greta 2010 BY TSV Durach 1.056 Pkt.
13,37 (+0,2) - 3,18 - 1,08 - 16,00
244 - 331 - 233 - 248
6. 284496 Stachel, Julia Marie 2010 BY TSV Wiggensbach 846 Pkt.
12,24 (+0,4) - o.g.v. - 1,16 - 15,00
322 - - 288 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 7.10.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 282898 Umlauf, Elisa 2011 BY TSV Wiggensbach 1.848 Pkt.
10,86 (+0,3) - 4,34 - 1,44 - 39,00
440 - 475 - 469 - 464
2. 284447 Glöckner, Valentina 2011 BY TV Kaufbeuren 1.544 Pkt.
11,20 (+0,3) - 4,08 - 1,24 - 25,50
408 - 445 - 342 - 349
2. 283538 Ziegler, Maya 2011 BY SV Steinheim 1.544 Pkt.
11,59 (+0,5) - 3,72 - 1,40 - 23,00
374 - 401 - 444 - 325
4. 283407 Hochstetter, Isabella 2011 BY TSV Oberstaufen 1.512 Pkt.
10,68 (+0,3) - 3,86 - 1,24 - 20,00
458 - 418 - 342 - 294
5. 285657 Stechele, Isabell 2011 BY TSV Durach 1.367 Pkt.
12,49 (+0,3) - 3,72 - 1,28 - 20,00
304 - 401 - 368 - 294
6. 286059 Würtemberger, Nala 2011 BY TSV Kranzegg 1.348 Pkt.
12,37 (+0,2) - 3,64 - 1,20 - 23,50
312 - 391 - 315 - 330
7. 286495 Lindemann, Anna 2011 BY TSV Untermaiselstein 1.342 Pkt.
11,91 (+0,1) - 3,64 - 1,16 - 22,00
348 - 391 - 288 - 315
8. 285208 Marton, Ida 2011 BY TSV Durach 1.288 Pkt.
12,55 (+0,2) - 3,39 - 1,20 - 22,00
299 - 359 - 315 - 315
9. 285895 Förster, Paulina 2011 BY TSV Wiggensbach 1.255 Pkt.
13,46 (+0,1) - 3,32 - 1,24 - 23,00
238 - 350 - 342 - 325
10. 286028 Wolf, Magdalena 2011 BY TSV Durach 1.097 Pkt.
13,83 (+0,5) - 2,95 - 1,16 - 20,00
215 - 300 - 288 - 294
11. 285658 Stechele, Julia 2011 BY TSV Durach 947 Pkt.
12,72 (+0,1) - o.g.v. - 1,20 - 25,00
287 - - 315 - 345
12. 286033 Weinert, Stella 2011 BY TSV Durach 879 Pkt.
13,28 (+0,2) - 2,69 - 0,96 - 14,00
249 - 262 - 145 - 223
13. 640485 Unterleitner, Marie 2011 BY TSV Durach 829 Pkt.
13,24 (+0,1) - 2,83 - o.g.v. - 20,00
252 - 283 - - 294

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 7.10.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TSV Durach BY 6.046 Pkt.
285657 Stechele, Isabell 2011 1.367 Pkt.
285208 Marton, Ida 2011 1.288 Pkt.
285753 Briechle, Julia 2010 1.238 Pkt.
286028 Wolf, Magdalena 2011 1.097 Pkt.
636430 Tschiesche, Greta 2010 1.056 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 636532 Dörr, Emma 2012 BY SV Steinheim 1.146 Pkt.
8,38 - 4,02 - 26,50
351 - 438 - 357
2. 637678 Hartmann, Sophie Louise 2012 BY TV Kaufbeuren 1.120 Pkt.
7,95 - 3,83 - 22,00
400 - 415 - 305
3. 636431 Sailer, Paula 2012 BY TSV Durach 1.098 Pkt.
8,75 - 3,55 - 31,00
313 - 380 - 405
4. 633962 Kreuzer, Klara 2012 BY TV Kaufbeuren 1.094 Pkt.
8,01 - 3,94 - 19,50
393 - 428 - 273
5. 285964 Würr, Emilia 2012 BY TSV Oberstaufen 1.089 Pkt.
8,10 - 3,83 - 21,00
382 - 415 - 292
6. 636483 Hercher, Ida 2012 BY SC Ronsberg 1.043 Pkt.
8,32 - 3,56 - 22,00
357 - 381 - 305
7. 285894 Auffinger, Anja 2012 BY TSV Wiggensbach 1.032 Pkt.
8,35 - 3,60 - 21,00
354 - 386 - 292
8. 639394 Wies, Felipa 2012 BY TSV Oberstdorf 1.030 Pkt.
8,40 - 3,72 - 20,00
349 - 401 - 280
9. 636437 Mikschl, Luisa 2012 BY TSV Durach 1.004 Pkt.
8,56 - 3,60 - 20,50
332 - 386 - 286
10. 631444 Heuß, Celine 2012 BY SV Steinheim 999 Pkt.
8,55 - 3,19 - 24,50
333 - 332 - 334
11. 639393 Schoene, Mathilda 2012 BY TSV Oberstdorf 997 Pkt.
8,32 - 3,21 - 22,00
357 - 335 - 305
12. 286494 Hellberg, Carlotta 2012 BY TSV Untermaiselstein 991 Pkt.
8,76 - 3,00 - 28,00
312 - 306 - 373
13. 639418 Halbreiter, Katja 2012 BY SV Steinheim 984 Pkt.
8,61 - 3,69 - 18,50
327 - 397 - 260
14. 285180 Babl, Carina 2012 BY TSV Kranzegg 959 Pkt.
8,68 - 3,49 - 19,00
320 - 372 - 267
15. 636484 Hercher, Julie 2012 BY SC Ronsberg 932 Pkt.
8,61 - 3,44 - 17,00
327 - 365 - 240
16. 636474 Jena, Laetitia 2012 BY TSV Oberstaufen 929 Pkt.
8,61 - 3,52 - 16,00
327 - 376 - 226
17. Walch, Emelie 2012 BY TSV Wiggensbach 877 Pkt.
8,20 - 2,97 - 14,50
371 - 302 - 204
18. 636434 Biermair, Lena 2012 BY TSV Durach 876 Pkt.
8,87 - 3,26 - 16,50
301 - 342 - 233
19. 637676 Westphal, Marlene 2012 BY TV Kaufbeuren 866 Pkt.
8,43 - 3,51 - 11,00
345 - 374 - 147
20. 640478 Zaiser, Mia 2012 BY TSV Marktoberdorf 841 Pkt.
9,47 - 3,20 - 18,50
247 - 334 - 260
21. 636432 Sauter, Ronja 2012 BY TSV Durach 830 Pkt.
9,35 - 3,00 - 19,00
257 - 306 - 267
22. 636435 Stadelmann, Rosa 2012 BY TSV Durach 704 Pkt.
9,77 - 2,65 - 16,00
222 - 256 - 226
23. 636530 Braunmiller, Linda 2012 BY SV Steinheim 701 Pkt.
9,41 - 2,97 - 11,00
252 - 302 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 640469 Fink, Linda 2013 BY TV Immenstadt 990 Pkt.
8,53 - 3,67 - 18,50
335 - 395 - 260
2. 637669 Koch, Hannah 2013 BY TV Kaufbeuren 979 Pkt.
8,88 - 3,46 - 22,50
300 - 368 - 311
3. 635039 Obser, Elisa 2013 BY TV Sontheim 969 Pkt.
8,65 - 3,70 - 17,50
323 - 399 - 247
4. 637602 Winkel, Lucia 2013 BY TSV Durach 944 Pkt.
8,70 - 3,20 - 21,00
318 - 334 - 292
5. 640396 Kretzer, Lilly 2013 BY TSV Durach 939 Pkt.
8,76 - 3,35 - 19,50
312 - 354 - 273
6. 640481 Lemke, Katharina 2013 BY SC Ronsberg 915 Pkt.
8,42 - 3,06 - 18,00
347 - 315 - 253
7. 637671 Fischer, Hanna 2013 BY TV Kaufbeuren 900 Pkt.
8,64 - 3,49 - 14,50
324 - 372 - 204
8. 639385 Neumayer, Emma 2013 BY TSV Oberstdorf 894 Pkt.
8,87 - 3,05 - 20,00
301 - 313 - 280
9. Mogl, Mathilda 2013 BY TSV Wiggensbach 854 Pkt.
9,07 - 3,19 - 17,00
282 - 332 - 240
10. 640354 Götzeler, Sophia 2013 BY TSV Durach 851 Pkt.
9,34 - 3,10 - 19,50
258 - 320 - 273
11. 640355 Götz, Luisa 2013 BY TSV Durach 807 Pkt.
9,01 - 3,12 - 14,00
288 - 323 - 196
12. 639691 Schmid, Rachel 2013 BY TSV Oberstaufen 792 Pkt.
9,40 - 3,00 - 16,50
253 - 306 - 233
13. 640421 Gartz, Julia 2013 BY TSV Durach 784 Pkt.
8,98 - 3,00 - 13,50
290 - 306 - 188
14. 640363 Stöckigt, Amelie 2013 BY TSV Durach 753 Pkt.
9,79 - 2,85 - 17,50
221 - 285 - 247
15. Thanner, Ronja 2013 BY TSV Wiggensbach 738 Pkt.
9,44 - 2,96 - 13,50
249 - 301 - 188
16. 640418 Hägele, Natalie 2013 BY TSV Durach 734 Pkt.
10,11 - 2,85 - 18,00
196 - 285 - 253
17. 640362 Großmann, Carla 2013 BY TSV Durach 652 Pkt.
9,23 - 2,52 - 11,00
268 - 237 - 147
18. 640394 Hiebeler, Rosina 2013 BY TSV Oberstaufen 643 Pkt.
9,79 - 2,45 - 14,00
221 - 226 - 196
19. 640487 Beloni, Isabella 2013 BY TV Kempten 636 Pkt.
10,27 - 2,50 - 15,50
184 - 234 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 639204 Vollmer, Johanne 2014 BY TV Immenstadt 1.014 Pkt.
8,16 - 3,60 - 18,00
375 - 386 - 253
2. 639387 Schulte Hürmann, Ida 2014 BY TSV Oberstdorf 918 Pkt.
8,36 - 3,30 - 15,50
353 - 347 - 218
3. 639386 Raudies, Johanna 2014 BY TSV Oberstdorf 910 Pkt.
9,17 - 3,01 - 24,00
273 - 308 - 329

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 7.10.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Kaufbeuren BY 4.959 Pkt.
637678 Hartmann, Sophie Louise 2012 1.120 Pkt.
633962 Kreuzer, Klara 2012 1.094 Pkt.
637669 Koch, Hannah 2013 979 Pkt.
637671 Fischer, Hanna 2013 900 Pkt.
637676 Westphal, Marlene 2012 866 Pkt.
2. TSV Durach BY 4.861 Pkt.
636431 Sailer, Paula 2012 1.098 Pkt.
636437 Mikschl, Luisa 2012 1.004 Pkt.
637602 Winkel, Lucia 2013 944 Pkt.
640396 Kretzer, Lilly 2013 939 Pkt.
636434 Biermair, Lena 2012 876 Pkt.
3. TSV Oberstdorf BY 4.749 Pkt.
639394 Wies, Felipa 2012 1.030 Pkt.
639393 Schoene, Mathilda 2012 997 Pkt.
639387 Schulte Hürmann, Ida 2014 918 Pkt.
639386 Raudies, Johanna 2014 910 Pkt.
639385 Neumayer, Emma 2013 894 Pkt.
4. TSV Durach BY 4.025 Pkt.
640354 Götzeler, Sophia 2013 851 Pkt.
636432 Sauter, Ronja 2012 830 Pkt.
640355 Götz, Luisa 2013 807 Pkt.
640421 Gartz, Julia 2013 784 Pkt.
640363 Stöckigt, Amelie 2013 753 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 7.10.2023
Ort : Durach
Kreis : Allgäu
Bezirk : Schwaben
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Hans Breuer Sportfest
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Durach 1921 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Schulsportplatz Durach
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 17 17 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 1 1 100
1 1 100
Gerätekontrolle: 2 2 100
4 4 100
16 16 100
4 4 100
24 19 79
15 13 86
43 42 97
3 3 100
EDV-Wettkampfdaten- 4 3 75
Summe männlich 28 26 92
89 82 92
117 108 92
C. Mitarbeiter
2
12 Summe
16
Mitarb. 30
Wettkampfleiter Tel 0831/66033 eMail die-kahlerts@web.de
R. Kahlert, Höfatsstr. 8, 87471 Durach
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
61 Kinder U8/U10 im separaten Sportabzeichenwettbewerb

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7109 TSV Durach 1921 e.V.