| LG Hohenfels |
| Krumme Strecken |
| am 1.04.2023 in Tiengen - Langensteinstadion |
| Ergebnisliste |
| 2.04.2023 / 11:31 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W12 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 150 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 32243 | Gerspach, Leonhard | 2003 | BA | LG Hohenfels | 21,22 | sec. |
| 1000 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 9144 | Kiefer, David | 1979 | BA | TV Bad Säckingen | 2:43,29 | min. |
| 2. | 44927 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 5:25,70 | min. |
| 3000 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ebner, Leon | 1997 | BA | LG Hohenfels | 9:57,15 | min. |
| 2. | 33148 | Kaiser, Johannes | 1982 | BA | LG Hohenfels | 10:02,96 | min. |
| 3. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 10:19,81 | min. |
| 4. | 32914 | Tröndle, Florian | 1999 | BA | LG Hohenfels | 10:22,24 | min. |
| 5. | 16988 | Hilpert, Jürgen | 1980 | BA | LG Hohenfels | 10:49,53 | min. |
| 6. | Cortes, Roberto | 1985 | BA | LG Hohenfels | 10:53,60 | min. |
| 7. | 29145 | Queyreau, Guido | 1975 | BA | LG Hohenfels | 11:08,83 | min. |
| 8. | 31131 | Brütsch, Niklas | 2001 | BA | TuS Steißlingen | 12:30,62 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 31128 | Rimmele, Tim | 2004 | BA | TuS Steißlingen | 11:04,52 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 150 m MJ U18 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 28692 | Götte, Valentin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 19,65 | sec. |
| Jugend M13 |
| 50 m M13 | 1.04.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 35181 | Zimmer, Simon | 2010 | BA | LG Hohenfels | 8,32 | sec. |
| 100 m M13 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 35181 | Zimmer, Simon | 2010 | BA | LG Hohenfels | 16,31 | sec. |
| Jugend M12 |
| 50 m M12 | 1.04.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 34683 | Reichl, Benno | 2012 | BA | LG Hohenfels | 8,16 | sec. |
| 2. | 34383 | Buntru, Linus Michel | 2012 | BA | LG Hohenfels | 8,22 | sec. |
| 100 m M12 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 34683 | Reichl, Benno | 2012 | BA | LG Hohenfels | 15,76 | sec. |
| 2. | 34383 | Buntru, Linus Michel | 2012 | BA | LG Hohenfels | 15,99 | sec. |
| 3. | 33768 | Kreienkamp, Jan | 2011 | BA | TV Bad Säckingen | 16,73 | sec. |
| Frauen |
| 600 m Frauen | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 23579 | Polito, Eva | 1976 | BA | LG Hohenfels | 1:49,43 | min. |
| 2. | 35426 | Saretzki, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 1:56,63 | min. |
| 3. | 27781 | Stürzl, Leonie | 2003 | BA | LG Hohenfels | 1:57,12 | min. |
| 4. | 25207 | Zimmermann, Lena | 1997 | BA | LG Hohenfels | 1:59,07 | min. |
| 5. | 24053 | Bader, Lucia | 1999 | BA | LG Hohenfels | 2:07,19 | min. |
| 1000 m Frauen | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 7537 | Lang, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 3:39,24 | min. |
| 3000 m Frauen | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 23579 | Polito, Eva | 1976 | BA | LG Hohenfels | 11:17,60 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 600 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | 28668 | Queyreau, Laura | 2007 | BA | LG Hohenfels | 1:42,18 | min. |
| 2. | 25250 | Fischer, Alicia | 2006 | BA | TV Bad Säckingen | 1:44,81 | min. |
| 600 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 29952 | Marder, Marie | 2006 | BA | LG Hohenfels | 1:58,85 | min. |
| 2. | 34775 | Wucherpfennig, Marie | 2007 | BA | TV Grenzach | 2:02,87 | min. |
| 1000 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 28690 | Eisele, Emma Sofie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 3:10,39 | min. |
| 3000 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 30069 | Rohrbach, Emma | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 11:00,73 | min. |
| 2. | 28671 | Schitz, Lina | 2007 | BA | LG Hohenfels | 11:10,27 | min. |
| Jugend W15 |
| 600 m W15 | 1.04.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 32434 | Franke, Hannah | 2008 | BA | TV Grenzach | 2:00,08 | min. |
| Jugend W14 |
| 600 m W14 | 1.04.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 32655 | Tanner, Jara | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,56 | min. |
| 2. | 31182 | Küpfer, Nanja | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,64 | min. |
| Jugend W12 |
| 50 m W12 | 1.04.2023 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | 34740 | Spitz, Salome | 2011 | BA | LG Hohenfels | 8,48 | sec. |
| 600 m W12 | 1.04.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 34740 | Spitz, Salome | 2011 | BA | LG Hohenfels | 2:00,54 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 75 m Männer | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28692 | Götte, Valentin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 9,95 | sec. |
| 2. | 26594 | Körner, Lukas | 2007 | BA | ESV Weil am Rhein | 10,07 | sec. |
| 3. | 35082 | Gerstner, Jonathan | 2008 | BA | LG Hohenfels | 10,23 | sec. |
| 4. | 33348 | Bertram, Evan | 2009 | BA | TV Bad Säckingen | 11,39 | sec. |
| 75 m Männer | 1.04.2023 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 31128 | Rimmele, Tim | 2004 | BA | TuS Steißlingen | 9,27 | sec. |
| 2. | 28700 | Ruhloff, Tim | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 10,07 | sec. |
| 3. | 32243 | Gerspach, Leonhard | 2003 | BA | LG Hohenfels | 10,08 | sec. |
| 4. | 31131 | Brütsch, Niklas | 2001 | BA | TuS Steißlingen | 10,67 | sec. |
| 150 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28692 | Götte, Valentin | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 19,65 | sec. |
| 2. | 32243 | Gerspach, Leonhard | 2003 | BA | LG Hohenfels | 21,22 | sec. |
| 1000 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 9144 | Kiefer, David | 1979 | BA | TV Bad Säckingen | 2:43,29 | min. |
| 2. | 44927 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | WÜ | Ausdauersportteam Süßen | 5:25,70 | min. |
| 3000 m Männer | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ebner, Leon | 1997 | BA | LG Hohenfels | 9:57,15 | min. |
| 2. | 33148 | Kaiser, Johannes | 1982 | BA | LG Hohenfels | 10:02,96 | min. |
| 3. | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 10:19,81 | min. |
| 4. | 32914 | Tröndle, Florian | 1999 | BA | LG Hohenfels | 10:22,24 | min. |
| 5. | 16988 | Hilpert, Jürgen | 1980 | BA | LG Hohenfels | 10:49,53 | min. |
| 6. | Cortes, Roberto | 1985 | BA | LG Hohenfels | 10:53,60 | min. |
| 7. | 31128 | Rimmele, Tim | 2004 | BA | TuS Steißlingen | 11:04,52 | min. |
| 8. | 29145 | Queyreau, Guido | 1975 | BA | LG Hohenfels | 11:08,83 | min. |
| 9. | 31131 | Brütsch, Niklas | 2001 | BA | TuS Steißlingen | 12:30,62 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 300 m MJ U18 | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28694 | Heinemann, Julius | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 41,66 | sec. |
| 2. | 35082 | Gerstner, Jonathan | 2008 | BA | LG Hohenfels | 42,11 | sec. |
| 3. | 28700 | Ruhloff, Tim | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 42,47 | sec. |
| 28696 | Oblupin, Valentin | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | ab. |
| Jugend M12 |
| 50 m M12 | 1.04.2023 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 34683 | Reichl, Benno | 2012 | BA | LG Hohenfels | 8,16 | sec. |
| 2. | 34383 | Buntru, Linus Michel | 2012 | BA | LG Hohenfels | 8,22 | sec. |
| 3. | 35181 | Zimmer, Simon | 2010 | BA | LG Hohenfels | 8,32 | sec. |
| 100 m M12 | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 34683 | Reichl, Benno | 2012 | BA | LG Hohenfels | 15,76 | sec. |
| 2. | 34383 | Buntru, Linus Michel | 2012 | BA | LG Hohenfels | 15,99 | sec. |
| 3. | 35181 | Zimmer, Simon | 2010 | BA | LG Hohenfels | 16,31 | sec. |
| 4. | 33768 | Kreienkamp, Jan | 2011 | BA | TV Bad Säckingen | 16,73 | sec. |
| Frauen |
| 75 m Frauen | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 32620 | Hupfer, Maria | 2007 | BA | LG Hohenfels | 11,55 | sec. |
| 2. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | 11,62 | sec. |
| 3. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 11,65 | sec. |
| 4. | 29952 | Marder, Marie | 2006 | BA | LG Hohenfels | 11,81 | sec. |
| 4. | 32621 | Hupfer, Johanna | 2007 | BA | LG Hohenfels | 11,81 | sec. |
| 75 m Frauen | 1.04.2023 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30729 | Stoll, Lena | 2006 | BA | LG Hohenfels | 10,58 | sec. |
| 2. | 29709 | Vella, Eliana | 2007 | BA | LG Hohenfels | 10,89 | sec. |
| 3. | 28668 | Queyreau, Laura | 2007 | BA | LG Hohenfels | 11,01 | sec. |
| 75 m Frauen | 1.04.2023 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 25250 | Fischer, Alicia | 2006 | BA | TV Bad Säckingen | 10,65 | sec. |
| 2. | 34775 | Wucherpfennig, Marie | 2007 | BA | TV Grenzach | 11,97 | sec. |
| 3. | 34708 | Schäuble, Lena | 2007 | BA | LG Hohenfels | 12,33 | sec. |
| 75 m Frauen | 1.04.2023 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 31182 | Küpfer, Nanja | 2009 | BA | LG Hohenfels | 11,11 | sec. |
| 1. | 30909 | Spitz, Lena | 2009 | BA | LG Hohenfels | 11,11 | sec. |
| 3. | 32434 | Franke, Hannah | 2008 | BA | TV Grenzach | 11,73 | sec. |
| 4. | 32655 | Tanner, Jara | 2009 | BA | LG Hohenfels | 11,78 | sec. |
| 150 m Frauen | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 24184 | Lettau, Charlotte | 2004 | BA | LG Hohenfels | 21,95 | sec. |
| 2. | 28000 | Rotkamm, Nora | 2004 | BA | LG Hohenfels | 23,52 | sec. |
| 3. | 27972 | Bubke, Lena | 2003 | BA | LG Hohenfels | 23,81 | sec. |
| 150 m Frauen | 1.04.2023 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30729 | Stoll, Lena | 2006 | BA | LG Hohenfels | 20,93 | sec. |
| 2. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 21,21 | sec. |
| 3. | 29709 | Vella, Eliana | 2007 | BA | LG Hohenfels | 22,03 | sec. |
| 4. | 34708 | Schäuble, Lena | 2007 | BA | LG Hohenfels | 24,99 | sec. |
| 150 m Frauen | 1.04.2023 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30909 | Spitz, Lena | 2009 | BA | LG Hohenfels | 22,20 | sec. |
| 2. | 28667 | Beuchelt, Alicia | 2008 | BA | LG Hohenfels | 22,74 | sec. |
| 3. | 32621 | Hupfer, Johanna | 2007 | BA | LG Hohenfels | 25,01 | sec. |
| 600 m Frauen | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 29952 | Marder, Marie | 2006 | BA | LG Hohenfels | 1:58,85 | min. |
| 2. | 32655 | Tanner, Jara | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,56 | min. |
| 3. | 31182 | Küpfer, Nanja | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,64 | min. |
| 4. | 32434 | Franke, Hannah | 2008 | BA | TV Grenzach | 2:00,08 | min. |
| 5. | 34740 | Spitz, Salome | 2011 | BA | LG Hohenfels | 2:00,54 | min. |
| 6. | 34775 | Wucherpfennig, Marie | 2007 | BA | TV Grenzach | 2:02,87 | min. |
| 600 m Frauen | 1.04.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 29952 | Marder, Marie | 2006 | BA | LG Hohenfels | 1:58,85 | min. |
| 2. | 32655 | Tanner, Jara | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,56 | min. |
| 3. | 31182 | Küpfer, Nanja | 2009 | BA | LG Hohenfels | 1:59,64 | min. |
| 4. | 32434 | Franke, Hannah | 2008 | BA | TV Grenzach | 2:00,08 | min. |
| 5. | 34740 | Spitz, Salome | 2011 | BA | LG Hohenfels | 2:00,54 | min. |
| 6. | 34775 | Wucherpfennig, Marie | 2007 | BA | TV Grenzach | 2:02,87 | min. |
| 1000 m Frauen | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28690 | Eisele, Emma Sofie | 2007 | BA | TV Bad Säckingen | 3:10,39 | min. |
| 2. | 7537 | Lang, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 3:39,24 | min. |
| 3000 m Frauen | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30069 | Rohrbach, Emma | 2008 | BA | TV Bad Säckingen | 11:00,73 | min. |
| 2. | 28671 | Schitz, Lina | 2007 | BA | LG Hohenfels | 11:10,27 | min. |
| 3. | 23579 | Polito, Eva | 1976 | BA | LG Hohenfels | 11:17,60 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 300 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28668 | Queyreau, Laura | 2007 | BA | LG Hohenfels | 43,92 | sec. |
| 2. | 30729 | Stoll, Lena | 2006 | BA | LG Hohenfels | 46,30 | sec. |
| 3. | 26517 | Voelkel, Finja | 2004 | BA | LG Hohenfels | 46,86 | sec. |
| 4. | 30909 | Spitz, Lena | 2009 | BA | LG Hohenfels | 46,99 | sec. |
| 5. | 28667 | Beuchelt, Alicia | 2008 | BA | LG Hohenfels | 50,40 | sec. |
| 600 m WJ U18 | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28668 | Queyreau, Laura | 2007 | BA | LG Hohenfels | 1:42,18 | min. |
| 2. | 25250 | Fischer, Alicia | 2006 | BA | TV Bad Säckingen | 1:44,81 | min. |
| 3. | 23579 | Polito, Eva | 1976 | BA | LG Hohenfels | 1:49,43 | min. |
| 4. | 35426 | Saretzki, Tanja | 1971 | BA | LG Hohenfels | 1:56,63 | min. |
| 5. | 27781 | Stürzl, Leonie | 2003 | BA | LG Hohenfels | 1:57,12 | min. |
| 6. | 25207 | Zimmermann, Lena | 1997 | BA | LG Hohenfels | 1:59,07 | min. |
| 7. | 24053 | Bader, Lucia | 1999 | BA | LG Hohenfels | 2:07,19 | min. |
| Jugend W12 |
| 50 m W12 | 1.04.2023 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 34740 | Spitz, Salome | 2011 | BA | LG Hohenfels | 8,48 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Hohenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Michael Rimmele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner-von-Schienen-Str. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.23V01000095203200 | 79761 Waldshut-Tiengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07751/70639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maler-rimmele@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 29 | 28 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 54 | 51 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 077531435 | eMail ellor@gmx.de |
| Thomas Rolle Sonnhalde 8 79774 Albbruck | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 077535078 | eMail rix-scalarupp@t-online.de |
| Ralf Buckel Kiesenbacherstr. 28a 79774 Albbruck | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BA/0952 LG Hohenfels |