Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V. |
SLB-Mehrkampfmeisterschaften und Staffeln U14 |
am 01./02.07.2023 in Püttlingen - Stadion Breitwies |
Ergebnisliste |
2.07.2023 / 21:14 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U14 |
Mehrkampf |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 1.07.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
1. | LC Rehlingen I | SL | 8:22,15 | min. |
Biehler, Lasse 2012; 502764 Weidig, Bennet 2010 |
502305 Hoffmann, Jonas 2010 |
2. | LG Berus I | SL | 8:24,01 | min. |
502786 Zeller, David 2011; 502521 Gozemba, Paul 2010 |
502788 Berton, Clement 2011 |
Weibliche Jugend U20 |
Stabhochsprung WJ U20 | 1.07.2023 |
Finale |
1. | 500275 | Lambert, Joline | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 3,40 | m |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lambert | o | - | o | o | o | xxx |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 1.07.2023 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U14 |
1. | LC Rehlingen I | SL | 8:07,64 | min. |
502662 Schmieder, Anna 2010; 502307 Kraemer, Jenny 2010 |
502167 Libens-Thein, Maxine 2012 |
2. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 9:10,45 | min. |
502586 Luckhardt, Emily 2011; 502226 Steinbach, Mara 2010 |
502587 Kopmeier, Lara 2011 |
3. | LC Rehlingen II | SL | 9:11,69 | min. |
502354 Bettinger, Emma 2010; 502513 Dandl, Katharina 2011 |
502511 Felten, Lea 2011 |
4. | LG Berus I | SL | 9:43,50 | min. |
502911 Kolla, Frida 2011; 502789 Kläs, Emma 2011 |
502768 Wiesen, Lisa-Marie 2011 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 1.07.2023 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | LC Rehlingen I | SL | 8:07,64 | min. |
502662 Schmieder, Anna 2010; 502307 Kraemer, Jenny 2010 |
502167 Libens-Thein, Maxine 2012 |
2. | LC Rehlingen I | SL | 8:22,15 | min. |
Biehler, Lasse 2012; 502764 Weidig, Bennet 2010 |
502305 Hoffmann, Jonas 2010 |
3. | LG Berus I | SL | 8:24,01 | min. |
502786 Zeller, David 2011; 502521 Gozemba, Paul 2010 |
502788 Berton, Clement 2011 |
4. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 9:10,45 | min. |
502586 Luckhardt, Emily 2011; 502226 Steinbach, Mara 2010 |
502587 Kopmeier, Lara 2011 |
5. | LC Rehlingen II | SL | 9:11,69 | min. |
502354 Bettinger, Emma 2010; 502513 Dandl, Katharina 2011 |
502511 Felten, Lea 2011 |
6. | LG Berus I | SL | 9:43,50 | min. |
502911 Kolla, Frida 2011; 502789 Kläs, Emma 2011 |
502768 Wiesen, Lisa-Marie 2011 |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 4370 | Herrmann, Lars | 1995 | SL | LA Team Saar | 5.404 Pkt. |
12,14 | (+0,0) | - | 5,78 | (+0,6) | - | 9,31 | - | 1,69 | - | 53,60 | ||||||||
624 | - | 540 | - | 444 | - | 536 | - | 656 | ||||||||||
17,50 | (+0,1) | - | 27,54 | - | 3,70 | - | 42,03 | - | 4:51,73 | |||||||||
573 | - | 416 | - | 535 | - | 472 | - | 608 |
2. | 127758 | Näckel, Rouven | 1998 | SL | LSG Saarlouis | 5.366 Pkt. |
12,21 | (+0,0) | - | 6,59 | (+1,6) | - | 11,05 | - | 1,75 | - | 56,86 | ||||||||
610 | - | 718 | - | 549 | - | 585 | - | 526 | ||||||||||
17,43 | (+0,1) | - | 36,45 | - | 3,00 | - | 47,34 | - | 5:51,62 | |||||||||
580 | - | 593 | - | 357 | - | 549 | - | 299 |
3. | 4640 | Neises, Tilman | 1994 | SL | LA Team Saar | 2.566 Pkt. |
14,60 | (+0,0) | - | 4,56 | (+0,9) | - | 7,52 | - | 1,48 | - | 68,74 | ||||||||
233 | - | 301 | - | 338 | - | 374 | - | 165 | ||||||||||
25,03 | (+0,1) | - | 22,68 | - | 3,00 | - | 29,84 | - | 6:42,88 | |||||||||
62 | - | 323 | - | 357 | - | 297 | - | 116 |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 1.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 601152 | Steffen, Lukas | 2004 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2.591 Pkt. |
12,05 | (+0,0) | - | 5,57 | (+1,8) | - | 8,41 | - | 1,69 | - | 56,84 | ||||||||
641 | - | 496 | - | 391 | - | 536 | - | 527 |
2. | 500880 | Gamrekeli, David | 2005 | SL | AC Diefflen | 1.605 Pkt. |
13,80 | (+0,0) | - | 4,88 | (+1,7) | - | 8,68 | - | 1,48 | - | 70,73 | ||||||||
341 | - | 360 | - | 407 | - | 374 | - | 123 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 601152 | Steffen, Lukas | 2004 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 4.430 Pkt. |
12,05 | (+0,0) | - | 5,57 | (+1,8) | - | 8,41 | - | 1,69 | - | 56,84 | ||||||||
641 | - | 496 | - | 391 | - | 536 | - | 527 | ||||||||||
19,60 | (-1,4) | - | 25,33 | - | 2,60 | - | 31,75 | - | 5:11,19 | |||||||||
381 | - | 373 | - | 264 | - | 324 | - | 497 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 1.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 501459 | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | 2.733 Pkt. |
11,97 | (+0,0) | - | 5,73 | (+2,1) | - | 9,70 | - | 1,60 | - | 54,59 | ||||||||
657 | - | 529 | - | 468 | - | 464 | - | 615 |
2. | 500882 | Fröhlich, Jonas | 2006 | SL | AC Diefflen | 2.227 Pkt. |
12,08 | (+0,0) | - | 5,31 | (+0,8) | - | 9,11 | - | 1,39 | - | 60,18 | ||||||||
635 | - | 443 | - | 432 | - | 310 | - | 407 |
3. | 501240 | Schmidt, Noah | 2006 | SL | AC Diefflen | 2.203 Pkt. |
12,36 | (+0,0) | - | 4,44 | (+1,0) | - | 8,57 | - | 1,51 | - | 56,36 | ||||||||
582 | - | 280 | - | 400 | - | 396 | - | 545 |
4. | 501347 | Pawlowski, Robin | 2007 | SL | TV Homburg | 2.201 Pkt. |
12,60 | (+0,0) | - | 5,56 | (+1,1) | - | 7,71 | - | 1,48 | - | 59,04 | ||||||||
538 | - | 494 | - | 349 | - | 374 | - | 446 |
5. | 502224 | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 2.147 Pkt. |
12,71 | (+0,0) | - | 4,95 | (+2,4) | - | 9,82 | - | 1,54 | - | 61,56 | ||||||||
518 | - | 373 | - | 475 | - | 419 | - | 362 |
6. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 2.094 Pkt. |
13,01 | (+0,0) | - | 5,30 | (+0,7) | - | 7,70 | - | 1,57 | - | 60,47 | ||||||||
466 | - | 441 | - | 349 | - | 441 | - | 397 |
7. | 501648 | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.902 Pkt. |
13,31 | (+0,0) | - | 4,94 | (+1,7) | - | 9,24 | - | 1,48 | - | 63,57 | ||||||||
417 | - | 371 | - | 440 | - | 374 | - | 300 |
8. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.853 Pkt. |
13,52 | (+0,0) | - | 4,34 | (+0,9) | - | 10,70 | - | 1,51 | - | 64,10 | ||||||||
383 | - | 262 | - | 528 | - | 396 | - | 284 |
9. | 501244 | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 1.671 Pkt. |
13,42 | (+0,0) | - | 4,76 | (+0,5) | - | 8,27 | - | 1,48 | - | 68,14 | ||||||||
399 | - | 337 | - | 382 | - | 374 | - | 179 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 501459 | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | 4.991 Pkt. |
11,97 | (+0,0) | - | 5,73 | (+2,1) | - | 9,70 | - | 1,60 | - | 54,59 | ||||||||
657 | - | 529 | - | 468 | - | 464 | - | 615 | ||||||||||
16,26 | (+0,4) | - | 24,52 | - | 2,80 | - | 39,39 | - | 5:19,24 | |||||||||
704 | - | 358 | - | 309 | - | 433 | - | 454 |
2. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 3.634 Pkt. |
13,01 | (+0,0) | - | 5,30 | (+0,7) | - | 7,70 | - | 1,57 | - | 60,47 | ||||||||
466 | - | 441 | - | 349 | - | 441 | - | 397 | ||||||||||
19,74 | (+0,4) | - | 15,99 | - | 2,50 | - | 28,43 | - | 5:19,41 | |||||||||
370 | - | 198 | - | 242 | - | 277 | - | 453 |
3. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 3.439 Pkt. |
13,52 | (+0,0) | - | 4,34 | (+0,9) | - | 10,70 | - | 1,51 | - | 64,10 | ||||||||
383 | - | 262 | - | 528 | - | 396 | - | 284 | ||||||||||
21,29 | (+0,4) | - | 27,27 | - | 2,40 | - | 36,63 | - | 5:49,91 | |||||||||
254 | - | 411 | - | 220 | - | 394 | - | 307 |
4. | 501648 | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 3.107 Pkt. |
13,31 | (+0,0) | - | 4,94 | (+1,7) | - | 9,24 | - | 1,48 | - | 63,57 | ||||||||
417 | - | 371 | - | 440 | - | 374 | - | 300 | ||||||||||
22,66 | (+0,4) | - | 20,28 | - | 2,60 | - | 26,49 | - | 6:05,12 | |||||||||
170 | - | 277 | - | 264 | - | 250 | - | 244 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | LA Team Saar | SL | 10.180 Pkt. |
501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | 3.634 Pkt. | |
501827 | Rosch, Johann | 2007 | 3.439 Pkt. | |
501648 | Hartmann, Luca | 2007 | 3.107 Pkt. |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 1.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 502283 | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.978 Pkt. |
12,75 | (-1,2) | - | 5,04 | (+1,5) | - | 10,93 | - | 1,45 | ||||||||||
518 | - | 499 | - | 508 | - | 453 |
2. | 501811 | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.954 Pkt. |
12,68 | (-2,1) | - | 5,24 | (+0,0) | - | 7,74 | - | 1,63 | ||||||||||
524 | - | 520 | - | 366 | - | 544 |
3. | 502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.890 Pkt. |
12,75 | (-1,5) | - | 4,86 | (+1,5) | - | 9,62 | - | 1,42 | ||||||||||
518 | - | 481 | - | 453 | - | 438 |
4. | 502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.860 Pkt. |
12,95 | (-1,2) | - | 4,45 | (+2,4) | - | 8,30 | - | 1,60 | ||||||||||
500 | - | 438 | - | 393 | - | 529 |
5. | 502565 | Paul, Noah Alexander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.811 Pkt. |
13,34 | (-0,4) | - | 4,78 | (+0,7) | - | 9,20 | - | 1,42 | ||||||||||
466 | - | 473 | - | 434 | - | 438 |
6. | 502096 | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | 1.799 Pkt. |
13,62 | (-1,5) | - | 4,79 | (+0,2) | - | 9,78 | - | 1,39 | ||||||||||
443 | - | 474 | - | 460 | - | 422 |
7. | 502062 | Behr, Jérémie | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.772 Pkt. |
13,91 | (-2,1) | - | 4,40 | (+0,6) | - | 9,56 | - | 1,48 | ||||||||||
421 | - | 432 | - | 450 | - | 469 |
8. | 501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.726 Pkt. |
13,48 | (-1,2) | - | 4,84 | (+0,9) | - | 8,16 | - | 1,36 | ||||||||||
455 | - | 479 | - | 386 | - | 406 |
9. | 502063 | Mai, Oliver | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.725 Pkt. |
14,14 | (-2,1) | - | 4,30 | (+1,0) | - | 8,80 | - | 1,51 | ||||||||||
404 | - | 421 | - | 416 | - | 484 |
10. | 502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.720 Pkt. |
14,50 | (-1,2) | - | 4,38 | (+0,4) | - | 8,08 | - | 1,60 | ||||||||||
378 | - | 430 | - | 383 | - | 529 |
11. | 502680 | Princi, Konrad | 2008 | SL | LG Berus | 1.674 Pkt. |
13,32 | (-2,1) | - | 5,04 | (+0,6) | - | 6,45 | - | 1,36 | ||||||||||
468 | - | 499 | - | 301 | - | 406 |
12. | 502213 | Leifheit, Timo | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.652 Pkt. |
13,77 | (-1,2) | - | 4,74 | (+2,5) | - | 7,66 | - | 1,33 | ||||||||||
432 | - | 468 | - | 362 | - | 390 |
13. | 502075 | Ranker, Vincent | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.649 Pkt. |
13,60 | (-1,5) | - | 4,78 | (+0,5) | - | 6,91 | - | 1,36 | ||||||||||
445 | - | 473 | - | 325 | - | 406 |
14. | 502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.266 Pkt. |
14,55 | (-1,5) | - | 3,74 | (+0,4) | - | 5,77 | - | 1,12 | ||||||||||
374 | - | 357 | - | 264 | - | 271 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 1.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 502732 | Premanandha, Arjun | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 1.891 Pkt. |
12,80 | (-2,1) | - | 5,25 | (+0,4) | - | 7,58 | - | 1,54 | ||||||||||
513 | - | 521 | - | 358 | - | 499 |
2. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1.774 Pkt. |
13,42 | (-0,4) | - | 5,11 | (+0,9) | - | 7,81 | - | 1,42 | ||||||||||
460 | - | 506 | - | 370 | - | 438 |
3. | 502700 | Beier, Tom | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.640 Pkt. |
13,30 | (-1,2) | - | 4,88 | (+0,7) | - | 6,70 | - | 1,30 | ||||||||||
470 | - | 483 | - | 314 | - | 373 |
4. | 502530 | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 1.481 Pkt. |
15,47 | (-1,5) | - | 4,11 | (+0,0) | - | 6,39 | - | 1,48 | ||||||||||
314 | - | 400 | - | 298 | - | 469 |
5. | 502068 | Becker, Malte | 2009 | SL | LG Saar 70 | 1.477 Pkt. |
15,17 | (-0,4) | - | 3,79 | (+0,5) | - | 7,29 | - | 1,42 | ||||||||||
332 | - | 363 | - | 344 | - | 438 |
6. | 502197 | Ecker, Neo | 2009 | SL | ATSV Saarbrücken | 1.194 Pkt. |
17,04 | (-0,4) | - | 3,00 | (+1,5) | - | 8,05 | - | 1,21 | ||||||||||
225 | - | 265 | - | 381 | - | 323 |
7. | 502209 | Müller, Ilia | 2009 | SL | LA Team Saar | 1.042 Pkt. |
17,15 | (-1,5) | - | 3,03 | (+3,8) | - | 6,43 | - | 1,09 | ||||||||||
220 | - | 269 | - | 300 | - | 253 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 1.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | SV GO! Saar 05 | SL | 9.094 Pkt. |
502283 | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | 1.978 Pkt. | |
502266 | Jungmann, Tim | 2008 | 1.890 Pkt. | |
502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | 1.860 Pkt. | |
501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | 1.726 Pkt. | |
502700 | Beier, Tom | 2009 | 1.640 Pkt. |
2. | LG Saar 70 | SL | 8.739 Pkt. |
501811 | Loginoff, Leander | 2008 | 1.954 Pkt. | |
502565 | Paul, Noah Alexander | 2008 | 1.811 Pkt. | |
502062 | Behr, Jérémie | 2008 | 1.772 Pkt. | |
502063 | Mai, Oliver | 2008 | 1.725 Pkt. | |
502068 | Becker, Malte | 2009 | 1.477 Pkt. |
3. | LA Team Saar | SL | 7.329 Pkt. |
502076 | Becker, Luca | 2008 | 1.720 Pkt. | |
502213 | Leifheit, Timo | 2008 | 1.652 Pkt. | |
502075 | Ranker, Vincent | 2008 | 1.649 Pkt. | |
502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | 1.266 Pkt. | |
502209 | Müller, Ilia | 2009 | 1.042 Pkt. |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4.193 Pkt. |
12,75 | (-1,5) | - | 4,86 | (+1,5) | - | 9,62 | - | 1,42 | ||||||||||
518 | - | 481 | - | 453 | - | 438 | ||||||||||||
12,72 | (-2,2) | - | 23,61 | - | 2,30 | - | 29,65 | - | 3:23,92 | |||||||||
517 | - | 432 | - | 413 | - | 484 | - | 457 |
2. | 501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4.009 Pkt. |
13,48 | (-1,2) | - | 4,84 | (+0,9) | - | 8,16 | - | 1,36 | ||||||||||
455 | - | 479 | - | 386 | - | 406 | ||||||||||||
14,15 | (-2,2) | - | 26,48 | - | 2,10 | - | 24,44 | - | 3:03,45 | |||||||||
450 | - | 468 | - | 381 | - | 436 | - | 548 |
3. | 502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 4.004 Pkt. |
14,50 | (-1,2) | - | 4,38 | (+0,4) | - | 8,08 | - | 1,60 | ||||||||||
378 | - | 430 | - | 383 | - | 529 | ||||||||||||
13,70 | (-1,6) | - | 23,89 | - | 2,30 | - | 33,35 | - | 3:25,14 | |||||||||
469 | - | 435 | - | 413 | - | 515 | - | 452 |
4. | 502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 3.981 Pkt. |
12,95 | (-1,2) | - | 4,45 | (+2,4) | - | 8,30 | - | 1,60 | ||||||||||
500 | - | 438 | - | 393 | - | 529 | ||||||||||||
14,10 | (-2,2) | - | 19,17 | - | 2,10 | - | 33,57 | - | 3:39,45 | |||||||||
452 | - | 372 | - | 381 | - | 517 | - | 399 |
5. | 502096 | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | 3.960 Pkt. |
13,62 | (-1,5) | - | 4,79 | (+0,2) | - | 9,78 | - | 1,39 | ||||||||||
443 | - | 474 | - | 460 | - | 422 | ||||||||||||
14,40 | (-2,2) | - | 21,27 | - | 2,10 | - | 33,45 | - | 3:32,61 | |||||||||
439 | - | 401 | - | 381 | - | 516 | - | 424 |
6. | 502283 | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 3.892 Pkt. |
12,75 | (-1,2) | - | 5,04 | (+1,5) | - | 10,93 | - | 1,45 | ||||||||||
518 | - | 499 | - | 508 | - | 453 | ||||||||||||
13,54 | (-1,6) | - | 26,83 | - | o.g.v. | - | 31,10 | - | 3:21,01 | |||||||||
477 | - | 472 | - | - | 496 | - | 469 |
7. | 502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 2.957 Pkt. |
14,55 | (-1,5) | - | 3,74 | (+0,4) | - | 5,77 | - | 1,12 | ||||||||||
374 | - | 357 | - | 264 | - | 271 | ||||||||||||
16,42 | (-1,6) | - | 13,49 | - | 1,70 | - | 15,23 | - | 3:41,88 | |||||||||
367 | - | 284 | - | 312 | - | 337 | - | 391 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 4.048 Pkt. |
13,42 | (-0,4) | - | 5,11 | (+0,9) | - | 7,81 | - | 1,42 | ||||||||||
460 | - | 506 | - | 370 | - | 438 | ||||||||||||
14,41 | (-2,2) | - | 25,61 | - | 2,50 | - | 22,05 | - | 3:09,09 | |||||||||
439 | - | 457 | - | 444 | - | 413 | - | 521 |
2. | 502530 | Schmitt, Jonas | 2009 | SL | SV GO! Saar 05 | 3.565 Pkt. |
15,47 | (-1,5) | - | 4,11 | (+0,0) | - | 6,39 | - | 1,48 | ||||||||||
314 | - | 400 | - | 298 | - | 469 | ||||||||||||
14,63 | (-1,6) | - | 19,13 | - | 2,30 | - | 23,86 | - | 3:28,65 | |||||||||
430 | - | 371 | - | 413 | - | 431 | - | 439 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | SV GO! Saar 05 | SL | 12.183 Pkt. |
502266 | Jungmann, Tim | 2008 | 4.193 Pkt. | |
501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | 4.009 Pkt. | |
502273 | Puskeiler, Simon | 2008 | 3.981 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 4.366 Pkt. |
15,02 | (-1,4) | - | 1,42 | - | 10,35 | - | 26,27 | (-1,6) | ||||||||||
839 | - | 534 | - | 552 | - | 774 | ||||||||||||
4,90 | (+2,4) | - | 36,56 | - | 2:43,42 | |||||||||||||
532 | - | 601 | - | 534 |
2. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 3.518 Pkt. |
17,84 | (-1,4) | - | 1,42 | - | 9,45 | - | 27,52 | (-1,6) | ||||||||||
505 | - | 534 | - | 494 | - | 669 | ||||||||||||
4,78 | (+1,5) | - | 28,04 | - | 2:58,83 | |||||||||||||
500 | - | 440 | - | 376 |
3. | 128810 | Fendel, Annika | 2001 | SL | TV Elm | 3.471 Pkt. |
18,18 | (-1,4) | - | 1,60 | - | 8,99 | - | 28,02 | (-1,6) | ||||||||||
470 | - | 736 | - | 464 | - | 629 | ||||||||||||
5,02 | (+1,6) | - | 21,04 | - | 3:07,45 | |||||||||||||
565 | - | 308 | - | 299 |
4. | 501293 | Simon, Marie | 2003 | SL | LG Berus | 3.402 Pkt. |
19,35 | (-1,4) | - | 1,45 | - | 9,35 | - | 27,30 | (-1,6) | ||||||||||
358 | - | 566 | - | 487 | - | 687 | ||||||||||||
4,59 | (+1,0) | - | 18,20 | - | 2:37,90 | |||||||||||||
451 | - | 256 | - | 597 |
5. | 127213 | Schreiner, Meike | 1998 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 3.195 Pkt. |
19,51 | (-1,3) | - | 1,45 | - | 9,25 | - | 30,31 | (-2,6) | ||||||||||
344 | - | 566 | - | 480 | - | 461 | ||||||||||||
4,19 | (+2,1) | - | 31,23 | - | 2:47,30 | |||||||||||||
352 | - | 500 | - | 492 |
6. | 127653 | Schmolzi, Isabelle | 1999 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 3.115 Pkt. |
18,26 | (-1,3) | - | 1,39 | - | 7,67 | - | 30,73 | (-2,6) | ||||||||||
462 | - | 502 | - | 378 | - | 432 | ||||||||||||
4,47 | (+1,0) | - | 25,03 | - | 2:43,19 | |||||||||||||
421 | - | 383 | - | 537 |
7. | 129447 | Maas, Yvonne | 2002 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 2.826 Pkt. |
19,21 | (-1,3) | - | 1,45 | - | 8,15 | - | 29,07 | (-2,6) | ||||||||||
371 | - | 566 | - | 409 | - | 549 | ||||||||||||
3,57 | (+0,1) | - | 23,49 | - | 3:00,28 | |||||||||||||
214 | - | 354 | - | 363 |
500238 | Böhm, Inga | 2003 | SL | LA Team Saar | 0 |
17,78 | (-1,3) | - | 1,12 | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||||
511 | - | 239 | - | - | ||||||||||||||
n.a. | - | Mk abg | - | n.a. | ||||||||||||||
- | - |
Frauen 7-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | LG Berus | SL | 11.286 Pkt. |
127111 | Vervin, Sina | 1997 | 4.366 Pkt. | |
129365 | Weber, Isabel | 2003 | 3.518 Pkt. | |
501293 | Simon, Marie | 2003 | 3.402 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 1.07.2023 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 500979 | Jung, Hannah | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1.594 Pkt. |
20,58 | (-1,4) | - | 1,36 | - | 7,98 | - | 30,17 | (-1,3) | ||||||||||
256 | - | 470 | - | 398 | - | 470 |
2. | 502131 | Lang, Charlotte | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1.584 Pkt. |
19,49 | (-1,4) | - | 1,39 | - | 5,67 | - | 29,94 | (-1,3) | ||||||||||
346 | - | 502 | - | 250 | - | 486 |
3. | 501264 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | SL | ATSV Saarbrücken | 1.418 Pkt. |
19,74 | (-1,4) | - | 1,30 | - | 6,42 | - | 31,43 | (-1,3) | ||||||||||
324 | - | 409 | - | 298 | - | 387 |
4. | 502249 | Staub, Lucie | 2005 | SL | TV Bliesen | 1.199 Pkt. |
19,26 | (-1,4) | - | 1,12 | - | 6,12 | - | 32,61 | (-1,3) | ||||||||||
366 | - | 239 | - | 279 | - | 315 |
5. | 501526 | Kastrotis, Katharina | 2005 | SL | LA Team Saar | 824 Pkt. |
24,80 | (-1,4) | - | 1,18 | - | 6,81 | - | 35,27 | (-1,3) | ||||||||||
29 | - | 293 | - | 323 | - | 179 |
6. | 502153 | Woll, Anna | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 727 Pkt. |
26,62 | (-1,4) | - | 1,09 | - | 7,83 | - | 36,55 | (-1,3) | ||||||||||
0 | - | 214 | - | 388 | - | 125 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 1.07.2023 / 2.07.2023 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 500979 | Jung, Hannah | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2.786 Pkt. |
20,58 | (-1,4) | - | 1,36 | - | 7,98 | - | 30,17 | (-1,3) | ||||||||||
256 | - | 470 | - | 398 | - | 470 | ||||||||||||
3,84 | (+1,2) | - | 22,50 | - | 2:38,98 | |||||||||||||
272 | - | 335 | - | 585 |
2. | 501264 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | SL | ATSV Saarbrücken | 2.582 Pkt. |
19,74 | (-1,4) | - | 1,30 | - | 6,42 | - | 31,43 | (-1,3) | ||||||||||
