NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaften Jugend U20 + U16 |
am 10./11.06.2023 in Verden - Stadion Berliner Ring |
Ergebnisliste |
11.06.2023 / 16:57 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,1 | 10.06.2023 |
1. Vorlauf |
1. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 11,65 | sec. | Q |
2. | 47399 | Terjung, Paul | 2005 | NI | LG Neustadt Nord | 11,87 | sec. |
3. | 51783 | Röske, Jakob Richard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 11,90 | sec. |
4. | 44982 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,92 | sec. |
5. | 45640 | Zielasko, Helge | 2004 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 11,96 | sec. |
6. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,11 | sec. |
7. | 49690 | Lorenz, Max | 2005 | NI | VfL Stade | 12,12 | sec. |
45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | ab. |
100 m MJ U20 | +1,0 | 10.06.2023 |
2. Vorlauf |
1. | 48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | 11,19 | sec. | Q |
2. | 47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 11,25 | sec. | q |
3. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 11,34 | sec. | q |
4. | 46457 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | 11,56 | sec. | q |
5. | 560084 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 11,64 | sec. | q |
6. | 44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,80 | sec. |
7. | 45298 | Rehab, Carl Jonas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,88 | sec. |
46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | ab. |
100 m MJ U20 | -2,1 | 10.06.2023 |
3. Vorlauf |
1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,52 | sec. | Q |
2. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 11,76 | sec. | q |
3. | 48586 | Höveler, Leo | 2007 | NI | SV Quitt Ankum | 12,11 | sec. |
4. | 51624 | Dolle, Bennet | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 12,19 | sec. |
47025 | Daut, Lasse | 2006 | NI | TSV Wehdel | ab. |
44504 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TSV Wehdel | ab. |
49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | ab. |
49524 | Woithe, Moritz | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | ab. |
100 m MJ U20 | +0,9 | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | 11,19 | sec. |
2. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,19 | sec. |
3. | 47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 11,21 | sec. |
4. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 11,29 | sec. |
5. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 11,47 | sec. |
6. | 46457 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | 11,49 | sec. |
7. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 11,50 | sec. |
8. | 560084 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 11,70 | sec. |
200 m MJ U20 | -2,5 | 11.06.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 44982 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,97 | sec. |
2. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | 24,00 | sec. |
3. | 51783 | Röske, Jakob Richard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 24,35 | sec. |
49475 | Päsler, Jonathan | 2005 | NI | LG Osnabrück | ab. |
48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | ab. |
200 m MJ U20 | -2,2 | 11.06.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 48682 | Bätzel, Frederik | 2006 | NI | LG Osnabrück | 23,58 | sec. |
2. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 23,67 | sec. |
3. | 50548 | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 23,81 | sec. |
4. | 46457 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | 24,13 | sec. |
5. | 44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,24 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,8 | 11.06.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 23,08 | sec. |
2. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | 23,48 | sec. |
3. | 45737 | Rieke, Marvin | 2005 | NI | TSV Neustadt | 23,57 | sec. |
4. | 560084 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 23,89 | sec. |
5. | 45044 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | 24,27 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,2 | 11.06.2023 |
4. Zeitlauf |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 21,79 | sec. |
2. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,16 | sec. |
3. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,45 | sec. |
4. | 48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | 22,60 | sec. |
5. | 47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 23,00 | sec. |
6. | 45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 28,87 | sec. |
200 m MJ U20 | 11.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,2 | 21,79 | sec. |
2. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,2 | 22,16 | sec. |
3. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,2 | 22,45 | sec. |
4. | 48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | -0,2 | 22,60 | sec. |
5. | 47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | -0,2 | 23,00 | sec. |
6. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | -0,8 | 23,08 | sec. |
7. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | -0,8 | 23,48 | sec. |
8. | 45737 | Rieke, Marvin | 2005 | NI | TSV Neustadt | -0,8 | 23,57 | sec. |
9. | 48682 | Bätzel, Frederik | 2006 | NI | LG Osnabrück | -2,2 | 23,58 | sec. |
10. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | -2,2 | 23,67 | sec. |
11. | 50548 | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | -2,2 | 23,81 | sec. |
12. | 560084 | Okoduwa, Pharell | 2004 | BR | SV Werder Bremen | -0,8 | 23,89 | sec. |
13. | 44982 | Halfmann, Phil | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,5 | 23,97 | sec. |
14. | 51405 | Duda, Finn | 2005 | NI | LG Osterode | -2,5 | 24,00 | sec. |
15. | 46457 | Ahrens, Mattes | 2006 | NI | LG Peiner Land | -2,2 | 24,13 | sec. |
16. | 44479 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | -2,2 | 24,24 | sec. |
17. | 45044 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | -0,8 | 24,27 | sec. |
18. | 51783 | Röske, Jakob Richard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | -2,5 | 24,35 | sec. |
19. | 45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | -0,2 | 28,87 | sec. |
49475 | Päsler, Jonathan | 2005 | NI | LG Osnabrück | ab. |
48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | ab. |
400 m MJ U20 | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 47,90 | sec. |
2. | 44719 | Finke, Thorben | 2004 | NI | SV Sigiltra Sögel | 48,13 | sec. |
3. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 49,21 | sec. |
4. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,89 | sec. |
5. | 50903 | Partetzke, Finn | 2007 | NI | LG Osnabrück | 54,35 | sec. |
6. | 50653 | Krägel, Joshua | 2005 | NI | TSV Neustadt | 54,99 | sec. |
800 m MJ U20 | 11.06.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | 48078 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:07,48 | min. |
2. | 46169 | Förstner, Simon | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:08,92 | min. |
3. | 44149 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 2:09,09 | min. |
4. | 48402 | Kotlarz, Henry | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:10,24 | min. |
5. | 47479 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 2:10,33 | min. |
6. | 44505 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:11,68 | min. |
7. | 48281 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:12,52 | min. |
8. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:12,54 | min. |
800 m MJ U20 | 11.06.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | 44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 1:58,86 | min. |
2. | 47080 | Pikutzki, Mika | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1:59,82 | min. |
3. | 48690 | Jeschke, Henning | 2005 | NI | LG Osnabrück | 2:00,43 | min. |
4. | 560062 | Baumbach, Julius | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:01,12 | min. |
5. | 46993 | Liebe, Matthis | 2006 | NI | TSV Germania Helmstedt | 2:01,16 | min. |
6. | 46684 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 2:04,31 | min. |
7. | 43893 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:06,59 | min. |
800 m MJ U20 | 11.06.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 1:58,86 | min. |
2. | 47080 | Pikutzki, Mika | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1:59,82 | min. |
3. | 48690 | Jeschke, Henning | 2005 | NI | LG Osnabrück | 2:00,43 | min. |
4. | 560062 | Baumbach, Julius | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:01,12 | min. |
5. | 46993 | Liebe, Matthis | 2006 | NI | TSV Germania Helmstedt | 2:01,16 | min. |
6. | 46684 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 2:04,31 | min. |
7. | 43893 | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:06,59 | min. |
8. | 48078 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:07,48 | min. |
9. | 46169 | Förstner, Simon | 2006 | NI | TV Lilienthal | 2:08,92 | min. |
10. | 44149 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 2:09,09 | min. |
11. | 48402 | Kotlarz, Henry | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:10,24 | min. |
12. | 47479 | Hass, Maximilian | 2007 | NI | TKJ Sarstedt | 2:10,33 | min. |
13. | 44505 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:11,68 | min. |
14. | 48281 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:12,52 | min. |
15. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:12,54 | min. |
1500 m MJ U20 | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 4:04,64 | min. |
2. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 4:14,42 | min. |
3. | 51472 | Prell, Christian | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 4:15,90 | min. |
4. | 46684 | Geffert, Elias | 2005 | NI | Hannover 96 | 4:17,34 | min. |
5. | 50769 | Rinke, Nils | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 4:27,43 | min. |
6. | 44149 | Langkopf, Paul | 2004 | NI | SC Melle 03 | 4:28,77 | min. |
3000 m MJ U20 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
49601 | Hühn, Luke | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8:59,26 | min. |
2. | 45408 | Heinrich, Michel | 2004 | NI | SC Melle 03 | 9:33,18 | min. |
3. | 49242 | Endsin, Juri | 2004 | NI | LG Lüneburg | 10:40,36 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,6 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
250572 | Bujdo, Borna | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 14,78 | sec. |
2. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 14,98 | sec. |
3. | 47581 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,66 | sec. |
4. | 44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | 17,17 | sec. |
5. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 17,20 | sec. |
6. | 46762 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 18,12 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
48530 | Kluhs, Bela | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1,00 | sec. |
2. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2,00 | sec. |
3. | 47581 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3,00 | sec. |
Kameraausfall, deswegen keine Zeiten |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
LG Osnabrück I | NI | 42,86 | sec. |
48527 Crystalla, Elias 2004; 45990 Kroll, Florian 2004 |
48682 Bätzel, Frederik 2006; 47080 Pikutzki, Mika 2006 |
2. | VfL Eintracht Hannover I | NI | 44,37 | sec. |
49075 Borchardt, Fabio 2004; 44479 Wübker, Jakob 2004 |
44982 Halfmann, Phil 2005; 45298 Rehab, Carl Jonas 2005 |
3. | VfL Stade I | NI | 44,77 | sec. |
45766 Kühlke, Jannik 2004; 44588 Tonn, Felix 2004 |
49690 Lorenz, Max 2005; 45134 Wolf, Luis 2004 |
4. | LG Osnabrück II | NI | 45,32 | sec. |
50903 Partetzke, Finn 2007; 48530 Kluhs, Bela 2006 |
49475 Päsler, Jonathan 2005; 48529 Völkel, Nevio 2007 |
5. | LG Osnabrück III | NI | 48,11 | sec. |
48520 Abels, Lennart 2007; 48681 Molitor, Moritz 2006 |
51190 Sundermann, Julius 2006; 50902 Lauxtermann, Caidan 2005 |
StG FRIED - OL - MEL I | NI | disq. |
48477 Schwarz, Bastian 2007; 47333 Buchberger, Jakob 2006 |
46124 Buchberger, Jonas 2004; 50291 Darsow, Arjen 2007 |
Hochsprung MJ U20 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
46833 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2,00 | m |
2. | 45220 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,97 | m |
3. | 45134 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 1,91 | m |
4. | 48529 | Völkel, Nevio | 2007 | NI | LG Osnabrück | 1,91 | m |
5. | 48530 | Kluhs, Bela | 2006 | NI | LG Osnabrück | 1,85 | m |
5. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 1,85 | m |
7. | 47071 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 1,78 | m |
8. | 44271 | Raettig, Linus | 2005 | NI | LG Braunschweig | 1,73 | m |
9. | 45044 | Schüler, Thilo | 2005 | NI | Fortuna Wirdum | 1,73 | m |
44588 | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | ab. |
163 | 168 | 173 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | von Zitzewitz | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
2. | Hoppe | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
3. | Wolf | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Völkel | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
5. | Kluhs | o | - | o | o | xo | xo | x- | ||||||||||||||||
5. | Buchberger | - | - | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
7. | Brockhoff | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
8. | Raettig | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
9. | Schüler | o | xxo | xxo | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
560145 | Heideman, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 4,20 | m |
2. | 250552 | Bosse, Luca | 2004 | BR | SV Werder Bremen | 4,20 | m |
3. | 250526 | Lanitz, Bastian | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 4,20 | m |
4. | 46174 | Meyer, Janik | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m |
46762 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | ab. |
300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Heideman | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Bosse | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |||||||||||||
3. | Lanitz | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xxx | |||||||||||||
4. | Meyer | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44504 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TSV Wehdel | 6,62 | m |
6,62 | 6,12 | 6,12 | x | x | x | ||
-0,3 | -0,3 | -1,6 |
2. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 6,36 | m |
6,36 | 6,25 | 6,00 | x | - | - | ||
+0,0 | -0,1 | -0,3 |
3. | 50548 | Vogt, Lucas | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 6,12 | m |
5,97 | x | x | x | 5,97 | 6,12 | ||
-0,7 | -3,1 | +0,0 |
4. | 45134 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 6,10 | m |
6,10 | 5,87 | 6,04 | 6,07 | x | 5,88 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,9 | +1,5 | -1,9 |
5. | 47071 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 6,00 | m |
5,95 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 6,00 | 5,87 | ||
-0,7 | -0,7 | -0,3 | -0,9 | -0,6 | -0,5 |
6. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 5,89 | m |
5,69 | 5,68 | 5,89 | 5,72 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 51624 | Dolle, Bennet | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 5,88 | m |
5,81 | 5,39 | 5,74 | 5,84 | 5,49 | 5,88 | ||
+0,0 | -0,8 | -1,0 | +0,0 | -0,7 | +0,0 |
8. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 5,87 | m |
5,83 | 5,87 | - | - | - | - | ||
+0,0 | -0,2 |
9. | 47463 | von Lossow, Maximilian | 2005 | NI | MTV Hanstedt | 5,87 | m |
5,69 | 5,75 | 5,73 | 5,87 | 5,74 | 5,42 | ||
-0,1 | +0,3 | -1,8 | +0,1 | -0,8 | +0,0 |
10. | 45979 | Reinecke, Yannick | 2004 | NI | TuS Wunstorf | 5,74 | m |
5,64 | 5,54 | 5,74 | |||||
-0,1 | -0,3 | -0,5 |
11. | 44588 | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 5,52 | m |
x | 5,52 | x | |||||
+0,0 |
12. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 5,46 | m |
5,46 | 5,42 | 2,99 | |||||
-0,7 | -0,7 | -0,7 |
Dreisprung MJ U20 | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 13,44 | m |
x | 12,03 | 12,91 | 13,07 | - | 13,44 | ||
-1,2 | +0,6 | -0,2 | -1,1 |
2. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,90 | m |
x | 12,36 | 12,90 | x | 12,33 | 12,80 | ||
+0,0 | +0,0 | -2,0 | -0,1 |
3. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 12,64 | m |
10,45 | x | x | 11,43 | 11,99 | 12,64 | ||
-1,3 | -1,4 | -0,6 | -0,5 |
4. | 47309 | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,90 | m |
11,33 | 11,46 | 11,62 | 11,66 | 11,59 | 11,90 | ||
+0,0 | -1,0 | -1,0 | -0,1 | +0,1 | -1,0 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
46108 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 15,53 | m |
14,13 | x | 15,14 | 15,53 | x | x |
2. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 13,11 | m |
13,11 | x | 11,79 | 12,50 | 12,80 | x |
3. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 13,00 | m |
11,94 | x | x | 13,00 | 12,41 | 12,92 |
4. | 50177 | Preußing, Robin | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,92 | m |
11,62 | 11,22 | x | 10,96 | 11,92 | 11,48 |
5. | 47071 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 11,49 | m |
11,10 | 11,49 | 10,95 | 10,15 | 10,96 | 10,80 |
6. | 51256 | Dirksen, Renke | 2005 | NI | MTV Aurich | 11,03 | m |
9,94 | 9,04 | x | 10,39 | 11,03 | x |
7. | 45753 | Nebendahl, Maurice Sean | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 9,79 | m |
9,10 | 9,62 | 9,77 | 9,79 | 9,65 | 9,33 |
8. | 49690 | Lorenz, Max | 2005 | NI | VfL Stade | 9,58 | m |
9,17 | x | 9,54 | 9,30 | 9,12 | 9,58 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
46108 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 47,64 | m |
42,82 | x | 47,64 | 46,39 | 46,34 | 46,50 |
2. | 44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 42,31 | m |
35,07 | x | 42,31 | x | x | x |
3. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 40,80 | m |
33,43 | x | 36,77 | 40,80 | 37,51 | 36,50 |
4. | 47005 | Kolasinski, Gustaw | 2005 | NI | TSV Germania Helmstedt | 34,52 | m |
x | x | 32,25 | 31,67 | 31,04 | 34,52 |
5. | 45134 | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 32,86 | m |
x | 32,05 | 32,86 | x | x | x |
Außer Wertung |
46762 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 32,63 | m |
29,37 | x | 30,70 | 32,63 | 29,36 | 31,61 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
49522 | Numrich, Marius | 2006 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 60,92 | m |
59,06 | 60,20 | 60,92 | x | 59,41 | x |
2. | 44490 | Hundertmark, Lennart | 2005 | NI | Einbecker SV | 54,67 | m |
54,67 | x | 54,31 | 50,63 | x | x |
3. | 46108 | Wendland, Lukas | 2004 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | 45,11 | m |
45,11 | 43,51 | x | 43,08 | x | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 11.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
44072 | Funck, Mika | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 58,00 | m |
55,09 | 57,34 | x | 55,64 | x | 58,00 |
2. | 46298 | Tsoleridis, Lukas | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 56,79 | m |
53,81 | 53,06 | x | 53,20 | 53,03 | 56,79 |
3. | 43159 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | 55,59 | m |
55,12 | 55,59 | x | 54,26 | x | 54,41 |
4. | 50177 | Preußing, Robin | 2005 | NI | MTV 49 Holzminden | 54,96 | m |
53,77 | 54,96 | 47,81 | 50,71 | 51,21 | x |
5. | 44981 | Lampe, Nick | 2005 | NI | VfL Eintracht Hannover | 53,07 | m |
53,07 | 51,75 | 50,57 | x | 50,11 | 50,90 |
6. | 47071 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 43,13 | m |
41,59 | 37,27 | 38,85 | 43,05 | x | 43,13 |
7. | 46762 | Altmikus, Gilbert | 2005 | NI | MTV Aurich | 40,41 | m |
40,41 | 39,88 | x | x | 37,02 | 35,65 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 10.06.2023 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2023 |
LG Braunschweig I | NI | 48,27 | sec. |
48873 Lutz, Alexander 2008; 48868 Osten, Henrik 2008 |
48867 Liebau, Nils 2008; 49840 Povel, Philipp 2009 |
2. | LG Weserbergland I | NI | 48,29 | sec. |
48429 Meyer, Lukas 2008; 48431 Lück, Jakob 2008 |
48430 Benze, Tarik 2008; 48432 Schütte, Mario 2008 |
3. | TuS Altwarmbüchen I | NI | 49,19 | sec. |
49739 Hirsch, Marlon 2008; 50071 Will, Lucas 2008 |
50123 Sibbertsen, Benedict 2009; 51473 Kazancev, Bogdan 2008 |
4. | LG Osnabrück I | NI | 51,78 | sec. |
51192 Apel, Matthias 2008; 51233 Küthe, Christoph 2009 |
52473 Klein, Thore 2010; 50913 Horstmann, Destin Kofi 2009 |
5. | LG Kreis Verden I | NI | 52,51 | sec. |
52468 Koch, Robert 2010; 52469 Vöge, Lias 2009 |
52368 Diercks, Leon 2009; 48822 Marquardt, Tibo 2008 |
6. | TuS Bothfeld I | NI | 52,92 | sec. |
52481 Mewes, Flynn Mio 2009; 50573 Klein, Nelio 2009 |
50577 Hirschner, Mika 2009; 51821 Teske, Jacob Carl 2008 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,1 | 10.06.2023 |
1. Vorlauf |
1. | 48867 | Liebau, Nils | 2008 | NI | LG Braunschweig | 12,18 | sec. | Q |
2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 12,33 | sec. | q |
3. | 48873 | Lutz, Alexander | 2008 | NI | LG Braunschweig | 12,48 | sec. |
4. | 48124 | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | 12,83 | sec. |
5. | 50090 | Lohmann, Jonas | 2008 | NI | TV Norden | 12,92 | sec. |
48817 | Nothdurft, Adrian | 2008 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
100 m M15 | +0,8 | 10.06.2023 |
2. Vorlauf |
1. | 48431 | Lück, Jakob | 2008 | NI | LG Weserbergland | 11,75 | sec. | Q |
2. | 50710 | Joos, Michael | 2008 | NI | SC Langenhagen | 11,95 | sec. | q |
