| BLV Kreis 1 Oberbayern Südwest |
| 28. Herbst-Meeting |
| am 17.09.2023 in München - MTV-Sportpark, Werdenfelsstr. 70, 81377 München |
| Ergebnisliste |
| 9.10.2023 / 17:54 |
| Männer |
| 100 m Männer | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 638043 | Leibl, Louis | 2009 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 13,40 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 278103 | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | 12,25 | sec. |
| 2. | 273363 | Brunthaler, Dominik | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,53 | sec. |
| 3. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | 12,68 | sec. |
| 4. | 223788 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | 12,70 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 282054 | Zandarco, Simon | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 11,09 | sec. |
| 2. | 282017 | Olalusi, Oluwatobiloba | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,24 | sec. |
| 3. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 11,89 | sec. |
| 4. | 282121 | Holzinger, Thomas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | sec. |
| 100 m Männer | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 282054 | Zandarco, Simon | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,09 | sec. |
| 2. | 282017 | Olalusi, Oluwatobiloba | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,24 | sec. |
| 3. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 11,89 | sec. |
| 4. | 282121 | Holzinger, Thomas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,17 | sec. |
| 5. | 278103 | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 12,25 | sec. |
| 6. | 273363 | Brunthaler, Dominik | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,53 | sec. |
| 7. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 12,68 | sec. |
| 8. | 223788 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | +0,0 | 12,70 | sec. |
| 800 m Männer | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 282054 | Zandarco, Simon | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 2:07,00 | min. |
| 2. | 284435 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 2:09,00 | min. |
| 3. | 273363 | Brunthaler, Dominik | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 2:21,55 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | TSV Trudering I | BY | 46,16 | sec. |
| 280842 Wilbert, Darius 2003; 270579 Wilbert, Julius Vincent 2000 |
| 274921 Hörmann, Jakob 2005; 273991 Saller, Maximilian 2005 |
| Hochsprung Männer | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 1,79 | m |
| 2. | 280499 | Asare, Jeffrey | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 1,76 | m |
| 3. | 223788 | Babig, Jens | 1978 | SH | LG Flensburg | 1,73 | m |
| 4. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,60 | m |
| 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | o.g.V. |
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wilbert | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Asare | - | - | xxo | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Babig | - | - | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 4. | Martin | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| Wollensah | xxx |
| Weitsprung Männer | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 269561 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 6,64 | m |
| x | x | x | x | 6,64 | 6,53 | ||
| +0,3 | -0,2 |
| 2. | 270579 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | BY | TSV Trudering | 6,63 | m |
| 6,63 | 6,18 | 6,06 | - | 6,08 | - | ||
| +0,2 | -0,1 | +1,0 | +0,5 |
| 3. | 280842 | Wilbert, Darius | 2003 | BY | TSV Trudering | 5,62 | m |
| x | 5,45 | - | 5,62 | 5,52 | - | ||
| -0,1 | -0,3 | -0,7 |
| 4. | 286011 | Walser, Benedikt | 1997 | BY | LG Augsburg | 5,55 | m |
| x | 5,55 | x | 5,37 | x | x | ||
| +0,2 | -0,7 |
| 5. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,50 | m |
| 5,49 | 5,38 | 5,50 | 5,33 | 5,41 | 5,30 | ||
| -0,2 | +1,0 | +0,1 | -0,8 | +0,2 | +0,1 |
| 6. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 5,08 | m |
| 5,08 | x | x | - | x | 5,05 | ||
| +0,3 | -0,2 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 259480 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | LAC Passau | 16,34 | m |
| 15,03 | x | 16,22 | 16,29 | 16,34 | x |
| 2. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 9,87 | m |
| x | 9,33 | 9,24 | 9,87 | 9,67 | x |
| Speerwurf Männer 800 g | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 267047 | Frank, Julian | 1999 | BY | VfL Buchloe | 37,20 | m |
| 34,11 | 37,20 | 36,80 | 36,80 | 35,29 | 37,10 |
| 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | ab. |
| 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 277675 | Kleinschrodt, David | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 11,55 | sec. |
| 2. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 11,87 | sec. |
| 3. | 278046 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | SV Putzbrunn | 11,93 | sec. |
| 4. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 12,25 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 284297 | Egbert, Jonathan | 2006 | BY | SV Putzbrunn | 12,20 | sec. |
| 2. | 280502 | Mogol, Bartu | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 12,27 | sec. |
| 3. | 284271 | Cadeddu Dessalvi, Lorenzo | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. |
| 4. | 282624 | Fausti, Alessio | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | 12,76 | sec. |
| 5. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 13,53 | sec. |
| 100 m MJ U20 | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 277675 | Kleinschrodt, David | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | +0,0 | 11,55 | sec. |
| 2. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 11,87 | sec. |
| 3. | 278046 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | SV Putzbrunn | +0,0 | 11,93 | sec. |
| 4. | 284297 | Egbert, Jonathan | 2006 | BY | SV Putzbrunn | +0,0 | 12,20 | sec. |
| 5. | 286328 | Matosevic, Leon | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,25 | sec. |
| 6. | 280502 | Mogol, Bartu | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,27 | sec. |
| 7. | 284271 | Cadeddu Dessalvi, Lorenzo | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,34 | sec. |
| 8. | 282624 | Fausti, Alessio | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,76 | sec. |
| 9. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | +0,0 | 13,53 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 278839 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 2:26,42 | min. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 47,08 | sec. |
| 280502 Mogol, Bartu 2006; 280499 Asare, Jeffrey 2004 |
| 282624 Fausti, Alessio 2007; 286328 Matosevic, Leon 2006 |
| Weitsprung MJ U20 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 277675 | Kleinschrodt, David | 2007 | BY | TSV 1860 Ansbach | 6,64 | m |
| 6,64 | 6,50 | x | 6,63 | 6,31 | 6,21 | ||
| +0,4 | +0,1 | -0,2 | +1,0 | -0,1 |
| 2. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 6,23 | m |
| 6,20 | - | 6,20 | 6,14 | 6,23 | x | ||
| +7,5 | -0,1 | +0,2 | -0,7 |
| 3. | 274921 | Hörmann, Jakob | 2005 | BY | TSV Trudering | 6,23 | m |
| 6,23 | x | 5,33 | - | 6,15 | 6,10 | ||
| -0,2 | +0,5 | -0,2 | +2,5 |
| 4. | 280499 | Asare, Jeffrey | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 6,05 | m |
| 5,91 | 6,05 | 5,71 | x | x | x | ||
| +0,5 | -0,7 | +0,1 |
| 5. | 282624 | Fausti, Alessio | 2007 | BY | LG Stadtwerke München | 5,63 | m |
| 5,44 | 5,63 | x | 5,62 | 5,56 | 5,29 | ||
| +0,5 | -0,2 | -0,5 | +1,0 | -0,1 |
| 6. | 280502 | Mogol, Bartu | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 5,24 | m |
| x | x | 5,22 | 5,24 | 4,74 | x | ||
| -0,5 | +0,4 | -0,4 |
| 7. | 284271 | Cadeddu Dessalvi, Lorenzo | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 5,13 | m |
| 4,86 | 5,13 | 4,86 | 5,01 | 4,67 | x | ||
| -0,1 | +1,0 | -0,5 | +0,1 | -0,7 |
| Speerwurf MJ U20 800 g | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 47948 | Thumm, Nick | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 71,81 | m |
| 68,80 | 71,81 | 68,23 | 68,76 | 67,28 | 69,31 |
| 2. | 269839 | Kupfer, Fabian | 2004 | BY | TSV Schleißheim | 53,38 | m |
| x | 50,81 | 49,46 | 50,34 | 50,58 | 53,38 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Trudering I | BY | 53,71 | sec. |
| 280895 Jacob, Johannes 2009; 281105 Becker, Thomas 2008 |
| 284741 Kleber, Felix 2010; 280894 Saller, Moritz 2009 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 48,49 | sec. |
| 284718 Mitterer, Paul 2008; 284269 Grotrian, Björn 2009 |
| 282646 Stasinopoulos, Giorgo 2009; 281648 Schelbert, Simon 2009 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 48,49 | sec. |
| 284718 Mitterer, Paul 2008; 284269 Grotrian, Björn 2009 |
| 282646 Stasinopoulos, Giorgo 2009; 281648 Schelbert, Simon 2009 |
| 2. | TSV Trudering I | BY | 53,71 | sec. |
| 280895 Jacob, Johannes 2009; 281105 Becker, Thomas 2008 |
| 284741 Kleber, Felix 2010; 280894 Saller, Moritz 2009 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 286423 | Krebs, Christoph | 2008 | BY | SVO Leichtathletik Germaringen | 12,43 | sec. |
| 2. | 284718 | Mitterer, Paul | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | 12,70 | sec. |
| 3. | 281105 | Becker, Thomas | 2008 | BY | TSV Trudering | 13,39 | sec. |
| Hochsprung M15 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 281105 | Becker, Thomas | 2008 | BY | TSV Trudering | 1,45 | m |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Becker | - | - | - | o | xxo | xxx |
| Weitsprung M15 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 281349 | Kratochvil, Simon | 2008 | BY | TSV Trudering | 5,19 | m |
| 4,91 | 4,95 | 5,06 | x | 4,92 | 5,19 | ||
| +0,0 | -0,8 | +0,3 | +0,0 | +1,1 |
| 2. | 281105 | Becker, Thomas | 2008 | BY | TSV Trudering | 4,91 | m |
| 3,74 | 3,97 | 4,91 | 4,66 | 4,78 | x | ||
| -0,4 | +0,7 | -0,1 | +0,6 | +0,0 |
| Speerwurf M15 600 g | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 281575 | Lange, Felix | 2008 | BY | LG Stadtwerke München | 35,31 | m |
| 35,31 | 34,23 | 35,08 | x | 32,02 | 31,27 |
| 2. | 281349 | Kratochvil, Simon | 2008 | BY | TSV Trudering | 30,66 | m |
| 25,68 | 26,06 | 22,35 | 30,35 | 26,20 | 30,66 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 282606 | Kröner, Timo | 2009 | BY | TSV Simbach | 12,61 | sec. |
| 2. | 283667 | Zaunrith, Benedikt | 2009 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,78 | sec. |
| 3. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | 12,93 | sec. |
| 4. | 282646 | Stasinopoulos, Giorgo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 13,03 | sec. |
| 5. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | 13,25 | sec. |
| 100 m M14 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | 13,01 | sec. |
| 2. | 638043 | Leibl, Louis | 2009 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 13,27 | sec. |
| 3. | 281351 | Schierholz, Fabian | 2009 | BY | TSV Trudering | 13,61 | sec. |
| 4. | 282220 | Warmuth, Benedikt | 2009 | BY | TSV Ottobrunn | 14,35 | sec. |
| 100 m M14 | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 282606 | Kröner, Timo | 2009 | BY | TSV Simbach | +0,0 | 12,61 | sec. |
| 2. | 283667 | Zaunrith, Benedikt | 2009 | BY | SV DJK Taufkirchen | +0,0 | 12,78 | sec. |
| 3. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | +0,0 | 12,93 | sec. |
| 4. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 5. | 282646 | Stasinopoulos, Giorgo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 13,03 | sec. |
| 6. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 13,25 | sec. |
| 7. | 638043 | Leibl, Louis | 2009 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | +0,0 | 13,27 | sec. |
| 8. | 281351 | Schierholz, Fabian | 2009 | BY | TSV Trudering | +0,0 | 13,61 | sec. |
| 9. | 282220 | Warmuth, Benedikt | 2009 | BY | TSV Ottobrunn | +0,0 | 14,35 | sec. |
| 800 m M14 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 285665 | Chianese, Guiseppe | 2009 | BY | TSV 1860 München | 2:13,02 | min. |
| 2. | Mühlböck, Linus | 2009 | Oö | SU IGLA long life | 2:19,26 | min. |
| 3. | 52153 | Ohmayer, Hannes | 2009 | WÜ | SV Tomerdingen | 2:34,84 | min. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +0,0 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | 12,70 | sec. |
| 2. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | 12,81 | sec. |
| Hochsprung M14 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 281351 | Schierholz, Fabian | 2009 | BY | TSV Trudering | 1,60 | m |
| 2. | 281694 | Fritsche, Luis | 2009 | BY | TSV 1860 München | 1,35 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 160 | 162 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schierholz | - | - | o | o | o | - | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Fritsche | - | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung M14 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 283667 | Zaunrith, Benedikt | 2009 | BY | SV DJK Taufkirchen | 5,41 | m |
| 5,08 | 5,41 | 5,34 | 5,32 | 5,10 | 5,25 | ||
| +0,2 | -0,1 | -0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 282606 | Kröner, Timo | 2009 | BY | TSV Simbach | 5,23 | m |
| 5,04 | 5,09 | 4,99 | 4,98 | 5,14 | 5,23 | ||
| +0,2 | +0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,0 | -1,2 |
| 3. | 282646 | Stasinopoulos, Giorgo | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 4,90 | m |
| 4,63 | 4,65 | 4,68 | x | 4,47 | 4,90 | ||
| +0,2 | -0,5 | -0,4 | +0,0 | +1,0 |
| 4. | 280895 | Jacob, Johannes | 2009 | BY | TSV Trudering | 4,83 | m |
| 4,60 | 4,54 | 4,83 | 4,54 | 4,63 | 4,60 | ||
| +0,5 | +0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,1 |
| 5. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | 4,78 | m |
| 4,65 | 4,70 | 4,78 | 4,58 | x | 4,60 | ||
| -0,1 | +0,5 | +1,5 | +0,0 | -0,0 |
| 6. | 283855 | Noras, Jan | 2009 | BY | LG Sempt | 4,69 | m |
| 4,46 | 4,57 | 4,69 | 4,37 | x | 4,13 | ||
| +0,0 | -0,2 | +0,6 | +0,0 | +0,4 |
| 7. | 638043 | Leibl, Louis | 2009 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 4,48 | m |
| 4,34 | 4,23 | 4,28 | 4,11 | 3,76 | 4,48 | ||
| +0,0 | +0,7 | +0,2 | +0,4 | +1,0 | -0,3 |
| 8. | 281648 | Schelbert, Simon | 2009 | BY | LG Stadtwerke München | 4,32 | m |
| 4,32 | - | - | |||||
| +0,7 |
| 9. | 280894 | Saller, Moritz | 2009 | BY | TSV Trudering | 4,28 | m |
| 4,28 | 4,12 | 4,14 | |||||
| -0,2 | +0,7 | -0,2 |
| 10. | 282220 | Warmuth, Benedikt | 2009 | BY | TSV Ottobrunn | 3,89 | m |
| 3,89 | 3,80 | 3,80 | |||||
| +0,2 | +0,2 | -0,1 |
| 281694 | Fritsche, Luis | 2009 | BY | TSV 1860 München | ab. |
| Speerwurf M14 600 g | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 280846 | Dinkel, Ludwig | 2009 | BY | TSV Unterhaching | 46,06 | m |
| 42,37 | 43,51 | 38,97 | 43,58 | 46,06 | 40,98 |
| 2. | 281322 | Trott, Bastian | 2009 | BY | TSV Ismaning | 31,11 | m |
| x | 31,11 | 28,11 | 26,75 | 28,52 | 28,45 |
| 3. | 280894 | Saller, Moritz | 2009 | BY | TSV Trudering | 21,79 | m |
| 21,44 | 19,92 | x | 21,79 | 19,99 | x |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | StG Ottobrunn-Unterhaching II | BY | 41,43 | sec. |
| 282966 März, Maximilian 2010; 282967 Raetsch, Luis 2010 |
| 282968 Singh-Francois, Sef 2010; 284621 Vogler, Jakob 2011 |
| 2. | StG Ottobrunn-Unterhaching I | BY | 44,07 | sec. |
| 284683 Amouzou, Yanis 2010; 284724 Kokkinos, Criton 2010 |
| 282668 Loser, Victor 2010; 283010 Krings, Jonas 2010 |
| LG Stadtwerke München I | BY | aufg. |
| 285412 Lorber, Jasper 2011; 283897 Arsenski, Theodore 2010 |
| 282163 Schönbeck, Emil 2010; 282857 Greb, Philipp Maximilia 2010 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 284724 | Kokkinos, Criton | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | 11,28 | sec. |
| 2. | 282878 | Kiefersauer, Karl | 2010 | BY | LG Oberland | 12,21 | sec. |
| 3. | 283010 | Krings, Jonas | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | 12,83 | sec. |
| 75 m M13 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | 10,08 | sec. |
| 2. | 282968 | Singh-Francois, Sef | 2010 | BY | TSV Unterhaching | 10,47 | sec. |
| 3. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 10,70 | sec. |
| 4. | 283818 | Müller, Robert | 2010 | BY | LG Sempt | 11,19 | sec. |
| 5. | 282857 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 11,36 | sec. |
| 6. | 282341 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | 11,84 | sec. |
| 75 m M13 | +0,0 | 17.09.2023 |
| 3. Zeitlauf |
| 75 m M13 | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | +0,0 | 10,08 | sec. |
| 2. | 282968 | Singh-Francois, Sef | 2010 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 10,47 | sec. |
| 3. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 10,70 | sec. |
| 4. | 283818 | Müller, Robert | 2010 | BY | LG Sempt | +0,0 | 11,19 | sec. |
| 5. | 284724 | Kokkinos, Criton | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | +0,0 | 11,28 | sec. |
| 6. | 282857 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,36 | sec. |
| 7. | 282341 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | +0,0 | 11,84 | sec. |
| 8. | 282878 | Kiefersauer, Karl | 2010 | BY | LG Oberland | +0,0 | 12,21 | sec. |
| 9. | 283010 | Krings, Jonas | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | +0,0 | 12,83 | sec. |
| 800 m M13 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 282341 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | 2:35,61 | min. |
| 2. | 282668 | Loser, Victor | 2010 | BY | TSV Ottobrunn | 2:40,64 | min. |
| 3. | 282857 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 2:49,02 | min. |
| 4. | 282878 | Kiefersauer, Karl | 2010 | BY | LG Oberland | 2:50,35 | min. |
| 283897 | Arsenski, Theodore | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | +0,0 | 17.09.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 10,98 | sec. |
| 2. | 282857 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | sec. |
| 3. | 282966 | März, Maximilian | 2010 | BY | TSV Unterhaching | 11,39 | sec. |
| 4. | 282341 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | 12,13 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | +0,0 | 17.09.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 280360 | Anglhuber, Severin | 2010 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 9,99 | sec. |
| 2. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | 10,13 | sec. |
| 3. | 282281 | Schöpf, Robin | 2010 | BY | TV Emmering | 10,31 | sec. |
| 4. | 282968 | Singh-Francois, Sef | 2010 | BY | TSV Unterhaching | 10,52 | sec. |
| 5. | 282967 | Raetsch, Luis | 2010 | BY | TSV Unterhaching | 11,06 | sec. |
| 6. | 282471 | Hehlen, Niklas | 2010 | BY | TV Emmering | 12,25 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 17.09.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 280360 | Anglhuber, Severin | 2010 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,0 | 9,99 | sec. |
| 2. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | +0,0 | 10,13 | sec. |
| 3. | 282281 | Schöpf, Robin | 2010 | BY | TV Emmering | +0,0 | 10,31 | sec. |
| 4. | 282968 | Singh-Francois, Sef | 2010 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 10,52 | sec. |
| 5. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 10,98 | sec. |
| 6. | 282967 | Raetsch, Luis | 2010 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 11,06 | sec. |
| 7. | 282857 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,30 | sec. |
| 8. | 282966 | März, Maximilian | 2010 | BY | TSV Unterhaching | +0,0 | 11,39 | sec. |
| 9. | 282341 | Hackner, Noah | 2010 | BY | DJK-SF Reichenberg | +0,0 | 12,13 | sec. |
| 10. | 282471 | Hehlen, Niklas | 2010 | BY | TV Emmering | +0,0 | 12,25 | sec. |
| Hochsprung M13 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 283818 | Müller, Robert | 2010 | BY | LG Sempt | 1,50 | m |
| 2. | 282281 | Schöpf, Robin | 2010 | BY | TV Emmering | 1,40 | m |
| 3. | 282878 | Kiefersauer, Karl | 2010 | BY | LG Oberland | 1,30 | m |
| 4. | 282471 | Hehlen, Niklas | 2010 | BY | TV Emmering | 1,25 | m |
| 283608 | Butz, Mattis | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Müller | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Schöpf | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Kiefersauer | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Hehlen | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| Butz | - | - | - | - | - | - | xxx |
| Weitsprung M13 | 17.09.2023 |
| Finale |
| 1. | 280179 | Endres, Keanu | 2010 | BY | LG Sempt | 4,99 | m |
| 4,58 | 4,99 | 4,42 | x | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 280360 | Anglhuber, Severin | 2010 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4,92 | m |
| 4,86 | 4,78 | 4,92 | 4,83 | 4,83 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 282163 | Schönbeck, Emil | 2010 | BY | LG Stadtwerke München | 4,65 | m |
| 4,41 | 4,41 | 4,65 | 4,51 | 4,55 | 4,25 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 281274 | Frank, Felix | 2010 | BY | TSV Vaterstetten | 4,62 | m |
| 4,25 | 4,29 | 4,62 | 4,32 | 4,30 | 4,23 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
