BLZ Bezirk Unterfranken |
Unterfränkische Meisterschaften im Vierkampf 2023 |
am 1.07.2023 in Güntersleben - Sportplatz Güntersleben |
Ergebnisliste |
1.07.2023 / 17:28 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 285912 | Sonntag, Simon | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.612 Pkt. |
10,9 | - | 4,39 | - | 1,44 | - | 37,50 | ||||||||||||
396 | - | 431 | - | 448 | - | 337 |
2. | 285819 | Kirch, Lukas | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.583 Pkt. |
10,6 | - | 4,12 | - | 1,40 | - | 36,50 | ||||||||||||
424 | - | 401 | - | 427 | - | 331 |
3. | 282365 | Fischer, Lukas | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.517 Pkt. |
10,8 | - | 3,86 | - | 1,40 | - | 34,00 | ||||||||||||
405 | - | 371 | - | 427 | - | 314 |
4. | 282631 | Hoos, Frederik | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.452 Pkt. |
11,5 | - | 3,94 | - | 1,40 | - | 32,00 | ||||||||||||
344 | - | 381 | - | 427 | - | 300 |
5. | 282632 | Fiedler, Marcel | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.439 Pkt. |
11,7 | - | 3,86 | - | 1,36 | - | 37,00 | ||||||||||||
328 | - | 371 | - | 406 | - | 334 |
6. | 285909 | Bever, Fabian | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.379 Pkt. |
11,5 | - | 4,04 | - | 1,32 | - | 26,50 | ||||||||||||
344 | - | 392 | - | 384 | - | 259 |
7. | 639495 | Hepp, Felix | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.266 Pkt. |
11,8 | - | 3,63 | - | 1,24 | - | 27,00 | ||||||||||||
320 | - | 344 | - | 340 | - | 262 |
8. | 632718 | Drexlmaier, Jakob | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.210 Pkt. |
11,8 | - | 3,40 | - | 1,24 | - | 23,50 | ||||||||||||
320 | - | 316 | - | 340 | - | 234 |
9. | 285952 | Kretz, Jonah | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.182 Pkt. |
12,6 | - | 3,41 | - | 1,20 | - | 30,00 | ||||||||||||
262 | - | 317 | - | 318 | - | 285 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 284199 | Granich, Max | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.423 Pkt. |
11,0 | - | 3,68 | - | 1,40 | - | 26,50 | ||||||||||||
387 | - | 350 | - | 427 | - | 259 |
2. | 284139 | Dengel, Jan | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.365 Pkt. |
11,5 | - | 4,04 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
344 | - | 392 | - | 340 | - | 289 |
3. | 284214 | Knüttel, Hannes | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.339 Pkt. |
11,5 | - | 3,85 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
344 | - | 370 | - | 340 | - | 285 |
4. | 284215 | Schuster, Maximilian | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.333 Pkt. |
11,7 | - | 3,71 | - | 1,28 | - | 30,50 | ||||||||||||
328 | - | 354 | - | 362 | - | 289 |
5. | 282851 | Rambow, Max | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.309 Pkt. |
11,7 | - | 4,06 | - | 1,24 | - | 25,00 | ||||||||||||
328 | - | 394 | - | 340 | - | 247 |
6. | 284136 | Warmuth, Matteo | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.217 Pkt. |
11,3 | - | 3,44 | - | 1,24 | - | 19,00 | ||||||||||||
361 | - | 321 | - | 340 | - | 195 |
7. | 285025 | Bernd, Jonathan | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.178 Pkt. |
12,2 | - | 3,70 | - | 1,20 | - | 21,50 | ||||||||||||
290 | - | 353 | - | 318 | - | 217 |
8. | 284938 | Voll, Justus | 2011 | BY | DJK Schweinfurt | 1.118 Pkt. |
12,6 | - | 3,39 | - | 1,12 | - | 28,00 | ||||||||||||
262 | - | 315 | - | 271 | - | 270 |
9. | 282775 | Holzheid, Jonathan | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.081 Pkt. |
12,3 | - | 3,65 | - | 1,16 | - | 15,00 | ||||||||||||
283 | - | 347 | - | 295 | - | 156 |
10. | 285826 | Wilschke, Jannik | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.077 Pkt. |
12,0 | - | 3,53 | - | 1,04 | - | 21,50 | ||||||||||||
305 | - | 332 | - | 223 | - | 217 |
11. | 628540 | Beer, Julius | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 846 Pkt. |
12,9 | - | 2,94 | - | 0,90 | - | 21,00 | ||||||||||||
242 | - | 257 | - | 134 | - | 213 |
635234 | Held, Emil | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
12,4 | - | n.a. | - | 0,90 | - | 14,00 | ||||||||||||
276 | - | - | 134 | - | 145 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 7.465 Pkt. |
285912 | Sonntag, Simon | 2010 | 1.612 Pkt. | |
285819 | Kirch, Lukas | 2010 | 1.583 Pkt. | |
282631 | Hoos, Frederik | 2010 | 1.452 Pkt. | |
282632 | Fiedler, Marcel | 2010 | 1.439 Pkt. | |
285909 | Bever, Fabian | 2010 | 1.379 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 634133 | Korshikow, Adrian | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.322 Pkt. |
7,8 | - | 4,19 | - | 1,20 | - | 30,00 | ||||||||||||
352 | - | 409 | - | 318 | - | 243 |
2. | Zöller, Eliah | 2012 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.317 Pkt. |
8,3 | - | 3,69 | - | 1,28 | - | 38,00 | ||||||||||||
299 | - | 351 | - | 362 | - | 305 |
3. | Schneider, Finn | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.301 Pkt. |
8,1 | - | 3,82 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
319 | - | 367 | - | 340 | - | 275 |
4. | 634710 | Wilschke, Kevin | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.294 Pkt. |
8,0 | - | 4,02 | - | 1,16 | - | 34,50 | ||||||||||||
330 | - | 390 | - | 295 | - | 279 |
5. | Schebler, Kilian | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.214 Pkt. |
8,0 | - | 3,74 | - | 1,20 | - | 26,00 | ||||||||||||
330 | - | 357 | - | 318 | - | 209 |
6. | 637623 | Krampert, Leo | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.206 Pkt. |
8,1 | - | 3,87 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
319 | - | 373 | - | 271 | - | 243 |
7. | 636981 | Emmert, Tayler | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.125 Pkt. |
8,1 | - | 3,67 | - | 1,12 | - | 23,50 | ||||||||||||
319 | - | 349 | - | 271 | - | 186 |
8. | 628617 | Gebhardt, Carl | 2012 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.075 Pkt. |
8,5 | - | 3,40 | - | 1,12 | - | 26,00 | ||||||||||||
279 | - | 316 | - | 271 | - | 209 |
9. | 286003 | Pröstler, Philipp | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 986 Pkt. |
8,5 | - | 3,59 | - | 1,16 | - | 13,00 | ||||||||||||
279 | - | 339 | - | 295 | - | 73 |
10. | 283637 | Müller, Robin | 2012 | BY | TSV 1877 Gerbrunn | 973 Pkt. |
8,9 | - | 3,09 | - | 1,04 | - | 28,50 | ||||||||||||
243 | - | 277 | - | 223 | - | 230 |
11. | 283636 | Hammer, Simon | 2012 | BY | TSV 1877 Gerbrunn | 925 Pkt. |
8,7 | - | 3,43 | - | 1,08 | - | 15,00 | ||||||||||||
261 | - | 320 | - | 247 | - | 97 |
12. | 637921 | Steinmann, Yannick | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 607 Pkt. |
9,5 | - | 2,89 | - | o.g.v. | - | 21,00 | ||||||||||||
194 | - | 251 | - | - | 162 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 637131 | Hohm, Lukas | 2013 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.318 Pkt. |
8,0 | - | 4,12 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
330 | - | 401 | - | 340 | - | 247 |
2. | 637835 | Scholz, Nero | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.164 Pkt. |
8,2 | - | 3,58 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
309 | - | 338 | - | 295 | - | 222 |
3. | 635635 | Adelmann, Julius | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.146 Pkt. |
8,6 | - | 3,45 | - | 1,12 | - | 35,00 | ||||||||||||
270 | - | 322 | - | 271 | - | 283 |
4. | 636982 | Schmidt, Fabian | 2013 | BY | TSV Oberthulba | 1.134 Pkt. |
8,3 | - | 3,42 | - | 1,24 | - | 22,50 | ||||||||||||
299 | - | 319 | - | 340 | - | 176 |
5. | 634136 | Mayer, Tim | 2013 | BY | TSV Oberthulba | 1.054 Pkt. |
8,9 | - | 3,25 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
243 | - | 297 | - | 271 | - | 243 |
6. | 284955 | Häusler, Justus | 2013 | BY | TSV 1877 Gerbrunn | 1.013 Pkt. |
8,6 | - | 3,32 | - | 1,08 | - | 24,00 | ||||||||||||
270 | - | 306 | - | 247 | - | 190 |
7. | 638589 | Ballmann, Adam | 2013 | BY | LG Main-Spessart | 1.006 Pkt. |
9,0 | - | 3,40 | - | 1,08 | - | 26,00 | ||||||||||||
234 | - | 316 | - | 247 | - | 209 |
8. | 635344 | Stahns, Oskar | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.005 Pkt. |
8,6 | - | 3,33 | - | 1,04 | - | 25,50 | ||||||||||||
270 | - | 308 | - | 223 | - | 204 |
9. | Sperlich, Lukas | 2013 | BY | DJK Aschaffenburg | 990 Pkt. |
8,6 | - | 3,36 | - | 1,04 | - | 23,50 | ||||||||||||
270 | - | 311 | - | 223 | - | 186 |
10. | 635912 | Kroiß, Sebastian | 2013 | BY | TG Kitzingen | 905 Pkt. |
8,7 | - | 3,12 | - | 0,96 | - | 24,00 | ||||||||||||
261 | - | 281 | - | 173 | - | 190 |
11. | 284956 | Perneker, Rafael | 2013 | BY | TSV 1877 Gerbrunn | 894 Pkt. |
9,0 | - | 3,27 | - | 1,00 | - | 21,00 | ||||||||||||
234 | - | 300 | - | 198 | - | 162 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M09 | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 637379 | Regler, Nils | 2014 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 955 Pkt. |
8,8 | - | 3,65 | - | 1,08 | - | 16,00 | ||||||||||||
252 | - | 347 | - | 247 | - | 109 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | TSV Oberthulba | BY | 5.841 Pkt. |
634133 | Korshikow, Adrian | 2012 | 1.322 Pkt. | |
637623 | Krampert, Leo | 2012 | 1.206 Pkt. | |
636982 | Schmidt, Fabian | 2013 | 1.134 Pkt. | |
636981 | Emmert, Tayler | 2012 | 1.125 Pkt. | |
634136 | Mayer, Tim | 2013 | 1.054 Pkt. |
2. | LG Main-Spessart | BY | 5.801 Pkt. |
Schneider, Finn | 2012 | 1.301 Pkt. | ||
634710 | Wilschke, Kevin | 2012 | 1.294 Pkt. | |
Schebler, Kilian | 2012 | 1.214 Pkt. | ||
638589 | Ballmann, Adam | 2013 | 1.006 Pkt. | |
286003 | Pröstler, Philipp | 2012 | 986 Pkt. |
3. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 4.877 Pkt. |
637835 | Scholz, Nero | 2013 | 1.164 Pkt. | |
635635 | Adelmann, Julius | 2013 | 1.146 Pkt. | |
635344 | Stahns, Oskar | 2013 | 1.005 Pkt. | |
637379 | Regler, Nils | 2014 | 955 Pkt. | |
637921 | Steinmann, Yannick | 2012 | 607 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 282645 | Vogt, Ella | 2010 | BY | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | 1.728 Pkt. |
10,6 | - | 4,39 | - | 1,36 | - | 29,50 | ||||||||||||
442 | - | 481 | - | 419 | - | 386 |
2. | 284114 | Lotz-Baptiste, Leila | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.683 Pkt. |
12,0 | - | 4,01 | - | 1,60 | - | 26,50 | ||||||||||||
322 | - | 437 | - | 565 | - | 359 |
3. | 282533 | Kirchner, Sophie | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.645 Pkt. |
11,1 | - | 4,00 | - | 1,44 | - | 25,00 | ||||||||||||
396 | - | 435 | - | 469 | - | 345 |
4. | 282811 | Bauer, Pauline | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.620 Pkt. |
11,1 | - | 4,33 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
396 | - | 474 | - | 368 | - | 382 |
5. | 283941 | Ritter, Paulina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.601 Pkt. |
11,3 | - | 3,92 | - | 1,28 | - | 34,50 | ||||||||||||
378 | - | 426 | - | 368 | - | 429 |
6. | 282634 | Hofmann, Annika | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.554 Pkt. |
11,3 | - | 3,81 | - | 1,36 | - | 25,00 | ||||||||||||
378 | - | 412 | - | 419 | - | 345 |
7. | 280923 | Koch, Linnea Jaane | 2010 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.536 Pkt. |
11,7 | - | 3,80 | - | 1,32 | - | 29,50 | ||||||||||||
345 | - | 411 | - | 394 | - | 386 |
8. | 285834 | Brückner, Sophia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.534 Pkt. |
10,9 | - | 3,72 | - | 1,32 | - | 23,00 | ||||||||||||
414 | - | 401 | - | 394 | - | 325 |
9. | 283632 | Brehm, Magdalena | 2010 | BY | TSV Münnerstadt | 1.532 Pkt. |
11,2 | - | 4,10 | - | 1,28 | - | 23,50 | ||||||||||||
387 | - | 447 | - | 368 | - | 330 |
10. | 282141 | Bauer, Lilly | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.478 Pkt. |
11,4 | - | 3,83 | - | 1,28 | - | 23,00 | ||||||||||||
370 | - | 415 | - | 368 | - | 325 |
11. | 639519 | Saar, Isabella | 2010 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.453 Pkt. |
12,0 | - | 3,98 | - | 1,32 | - | 21,00 | ||||||||||||
322 | - | 433 | - | 394 | - | 304 |
12. | 279916 | Krauß, Emma | 2010 | BY | VfR Burggrumbach | 1.447 Pkt. |
11,8 | - | 3,84 | - | 1,32 | - | 20,50 | ||||||||||||
338 | - | 416 | - | 394 | - | 299 |
13. | 282644 | Ahlers, May-Britt | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.439 Pkt. |
11,3 | - | 3,46 | - | 1,32 | - | 20,50 | ||||||||||||
378 | - | 368 | - | 394 | - | 299 |
14. | 283863 | Zimmermann, Hanna | 2010 | BY | TSV Münnerstadt | 1.435 Pkt. |
12,0 | - | 3,56 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
322 | - | 381 | - | 342 | - | 390 |
15. | 282810 | Schröder, Lina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.432 Pkt. |
11,3 | - | 3,57 | - | 1,24 | - | 23,50 | ||||||||||||
378 | - | 382 | - | 342 | - | 330 |
16. | 282636 | Schmidt, Emilia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.347 Pkt. |
11,2 | - | 3,39 | - | 1,12 | - | 24,50 | ||||||||||||
387 | - | 359 | - | 261 | - | 340 |
17. | 283865 | Stahl, Marlene | 2010 | BY | TSV Münnerstadt | 1.314 Pkt. |
11,8 | - | 3,14 | - | 1,20 | - | 24,00 | ||||||||||||
338 | - | 326 | - | 315 | - | 335 |
18. | 283638 | Roch, Anne | 2010 | BY | TSV 1877 Gerbrunn | 1.291 Pkt. |
12,2 | - | 3,31 | - | 1,24 | - | 20,00 | ||||||||||||
307 | - | 348 | - | 342 | - | 294 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 284406 | Lotz-Baptiste, Zoé | 2011 | BY | LA-Team Alzenau | 1.587 Pkt. |
11,4 | - | 4,08 | - | 1,28 | - | 31,50 | ||||||||||||
370 | - | 445 | - | 368 | - | 404 |
2. | 285911 | Bloch, Lena | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.547 Pkt. |
11,2 | - | 4,12 | - | 1,20 | - | 30,50 | ||||||||||||
387 | - | 450 | - | 315 | - | 395 |
3. | 284352 | Wolf, Lenya | 2011 | BY | LA-Team Alzenau | 1.509 Pkt. |
11,3 | - | 3,69 | - | 1,32 | - | 24,50 | ||||||||||||
378 | - | 397 | - | 394 | - | 340 |
4. | 282686 | Kroiß, Magdalena | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.496 Pkt. |
11,9 | - | 3,67 | - | 1,32 | - | 28,50 | ||||||||||||
330 | - | 395 | - | 394 | - | 377 |
5. | 639400 | Weißmann, Lena | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.476 Pkt. |
12,0 | - | 3,98 | - | 1,40 | - | 18,50 | ||||||||||||
322 | - | 433 | - | 444 | - | 277 |
6. | 633440 | Franz, Anna | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.442 Pkt. |
11,2 | - | 3,86 | - | 1,16 | - | 25,50 | ||||||||||||
387 | - | 418 | - | 288 | - | 349 |
7. | 632510 | Mayer, Antonia | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.423 Pkt. |
12,1 | - | 3,85 | - | 1,24 | - | 25,50 | ||||||||||||
315 | - | 417 | - | 342 | - | 349 |
8. | 284137 | Henninger, Greta | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.371 Pkt. |
11,3 | - | 3,80 | - | 1,16 | - | 20,00 | ||||||||||||
378 | - | 411 | - | 288 | - | 294 |
8. | 282848 | Fechtner, Lilian | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.371 Pkt. |
11,9 | - | 3,56 | - | 1,20 | - | 25,00 | ||||||||||||
330 | - | 381 | - | 315 | - | 345 |
10. | 628449 | Vorndran, Klara | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.354 Pkt. |
12,6 | - | 3,33 | - | 1,32 | - | 23,50 | ||||||||||||
279 | - | 351 | - | 394 | - | 330 |
11. | 286061 | Hüller, Luise | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.304 Pkt. |
11,9 | - | 3,40 | - | 1,24 | - | 18,00 | ||||||||||||
330 | - | 360 | - | 342 | - | 272 |
12. | 632637 | Lemke, Xenia | 2011 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.273 Pkt. |
12,0 | - | 3,23 | - | 1,16 | - | 23,00 | ||||||||||||
322 | - | 338 | - | 288 | - | 325 |
13. | 283866 | Niedt, Lina | 2011 | BY | TSV Münnerstadt | 1.256 Pkt. |
12,1 | - | 3,43 | - | 1,04 | - | 28,00 | ||||||||||||
315 | - | 364 | - | 204 | - | 373 |
14. | 285022 | May, Sarah | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.233 Pkt. |
12,3 | - | 3,34 | - | 1,12 | - | 22,50 | ||||||||||||
300 | - | 352 | - | 261 | - | 320 |
15. | 285028 | Wondzo, Giorgie Eva | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.224 Pkt. |
11,8 | - | 3,53 | - | 1,12 | - | 16,00 | ||||||||||||
338 | - | 377 | - | 261 | - | 248 |
16. | 285960 | Rau, Alexandra | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.197 Pkt. |
12,2 | - | 3,38 | - | 1,08 | - | 20,50 | ||||||||||||
307 | - | 358 | - | 233 | - | 299 |
17. | 635634 | Reißer, Lilian | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.196 Pkt. |
12,5 | - | 3,56 | - | 1,00 | - | 26,00 | ||||||||||||
286 | - | 381 | - | 175 | - | 354 |
18. | 286002 | Nowak, Nina | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.159 Pkt. |
13,2 | - | 3,16 | - | 1,16 | - | 21,00 | ||||||||||||
239 | - | 328 | - | 288 | - | 304 |
19. | 628448 | Sell, Mia | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.137 Pkt. |
13,4 | - | 2,97 | - | 1,16 | - | 22,50 | ||||||||||||
227 | - | 302 | - | 288 | - | 320 |
20. | 285023 | Knaup, Nora | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.136 Pkt. |
12,4 | - | 3,11 | - | 1,12 | - | 17,00 | ||||||||||||
293 | - | 322 | - | 261 | - | 260 |
21. | 637915 | Schmidt, Marie | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.118 Pkt. |
12,3 | - | 3,10 | - | 1,16 | - | 13,00 | ||||||||||||
300 | - | 320 | - | 288 | - | 210 |
22. | 285021 | Moser, Maylis | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.001 Pkt. |
13,4 | - | 2,83 | - | 1,12 | - | 14,50 | ||||||||||||
227 | - | 283 | - | 261 | - | 230 |
23. | 639443 | Knahn, Lina | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 861 Pkt. |
13,9 | - | 3,09 | - | o.g.v. | - | 25,00 | ||||||||||||
197 | - | 319 | - | - | 345 |
Betz, Laura | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 0 |
13,2 | - | 3,05 | - | n.a. | - | 16,00 | ||||||||||||
239 | - | 313 | - | - | 248 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 1.07.2023 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LA-Team Alzenau | BY | 8.000 Pkt. |
284114 | Lotz-Baptiste, Leila | 2010 | 1.683 Pkt. | |
282811 | Bauer, Pauline | 2010 | 1.620 Pkt. | |
283941 | Ritter, Paulina | 2010 | 1.601 Pkt. | |
284406 | Lotz-Baptiste, Zoé | 2011 | 1.587 Pkt. | |
284352 | Wolf, Lenya | 2011 | 1.509 Pkt. |
2. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 7.458 Pkt. |
282634 | Hofmann, Annika | 2010 | 1.554 Pkt. | |
285911 | Bloch, Lena | 2011 | 1.547 Pkt. | |
285834 | Brückner, Sophia | 2010 | 1.534 Pkt. | |
639400 | Weißmann, Lena | 2011 | 1.476 Pkt. | |
282636 | Schmidt, Emilia | 2010 | 1.347 Pkt. |
3. | TSV Oberthulba | BY | 7.001 Pkt. |
282533 | Kirchner, Sophie | 2010 | 1.645 Pkt. | |
633440 | Franz, Anna | 2011 | 1.442 Pkt. | |
632510 | Mayer, Antonia | 2011 | 1.423 Pkt. | |
628449 | Vorndran, Klara | 2011 | 1.354 Pkt. | |
628448 | Sell, Mia | 2011 | 1.137 Pkt. |
4. | LG Main-Spessart | BY | 6.230 Pkt. |
282141 | Bauer, Lilly | 2010 | 1.478 Pkt. | |
285022 | May, Sarah | 2011 | 1.233 Pkt. | |
285028 | Wondzo, Giorgie Eva | 2011 | 1.224 Pkt. | |
286002 | Nowak, Nina | 2011 | 1.159 Pkt. | |
285023 | Knaup, Nora | 2011 | 1.136 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 628433 | Füller, Lina | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.511 Pkt. |
8,5 | - | 3,87 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
314 | - | 420 | - | 342 | - | 435 |
2. | 628455 | Wehner, Ida | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.462 Pkt. |
8,0 | - | 3,90 | - | 1,28 | - | 22,00 | ||||||||||||
366 | - | 423 | - | 368 | - | 305 |
3. | 285910 | Bever, Hanna | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.431 Pkt. |
8,1 | - | 4,01 | - | 1,16 | - | 26,00 | ||||||||||||
355 | - | 437 | - | 288 | - | 351 |
4. | 286074 | Rombach, Lina | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.337 Pkt. |
8,2 | - | 3,98 | - | 1,12 | - | 21,50 | ||||||||||||
344 | - | 433 | - | 261 | - | 299 |
5. | 632640 | Reblin, Celia | 2012 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.306 Pkt. |
8,2 | - | 3,77 | - | 1,16 | - | 19,00 | ||||||||||||
344 | - | 407 | - | 288 | - | 267 |
6. | 639289 | Vorndran, Mia | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 1.300 Pkt. |
7,9 | - | 3,73 | - | 1,16 | - | 16,50 | ||||||||||||
377 | - | 402 | - | 288 | - | 233 |
7. | Scherf, Sophia | 2012 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.258 Pkt. |
8,6 | - | 3,43 | - | 1,12 | - | 24,00 | ||||||||||||
304 | - | 364 | - | 261 | - | 329 |
8. | 630366 | Schmidt, Theresa | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.253 Pkt. |
8,3 | - | 3,64 | - | 1,16 | - | 17,00 | ||||||||||||
334 | - | 391 | - | 288 | - | 240 |
9. | Aslanidis, Anna | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.200 Pkt. |
9,0 | - | 3,03 | - | 1,08 | - | 29,50 | ||||||||||||
267 | - | 311 | - | 233 | - | 389 |
10. | 639442 | Kuchenmeister, Adriana | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.131 Pkt. |
8,5 | - | 3,40 | - | 1,04 | - | 18,00 | ||||||||||||
314 | - | 360 | - | 204 | - | 253 |
11. | 636580 | Strohmenger, Sophia | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.126 Pkt. |
8,6 | - | 3,23 | - | 1,16 | - | 14,00 | ||||||||||||
304 | - | 338 | - | 288 | - | 196 |
12. | Kutscher, Paula | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.021 Pkt. |
9,1 | - | 3,48 | - | 1,04 | - | 13,50 | ||||||||||||
258 | - | 371 | - | 204 | - | 188 |
13. | 634713 | Swoboda, Johanna | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.008 Pkt. |
9,1 | - | 2,92 | - | 1,00 | - | 20,00 | ||||||||||||
258 | - | 295 | - | 175 | - | 280 |
14. | 635611 | Wolpert, Mareike | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 930 Pkt. |
8,9 | - | 2,94 | - | 0,96 | - | 15,00 | ||||||||||||
276 | - | 298 | - | 145 | - | 211 |
15. | 634595 | Mittendorfer, Aurelia | 2012 | BY | TSV Oberthulba | 924 Pkt. |
8,4 | - | 3,45 | - | o.g.v. | - | 16,50 | ||||||||||||
324 | - | 367 | - | - | 233 |
16. | Lehner, Emma | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 901 Pkt. |
9,0 | - | 2,96 | - | 0,96 | - | 13,50 | ||||||||||||
267 | - | 301 | - | 145 | - | 188 |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 1.07.2023 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 637373 | Hopf, Tessa | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.331 Pkt. |
8,5 | - | 3,53 | - | 1,12 | - | 28,50 | ||||||||||||
314 | - | 377 | - | 261 | - | 379 |
2. | Parusel, Luisa Lara | 2013 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.288 Pkt. |
8,5 | - | 3,71 | - | 1,16 | - | 20,50 | ||||||||||||
314 | - | 400 | - | 288 | - | 286 |
3. | 636957 | Hartmann, Mila | 2013 | BY | TSV Oberthulba | 1.214 Pkt. |
8,0 | - | 3,70 | - | 1,12 | - | 13,50 | ||||||||||||
366 | - | 399 | - | 261 | - | 188 |
