SV 1860 Minden |
Ostwestfalen Meisterschaften 2022 M/F/Jugend U20 + U18 |
am 14.05.2022 in Minden - Weserstadion |
Ergebnisliste |
17.05.2022 / 21:17 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,2 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 10695 | Zöllner, Philip | 1994 | WE | LG Lemgo | 12,03 | sec. |
1. | 6323 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 12,03 | sec. |
3. | 506641 | Seidel, Olaf | 1968 | WE | LG Kreis Lübbecke | 13,16 | sec. |
4. | 505381 | Riechmann, Phillip | 1988 | WE | SV Brackwede | 13,29 | sec. |
5. | 13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 15,48 | sec. |
Außer Wertung |
501561 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 11,75 | sec. |
507297 | Bentz, Ole | 2001 | WE | LG Brillux Münster | 11,82 | sec. |
508150 | Hoffmann, Erik | 1994 | WE | LG Brillux Münster | 12,03 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 14.05.2022 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 6323 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 12,03 | sec. |
1. | 10695 | Zöllner, Philip | 1994 | WE | LG Lemgo | 12,03 | sec. |
3. | 505381 | Riechmann, Phillip | 1988 | WE | SV Brackwede | 13,29 | sec. |
Außer Wertung |
501561 | Staubermann, Marvin | 1997 | WE | LG Brillux Münster | 11,75 | sec. |
200 m Männer | -0,7 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 149110 | Gamm, Lorenz | 1998 | WE | LC Paderborn | 23,18 | sec. |
2. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,11 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 149110 | Gamm, Lorenz | 1998 | WE | LC Paderborn | 50,71 | sec. |
2. | 151417 | Oesterhelweg, Moritz | 2001 | WE | DJK Gütersloh | 52,67 | sec. |
3. | 8327 | Hüls, Dr. Rudolf | 1948 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 76,10 | sec. |
800 m Männer | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 503428 | Meier, Emanuel | 1994 | WE | SV 1860 Minden | 1:59,66 | min. |
2. | 151847 | Leineke, Marc | 2000 | WE | LC Paderborn | 2:00,70 | min. |
3. | 151739 | Ostermann, Kevin | 2000 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:01,30 | min. |
4. | 152881 | Kaufmann, Keno | 2001 | WE | SV 1860 Minden | 2:06,90 | min. |
5. | Schüttforth, Erik | 2001 | WE | DJK Gütersloh | 2:14,15 | min. |
6. | 13291 | Zinram, Wilfried | 1951 | WE | SV Brackwede | 3:02,29 | min. |
5000 m Männer | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502715 | Nikulla, Jan | 1998 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 17:00,38 | min. |
2. | 503522 | Bastian, Jannick | 1990 | WE | LC Paderborn | 17:14,52 | min. |
3. | 506199 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 17:24,44 | min. |
4. | Potthoff, Matthias | 1989 | WE | DJK Gütersloh | 18:40,28 | min. |
5. | Prill, Jens | 1975 | WE | DJK Gütersloh | 19:57,15 | min. |
6. | 1926 | Vehlewald, Wolfgang | 1960 | WE | SV 1860 Minden | 19:59,57 | min. |
7. | 502195 | Cammarata, Sven | 1972 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 20:58,79 | min. |
8. | 8327 | Hüls, Dr. Rudolf | 1948 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 27:26,25 | min. |
507031 | Aschmann, Pascal | 1986 | WE | DJK Gütersloh | ab. |
Außer Wertung |
44022 | Höltje, Sebastian | 1966 | NI | VfL Bückeburg | 19:42,57 | min. |
17671 | von Palombini, Jobst | 1969 | NI | VfL Bückeburg | 21:49,13 | min. |
Hochsprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 501884 | Sievert, Alexander | 2001 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 1,91 | m |
2. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 1,75 | m |
Außer Wertung |
147972 | Faust, Gero | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,00 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Sievert | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Burgmann | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
Faust | - | - | - | - | xo | o | o | o | o | xxo | xxo | xx- |
Stabhochsprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 502974 | Hansen, Nils | 2000 | WE | LG Lippe-Süd | 4,25 | m |
2. | 5354 | Funke, Timm | 1975 | WE | LC Paderborn | 3,60 | m |
3. | 505622 | Burgelman, Dr. Nico | 1984 | WE | SV 1860 Minden | 3,30 | m |
7236 | Schulz, Otmar | 1962 | WE | LC Paderborn | o.g.V. |
Außer Wertung |
4777 | Gnoth, Siegbert | 1940 | NI | TuS Gildehaus | 2,30 | m |
230 | 240 | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 425 | 435 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||||||
2. | Funke | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Burgelman | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
Schulz | - | - | - | - | xxx | |||||||||||||||||||
Gnoth | o | - | xxx |
Weitsprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 10695 | Zöllner, Philip | 1994 | WE | LG Lemgo | 6,31 | m |
6,13 | 6,28 | 6,17 | 6,25 | 6,31 | 6,04 | ||
+0,6 | +0,6 | +1,2 | +1,4 | +1,2 | -0,1 |
2. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 6,17 | m |
5,61 | 5,90 | 6,09 | 5,92 | 6,12 | 6,17 | ||
+0,0 | +0,7 | +1,4 | +0,9 | +0,1 | +0,0 |
3. | 6323 | Scholle, Hendrik | 1978 | WE | SC Herford | 6,05 | m |
5,63 | 5,80 | x | 6,05 | x | x | ||
+0,3 | +0,2 | +1,5 |
4. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 5,59 | m |
5,59 | x | 5,45 | x | 4,34 | 5,55 | ||
+0,0 | +1,1 | -0,2 | +0,4 |
Dreisprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 8327 | Hüls, Dr. Rudolf | 1948 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 8,58 | m |
8,28 | 8,58 | 8,08 | 8,12 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 13,55 | m |
13,03 | 12,50 | 13,55 | 13,20 | x | x |
2. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 11,46 | m |
10,86 | 10,71 | 11,46 | 10,76 | 10,57 | x |
3. | 13897 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 11,13 | m |
x | 10,70 | x | x | 11,13 | 11,00 |
4. | 501884 | Sievert, Alexander | 2001 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 10,73 | m |
x | 10,73 | 10,71 | x | x | 10,63 |
5. | 6027 | Bussemas, Jan-Pieter | 1969 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 10,44 | m |
10,29 | x | x | 10,30 | x | 10,44 |
Außer Wertung |
152262 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,57 | m |
16,99 | x | x | x | 17,08 | 17,57 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 44,85 | m |
43,81 | 44,85 | 43,54 | x | 42,25 | 43,18 |
2. | 500727 | Thieß, Aaron | 2001 | WE | LG Bünde-Löhne | 34,32 | m |
28,15 | x | 32,12 | 31,78 | 34,32 | x |
3. | 13897 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 32,16 | m |
32,16 | x | x | x | x | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 149664 | Schulz, Fabian | 1998 | WE | SC Porta Westfalica Nammen | 45,97 | m |
43,33 | 44,53 | 45,97 | 44,07 | 44,36 | x |
2. | 13897 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 31,13 | m |
24,88 | 26,86 | 26,21 | 30,46 | 28,77 | 31,13 |
Speerwurf Männer 800 g | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 502747 | Storm, Dustin | 2000 | WE | TSV Schloß Neuhaus | 47,01 | m |
40,80 | 44,54 | 42,12 | 43,10 | 44,87 | 47,01 |
2. | 149579 | Burgmann, Jonas | 1998 | WE | VfB Fichte Bielefeld | 46,69 | m |
46,69 | x | 45,62 | x | - | x |
3. | 13897 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | TG Herford | 30,15 | m |
30,15 | 29,25 | x | x | - | - |
Außer Wertung |
11101 | Mathmann, Jan | 1994 | WE | TV Beckum | 45,45 | m |
45,23 | x | 43,89 | x | 44,35 | 45,45 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,3 | 14.05.2022 |
1. Vorlauf |
1. | 152943 | Büthe, Simon | 2003 | WE | LC Paderborn | 11,63 | sec. | q |
2. | 500782 | Li, Tom | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11,73 | sec. | q |
3. | 152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | 11,83 | sec. | q |
4. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 11,89 | sec. | q |
5. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 11,96 | sec. | q |
6. | 501766 | Dünemann, Aiko Fabian | 2003 | WE | BTW Bünde | 12,29 | sec. | q |
100 m MJ U20 | -0,4 | 14.05.2022 |
2. Vorlauf |
1. | 504124 | Böhme, Ardian | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 11,86 | sec. | q |
2. | 506488 | Mohammad, Salar | 2004 | WE | LG Lemgo | 12,17 | sec. | q |
3. | 505769 | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 12,31 | sec. | q |
4. | 505401 | Chmiel, Jannis | 2004 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 12,54 | sec. | q |
Außer Wertung |
152931 | Horstmann, Leonard | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 11,52 | sec. | q |
47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 11,58 | sec. | q |
100 m MJ U20 | +0,5 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 500782 | Li, Tom | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 11,45 | sec. |
2. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 11,75 | sec. |
3. | 504124 | Böhme, Ardian | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 11,86 | sec. |
4. | 506488 | Mohammad, Salar | 2004 | WE | LG Lemgo | 11,99 | sec. |
5. | 505769 | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 12,09 | sec. |
6. | 501766 | Dünemann, Aiko Fabian | 2003 | WE | BTW Bünde | 12,32 | sec. |
Außer Wertung |
47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 11,28 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,1 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 500782 | Li, Tom | 2003 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 23,48 | sec. |
2. | 152966 | Binger, Robin | 2003 | WE | LC Paderborn | 23,88 | sec. |
3. | 501930 | Kannenberg, Moritz | 2004 | WE | LC Paderborn | 24,28 | sec. |
4. | 505401 | Chmiel, Jannis | 2004 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 24,89 | sec. |
Außer Wertung |
47180 | Lillie, Torben | 2005 | NI | VfL Lingen | 23,06 | sec. |
400 m MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 505769 | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 54,68 | sec. |
800 m MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gersting, Benno | 2004 | WE | DJK Gütersloh | 2:19,20 | min. |
1500 m MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 506199 | Thomas, Kian | 2004 | WE | LC Paderborn | 4:27,40 | min. |
Hochsprung MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 504124 | Böhme, Ardian | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,88 | m |
2. | 503316 | Mathews, Jonas | 2004 | WE | TSV Schloß Neuhaus | 1,65 | m |
3. | 505401 | Chmiel, Jannis | 2004 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 1,60 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Böhme | - | - | - | o | xxo | o | xxo | xx- | |||||||||||||||
2. | Mathews | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
3. | Chmiel | xo | - | - |
Weitsprung MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 503085 | David, Manuel | 2003 | WE | LG Lippe-Süd | 6,01 | m |
5,95 | 5,96 | 6,01 | 5,99 | 0,44 | 5,91 | ||
+0,8 | +1,4 | +0,7 | +0,3 | -0,7 | +0,0 |
2. | 506488 | Mohammad, Salar | 2004 | WE | LG Lemgo | 5,93 | m |
5,60 | 5,93 | 5,80 | 5,88 | 5,69 | 5,92 | ||
+1,1 | +1,9 | +0,0 | +0,5 | +0,2 | +0,0 |
3. | 505401 | Chmiel, Jannis | 2004 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 5,53 | m |
x | 5,53 | 5,19 | x | 5,19 | - | ||
+0,0 | +0,5 | +1,0 |
4. | 502643 | Cronjaeger, Felix | 2003 | WE | SG Einigkeit Exter | 5,37 | m |
4,68 | x | 5,37 | x | 4,32 | - | ||
-0,8 | +0,9 | +0,0 |
Dreisprung MJ U20 | 14.05.2022 |
Finale |
Außer Wertung |
152931 | Horstmann, Leonard | 2004 | WE | LG Brillux Münster | 13,26 | m |
x | x | x | x | x | 13,26 | ||
+0,0 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 502643 | Cronjaeger, Felix | 2003 | WE | SG Einigkeit Exter | 10,07 | m |
9,94 | x | x | 10,07 | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 152943 | Büthe, Simon | 2003 | WE | LC Paderborn | 37,38 | m |
31,51 | 32,42 | 35,02 | 32,96 | 37,38 | 31,94 |
2. | 502643 | Cronjaeger, Felix | 2003 | WE | SG Einigkeit Exter | 24,84 | m |
x | 22,02 | x | 24,84 | 23,33 | 23,32 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 152943 | Büthe, Simon | 2003 | WE | LC Paderborn | 57,18 | m |
56,91 | 55,79 | 55,69 | 57,18 | 55,78 | 55,03 |
2. | 503316 | Mathews, Jonas | 2004 | WE | TSV Schloß Neuhaus | 47,11 | m |
41,60 | 47,11 | 43,51 | 44,01 | 42,11 | 45,02 |
3. | 504140 | Homburg, Lukas | 2004 | WE | LG Bünde-Löhne | 42,38 | m |
37,99 | 42,38 | x | x | 39,21 | 40,20 |
4. | 502643 | Cronjaeger, Felix | 2003 | WE | SG Einigkeit Exter | 36,22 | m |
36,22 | x | 36,20 | 35,02 | x | 34,61 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,6 | 14.05.2022 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 506233 | Dievernich, Emil-Finn | 2005 | WE | Bielefelder TG | 12,44 | sec. | A |
2. | 503367 | Müller, Finn Julius | 2005 | WE | LC Paderborn | 12,64 | sec. | A |
3. | 507368 | Morgenroth, Luca Sebastian | 2006 | WE | Bielefelder TG | 12,69 | sec. | A |
4. | 503194 | Schlieker, Emilian | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 12,84 | sec. | A |
5. | 508388 | Schega, Florian | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,10 | sec. | B |
6. | 507757 | Tauber, Jonas | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,48 | sec. | B |
Außer Wertung |
501242 | Lakemper, Justus | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 11,93 | sec. | B |
504923 | Dertmann, Leonard | 2007 | WE | LG Brillux Münster | 13,28 | sec. | B |
100 m MJ U18 | -0,3 | 14.05.2022 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 503603 | Morawietz, Till | 2005 | WE | LG Lippe-Süd | 11,54 | sec. | A |
2. | 508084 | Andreyev, Andrey | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,85 | sec. | A |
3. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | 12,07 | sec. | A |
4. | 504213 | Binger, Marvin | 2006 | WE | LC Paderborn | 12,28 | sec. | A |
5. | 505561 | Mainz, Jannis | 2005 | WE | BTW Bünde | 12,89 | sec. | B |
6. | 506609 | Scholz, Fabio Luca | 2006 | WE | TG Werste | 13,23 | sec. | B |
Außer Wertung |
505003 | Gesterkamp, Tim | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 11,77 | sec. | B |
100 m MJ U18 | +0,1 | 14.05.2022 |
A-Finale |
1. | 503603 | Morawietz, Till | 2005 | WE | LG Lippe-Süd | 11,30 | sec. |
2. | 508084 | Andreyev, Andrey | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 11,63 | sec. |
3. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | 11,90 | sec. |
4. | 506233 | Dievernich, Emil-Finn | 2005 | WE | Bielefelder TG | 12,43 | sec. |
5. | 507368 | Morgenroth, Luca Sebastian | 2006 | WE | Bielefelder TG | 12,47 | sec. |
6. | 503367 | Müller, Finn Julius | 2005 | WE | LC Paderborn | 12,54 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,7 | 14.05.2022 |
B-Finale |
1. | 508388 | Schega, Florian | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,02 | sec. |
2. | 507757 | Tauber, Jonas | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 13,43 | sec. |
Außer Wertung |
505003 | Gesterkamp, Tim | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 11,68 | sec. |
504923 | Dertmann, Leonard | 2007 | WE | LG Brillux Münster | 13,10 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,9 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 508084 | Andreyev, Andrey | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 23,59 | sec. |
2. | Budde, Jaarne | 2005 | WE | Warburger Sportverein | 25,48 | sec. |
3. | 503367 | Müller, Finn Julius | 2005 | WE | LC Paderborn | 26,30 | sec. |
4. | 508388 | Schega, Florian | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 26,79 | sec. |
5. | 507757 | Tauber, Jonas | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 27,49 | sec. |
Außer Wertung |
505003 | Gesterkamp, Tim | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 23,52 | sec. |
400 m MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 502960 | Rutz, Robert | 2005 | WE | SC Herford | 49,72 | sec. |
2. | 506233 | Dievernich, Emil-Finn | 2005 | WE | Bielefelder TG | 55,98 | sec. |
3. | 504213 | Binger, Marvin | 2006 | WE | LC Paderborn | 55,99 | sec. |
4. | Brüggemann, Justus | 2006 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 59,67 | sec. |
5. | 507368 | Morgenroth, Luca Sebastian | 2006 | WE | Bielefelder TG | 60,18 | sec. |
800 m MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 504078 | Gebauer, Jonathan | 2006 | WE | LC Paderborn | 2:01,77 | min. |
2. | 503194 | Schlieker, Emilian | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 2:07,19 | min. |
3. | 507000 | Helpenstein, Maximilian | 2007 | WE | LF Lüchtringen 1983 | 2:11,15 | min. |
4. | 506640 | Kaufmann, Jonas | 2005 | WE | SV 1860 Minden | 2:14,02 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,2 | 14.05.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 15,41 | sec. |
2. | 503628 | Schäfers, Gerrit | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 19,93 | sec. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,6 | 14.05.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | 16,79 | sec. |
2. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | 17,70 | sec. |
3. | 503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 18,09 | sec. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | +0,2 | 15,41 | sec. |
2. | 503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | +0,6 | 16,79 | sec. |
3. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | +0,6 | 17,70 | sec. |
4. | 503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | +0,6 | 18,09 | sec. |
5. | 503628 | Schäfers, Gerrit | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | +0,2 | 19,93 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen I | WE | 48,12 | sec. |
503194 Schlieker, Emilian 2005; 508084 Andreyev, Andrey 2005 |
507515 Schirpke, Leon 2008; 508388 Schega, Florian 2006 |
Hochsprung MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 503626 | Schillmann, Thorsten | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 1,81 | m |
2. | 505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 1,78 | m |
3. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | 1,65 | m |
3. | 505970 | Reimann, Simon | 2007 | WE | SV 1860 Minden | 1,65 | m |
5. | 505561 | Mainz, Jannis | 2005 | WE | BTW Bünde | 1,65 | m |
6. | 503194 | Schlieker, Emilian | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 1,60 | m |
7. | 505883 | Wüllner, Maximilian | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke/TuSpo Rahden | 1,55 | m |
503046 | Blanke, Luka | 2006 | WE | LAZ Regio Herford | o.g.V. |
Außer Wertung |
504923 | Dertmann, Leonard | 2007 | WE | LG Brillux Münster | 1,65 | m |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schillmann | - | - | o | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Herlemann | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
3. | Wittemeier | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Reimann | - | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Mainz | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Schlieker | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
7. | Wüllner | - | o | xxx | ||||||||||||||||||||
Blanke | - | - | xxx | |||||||||||||||||||||
Dertmann | - | o | o | o | xxx |
Stabhochsprung MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale |
Außer Wertung |
46776 | Tschense, Florian | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 2,60 | m |
230 | 240 | 250 | 260 | 265 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Tschense | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 505486 | Wittemeier, Robin | 2006 | WE | LG Bünde-Löhne | 6,46 | m |
x | 6,46 | x | x | 6,27 | 6,32 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 503603 | Morawietz, Till | 2005 | WE | LG Lippe-Süd | 6,37 | m |
6,01 | 6,11 | 6,37 | 6,01 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 503059 | Guil Lebron, Damian | 2005 | WE | LG Kreis Gütersloh 09 | 5,01 | m |
4,60 | 4,94 | x | x | 5,01 | 4,62 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
508084 | Andreyev, Andrey | 2005 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | ab. |
Außer Wertung |
501242 | Lakemper, Justus | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 6,23 | m |
5,95 | 6,23 | x | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
Dreisprung MJ U18 | 14.05.2022 |
Finale |
Außer Wertung |
501242 | Lakemper, Justus | 2005 | WE | LG Brillux Münster | 12,47 | m |
12,27 | x | 12,41 | 11,84 | 12,47 | 12,40 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 619872 | Müller, Nikolaus | 2005 | WE | LG Kreis Lübbecke | 12,20 | m |
11,89 | x | 11,34 | 12,20 | x | x |
2. | 503628 | Schäfers, Gerrit | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 11,04 | m |
9,67 | 10,56 | x | 9,82 | 11,04 | x |
3. | 503367 | Müller, Finn Julius | 2005 | WE | LC Paderborn | 10,50 | m |
10,33 | 10,42 | 10,50 | 9,98 | - | - |
4. | 507757 | Tauber, Jonas | 2006 | WE | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 5,81 | m |
5,57 | 5,72 | 5,81 | 5,02 | 5,76 | 4,29 |
Außer Wertung |
46776 | Tschense, Florian | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 10,83 | m |
10,34 | 10,23 | 10,43 | 10,62 | 9,90 | 10,83 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 505590 | Krato, Julian | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 38,34 | m |
35,16 | 38,05 | 38,34 | 37,78 | x | 37,21 |
2. | 505591 | Lieschefsky, Marius | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke | 37,42 | m |
x | 37,42 | 34,14 | 36,88 | x | 36,25 |
3. | 503603 | Morawietz, Till | 2005 | WE | LG Lippe-Süd | 36,02 | m |
29,22 | 32,63 | 34,43 | x | 34,62 | 36,02 |
4. | 505920 | Herlemann, Ole | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 29,50 | m |
28,12 | 29,50 | 27,52 | x | x | x |
Außer Wertung |
46776 | Tschense, Florian | 2006 | NI | VfL Bückeburg | 25,03 | m |
x | 24,89 | 25,03 | 22,92 | 21,01 | 21,45 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 502878 | Schallner, Henrik | 2005 | WE | LC Paderborn | 39,89 | m |
39,23 | 39,44 | 38,80 | 39,89 | 38,81 | 38,46 |
2. | 505883 | Wüllner, Maximilian | 2006 | WE | LG Kreis Lübbecke/TuSpo Rahden | 39,02 | m |
39,02 | 38,55 | 34,14 | 37,55 | 36,76 | x |
3. | 503628 | Schäfers, Gerrit | 2006 | WE | LG Lippe-Süd | 37,46 | m |
33,56 | 31,79 | 35,55 | 37,46 | x | 33,80 |
Frauen |
100 m Frauen | -0,9 | 14.05.2022 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 149561 | Steuer, Annika Kristin | 2000 | WE | BTW Bünde | 13,33 | sec. | A |
