| TV Dillingen |
| 1. Meeting Krumme Strecken |
| am 7.05.2022 in Dillingen - Parkstadion Dillingen |
| Ergebnisliste |
| 7.05.2022 / 18:29 |
| Männer |
| 150 m Männer | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 109960 | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,1 | sec. |
| 2. | 501775 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,1 | sec. |
| 600 m Männer | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 501624 | Alshekaki, Sami | 2002 | SL | LC Rehlingen | 1:35,9 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 150 m MJ U20 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502452 | Vielhauer, Tim | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,9 | sec. |
| 2. | 501167 | Singh, Fabian | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 17,4 | sec. |
| 3. | 501623 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 20,2 | sec. |
| 300 m MJ U20 | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 501167 | Singh, Fabian | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 38,1 | sec. |
| 2. | 501623 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 43,6 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 600 m MJ U18 | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 500536 | Berson, David | 2006 | SL | LC Rehlingen | 1:26,6 | min. |
| 2. | 500844 | Brunschön, Jannis | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 1:28,9 | min. |
| 3. | 502339 | Villard, Jakob | 2005 | SL | LC Rehlingen | 1:33,8 | min. |
| 4. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbrk-Sulzbachtal | 1:46,7 | min. |
| 300 m Hürden MJ U18 0.838m | 7.05.2022 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbrk-Sulzbachtal | 45,6 | sec. |
| Jugend M14 |
| 150 m M14 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 18,4 | sec. |
| 300 m M14 | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 39,0 | sec. |
| Senioren M30 |
| 300 m Hürden Sen. M30 | 7.05.2022 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | 114700 | Schwarz, Alexander | 1990 | SL | TV Dillingen | 47,8 | sec. |
| Senioren M50 |
| 150 m Sen. M50 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 34570 | Hawner, Thomas | 1970 | SL | LSG Saarlouis | 20,2 | sec. |
| Frauen |
| 150 m Frauen | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 128504 | Jakobs, Svenja | 1998 | SL | LA Team Saar | 18,4 | sec. |
| 2. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 18,6 | sec. |
| 300 m Frauen | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 45,5 | sec. |
| 300 m Hürden Frauen | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 501060 | Lutz, Tamara | 1993 | SL | LAC Saarlouis | 52,6 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 150 m WJ U20 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 19,3 | sec. |
| 2. | 500601 | Mersdorf, Marie | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,0 | sec. |
| 3. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 20,6 | sec. |
| 3. | 501986 | Schley, Lena | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,6 | sec. |
| 5. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 22,4 | sec. |
| 6. | 502350 | Kaur, Jasika | 2004 | SL | TV Dillingen | 22,6 | sec. |
| 300 m WJ U20 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 47,3 | sec. |
| 2. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 48,6 | sec. |
| 3. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 50,6 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 150 m WJ U18 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 500951 | Rothfuchs, Emely | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,3 | sec. |
| 2. | 500775 | Helios, Ksenia | 2005 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,6 | sec. |
| 3. | 501890 | Pangoup Heuntang, Eva | 2006 | SL | LV Merzig | 21,0 | sec. |
| 300 m Hürden WJ U18 0.762m | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 500670 | Staudter, Zoe | 2005 | SL | LAC Saarlouis | 54,7 | sec. |
| Jugend W15 |
| 300 m W15 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 502069 | Bastian, Franka | 2007 | SL | LAC Saarlouis | 46,1 | sec. |
| Jugend W14 |
| 150 m W14 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 20,8 | sec. |
| 300 m W14 | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 502258 | Bläsius, Sophie | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 47,3 | sec. |
| 2. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 48,4 | sec. |
| 600 m W14 | 7.05.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 502463 | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 1:54,3 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 150 m Männer | 7.05.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 109960 | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,1 | sec. |
| 2. | 502452 | Vielhauer, Tim | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,9 | sec. |
| 3. | 501167 | Singh, Fabian | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 17,4 | sec. |
| 150 m Männer | 7.05.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501775 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,1 | sec. |
| 2. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 18,4 | sec. |
| 3. | 501623 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 20,2 | sec. |
| 3. | 34570 | Hawner, Thomas | 1970 | SL | LSG Saarlouis | 20,2 | sec. |
| 150 m Männer | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 109960 | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,1 | sec. |
| 2. | 502452 | Vielhauer, Tim | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,9 | sec. |
| 3. | 501167 | Singh, Fabian | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 17,4 | sec. |
| 4. | 501775 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,1 | sec. |
| 5. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 18,4 | sec. |
| 6. | 501623 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 20,2 | sec. |
| 6. | 34570 | Hawner, Thomas | 1970 | SL | LSG Saarlouis | 20,2 | sec. |
| 600 m Männer | 7.05.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 500536 | Berson, David | 2006 | SL | LC Rehlingen | 1:26,6 | min. |
| 2. | 500844 | Brunschön, Jannis | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 1:28,9 | min. |
| 3. | 502339 | Villard, Jakob | 2005 | SL | LC Rehlingen | 1:33,8 | min. |
| 4. | 501624 | Alshekaki, Sami | 2002 | SL | LC Rehlingen | 1:35,9 | min. |
| 5. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbrk-Sulzbachtal | 1:46,7 | min. |
| 6. | 502463 | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 1:54,3 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 300 m MJ U20 | 7.05.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501167 | Singh, Fabian | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 38,1 | sec. |
| 2. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 39,0 | sec. |
| 3. | 501623 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 43,6 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 300 m Hürden MJ U18 0.838m | 7.05.2022 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501104 | Schneider, Sebastian | 2005 | SL | LSG Sbrk-Sulzbachtal | 45,6 | sec. |
| 2. | 114700 | Schwarz, Alexander | 1990 | SL | TV Dillingen | 47,8 | sec. |
| Frauen |
| 150 m Frauen | 7.05.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 500951 | Rothfuchs, Emely | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,3 | sec. |
| 2. | 128504 | Jakobs, Svenja | 1998 | SL | LA Team Saar | 18,4 | sec. |
| 3. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 18,6 | sec. |
| 3. | 500775 | Helios, Ksenia | 2005 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,6 | sec. |
| 150 m Frauen | 7.05.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 19,3 | sec. |
| 2. | 500601 | Mersdorf, Marie | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,0 | sec. |
| 3. | 501986 | Schley, Lena | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,6 | sec. |
| 4. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 22,4 | sec. |
| 150 m Frauen | 7.05.2022 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 20,6 | sec. |
| 2. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 20,8 | sec. |
| 3. | 501890 | Pangoup Heuntang, Eva | 2006 | SL | LV Merzig | 21,0 | sec. |
| 4. | 502350 | Kaur, Jasika | 2004 | SL | TV Dillingen | 22,6 | sec. |
| 150 m Frauen | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 500951 | Rothfuchs, Emely | 2006 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,3 | sec. |
| 2. | 128504 | Jakobs, Svenja | 1998 | SL | LA Team Saar | 18,4 | sec. |
| 3. | 500775 | Helios, Ksenia | 2005 | SL | SV GO! Saar 05 | 18,6 | sec. |
| 3. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 18,6 | sec. |
| 5. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 19,3 | sec. |
| 6. | 500601 | Mersdorf, Marie | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,0 | sec. |
| 7. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 20,6 | sec. |
| 7. | 501986 | Schley, Lena | 2004 | SL | SV GO! Saar 05 | 20,6 | sec. |
| 9. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 20,8 | sec. |
| 10. | 501890 | Pangoup Heuntang, Eva | 2006 | SL | LV Merzig | 21,0 | sec. |
| 11. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 22,4 | sec. |
| 12. | 502350 | Kaur, Jasika | 2004 | SL | TV Dillingen | 22,6 | sec. |
| 300 m Frauen | 7.05.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 45,5 | sec. |
| 2. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 47,3 | sec. |
| 3. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 48,6 | sec. |
| 4. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 50,6 | sec. |
| 300 m Frauen | 7.05.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 502069 | Bastian, Franka | 2007 | SL | LAC Saarlouis | 46,1 | sec. |
| 2. | 502258 | Bläsius, Sophie | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 47,3 | sec. |
| 3. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 48,4 | sec. |
| 300 m Frauen | 7.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 45,5 | sec. |
| 2. | 502069 | Bastian, Franka | 2007 | SL | LAC Saarlouis | 46,1 | sec. |
| 3. | 502258 | Bläsius, Sophie | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 47,3 | sec. |
| 3. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 47,3 | sec. |
| 5. | 501630 | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 48,4 | sec. |
| 6. | 601131 | Bruck, Victoria | 2003 | SL | SC Friedrichsthal | 48,6 | sec. |
| 7. | 501605 | Criscenzo, Viviana | 2004 | SL | LG Berus | 50,6 | sec. |
| 300 m Hürden Frauen | 7.05.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 501060 | Lutz, Tamara | 1993 | SL | LAC Saarlouis | 52,6 | sec. |
| 2. | 500670 | Staudter, Zoe | 2005 | SL | LAC Saarlouis | 54,7 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Peter Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmersteinstr. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22V14000002103200 | 66763 Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06831707174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pfis712039@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 14 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 34 | 31 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06831 707174 | eMail pfis712039@aol.com |
| Peter Fischer | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Hans-Werner Just | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund |