| DJK Löwe Hambach | 
| 63. Hambacher Herbstwaldlauf | 
| am 23.10.2022 in Niederzier - Lindenberger Wald | 
| Ergebnisliste | 
| 23.10.2022 / 17:12 | 
| Lauf über 250 m | 
| Lauf über 250 m | Bambini M4 | 
| 1. | /4. | 787 | Hage, Ayke | 2018 | DJK Herzogenrath | 1:26 | 
| 2. | /5. | 877 | Großek, Ludwig | 2018 | DJK Löwe Hambach | 1:30 | 
| Lauf über 250 m | Bambini W4 | 
| 1. | /6. | 972 | Stollenwerk, Klara | 2018 | DJK Löwe Hambach | 1:51 | 
| Lauf über 250 m | Kinder W06 | 
| 1. | /1. | 825 | Herzog, Carla | 2016 | DJK Löwe Hambach | 1:07 | 
| 2. | /2. | 828 | Zeyen, Elisa | 2016 | kein Verein | 1:09 | 
| 3. | /3. | 884 | Vontz, Elisa | 2016 | DJK Löwe Hambach | 1:15 | 
| Volkslauf über 1,87 km | 
| Volkslauf über 1,87 km | Männl. Kinder U08 | 
| 1. | /3. | 963 | Iven, Johannes | 2015 | Athletikschule Schrader | 9:06 | 
| Volkslauf über 1,87 km | Männl. Kinder U12 | 
| 1. | /1. | 789 | Hardt, Emil | 2012 | DJK Löwe Hambach | 8:51 | 
| 2. | /2. | 876 | Fischer, Leonas | 2012 | kein Verein | 9:05 | 
| Volkslauf über 1,87 km | Weibl. Jugend U14 | 
| 1. | /4. | 779 | Böhr, Sara | 2010 | DJK Löwe Hambach | 9:07 | 
| Nordic-Walking über 7,06 km | 
| Nordic-Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. M70 | 58 | Gräter, Kurt | 1950 | kein Verein | 55:35 | 
| 2. | /1. M75 | 73 | Klinkenberg, Friedrich | 1945 | SV Germania Dürwiss | 1:06:39 | 
| 3. | /2. M70 | 74 | Klömkes, Johannes-Ulrich | 1951 | LAC-Rhein-Erft e.V | 1:27:16 | 
| Nordic-Walking über 7,06 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer | 
| 1. | /1. W60 | 59 | Simke-Müller, Martina | 1960 | MST Laufpoint | 1:06:35 | 
| 2. | /2. W60 | 61 | Steller, Margit | 1959 | MST Laufpoint | 1:06:37 | 
| 3. | /1. W65 | 70 | Souvignier-Creutz, Marlene | 1954 | kein Verein | 1:06:38 | 
| Lauf über 960 m | 
| Lauf über 960 m | Männl. Kinder U08 | 
| 1. | /3. | 786 | Hage, Aaron | 2014 | DJK Herzogenrath | 4:23 | 
| 2. | /10. | 785 | Hage, Keno | 2015 | DJK Herzogenrath | 5:05 | 
| Lauf über 960 m | Weibl. Kinder U08 | 
| 1. | /4. | 853 | Ruegenberg, Dina | 2016 | DJK Löwe Hambach | 4:28 | 
| 2. | /7. | 798 | Schüller, Helena | 2015 | DJK Löwe Hambach | 4:50 | 
| 3. | /9. | 964 | Baum, Laura | 2016 | kein Verein | 4:58 | 
| 4. | /11. | 499 | Schmerling, Mia | 2015 | DJK Löwe Hambach | 5:22 | 
| Lauf über 960 m | Weibl. Kinder U10 | 
| 1. | /1. | 827 | Zeyen, Isabel | 2014 | kein Verein | 4:19 | 
| 2. | /6. | 861 | Iven, Theresa | 2014 | Athletikschule Schrader | 4:48 | 
| 3. | /8. | 854 | Ruegenberg, Tessa | 2014 | DJK Löwe Hambach | 4:55 | 
| 4. | /12. | 821 | Sebatier, Eloise | 2013 | LG Ameln/Linnich | 5:27 | 
| Lauf über 960 m | Männl. Kinder U10 | 
| 1. | /2. | 852 | Hardt, Michael | 2014 | DJK Löwe Hambach | 4:20 | 
| 2. | /5. | 837 | Herzog, Paul | 2013 | DJK Löwe Hambach | 4:43 | 
| Volkslauf über 3,6 km | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U20 | 
| 1. | /10. | 856 | Gerhardt, Enya | 2004 | Hamich Runners | 19:04 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U18 | 
| 1. | /4. | 985 | Scheurmann-Kettner, Caspar | 2006 | Gesamtschule Niederzier | 15:49 | 
| 2. | /15. | 500 | Jungbluth, Marc | 2006 | Schirmerschule Jülich | 21:04 | 
| 3. | /19. | 822 | Naundorf, Johannes | 2006 | Gesamtschule Niederzier | 26:03 | 
| 4. | /21. | 507 | Emirhan, Dil | 2005 | Gesamtschule Niederzier | 28:21 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U18 | 
| 1. | /24. | 997 | Peters, Angelina | 2006 | Gesamtschule Niederzier | 30:08 | 
| 2. | /27. | 800 | Nohr, Chiara | 2006 | Gesamtschule Niederzier | 32:19 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Kinder U10 | 
| 1. | /12. | 843 | Pütz, Romy | 2014 | DTV 187 | 19:53 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Kinder U12 | 
| 1. | /11. | 495 | Ballermannwahl, Mathilda | 2012 | kein Verein | 19:52 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Männl. Kinder U12 | 
| 1. | /1. | 797 | Töws, Louis | 2012 | DJK Löwe Hambach | 15:23 | 
| 2. | /2. | 842 | Rüth, Julian | 2011 | DTV 187 | 15:28 | 
| 3. | /5. | 841 | Dresbach, Oliver | 2011 | DTV 187 | 15:51 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U14 | 
| 1. | /6. | 845 | Marx, Julius | 2009 | DTV 187 | 15:53 | 
| 2. | /8. | 844 | Innecken, Constantin | 2010 | DTV 187 | 18:05 | 
| 3. | /9. | 991 | Harzheim, Jonas | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 18:33 | 
| 4. | /16. | 987 | Sautter, Mortiz | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 21:05 | 
| 5. | /26. | 992 | Hartwig, Tobias | 2009 | Gesamtschule Niederzier | 32:18 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Männl. Jugend U16 | 
| 1. | /3. | 794 | Hansmeyer, Moritz | 2008 | DJK Löwe Hambach | 15:37 | 
| 2. | /20. | 803 | Stenske, Arthur | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 27:12 | 
| 3. | /22. | 984 | Wiesen, Tim | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 28:22 | 
| 4. | /25. | 995 | Schnitzler, Jan | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 32:05 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U14 | 
| 1. | /13. | 496 | Schubert, Marika | 2010 | kein Verein | 20:05 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Weibl. Jugend U16 | 
| 1. | /7. | 795 | Klein, Louisa | 2007 | DJK Löwe Hambach | 16:53 | 
| 2. | /18. | 508 | Lörcks, Ellen | 2007 | Gesamtschule Niederzier | 23:59 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Seniorinnen W35 | 
| 1. | /14. | 978 | Ballmann Wahl, Andrea | 1983 | kein Verein | 20:13 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Senioren M55 | 
| 1. | /23. | 857 | Gerhardt, Uwe | 1965 | Hamich Runners | 28:26 | 
| Volkslauf über 3,6 km | Senioren M65 | 
| 1. | /17. | 947 | Spölgen, Joachim | 1954 | Erftstadt | 21:49 | 
| Volkslauf über 7,06 km | 
| Volkslauf über 7,06 km | Männer | 
| 1. | /2. | 962 | Schneider, Thomas | 1969 | LG RWE Power | :28:37 | 
| 2. | /6. | 973 | Braun, Peter | 2002 | kein Verein | :30:33 | 
| 3. | /8. | 970 | Schubert, Rolf | 1957 | IAC Düren | :31:55 | 
| 4. | /10. | 781 | Scheurmann-Kettner, Paul | 2004 | kein Verein | :32:12 | 
| 5. | /14. | 808 | Nüsser, Christian | 1993 | kein Verein | :33:36 | 
| 6. | /15. | 782 | Jansen, Franz Josef | 1967 | DJK Herzogenrath | :33:42 | 
| 7. | /17. | 793 | Ropohl, Jonas | 2000 | DJK Löwe Hambach | :34:25 | 
| 8. | /18. | 863 | Großek, Harald | 1993 | DJK Löwe Hambach | :34:27 | 
| 9. | /31. | 864 | von Baeyer, Richard | 1967 | kein Verein | :38:36 | 
| 10. | /57. | 872 | Müller, Heinrich Peter | 1947 | LG RWE Power | :48:50 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Frauen | 
| 1. | /26. | 895 | Rainer, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | :36:49 | 
| 2. | /36. | 788 | Göbels, Brigitte | 1968 | Krähe Kornelimünster | :40:28 | 
| 3. | /51. | 974 | Westerburg, Elena | 2002 | kein Verein | :47:05 | 
| 4. | /52. | 977 | Scheuls, Floria | 1998 | kein Verein | :47:07 | 
| 5. | /56. | 879 | Vietz, Vivien | 1995 | LG RWE Power | :48:33 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Männl. Jugend U18 | 
| 1. | /11. | 840 | Von Stockum, Mika | 2005 | LAV Habbelrath | :32:17 | 
| 2. | /30. | 802 | Angele, Justus | 2005 | Gesamtschule Niederzier | :38:35 | 
| 3. | /37. | 833 | Albayrak, Noel | 2006 | Schirmerschule Jülich | :41:28 | 
| 4. | /39. | 801 | Kutsch, Jonathan | 2006 | Gesamtschule Niederzier | :41:58 | 
| 5. | /44. | 498 | Erkens, Sebastian | 2006 | Gesamtschule Niederzier | :43:21 | 
| 6. | /49. | 835 | Kell, Leon | 2006 | Schirmerschule Jülich | :46:28 | 
| Volkslauf über 7,06 km | M12 | 
| 1. | /50. | 834 | Farkas, Istvan | 2010 | Schirmerschule Jülich | :46:33 | 
| Volkslauf über 7,06 km | M13 | 
| 1. | /4. | 993 | Ascione, Marco | 2009 | Gesamtschule Niederzier | :29:42 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Männl. Jugend U16 | 
| 1. | /7. | 791 | Kara, Kaan Keanu | 2007 | kein Verein | :31:38 | 
| 2. | /19. | 790 | Nitzsche, Matthias | 2007 | DJK Löwe Hambach | :34:29 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M35 | 
| 1. | /3. | 813 | Matzerath, Torsten | 1985 | TV Huchem-Stammeln | :29:37 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W35 | 
| 1. | /46. | 826 | Zeyen, Britta | 1986 | kein Verein | :44:30 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M40 | 
| 1. | /24. | 848 | Knödler, Marco | 1980 | DTV 187 | :36:28 | 
| 2. | /33. | 855 | Voigt, Stefan | 1982 | Rhein Erft Runner | :39:11 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /23. | 847 | Knödler, Kerstin | 1980 | DTV 187 | :36:26 | 
| 2. | /53. | 846 | Rüth, Sandra | 1978 | DTV 187 | :47:57 | 
| 3. | /60. | 975 | Minning, Britta | 1979 | kein Verein | :49:24 | 
| 4. | /61. | 976 | Lorenz, Sabine | 1978 | kein Verein | :49:26 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M45 | 
| 1. | /1. | 510 | Pütz, Stephan | 1976 | RRC-DN-Merken | :28:04 | 
| 2. | /22. | 959 | Iven, Stephan | 1974 | DJK Löwe Hambach | :35:54 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /40. | 497 | Erkens, Manuela | 1976 | kein Verein | :42:17 | 
| 2. | /58. | 805 | Iven, Sonja | 1977 | DJK Löwe Hambach | :49:00 | 
| 3. | /59. | 829 | Dumoulin, Daniela | 1975 | DJK Löwe Hambach | :49:04 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M50 | 
| 1. | /16. | 820 | Duisken, Mike | 1970 | LG Ameln/Linnich | :34:10 | 
| 2. | /21. | 836 | Breuer, Arno | 1970 | Schirmerschule Jülich | :34:45 | 
| 3. | /35. | 815 | Deuce, Roger | 1970 | RSCZ | :40:05 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /25. | 506 | Telemann, Vera | 1968 | TV Huchem-Stammeln | :36:46 | 
| 2. | /45. | 943 | Faulhammer, Jeannine | 1969 | kein Verein | :43:22 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M55 | 
| 1. | /9. | 804 | Schneider, Herbert | 1963 | DJK Löwe Hambach | :32:08 | 
| 2. | /12. | 504 | Wolters, Jörg | 1966 | TV Derichsweiler | :32:54 | 
| 3. | /43. | 942 | Klafki, Siegfried | 1966 | kein Verein | :43:20 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W55 | 
| 1. | /13. | 882 | Jenke, Ute | 1964 | DJK Novesia Neuss | :33:12 | 
| 2. | /20. | 515 | Weber-Steinhauer, Birgit | 1963 | LG RWE Power | :34:42 | 
| 3. | /55. | 979 | Arndt, Sandra | 1965 | kein Verein | :48:20 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M60 | 
| 1. | /5. | 945 | Learmann, Ralf | 1960 | TV Erkelenz | :29:45 | 
| 2. | /27. | 509 | Trautmann, Andreas | 1962 | Brander SV Tri Team | :37:30 | 
| 3. | /32. | 819 | Wünsche, Frank | 1959 | LG Ameln/Linnich | :38:41 | 
| 4. | /42. | 514 | Costantini, Helmut | 1958 | LG RWE Power | :42:50 | 
| 5. | /54. | 807 | Gardemann, Jürgen | 1960 | TV Germania Nordhemmern | :48:13 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W60 | 
| 1. | /29. | 518 | Großek, Martina | 1958 | DJK Löwe Hambach | :38:05 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M65 | 
| 1. | /28. | 961 | Hitzmann, Dieter | 1957 | VT Kempen | :37:36 | 
| 2. | /38. | 512 | Gruben, Anton | 1955 | SV Germania Dürwiss | :41:56 | 
| 3. | /48. | 941 | Hamers, Harry | 1954 | kein Verein | :46:15 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W65 | 
| 1. | /47. | 859 | Kleypaß, Marlene | 1957 | TV Huchem-Stammeln | :45:19 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Senioren M70 | 
| 1. | /34. | 503 | Gijsemans, Gustaaf | 1949 | VT Kempen | :39:58 | 
| Volkslauf über 7,06 km | Seniorinnen W70 | 
| 1. | /41. | 948 | Schuchmann, Barbara | 1951 | IAC Düren | :42:37 | 
| Volkslauf über 14,14 km | 
| Volkslauf über 14,14 km | Männer | 
| 1. | /1. | 784 | Hage, Arvid | 1987 | DJK Herzogenrath | :53:26 | 
| 2. | /17. | 778 | Rüth, Henning | 1976 | kein Verein | 1:20:22 | 
| 3. | /28. | 792 | Schröder, Alexander | 1974 | kein Verein | 1:40:49 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M35 | 
| 1. | /9. | 513 | Gijsemans, Tim | 1984 | FC St.Pauli-Marathon | 1:13:59 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Seniorinnen W35 | 
| 1. | /26. | 830 | Voigt, Ina | 1983 | Rhein Erft Runner | 1:31:52 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M40 | 
| 1. | /5. | 511 | Höhn, Michael | 1978 | kein Verein | 1:11:04 | 
| 2. | /10. | 958 | Roelofs, Ansgar | 1981 | kein Verein | 1:14:07 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /18. | 849 | Dresbach, Sonja | 1978 | DTV 187 | 1:20:23 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /11. | 955 | Fuß, Astrid | 1976 | Running Feet | 1:14:17 | 
| 2. | /24. | 817 | Quirmbach, Sandra | 1977 | LG Ameln/Linnich | 1:31:21 | 
| 3. | /25. | 858 | Prinz-Guardabasso, Concetta | 1974 | Rhein Erft Runner | 1:31:51 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M50 | 
| 1. | /4. | 519 | Hoogeboom, Ronald | 1970 | STB | 1:10:12 | 
| 2. | /12. | 954 | Fuß, Achim | 1971 | Running Feet | 1:14:18 | 
| 3. | /27. | 810 | Krüger, Arndt | 1969 | kein Verein | 1:35:29 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /13. | 862 | Chaviano, Mandy | 1970 | TV Huchem-Stammeln | 1:15:07 | 
| 2. | /15. | 946 | Polis, Claudia | 1971 | TV Roetgen | 1:19:06 | 
| 3. | /23. | 950 | Pawliza-Deuce, Katrin | 1971 | MST Laufpoint | 1:29:18 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M55 | 
| 1. | /8. | 816 | Schumacher, Dierk | 1966 | LG Ameln/Linnich | 1:13:46 | 
| 2. | /16. | 982 | Hippler, Frank | 1963 | Athletik Waldniel | 1:20:20 | 
| 3. | /19. | 956 | Hansen, Guido | 1966 | kein Verein | 1:21:51 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M60 | 
| 1. | /2. | 945 | Learmann, Ralf | 1960 | TV Erkelenz | 1:03:33 | 
| 2. | /6. | 949 | Schuchmann, Erwin | 1960 | IAC Düren | 1:11:59 | 
| 3. | /7. | 893 | Günther, Peter | 1960 | IAC Düren | 1:12:00 | 
| 4. | /14. | 823 | Pohlmeier, Andreas | 1960 | TV Huchem-Stammeln | 1:19:02 | 
| 5. | /20. | 520 | Cersowsky, Henry | 1960 | MST Laufpoint | 1:23:18 | 
| 6. | /22. | 824 | Scheidweiler, Bernd | 1961 | SV 1910 Niederzier e.V | 1:25:17 | 
| Volkslauf über 14,14 km | Senioren M70 | 
| 1. | /3. | 811 | Juckel, Bernd | 1950 | SG Neukirchen-Hülchrath | 1:04:01 | 
| 2. | /21. | 965 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | TSV Kaldenkirchen | 1:24:59 | 
| Volkslauf über 21,22 km | 
| Volkslauf über 21,22 km | Männer | 
| 1. | /2. | 883 | Schwert, Sascha | 1987 | LG RWE Power | 1:36:34 | 
| 2. | /3. | 780 | Scheurmann-Kettner, Gerlad | 1972 | kein Verein | 1:36:56 | 
| 3. | /8. | 891 | Steinhauer, Achim | 1965 | LG RWE Power | 1:45:57 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Frauen | 
| 1. | /5. | 897 | Faus, Beate | 1977 | DJK Löwe Hambach | 1:39:39 | 
| 2. | /13. | 501 | Scheilz, Celina | 2000 | TSV Alemannia Aachen | 1:53:31 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M30 | 
| 1. | /1. | 875 | Wenzel, Stefan | 1988 | DJK Löwe Hambach | 1:27:10 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M35 | 
| 1. | /17. | 796 | van Ermingen, Sven | 1985 | kein Verein | 1:55:59 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M40 | 
| 1. | /4. | 870 | Kreu, Ronny | 1982 | IAC Düren | 1:38:46 | 
| 2. | /12. | 505 | Graf, Andreas | 1982 | Brander SV Tri Team | 1:52:35 | 
| 3. | /14. | 516 | Winkler, Gottfried | 1981 | Athletikschule Schrader | 1:53:32 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /7. | 517 | Kirner, Sarah | 1982 | kein Verein | 1:45:56 | 
| 2. | /23. | 951 | Pierunek-Sprave, Nadine | 1978 | MST Laufpoint | 2:05:45 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /10. | 818 | Forst, Claudia | 1976 | LG Ameln/Linnich | 1:49:44 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M50 | 
| 1. | /18. | 521 | Schiffer, Rainer | 1968 | kein Verein | 1:58:26 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /24. | 871 | Schumacher, Alice | 1969 | IAC Düren | 2:55:10 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M55 | 
| 1. | /9. | 957 | Kniebeler, Ralf | 1965 | Marathon-Club Eschweiler | 1:48:15 | 
| 2. | /11. | 892 | Dülken, Ralf | 1967 | SV Germania Dürwiß | 1:50:08 | 
| 3. | /15. | 867 | Schröder, Wolfgang | 1967 | Union Bielefeld Triathlon | 1:54:36 | 
| 4. | /16. | 524 | Notermans, Eric | 1967 | kein Verein | 1:54:45 | 
| 5. | /20. | 981 | Wegmann, Wolfgang | 1967 | kein Verein | 2:01:21 | 
| 6. | /22. | 952 | Peasch, Horst | 1967 | MST Laufpoint | 2:04:54 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M65 | 
| 1. | /21. | 953 | Steller, Michael | 1957 | MST Laufpoint | 2:04:53 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Senioren M70 | 
| 1. | /19. | 885 | Borchers, Wolfgang | 1950 | Rhein Erft Runner | 1:58:48 | 
| Volkslauf über 21,22 km | Seniorinnen W70 | 
| 1. | /6. | 944 | Strick, Barbara | 1970 | TV Erkelenz | 1:44:19 | 
| Volkslauf über 28,3 km | 
| Volkslauf über 28,3 km | Senioren M35 | 
| 1. | /4. | 888 | Leipertz, Johannes | 1987 | kein Verein | 2:33:19 | 
| 2. | /6. | 523 | Holz, Sebastian | 1987 | Rhein Erft Runner | 2:45:21 | 
| Volkslauf über 28,3 km | Senioren M40 | 
| 1. | /1. | 502 | Faust, Thomas | 1982 | TSV Alemannia Aachen | 2:15:50 | 
| 2. | /5. | 522 | Baches, Thomas | 1980 | Rhein Erft Runner | 2:45:19 | 
| Volkslauf über 28,3 km | Senioren M50 | 
| 1. | /3. | 878 | Schmitt, Gregor | 1971 | Jülicher Turnverein | 2:21:46 | 
| Volkslauf über 28,3 km | Senioren M55 | 
| 1. | /2. | 832 | Väisänen, Mika | 1964 | TSV Alemannia Aachen | 2:15:52 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | DJK "Löwe" Hambach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Holger Großek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzogstr. 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 52382 Niederzier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02428/5955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.vorsitzender@djk-loewe-hambach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 44 | 40 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 77 | 72 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 37 | 36 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Männer / Ju.U23 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 13 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 124 | 112 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 71 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 195 | 173 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 02428/5955 | eMail 1.vorsitzender@djk-loewe-hambach.de | 
| Holger Großek, Herzogstr. 97, 52382 Niederzier | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 02474/99890 | eMail laufwart.lvn-region-suedwest@web.de | 
| Peter Boltersdorf, Steinsrott 4, 52385 Nideggen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NO/40038 DJK 'Löwe' Hambach  |