VfL Eintracht Hannover von 1848 e.V. |
Nationales Leichtathletik-Meeting 14.05.2022 |
am 14.05.2022 in Hannover - Erika-Fisch-Stadion |
Ergebnisliste |
7.07.2022 / 18:36 |
Männer |
100 m Männer | +0,1 | 14.05.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 50180 | Köhler, Michelet Benedict | 2000 | NI | TK zu Hannover | 11,51 | sec. |
2. | 41881 | Steinbach, Justin | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,84 | sec. |
3. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 12,03 | sec. |
4. | 50355 | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | 12,05 | sec. |
5. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 12,12 | sec. |
6. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,13 | sec. |
7. | 50592 | Rethfeld, Tim | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,15 | sec. |
8. | 7752 | Weihs, Nick | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 12,27 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 14.05.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 48231 | Owusu, Michael | 2001 | NI | TK zu Hannover | 11,35 | sec. |
2. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,41 | sec. |
3. | 507152 | Kinast, Volker | 1990 | WE | USC Bochum | 11,53 | sec. |
4. | 5908 | von Schnitzler, Noah | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,61 | sec. |
5. | 6188 | Steffens, Christian | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 11,63 | sec. |
6. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,72 | sec. |
7. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 12,07 | sec. |
8. | 46140 | Ratiu, Emanuel | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 12,36 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 14.05.2022 |
3. Zeitlauf |
1. | 8195 | Luke, Chibugo | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 10,91 | sec. |
2. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 11,16 | sec. |
3. | 14396 | Berger, Lucien | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,18 | sec. |
4. | 8171 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | 11,21 | sec. |
5. | 7046 | Denis, Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | 11,22 | sec. |
6. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,24 | sec. |
7. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,30 | sec. |
8. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,42 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 14.05.2022 |
4. Zeitlauf |
1. | 47548 | Morawietz, Tobias | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | 10,73 | sec. |
2. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,76 | sec. |
3. | 7784 | Mordi, Manuel | 2003 | HH | Hamburger SV | 10,87 | sec. |
4. | 10205 | Sparenberg, Kai | 1995 | WE | LG Brillux Münster | 10,90 | sec. |
5. | 159760 | Koßmann, Joshua | 1995 | NO | ART Düsseldorf | 11,03 | sec. |
6. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 11,13 | sec. |
7. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,49 | sec. |
8. | 38794 | Herschel, Björn | 2000 | NI | TSV Neustadt | 11,50 | sec. |
100 m Männer | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 47548 | Morawietz, Tobias | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | +1,1 | 10,73 | sec. |
2. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | +1,1 | 10,76 | sec. |
3. | 7784 | Mordi, Manuel | 2003 | HH | Hamburger SV | +1,1 | 10,87 | sec. |
4. | 10205 | Sparenberg, Kai | 1995 | WE | LG Brillux Münster | +1,1 | 10,90 | sec. |
5. | 8195 | Luke, Chibugo | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,5 | 10,91 | sec. |
6. | 159760 | Koßmann, Joshua | 1995 | NO | ART Düsseldorf | +1,1 | 11,03 | sec. |
7. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | +1,1 | 11,13 | sec. |
8. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 11,16 | sec. |
9. | 14396 | Berger, Lucien | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,5 | 11,18 | sec. |
10. | 8171 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,5 | 11,21 | sec. |
11. | 7046 | Denis, Frederik | 2004 | HH | Hamburger SV | +0,5 | 11,22 | sec. |
12. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 11,24 | sec. |
13. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,5 | 11,30 | sec. |
14. | 48231 | Owusu, Michael | 2001 | NI | TK zu Hannover | +0,2 | 11,35 | sec. |
15. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,2 | 11,41 | sec. |
16. | 43934 | Baaske, Armin | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,5 | 11,42 | sec. |
17. | 5531 | Wilms, Dominik | 1997 | HH | LAV Hamburg-Nord | +1,1 | 11,49 | sec. |
18. | 38794 | Herschel, Björn | 2000 | NI | TSV Neustadt | +1,1 | 11,50 | sec. |
19. | 50180 | Köhler, Michelet Benedict | 2000 | NI | TK zu Hannover | +0,1 | 11,51 | sec. |
20. | 507152 | Kinast, Volker | 1990 | WE | USC Bochum | +0,2 | 11,53 | sec. |
21. | 5908 | von Schnitzler, Noah | 1999 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,2 | 11,61 | sec. |
22. | 6188 | Steffens, Christian | 2001 | HH | AMTV Hamburg | +0,2 | 11,63 | sec. |
23. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | +0,2 | 11,72 | sec. |
24. | 41881 | Steinbach, Justin | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +0,1 | 11,84 | sec. |
25. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 12,03 | sec. |
26. | 50355 | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | +0,1 | 12,05 | sec. |
27. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | +0,2 | 12,07 | sec. |
28. | 7159 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | +0,1 | 12,12 | sec. |
29. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,1 | 12,13 | sec. |
30. | 50592 | Rethfeld, Tim | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,1 | 12,15 | sec. |
31. | 7752 | Weihs, Nick | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,1 | 12,27 | sec. |
32. | 46140 | Ratiu, Emanuel | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,2 | 12,36 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 14.05.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 48231 | Owusu, Michael | 2001 | NI | TK zu Hannover | 22,92 | sec. |
2. | 8509 | Vidishiqi, Ardit | 2000 | HH | Hamburger SV | 23,18 | sec. |
3. | 50180 | Köhler, Michelet Benedict | 2000 | NI | TK zu Hannover | 23,59 | sec. |
4. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 24,25 | sec. |
5. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,48 | sec. |
6. | 7752 | Weihs, Nick | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 24,97 | sec. |
250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
41881 | Steinbach, Justin | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m Männer | +0,9 | 14.05.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 22,43 | sec. |
2. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,52 | sec. |
3. | Seuma, Ramon Garcia | 1995 | ESP | Lleida U.A. | 22,59 | sec. |
4. | 507152 | Kinast, Volker | 1990 | WE | USC Bochum | 22,90 | sec. |
5. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 22,95 | sec. |
6. | 8171 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | 23,16 | sec. |
8444 | Wagner, Markus | 2002 | HH | Hamburger SV | aufg. |
200 m Männer | +0,3 | 14.05.2022 |
3. Zeitlauf |
1. | 47548 | Morawietz, Tobias | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | 21,38 | sec. |
2. | 10205 | Sparenberg, Kai | 1995 | WE | LG Brillux Münster | 21,66 | sec. |
3. | 7784 | Mordi, Manuel | 2003 | HH | Hamburger SV | 21,69 | sec. |
4. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,80 | sec. |
5. | 159760 | Koßmann, Joshua | 1995 | NO | ART Düsseldorf | 21,81 | sec. |
6. | 8195 | Luke, Chibugo | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 21,90 | sec. |
7. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,11 | sec. |
8. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,22 | sec. |
200 m Männer | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 47548 | Morawietz, Tobias | 2003 | NI | VfL Wolfsburg | +0,3 | 21,38 | sec. |
2. | 10205 | Sparenberg, Kai | 1995 | WE | LG Brillux Münster | +0,3 | 21,66 | sec. |
3. | 7784 | Mordi, Manuel | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,3 | 21,69 | sec. |
4. | 6929 | Erdle, Paul | 2001 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,3 | 21,80 | sec. |
5. | 159760 | Koßmann, Joshua | 1995 | NO | ART Düsseldorf | +0,3 | 21,81 | sec. |
6. | 8195 | Luke, Chibugo | 2001 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,3 | 21,90 | sec. |
7. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,3 | 22,11 | sec. |
8. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | +0,9 | 22,43 | sec. |
9. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | +0,9 | 22,52 | sec. |
10. | Seuma, Ramon Garcia | 1995 | ESP | Lleida U.A. | +0,9 | 22,59 | sec. |
11. | 507152 | Kinast, Volker | 1990 | WE | USC Bochum | +0,9 | 22,90 | sec. |
12. | 48231 | Owusu, Michael | 2001 | NI | TK zu Hannover | +0,3 | 22,92 | sec. |
13. | 8604 | Prinz Menzel, Frederik | 2001 | BE | LG Nord Berlin | +0,9 | 22,95 | sec. |
14. | 8171 | Walz, Naphtali | 2003 | HH | Hamburger SV | +0,9 | 23,16 | sec. |
15. | 8509 | Vidishiqi, Ardit | 2000 | HH | Hamburger SV | +0,3 | 23,18 | sec. |
16. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | +0,3 | 23,22 | sec. |
17. | 50180 | Köhler, Michelet Benedict | 2000 | NI | TK zu Hannover | +0,3 | 23,59 | sec. |
18. | 250576 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,3 | 24,25 | sec. |
19. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,3 | 24,48 | sec. |
20. | 7752 | Weihs, Nick | 1992 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,3 | 24,97 | sec. |
8444 | Wagner, Markus | 2002 | HH | Hamburger SV | aufg. |
250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
41881 | Steinbach, Justin | 2001 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
400 m Männer | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,62 | sec. |
2. | 106780 | Stangenberg, Malte | 2001 | TH | LC Top Team Thüringen | 48,23 | sec. |
3. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 49,69 | sec. |
4. | 14396 | Berger, Lucien | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 50,61 | sec. |
5. | 250577 | Riegelsberger, Fabian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 51,84 | sec. |
6. | 5907 | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 52,10 | sec. |
7. | 43892 | de Vries, Jan | 2002 | NI | DSC Oldenburg | 52,48 | sec. |
8. | 7210 | Heine, Friedrich | 2001 | BB | SC Potsdam | 52,93 | sec. |
800 m Männer | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:54,04 | min. |
2. | 7903 | Jensen e Castro, Philip | 2004 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:54,20 | min. |
3. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 1:54,46 | min. |
4. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:54,86 | min. |
5. | 201760 | Löbe, Karl | 2003 | SH | SC Rönnau 74 | 1:55,23 | min. |
6. | 45957 | Kullmann, Jakob | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 1:57,92 | min. |
7. | 501458 | Hohmeier, Tobias | 2001 | WE | TG Werste | 1:58,16 | min. |
8. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 1:58,64 | min. |
9. | 7666 | Schröder, Tom | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,81 | min. |
10. | 41666 | Tabert, Philipp | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:59,05 | min. |
11. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Hamburger SV | 1:59,57 | min. |
12. | 36807 | Schaare, Timon | 1997 | NI | LG Braunschweig | 2:01,53 | min. |
13. | 46161 | Tanner, Jan Luca | 2002 | NI | Hannover 96 | 2:02,91 | min. |
14. | 25303 | Laue, Vincent | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:04,49 | min. |
15. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 2:05,18 | min. |
16. | 7121 | Kühnel, Tom | 2004 | HH | Hamburger SV | 2:05,21 | min. |
17. | 40094 | Kolthof, Janik | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:05,35 | min. |
18. | 46344 | Leinemann, Daniel | 1998 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:05,70 | min. |
19. | 49052 | Wagner, Nils | 2004 | NI | Hannover 96 | 2:08,54 | min. |
20. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:08,90 | min. |
21. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:09,46 | min. |
22. | 21185 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:10,10 | min. |
23. | 44893 | Vögel, Daniel | 2003 | NI | TSV Bemerode | 2:10,39 | min. |
24. | 50007 | Halefom, Abiel | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,54 | min. |
25. | 48789 | Franz, Philipp | 1996 | NI | Hannover 96 | 2:13,23 | min. |
26. | 49188 | Wagenknecht, Ben | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:24,57 | min. |
39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 188530 | Hey, Luca | 1999 | SH | THW Kiel | 52,26 | sec. |
2. | 103820 | Peter, Lukas | 1999 | TH | LC Jena | 52,43 | sec. |
3. | 117255 | Roos, Lennart | 2001 | RL | LG Rhein-Wied | 53,79 | sec. |
4. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 54,02 | sec. |
5. | 8732 | Hanke, Alexander | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 55,52 | sec. |
6. | 7143 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 56,25 | sec. |
7. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 57,60 | sec. |
8. | 250340 | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 58,71 | sec. |
43359 | Gordon, Jordan | 2002 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
4 x 100 m Staffel Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | LG Nord Berlin I | BE | 42,11 | sec. |
8604 Prinz Menzel, Frederik 2001; 41883 Thomas, Paul 2000 |
7143 Wuthe, Johannes 1999; 4028 Koch, Marc 1994 |
2. | Hamburger SV I | HH | 42,98 | sec. |
8171 Walz, Naphtali 2003; 7417 Hocke, Tim 2005 |
7784 Mordi, Manuel 2003; 7046 Denis, Frederik 2004 |
3. | LAV Hamburg-Nord I | HH | 43,08 | sec. |
5531 Wilms, Dominik 1997; 6929 Erdle, Paul 2001 |
5908 von Schnitzler, Noah 1999; 7295 Dehmel, Julian 2005 |
4. | LG Nord Berlin II | BE | 43,50 | sec. |
8778 Böhme, Luke 2003; 9207 Gwizdek, Jan-Niklas 2003 |
8997 Molitor, Anton 2003; 40741 Mouaha, Joseph 2004 |
5. | LG Osnabrück I | NI | 45,49 | sec. |
48527 Crystalla, Elias 2004; 45990 Kroll, Florian 2004 |
49475 Päsler, Jonathan 2005; 47080 Pikutzki, Mika 2006 |
VfL Eintracht Hannover I | NI | aufg. |
39500 Pszolla, Malte 2000; 43957 Salifou, Fawzane 2001 |
33443 Kolter, Lennard 1991; 43934 Baaske, Armin 2002 |
VfL Eintracht Hannover II | NI | disq. |
46140 Ratiu, Emanuel 1998; 49075 Borchardt, Fabio 2004 |
35091 Napp, Daniel 1993; 45796 Postler, Frederik 2004 |
Vfl Eintracht Hannover II disq. TR 24.7 |
4x400m Mix-Staffel Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | Hamburger SV I | HH | 3:39,55 | min. |
8444 Wagner, Markus 2002; 8158 Jacobs, Charlott 2001 |
8454 Steinbach, Anisha 2002; 8509 Vidishiqi, Ardit 2000 |
2. | LG Göttingen II | NI | 3:40,77 | min. |
43286 Ligocki, Lennart 2002; 44649 Gross, Beatrix 2002 |
38858 Lange, Klara 1999; 28588 Schmalz, Martin 1992 |
3. | LG Osnabrück I | NI | 3:41,48 | min. |
45990 Kroll, Florian 2004; 34628 Zepter, Marie 1995 |
40924 Rohling, Jana 2002; 40925 Rohling, André 2000 |
4. | Hannover 96 I | NI | 4:11,36 | min. |
48789 Franz, Philipp 1996; 39268 Goltze, Merle 2000 |
47475 Grommisch, Julia 1990; 48627 Reiß, Paul-Simon 1999 |
VfL Stade I | NI | disq. |
46361 Zastrow, Philipp 2004; 45765 Schmidt, Merle 2005 |
49133 Löschner, Thalia 2005; 45766 Kühlke, Jannik 2004 |
VfL Stade I disqualifiziert nach TR 16.8 |
Hochsprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | MTV Hanstedt | 2,08 | m |
2. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,94 | m |
3. | 46003 | Günther, Yannis | 2002 | NI | LG Lüneburg | 1,91 | m |
4. | 8086 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 1,85 | m |
560112 | Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 208 | 211 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bai | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
2. | Hesse | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Günther | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Görzig | o | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 8574 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,94 | m |
6,94 | x | - | |||||
-0,1 |
2. | 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,82 | m |
5,47 | 6,73 | 6,80 | 6,64 | 6,82 | 6,70 | ||
+0,9 | -0,9 | -0,2 | -0,3 | +0,0 | -1,0 |
3. | 6188 | Steffens, Christian | 2001 | HH | AMTV Hamburg | 6,82 | m |
x | 6,64 | x | 6,82 | 6,46 | 6,73 | ||
+0,0 | -0,5 | -0,1 | +0,0 |
4. | 41883 | Thomas, Paul | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 6,67 | m |
x | 6,67 | 6,65 | 6,61 | x | x | ||
-0,2 | +0,6 | -0,6 |
5. | 39500 | Pszolla, Malte | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,60 | m |
x | x | 6,60 | x | x | 6,14 | ||
+0,1 | +0,3 |
6. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 6,44 | m |
6,18 | 6,33 | 6,43 | 5,80 | 6,44 | 6,15 | ||
+0,0 | +0,5 | +0,2 | +0,0 | +0,5 | -0,1 |
7. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | Hannover 96 | 6,36 | m |
6,31 | 6,31 | 6,36 | 4,48 | - | - | ||
-0,5 | +0,1 | +1,0 | +0,1 |
8. | 50355 | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | 5,72 | m |
5,72 | x | x | 5,35 | 5,60 | x | ||
-0,3 | -0,3 | +0,7 |
9. | 50592 | Rethfeld, Tim | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,52 | m |
5,52 | 5,26 | 5,41 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
10. | 8086 | Görzig, Ole | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 5,47 | m |
5,35 | 5,45 | 5,47 | |||||
-1,2 | +0,1 | -0,3 |
50245 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | NI | Hannover 96 | ab. |
Dreisprung Männer | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 49474 | Jürgens, Sven | 1992 | NI | Hannover 96 | 13,50 | m |
12,24 | x | 13,50 | x | x | x | ||
+1,0 | -1,5 |
2. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,33 | m |
x | x | x | 12,65 | 13,26 | 13,33 | ||
+0,1 | +1,2 | -0,2 |
Speerwurf Männer 800 g | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 39812 | Heidelberg, Julius | 2001 | NI | Hannover 96 | 62,64 | m |
59,13 | 59,22 | 56,31 | 59,71 | 59,09 | 62,64 |
2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | Hannover 96 | 44,01 | m |
41,39 | 40,03 | 38,92 | 44,01 | 41,44 | 42,40 |
37533 | Matterne, Casimir | 1999 | NI | Hannover 96 | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,0 | 14.05.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,38 | sec. |
2. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 11,71 | sec. |
3. | 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | 11,76 | sec. |
4. | 48679 | Partetzke, Bjarne | 2004 | NI | LG Osnabrück | 12,29 | sec. |
48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | ab. |
100 m MJ U20 | +0,1 | 14.05.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 10,91 | sec. |
2. | 6705 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 11,14 | sec. |
3. | 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 11,24 | sec. |
4. | 13506 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,25 | sec. |
5. | 45796 | Postler, Frederik | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,36 | sec. |
6. | 45045 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,52 | sec. |
100 m MJ U20 | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | +0,1 | 10,91 | sec. |
2. | 6705 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,1 | 11,14 | sec. |
3. | 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | +0,1 | 11,24 | sec. |
4. | 13506 | Hähnel, Pierre | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,1 | 11,25 | sec. |
5. | 45796 | Postler, Frederik | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,1 | 11,36 | sec. |
6. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | +0,0 | 11,38 | sec. |
7. | 45045 | Heeren, Jeremias | 2004 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +0,1 | 11,52 | sec. |
8. | 46361 | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | +0,0 | 11,71 | sec. |
9. | 45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | +0,0 | 11,76 | sec. |
10. | 48679 | Partetzke, Bjarne | 2004 | NI | LG Osnabrück | +0,0 | 12,29 | sec. |
48527 | Crystalla, Elias | 2004 | NI | LG Osnabrück | ab. |
200 m MJ U20 | +0,5 | 14.05.2022 |
Finale |
1. | 45990 | Kroll, Florian | 2004 | NI | LG Osnabrück | 21,68 | sec. |
2. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 22,70 | sec. |
3. | 6705 | Ciuchini, Matteo | 2003 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 22,71 | sec. |
4. | 7295 | Dehmel, Julian | 2005 | HH | LAV Hamburg-Nord | 23,15 | sec. |
5. | 45810 | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 23,16 | sec. |
6. | 49075 | Borchardt, Fabio | 2004 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,37 | sec. |
7. | 48679 | Partetzke, Bjarne | 2004 | NI | LG Osnabrück | 25,43 | sec. |
400 m MJ U20 | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40741 | Mouaha, Joseph | 2004 | BE | LG Nord Berlin | 49,41 | sec. |
2. | 44241 | Quarata, Louis | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 49,90 | sec. |
3. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 49,93 | sec. |
4. | 8023 | Seemann, Jasper Pepe | 2003 | BB | SC Potsdam | 51,18 | sec. |
5. | 44076 | Badenhop, Laurenz | 2004 | NI | TV Jahn Walsrode | 51,23 | sec. |
6. | 13897 | Bothe, Ben Luca | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,70 | sec. |
7. | 8997 | Molitor, Anton | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 52,50 | sec. |
8. | 8404 | Johannes, Nils | 2004 | BB | SC Potsdam | 52,69 | sec. |
9. | 46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 52,77 | sec. |
10. | 45262 | Thiemann, Niklas | 2005 | NI | VfL Wolfsburg | 53,04 | sec. |
11. | 40236 | Rinnebach, Leander | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 54,08 | sec. |
12. | 47080 | Pikutzki, Mika | 2006 | NI | LG Osnabrück | 54,73 | sec. |
13. | 604851 | Botta, Carl | 2003 | NI | VfL Eintracht Hannover | 60,90 | sec. |
43080 | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | aufg. |
45766 | Kühlke, Jannik | 2004 | NI | VfL Stade | ab. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 14.05.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9207 | Gwizdek, Jan-Niklas | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 54,17 | sec. |
2. | 223917 | Elwawy, Karim | 2004 | SH | Bredstedter TSV | 54,68 | sec. |
