MTV Osterode/LG Osterode |
13. Internationales Sparkassenmeeting |
am 3.06.2022 in Osterode - Jahnstadion |
Ergebnisliste |
4.06.2022 / 08:52 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,3 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,23 | sec. |
800 m Männer | 3.06.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 13421 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:49,19 | min. |
2. | 191916 | Schmidt, Jonathan | 1999 | HE | Athletics Team Karben | 1:49,38 | min. |
3. | 149133 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:51,97 | min. |
4. | 38854 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 1:52,95 | min. |
5. | 12037 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:54,60 | min. |
6. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | LG Osnabrück | 1:55,37 | min. |
7. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:55,67 | min. |
8. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:56,14 | min. |
9. | 139061 | Haase, Niklas | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:56,91 | min. |
10. | 41595 | Al Jaberi, Abd Alrhman | 2002 | BE | SCC Berlin | 2:04,60 | min. |
13420 | Feist, Constantin | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | aufg. |
1500 m Männer | 3.06.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sluka, Maximilian | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3:53,49 | min. |
2. | 139655 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:55,96 | min. |
3. | 41775 | Koster, Laurids | 1997 | BE | SCC Berlin | 3:57,54 | min. |
4. | 6704 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | SC Poppenbüttel | 3:58,56 | min. |
5. | 300124 | Rode, Nikita | 2000 | MV | PSV Wismar | 4:05,89 | min. |
5000 m Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 40624 | Simpore, Moctare | 1998 | BE | SCC Berlin | 16:43,08 | min. |
Hochsprung Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 634125 | Ghanbarzadeh, Keyvan | 1990 | IRI | Iran | 2,15 | m |
136929 | Wagner, Jonas | 1997 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
140376 | Rudolf, Bastian | 1995 | SN | Dresdner SC 1898 | ab. |
183 | 188 | 193 | 198 | 202 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ghanbarzadeh | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 183158 | Claudy, Samuel | 2002 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7,32 | m |
7,12 | 7,20 | 7,15 | 7,11 | 7,27 | 7,32 | ||
-0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | +0,0 |
2. | 198110 | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 7,13 | m |
6,56 | 6,76 | 6,84 | 6,81 | 6,87 | 7,13 | ||
-0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | +0,1 |
3. | 139670 | Beckers, Nico | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 7,12 | m |
x | 7,12 | 6,98 | x | x | x | ||
+0,1 | +0,2 |
8574 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
Dreisprung Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,33 | m |
13,33 | 12,97 | x | 13,03 | x | 12,25 | ||
+1,7 | -0,4 | +1,4 | -0,4 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 102020 | Storl, David | 1990 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 19,94 | m |
19,82 | x | 19,85 | 19,88 | x | 19,94 |
2. | Lincoln, Scott | 1993 | GBR | Great Britain | 19,94 | m |
x | 19,24 | 19,94 | 19,75 | x | x |
3. | 127380 | Jeuschede, Jan Josef | 1993 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 18,39 | m |
17,79 | 18,39 | x | x | x | x |
4. | 20904 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 18,25 | m |
17,76 | 18,07 | 17,99 | 18,20 | 18,14 | 18,25 |
5. | 139338 | Reim, Kevin | 2002 | SN | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V | 17,35 | m |
x | x | 17,35 | 16,62 | 17,27 | 16,82 |
6. | 152262 | Northoff, Timo | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 17,35 | m |
17,05 | x | x | 17,35 | 17,24 | 17,07 |
7. | 138882 | Loibl, Marc-Aurel | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 16,66 | m |
x | 16,46 | 16,57 | x | 16,66 | x |
35451 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | LAC Essingen | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - |
634394 | Chin Poh, Kong | 2000 | MAS | Malaysia Sarawak | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - |
300003 | Stoessel, Claudio | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | ab. |
42369 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 6690 | Sosna, Mika | 2003 | HH | TSG Bergedorf | 61,78 | m |
x | x | 59,46 | 61,78 | 59,80 | 58,86 |
2. | 634393 | Shamshuddin, Irfan | 1995 | MAS | MAS Malaysia | 60,55 | m |
58,16 | x | 55,34 | x | 60,55 | x |
3. | 139300 | Maulana, Matteo | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 57,19 | m |
55,55 | 57,19 | 56,57 | x | x | 55,46 |
4. | 138214 | Häßler, Korbinian | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 56,60 | m |
x | 56,60 | x | x | - | - |
5. | 139456 | Schmidt, Sascha | 2002 | SN | LV 90 Erzgebirge | 52,22 | m |
50,79 | x | x | x | x | 52,22 |
100m TF37 Männer | +0,6 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 41164 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 13,15 | sec. |
2. | Waßenberg, Philipp | 1997 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 13,94 | sec. |
100m TF38 Männer | +0,6 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 42099 | Raub, Paul | 2000 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 13,43 | sec. |
100m T62 Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Floors, Johannes | 1995 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 11,10 | sec. |
Win 0,6 |
400m T38 Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 42099 | Raub, Paul | 2000 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 60,01 | sec. |
Kugel F41 Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart | 14,10 | m |
x | 13,65 | x | 13,63 | 14,10 | 13,54 |
Weit T37 Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 41164 | Schwechheimer, Lukas | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 4,47 | m |
x | 4,39 | 1,22 | 4,47 | 1,34 | 1,72 |
Weit T63 Männer | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Waßenberg, Philipp | 1997 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 5,59 | m |
x | x | 5,54 | x | 5,59 | 5,53 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,3 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 44117 | Hartmann, Moritz | 2004 | NI | LG Osterode | 12,19 | sec. |
800 m MJ U20 | 3.06.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 140099 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,29 | min. |
2. | 141053 | Woldrich, Till | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,31 | min. |
3. | 8575 | Leuteritz, Matti | 2005 | BB | SC Potsdam | 1:55,21 | min. |
4. | 502710 | Färber, Jenning | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:56,53 | min. |
5. | 104990 | Friske, Oscar | 2003 | TH | Erfurter LAC | 1:57,23 | min. |
6. | 108489 | Frölich, Nick | 2003 | HE | KSV Baunatal | 1:57,49 | min. |
7. | 502475 | Nhanombe, Leonel | 2004 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:57,64 | min. |
8. | 142488 | Jahn, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 1:59,24 | min. |
9. | 106574 | Schreiber, Tom | 2004 | TH | LG Ohra Energie | 2:09,22 | min. |
1500 m MJ U20 | 3.06.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 140591 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:56,54 | min. |
2. | 191612 | Kleesiek, Moritz | 2004 | HE | Laufteam Kassel | 3:58,63 | min. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 191087 | Ansorge, Colin | 2003 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 56,55 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 502352 | Robertz, Louis | 2004 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2,06 | m |
2. | 45220 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,98 | m |
3. | 106619 | Friedrich, Finn | 2004 | TH | WSSV Suhl 1990 | 1,98 | m |
4. | 106551 | Spieß, Cedric | 2004 | TH | Erfurter LAC | 1,93 | m |
5. | 198108 | Fütterer, Karl | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 1,88 | m |
183 | 188 | 193 | 198 | 202 | 206 | 209 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Robertz | - | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Hoppe | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Friedrich | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Spieß | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Fütterer | xo | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 47865 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 7,03 | m |
6,50 | 6,60 | 6,79 | 6,79 | 5,23 | 7,03 | ||
-0,1 | +0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,4 | -0,2 |
2. | 191476 | Neuenroth, Jonas | 2005 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 6,00 | m |
5,93 | 6,00 | x | 5,65 | 5,84 | 5,77 | ||
+0,2 | +0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,2 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 139908 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 19,98 | m |
18,39 | 18,55 | 19,08 | 19,73 | 19,10 | 19,98 |
2. | 12496 | Thomas, Philipp | 2003 | ST | SV Halle | 19,96 | m |
19,96 | 19,91 | x | 19,93 | 19,81 | x |
3. | 172600 | Hastenrath, Xaver | 2003 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 19,93 | m |
18,52 | x | 19,61 | x | 19,46 | 19,93 |
4. | 634395 | Chang, Jonah | 2003 | MAS | Malaysia Sarawak | 19,41 | m |
19,30 | 18,59 | 18,98 | x | x | 19,41 |
5. | 46722 | Lauria, Tizian | 2003 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,37 | m |
x | 18,85 | x | 19,37 | x | x |
6. | 101160 | Engelbrecht, Tilman | 2003 | MV | SC Neubrandenburg | 19,27 | m |
18,64 | x | 19,02 | 19,27 | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 191102 | Karges, Marius | 2003 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 65,46 | m |
62,89 | 60,82 | 62,34 | x | 64,39 | 65,46 |
2. | 139908 | Richter, Steven | 2003 | SN | LV 90 Erzgebirge | 63,93 | m |
x | 59,45 | x | 62,41 | 63,93 | x |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,3 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 44087 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 11,08 | sec. |
2. | 46873 | Busch, Benedict | 2006 | NI | LG Göttingen | 12,06 | sec. |
3. | 191476 | Neuenroth, Jonas | 2005 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 12,22 | sec. |
800 m MJ U18 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 141081 | Röhrig, Valentin | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:00,19 | min. |
2. | 142335 | Janisch, Magnus | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:02,17 | min. |
3. | 141416 | Siegel, Moritz | 2006 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 2:02,96 | min. |
4. | 13761 | Hausner, Fynn | 2006 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:04,57 | min. |
5. | 141905 | Bianchin, Louis | 2006 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:05,41 | min. |
6. | 141443 | Schilbach, Karl | 2006 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:06,11 | min. |
1500 m MJ U18 | 3.06.2022 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 504078 | Gebauer, Jonathan | 2006 | WE | LC Paderborn | 4:08,11 | min. |
2. | 13885 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,79 | min. |
3. | 40974 | Kühn, Joshua | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:12,06 | min. |
4. | 13489 | Hell, Luca Fynn | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:13,15 | min. |
5. | 49601 | Hühn, Luke | 2006 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:20,41 | min. |
6. | 13494 | Stiebert, Jason | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:20,68 | min. |
7. | 13503 | Schwarzer, Ben | 2005 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:29,61 | min. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 46873 | Busch, Benedict | 2006 | NI | LG Göttingen | 57,84 | sec. |
2. | 141395 | Krenzlin, Luis | 2006 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 58,96 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | -0,5 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 111325 | Carilus, Laury | 2001 | HE | LAV Kassel | 12,34 | sec. |
2. | 44649 | Gross, Beatrix | 2002 | NI | LG Göttingen | 12,70 | sec. |
3. | 40353 | Zirbus, Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 12,97 | sec. |
400 m Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Stemski, Pia | 2001 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 63,28 | sec. |
800 m Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 8668 | Kuehnast, Jasmin | 2005 | BB | SC Potsdam | 2:08,15 | min. |
2. | 105619 | Swelam, Julia | 1994 | HE | TSV Kirchhain | 2:08,35 | min. |
3. | 42567 | Köppen, Olga | 1978 | NI | LG Lüneburg | 2:12,10 | min. |
4. | 11779 | Smoljuk, Maren | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:16,45 | min. |
5. | 36538 | Fröhlich, Anna | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:17,05 | min. |
6. | 36946 | Mauer, Johanna | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:20,88 | min. |
1500 m Frauen | 3.06.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 35717 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:23,86 | min. |
2. | 634973 | Schulz, Line K | 1996 | DEN | DEN Denmark | 4:26,44 | min. |
3. | 37965 | Pröpsting, Marie | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:27,33 | min. |
4. | 1596 | Krüger, Anja | 1999 | BE | SCC Berlin | 4:30,75 | min. |
5. | 880 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 4:34,11 | min. |
6. | 40626 | Schlüsche, Jana | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:38,51 | min. |
40394 | Gronde, Vivien | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
5000 m Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Worke, Amena | 1994 | ETH | ETH Ethiopia | 16:44,02 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | -0,3 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 111325 | Carilus, Laury | 2001 | HE | LAV Kassel | 14,37 | sec. |
2. | 40353 | Zirbus, Lisa | 2002 | NI | LG Osterode | 14,97 | sec. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 35578 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 58,78 | sec. |
2. | 98580 | Herdegen, Luise | 2001 | TH | LC Jena | 63,53 | sec. |
Hochsprung Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 1100 | Enatoh, Blessing | 2002 | BE | TSV Spandau 1860 | 1,78 | m |
2. | 42888 | Kriegel, Jördis | 2000 | WÜ | SV Winnenden | 1,74 | m |
3. | 2124 | Graumann, Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,71 | m |
4. | 501169 | Haas, Charlotte | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1,67 | m |
5. | 40406 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,62 | m |
152 | 157 | 162 | 167 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Enatoh | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Kriegel | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Graumann | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
4. | Haas | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Jakob | o | o | o | xxx |
Weitsprung Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 50246 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen | 5,38 | m |
4,83 | 5,15 | x | 5,38 | 4,98 | 5,31 | ||
+0,3 | +0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
2. | 11393 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 2,05 | m |
x | x | x | x | 2,05 | x | ||
-0,6 |
Dreisprung Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 30032 | Eckhardt-Noack, Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 14,12 | m |
13,77 | x | 14,12 | x | 14,11 | 13,91 | ||
+0,7 | +0,2 | +1,6 | +0,1 |
2. | 40765 | Wittmann, Kira | 2000 | NI | LG Göttingen | 13,57 | m |
11,84 | x | 13,57 | 13,34 | 13,47 | 13,44 | ||
+0,9 | -0,8 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
3. | 50246 | Kellner, Julia | 2000 | NI | LG Göttingen | 12,26 | m |
11,85 | 11,92 | 12,10 | 12,26 | 11,95 | 11,97 | ||
+1,4 | -0,4 | -0,9 | -0,1 | +1,6 | -0,1 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 12178 | Gambetta, Sara | 1993 | ST | SV Halle | 18,72 | m |
18,72 | 18,08 | 18,16 | x | x | x |
2. | 149564 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 18,60 | m |
18,04 | 18,12 | 18,24 | 18,60 | 18,17 | x |
3. | 301334 | Prüfer, Sina | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 17,59 | m |
x | x | x | x | 17,59 | 17,31 |
4. | 41440 | Riedel, Lea | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,44 | m |
16,44 | x | x | 16,90 | x | 17,44 |
5. | Ogunleye, Yemisi | 1998 | BA | MTG Mannheim | 17,37 | m |
17,05 | x | 17,37 | 16,88 | x | 16,91 |
6. | 11359 | Steuer, Jule | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 15,40 | m |
15,36 | x | 15,40 | x | x | x |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 149564 | Ritter, Julia | 1998 | WE | TV Wattenscheid 01 | 55,45 | m |
x | x | 54,00 | 55,45 | x | x |
2. | 168025 | Gipmann, Jule | 2001 | NO | SV Viktoria Goch | 54,46 | m |
x | x | 52,18 | x | 54,46 | 53,63 |
3. | 150536 | Oguama, Joyce | 2001 | WE | TV Wattenscheid 01 | 53,04 | m |
53,04 | x | x | 52,15 | x | x |
4. | 152261 | Northoff, Pia | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 52,09 | m |
52,09 | x | 51,95 | 51,82 | 50,80 | x |
5. | 10446 | Zoschke, Charleen | 1999 | BB | LC Cottbus | 50,38 | m |
x | 50,38 | x | x | 49,60 | 50,15 |
400m T38 Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Moos, Nele | 2001 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 63,78 | sec. |
400m T35 Frauen | 3.06.2022 |
Finale |
1. | Petrusevski, Kim-Sarah | 2000 | HE | KSV Baunatal | 95,35 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | -0,5 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 47039 | Martin, Johanna | 2004 | NI | Garbsener SC | 12,78 | sec. |
800 m WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 12807 | Reinboth, Julia | 2003 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:19,79 | min. |
2. | 140249 | Scheibe, Lilli Marie | 2003 | SN | SV Großbardau | 2:19,98 | min. |
3. | 191269 | Auel, Junia | 2003 | HE | SC Steinatal | 2:24,07 | min. |
4. | 140555 | Richter, Vivian | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:29,27 | min. |
1500 m WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 168404 | Klug, Amelie | 2003 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 4:34,11 | min. |
2. | 140558 | Heyne, Neele | 2004 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:41,46 | min. |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | -0,3 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 198140 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 14,32 | sec. |
2. | 191016 | Müller, Lilly | 2003 | HE | LAV Kassel | 14,62 | sec. |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 41959 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | NI | Garbsener SC | 60,95 | sec. |
Hochsprung WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 48972 | Göring, Johanna | 2005 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 1,85 | m |
2. | 223548 | Haiduk, Meike | 2004 | SH | LG Neumünster | 1,71 | m |
3. | 141138 | Sagi, Elizabeth | 2004 | SN | Freiberger PSV | 1,67 | m |
4. | 229002 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 1,67 | m |
5. | 191056 | Schuster, Maike | 2003 | HE | LAV Kassel | 1,67 | m |
6. | 47090 | Scheidt, Sophie | 2006 | NI | VfL Löningen | 1,62 | m |
152 | 157 | 162 | 167 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Göring | - | - | - | - | o | o | - | o | - | xo | o | xxx | |||||||||||
2. | Haiduk | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
3. | Sagi | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
4. | Ernst | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||
5. | Schuster | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Scheidt | - | o | xo | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 229002 | Ernst, Vivien | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,74 | m |
5,29 | 5,47 | 5,10 | 5,40 | 5,67 | 5,74 | ||
+0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | +0,0 |
2. | 300287 | Ventsch, Jenna | 2004 | MV | SC Neubrandenburg | 5,56 | m |
x | x | x | 5,20 | 5,45 | 5,56 | ||
-0,1 | -0,2 | -0,1 |
Dreisprung WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 42559 | Pischke, Emily | 2004 | NI | Hannover 96 | 12,23 | m |
x | x | 11,75 | x | 12,05 | 12,23 | ||
+0,1 | +0,9 | +0,3 |
2. | 46850 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 11,30 | m |
x | 11,30 | x | x | x | x | ||
+1,3 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 47172 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 15,63 | m |
15,00 | x | x | 14,98 | 15,21 | 15,63 |
2. | 9826 | Gippner, Jaqueline | 2003 | BB | SC Potsdam | 15,40 | m |
15,27 | x | 15,40 | 15,40 | x | x |
3. | 45392 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 14,58 | m |
14,58 | x | x | 13,93 | x | 13,88 |
4. | 224159 | Kopp, Helena | 2004 | SH | Bredstedter TSV | 13,89 | m |
12,84 | 13,24 | 13,68 | 13,39 | 13,26 | 13,89 |
5. | 46292 | Gashi, Dea | 2003 | WÜ | LG Filstal | 13,71 | m |
13,07 | 13,31 | 13,71 | x | 13,71 | 13,56 |
6. | 139977 | Graf, Jara | 2003 | SN | LG Mittweida | 13,36 | m |
12,97 | x | x | x | 13,36 | 13,34 |
100m TF37 WJ U20 | -0,5 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 44414 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 15,46 | sec. |
Weit T37 WJ U20 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 44414 | Burbulla, Laura | 2004 | NI | VfL Wolfsburg | 3,62 | m |
2,63 | 3,23 | 3,46 | 3,62 | 3,56 | 1,96 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -0,5 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 45592 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 12,86 | sec. |
2. | 141860 | Ulbricht, Pia | 2007 | SN | LG Mittweida | 13,08 | sec. |
800 m WJ U18 | 3.06.2022 |
Finale |
1. | 10232 | Leuteritz, Leni | 2007 | BB | SC Potsdam | 2:16,72 | min. |
2. | 13597 | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:16,95 | min. |
3. | 141000 | Schlüter, Lilli | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 2:17,49 | min. |
4. | 13500 | Rost, Charline | 2006 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:17,79 | min. |
5. | 44179 | Amaadacho, Maryam | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:18,51 | min. |
6. | 141336 | Herold, Nelly | 2006 | SN | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2:19,11 | min. |
7. | 14638 | Simon, Mara | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:22,27 | min. |
8. | 14285 | Poida, Anabell | 2007 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:26,39 | min. |
9. | 45609 | Emmler, Annika | 2005 | NI | Garbsener SC | 2:28,51 | min. |
10. | 141455 | Wiegand, Mathilda | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:29,91 | min. |
11. | 14852 | Tyll, Anouk | 2008 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:31,67 | min. |
1500 m WJ U18 | 3.06.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 7524 | Lammeyer, Finja | 2005 | HH | Hamburger SV | 4:39,76 | min. |
2. | 45537 | Wolff López, Anna Malena | 2006 | NI | Braunschweiger Laufclub | 4:45,00 | min. |
3. | 140996 | Kresse, Janina | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:50,30 | min. |
4. | 141047 | Tischer, Alexa Maxime | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:52,10 | min. |
5. | 141464 | Müller, Diarra | 2006 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:52,91 | min. |
6. | 49529 | Klezath, Annika | 2006 | NI | OTB Osnabrück | 4:53,27 | min. |
7. | 141976 | Wolf, Merle | 2005 | SN | Dresdner SC 1898 | 5:29,05 | min. |
