| Zehlendorfer TSV von 1888 |
| Frühlingsläufe |
| am 8.03.2022 in Berlin-Zehlendorf - Ernst-Reuter-Sportfeld |
| Ergebnisliste |
| 8.03.2022 / 18:08 |
| Männer |
| 800 m Männer | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:10,24 | min. |
| 2000 m Männer | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 607461 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:20,01 | min. |
| 2. | 8078 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:44,78 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 40694 | Stockmann, Valentin | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:13,27 | min. |
| 2. | 41556 | Duckstein, Paul | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:23,32 | min. |
| 2000 m MJ U18 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 40974 | Kühn, Joshua | 2005 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:00,44 | min. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41255 | Ahlgrimm, Arthur | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:23,60 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41710 | Peschel, Victor | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:41,31 | min. |
| 2. | 607456 | Sörensen, Alfred - Grön | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:52,09 | min. |
| 607455 | Kurzke, Lion | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 2000 m M13 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 40742 | Klein, Tim | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:47,70 | min. |
| 2. | 41536 | Trecka, Jan | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7:45,60 | min. |
| 3. | 607021 | Milde, Ben | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 7:56,14 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | Zitka, Johannes | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:01,06 | min. |
| 2. | Oberthür, Konstantin | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:01,65 | min. |
| 3. | 607454 | Sendler, Lukas | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:09,62 | min. |
| 4. | 41848 | Zacharopoulos, Ioannis | 2010 | BE | OSC Berlin | 3:14,38 | min. |
| 607453 | Gaedke, Noa | 2010 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 2000 m M12 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41761 | Zschiedrich, Anton | 2010 | BE | OSC Berlin | 8:21,55 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 607168 | Bergbach, Felix | 2011 | BE | OSC Berlin | 2:49,29 | min. |
| 2. | 606466 | Wenzel, Lennon | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:54,96 | min. |
| 3. | 607390 | Schwarz, Nevio | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:59,17 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 607041 | Klein, Noam | 2013 | BE | OSC Berlin | 2:49,25 | min. |
| 2. | 607162 | Kolinko, Johan | 2013 | BE | OSC Berlin | 2:57,78 | min. |
| 3. | Splettstößer, Felte | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:58,88 | min. |
| 4. | 607457 | Borchard, Samuel | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:03,14 | min. |
| 5. | Thümen, Tobias | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:08,24 | min. |
| 6. | 607452 | Schäfer, Jakob | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:24,00 | min. |
| 7. | 41787 | Autenrieb, Carlo | 2013 | BE | OSC Berlin | 3:43,76 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 2000 m WJ U18 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 40798 | Eylers, Kim | 2006 | BE | OSC Berlin | 7:07,94 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | Ender, Ola | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:44,96 | min. |
| 40585 | Kostadinovic, Fimija | 2007 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41063 | Brzezinka, Ada | 2008 | BE | OSC Berlin | 7:14,63 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41535 | Stockmann, Philine | 2009 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:44,69 | min. |
| 2000 m W13 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 41519 | Güccük, Büsra | 2009 | BE | OSC Berlin | aufg. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 40900 | Klein, Mila | 2010 | BE | OSC Berlin | 7:09,01 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | 41782 | Öner, Melin | 2011 | BE | OSC Berlin | 2:47,39 | min. |
| 2. | 607114 | Ben Jemia, Lilia | 2011 | BE | OSC Berlin | 2:48,36 | min. |
| 3. | Berlin, Maxima | 2011 | BE | Berliner TSC | 2:56,88 | min. |
| 4. | Stockmann, Marie | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:57,93 | min. |
| 5. | 607304 | Kostadinovic, Ksenija | 2011 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:15,50 | min. |
| 6. | 41784 | Autenrieb, Malou | 2011 | BE | OSC Berlin | 3:22,33 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 8.03.2022 |
| Finale |
| 1. | Enders, Jule | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:58,71 | min. |
| 2. | 607459 | Mühlstädt, Hannah | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:18,12 | min. |
| 3. | 607458 | Karohs, Klara | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:23,55 | min. |
| 4. | 607451 | Minge, Natalie | 2012 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4:12,56 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22V03000106303208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 28 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 47 | 45 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1063 Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |