| Zehlendorfer TSV von 1888 |
| 2. Feriensportfest |
| am 16.07.2022 in Berlin-Zehlendorf - Ernst Reuter Sportfeld |
| Ergebnisliste |
| 16.07.2022 / 14:32 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,2 | 16.07.2022 |
| Ausscheidungslauf |
| 1. | 4258 | Hasenbank, Noah-Fabian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 11,91 | sec. |
| 2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 12,33 | sec. |
| 3. | 9026 | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 12,73 | sec. |
| 100 m Männer | +1,5 | 16.07.2022 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,72 | sec. | Q |
| 2. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 11,29 | sec. | q |
| 3. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,58 | sec. | q |
| 100 m Männer | +2,0 | 16.07.2022 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 42321 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,44 | sec. | Q |
| 2. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,60 | sec. | q |
| 3. | 4258 | Hasenbank, Noah-Fabian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 11,93 | sec. | q |
| 4. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 12,11 | sec. | q |
| 100 m Männer | +2,5 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,61 | sec. |
| 2. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 11,21 | sec. |
| 3. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 11,32 | sec. |
| 4. | 6430 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,73 | sec. |
| 5. | 42321 | Delk, Tanner Quinn | 1992 | BE | SCC Berlin | 18,57 | sec. |
| 200 m Männer | +1,8 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 8788 | Trettner, Eric | 2001 | BE | 1.VfL FORTUNA Marzahn | 23,27 | sec. |
| 2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 24,36 | sec. |
| 3. | 9026 | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 27,09 | sec. |
| 400 m Männer | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 9165 | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | SCC Berlin | 48,84 | sec. |
| 2. | 8500 | Scheller, Raven | 1995 | BE | TuS Lichterfelde | 53,05 | sec. |
| 3. | 8957 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 56,31 | sec. |
| 4. | 9026 | Laub, Nicolai | 2000 | BE | OSC Berlin | 57,89 | sec. |
| 1500 m Männer | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 8342 | Wallstab, Paul | 2002 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:15,58 | min. |
| 2. | 40131 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SCC Berlin | 4:17,20 | min. |
| 3. | 4025 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:19,66 | min. |
| 4043 | Riege, Marco | 1993 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +2,0 | 16.07.2022 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 40693 | Rehberg, Moritz | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,35 | sec. | Q |
| 100 m MJ U18 | -0,2 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 40693 | Rehberg, Moritz | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,51 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 41329 | Dorner, Jesko | 2006 | BE | LG Nord Berlin | 56,20 | sec. |
| 2. | 40693 | Rehberg, Moritz | 2006 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 58,08 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | Gies, Leonhard | 2006 | BE | TuS Lichterfelde | 4:46,53 | min. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +1,7 | 16.07.2022 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 1988 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 12,89 | sec. | v |
| 2. | 41555 | Fernandes Pereira, Ludovica | 1999 | BE | Berliner SC | 13,26 | sec. | q |
| 3. | 10464 | Schmitt, Lara | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | 13,30 | sec. | q |
| 4. | 41308 | Theobald, Paula | 1996 | BE | Berliner SC | 13,42 | sec. | q |
| 5. | 1101 | Barthel, Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | 13,53 | sec. | q |
| 6. | 14689 | Gerve, Verena | 1980 | NI | OTB Osnabrück | 15,48 | sec. | q |
| 100 m Frauen | +0,4 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 10464 | Schmitt, Lara | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | 13,46 | sec. |
| 2. | 41555 | Fernandes Pereira, Ludovica | 1999 | BE | Berliner SC | 13,48 | sec. |
| 3. | 41308 | Theobald, Paula | 1996 | BE | Berliner SC | 13,50 | sec. |
| 4. | 1101 | Barthel, Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | 13,78 | sec. |
| 5. | 14689 | Gerve, Verena | 1980 | NI | OTB Osnabrück | 15,76 | sec. |
| 200 m Frauen | +5,0 | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 1766 | Hauke, Jennifer C. | 1993 | BE | SCC Berlin | 26,21 | sec. |
| 2. | 41914 | Forde, Shirley | 2001 | BE | Berlin Track Club | 27,94 | sec. |
| 3. | 607736 | Hack, Eva Marie | 1999 | BE | SCC Berlin | 29,66 | sec. |
| 10464 | Schmitt, Lara | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | disq. |
| 400 m Frauen | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 1766 | Hauke, Jennifer C. | 1993 | BE | SCC Berlin | 57,36 | sec. |
| 2. | 1988 | Wolff, Charlotte | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 58,00 | sec. |
| 3. | 880 | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 60,12 | sec. |
| 4. | 41914 | Forde, Shirley | 2001 | BE | Berlin Track Club | 61,98 | sec. |
| 5. | 607736 | Hack, Eva Marie | 1999 | BE | SCC Berlin | 65,92 | sec. |
| 1500 m Frauen | 16.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 885 | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 4:39,50 | min. |
| 2. | 41798 | Proba, Fiona | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 4:55,43 | min. |
| 3. | 41882 | Prüser, Nele | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 5:17,27 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22V03000102603201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 18 | 14 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 16 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 35 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1063 Zehlendorfer TSV von 1888 e.V. |