SWC Regensburg |
Oberpfalzmeisterschaften Mehrkampf + Jedermannzehnkampf |
am 17./18.09.2022 in Regensburg - Städtische Sportanlage am Weinweg |
Ergebnisliste |
19.09.2022 / 06:16 |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 256382 | Vogel, Felix | 1997 | BY | DJK SB Regensburg | 3.314 Pkt. |
13,29 | (-0,1) | - | 4,63 | (-0,2) | - | 6,77 | - | 1,53 | - | 59,86 | ||||||||
420 | - | 313 | - | 294 | - | 411 | - | 418 | ||||||||||
22,06 | (+0,7) | - | 16,76 | - | 2,50 | - | 30,46 | - | 5:11,90 | |||||||||
205 | - | 212 | - | 242 | - | 306 | - | 493 |
2. | 280985 | Buchbinder, Dominik | 1987 | BY | TV Vohenstrauß | 2.343 Pkt. |
13,71 | (-0,1) | - | 4,78 | (-0,1) | - | 6,73 | - | 1,29 | - | 62,27 | ||||||||
354 | - | 341 | - | 291 | - | 244 | - | 339 | ||||||||||
aufg. | - | 14,43 | - | o.g.v. | - | 19,57 | - | 5:20,34 | ||||||||||
- | 170 | - | - | 156 | - | 448 |
262903 | Scheffel, Jonathan | 2000 | BY | SWC Regensburg | 0 |
12,71 | (-0,1) | - | 6,37 | (+0,0) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||
518 | - | 668 | - | - | - | |||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Außer Wertung |
252206 | Mayer, Ruben | 1996 | BY | LG Sempt | 5.399 Pkt. |
12,51 | (-0,1) | - | 6,03 | (-0,1) | - | 10,59 | - | 1,77 | - | 58,21 | ||||||||
554 | - | 593 | - | 521 | - | 602 | - | 476 | ||||||||||
17,85 | (+0,7) | - | 33,02 | - | 4,30 | - | 40,51 | - | 5:22,24 | |||||||||
539 | - | 524 | - | 702 | - | 450 | - | 438 |
257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 4.738 Pkt. |
12,17 | (-0,1) | - | 6,18 | (-0,2) | - | 9,01 | - | 1,71 | - | 61,13 | ||||||||
618 | - | 626 | - | 426 | - | 552 | - | 376 | ||||||||||
16,51 | (+0,7) | - | 26,71 | - | 3,10 | - | 31,13 | - | 5:36,50 | |||||||||
676 | - | 400 | - | 381 | - | 315 | - | 368 |
272367 | Zwerger, Fabian | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 3.738 Pkt. |
12,42 | (-0,1) | - | 4,74 | (-0,3) | - | 7,34 | - | 1,62 | - | 54,12 | ||||||||
571 | - | 333 | - | 327 | - | 480 | - | 635 | ||||||||||
22,81 | (+0,7) | - | 16,55 | - | 1,90 | - | 24,65 | - | 4:40,55 | |||||||||
161 | - | 208 | - | 121 | - | 225 | - | 677 |
281818 | Griegel, Marek | 1994 | BY | TSV Schleißheim | 3.398 Pkt. |
13,60 | (-0,1) | - | 4,60 | (-0,3) | - | 8,65 | - | 1,47 | - | 62,65 | ||||||||
371 | - | 308 | - | 405 | - | 367 | - | 327 | ||||||||||
20,81 | (+0,7) | - | 24,42 | - | 3,00 | - | 25,91 | - | 5:34,63 | |||||||||
288 | - | 356 | - | 357 | - | 242 | - | 377 |
Männer 10-Kampf M70 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
Außer Wertung |
276678 | Perzl, Andreas | 1951 | BY | SWC Regensburg | 3.567 Pkt. |
16,92 | (+0,5) | - | 3,51 | (+0,2) | - | 8,84 | - | 1,03 | - | 112,46 | ||||||||
439 | - | 540 | - | 565 | - | 404 | - | 0 | ||||||||||
20,04 | (-0,4) | - | 23,41 | - | 2,00 | - | 21,83 | - | aufg. | |||||||||
311 | - | 463 | - | 451 | - | 394 | - |
252502 | Zink, Thomas | 1949 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0 |
18,07 | (+0,5) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||
302 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M60 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1500m |
Außer Wertung |
19305 | Höckele, Uwe | 1959 | BY | SWC Regensburg | 3.461 Pkt. |
16,74 | (+0,5) | - | 3,67 | (+0,0) | - | 7,88 | - | 1,15 | - | 77,34 | ||||||||
300 | - | 413 | - | 359 | - | 159 | - | 315 | ||||||||||
25,50 | (-0,4) | - | 27,79 | - | 1,90 | - | 24,16 | - | 5:56,00 | |||||||||
152 | - | 455 | - | 286 | - | 358 | - | 664 |
13310 | Türk-Noack, Uwe | 1960 | TH | Apoldaer LV 90 | 0 |
14,78 | (+0,5) | - | 4,49 | (+0,0) | - | 11,26 | - | 1,39 | - | 67,83 | ||||||||
567 | - | 657 | - | 562 | - | 310 | - | 586 | ||||||||||
aufg. | - | 39,92 | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | 714 | - | - | - |
Männer 10-Kampf M55 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
100m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
Außer Wertung |
267905 | Pegoretti, Bernd | 1964 | BY | SWC Regensburg | 2.719 Pkt. |
16,50 | (+1,3) | - | 3,73 | (+0,0) | - | 7,80 | - | 1,30 | - | 83,35 | ||||||||
262 | - | 361 | - | 354 | - | 250 | - | 128 | ||||||||||
22,32 | (-0,4) | - | 24,08 | - | 1,90 | - | 24,82 | - | 8:23,29 | |||||||||
303 | - | 401 | - | 242 | - | 344 | - | 74 |
272511 | Ballmann, Klaus | 1965 | BY | SWC Regensburg | 2.416 Pkt. |
16,43 | (+1,3) | - | 3,64 | (+0,0) | - | 8,22 | - | 1,33 | - | 90,93 | ||||||||
270 | - | 339 | - | 512 | - | 270 | - | 29 | ||||||||||
aufg. | - | 26,67 | - | 1,70 | - | 23,54 | - | 8:49,63 | ||||||||||
- | 457 | - | 187 | - | 320 | - | 32 |
281151 | Sonnleitner, Thomas | 1967 | BY | SWC Regensburg | 2.115 Pkt. |
15,76 | (+1,3) | - | 3,69 | (+0,0) | - | 8,06 | - | 1,24 | - | 90,74 | ||||||||
353 | - | 352 | - | 370 | - | 404 | - | 31 | ||||||||||
aufg. | - | 21,85 | - | o.g.v. | - | 18,19 | - | 8:49,59 | ||||||||||
- | 353 | - | - | 220 | - | 32 |
Männer 10-Kampf M45 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
Außer Wertung |
Victora, Michael | 1974 | BY | DSG Wien | 0 |
14,35 | (+1,3) | - | 4,53 | (+0,0) | - | 7,08 | - | o.g.v. | - | aufg. | ||||||||
413 | - | 427 | - | 312 | - | - | ||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Männer 10-Kampf M40 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
Außer Wertung |
21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 1.995 Pkt. |
14,49 | (+1,3) | - | 4,24 | (+0,1) | - | 5,94 | - | o.g.v. | - | 66,15 | ||||||||
329 | - | 245 | - | 245 | - | - | 351 | |||||||||||
aufg. | - | 10,71 | - | o.g.v. | - | 18,34 | - | 5:18,44 | ||||||||||
- | 123 | - | - | 160 | - | 542 |
Männer 10-Kampf | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
Außer Wertung |
SWC Regensburg | BY | 9.747 Pkt. |
276678 | Perzl, Andreas | 1951 | 3.567 Pkt. | |
19305 | Höckele, Uwe | 1959 | 3.461 Pkt. | |
267905 | Pegoretti, Bernd | 1964 | 2.719 Pkt. |
SWC Regensburg | BY | 6.526 Pkt. |
272511 | Ballmann, Klaus | 1965 | 2.416 Pkt. | |
281151 | Sonnleitner, Thomas | 1967 | 2.115 Pkt. | |
21135 | Wulff, Jens | 1981 | 1.995 Pkt. |
Jedermannzehnkampf Männer |
Jedermannzehnkampf Männer | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 400 m Lauf | |
110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf |
1. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5.402 Pkt. |
12,14 | - | 5,98 | - | 10,37 | - | 1,76 | - | 55,23 | ||||||||||
624 | - | 582 | - | 508 | - | 593 | - | 590 | ||||||||||
16,75 | - | 32,23 | - | 3,00 | - | 37,81 | - | 4:56,70 | ||||||||||
651 | - | 508 | - | 357 | - | 410 | - | 579 |
2. | Leopold, Tobias | 1994 | BY | SWC Regensburg | 3.713 Pkt. |
12,69 | - | 5,95 | - | 7,38 | - | 1,52 | - | 61,60 | ||||||||||
522 | - | 576 | - | 330 | - | 404 | - | 360 | ||||||||||
19,06 | - | 19,36 | - | 2,50 | - | 23,62 | - | 5:33,85 | ||||||||||
427 | - | 260 | - | 242 | - | 211 | - | 381 |
3. | 279545 | Saur, Benedikt | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3.455 Pkt. |
12,18 | - | 4,88 | - | 9,19 | - | 1,40 | - | 54,56 | ||||||||||
616 | - | 360 | - | 437 | - | 317 | - | 617 | ||||||||||
aufg. | - | 17,73 | - | o.g.v. | - | 29,96 | - | 4:56,69 | ||||||||||
- | 230 | - | - | 299 | - | 579 |
4. | Eigenstetter, Frederik | 1998 | BY | SWC Regensburg | 2.996 Pkt. |
13,35 | - | 4,76 | - | 6,97 | - | 1,44 | - | 62,47 | ||||||||||
410 | - | 337 | - | 306 | - | 345 | - | 333 | ||||||||||
20,55 | - | 17,66 | - | 2,10 | - | 29,76 | - | 5:57,62 | ||||||||||
307 | - | 229 | - | 159 | - | 296 | - | 274 |
5. | Lehsing, Christian | 1980 | BY | SWC Regensburg | 2.899 Pkt. |
14,21 | - | 4,02 | - | 7,62 | - | 1,52 | - | 64,37 | ||||||||||
283 | - | 209 | - | 344 | - | 404 | - | 277 | ||||||||||
22,33 | - | 24,12 | - | 2,20 | - | 30,49 | - | 5:38,50 | ||||||||||
189 | - | 350 | - | 179 | - | 306 | - | 358 |
6. | Köberlein, Nikolaus | 1999 | BY | TSV Dietfurt | 2.666 Pkt. |
12,89 | - | 4,62 | - | 6,70 | - | 1,48 | - | 61,59 | ||||||||||
487 | - | 312 | - | 290 | - | 374 | - | 361 | ||||||||||
24,46 | - | 14,97 | - | 1,30 | - | 19,49 | - | 5:30,09 | ||||||||||
83 | - | 179 | - | 27 | - | 154 | - | 399 |
7. | Sonnleitner, Dominik | 1988 | BY | SWC Regensburg | 2.586 Pkt. |
13,49 | - | 4,28 | - | 6,60 | - | 1,40 | - | 61,78 | ||||||||||
388 | - | 252 | - | 284 | - | 317 | - | 355 | ||||||||||
22,52 | - | 15,47 | - | 2,00 | - | 22,81 | - | 5:55,01 | ||||||||||
178 | - | 188 | - | 140 | - | 199 | - | 285 |
8. | Voigt, Aid | 1972 | BY | SWC Regensburg | 2.544 Pkt. |
14,34 | - | 4,25 | - | 10,91 | - | 1,36 | - | 94,89 | ||||||||||
266 | - | 247 | - | 540 | - | 290 | - | 0 | ||||||||||
aufg. | - | 34,07 | - | 2,40 | - | 39,59 | - | 8:52,78 | ||||||||||
- | 545 | - | 220 | - | 436 | - | 0 |
9. | Brand, Niklas | 1998 | BY | SWC Regensburg | 2.158 Pkt. |
14,65 | - | 4,37 | - | 6,83 | - | 1,36 | - | 69,65 | ||||||||||
226 | - | 267 | - | 297 | - | 290 | - | 145 | ||||||||||
22,99 | - | 17,83 | - | 2,30 | - | 23,05 | - | 6:32,64 | ||||||||||
152 | - | 232 | - | 199 | - | 203 | - | 147 |
10. | Neumüller, Alex | 1985 | BY | SWC Regensburg | 1.791 Pkt. |
15,07 | - | 3,82 | - | 8,23 | - | 1,32 | - | 82,31 | ||||||||||
178 | - | 177 | - | 380 | - | 263 | - | 0 | ||||||||||
23,55 | - | 19,91 | - | 2,00 | - | 19,85 | - | 6:48,53 | ||||||||||
123 | - | 270 | - | 140 | - | 159 | - | 101 |
11. | Blaul, Eckhard | 1943 | BY | SWC Regensburg | 446 Pkt. |
27,11 | - | 2,18 | - | 5,21 | - | 1,00 | - | aufg. | ||||||||||
0 | - | 0 | - | 203 | - | 81 | - | |||||||||||
aufg. | - | 13,15 | - | o.g.v. | - | 8,46 | - | aufg. | ||||||||||
- | 147 | - | - | 15 | - |
Correia, Stelio | 1979 | BY | Ohne Verein | 0 |
13,62 | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
368 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Jedermannzehnkampf Jungen |
Jedermannzehnkampf Jungen | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 400 m Lauf | |
110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf |
1. | Biermann, Ben | 2010 | BY | SWC Regensburg | 3.665 Pkt. |
13,80 | - | 4,11 | - | 6,49 | - | 1,12 | - | 69,24 | ||||||||||
429 | - | 400 | - | 303 | - | 271 | - | 392 | ||||||||||
19,59 | - | 17,93 | - | 1,70 | - | 15,89 | - | 5:57,70 | ||||||||||
487 | - | 354 | - | 312 | - | 345 | - | 372 |
2. | Spielbauer, Ferdinand | 2010 | BY | SWC Regensburg | 3.205 Pkt. |
15,07 | - | 3,60 | - | 4,98 | - | 1,24 | - | 73,05 | ||||||||||
339 | - | 341 | - | 217 | - | 340 | - | 350 | ||||||||||
18,96 | - | 12,52 | - | 1,20 | - | 12,92 | - | 6:25,03 | ||||||||||
507 | - | 267 | - | 213 | - | 308 | - | 323 |
3. | Bahnmüller, Hannes | 2011 | BY | SWC Regensburg | 3.136 Pkt. |
15,69 | - | 3,46 | - | 5,16 | - | 1,12 | - | 78,14 | ||||||||||
300 | - | 324 | - | 228 | - | 271 | - | 300 | ||||||||||
20,36 | - | 15,63 | - | 1,20 | - | 20,29 | - | 6:25,17 | ||||||||||
464 | - | 319 | - | 213 | - | 394 | - | 323 |
4. | Reisinger, Anton | 2011 | BY | SWC Regensburg | 2.562 Pkt. |
16,53 | - | 3,05 | - | 3,80 | - | 1,08 | - | 80,23 | ||||||||||
252 | - | 272 | - | 141 | - | 247 | - | 281 | ||||||||||
21,34 | - | 10,27 | - | 1,20 | - | 6,27 | - | 6:46,09 | ||||||||||
437 | - | 225 | - | 213 | - | 204 | - | 290 |
5. | Schmied, Lukas | 2014 | BY | SWC Regensburg | 2.319 Pkt. |
18,33 | - | 2,95 | - | 3,37 | - | 0,96 | - | 88,46 | ||||||||||
164 | - | 259 | - | 111 | - | 173 | - | 217 | ||||||||||
24,10 | - | 7,72 | - | 1,30 | - | 12,19 | - | 6:27,57 | ||||||||||
372 | - | 172 | - | 234 | - | 298 | - | 319 |
Kyrieleis, Georg | 2010 | BY | SWC Regensburg | 0 |
15,81 | - | 3,56 | - | 5,70 | - | 1,28 | - | 85,22 | ||||||||||
293 | - | 336 | - | 260 | - | 362 | - | 241 | ||||||||||
Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Jedermannzehnkampf Mädchen |
Jedermannzehnkampf Mädchen | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung | |
400 m Lauf - 110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf |
1. | Simon, Nele | 2010 | BY | SWC Regensburg | 3.698 Pkt. |
14,53 | - | 4,11 | - | 5,70 | - | 1,28 | ||||||||||||
375 | - | 400 | - | 260 | - | 362 | ||||||||||||
66,18 | - | 18,82 | - | 12,06 | - | 2,20 | - | 13,87 | - | 5:51,31 | ||||||||
429 | - | 512 | - | 259 | - | 397 | - | 320 | - | 384 |
2. | Lankes, Maria | 2009 | BY | SWC Regensburg | 3.440 Pkt. |
17,16 | - | 3,55 | - | 5,55 | - | 1,28 | ||||||||||||
219 | - | 335 | - | 251 | - | 362 | ||||||||||||
76,08 | - | 20,70 | - | 18,33 | - | 2,20 | - | 23,53 | - | 6:29,61 | ||||||||
319 | - | 454 | - | 360 | - | 397 | - | 427 | - | 316 |
3. | Tuma, Vanessa | 2010 | BY | SWC Regensburg | 3.421 Pkt. |
15,03 | - | 3,62 | - | 6,17 | - | 1,24 | ||||||||||||
342 | - | 343 | - | 286 | - | 340 | ||||||||||||
70,28 | - | 19,93 | - | 17,90 | - | 1,30 | - | 13,81 | - | 6:10,31 | ||||||||
380 | - | 476 | - | 353 | - | 234 | - | 319 | - | 348 |
4. | Schmied, Lea | 2011 | BY | SWC Regensburg | 3.147 Pkt. |
16,16 | - | 3,40 | - | 6,27 | - | 1,24 | ||||||||||||
273 | - | 316 | - | 291 | - | 340 | ||||||||||||
78,08 | - | 21,14 | - | 15,68 | - | 1,10 | - | 16,67 | - | 6:26,34 | ||||||||
301 | - | 442 | - | 319 | - | 190 | - | 354 | - | 321 |
5. | Eigenstetter, Rebecca | 2009 | BY | SWC Regensburg | 3.035 Pkt. |
16,04 | - | 3,30 | - | 4,93 | - | 1,16 | ||||||||||||
280 | - | 304 | - | 214 | - | 295 | ||||||||||||
78,54 | - | 20,86 | - | 12,08 | - | 1,70 | - | 13,43 | - | 6:33,24 | ||||||||
296 | - | 450 | - | 259 | - | 312 | - | 315 | - | 310 |
6. | Tausenpfund, Clara | 2009 | BY | SWC Regensburg | 3.009 Pkt. |
15,35 | - | 3,31 | - | 5,52 | - | 1,16 | ||||||||||||
321 | - | 305 | - | 249 | - | 295 | ||||||||||||
72,93 | - | 20,52 | - | 10,28 | - | 1,20 | - | 10,89 | - | 6:32,29 | ||||||||
351 | - | 459 | - | 225 | - | 213 | - | 280 | - | 311 |
7. | Kopp, Johanna | 2008 | BY | TV 1861 Amberg | 2.696 Pkt. |
16,48 | - | 3,37 | - | 5,29 | - | 1,24 | ||||||||||||
255 | - | 313 | - | 236 | - | 340 | ||||||||||||
86,06 | - | 21,27 | - | 13,80 | - | 1,30 | - | 16,90 | - | aufg. | ||||||||
234 | - | 438 | - | 289 | - | 234 | - | 357 | - |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 17.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 269760 | Hahne, Simon | 2004 | BY | SWC Regensburg | 2.317 Pkt. |
12,45 | (+0,6) | - | 5,05 | (-0,4) | - | 8,31 | - | 1,53 | - | 55,88 | ||||||||
565 | - | 392 | - | 385 | - | 411 | - | 564 |
Außer Wertung |
269161 | Kottmann, Sebastian | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 3.161 Pkt. |
11,98 | (+0,6) | - | 5,86 | (-0,4) | - | 11,35 | - | 1,98 | - | 55,02 | ||||||||
655 | - | 556 | - | 567 | - | 785 | - | 598 |
270192 | Moser, Valentin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 2.362 Pkt. |
12,23 | (+0,6) | - | 5,58 | (+0,0) | - | 9,40 | - | 1,50 | - | 59,84 | ||||||||
606 | - | 498 | - | 450 | - | 389 | - | 419 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 269760 | Hahne, Simon | 2004 | BY | SWC Regensburg | 4.688 Pkt. |
12,45 | (+0,6) | - | 5,05 | (-0,4) | - | 8,31 | - | 1,53 | - | 55,88 | ||||||||
565 | - | 392 | - | 385 | - | 411 | - | 564 | ||||||||||
17,69 | (+0,4) | - | 26,84 | - | 3,50 | - | 36,08 | - | 5:02,36 | |||||||||
554 | - | 403 | - | 482 | - | 386 | - | 546 |
Außer Wertung |
269161 | Kottmann, Sebastian | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 5.117 Pkt. |
11,98 | (+0,6) | - | 5,86 | (-0,4) | - | 11,35 | - | 1,98 | - | 55,02 | ||||||||
655 | - | 556 | - | 567 | - | 785 | - | 598 | ||||||||||
aufg. | - | 38,16 | - | 3,60 | - | 41,33 | - | 5:38,46 | ||||||||||
- | 627 | - | 509 | - | 461 | - | 359 |
270192 | Moser, Valentin | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 4.536 Pkt. |
12,23 | (+0,6) | - | 5,58 | (+0,0) | - | 9,40 | - | 1,50 | - | 59,84 | ||||||||
606 | - | 498 | - | 450 | - | 389 | - | 419 | ||||||||||
16,82 | (+0,4) | - | 26,77 | - | 3,30 | - | 32,85 | - | 5:38,44 | |||||||||
643 | - | 401 | - | 431 | - | 340 | - | 359 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 17.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 274117 | Humig, Marius | 2006 | BY | SWC Regensburg | 2.552 Pkt. |
12,56 | (+0,1) | - | 5,53 | (-0,1) | - | 11,87 | - | 1,59 | - | 58,55 | ||||||||
545 | - | 487 | - | 599 | - | 457 | - | 464 |
2. | 276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 2.478 Pkt. |
12,55 | (+0,1) | - | 4,76 | (-0,3) | - | 11,13 | - | 1,74 | - | 58,58 | ||||||||
547 | - | 337 | - | 554 | - | 577 | - | 463 |
Außer Wertung |
277702 | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 2.238 Pkt. |
13,29 | (+0,1) | - | 5,36 | (-0,3) | - | 10,69 | - | 1,65 | - | 62,43 | ||||||||
420 | - | 453 | - | 527 | - | 504 | - | 334 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 274117 | Humig, Marius | 2006 | BY | SWC Regensburg | 4.956 Pkt. |
12,56 | (+0,1) | - | 5,53 | (-0,1) | - | 11,87 | - | 1,59 | - | 58,55 | ||||||||
545 | - | 487 | - | 599 | - | 457 | - | 464 | ||||||||||
18,25 | (+0,3) | - | 32,29 | - | 3,10 | - | 42,62 | - | 5:04,77 | |||||||||
500 | - | 510 | - | 381 | - | 480 | - | 533 |
2. | 276371 | Lippold, Marten | 2006 | BY | TV 1861 Amberg | 4.912 Pkt. |
12,55 | (+0,1) | - | 4,76 | (-0,3) | - | 11,13 | - | 1,74 | - | 58,58 | ||||||||
547 | - | 337 | - | 554 | - | 577 | - | 463 | ||||||||||
18,11 | (+0,3) | - | 30,11 | - | 3,10 | - | 47,85 | - | 5:07,92 | |||||||||
514 | - | 467 | - | 381 | - | 557 | - | 515 |
Außer Wertung |
277702 | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 4.031 Pkt. |
13,29 | (+0,1) | - | 5,36 | (-0,3) | - | 10,69 | - | 1,65 | - | 62,43 | ||||||||
420 | - | 453 | - | 527 | - | 504 | - | 334 | ||||||||||
21,39 | (+0,3) | - | 28,53 | - | 2,70 | - | 32,44 | - | 5:12,66 | |||||||||
248 | - | 436 | - | 286 | - | 334 | - | 489 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 17.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 278358 | Hartmann, Daniel | 2007 | BY | SWC Regensburg | 1.651 Pkt. |
13,03 | (+0,7) | - | 4,24 | (-0,1) | - | 7,49 | - | 1,33 | ||||||||||
493 | - | 414 | - | 354 | - | 390 |
Außer Wertung |
276917 | Kremling, Linus | 2007 | BY | LG Landkreis Roth | 2.216 Pkt. |
12,24 | (+0,7) | - | 5,81 | (-0,1) | - | 11,88 | - | 1,60 | ||||||||||
566 | - | 575 | - | 546 | - | 529 |
277816 | Seidl, Felix | 2007 | BY | TSV Ottobrunn | 2.117 Pkt. |
12,50 | (+0,7) | - | 5,42 | (+0,0) | - | 12,11 | - | 1,51 | ||||||||||
541 | - | 537 | - | 555 | - | 484 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 17.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 279903 | Stoerzer, Fabian | 2008 | BY | TV Burglengenfeld | 1.993 Pkt. |
12,60 | (+0,7) | - | 5,48 | (+0,0) | - | 8,88 | - | 1,54 | ||||||||||
531 | - | 543 | - | 420 | - | 499 |
2. | 278542 | Kürzinger, Simon | 2008 | BY | SWC Regensburg | 1.760 Pkt. |
12,68 | (+0,7) | - | 4,96 | (-0,2) | - | 7,19 | - | 1,36 | ||||||||||
524 | - | 491 | - | 339 | - | 406 |
3. | 280904 | Zenger, Leonhard | 2009 | BY | TV Burglengenfeld | 1.558 Pkt. |
14,38 | (+0,7) | - | 4,38 | (-0,1) | - | 6,51 | - | 1,42 | ||||||||||
386 | - | 430 | - | 304 | - | 438 |
4. | 282415 | Spielbauer, Leopold | 2008 | BY | SWC Regensburg | 1.365 Pkt. |
14,67 | (+0,7) | - | 4,27 | (+0,0) | - | 5,38 | - | 1,24 | ||||||||||
366 | - | 418 | - | 241 | - | 340 |
278323 | Metzler, Benjamin | 2008 | BY | SWC Regensburg | 0 |
14,85 | (+0,7) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||||
353 | - | - | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 278358 | Hartmann, Daniel | 2007 | BY | SWC Regensburg | 3.770 Pkt. |
13,03 | (+0,7) | - | 4,24 | (-0,1) | - | 7,49 | - | 1,33 | ||||||||||
493 | - | 414 | - | 354 | - | 390 | ||||||||||||
15,38 | (+0,3) | - | 20,39 | - | 2,20 | - | 31,08 | - | 3:29,51 | |||||||||
402 | - | 389 | - | 397 | - | 496 | - | 435 |
Außer Wertung |
276917 | Kremling, Linus | 2007 | BY | LG Landkreis Roth | 4.712 Pkt. |
12,24 | (+0,7) | - | 5,81 | (-0,1) | - | 11,88 | - | 1,60 | ||||||||||
566 | - | 575 | - | 546 | - | 529 | ||||||||||||
12,47 | (+0,3) | - | 29,97 | - | 2,20 | - | 38,55 | - | 3:12,88 | |||||||||
530 | - | 509 | - | 397 | - | 556 | - | 504 |
277816 | Seidl, Felix | 2007 | BY | TSV Ottobrunn | 4.609 Pkt. |
12,50 | (+0,7) | - | 5,42 | (+0,0) | - | 12,11 | - | 1,51 | ||||||||||
541 | - | 537 | - | 555 | - | 484 | ||||||||||||
12,69 | (+0,3) | - | 35,89 | - | 2,70 | - | 31,20 | - | 3:30,96 | |||||||||
519 | - | 573 | - | 473 | - | 497 | - | 430 |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 17.09.2022 / 18.09.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 278542 | Kürzinger, Simon | 2008 | BY | SWC Regensburg | 3.686 Pkt. |
