Saarl. Leichtathletik-Bund e.V. |
Saarl. Meisterschaften Lange Strecken |
am 2.04.2022 in Rehlingen - Bungertstadion Rehlingen |
Ergebnisliste |
3.04.2022 / 09:01 |
Männer |
10000 m Männer | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 500420 | Klesen, Christopher | 1997 | SL | LLG Wustweiler | 33:50,03 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 2.04.2022 |
Finale |
1. | 501943 | Meyer, Manuel | 2003 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 17:45,44 | min. |
2. | 502339 | Villard, Jakob | 2005 | SL | LC Rehlingen | 18:15,81 | min. |
3. | 500535 | Lukas, Benjamin | 2003 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 19:07,59 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 2.04.2022 |
Finale |
1. | 501917 | Zehfeld, Lennart | 2005 | SL | LC Rehlingen | 9:01,21 | min. |
2. | 501044 | Stumm, Benjamin | 2006 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:48,10 | min. |
3. | 501190 | Agostini, Lucca | 2006 | SL | LC Rehlingen | 9:56,84 | min. |
4. | 502123 | Biehl, Jan | 2006 | SL | LC Rehlingen | 9:58,25 | min. |
5. | 500502 | Münnich, Fabrice | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:43,83 | min. |
6. | 501134 | Zaffuto, Jan | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:49,43 | min. |
7. | 501076 | Walter, Noah | 2006 | SL | LA Team Saar | 11:06,29 | min. |
8. | 501980 | Zaffuto, Tom | 2005 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:27,06 | min. |
500454 | Kopelsky, Nicolas | 2005 | SL | ATSV Saarbrücken | aufg. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 501425 | Hensgen, Abie | 2007 | SL | LC Rehlingen | 9:39,48 | min. |
2. | 502151 | Sempruch, Vincent | 2007 | SL | LC Rehlingen | 10:16,41 | min. |
3. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 11:28,43 | min. |
4. | 501736 | Serf, Jannick | 2007 | SL | LA Team Saar | 12:50,24 | min. |
5. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 13:10,24 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 11:01,36 | min. |
2. | 501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 11:12,30 | min. |
3. | 502110 | Marquordt, Fabius | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 12:24,53 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 502013 | Braun, Timo | 2009 | SL | TV Homburg | 7:25,94 | min. |
2. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:27,41 | min. |
3. | 502508 | Lauer, Nils | 2009 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 8:35,61 | min. |
4. | 502355 | Pawelczyk, Luca | 2009 | SL | LC Rehlingen | 8:38,05 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 502305 | Hoffmann, Jonas | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:27,92 | min. |
2. | 502217 | Franz, Nelson | 2010 | SL | TV Ludweiler | 9:26,41 | min. |
Senioren M30 |
10000 m Sen. M30 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 502395 | Sardo, Giuseppe | 1990 | SL | LLG Wustweiler | 35:52,87 | min. |
2. | 501211 | Noss, Nico | 1992 | SL | LTF Theeltal | 39:18,86 | min. |
3. | 500917 | Lamberti, Christian | 1988 | SL | LTF Theeltal | 39:33,99 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 129428 | Weingarth, Philippe | 1984 | SL | LLG Wustweiler | 34:26,26 | min. |
2. | 126654 | Franz, Patrick | 1979 | SL | TV Ludweiler | 39:58,40 | min. |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 36:29,24 | min. |
2. | 126583 | Holweck, Andreas | 1977 | SL | LLG Wustweiler | 38:12,95 | min. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 501923 | Lorenz, Eric | 1971 | SL | LLG Wustweiler | 38:38,36 | min. |
2. | 501544 | Baldauf, Norbert | 1969 | SL | LC Rehlingen | 39:29,28 | min. |
3. | 129178 | Maurer, Timo | 1970 | SL | LTF Theeltal | 41:10,60 | min. |
4. | 502144 | Squillace, Antonio | 1970 | SL | LC Rehlingen | 43:41,13 | min. |
5. | 126624 | Hingsammer, Martin | 1969 | SL | LSG Saarlouis | 45:43,40 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 21410 | Zender, Reiner | 1965 | SL | LC Rehlingen | 37:02,29 | min. |
2. | 125380 | Weber, Stefan | 1965 | SL | LLG Wustweiler | 42:08,63 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 117720 | Kont, Nihat | 1960 | SL | SV GO! Saar 05 | 42:56,10 | min. |
Senioren M70 |
10000 m Sen. M70 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
128401 | Kleber, Bernhard | 1951 | SL | LV Merzig | aufg. |
Frauen |
10000 m Frauen | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 500746 | Benfares, Selma | 1999 | SL | LC Rehlingen | 34:02,63 | min. |
2. | 128323 | Marx, Miriam | 2001 | SL | LC Rehlingen | 36:57,02 | min. |
3. | 500398 | Theobald, Janina Sophie | 2000 | SL | LA Team Saar | 39:31,15 | min. |
4. | 129082 | Sanwald, Lea | 1996 | SL | LV Merzig | 40:54,91 | min. |
128248 | Welker, Katharina | 2000 | SL | LC Rehlingen | aufg. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 500255 | Siehr, Josephine | 2004 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:24,87 | min. |
2. | 502510 | Erdkönig, Ellen Maria | 2004 | SL | ATSV Saarbrücken | 12:25,13 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 502127 | Bastian, Maren | 2005 | SL | LAC Saarlouis | 11:42,39 | min. |
2. | 500562 | Klakow, Adriane | 2005 | SL | LC Rehlingen | 12:22,50 | min. |
3. | 501506 | Nickels, Emma | 2005 | SL | LC Rehlingen | 12:38,45 | min. |
Jugend W15 |
3000 m W15 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 501918 | Krieger, Emely | 2007 | SL | LC Rehlingen | 10:46,64 | min. |
501390 | Markatos, Jana Katharina | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
Jugend W14 |
3000 m W14 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 502268 | Dohr, Noelle Maduh | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:56,41 | min. |
2. | 502463 | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 13:08,18 | min. |
3. | 501907 | Schmidt, Alisha | 2008 | SL | LA Team Saar | 13:45,33 | min. |
4. | 502234 | Richter, Finja | 2008 | SL | Athletic Perl | 13:52,15 | min. |
5. | 502036 | Wittig, Amy | 2008 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 13:56,65 | min. |
6. | 502364 | Chadid, Yasmin | 2008 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 14:38,52 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 2.04.2022 |
Finale |
1. | 502325 | Libens-Thein, Li | 2009 | SL | LC Rehlingen | 7:33,60 | min. |
2. | 502341 | Zöller, Teresa | 2009 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 7:49,34 | min. |
3. | 502176 | Schulze, Liara | 2009 | SL | LC Rehlingen | 7:53,41 | min. |
4. | 502051 | Gammel, Anna | 2009 | SL | LC Rehlingen | 8:08,21 | min. |
5. | 502207 | Leis, Elisabeth | 2009 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:27,45 | min. |
6. | 502453 | Sempruch, Smilla | 2009 | SL | LC Rehlingen | 8:27,74 | min. |
7. | 502464 | Zumkeller, Emma | 2009 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 8:49,26 | min. |
8. | 502159 | Embacher, Anna | 2009 | SL | ATSV Saarbrücken | 8:53,98 | min. |
9. | 502256 | Bösen, Leni | 2009 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 8:55,98 | min. |
10. | 502255 | Schmitt, Marie | 2009 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 8:59,12 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 2.04.2022 |
Finale |
1. | 502226 | Steinbach, Mara | 2010 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:45,57 | min. |
2. | 502367 | Tesche, Emilia | 2010 | SL | LA Team Saar | 8:09,15 | min. |
3. | 502307 | Kraemer, Jenny | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:30,71 | min. |
4. | 502498 | Marquordt, Charlotte | 2010 | SL | LAC Saarlouis | 8:37,69 | min. |
5. | 502399 | Nseke, Ines | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:46,62 | min. |
6. | 502308 | Ritsch, Neele | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:49,15 | min. |
7. | 502354 | Bettinger, Emma | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:49,30 | min. |
8. | 502511 | Felten, Lea | 2011 | SL | LC Rehlingen | 8:49,99 | min. |
9. | 502470 | Groß, Luisa | 2010 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 8:50,59 | min. |
10. | 502235 | Richter, Svenja | 2010 | SL | Athletic Perl | 9:20,74 | min. |
502309 | Dilzer, Jeanne | 2010 | SL | LC Rehlingen | aufg. |
Seniorinnen W40 |
10000 m Sen. W40 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 64360 | Stras, Marion | 1979 | SL | LTF Theeltal | 41:41,18 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 128750 | Schumacher, Martina | 1976 | SL | LC Rehlingen | 39:10,95 | min. |
Seniorinnen W50 |
10000 m Sen. W50 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 6660 | Seel, Claudia | 1972 | SL | LC Rehlingen | 43:53,19 | min. |
Seniorinnen W65 |
10000 m Sen. W65 | 2.04.2022 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 129079 | Rothenbusch, Marlene | 1956 | SL | LLG Wustweiler | 53:20,01 | min. |
2. | 109040 | Kapp, Karin | 1954 | SL | TV Lebach | 56:04,44 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 500420 | Klesen, Christopher | 1997 | SL | LLG Wustweiler | 33:50,03 | min. |
2. | 129428 | Weingarth, Philippe | 1984 | SL | LLG Wustweiler | 34:26,26 | min. |
3. | 502395 | Sardo, Giuseppe | 1990 | SL | LLG Wustweiler | 35:52,87 | min. |
4. | 350 | Müller, Matthias | 1973 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 36:29,24 | min. |
5. | 126583 | Holweck, Andreas | 1977 | SL | LLG Wustweiler | 38:12,95 | min. |
6. | 501211 | Noss, Nico | 1992 | SL | LTF Theeltal | 39:18,86 | min. |
7. | 500917 | Lamberti, Christian | 1988 | SL | LTF Theeltal | 39:33,99 | min. |
8. | 126654 | Franz, Patrick | 1979 | SL | TV Ludweiler | 39:58,40 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 501425 | Hensgen, Abie | 2007 | SL | LC Rehlingen | 9:39,48 | min. |
2. | 502151 | Sempruch, Vincent | 2007 | SL | LC Rehlingen | 10:16,41 | min. |
3. | 501497 | Kalkes, Santiago | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 11:01,36 | min. |
4. | 501619 | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 11:12,30 | min. |
5. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 11:28,43 | min. |
6. | 502110 | Marquordt, Fabius | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 12:24,53 | min. |
7. | 501736 | Serf, Jannick | 2007 | SL | LA Team Saar | 12:50,24 | min. |
8. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 13:10,24 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 502013 | Braun, Timo | 2009 | SL | TV Homburg | 7:25,94 | min. |
2. | 502219 | Jung, Niels | 2009 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 7:27,41 | min. |
3. | 502305 | Hoffmann, Jonas | 2010 | SL | LC Rehlingen | 8:27,92 | min. |
4. | 502508 | Lauer, Nils | 2009 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 8:35,61 | min. |
5. | 502355 | Pawelczyk, Luca | 2009 | SL | LC Rehlingen | 8:38,05 | min. |
6. | 502217 | Franz, Nelson | 2010 | SL | TV Ludweiler | 9:26,41 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 500746 | Benfares, Selma | 1999 | SL | LC Rehlingen | 34:02,63 | min. |
2. | 128323 | Marx, Miriam | 2001 | SL | LC Rehlingen | 36:57,02 | min. |
3. | 21410 | Zender, Reiner | 1965 | SL | LC Rehlingen | 37:02,29 | min. |
4. | 501923 | Lorenz, Eric | 1971 | SL | LLG Wustweiler | 38:38,36 | min. |
5. | 128750 | Schumacher, Martina | 1976 | SL | LC Rehlingen | 39:10,95 | min. |
6. | 501544 | Baldauf, Norbert | 1969 | SL | LC Rehlingen | 39:29,28 | min. |
7. | 500398 | Theobald, Janina Sophie | 2000 | SL | LA Team Saar | 39:31,15 | min. |
8. | 129082 | Sanwald, Lea | 1996 | SL | LV Merzig | 40:54,91 | min. |
9. | 129178 | Maurer, Timo | 1970 | SL | LTF Theeltal | 41:10,60 | min. |
10. | 64360 | Stras, Marion | 1979 | SL | LTF Theeltal | 41:41,18 | min. |
11. | 125380 | Weber, Stefan | 1965 | SL | LLG Wustweiler | 42:08,63 | min. |
12. | 117720 | Kont, Nihat | 1960 | SL | SV GO! Saar 05 | 42:56,10 | min. |
13. | 502144 | Squillace, Antonio | 1970 | SL | LC Rehlingen | 43:41,13 | min. |
14. | 6660 | Seel, Claudia | 1972 | SL | LC Rehlingen | 43:53,19 | min. |
15. | 126624 | Hingsammer, Martin | 1969 | SL | LSG Saarlouis | 45:43,40 | min. |
16. | 129079 | Rothenbusch, Marlene | 1956 | SL | LLG Wustweiler | 53:20,01 | min. |
17. | 109040 | Kapp, Karin | 1954 | SL | TV Lebach | 56:04,44 | min. |
128248 | Welker, Katharina | 2000 | SL | LC Rehlingen | aufg. |
128401 | Kleber, Bernhard | 1951 | SL | LV Merzig | aufg. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 500255 | Siehr, Josephine | 2004 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:24,87 | min. |
2. | 502127 | Bastian, Maren | 2005 | SL | LAC Saarlouis | 11:42,39 | min. |
3. | 500562 | Klakow, Adriane | 2005 | SL | LC Rehlingen | 12:22,50 | min. |
4. | 502510 | Erdkönig, Ellen Maria | 2004 | SL | ATSV Saarbrücken | 12:25,13 | min. |
5. | 501506 | Nickels, Emma | 2005 | SL | LC Rehlingen | 12:38,45 | min. |
Jugend W15 |
3000 m W15 | 2.04.2022 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 501918 | Krieger, Emely | 2007 | SL | LC Rehlingen | 10:46,64 | min. |
2. | 502268 | Dohr, Noelle Maduh | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 11:56,41 | min. |
3. | 502463 | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | 13:08,18 | min. |
4. | 501907 | Schmidt, Alisha | 2008 | SL | LA Team Saar | 13:45,33 | min. |
5. | 502234 | Richter, Finja | 2008 | SL | Athletic Perl | 13:52,15 | min. |
6. | 502036 | Wittig, Amy | 2008 | SL | Tri-Sport/Saar-Hochwald | 13:56,65 | min. |
7. | 502364 | Chadid, Yasmin | 2008 | SL | TV Germania 1910 Piesbach | 14:38,52 | min. |
501390 | Markatos, Jana Katharina | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | aufg. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.22L14000008203100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 21 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 44 | 43 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 51 | 44 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 95 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund |