Saarländischer Leichtathletikbund e.V. |
SLB-Mehrkampf, Stabhoch und lange Staffeln U14 |
am 02./03.07.2022 in Püttlingen - Stadion Breitwies Püttlingen |
Ergebnisliste |
3.07.2022 / 15:24 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U14 |
Jugend W13 |
Seniorinnen W50 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
Stabhochsprung MJ U20 | 2.07.2022 |
Finale |
1. | 500698 | Ecker, Peter | 2004 | SL | LA Team Saar | 4,20 | m |
360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ecker | - | - | o | - | o | - | xxo | xxx |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 2.07.2022 |
Finale |
1. | 500735 | Rosch, Michael | 2004 | SL | LA Team Saar | 11,68 | m |
11,27 | 11,59 | 11,13 | 10,92 | 11,68 | 11,61 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 2.07.2022 |
Finale |
1. | 500735 | Rosch, Michael | 2004 | SL | LA Team Saar | 56,59 | m |
54,34 | 55,80 | 56,59 | 51,57 | 49,54 | 51,55 |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 2.07.2022 |
Finale |
1. | LC Rehlingen I | SL | 7:59,66 | min. |
502527 Junkes, Vincent 2011; 502571 Wiesen, Moritz 2009 |
502447 Maistoru, David-Luis 2009 |
2. | LA Team Saar I | SL | 9:00,92 | min. |
502576 Gräber, Finn 2009; 502589 Hübschen, Paul 2010 |
502387 Eckert, Leon 2010 |
3. | LC Rehlingen II | SL | 9:01,10 | min. |
502177 Weber, Dennis Niklas 2009; 502305 Hoffmann, Jonas 2010 |
502355 Pawelczyk, Luca 2009 |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 2.07.2022 |
Finale |
1. | LC Rehlingen I | SL | 7:55,79 | min. |
502056 Jerzenbeck, Emilia 2009; 502048 Broßette, Helena 2009 |
502176 Schulze, Liara 2009 |
2. | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | SL | 8:09,77 | min. |
502226 Steinbach, Mara 2010; 502580 Zewe, Malu 2010 |
502089 Stahnke, Nike 2009 |
3. | LA Team Saar I | SL | 8:41,82 | min. |
502245 Stalter, Paula 2009; 502371 Schwehm, Rebecca 2009 |
502204 Zwick, Marie 2009 |
4. | TV Germania 1910 Piesbach I | SL | 8:46,74 | min. |
502255 Schmitt, Marie 2009; 502256 Bösen, Leni 2009 |
502470 Groß, Luisa 2010 |
5. | LC Rehlingen II | SL | 8:53,16 | min. |
502308 Ritsch, Neele 2010; 502307 Kraemer, Jenny 2010 |
502309 Dilzer, Jeanne 2010 |
6. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 9:30,22 | min. |
502586 Luckhardt, Emily 2011; 502585 Götkas, Dilara 2011 |
502587 Kopmeier, Lara 2011 |
7. | LC Rehlingen III | SL | 9:35,38 | min. |
502399 Nseke, Ines 2010; 502512 Jax, Lucy 2011 |
502513 Dandl, Katharina 2011 |
Jugend W13 |
Stabhochsprung W13 | 2.07.2022 |
Finale |
1. | 502372 | Plinius, Lea | 2009 | SL | LA Team Saar | 2,00 | m |
2. | 502243 | Kaul, Anna | 2009 | SL | LA Team Saar | 2,00 | m |
3. | 502245 | Stalter, Paula | 2009 | SL | LA Team Saar | 1,90 | m |
4. | 502497 | Alakrami, Sima | 2009 | SL | LA Team Saar | 1,70 | m |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Plinius | o | - | o | o | o | o | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||
2. | Kaul | - | - | o | o | o | o | xxo | xo | xo | xxx | |||||||||||||
3. | Stalter | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Alakrami | o | - | o | o | xo | xxo | xxx |
Seniorinnen W50 |
80 m Hürden Sen. W50 0.762m | -0,2 | 2.07.2022 |
Finale |
1. | 77420 | Hämsch, Annegret | 1968 | SL | LA Team Saar | 16,36 | sec. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
128169 | Werner, Samuel | 2000 | SL | LV Merzig | 0 |
11,80 | (+0,0) | - | 5,86 | (-0,2) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||
691 | - | 556 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Außer Wertung |
982951 | Favier, Fynn | 1998 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 5.973 Pkt. |
11,86 | (+0,0) | - | 5,69 | (+0,0) | - | 11,61 | - | 1,72 | - | 53,41 | ||||||||
679 | - | 521 | - | 583 | - | 560 | - | 664 | ||||||||||
16,65 | (-0,3) | - | 34,88 | - | 4,30 | - | 46,48 | - | 5:09,71 | |||||||||
661 | - | 561 | - | 702 | - | 537 | - | 505 |
982090 | Strupp, Aaron | 1999 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 5.739 Pkt. |
12,02 | (+0,0) | - | 6,27 | (+0,0) | - | 9,73 | - | 1,90 | - | 51,54 | ||||||||
647 | - | 646 | - | 469 | - | 714 | - | 745 | ||||||||||
16,75 | (-0,3) | - | 28,94 | - | 3,30 | - | 41,30 | - | 5:05,02 | |||||||||
651 | - | 444 | - | 431 | - | 461 | - | 531 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 500698 | Ecker, Peter | 2004 | SL | LA Team Saar | 719 Pkt. |
42,69 | - | - | - | - | ||||||||||||||
719 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
2. | 500735 | Rosch, Michael | 2004 | SL | LA Team Saar | 571 Pkt. |
35,36 | - | - | - | - | ||||||||||||||
571 | - | - | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - |
Außer Wertung |
510365 | Mielczarek, Cordian | 2004 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 5.946 Pkt. |
11,34 | (+0,0) | - | 6,73 | (-1,9) | - | 12,10 | - | 1,78 | - | 50,47 | ||||||||
786 | - | 750 | - | 612 | - | 610 | - | 793 | ||||||||||
15,76 | (-0,3) | - | 29,79 | - | 4,30 | - | 42,14 | - | aufg. | |||||||||
760 | - | 460 | - | 702 | - | 473 | - |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 2.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 601152 | Steffen, Lukas | 2004 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2.322 Pkt. |
11,89 | (+0,0) | - | 5,28 | (-1,5) | - | 7,64 | - | 1,48 | - | 57,75 | ||||||||
673 | - | 437 | - | 345 | - | 374 | - | 493 |
2. | 500747 | Baldauf, Dennis | 2003 | SL | LA Team Saar | 2.272 Pkt. |
12,48 | (+0,0) | - | 5,56 | (+0,6) | - | 8,92 | - | 1,63 | - | 63,25 | ||||||||
560 | - | 494 | - | 421 | - | 488 | - | 309 |
3. | 500311 | Schampel, Florian | 2004 | SL | LA Team Saar | 2.206 Pkt. |
12,27 | (+0,0) | - | 5,07 | (-0,6) | - | 9,98 | - | 1,45 | - | 61,15 | ||||||||
599 | - | 396 | - | 484 | - | 352 | - | 375 |
4. | 500881 | Fröhlich, Jan | 2003 | SL | AC Diefflen | 1.647 Pkt. |
13,19 | (+0,0) | - | 4,88 | (-1,5) | - | 9,26 | - | 1,36 | - | 70,85 | ||||||||
436 | - | 360 | - | 441 | - | 290 | - | 120 |
Außer Wertung |
510365 | Mielczarek, Cordian | 2004 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 3.551 Pkt. |
11,34 | (+0,0) | - | 6,73 | (-1,9) | - | 12,10 | - | 1,78 | - | 50,47 | ||||||||
786 | - | 750 | - | 612 | - | 610 | - | 793 |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 2.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 500755 | Klauck, Michael | 2005 | SL | LC Rehlingen | 2.755 Pkt. |
12,11 | (-1,8) | - | 6,18 | (-1,1) | - | 9,68 | - | 1,81 | - | 60,45 | ||||||||
629 | - | 626 | - | 466 | - | 636 | - | 398 |
2. | 501311 | Becker, Felix | 2006 | SL | LC Rehlingen | 2.446 Pkt. |
12,62 | (-1,8) | - | 5,31 | (+0,0) | - | 9,61 | - | 1,66 | - | 57,70 | ||||||||
534 | - | 443 | - | 462 | - | 512 | - | 495 |
3. | 501076 | Walter, Noah | 2006 | SL | LA Team Saar | 2.254 Pkt. |
12,85 | (-1,8) | - | 5,10 | (+0,9) | - | 8,25 | - | 1,54 | - | 56,02 | ||||||||
494 | - | 402 | - | 381 | - | 419 | - | 558 |
4. | 500996 | Valeske, Simon | 2005 | SL | LG Berus | 2.024 Pkt. |
13,00 | (-1,8) | - | 5,28 | (+0,0) | - | 8,83 | - | 1,60 | - | 65,75 | ||||||||
468 | - | 437 | - | 416 | - | 464 | - | 239 |
5. | 501690 | Volpert, Ruben | 2006 | SL | LV Merzig | 2.012 Pkt. |
13,09 | (-1,8) | - | 4,62 | (+0,7) | - | 10,28 | - | 1,51 | - | 61,96 | ||||||||
453 | - | 312 | - | 502 | - | 396 | - | 349 |
6. | 500880 | Gamrekeli, David | 2005 | SL | AC Diefflen | 1.600 Pkt. |
13,72 | (-1,8) | - | 4,91 | (-0,7) | - | 8,89 | - | 1,39 | - | 69,29 | ||||||||
353 | - | 365 | - | 419 | - | 310 | - | 153 |
7. | 502134 | Gräber, Fynn | 2006 | SL | LG Berus | 1.296 Pkt. |
14,50 | (-1,8) | - | 4,39 | (-0,2) | - | 9,11 | - | 1,30 | - | 72,07 | ||||||||
245 | - | 271 | - | 432 | - | 250 | - | 98 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 501311 | Becker, Felix | 2006 | SL | LC Rehlingen | 3.997 Pkt. |
12,62 | (-1,8) | - | 5,31 | (+0,0) | - | 9,61 | - | 1,66 | - | 57,70 | ||||||||
534 | - | 443 | - | 462 | - | 512 | - | 495 | ||||||||||
17,80 | (-0,3) | - | 24,78 | - | 2,10 | - | 26,66 | - | 6:07,48 | |||||||||
543 | - | 363 | - | 159 | - | 252 | - | 234 |
2. | 501690 | Volpert, Ruben | 2006 | SL | LV Merzig | 3.566 Pkt. |
13,09 | (-1,8) | - | 4,62 | (+0,7) | - | 10,28 | - | 1,51 | - | 61,96 | ||||||||
453 | - | 312 | - | 502 | - | 396 | - | 349 | ||||||||||
19,75 | (-0,3) | - | 26,02 | - | 2,50 | - | 28,04 | - | 5:55,25 | |||||||||
369 | - | 387 | - | 242 | - | 272 | - | 284 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 2.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 501459 | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | 2.204 Pkt. |
12,11 | (+0,3) | - | 5,78 | (-1,0) | - | 10,27 | - | 1,69 | ||||||||||
579 | - | 572 | - | 480 | - | 573 |
2. | 501727 | Günter, Elias | 2007 | SL | LA Team Saar | 2.017 Pkt. |
12,29 | (+0,9) | - | 5,33 | (-0,3) | - | 8,11 | - | 1,63 | ||||||||||
561 | - | 528 | - | 384 | - | 544 |
3. | 501342 | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | TV Ludweiler | 1.943 Pkt. |
12,40 | (-0,5) | - | 5,06 | (+0,0) | - | 9,64 | - | 1,42 | ||||||||||
550 | - | 501 | - | 454 | - | 438 |
4. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.936 Pkt. |
12,70 | (+0,9) | - | 5,05 | (-0,7) | - | 9,10 | - | 1,51 | ||||||||||
522 | - | 500 | - | 430 | - | 484 |
4. | 502224 | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.936 Pkt. |
13,09 | (+0,3) | - | 4,81 | (-0,7) | - | 10,47 | - | 1,51 | ||||||||||
487 | - | 476 | - | 489 | - | 484 |
6. | 501347 | Pawlowski, Robin | 2007 | SL | TV Homburg | 1.905 Pkt. |
12,55 | (-0,5) | - | 4,98 | (-0,4) | - | 8,95 | - | 1,45 | ||||||||||
536 | - | 493 | - | 423 | - | 453 |
7. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.822 Pkt. |
13,64 | (+0,3) | - | 4,55 | (+1,1) | - | 10,60 | - | 1,42 | ||||||||||
442 | - | 448 | - | 494 | - | 438 |
8. | 501722 | Mayer, Eric | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.738 Pkt. |
13,67 | (+0,3) | - | 4,13 | (+0,0) | - | 8,74 | - | 1,51 | ||||||||||
439 | - | 402 | - | 413 | - | 484 |
9. | 501244 | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 1.691 Pkt. |
13,81 | (-0,5) | - | 4,42 | (+2,0) | - | 8,58 | - | 1,39 | ||||||||||
429 | - | 434 | - | 406 | - | 422 |
10. | 501648 | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 1.633 Pkt. |
13,96 | (+0,9) | - | 4,34 | (-0,8) | - | 8,11 | - | 1,36 | ||||||||||
417 | - | 426 | - | 384 | - | 406 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 2.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 502096 | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | 1.762 Pkt. |
13,79 | (+0,9) | - | 4,23 | (-1,0) | - | 9,22 | - | 1,51 | ||||||||||
430 | - | 413 | - | 435 | - | 484 |
2. | 502062 | Behr, Jérémie | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.760 Pkt. |
14,11 | (-0,5) | - | 4,59 | (-1,4) | - | 9,16 | - | 1,48 | ||||||||||
406 | - | 453 | - | 432 | - | 469 |
3. | 502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | 1.757 Pkt. |
13,17 | (+0,9) | - | 4,82 | (+0,4) | - | 7,96 | - | 1,39 | ||||||||||
481 | - | 477 | - | 377 | - | 422 |
4. | 502565 | Paul, Noah Alexander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1.677 Pkt. |
13,43 | (-0,5) | - | 4,27 | (-0,7) | - | 8,32 | - | 1,36 | ||||||||||
459 | - | 418 | - | 394 | - | 406 |
5. | 502059 | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | SL | LC Rehlingen | 1.672 Pkt. |
13,32 | (-0,5) | - | 4,28 | (-0,9) | - | 8,71 | - | 1,30 | ||||||||||
468 | - | 419 | - | 412 | - | 373 |
6. | 502077 | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.548 Pkt. |
14,06 | (+0,3) | - | 4,25 | (-0,8) | - | 6,15 | - | 1,42 | ||||||||||
409 | - | 416 | - | 285 | - | 438 |
7. | 502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.493 Pkt. |
15,05 | (+0,9) | - | 3,96 | (+1,3) | - | 6,45 | - | 1,48 | ||||||||||
340 | - | 383 | - | 301 | - | 469 |
8. | 502212 | Müller, Max | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.426 Pkt. |
14,36 | (+0,3) | - | 3,98 | (+0,9) | - | 5,22 | - | 1,39 | ||||||||||
387 | - | 385 | - | 232 | - | 422 |
9. | 502213 | Leifheit, Timo | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.147 Pkt. |
14,66 | (+0,3) | - | 2,97 | (-0,1) | - | 5,21 | - | 1,15 | ||||||||||
366 | - | 261 | - | 231 | - | 289 |
10. | 502149 | Falgiatore, Mattia | 2008 | SL | LA Team Saar | 1.046 Pkt. |
15,43 | (+0,9) | - | 3,49 | (+2,0) | - | 4,48 | - | 1,03 | ||||||||||
316 | - | 327 | - | 186 | - | 217 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 2.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LA Team Saar | SL | 9.449 Pkt. |
501727 | Günter, Elias | 2007 | 2.017 Pkt. | |
501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | 1.936 Pkt. | |
502224 | Altmeyer, Conrad | 2007 | 1.936 Pkt. | |
501827 | Rosch, Johann | 2007 | 1.822 Pkt. | |
501722 | Mayer, Eric | 2007 | 1.738 Pkt. |
2. | LA Team Saar | SL | 7.247 Pkt. |
501648 | Hartmann, Luca | 2007 | 1.633 Pkt. | |
502077 | Andler, Nils | 2008 | 1.548 Pkt. | |
502076 | Becker, Luca | 2008 | 1.493 Pkt. | |
502212 | Müller, Max | 2008 | 1.426 Pkt. | |
502213 | Leifheit, Timo | 2008 | 1.147 Pkt. |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 501459 | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | 4.843 Pkt. |
12,11 | (+0,3) | - | 5,78 | (-1,0) | - | 10,27 | - | 1,69 | ||||||||||
579 | - | 572 | - | 480 | - | 573 | ||||||||||||
12,20 | (-1,0) | - | 23,15 | - | 3,10 | - | 40,06 | - | 2:59,23 | |||||||||
546 | - | 426 | - | 529 | - | 568 | - | 570 |
2. | 501727 | Günter, Elias | 2007 | SL | LA Team Saar | 4.345 Pkt. |
12,29 | (+0,9) | - | 5,33 | (-0,3) | - | 8,11 | - | 1,63 | ||||||||||
561 | - | 528 | - | 384 | - | 544 | ||||||||||||
12,28 | (-0,2) | - | 22,61 | - | 2,30 | - | 35,41 | - | 3:32,71 | |||||||||
541 | - | 419 | - | 413 | - | 532 | - | 423 |
3. | 501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | SL | LA Team Saar | 4.201 Pkt. |
12,70 | (+0,9) | - | 5,05 | (-0,7) | - | 9,10 | - | 1,51 | ||||||||||
522 | - | 500 | - | 430 | - | 484 | ||||||||||||
14,27 | (-1,0) | - | 23,26 | - | 2,00 | - | 30,99 | - | 3:06,42 | |||||||||
445 | - | 427 | - | 364 | - | 495 | - | 534 |
4. | 501827 | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 4.072 Pkt. |
13,64 | (+0,3) | - | 4,55 | (+1,1) | - | 10,60 | - | 1,42 | ||||||||||
442 | - | 448 | - | 494 | - | 438 | ||||||||||||
16,24 | (-0,2) | - | 31,40 | - | 2,10 | - | 34,64 | - | 3:27,02 | |||||||||
373 | - | 525 | - | 381 | - | 526 | - | 445 |
5. | 502224 | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 4.056 Pkt. |
13,09 | (+0,3) | - | 4,81 | (-0,7) | - | 10,47 | - | 1,51 | ||||||||||
487 | - | 476 | - | 489 | - | 484 | ||||||||||||
15,14 | (-1,0) | - | 27,42 | - | 1,80 | - | 30,00 | - | 3:35,25 | |||||||||
410 | - | 479 | - | 330 | - | 487 | - | 414 |
6. | 501722 | Mayer, Eric | 2007 | SL | LA Team Saar | 2.987 Pkt. |
13,67 | (+0,3) | - | 4,13 | (+0,0) | - | 8,74 | - | 1,51 | ||||||||||
439 | - | 402 | - | 413 | - | 484 | ||||||||||||
14,49 | (-1,0) | - | o.g.v. | - | 2,00 | - | 25,80 | - | aufg. | |||||||||
436 | - | - | 364 | - | 449 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 502096 | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | 3.931 Pkt. |
13,79 | (+0,9) | - | 4,23 | (-1,0) | - | 9,22 | - | 1,51 | ||||||||||
430 | - | 413 | - | 435 | - | 484 | ||||||||||||
14,53 | (-0,2) | - | 24,62 | - | 2,20 | - | 26,40 | - | 3:28,74 | |||||||||
434 | - | 445 | - | 397 | - | 455 | - | 438 |
2. | 502266 | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | 3.887 Pkt. |
13,17 | (+0,9) | - | 4,82 | (+0,4) | - | 7,96 | - | 1,39 | ||||||||||
481 | - | 477 | - | 377 | - | 422 | ||||||||||||
14,92 | (-0,2) | - | 26,33 | - | 1,90 | - | 25,79 | - | 3:25,90 | |||||||||
419 | - | 466 | - | 347 | - | 449 | - | 449 |
3. | 502077 | Andler, Nils | 2008 | SL | LA Team Saar | 3.452 Pkt. |
14,06 | (+0,3) | - | 4,25 | (-0,8) | - | 6,15 | - | 1,42 | ||||||||||
409 | - | 416 | - | 285 | - | 438 | ||||||||||||
15,46 | (-1,0) | - | 17,08 | - | 1,80 | - | 23,55 | - | 3:37,40 | |||||||||
399 | - | 341 | - | 330 | - | 428 | - | 406 |
502076 | Becker, Luca | 2008 | SL | LA Team Saar | 0 |
15,05 | (+0,9) | - | 3,96 | (+1,3) | - | 6,45 | - | 1,48 | ||||||||||
340 | - | 383 | - | 301 | - | 469 | ||||||||||||
n.a. | - | n.a. | - | 1,80 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
- | - | 330 | - | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | LA Team Saar | SL | 12.618 Pkt. |
501727 | Günter, Elias | 2007 | 4.345 Pkt. | |
501912 | Hoffmann, Aaron | 2007 | 4.201 Pkt. | |
501827 | Rosch, Johann | 2007 | 4.072 Pkt. |
2. | LA Team Saar | SL | 10.495 Pkt. |
502224 | Altmeyer, Conrad | 2007 | 4.056 Pkt. | |
502077 | Andler, Nils | 2008 | 3.452 Pkt. | |
501722 | Mayer, Eric | 2007 | 2.987 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 127111 | Vervin, Sina | 1997 | SL | LG Berus | 4.157 Pkt. |
15,63 | (-0,1) | - | 1,51 | - | 10,11 | - | 26,59 | (+0,3) | ||||||||||
760 | - | 632 | - | 537 | - | 746 | ||||||||||||
4,71 | (-1,9) | - | 34,90 | - | 2:53,31 | |||||||||||||
482 | - | 570 | - | 430 |
2. | 126571 | Schopper, Annika | 1996 | SL | TV St. Wendel | 3.924 Pkt. |
15,79 | (-0,1) | - | 1,27 | - | 11,29 | - | 27,88 | (+0,3) | ||||||||||
740 | - | 379 | - | 614 | - | 640 | ||||||||||||
5,25 | (-2,8) | - | 31,67 | - | 2:54,75 | |||||||||||||
628 | - | 508 | - | 415 |
3. | 128989 | Schuler, Lisa | 2001 | SL | LAZ Saarbrücken | 3.685 Pkt. |
16,25 | (-0,1) | - | 1,51 | - | 7,07 | - | 26,78 | (-0,9) | ||||||||||
684 | - | 632 | - | 340 | - | 730 | ||||||||||||
4,31 | (-2,1) | - | 22,11 | - | 2:38,49 | |||||||||||||
381 | - | 328 | - | 590 |
4. | 128810 | Fendel, Annika | 2001 | SL | TV Elm | 3.663 Pkt. |
16,77 | (-0,1) | - | 1,57 | - | 9,42 | - | 27,32 | (-0,9) | ||||||||||
623 | - | 701 | - | 492 | - | 685 | ||||||||||||
4,88 | (-1,8) | - | 23,98 | - | 3:10,71 | |||||||||||||
527 | - | 363 | - | 272 |
5. | 127653 | Schmolzi, Isabelle | 1999 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 3.211 Pkt. |
17,97 | (+0,6) | - | 1,36 | - | 8,34 | - | 29,65 | (+0,3) | ||||||||||
492 | - | 470 | - | 421 | - | 507 | ||||||||||||
4,32 | (+0,0) | - | 24,84 | - | 2:41,33 | |||||||||||||
384 | - | 379 | - | 558 |
6. | 127213 | Schreiner, Meike | 1998 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 3.206 Pkt. |
19,07 | (+0,6) | - | 1,48 | - | 8,62 | - | 29,60 | (-0,9) | ||||||||||
384 | - | 599 | - | 440 | - | 510 | ||||||||||||
4,19 | (-2,3) | - | 28,83 | - | 2:49,65 | |||||||||||||
352 | - | 454 | - | 467 |
7. | 501060 | Lutz, Tamara | 1993 | SL | LAC Saarlouis | 2.988 Pkt. |
18,74 | (+0,6) | - | 1,18 | - | 9,05 | - | 29,92 | (-0,9) | ||||||||||
415 | - | 293 | - | 467 | - | 488 | ||||||||||||
4,08 | (-0,8) | - | 31,93 | - | 2:47,85 | |||||||||||||
326 | - | 513 | - | 486 |
8. | 127641 | Euschen, Michelle | 1998 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 2.561 Pkt. |
20,60 | (+0,6) | - | 1,36 | - | 7,11 | - | 30,46 | (+0,3) | ||||||||||
254 | - | 470 | - | 342 | - | 450 | ||||||||||||
3,36 | (-1,9) | - | 23,10 | - | 2:44,14 | |||||||||||||
172 | - | 347 | - | 526 |
Frauen 7-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | TuS 1860 Neunkirchen | SL | 8.978 Pkt. |
127653 | Schmolzi, Isabelle | 1999 | 3.211 Pkt. | |
127213 | Schreiner, Meike | 1998 | 3.206 Pkt. | |
127641 | Euschen, Michelle | 1998 | 2.561 Pkt. |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 2.07.2022 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 2.233 Pkt. |
17,65 | (+1,3) | - | 1,45 | - | 9,47 | - | 27,80 | (+1,2) | ||||||||||
525 | - | 566 | - | 495 | - | 647 |
2. | 501446 | Schmitt, Franziska | 2004 | SL | TV Bliesen | 1.076 Pkt. |
20,08 | (+1,3) | - | 1,15 | - | 5,16 | - | 32,95 | (+1,2) | ||||||||||
296 | - | 266 | - | 218 | - | 296 |
Außer Wertung |
510490 | Berninger, Anna Maria | 2004 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 0 |
17,07 | (+1,3) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||
589 | - | - | - |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 2.07.2022 / 3.07.2022 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 129365 | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 3.300 Pkt. |
17,65 | (+1,3) | - | 1,45 | - | 9,47 | - | 27,80 | (+1,2) | ||||||||||
525 | - | 566 | - | 495 | - | 647 | ||||||||||||
4,53 | (-0,1) | - | 24,93 | - | 3:13,54 | |||||||||||||
436 | - | 381 | - | 250 |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 2.07.2022 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | 501092 | Rein, Chiara | 2006 | SL | TV Bliesen | 2.546 Pkt. |
17,12 | (+0,2) | - | 1,63 | - | 9,64 | - | 13,49 | (-1,0) | ||||||||||
583 | - | 771 | - | 506 | - | 686 |
2. | 501335 | Schulz, Frieda | 2006 | SL | LC Rehlingen | 2.543 Pkt. |
16,09 | (+0,2) | - | 1,60 | - | 9,06 | - | 13,80 | (-1,0) | ||||||||||
703 | - | 736 | - | 468 | - | 636 |
3. | 500670 | Staudter, Zoe | 2005 | SL | LAC Saarlouis | 1.988 Pkt. |
