Zehlendorfer TSV von 1888
Berliner Meisterschaften Blockwettkämpfe U 14 und Dreikampf U 12
am 17.09.2022 in Berlin-Zehlendorf - Ernst Reuter Sportfeld
Ergebnisliste
23.09.2022 / 10:09

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 41644 Orzechowski, Maximillian Raf 2009 BE Neuköllner SF 2.636 Pkt.
9,9 - 9,8 - 5,09 - 1,60 - 42,16
496 - 524 - 504 - 529 - 583
2. 41685 Montana Escolano, Mateo 2009 BE SCC Berlin 2.553 Pkt.
9,3 - 10,0 - 5,21 - 1,48 - 31,30
566 - 503 - 517 - 469 - 498
3. 41705 Bengsch, Finn 2009 BE LAC BERLIN 2.506 Pkt.
9,5 - 10,0 - 4,67 - 1,56 - 30,53
542 - 503 - 461 - 509 - 491
4. 41629 Pfeffer, Kuno 2009 BE LAC BERLIN 2.454 Pkt.
10,4 - 10,1 - 4,72 - 1,60 - 34,15
444 - 493 - 466 - 529 - 522
5. 42100 Hoog, Hannu 2009 BE RSV Eintracht Berlin 2.339 Pkt.
10,6 - 10,9 - 4,50 - 1,60 - 34,56
424 - 418 - 443 - 529 - 525
6. 41708 Kunstmann, Levi 2009 BE LAC BERLIN 2.306 Pkt.
10,0 - 10,7 - 4,75 - 1,52 - 23,47
485 - 436 - 469 - 489 - 427
7. 41570 Widera, Diego 2009 BE SCC Berlin 2.272 Pkt.
10,6 - 10,1 - 5,16 - 1,32 - 26,91
424 - 493 - 512 - 384 - 459
8. 41406 Suckow, Lyon Tayo 2009 BE Berliner TSC 2.255 Pkt.
10,3 - 11,3 - 5,08 - 1,48 - 25,30
454 - 385 - 503 - 469 - 444
9. 41874 Tews, Luca Johan 2009 BE Kissingen SV Berlin 2.231 Pkt.
10,9 - 11,5 - 4,42 - 1,48 - 39,35
396 - 369 - 434 - 469 - 563
10. 41737 Fischer, Owen 2009 BE SV Preußen Berlin 2.210 Pkt.
9,9 - 10,5 - 4,63 - 1,36 - 20,53
496 - 454 - 457 - 406 - 397
11. 41740 März, Oskar 2009 BE SV Preußen Berlin 2.208 Pkt.
10,0 - 10,6 - 4,76 - 1,24 - 27,88
485 - 445 - 470 - 340 - 468
12. 41756 Lenz, Thore 2009 BE LG Nord Berlin 2.026 Pkt.
10,8 - 10,9 - 3,75 - 1,52 - 16,77
405 - 418 - 359 - 489 - 355
13. 41542 Ingenlath-Geerken, Skipp 2009 BE TSV Rudow 1.875 Pkt.
11,5 - 11,8 - 4,02 - 1,28 - 24,00
344 - 347 - 390 - 362 - 432
41960 Nilos, Lukas 2009 BE SCC Berlin 0
11,0 - 12,0 - Mk abg - 1,28 - Mk abg
387 - 332 - - 362 -

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 42048 Schoenmakers, Anton 2010 BE SSV Lichtenrade 2.245 Pkt.
10,4 - 10,5 - 4,67 - 1,44 - 24,59
444 - 454 - 461 - 448 - 438
2. 41964 Lang, Gabriel 2010 BE SCC Berlin 2.150 Pkt.
10,8 - 10,7 - 4,51 - 1,32 - 29,27
405 - 436 - 444 - 384 - 481
3. 42035 Groß, Mattheo 2010 BE RSV Eintracht Berlin 2.129 Pkt.
11,0 - 11,0 - 4,44 - 1,48 - 23,45
387 - 410 - 436 - 469 - 427
4. 42034 Möller, Linus 2010 BE RSV Eintracht Berlin 2.125 Pkt.
10,1 - 11,7 - 4,11 - 1,48 - 23,59
474 - 354 - 400 - 469 - 428
5. 42002 Karsten, Daniel 2010 BE Sportfreunde Kladow 2.030 Pkt.
10,7 - 11,7 - 4,15 - 1,24 - 33,64
414 - 354 - 404 - 340 - 518
6. 42033 Hesse, Julius 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.971 Pkt.
10,7 - 11,2 - 3,81 - 1,36 - 20,06
414 - 393 - 366 - 406 - 392
7. 42064 Olayan, Malik 2010 BE TSV Rudow 1.534 Pkt.
12,0 - 12,7 - 3,78 - 1,00 - 19,27
305 - 285 - 362 - 198 - 384
8. Riedel, Eric 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.372 Pkt.
11,7 - 12,4 - 3,76 - o.g.v. - 18,92
328 - 304 - 360 - - 380

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 41733 Fichtner, Jakob 2009 BE SV Preußen Berlin 2.267 Pkt.
10,2 - 10,8 - 4,42 - 55,00 - 2:23,8
464 - 427 - 434 - 441 - 501
2. Andres, Moritz 2009 BE SC Berlin 2.183 Pkt.
10,2 - 10,4 - 4,20 - 47,50 - 2:33,7
464 - 464 - 410 - 399 - 446
3. 41731 Fichtner, Johann 2009 BE SV Preußen Berlin 2.072 Pkt.
10,7 - 11,2 - 4,04 - 53,50 - 2:34,8
414 - 393 - 392 - 433 - 440
4. 41758 Hartramph, Paul Stephan 2009 BE SV Preußen Berlin 2.064 Pkt.
10,9 - 10,5 - 4,15 - 45,00 - 2:37,5
396 - 454 - 404 - 384 - 426
5. 42216 Krumrey, Tamo 2009 BE LG Nord Berlin 2.058 Pkt.
10,1 - 11,6 - 4,34 - 47,00 - 2:42,9
474 - 362 - 426 - 396 - 400
6. 41687 Baeger, Tjalf 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.968 Pkt.
10,7 - 11,7 - 3,94 - 43,50 - 2:34,1
414 - 354 - 381 - 375 - 444
7. 41699 Spathelf, Franz 2009 BE LG Nord Berlin 1.900 Pkt.
11,1 - 11,2 - 3,92 - 37,50 - 2:40,1
378 - 393 - 378 - 337 - 414
8. 41730 Klein, Tom 2009 BE SV Preußen Berlin 1.833 Pkt.
11,0 - 12,8 - 4,15 - 43,00 - 2:44,7
387 - 278 - 404 - 372 - 392
9. 41466 Kubsch, Theodor 2009 BE LG Nord Berlin 1.776 Pkt.
11,6 - 12,6 - 3,76 - 38,00 - 2:33,3
336 - 291 - 360 - 341 - 448
10. 42297 Laars, Noyan 2009 BE LAC BERLIN 1.743 Pkt.
11,0 - 12,9 - 4,00 - 34,00 - 2:46,9
387 - 272 - 388 - 314 - 382
11. 41652 Winckler, Timo 2009 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.739 Pkt.
11,1 - 11,6 - 4,06 - 32,00 - 3:06,2
378 - 362 - 394 - 300 - 305
12. 42233 Fricke, Niklas Tim 2009 BE LG Nord Berlin 1.716 Pkt.
11,3 - 13,6 - 3,72 - 39,00 - 2:38,4
361 - 231 - 355 - 347 - 422
13. 41696 Prellberg, Henning 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.685 Pkt.
11,5 - 12,7 - 4,04 - 33,00 - 2:52,8
344 - 285 - 392 - 307 - 357
14. 41728 Weser, Jesper 2009 BE SV Preußen Berlin 1.602 Pkt.
11,2 - 13,0 - 3,51 - 31,50 - 2:56,7
369 - 266 - 330 - 296 - 341
15. 41969 Gnann, Felix 2009 BE LG Nord Berlin 1.544 Pkt.
11,7 - 12,9 - 3,43 - 31,00 - 2:59,1
328 - 272 - 320 - 292 - 332
16. 41702 Bäthge, Levi 2009 BE LAC BERLIN 1.302 Pkt.
10,8 - 11,5 - aufg. - 24,00 - 3:10,6
405 - 369 - - 238 - 290

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 42003 Leist, Jonathan 2010 BE Sportfreunde Kladow 2.198 Pkt.
10,5 - 10,7 - 4,47 - 54,00 - 2:32,5
434 - 436 - 440 - 436 - 452
2. 42028 Hübner, Danilo 2010 BE LAC BERLIN 2.055 Pkt.
10,3 - 10,9 - 4,40 - 40,50 - 2:44,2
454 - 418 - 432 - 357 - 394
3. 42016 Brauer, Hendrik 2010 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.959 Pkt.
10,4 - 11,5 - 4,13 - 29,00 - 2:29,9
444 - 369 - 402 - 278 - 466
4. 42141 Schönfeld, Yago 2010 BE TSV Berlin-Wittenau 1.884 Pkt.
11,2 - 10,8 - 3,98 - 36,50 - 2:49,2
369 - 427 - 385 - 331 - 372
5. 42102 Hess, Vincent 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.776 Pkt.
11,8 - 11,4 - 3,70 - 37,50 - 2:45,3
320 - 377 - 353 - 337 - 389
6. 42070 Wolff, Noah 2010 BE Sportfreunde Kladow 1.724 Pkt.
11,4 - 12,6 - 3,49 - 42,50 - 2:46,3
352 - 291 - 327 - 369 - 385
7. Bork, Florian 2010 BE SV Preußen Berlin 1.709 Pkt.
10,9 - 12,6 - 3,73 - 28,50 - 2:44,7
396 - 291 - 356 - 274 - 392
8. 41655 Lungwitz, Justus 2010 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.636 Pkt.
11,0 - 12,8 - 3,92 - 22,50 - 2:50,3
387 - 278 - 378 - 226 - 367
9. 41761 Zschiedrich, Anton 2010 BE OSC Berlin 1.615 Pkt.
11,7 - 12,3 - 3,05 - 32,50 - 2:42,8
328 - 311 - 272 - 303 - 401
10. 42051 Zander, Anton 2010 BE OSC Berlin 1.594 Pkt.
11,7 - 14,1 - 4,01 - 34,00 - 2:52,3
328 - 204 - 389 - 314 - 359
11. 41650 Köllner, Raphael 2010 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.593 Pkt.
11,2 - 13,8 - 4,01 - 30,00 - 2:59,4
369 - 220 - 389 - 285 - 330
12. 41651 Köllner, Ferdinand 2010 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.590 Pkt.
11,7 - 12,5 - 3,88 - 29,00 - 3:04,3
328 - 298 - 374 - 278 - 312
13. 42263 Schröder, Emil 2010 BE SV Preußen Berlin 1.568 Pkt.
11,8 - 12,9 - 3,66 - 27,00 - 2:50,6
320 - 272 - 348 - 262 - 366
14. 42005 Wilhelm, Luis 2010 BE Sportfreunde Kladow 1.538 Pkt.
11,9 - 12,9 - 3,22 - 29,50 - 2:47,5
312 - 272 - 294 - 281 - 379
15. 41982 Lankes, Jakob 2010 BE LG Nord Berlin 1.468 Pkt.
11,9 - 14,4 - 3,68 - 28,00 - 2:54,9
312 - 188 - 350 - 270 - 348
16. 41859 Krug, Elias 2010 BE Berliner SV 1892 1.251 Pkt.
12,7 - 13,6 - 2,77 - 22,00 - 3:05,2
255 - 231 - 234 - 222 - 309
42287 Stiermann, Felix Jakob 2010 BE TSV Rudow 0
12,3 - 14,9 - 3,06 - 33,00 - Mk abg
283 - 164 - 273 - 307 -
41963 Koritz, Fridolin 2010 BE SCC Berlin 0
11,8 - n.a. - aufg. - 31,00 - Mk abg
320 - - - 292 -
41984 Sacksofsky, Eric 2010 BE LG Nord Berlin 0
n.a. - aufg. - 3,39 - 31,00 - Mk abg
- - 315 - 292 -

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 41630 Cole, Allen 2009 BE LAC BERLIN 2.534 Pkt.
9,7 - 10,3 - 4,66 - 10,93 - 36,01
518 - 473 - 460 - 508 - 575
2. 41682 Wruck, Til 2009 BE Sportfreunde Kladow 2.494 Pkt.
10,2 - 10,2 - 4,70 - 10,92 - 36,12
464 - 483 - 464 - 507 - 576
3. 41627 Hielscher, Matti 2009 BE LAC BERLIN 2.432 Pkt.
9,3 - 10,0 - 5,59 - 8,55 - 21,51
566 - 503 - 554 - 405 - 404
4. 41464 Lehmann, Titus 2009 BE LG Nord Berlin 2.149 Pkt.
10,3 - 10,9 - 4,25 - 8,34 - 26,30
454 - 418 - 416 - 395 - 466
5. 41681 Heyer, Erik 2009 BE Sportfreunde Kladow 2.073 Pkt.
10,7 - 11,4 - 4,19 - 9,12 - 24,40
414 - 377 - 409 - 431 - 442
6. 41695 Sievert, Nicolas 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.876 Pkt.
11,1 - 12,1 - 3,65 - 8,75 - 22,06
378 - 325 - 347 - 414 - 412
41697 Steigert, Marvin 2009 BE RSV Eintracht Berlin 0
11,0 - n.a. - n.a. - 7,32 - o.g.v.
387 - - - 346 -
41463 Twele, Luis 2009 BE LG Nord Berlin 0
10,7 - aufg. - n.a. - 7,71 - 24,11
414 - - - 365 - 438

Außer Wertung

Armstroff, Vincent 2009 BB RSV Mellensee 08 2.533 Pkt.
10,2 - 9,8 - 4,82 - 11,20 - 33,59
464 - 524 - 477 - 519 - 549

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 17.09.2022
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 42099 Binar, Simon 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.870 Pkt.
11,3 - 11,6 - 4,28 - 6,50 - 23,08
361 - 362 - 419 - 303 - 425
2. 42105 Fritzsche, Nils 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.558 Pkt.
12,1 - 12,9 - 3,87 - 6,35 - 15,77
297 - 272 - 373 - 295 - 321

Außer Wertung

50017 Plewka, Jan 2010 NI TSV Germania Helmstedt 2.208 Pkt.
10,9 - 11,0 - 4,28 - 10,88 - 27,29
396 - 410 - 419 - 506 - 477

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 17.09.2022
1. LAC BERLIN BE 12.232 Pkt.
41630 Cole, Allen 2009 2.534 Pkt.
41705 Bengsch, Finn 2009 2.506 Pkt.
41629 Pfeffer, Kuno 2009 2.454 Pkt.
41627 Hielscher, Matti 2009 2.432 Pkt.
41708 Kunstmann, Levi 2009 2.306 Pkt.
2. SV Preußen Berlin BE 10.821 Pkt.
41733 Fichtner, Jakob 2009 2.267 Pkt.
41737 Fischer, Owen 2009 2.210 Pkt.
41740 März, Oskar 2009 2.208 Pkt.
41731 Fichtner, Johann 2009 2.072 Pkt.
41758 Hartramph, Paul Stephan 2009 2.064 Pkt.
3. RSV Eintracht Berlin BE 10.532 Pkt.
42100 Hoog, Hannu 2009 2.339 Pkt.
42035 Groß, Mattheo 2010 2.129 Pkt.
42034 Möller, Linus 2010 2.125 Pkt.
42033 Hesse, Julius 2010 1.971 Pkt.
41687 Baeger, Tjalf 2009 1.968 Pkt.
4. Sportfreunde Kladow BE 10.519 Pkt.
41682 Wruck, Til 2009 2.494 Pkt.
42003 Leist, Jonathan 2010 2.198 Pkt.
41681 Heyer, Erik 2009 2.073 Pkt.
42002 Karsten, Daniel 2010 2.030 Pkt.
42070 Wolff, Noah 2010 1.724 Pkt.
5. LG Nord Berlin BE 9.909 Pkt.
41464 Lehmann, Titus 2009 2.149 Pkt.
42216 Krumrey, Tamo 2009 2.058 Pkt.
41756 Lenz, Thore 2009 2.026 Pkt.
41699 Spathelf, Franz 2009 1.900 Pkt.
41466 Kubsch, Theodor 2009 1.776 Pkt.
6. RSV Eintracht Berlin BE 8.765 Pkt.
41695 Sievert, Nicolas 2009 1.876 Pkt.
42099 Binar, Simon 2010 1.870 Pkt.
42102 Hess, Vincent 2010 1.776 Pkt.
41696 Prellberg, Henning 2009 1.685 Pkt.
42105 Fritzsche, Nils 2010 1.558 Pkt.
7. 1.VfL FORTUNA Marzahn BE 8.517 Pkt.
42016 Brauer, Hendrik 2010 1.959 Pkt.
41652 Winckler, Timo 2009 1.739 Pkt.
41655 Lungwitz, Justus 2010 1.636 Pkt.
41650 Köllner, Raphael 2010 1.593 Pkt.
41651 Köllner, Ferdinand 2010 1.590 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 17.09.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 607868 Knorr, Florian 2011 BE Berliner TSC 1.161 Pkt.
7,6 - 4,30 - 46,50
375 - 421 - 365
2. 41675 Loewenthal, Frederic 2011 BE LG Nord Berlin 1.145 Pkt.
7,7 - 4,26 - 46,50
363 - 417 - 365
3. 42337 Ullrich, Jakob 2011 BE TuS Lichterfelde 1.071 Pkt.
8,2 - 4,24 - 44,00
309 - 414 - 348
4. 607105 Werner, Tim 2011 BE TSV Rudow 1.048 Pkt.
8,0 - 3,97 - 42,00
330 - 384 - 334
5. 42058 Prieß, Fabian 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.047 Pkt.
7,5 - 3,88 - 35,50
386 - 374 - 287
6. 42117 Hampel, Henry 2011 BE TuS Lichterfelde 1.040 Pkt.
7,7 - 3,96 - 36,50
363 - 383 - 294
7. 41649 Kaufmann, Aaron 2011 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.036 Pkt.
7,6 - 4,20 - 31,00
375 - 410 - 251
8. 606447 Eggers, Daniel 2011 BE Sportfreunde Kladow 1.024 Pkt.
8,2 - 3,82 - 44,00
309 - 367 - 348
9. 605897 Chmielewski, David 2011 BE Sportfreunde Kladow 1.021 Pkt.
8,1 - 3,93 - 40,50
319 - 379 - 323
10. 606566 Neumann, Nepomuk 2011 BE SV Preußen Berlin 1.013 Pkt.
8,2 - 4,00 - 39,50
309 - 388 - 316
11. 607014 Stein, Nils Ole 2011 BE LAC BERLIN 1.010 Pkt.
7,7 - 3,70 - 36,50
363 - 353 - 294
12. 607756 Richter, Emil 2011 BE RSV Eintracht Berlin 992 Pkt.
7,7 - 3,99 - 30,00
363 - 386 - 243
13. 607835 Kamphausen, Levi 2011 BE RSV Eintracht Berlin 979 Pkt.
7,7 - 3,91 - 29,50
363 - 377 - 239
14. 607390 Schwarz, Nevio 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 978 Pkt.
7,7 - 4,42 - 23,00
363 - 434 - 181
15. 607102 Dannenberg, Finn 2011 BE RSV Eintracht Berlin 965 Pkt.
8,0 - 3,54 - 37,50
330 - 333 - 302
16. 607434 Delaney, Peter 2011 BE Sportfreunde Kladow 961 Pkt.
7,8 - 4,32 - 23,50
352 - 423 - 186
17. 606279 Tharann, Louis 2011 BE SV Preußen Berlin 960 Pkt.
8,2 - 3,52 - 40,00
309 - 331 - 320
18. 607605 Völker, Julius 2011 BE LG Nord Berlin 957 Pkt.
8,8 - 3,68 - 45,00
252 - 350 - 355
19. Wolter, Ludwig 2011 BE Berliner TSC 953 Pkt.
8,0 - 3,73 - 33,00
330 - 356 - 267
20. Brummer, Fritz 2011 BE Berliner TSC 950 Pkt.
7,8 - 3,90 - 27,50
352 - 376 - 222
21. 607860 Brookman, Teddy 2011 BE SV Friedrichstadt Berlin 948 Pkt.
8,1 - 3,49 - 37,50
319 - 327 - 302
22. Senge, Yorick 2011 BE Berliner TSC 947 Pkt.
8,2 - 3,66 - 36,00
309 - 348 - 290
23. 42454 Reichel, Vincent Fabian 2011 BE TSV Berlin-Wittenau 946 Pkt.
7,8 - 3,94 - 26,50
352 - 381 - 213
24. 606470 Preller, Jonas 2011 BE RSV Eintracht Berlin 945 Pkt.
8,1 - 4,11 - 28,00
319 - 400 - 226
24. 41669 Sedlatschek, Anton 2011 BE LG Nord Berlin 945 Pkt.
8,3 - 3,75 - 35,50
299 - 359 - 287
26. 607827 Korelov, Georg 2011 BE LG Nord Berlin 938 Pkt.
8,1 - 3,83 - 31,00
319 - 368 - 251
27. Brosch, Paul 2011 BE Berliner SV 1892 931 Pkt.
7,9 - 3,66 - 30,00
340 - 348 - 243
28. 607060 Dabbert, Johan 2011 BE Sportfreunde Kladow 930 Pkt.
8,5 - 3,70 - 37,00
279 - 353 - 298
29. 607284 Wittke, Lennart 2011 BE TSV Rudow 926 Pkt.
8,1 - 4,09 - 26,00
319 - 398 - 209
30. Sieckmann, Maximilian 2011 BE Berliner TSC 919 Pkt.
8,1 - 3,67 - 31,00
319 - 349 - 251
30. 605910 Hasenstab, Lukas 2011 BE RSV Eintracht Berlin 919 Pkt.
8,3 - 3,39 - 38,00
299 - 315 - 305
32. 606163 Panthen, Mailo 2011 BE SV Preußen Berlin 918 Pkt.
8,1 - 3,84 - 28,50
319 - 369 - 230
32. Bügler, Quentin 2012 BE OSC Berlin 918 Pkt.
7,8 - 3,74 - 26,00
352 - 357 - 209
34. 607856 Reiß, Luis 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 903 Pkt.
8,3 - 3,60 - 32,50
299 - 341 - 263
35. 607685 Bürger, Davin 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 900 Pkt.
8,0 - 3,70 - 27,00
330 - 353 - 217
36. Dallwitz, Finn 2011 BE Berliner SC 878 Pkt.
8,0 - 3,70 - 24,50
330 - 353 - 195
37. 606446 Zuck, Anton 2011 BE Sportfreunde Kladow 871 Pkt.
8,2 - 3,82 - 24,50
309 - 367 - 195
38. Hefel, Nils 2011 BE Berliner SC 860 Pkt.
8,3 - 3,77 - 25,00
299 - 361 - 200
39. 42122 Maaß, Nael Mathieu 2012 BE TuS Lichterfelde 850 Pkt.
8,1 - 3,88 - 20,50
319 - 374 - 157
40. 607823 Diedrich, Julian 2011 BE LG Nord Berlin 846 Pkt.
9,1 - 3,94 - 29,50
226 - 381 - 239
41. 607862 Dogan, Furkan 2011 BE SSV Lichtenrade 813 Pkt.
8,9 - 3,49 - 30,00
243 - 327 - 243
42. Werner, Julian 2011 BE Berliner TSC 804 Pkt.
8,5 - 3,55 - 24,00
279 - 335 - 190
43. 607826 Gregor, Milan 2011 BE LG Nord Berlin 797 Pkt.
8,9 - 3,46 - 28,50
243 - 324 - 230
44. 607757 Kuhtz, Mika 2011 BE RSV Eintracht Berlin 794 Pkt.
8,3 - 3,54 - 21,00
299 - 333 - 162
45. Malkowski, Jakob 2011 BE Berliner TSC 790 Pkt.
9,0 - 3,28 - 31,50
234 - 301 - 255
46. 606436 Stiermann, Fabian 2011 BE TSV Rudow 779 Pkt.
9,1 - 3,52 - 27,50
226 - 331 - 222
47. Wenzel, Lennon 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 771 Pkt.
8,5 - 3,48 - 21,50
279 - 326 - 166
48. Hübener, Theo 2011 BE Berliner SV 1892 766 Pkt.
8,9 - 3,25 - 28,00
243 - 297 - 226
49. 607853 Brosche, Hendrik 2011 BE TSV Rudow 755 Pkt.
9,1 - 3,59 - 24,00
226 - 339 - 190
50. Große Jiminez, Bertram 2011 BE OSC Berlin 743 Pkt.
8,4 - 3,33 - 19,50
289 - 308 - 146
51. 607830 Pilon, Timéo 2011 BE SSV Lichtenrade 719 Pkt.
9,0 - 3,15 - 25,00
234 - 285 - 200
52. Christ, Valentin 2011 BE Berliner SV 1892 632 Pkt.
10,0 - 2,94 - 27,00
158 - 257 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.09.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. Splettstößer, Felte 2012 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.010 Pkt.
8,0 - 3,86 - 38,50
330 - 371 - 309
2. 607264 Sommer, Janne 2012 BE SCC Berlin 920 Pkt.
8,5 - 3,47 - 39,50
279 - 325 - 316
3. Desort, Tobias 2012 BE Zehlendorfer TSV v 1888 917 Pkt.
8,3 - 3,93 - 29,50
299 - 379 - 239
4. 607871 Arndt, Felix 2012 BE TuS Lichterfelde 913 Pkt.
8,3 - 3,75 - 31,50
299 - 359 - 255
5. 605912 Bruhn, Henri Markus 2012 BE RSV Eintracht Berlin 876 Pkt.
8,0 - 3,57 - 26,00
330 - 337 - 209
6. 607755 Richter, Anton 2012 BE RSV Eintracht Berlin 873 Pkt.
8,4 - 3,60 - 30,00
289 - 341 - 243
7. 607287 Mallach, Christoph 2012 BE TSV Rudow 835 Pkt.
8,3 - 3,72 - 23,00
299 - 355 - 181
8. 42355 Tyblewski, Kamil 2012 BE TuS Lichterfelde 833 Pkt.
8,5 - 3,57 - 27,00
279 - 337 - 217
9. 607404 Jarosch, Felix 2012 BE LG Nord Berlin 831 Pkt.
8,6 - 3,55 - 28,00
270 - 335 - 226
10. Pacha, Jonathan 2012 BE Berliner SC 826 Pkt.
8,4 - 3,61 - 24,50
289 - 342 - 195
11. Schaefers, Raffael 2012 BE SV Preußen Berlin 822 Pkt.
8,6 - 3,31 - 30,50
270 - 305 - 247
12. 42301 Pfautsch, Julius 2012 BE Berliner SC 798 Pkt.
8,7 - 3,57 - 25,00
261 - 337 - 200
13. Pechnig, Till 2012 BE LAC BERLIN 793 Pkt.
8,0 - 3,45 - 19,00
330 - 322 - 141
14. Gruber, Malte 2012 BE Berliner SV 1892 764 Pkt.
8,7 - 3,33 - 24,50
261 - 308 - 195
15. 605817 Eichhorst, Fin 2012 BE TSV Rudow 740 Pkt.
9,5 - 3,17 - 32,00
194 - 287 - 259
16. Hage, Julius 2012 BE Berliner SV 1892 707 Pkt.
8,6 - 3,15 - 20,00
270 - 285 - 152
17. 605835 Knorr, Konstantin 2012 BE TSV Rudow 705 Pkt.
9,1 - 3,18 - 24,00
226 - 289 - 190
18. Korn, Johann 2012 BE OSC Berlin 649 Pkt.
9,2 - 2,96 - 22,00
218 - 260 - 171
19. Özkaya, Levin 2012 BE Zehlendorfer TSV v 1888 583 Pkt.
10,1 - 2,83 - 24,00
151 - 242 - 190
20. Dessombes, Simon 2012 BE Berliner SV 1892 560 Pkt.
9,5 - 2,86 - 17,00
194 - 246 - 120
21. 605830 Olayan, Jamil 2012 BE TSV Rudow 487 Pkt.
10,5 - 2,56 - 20,50
125 - 205 - 157
22. Heinrich, Anton 2012 BE Berliner SV 1892 406 Pkt.
9,8 - 2,35 - 12,00
172 - 174 - 60
Kharkov, Tikhon 2012 BE Berliner SC 0
n.a. - 3,29 - 35,00
- 302 - 283

Männliche Kinder U12 3-Kampf 17.09.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. Berliner TSC BE 4.930 Pkt.
607868 Knorr, Florian 2011 1.161 Pkt.
Wolter, Ludwig 2011 953 Pkt.
Brummer, Fritz 2011 950 Pkt.
Senge, Yorick 2011 947 Pkt.
Sieckmann, Maximilian 2011 919 Pkt.
2. Zehlendorfer TSV v 1888 BE 4.855 Pkt.
42058 Prieß, Fabian 2011 1.047 Pkt.
Splettstößer, Felte 2012 1.010 Pkt.
607390 Schwarz, Nevio 2011 978 Pkt.
Desort, Tobias 2012 917 Pkt.
607856 Reiß, Luis 2011 903 Pkt.
3. LG Nord Berlin BE 4.831 Pkt.
41675 Loewenthal, Frederic 2011 1.145 Pkt.
607605 Völker, Julius 2011 957 Pkt.
41669 Sedlatschek, Anton 2011 945 Pkt.
607827 Korelov, Georg 2011 938 Pkt.
607823 Diedrich, Julian 2011 846 Pkt.
4. Sportfreunde Kladow BE 4.807 Pkt.
606447 Eggers, Daniel 2011 1.024 Pkt.
605897 Chmielewski, David 2011 1.021 Pkt.
607434 Delaney, Peter 2011 961 Pkt.
607060 Dabbert, Johan 2011 930 Pkt.
606446 Zuck, Anton 2011 871 Pkt.
5. RSV Eintracht Berlin BE 4.800 Pkt.
607756 Richter, Emil 2011 992 Pkt.
607835 Kamphausen, Levi 2011 979 Pkt.
607102 Dannenberg, Finn 2011 965 Pkt.
606470 Preller, Jonas 2011 945 Pkt.
605910 Hasenstab, Lukas 2011 919 Pkt.
6. TuS Lichterfelde BE 4.707 Pkt.
42337 Ullrich, Jakob 2011 1.071 Pkt.
42117 Hampel, Henry 2011 1.040 Pkt.
607871 Arndt, Felix 2012 913 Pkt.
42122 Maaß, Nael Mathieu 2012 850 Pkt.
42355 Tyblewski, Kamil 2012 833 Pkt.
7. TSV Rudow BE 4.343 Pkt.
607105 Werner, Tim 2011 1.048 Pkt.
607284 Wittke, Lennart 2011 926 Pkt.
607287 Mallach, Christoph 2012 835 Pkt.
606436 Stiermann, Fabian 2011 779 Pkt.
607853 Brosche, Hendrik 2011 755 Pkt.
8. Berliner SV 1892 BE 3.800 Pkt.
Brosch, Paul 2011 931 Pkt.
Hübener, Theo 2011 766 Pkt.
Gruber, Malte 2012 764 Pkt.
