| Kreis Augsburg Mittelschwaben |
| Kreismeisterschaften der Jugend U16 und U14 Einzelwettbewerbe |
| am 9.07.2022 in Neusäß - Lohwaldstadion |
| Ergebnisliste |
| 11.07.2022 / 12:57 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel MJ U16 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | TSV Königsbrunn I | BY | 55,78 | sec. |
| 283527 Redl, Jonas 2010; 283514 Matthes, Hannes-Hendrik 2008 |
| 283515 Infed, Benjamin 2008; 283516 Herbeck, Finn 2007 |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | -1,1 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 276749 | Möckl, Moritz | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 11,99 | sec. |
| 2. | 280017 | Föhn, Maximilian | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,38 | sec. |
| 3. | 278303 | Miehling, Jakob | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 13,16 | sec. |
| 4. | 276793 | Storm, Sebastian | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,52 | sec. |
| 5. | 281056 | Scherer, Lian | 2007 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 13,90 | sec. |
| 6. | 278302 | Lechner, Fabian | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 13,94 | sec. |
| 300 m M15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280069 | Eser, Anton | 2008 | BY | LG Zusam | 38,72 | sec. |
| 2. | 281294 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | BY | LG Augsburg | 42,73 | sec. |
| 3. | 281056 | Scherer, Lian | 2007 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 44,11 | sec. |
| 800 m M15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283516 | Herbeck, Finn | 2007 | BY | TSV Königsbrunn | 2:34,11 | min. |
| 2. | 278302 | Lechner, Fabian | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 2:42,22 | min. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | -0,4 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278407 | Ritschel, Simon | 2007 | BY | TSV Schwabmünchen | 13,72 | sec. |
| Hochsprung M15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280941 | Dittfurth, Laurin | 2007 | BY | TSV Friedberg | 1,60 | m |
| 2. | 278407 | Ritschel, Simon | 2007 | BY | TSV Schwabmünchen | 1,56 | m |
| 3. | 278302 | Lechner, Fabian | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 1,40 | m |
| 3. | 278303 | Miehling, Jakob | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 1,40 | m |
| 5. | 280351 | Prasser, Laurin | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,40 | m |
| 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Dittfurth | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xo | ||||||||||||
| 2. | Ritschel | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 3. | Lechner | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Miehling | - | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 5. | Prasser | - | o | o | o | xo | xo | x | x | x |
| Weitsprung M15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280941 | Dittfurth, Laurin | 2007 | BY | TSV Friedberg | 5,26 | m |
| 5,07 | 2,97 | 4,98 | 5,26 | 5,22 | x | ||
| +0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +0,8 |
| 2. | 280017 | Föhn, Maximilian | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 5,18 | m |
| 5,18 | 5,00 | x | 5,16 | 4,90 | x | ||
| +0,4 | +0,7 | +0,0 | +0,6 |
| 3. | 281294 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | BY | LG Augsburg | 4,90 | m |
| 0,6 | 4,90 | 4,83 | x | 4,61 | 4,60 | ||
| +0,6 | -0,1 | +0,0 | +0,9 | +0,6 |
| 4. | 276793 | Storm, Sebastian | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4,74 | m |
| x | 4,74 | 4,42 | x | 4,48 | x | ||
| +1,2 | +0,2 | +0,3 |
| 5. | 278407 | Ritschel, Simon | 2007 | BY | TSV Schwabmünchen | 4,50 | m |
| 4,43 | 4,43 | 4,13 | 4,17 | 4,50 | x | ||
| +0,9 | +0,6 | +0,5 | +1,3 | +0,4 |
| 6. | 280351 | Prasser, Laurin | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4,45 | m |
| 4,45 | 4,36 | 4,17 | x | 3,69 | 3,97 | ||
| -0,3 | -0,1 | +1,0 | +0,2 | -1,3 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 276749 | Möckl, Moritz | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 10,42 | m |
| 9,93 | 10,42 | 10,05 | 10,04 | 9,72 | 9,71 |
| 2. | 276793 | Storm, Sebastian | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 9,96 | m |
| 9,72 | 9,65 | 9,96 | x | 9,23 | 9,63 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280351 | Prasser, Laurin | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 28,32 | m |
| 26,40 | - | - | 26,40 | 26,58 | 28,32 |
| Speerwurf M15 600 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280351 | Prasser, Laurin | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 38,96 | m |
| 36,80 | 36,34 | 38,94 | 38,96 | 37,67 | 33,81 |
| 2. | 278407 | Ritschel, Simon | 2007 | BY | TSV Schwabmünchen | 36,36 | m |
| 35,21 | 33,92 | 35,84 | x | 33,76 | 36,36 |
| 3. | 280941 | Dittfurth, Laurin | 2007 | BY | TSV Friedberg | 31,39 | m |
| 31,39 | 30,82 | x | 26,21 | 29,72 | 28,76 |
| 4. | 276749 | Möckl, Moritz | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 29,96 | m |
| 26,39 | 27,72 | 29,04 | 29,05 | 29,64 | 29,96 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,0 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 280069 | Eser, Anton | 2008 | BY | LG Zusam | 12,46 | sec. |
| 2. | 279755 | Wurm, Moritz | 2008 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,41 | sec. |
| 3. | 278523 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 13,50 | sec. |
| 4. | 282596 | Lachenmayr, Julian | 2008 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 14,55 | sec. |
| 800 m M14 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283515 | Infed, Benjamin | 2008 | BY | TSV Königsbrunn | 2:45,50 | min. |
| Weitsprung M14 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283514 | Matthes, Hannes-Hendrik | 2008 | BY | TSV Königsbrunn | 4,64 | m |
| 4,64 | 4,51 | x | 4,45 | 4,54 | 4,08 | ||
| +0,8 | +0,8 | +0,0 | +0,7 | +0,3 |
| 2. | 279126 | Mayer, Fabian | 2008 | BY | TSV Schwabmünchen | 4,63 | m |
| 4,37 | 4,61 | 4,34 | 4,49 | 4,58 | 4,63 | ||
| +0,5 | +0,4 | +0,5 | +0,4 | +0,7 | -0,1 |
| 3. | 279755 | Wurm, Moritz | 2008 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4,31 | m |
| 4,21 | 4,07 | 4,12 | 4,31 | 4,30 | 4,29 | ||
| +0,4 | +0,3 | +0,2 | +1,0 | +0,4 | -0,6 |
| 4. | 282596 | Lachenmayr, Julian | 2008 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 4,09 | m |
| 4,09 | 3,69 | 3,86 | 3,70 | 3,58 | 3,73 | ||
| +0,5 | -0,1 | +0,8 | +0,1 | +0,4 | -1,0 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278523 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 10,15 | m |
| 9,05 | 9,15 | 10,15 | x | 10,15 | x |
| 2. | 283514 | Matthes, Hannes-Hendrik | 2008 | BY | TSV Königsbrunn | 9,21 | m |
| 8,84 | 9,01 | x | 8,71 | 9,21 | 8,86 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278523 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 31,93 | m |
| 30,09 | 31,93 | - | - | 26,46 | 21,19 |
| Speerwurf M14 600 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278523 | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 35,33 | m |
| 35,33 | 33,74 | 34,18 | x | 33,96 | 31,21 |
| 2. | 279126 | Mayer, Fabian | 2008 | BY | TSV Schwabmünchen | 31,84 | m |
| 31,84 | 26,01 | 31,62 | 30,11 | 31,08 | 27,94 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel MJ U14 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | TSV Friedberg I | BY | 42,10 | sec. |
| 282058 Spechtmeyer, Pieter 2009; 282059 Kus, Benedikt 2010 |
| 282062 Rathgeber, Simon 2010; 281062 Lutz, Moritz 2009 |
| 2. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 43,56 | sec. |
| 281821 Finsinger, Moritz 2010; 281031 Tauber, Maximilian 2009 |
| 281028 Seefried, Jonathan 2009; 281820 Stiastny, Simon 2010 |
| 3. | LG Augsburg I | BY | 48,44 | sec. |
| 282699 Lauter, August 2010; 282277 Seelentag, Ben Samuel 2010 |
| 283577 Schaffenicht, Alexander 2009; 282255 Maier, Carl 2009 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281062 | Lutz, Moritz | 2009 | BY | TSV Friedberg | 10,60 | sec. |
| 2. | 283503 | Deisenhofer, Felix | 2009 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 10,61 | sec. |
| 3. | 281078 | Gleich, Julian | 2009 | BY | Laufgem. Wehringen | 10,68 | sec. |
| 4. | 281174 | Mayr, Dominik | 2009 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 10,76 | sec. |
| 5. | 283478 | Büchele, Leonard | 2009 | BY | LG Zusam | 11,29 | sec. |
| 800 m M13 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281031 | Tauber, Maximilian | 2009 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 2:21,75 | min. |
| 2. | 282058 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | BY | TSV Friedberg | 2:31,91 | min. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281062 | Lutz, Moritz | 2009 | BY | TSV Friedberg | 10,96 | sec. |
| 2. | 282255 | Maier, Carl | 2009 | BY | LG Augsburg | 12,11 | sec. |
| Hochsprung M13 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281174 | Mayr, Dominik | 2009 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 1,36 | m |
| 1. | 281031 | Tauber, Maximilian | 2009 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,36 | m |
| 3. | 281078 | Gleich, Julian | 2009 | BY | Laufgem. Wehringen | 1,36 | m |
| 4. | 281028 | Seefried, Jonathan | 2009 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,32 | m |
| 5. | 283478 | Büchele, Leonard | 2009 | BY | LG Zusam | 1,28 | m |
| 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mayr | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 1. | Tauber | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Gleich | - | - | - | - | o | o | o | x | x | ||||||||||||||
| 4. | Seefried | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 5. | Büchele | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung M13 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281078 | Gleich, Julian | 2009 | BY | Laufgem. Wehringen | 4,53 | m |
| 4,09 | 4,27 | 4,44 | 4,53 | 4,38 | 4,28 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 281174 | Mayr, Dominik | 2009 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4,48 | m |
| 4,00 | 4,42 | 4,44 | 4,36 | 4,48 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | 282058 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | BY | TSV Friedberg | 3,68 | m |
| 3,68 | - | - | - | - | - | ||
| +0,0 |
| 4. | 282255 | Maier, Carl | 2009 | BY | LG Augsburg | 3,62 | m |
| 3,27 | x | x | 3,61 | x | 3,62 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Diskuswurf M13 750 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281028 | Seefried, Jonathan | 2009 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 18,60 | m |
| 17,70 | 16,65 | 17,20 | 17,80 | 18,60 | 17,20 |
| 2. | 282058 | Spechtmeyer, Pieter | 2009 | BY | TSV Friedberg | 14,40 | m |
| 14,40 | 12,00 | x | 14,20 | x | - |
| Speerwurf M13 400 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281078 | Gleich, Julian | 2009 | BY | Laufgem. Wehringen | 24,84 | m |
| 21,34 | 20,40 | 24,84 | 20,56 | 22,86 | 21,58 |
| Ballwurf 200g M13 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283503 | Deisenhofer, Felix | 2009 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 42,00 | m |
| 39,50 | 38,50 | 36,50 | 42,00 | 41,00 | 41,50 |
| 2. | 281174 | Mayr, Dominik | 2009 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 42,00 | m |
| 35,50 | 38,00 | 25,50 | 42,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3. | 282255 | Maier, Carl | 2009 | BY | LG Augsburg | 34,00 | m |
| 28,00 | 28,50 | 27,50 | 21,50 | 29,00 | 34,00 |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 9.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 282059 | Kus, Benedikt | 2010 | BY | TSV Friedberg | 11,66 | sec. |
| 2. | 283409 | Khan, Sharifullah | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,82 | sec. |
| 3. | 282955 | Neidinger, Jonathan | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,50 | sec. |
| 4. | 282868 | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | 12,95 | sec. |
| 75 m M12 | 9.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 282699 | Lauter, August | 2010 | BY | LG Augsburg | 11,24 | sec. |
| 1. | 283571 | Federle, Jonathan | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 11,24 | sec. |
| 3. | 282277 | Seelentag, Ben Samuel | 2010 | BY | LG Augsburg | 11,84 | sec. |
| 4. | Berchtold, Timo | 2010 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 12,07 | sec. |
| 75 m M12 | 9.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 282699 | Lauter, August | 2010 | BY | LG Augsburg | 11,24 | sec. |
| 1. | 283571 | Federle, Jonathan | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 11,24 | sec. |
| 3. | 282059 | Kus, Benedikt | 2010 | BY | TSV Friedberg | 11,66 | sec. |
| 4. | 283409 | Khan, Sharifullah | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,82 | sec. |
| 5. | 282277 | Seelentag, Ben Samuel | 2010 | BY | LG Augsburg | 11,84 | sec. |
| 6. | Berchtold, Timo | 2010 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 12,07 | sec. |
| 7. | 282955 | Neidinger, Jonathan | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,50 | sec. |
| 8. | 282868 | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | 12,95 | sec. |
| 800 m M12 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 282955 | Neidinger, Jonathan | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 2:48,01 | min. |
| 2. | 282868 | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | 2:49,94 | min. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 282062 | Rathgeber, Simon | 2010 | BY | TSV Friedberg | 10,93 | sec. |
| 2. | 282699 | Lauter, August | 2010 | BY | LG Augsburg | 12,00 | sec. |
| 3. | 283404 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,51 | sec. |
| 4. | 282059 | Kus, Benedikt | 2010 | BY | TSV Friedberg | 12,69 | sec. |
| 5. | 283409 | Khan, Sharifullah | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,80 | sec. |
| 6. | 282955 | Neidinger, Jonathan | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 14,38 | sec. |
| Hochsprung M12 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283571 | Federle, Jonathan | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 1,20 | m |
| 283404 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | o.g.V. |
| 112 | 116 | 120 | 124 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Federle | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| Litzel | xxx |
| Weitsprung M12 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 282062 | Rathgeber, Simon | 2010 | BY | TSV Friedberg | 4,18 | m |
| 3,75 | 3,94 | 4,11 | x | 3,99 | 4,18 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 282277 | Seelentag, Ben Samuel | 2010 | BY | LG Augsburg | 3,91 | m |
| x | 3,78 | 3,91 | 3,88 | 3,70 | 3,72 | ||
| 3. | 283404 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 3,64 | m |
| 3,48 | 3,31 | 3,55 | x | 3,64 | 2,83 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | 283409 | Khan, Sharifullah | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 3,59 | m |
| 3,59 | 3,55 | 3,49 | 3,42 | x | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 281821 | Finsinger, Moritz | 2010 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 3,48 | m |
| 3,36 | x | 3,32 | 3,25 | 3,48 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281507 | Kriener, Benedikt | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 8,15 | m |
| 7,80 | 7,83 | 8,15 | 7,07 | x | x |
| Diskuswurf M12 750 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281820 | Stiastny, Simon | 2010 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 22,80 | m |
| 19,20 | 20,80 | 22,80 | 21,10 | 17,30 | 20,90 |
| Speerwurf M12 400 g | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281820 | Stiastny, Simon | 2010 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 30,83 | m |
| 28,96 | 27,39 | 30,54 | 30,83 | 26,18 | 29,22 |
| 2. | 283404 | Litzel, Luca-Sebastian | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 21,46 | m |
| 17,89 | 21,46 | 20,85 | 21,02 | 17,61 | 13,99 |
| 3. | 282277 | Seelentag, Ben Samuel | 2010 | BY | LG Augsburg | 20,84 | m |
| 16,54 | 18,83 | 18,23 | 19,93 | 20,84 | 18,08 |
| 4. | 281821 | Finsinger, Moritz | 2010 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 19,51 | m |
| 17,91 | 19,51 | 18,60 | 19,42 | 17,47 | 16,75 |
| 5. | 281507 | Kriener, Benedikt | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 19,19 | m |
| 19,19 | 18,14 | x | x | 17,03 | 18,84 |
| 6. | 283571 | Federle, Jonathan | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 16,94 | m |
| 10,23 | 14,47 | 15,65 | 15,77 | 16,16 | 16,94 |
| 7. | 282059 | Kus, Benedikt | 2010 | BY | TSV Friedberg | 16,71 | m |
| 16,39 | 16,36 | 16,71 | 14,59 | 14,76 | 15,37 |
| 8. | 282994 | Lang, Julian | 2011 | BY | LG Augsburg | 12,29 | m |
| 12,29 | x | x | x | 11,50 | x |
| Ballwurf 200g M12 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283409 | Khan, Sharifullah | 2010 | BY | TSV Schwabmünchen | 48,50 | m |
| 44,50 | 47,50 | 47,50 | 47,00 | 45,00 | 48,50 |
| 2. | 282062 | Rathgeber, Simon | 2010 | BY | TSV Friedberg | 46,00 | m |
| 40,50 | 41,50 | 46,00 | 39,50 | 29,00 | 41,50 |
| 3. | 281507 | Kriener, Benedikt | 2010 | BY | LG Aichach-Rehling | 40,00 | m |
| 35,00 | 37,00 | 35,00 | 36,00 | 35,00 | 40,00 |
| 4. | 282868 | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | 25,00 | m |
| 24,50 | 23,50 | 24,50 | 25,00 | 24,00 | 23,50 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel WJ U16 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | LG Donau-Ries I | BY | 51,90 | sec. |
| 281311 Diethei, Laura 2009; 278386 Heinle, Lina 2008 |
| 278258 Eisenbarth, Eva 2008; 281312 Siebachmeyer, Teresa 2009 |
| 2. | SpVgg. Auerbach/Streitheim I | BY | 52,60 | sec. |
| 277735 Stadler, Lena 2007; 278072 Niederhofer, Magdalena 2007 |
| 277736 Baier, Hannah 2007; 281029 Zimmer, Maya 2008 |
| 3. | TSV Schwabmünchen I | BY | 55,17 | sec. |
| 280539 Scheuermann, Pia 2008; 629883 Eberle, Annika 2008 |
| 280610 Bucher, Elena 2008; 280118 Graf, Vivian 2008 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | +0,0 | 9.07.2022 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 282738 | Pyatnychko, Anna-Sofiya | 2007 | BY | LG Augsburg | 14,95 | sec. |
| 2. | 280762 | Heinfeldner, Sophie | 2007 | BY | TSV Friedberg | 15,72 | sec. |
| 3. | 278028 | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 15,77 | sec. |
| 100 m W15 | -0,1 | 9.07.2022 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 281004 | Mahler, Leja | 2007 | BY | LG Augsburg | 13,28 | sec. |
| 2. | 281003 | Mahler, Cosma | 2007 | BY | LG Augsburg | 13,56 | sec. |
| 3. | 277736 | Baier, Hannah | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,57 | sec. |
| 4. | 278257 | Knaus, Annika | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 13,95 | sec. |
| 100 m W15 | 9.07.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 281004 | Mahler, Leja | 2007 | BY | LG Augsburg | -0,1 | 13,28 | sec. |
| 2. | 281003 | Mahler, Cosma | 2007 | BY | LG Augsburg | -0,1 | 13,56 | sec. |
| 3. | 277736 | Baier, Hannah | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | -0,1 | 13,57 | sec. |
| 4. | 278257 | Knaus, Annika | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 13,95 | sec. |
| 5. | 282738 | Pyatnychko, Anna-Sofiya | 2007 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 14,95 | sec. |
| 6. | 280762 | Heinfeldner, Sophie | 2007 | BY | TSV Friedberg | +0,0 | 15,72 | sec. |
| 7. | 278028 | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 15,77 | sec. |
| 300 m W15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 283234 | Patzelt, Lara | 2007 | BY | LG Augsburg | 49,53 | sec. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | -0,9 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278072 | Niederhofer, Magdalena | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,26 | sec. |
| 2. | 277735 | Stadler, Lena | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,28 | sec. |
| 3. | 278071 | Watzal, Nina | 2007 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 13,49 | sec. |
| 4. | 278570 | Theiner, Melanie | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 14,36 | sec. |
| Außer Wertung |
| 50657 | Burkhardtsmaier, Franka | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 12,60 | sec. |
| 51402 | Schulz, Elisabeth | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 16,47 | sec. |
| Hochsprung W15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 281004 | Mahler, Leja | 2007 | BY | LG Augsburg | 1,53 | m |
| 2. | 277736 | Baier, Hannah | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 1,40 | m |
| 3. | 280762 | Heinfeldner, Sophie | 2007 | BY | TSV Friedberg | 1,24 | m |
| Außer Wertung |
| 50657 | Burkhardtsmaier, Franka | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,44 | m |
| 51402 | Schulz, Elisabeth | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1,36 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Mahler | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 2. | Baier | - | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Heinfeldner | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| Burkhardtsmai | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| Schulz | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung W15 | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 278072 | Niederhofer, Magdalena | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 5,00 | m |
| 4,68 | 4,64 | 5,00 | x | x | x | ||
| -0,1 | -0,4 | +0,3 |
| 2. | 281004 | Mahler, Leja | 2007 | BY | LG Augsburg | 4,94 | m |
| 4,77 | 4,94 | 4,93 | x | 4,94 | x | ||
| +0,1 | -0,8 | -0,6 | +0,6 |
| 3. | 281003 | Mahler, Cosma | 2007 | BY | LG Augsburg | 4,85 | m |
| 4,29 | 4,12 | x | 4,64 | 4,85 | 4,78 | ||
| -1,0 | -0,9 | -0,7 | -0,3 | -0,3 |
| 4. | 278257 | Knaus, Annika | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 4,50 | m |
| 4,32 | 4,47 | 4,50 | 4,38 | 4,30 | 3,94 | ||
| -0,6 | -0,0 | -1,0 | -0,4 | +0,3 | +0,4 |
| 5. | 280762 | Heinfeldner, Sophie | 2007 | BY | TSV Friedberg | 4,13 | m |
| 3,71 | 3,86 | 3,92 | 3,87 | 4,13 | 4,04 | ||
| -0,5 | -0,1 | -1,3 |
| 6. | 281299 | Chodura, Carolin | 2007 | BY | LG Augsburg | 3,89 | m |
| 3,82 | 3,81 | 3,89 | x | 3,89 | 3,82 | ||
| -0,9 | -1,4 | +0,3 | +0,2 | +0,4 |
| Außer Wertung |
| 50657 | Burkhardtsmaier, Franka | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,85 | m |
| 4,62 | 4,73 | 4,72 | 4,58 | 4,77 | 4,85 | ||
| -0,3 | -0,2 | -0,5 | +0,0 | +1,3 | -0,3 |
| 51402 | Schulz, Elisabeth | 2007 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 4,27 | m |
| 4,17 | 3,92 | 4,20 | x | 4,27 | - | ||
| +0,6 | +0,4 | -0,1 | +0,5 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 9.07.2022 |
| Finale |
| 1. | 277735 | Stadler, Lena | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 8,84 | m |
| 7,55 | 8,32 | 8,55 | 8,38 | 8,58 | 8,84 |
| 2. | 278072 | Niederhofer, Magdalena | 2007 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 8,48 | m |
| 8,07 | 8,48 | 8,04 | 7,65 | 8,18 | 7,63 |
| 3. | 278028 | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 8,03 | m |
| 7,73 | 7,57 | 7,57 | 7,52 | 8,03 | 7,96 |
| 4. | 278257 | Knaus, Annika | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 7,41 | m |
| 7,03 | 7,41 | 6,41 | 7,28 | 6,81 | 6,97 |
| Speerwurf W15 500 g | 9.07.2022 |
| Finale |
