| BLV Bezirk Unterfranken |
| Unterfränkische Meisterschaften im Vierkampf |
| am 25.06.2022 in Günterleben - Sportplatz Günterleben |
| Ergebnisliste |
| 25.06.2022 / 18:34 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 25.06.2022 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 281159 | Döbrich, Finn | 2009 | BY | TG Kitzingen | 1.637 Pkt. |
| 10,55 | - | 4,51 | - | 1,44 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 453 | - | 444 | - | 448 | - | 292 |
| 2. | 635545 | Doktorczyk, Neal | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.559 Pkt. |
| 10,87 | - | 4,49 | - | 1,28 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 421 | - | 442 | - | 362 | - | 334 |
| 3. | 281461 | Füller, Moritz | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.551 Pkt. |
| 11,39 | - | 4,00 | - | 1,44 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 374 | - | 388 | - | 448 | - | 341 |
| 4. | 281804 | Wehner, Finn | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.533 Pkt. |
| 10,82 | - | 4,19 | - | 1,32 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 426 | - | 409 | - | 384 | - | 314 |
| 5. | 281132 | Aslanidis, Andreas | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.532 Pkt. |
| 11,69 | - | 4,23 | - | 1,40 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 348 | - | 413 | - | 427 | - | 344 |
| 6. | 282393 | Karollus, Silas | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.451 Pkt. |
| 11,48 | - | 3,43 | - | 1,32 | - | 44,50 | ||||||||||||
| 366 | - | 320 | - | 384 | - | 381 |
| 7. | 282421 | Knüttel, Max | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.330 Pkt. |
| 12,17 | - | 3,56 | - | 1,24 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 310 | - | 336 | - | 340 | - | 344 |
| 8. | 281182 | Koch, Malte | 2009 | BY | TSV Münnerstadt | 1.298 Pkt. |
| 12,52 | - | 3,82 | - | 1,24 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 284 | - | 367 | - | 340 | - | 307 |
| 9. | 281248 | Wendel, Simon | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.274 Pkt. |
| 11,82 | - | 3,39 | - | 1,24 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 338 | - | 315 | - | 340 | - | 281 |
| 10. | 632408 | Wetzstein, Kilian | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.265 Pkt. |
| 12,57 | - | 3,48 | - | 1,16 | - | 41,50 | ||||||||||||
| 281 | - | 326 | - | 295 | - | 363 |
| 11. | 283109 | Kistner, Felix | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.189 Pkt. |
| 12,21 | - | 3,61 | - | 1,20 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 307 | - | 342 | - | 318 | - | 222 |
| 12. | 282926 | Wolfrum, Max | 2009 | BY | TG 48 Würzburg | 875 Pkt. |
| 12,44 | - | 3,30 | - | o.g.v. | - | 29,50 | ||||||||||||
| 290 | - | 304 | - | - | 281 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 25.06.2022 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 633099 | Schmitt, Aaron | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.488 Pkt. |
| 11,14 | - | 3,97 | - | 1,32 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 396 | - | 384 | - | 384 | - | 324 |
| 2. | 282632 | Fiedler, Marcel | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.411 Pkt. |
| 11,54 | - | 3,53 | - | 1,32 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 332 | - | 384 | - | 334 |
| 3. | 282365 | Fischer, Lukas | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.407 Pkt. |
| 11,22 | - | 3,64 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 389 | - | 345 | - | 384 | - | 289 |
| 4. | 627196 | Bever, Fabian | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.367 Pkt. |
| 11,61 | - | 4,20 | - | 1,24 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 355 | - | 410 | - | 340 | - | 262 |
| 5. | 282631 | Hoos, Frederik | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.365 Pkt. |
| 11,76 | - | 3,74 | - | 1,32 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 343 | - | 357 | - | 384 | - | 281 |
| 6. | 627351 | Hart, Philip | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.344 Pkt. |
| 11,31 | - | 3,90 | - | 1,24 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 381 | - | 376 | - | 340 | - | 247 |
| 7. | Wenzlik, Jona | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.332 Pkt. |
| 11,39 | - | 3,97 | - | 1,08 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 374 | - | 384 | - | 247 | - | 327 |
| 8. | 632718 | Drexlmaier, Jakob | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.268 Pkt. |
| 11,78 | - | 3,81 | - | 1,20 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 341 | - | 366 | - | 318 | - | 243 |
| 9. | 632395 | Wolujewicz, Lukas | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.217 Pkt. |
| 11,90 | - | 3,66 | - | 1,16 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 331 | - | 348 | - | 295 | - | 243 |
| 10. | Klein, Amias | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.147 Pkt. |
| 12,74 | - | 3,44 | - | 1,16 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 269 | - | 321 | - | 295 | - | 262 |
| 11. | 635520 | Hammerl, Florian | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.143 Pkt. |
| 12,16 | - | 2,90 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 311 | - | 252 | - | 318 | - | 262 |
| 12. | 635649 | Öffner, Felix | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 988 Pkt. |
| 12,31 | - | 2,72 | - | 1,12 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 300 | - | 227 | - | 271 | - | 190 |
| 13. | 635579 | Ens, Johannes | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 862 Pkt. |
| 13,59 | - | 2,86 | - | 1,08 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 213 | - | 246 | - | 247 | - | 156 |
| 14. | 635507 | Maier, Paul | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 745 Pkt. |
| 12,65 | - | o.g.v. | - | 1,12 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 275 | - | - | 271 | - | 199 |
| 15. | 282953 | Greff, Ben | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 699 Pkt. |
| 13,90 | - | 3,13 | - | o.g.v. | - | 22,00 | ||||||||||||
| 195 | - | 282 | - | - | 222 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf | 25.06.2022 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | TSV Oberthulba | BY | 7.272 Pkt. |
| 281461 | Füller, Moritz | 2009 | 1.551 Pkt. | |
| 281804 | Wehner, Finn | 2009 | 1.533 Pkt. | |
| 282393 | Karollus, Silas | 2009 | 1.451 Pkt. | |
| 282365 | Fischer, Lukas | 2010 | 1.407 Pkt. | |
| 282421 | Knüttel, Max | 2009 | 1.330 Pkt. |
| 2. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 7.190 Pkt. |
| 635545 | Doktorczyk, Neal | 2009 | 1.559 Pkt. | |
| 633099 | Schmitt, Aaron | 2010 | 1.488 Pkt. | |
| 282632 | Fiedler, Marcel | 2010 | 1.411 Pkt. | |
| 627196 | Bever, Fabian | 2010 | 1.367 Pkt. | |
| 282631 | Hoos, Frederik | 2010 | 1.365 Pkt. |
| 3. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 6.086 Pkt. |
| 632718 | Drexlmaier, Jakob | 2010 | 1.268 Pkt. | |
| 632408 | Wetzstein, Kilian | 2009 | 1.265 Pkt. | |
| 632395 | Wolujewicz, Lukas | 2010 | 1.217 Pkt. | |
| 283109 | Kistner, Felix | 2009 | 1.189 Pkt. | |
| Klein, Amias | 2010 | 1.147 Pkt. |
| 4. | LG Main-Spessart | BY | 5.594 Pkt. |
| 281132 | Aslanidis, Andreas | 2009 | 1.532 Pkt. | |
| 627351 | Hart, Philip | 2010 | 1.344 Pkt. | |
| 281248 | Wendel, Simon | 2009 | 1.274 Pkt. | |
| 635507 | Maier, Paul | 2010 | 745 Pkt. | |
| 282953 | Greff, Ben | 2010 | 699 Pkt. |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 25.06.2022 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 631101 | Granich, Max | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.491 Pkt. |
| 7,66 | - | 4,03 | - | 1,36 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 396 | - | 391 | - | 406 | - | 298 |
| 2. | Gruber, Samuel | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.397 Pkt. |
| 7,78 | - | 4,24 | - | 1,32 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 382 | - | 414 | - | 384 | - | 217 |
| 3. | 631102 | Knüttel, Hannes | 2011 | BY | TSV Oberthulba | 1.309 Pkt. |
| 8,00 | - | 3,76 | - | 1,16 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 356 | - | 360 | - | 295 | - | 298 |
| 4. | 632997 | Schuster, Maximilian | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.257 Pkt. |
| 8,19 | - | 3,57 | - | 1,20 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 335 | - | 337 | - | 318 | - | 267 |
| 5. | 282851 | Rambow, Max | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.252 Pkt. |
| 7,96 | - | 3,80 | - | 1,20 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 364 | - | 318 | - | 209 |
| 6. | 632719 | Gronert, Celian | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.232 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,63 | - | 1,20 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 299 | - | 344 | - | 318 | - | 271 |
| 7. | 621643 | Moser, Moritz | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.205 Pkt. |
| 8,31 | - | 3,78 | - | 1,16 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 322 | - | 362 | - | 295 | - | 226 |
| 8. | 635603 | Schüßler, Felix | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.202 Pkt. |
| 8,91 | - | 3,36 | - | 1,24 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 264 | - | 311 | - | 340 | - | 287 |
| 9. | 632720 | Schmidt, Jakob | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.201 Pkt. |
| 8,35 | - | 3,64 | - | 1,16 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 318 | - | 345 | - | 295 | - | 243 |
| 10. | 634711 | Rusev, Christian | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.193 Pkt. |
| 8,00 | - | 3,73 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 356 | - | 356 | - | 295 | - | 186 |
| 11. | 632744 | Hart, Vincent | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.130 Pkt. |
| 8,52 | - | 3,41 | - | 1,16 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 317 | - | 295 | - | 217 |
| 12. | 628538 | Warmuth, Matteo | 2011 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.129 Pkt. |
| 7,96 | - | 3,80 | - | 1,08 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 361 | - | 364 | - | 247 | - | 157 |
| 13. | 633072 | Zeidler, Yannick | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.101 Pkt. |
| 8,25 | - | 3,44 | - | 1,08 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 329 | - | 321 | - | 247 | - | 204 |
| 14. | 282775 | Holzheid, Jonathan | 2011 | BY | TG Kitzingen | 1.094 Pkt. |
| 8,59 | - | 3,75 | - | 1,16 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 294 | - | 359 | - | 295 | - | 146 |
| 15. | 627349 | Bernd, Jonathan | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.070 Pkt. |
| 8,58 | - | 3,58 | - | 1,08 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 295 | - | 338 | - | 247 | - | 190 |
| 16. | 634709 | Wilschke, Jannik | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 1.047 Pkt. |
| 8,28 | - | 3,22 | - | 1,12 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 325 | - | 294 | - | 271 | - | 157 |
| 17. | 635644 | Blasel, Vincent | 2011 | BY | TG Kitzingen | 965 Pkt. |
| 8,61 | - | 3,07 | - | 1,04 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 292 | - | 274 | - | 223 | - | 176 |
| 18. | 633834 | Ritter, Elias | 2011 | BY | LA-Team Alzenau | 884 Pkt. |
| 8,59 | - | 3,28 | - | 1,00 | - | 14,50 | ||||||||||||
| 294 | - | 301 | - | 198 | - | 91 |
| 19. | 635234 | Held, Emil | 2011 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 806 Pkt. |
| 8,81 | - | 2,89 | - | 0,96 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 273 | - | 251 | - | 173 | - | 109 |
| 20. | 635508 | Sigle, Marlon | 2011 | BY | LG Main-Spessart | 718 Pkt. |
| 10,07 | - | 2,82 | - | 0,88 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 170 | - | 241 | - | 121 | - | 186 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 25.06.2022 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Schneider, Finn | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.163 Pkt. |
| 8,46 | - | 3,38 | - | 1,12 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 307 | - | 314 | - | 271 | - | 271 |
| 2. | 634710 | Wilschke, Kevin | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.137 Pkt. |
| 8,62 | - | 3,43 | - | 1,12 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 291 | - | 320 | - | 271 | - | 255 |
| 3. | 628617 | Gebhardt, Carl | 2012 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.126 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,51 | - | 1,12 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 299 | - | 330 | - | 271 | - | 226 |
| 4. | Schebler, Kilian | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 1.086 Pkt. |
| 8,33 | - | 3,42 | - | 1,08 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 320 | - | 319 | - | 247 | - | 200 |
| 5. | 633847 | Weischede, Jonah Fynn | 2012 | BY | LA-Team Alzenau | 975 Pkt. |
| 8,24 | - | 3,28 | - | 0,96 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 330 | - | 301 | - | 173 | - | 171 |
| 6. | Pröstler, Philipp | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 940 Pkt. |
| 8,99 | - | 3,28 | - | 1,08 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 256 | - | 301 | - | 247 | - | 136 |
| 7. | 635631 | Keller, Stefan | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 857 Pkt. |
| 9,15 | - | 3,15 | - | 0,96 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 242 | - | 285 | - | 173 | - | 157 |
| 8. | Heßdörfer, Theo | 2012 | BY | LG Main-Spessart | 834 Pkt. |
| 8,95 | - | 2,93 | - | 1,00 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 260 | - | 256 | - | 198 | - | 120 |
| 9. | 631522 | Kistner, Max | 2012 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 626 Pkt. |
| 9,67 | - | 3,11 | - | o.g.v. | - | 19,50 | ||||||||||||
| 200 | - | 280 | - | - | 146 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M09 | 25.06.2022 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 635635 | Adelmann, Julius | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.008 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,30 | - | 1,00 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 255 | - | 304 | - | 198 | - | 251 |
| 2. | 628539 | Langhirt, Elias | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.007 Pkt. |
| 9,05 | - | 3,15 | - | 1,12 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 251 | - | 285 | - | 271 | - | 200 |
| 3. | 635344 | Stahns, Oskar | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 895 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,36 | - | 0,88 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 273 | - | 311 | - | 121 | - | 190 |
| 4. | Stang, Hannes | 2013 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 615 Pkt. |
| 9,76 | - | 2,82 | - | 0,88 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 193 | - | 241 | - | 121 | - | 60 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf | 25.06.2022 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | LG Main-Spessart | BY | 6.092 Pkt. |
| Gruber, Samuel | 2011 | 1.397 Pkt. | ||
| 635603 | Schüßler, Felix | 2011 | 1.202 Pkt. | |
| 634711 | Rusev, Christian | 2011 | 1.193 Pkt. | |
| Schneider, Finn | 2012 | 1.163 Pkt. | ||
| 634710 | Wilschke, Kevin | 2012 | 1.137 Pkt. |
| 2. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 5.549 Pkt. |
| 632719 | Gronert, Celian | 2011 | 1.232 Pkt. | |
| 632720 | Schmidt, Jakob | 2011 | 1.201 Pkt. | |
| 633072 | Zeidler, Yannick | 2011 | 1.101 Pkt. | |
| 635635 | Adelmann, Julius | 2013 | 1.008 Pkt. | |
| 628539 | Langhirt, Elias | 2013 | 1.007 Pkt. |
| 3. | LG Main-Spessart | BY | 5.273 Pkt. |
| 632744 | Hart, Vincent | 2011 | 1.130 Pkt. | |
| Schebler, Kilian | 2012 | 1.086 Pkt. | ||
| 627349 | Bernd, Jonathan | 2011 | 1.070 Pkt. | |
| 634709 | Wilschke, Jannik | 2011 | 1.047 Pkt. | |
| Pröstler, Philipp | 2012 | 940 Pkt. |
| 4. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 3.799 Pkt. |
| 635344 | Stahns, Oskar | 2013 | 895 Pkt. | |
| 635631 | Keller, Stefan | 2012 | 857 Pkt. | |
| 635234 | Held, Emil | 2011 | 806 Pkt. | |
| 631522 | Kistner, Max | 2012 | 626 Pkt. | |
| Stang, Hannes | 2013 | 615 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 25.06.2022 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 625596 | Thieme, Lea-Marie | 2009 | BY | LG Haßberge | 1.798 Pkt. |
| 10,10 | - | 4,25 | - | 1,32 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 519 | - | 465 | - | 394 | - | 420 |
| 2. | 281490 | Haas, Antonia | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.779 Pkt. |
| 10,55 | - | 4,66 | - | 1,36 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 471 | - | 512 | - | 419 | - | 377 |
| 3. | 281012 | Cielatkowska, Lena | 2009 | BY | TG Kitzingen | 1.764 Pkt. |
| 10,74 | - | 4,39 | - | 1,32 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 452 | - | 481 | - | 394 | - | 437 |
| 4. | 281462 | Granich, Anne | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.740 Pkt. |
| 11,09 | - | 4,16 | - | 1,44 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 418 | - | 454 | - | 469 | - | 399 |
| 5. | 281805 | Amthor, Maris | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.727 Pkt. |
| 10,61 | - | 4,07 | - | 1,36 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 465 | - | 444 | - | 419 | - | 399 |
| 6. | 281493 | Henz, Annika | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.668 Pkt. |
| 10,91 | - | 4,09 | - | 1,20 | - | 40,00 | ||||||||||||
| 435 | - | 446 | - | 315 | - | 472 |
| 7. | 282065 | Moser, Paula | 2009 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.657 Pkt. |
| 10,65 | - | 4,39 | - | 1,24 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 461 | - | 481 | - | 342 | - | 373 |
| 8. | 280391 | Siempelkamp, Carla | 2009 | BY | TG 48 Würzburg | 1.654 Pkt. |
| 11,42 | - | 3,69 | - | 1,44 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 389 | - | 397 | - | 469 | - | 399 |
| 9. | 281491 | Haas, Katharina | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.647 Pkt. |
| 11,01 | - | 3,95 | - | 1,36 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 426 | - | 429 | - | 419 | - | 373 |
| 10. | 281520 | Reysen, Pia | 2009 | BY | TV Bürgstadt | 1.584 Pkt. |
| 10,57 | - | 3,89 | - | 1,28 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 469 | - | 422 | - | 368 | - | 325 |
| 11. | 281492 | Schmitt, Sara | 2009 | BY | TSV Oberthulba | 1.566 Pkt. |
| 11,20 | - | 3,41 | - | 1,36 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 408 | - | 362 | - | 419 | - | 377 |
| 12. | 281125 | Brückler, Leonie | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.553 Pkt. |
| 11,09 | - | 3,76 | - | 1,36 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 418 | - | 406 | - | 419 | - | 310 |
| 13. | 632523 | Kreß, Pauline | 2009 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.497 Pkt. |
| 11,00 | - | 3,53 | - | 1,32 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 427 | - | 377 | - | 394 | - | 299 |
| 14. | 281720 | Konstantinidou, Sophia | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.471 Pkt. |
| 11,28 | - | 3,61 | - | 1,28 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 401 | - | 387 | - | 368 | - | 315 |
| 15. | 281070 | Müller, Lena | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.461 Pkt. |
| 11,49 | - | 3,93 | - | 1,28 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 383 | - | 427 | - | 368 | - | 283 |
| 16. | 282064 | Hümmer, Amelie | 2009 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.408 Pkt. |
| 11,40 | - | 3,96 | - | 1,20 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 391 | - | 430 | - | 315 | - | 272 |
| 17. | 281053 | Schneider, Eva-Marie | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.406 Pkt. |
| 11,83 | - | 3,17 | - | 1,28 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 330 | - | 368 | - | 354 |
| 18. | 279091 | Zirnsak, Lina | 2009 | BY | LG Haßberge | 1.362 Pkt. |
| 11,58 | - | 3,59 | - | 1,24 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 375 | - | 385 | - | 342 | - | 260 |
| 19. | 282144 | Gruber, Lina | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.343 Pkt. |
| 12,24 | - | 3,64 | - | 1,24 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 322 | - | 391 | - | 342 | - | 288 |
| 20. | 634873 | Schöpf, Mia Sofie | 2009 | BY | LG Haßberge | 1.206 Pkt. |
| 12,22 | - | 3,38 | - | 1,16 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 358 | - | 288 | - | 236 |
| 21. | 281147 | Walz, Paula | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 1.134 Pkt. |
| 12,63 | - | 3,28 | - | 1,12 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 344 | - | 261 | - | 236 |
| 22. | 283356 | Abdelwahed, Rima | 2009 | BY | LG Main-Spessart | 711 Pkt. |
| 13,76 | - | 2,64 | - | o.g.v. | - | 15,00 | ||||||||||||
| 220 | - | 255 | - | - | 236 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 25.06.2022 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 632524 | Lotz-Baptiste, Leila | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.672 Pkt. |
| 11,65 | - | 4,30 | - | 1,52 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 369 | - | 471 | - | 517 | - | 315 |
| 2. | 280923 | Koch, Linnea Jaane | 2010 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.549 Pkt. |
| 11,55 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 378 | - | 447 | - | 342 | - | 382 |
| 3. | 282644 | Ahlers, May-Britt | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.507 Pkt. |
| 11,15 | - | 3,89 | - | 1,28 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 413 | - | 422 | - | 368 | - | 304 |
| 4. | 624090 | Ritter, Paulina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.459 Pkt. |
| 11,42 | - | 3,61 | - | 1,16 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 389 | - | 387 | - | 288 | - | 395 |
| 5. | 282634 | Hofmann, Annika | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.443 Pkt. |
| 11,57 | - | 3,75 | - | 1,28 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 376 | - | 405 | - | 368 | - | 294 |
| 6. | 282810 | Schröder, Lina | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.426 Pkt. |
| 11,50 | - | 3,84 | - | 1,16 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 382 | - | 416 | - | 288 | - | 340 |
| 7. | 283026 | Kemmer, Theresa | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.423 Pkt. |
| 11,48 | - | 3,84 | - | 1,16 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 384 | - | 416 | - | 288 | - | 335 |
| 8. | 282533 | Kirchner, Sophie | 2010 | BY | TSV Oberthulba | 1.403 Pkt. |
| 11,62 | - | 3,90 | - | 1,24 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 372 | - | 423 | - | 342 | - | 266 |
| 9. | 282141 | Bauer, Lilly | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.401 Pkt. |
| 12,18 | - | 3,39 | - | 1,24 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 327 | - | 359 | - | 342 | - | 373 |
| 10. | 282636 | Schmidt, Emilia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.367 Pkt. |
| 11,40 | - | 3,55 | - | 1,12 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 391 | - | 380 | - | 261 | - | 335 |
| 11. | 282976 | Hiemeyer, Marlene | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.340 Pkt. |
| 11,90 | - | 3,36 | - | 1,24 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 349 | - | 355 | - | 342 | - | 294 |
| 12. | 282936 | Rieger, Sophie | 2010 | BY | TG 48 Würzburg | 1.339 Pkt. |
| 11,48 | - | 3,69 | - | 1,28 | - | 11,50 | ||||||||||||
| 384 | - | 397 | - | 368 | - | 190 |
| 13. | 282811 | Bauer, Pauline | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.334 Pkt. |
| 11,86 | - | 3,89 | - | 1,12 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 352 | - | 422 | - | 261 | - | 299 |
| 14. | 282989 | Bauer, Mona | 2010 | BY | 1. FC Schweinfurt 1905 | 1.325 Pkt. |
| 11,38 | - | 3,50 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 392 | - | 373 | - | 288 | - | 272 |
| 15. | 633100 | Groll, Katharina | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.287 Pkt. |
| 11,66 | - | 3,79 | - | 1,12 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 368 | - | 410 | - | 261 | - | 248 |
| 16. | 282748 | Höll, Fenja | 2010 | BY | LA-Team Alzenau | 1.269 Pkt. |
| 11,91 | - | 3,62 | - | 1,08 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 348 | - | 389 | - | 233 | - | 299 |
| 17. | 629455 | Janczynski, Katarina | 2010 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 1.205 Pkt. |
| 12,37 | - | 3,49 | - | 1,12 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 312 | - | 372 | - | 261 | - | 260 |
| 18. | 633120 | Dresch, Sophie | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.177 Pkt. |
| 12,77 | - | 3,23 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 284 | - | 338 | - | 261 | - | 294 |
| 19. | 282145 | Sigle, Anabelle | 2010 | BY | LG Main-Spessart | 1.046 Pkt. |
| 12,92 | - | 2,98 | - | 1,08 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 273 | - | 304 | - | 233 | - | 236 |
| 19. | 626913 | Grobelak, Antonia | 2010 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.046 Pkt. |
| 11,83 | - | 2,69 | - | 1,08 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 262 | - | 233 | - | 197 |
