MTV Wolfenbüttel |
Vereinsinterner Wettkampf |
am 13.06.2021 in Wolfenbüttel - Sportanlage Halberstädter Str., 38300 Wolfenbüttel |
Ergebnisliste |
21.06.2021 / 15:41 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M12 |
Kinder M10 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 47529 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,95 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,4 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 47529 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 27,40 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 47529 | Wimmer, Robin Artus | 2003 | NI | MTV Wolfenbüttel | 5,40 | m |
4,77 | x | 5,14 | x | 5,40 | 5,30 | ||
+0,3 | +0,2 | -0,3 | +0,2 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 46450 | Schröder, Ole | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,91 | sec. |
Weitsprung M15 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 46450 | Schröder, Ole | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,80 | m |
4,70 | x | 4,65 | 4,76 | 4,80 | x | ||
+0,3 | +0,2 | -0,3 | -0,2 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,2 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 620998 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,40 | sec. |
800 m M14 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 620998 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:21,45 | min. |
Weitsprung M14 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 620998 | Schwarzer, Marlon | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,82 | m |
3,82 | 3,37 | 3,54 | 3,30 | 3,70 | 3,49 | ||
+0,1 | -0,3 | +0,2 | +0,3 | -0,2 | +0,3 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49587 | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,10 | sec. |
800 m M12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49587 | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:13,45 | min. |
Weitsprung M12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49587 | Voigt, Elias | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,20 | m |
2,97 | 2,84 | 2,85 | 3,20 | 2,74 | 2,95 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 634192 | Kaak, Felix | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,7 | sec. |
2. | 637754 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 9,0 | sec. |
800 m M10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 634192 | Kaak, Felix | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:26,09 | min. |
2. | 637754 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:26,63 | min. |
Weitsprung Zone M10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 634192 | Kaak, Felix | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,36 | m |
3,36 | 3,33 | 3,32 | 3,12 | 3,03 | 3,07 |
2. | 637754 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,06 | m |
2,96 | 3,06 | 2,86 | - | 3,06 | 2,88 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,5 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 46611 | Thiele, Marlene | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,16 | sec. |
2. | 40753 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,95 | sec. |
200 m Frauen | +0,5 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 46611 | Thiele, Marlene | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 28,10 | sec. |
100 m Hürden Frauen 0.838m | +0,5 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 35168 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 17,20 | sec. |
2. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 17,78 | sec. |
3. | 49313 | Junghans, Jasmin | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 21,36 | sec. |
Hochsprung Frauen | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 35168 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,48 | m |
2. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,44 | m |
3. | 49313 | Junghans, Jasmin | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,36 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wilkening | - | - | - | - | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Böhm | - | - | - | o | xo | o | xo | xx- | |||||||||||||||
3. | Junghans | - | o | o | xo | o | xxx |
Weitsprung Frauen | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 35168 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,80 | m |
x | 4,65 | 4,61 | 4,53 | 4,66 | 4,80 | ||
+0,2 | -0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,1 |
2. | 46611 | Thiele, Marlene | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,65 | m |
x | 3,63 | 3,40 | x | 4,49 | 4,65 | ||
+0,3 | +0,5 | +0,2 | -0,3 |
3. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,34 | m |
x | x | x | x | 4,34 | x | ||
+0,2 |
4. | 49313 | Junghans, Jasmin | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,12 | m |
4,06 | x | 4,09 | 4,07 | 4,12 | 3,88 | ||
+0,2 | -0,3 | +0,3 | -0,2 | +0,4 |
5. | 35166 | Böhm, Sophie | 1996 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,05 | m |
x | x | x | x | x | 4,05 | ||
+0,3 |
Weibliche Jugend U20 |
Hochsprung WJ U20 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 40753 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,48 | m |
128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kessler | - | - | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 40753 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,38 | m |
4,38 | 4,32 | 4,04 | 4,25 | 4,27 | 4,08 | ||
+0,3 | +0,2 | -0,3 | -0,2 | +0,4 | +0,2 |
Jugend W12 |
75 m W12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49586 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 10,7 | sec. |
2. | 48953 | Amelsberg, Maja | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,2 | sec. |
2. | 49041 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,2 | sec. |
4. | 640117 | Weise, Larissa | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,5 | sec. |
5. | 49606 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 11,7 | sec. |
800 m W12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49586 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 2:37,86 | min. |
2. | 49606 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:02,03 | min. |
3. | 640117 | Weise, Larissa | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:11,33 | min. |
Weitsprung W12 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 48953 | Amelsberg, Maja | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,87 | m |
- | - | 2,98 | - | 3,84 | 3,87 |
2. | 49041 | Kramer, Lina | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,85 | m |
3,49 | 3,85 | 3,34 | 3,55 | 3,43 | - |
3. | 49586 | Müller, Mysterphane | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,81 | m |
3,78 | 3,81 | 3,38 | 3,55 | 3,43 | 3,63 |
4. | 49606 | Diekmann, Kristanna | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,57 | m |
3,00 | 2,98 | 3,57 | 3,09 | 3,49 | 3,30 |
5. | 640117 | Weise, Larissa | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,42 | m |
3,11 | - | 3,18 | 3,11 | 2,75 | 3,42 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49583 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,7 | sec. |
2. | 49582 | Hartmann, Hanna | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,2 | sec. |
3. | 636103 | Spellerberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,4 | sec. |
4. | 637771 | Lorenzen, Helena | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 9,3 | sec. |
5. | 640116 | Mast, Helene | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 9,4 | sec. |
6. | 640144 | Seifert, Hannah | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 10,1 | sec. |
800 m W11 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49583 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:01,44 | min. |
2. | 49582 | Hartmann, Hanna | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:03,22 | min. |
3. | 640116 | Mast, Helene | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:12,44 | min. |
4. | 636103 | Spellerberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:23,87 | min. |
5. | 637771 | Lorenzen, Helena | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:25,53 | min. |
6. | 640144 | Seifert, Hannah | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:30,95 | min. |
Weitsprung Zone W11 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 49583 | Edler, Hanna-Marie | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 4,22 | m |
4,04 | 4,22 | 4,13 | 4,10 | 4,02 | 4,14 |
2. | 49582 | Hartmann, Hanna | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,63 | m |
- | 3,58 | 3,61 | 3,59 | 3,49 | 3,63 |
3. | 636103 | Spellerberg, Inka | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,43 | m |
3,10 | 3,41 | 3,09 | 3,41 | 3,43 | 3,38 |
4. | 640116 | Mast, Helene | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,28 | m |
- | 3,22 | 3,23 | 3,04 | 3,28 | 3,10 |
5. | 640144 | Seifert, Hannah | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,06 | m |
- | 3,06 | 2,97 | - | 3,01 | 3,05 |
6. | 637771 | Lorenzen, Helena | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,03 | m |
3,03 | - | 2,51 | 2,88 | 2,82 | - |
Kinder W10 |
50 m W10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 633772 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 8,0 | sec. |
800 m W10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 633772 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3:13,82 | min. |
Weitsprung Zone W10 | 13.06.2021 |
Finale |
1. | 633772 | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 3,50 | m |
3,42 | 3,38 | 3,50 | 3,36 | 3,40 | - |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | MTV Wolfenbüttel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Susanne Ebert-Böhm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Möhlenkamp 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.21V09000211602000 | 38321 Denkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533169225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsboehm@arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 18 | 18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 24 | 24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0533169225 | eMail wsboehm@arcor.de |
Susanne Ebert-Böhm, Am Möhlenkamp 3, 38321 Denkte | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05331 68188 | eMail ulrich.zaiss@t-online.de |
Dr. Ulrich Zaiß, Schlehenweg 5, 39300 Wolfenüttel | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/2116 MTV Wolfenbüttel |