| SVG GW Bad Gandersheim | 
| Weitsprungabend | 
| am 12.08.2021 in Bad Gandersheim - Rudolf Cahn von Seelen Stadion Bad Gandersheim | 
| Ergebnisliste | 
| 14.08.2021 / 11:36 | 
| Wettkampfübersicht | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Weibliche Jugend U20 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Jugend W15 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Weitsprung MJ U20 | 12.08.2021 | 
| Finale | 
| 1. | 39998 | Schütte, Niklas | 2002 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 5,86 | m | 
| 5,41 | 5,58 | 5,86 | 4,27 | 5,76 | x | ||
| +0,0 | +0,7 | +0,4 | +0,1 | +0,2 | 
| 2. | 36610 | Bewig, Luca | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 5,54 | m | 
| x | x | 5,54 | x | x | 5,30 | ||
| +0,1 | +0,1 | 
| Weibliche Jugend U20 | 
| Weitsprung WJ U20 | 12.08.2021 | 
| Finale | 
| 1. | 43121 | Daniel, Alicia | 2003 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 4,11 | m | 
| 3,24 | 3,79 | 4,01 | x | x | 4,11 | ||
| -0,1 | +0,2 | +0,2 | +0,1 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Weitsprung WJ U18 | 12.08.2021 | 
| Finale | 
| 1. | 48148 | Tschäpe, Annina | 2004 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 3,80 | m | 
| x | x | 3,51 | 3,80 | x | 3,77 | ||
| +0,4 | +0,3 | +0,0 | 
| Jugend W15 | 
| 3000 m Bahngehen W15 | 12.08.2021 | 
| Finale | 
| 1. | 46513 | Daniel, Chiara | 2006 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 23:47,0 | min. | 
| Weitsprung W15 | 12.08.2021 | 
| Finale | 
| 1. | 48279 | Plock-Girmann, Charlotte | 2006 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 4,36 | m | 
| 3,65 | 4,32 | 4,14 | 4,11 | 4,36 | 4,10 | ||
| +0,0 | +0,5 | +0,6 | +0,5 | +0,2 | +0,1 | 
| 2. | Gaedicke, Clara | 2006 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 4,28 | m | 
| 3,99 | x | 4,28 | x | 3,90 | x | ||
| +0,1 | +0,3 | +0,3 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SVG GW Bad Gandersheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Dr. Lars Bewig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf der Kapelle 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 37581 Bad Gandersheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05382 6499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Dr. Lars Bewig | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Dirk Feiste, Neue Strasse 55, 37581 Bad Gandersheim | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1617 SVG GW Bad Gandersheim |