| NLV |
| 2. Springen des NLV-Sprung-Cups |
| am 10.07.2021 in Garbsen - Bezirkssportanlage Garbsen |
| Ergebnisliste |
| 11.07.2021 / 09:45 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M15 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,92 | m |
| 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hesse | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx |
| Weitsprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,10 | m |
| 7,10 | 6,92 | x | x | 0,67 | 6,82 | ||
| +0,1 | -0,6 | -0,1 | +0,4 |
| 2. | 186534 | Wilhelm, Matthis Leon | 1997 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 6,98 | m |
| x | 6,70 | 6,98 | 5,20 | 6,37 | x | ||
| -0,1 | -1,1 | -0,1 | +0,2 |
| Dreisprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 186525 | Garritsen, Christoph | 1997 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 15,80 | m |
| 15,55 | x | 15,23 | x | 15,69 | 15,80 | ||
| -0,1 | -0,6 | -0,2 | +1,2 |
| 2. | 15506 | Mairhofer, Felix | 1994 | BA | MTG Mannheim | 15,35 | m |
| x | 15,22 | 15,09 | x | 15,35 | 13,63 | ||
| -0,4 | +0,3 | +0,7 | -0,3 |
| 3. | 4503 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,11 | m |
| 13,48 | 15,11 | x | x | 15,06 | 14,80 | ||
| +0,1 | -0,7 | -0,1 | -0,4 |
| 4. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 14,27 | m |
| 13,88 | 13,90 | x | 14,22 | 14,27 | x | ||
| -0,8 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
| 5. | Okantey, Samuel | 1974 | USA | USA | 13,81 | m |
| 13,75 | 13,81 | 13,75 | - | - | - | ||
| -0,1 | +0,2 | -0,6 |
| 6. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 13,75 | m |
| 13,28 | x | 13,27 | x | 13,47 | 13,75 | ||
| +0,1 | +0,3 | +1,3 | +0,5 |
| 7. | 14986 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 13,67 | m |
| 13,03 | 12,75 | 13,09 | 13,08 | 13,29 | 13,67 | ||
| -1,5 | -0,6 | -0,8 | +0,5 | +0,1 | -0,2 |
| 8. | 20375 | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 12,82 | m |
| x | x | 12,82 | 12,79 | - | - | ||
| +0,2 | +0,1 |
| Männliche Jugend U20 |
| Dreisprung MJ U20 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 43926 | Spierenburg, Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 12,77 | m |
| 12,49 | x | x | 12,77 | x | x | ||
| +0,4 | +0,2 |
| 2. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 12,22 | m |
| 12,14 | x | x | x | 12,22 | x | ||
| -0,6 | +0,2 |
| 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x | ||
| Männliche Jugend U18 |
| Weitsprung MJ U18 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 44504 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TV Langen | 6,54 | m |
| 6,35 | x | 6,54 | 6,52 | x | x | ||
| +0,5 | -0,1 | +0,6 |
| Dreisprung MJ U18 | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,39 | m |
| x | 12,39 | x | 12,13 | 12,06 | x | ||
| +0,5 | +0,3 | -0,3 |
| Jugend M15 |
| Hochsprung M15 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 1,64 | m |
| 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Biebl | - | xo | - | xx- | - |
| Dreisprung M15 | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,56 | m |
| 11,19 | 11,41 | 11,56 | 11,43 | 11,33 | 11,28 | ||
| -0,2 | -0,4 | +0,2 | +0,7 | +0,6 | +0,3 |
| Frauen |
| Hochsprung Frauen | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 39143 | Eden, Lale | 1998 | NI | Hannover 96 | 1,83 | m |
| 2. | 250413 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,72 | m |
| 3. | 40406 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,68 | m |
| 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Eden | - | - | xo | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Max | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Jakob | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Frauen | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 186517 | Christ, Tabea | 1998 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 5,87 | m |
| 5,55 | x | x | 5,87 | x | 5,79 | ||
| -0,8 | +0,2 | -0,2 |
| Dreisprung Frauen | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 507146 | Maduka, Jessie | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 13,37 | m |
| x | x | 13,37 | x | 13,27 | - | ||
| -0,1 | +0,2 |
| 2. | 188976 | Reichert, Malina | 1998 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 12,32 | m |
| 12,32 | 12,04 | x | 11,05 | 11,98 | 12,08 | ||
| +0,1 | +0,9 | +1,0 | +0,5 | +0,7 |
| 3. | 149436 | Görz, Felicitas | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,57 | m |
| 11,50 | 11,27 | 11,26 | 11,31 | 11,57 | 11,44 | ||
| +0,9 | -0,3 | -0,3 | +0,3 | +0,1 | +0,3 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Dreisprung WJ U20 | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 42524 | Kühn, Emily | 2003 | NI | LG Braunschweig | 11,62 | m |
| 11,53 | 11,62 | 11,25 | 11,14 | x | 11,25 | ||
| +0,9 | +0,9 | +0,2 | -0,4 | +0,2 |
| 2. | 40952 | Wölke, Svenja | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,99 | m |
| x | x | 10,99 | 10,63 | - | - | ||
| -0,1 | +0,4 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Dreisprung WJ U18 | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 42559 | Pischke, Emily | 2004 | NI | Hannover 96 | 11,97 | m |
| x | x | x | 11,39 | x | 11,97 | ||
| -0,1 | -0,1 |
| 2. | 42835 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 11,78 | m |
| 11,46 | - | - | 11,78 | 11,43 | 11,73 | ||
| +0,2 | +0,8 | -0,3 | +0,1 |
| 3. | 46349 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 11,10 | m |
| 10,54 | x | 10,83 | 10,53 | 11,10 | 10,80 | ||
| +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,9 |
| Jugend W15 |
| Weitsprung W15 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 46850 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 5,17 | m |
| 4,97 | 5,05 | 5,17 | 5,13 | 4,98 | 5,06 | ||
| -0,1 | +0,1 | +0,6 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |
| Dreisprung W15 | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 46850 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 10,82 | m |
| 10,82 | 10,71 | 10,48 | 10,36 | - | - | ||
| +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
| 2. | 47446 | Klaus, Fenja | 2006 | NI | TSV Asendorf | 9,96 | m |
| x | 9,65 | 9,81 | x | 9,96 | 9,71 | ||
| +0,2 | +0,3 | +0,8 | -0,1 |
| Jugend W14 |
| Hochsprung W14 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Weitsprung W14 | 10.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 47043 | Humphrey, Karla | 2007 | NI | Garbsener SC | 5,03 | m |
| 4,93 | x | 5,02 | x | 5,03 | x | ||
| -1,1 | -0,6 | -0,2 |
| 2. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 4,33 | m |
| 3,91 | 4,24 | 4,30 | x | 4,33 | 4,24 | ||
| -0,1 | -0,3 | +0,2 | -0,2 | -0,1 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,92 | m |
| 2. | 39143 | Eden, Lale | 1998 | NI | Hannover 96 | 1,83 | m |
| 3. | 250413 | Max, Mareike | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 1,72 | m |
| 4. | 40406 | Jakob, Jelde | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,68 | m |
| 5. | 47042 | Biebl, Paul | 2006 | NI | Garbsener SC | 1,64 | m |
| 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hesse | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx | |||||||||||
| 2. | Eden | - | - | xo | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Max | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Jakob | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Biebl | - | xo | - | xx- | - |
| Weitsprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,10 | m |
| 7,10 | 6,92 | x | x | 0,67 | 6,82 | ||
| +0,1 | -0,6 | -0,1 | +0,4 |
| 2. | 186534 | Wilhelm, Matthis Leon | 1997 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 6,98 | m |
| x | 6,70 | 6,98 | 5,20 | 6,37 | x | ||
| -0,1 | -1,1 | -0,1 | +0,2 |
| 3. | 44504 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | NI | TV Langen | 6,54 | m |
| 6,35 | x | 6,54 | 6,52 | x | x | ||
| +0,5 | -0,1 | +0,6 |
| 4. | 186517 | Christ, Tabea | 1998 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 5,87 | m |
| 5,55 | x | x | 5,87 | x | 5,79 | ||
| -0,8 | +0,2 | -0,2 |
| 5. | 46850 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 5,17 | m |
| 4,97 | 5,05 | 5,17 | 5,13 | 4,98 | 5,06 | ||
| -0,1 | +0,1 | +0,6 | +0,3 | +0,1 | +0,2 |
| 6. | 47043 | Humphrey, Karla | 2007 | NI | Garbsener SC | 5,03 | m |
| 4,93 | x | 5,02 | x | 5,03 | x | ||
| -1,1 | -0,6 | -0,2 |
| 7. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 4,33 | m |
| 3,91 | 4,24 | 4,30 | x | 4,33 | 4,24 | ||
| -0,1 | -0,3 | +0,2 | -0,2 | -0,1 |
| Dreisprung Männer | 10.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 186525 | Garritsen, Christoph | 1997 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 15,80 | m |
| 15,55 | x | 15,23 | x | 15,69 | 15,80 | ||
| -0,1 | -0,6 | -0,2 | +1,2 |
| 2. | 15506 | Mairhofer, Felix | 1994 | BA | MTG Mannheim | 15,35 | m |
| x | 15,22 | 15,09 | x | 15,35 | 13,63 | ||
| -0,4 | +0,3 | +0,7 | -0,3 |
| 3. | 4503 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,11 | m |
| 13,48 | 15,11 | x | x | 15,06 | 14,80 | ||
| +0,1 | -0,7 | -0,1 | -0,4 |
| 4. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 14,27 | m |
| 13,88 | 13,90 | x | 14,22 | 14,27 | x | ||
| -0,8 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
| 5. | Okantey, Samuel | 1974 | USA | USA | 13,81 | m |
| 13,75 | 13,81 | 13,75 | - | - | - | ||
| -0,1 | +0,2 | -0,6 |
| 6. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 13,75 | m |
| 13,28 | x | 13,27 | x | 13,47 | 13,75 | ||
| +0,1 | +0,3 | +1,3 | +0,5 |
| 7. | 14986 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 13,67 | m |
| 13,03 | 12,75 | 13,09 | 13,08 | 13,29 | 13,67 | ||
| -1,5 | -0,6 | -0,8 | +0,5 | +0,1 | -0,2 |
| 8. | 20375 | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 12,82 | m |
| x | x | 12,82 | 12,79 | - | - | ||
| +0,2 | +0,1 |
| 9. | 43926 | Spierenburg, Tom | 2002 | NI | OTB Osnabrück | 12,77 | m |
| 12,49 | x | x | 12,77 | x | x | ||
| +0,4 | +0,2 |
| 10. | 42650 | Büttner, Jonas | 2003 | NI | Garbsener SC | 12,22 | m |
| 12,14 | x | x | x | 12,22 | x | ||
| -0,6 | +0,2 |
| 42663 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x | ||
| Frauen |
| Dreisprung Frauen | 10.07.2021 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 507146 | Maduka, Jessie | 1996 | WE | TV Wattenscheid 01 | 13,37 | m |
| x | x | 13,37 | x | 13,27 | - | ||
| -0,1 | +0,2 |
| 2. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,39 | m |
| x | 12,39 | x | 12,13 | 12,06 | x | ||
| +0,5 | +0,3 | -0,3 |
| 3. | 188976 | Reichert, Malina | 1998 | NO | TSV Bayer o4 Leverkusen | 12,32 | m |
| 12,32 | 12,04 | x | 11,05 | 11,98 | 12,08 | ||
| +0,1 | +0,9 | +1,0 | +0,5 | +0,7 |
| 4. | 42559 | Pischke, Emily | 2004 | NI | Hannover 96 | 11,97 | m |
| x | x | x | 11,39 | x | 11,97 | ||
| -0,1 | -0,1 |
| 5. | 42835 | Schröder, Melina | 2004 | NI | Garbsener SC | 11,78 | m |
| 11,46 | - | - | 11,78 | 11,43 | 11,73 | ||
| +0,2 | +0,8 | -0,3 | +0,1 |
| 6. | 42524 | Kühn, Emily | 2003 | NI | LG Braunschweig | 11,62 | m |
| 11,53 | 11,62 | 11,25 | 11,14 | x | 11,25 | ||
| +0,9 | +0,9 | +0,2 | -0,4 | +0,2 |
| 7. | 149436 | Görz, Felicitas | 2002 | WE | TV Wattenscheid 01 | 11,57 | m |
| 11,50 | 11,27 | 11,26 | 11,31 | 11,57 | 11,44 | ||
| +0,9 | -0,3 | -0,3 | +0,3 | +0,1 | +0,3 |
| 8. | 47040 | Martin, Vincent | 2006 | NI | Garbsener SC | 11,56 | m |
| 11,19 | 11,41 | 11,56 | 11,43 | 11,33 | 11,28 | ||
| -0,2 | -0,4 | +0,2 | +0,7 | +0,6 | +0,3 |
| 9. | 46349 | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 11,10 | m |
| 10,54 | x | 10,83 | 10,53 | 11,10 | 10,80 | ||
| +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,9 |
| 10. | 40952 | Wölke, Svenja | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,99 | m |
| x | x | 10,99 | 10,63 | - | - | ||
| -0,1 | +0,4 |
| 11. | 46850 | Werner, Lotta-Henrike | 2006 | NI | LG Weserbergland | 10,82 | m |
| 10,82 | 10,71 | 10,48 | 10,36 | - | - | ||
| +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
| 12. | 47446 | Klaus, Fenja | 2006 | NI | TSV Asendorf | 9,96 | m |
| x | 9,65 | 9,81 | x | 9,96 | 9,71 | ||
| +0,2 | +0,3 | +0,8 | -0,1 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Julien Karn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21L09000000003602 | 30169 Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0511 338900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karn@nlv-la.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 20 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 18 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 36 | 34 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.6 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | eMail rene2101@me.com |
| René Weimann | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | eMail juergens@nlv-la.de |
| Annelie Jürgens | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.6 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |