| OSC - Berlin e. V. |
| OSC - Quali-Sportfest f. Kader |
| am 29.05.2021 in Berlin - Dominicussportplatz |
| Ergebnisliste |
| 1.06.2021 / 08:32 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,2 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,2 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 198110 | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 11,74 | sec. | Q |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | -1,6 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 107087 | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 15,44 | sec. | Q |
| 110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,0 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 107087 | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | ab. |
| Weitsprung MJ U20 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 198110 | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 6,74 | m |
| 5,35 | 6,74 | x | 6,60 | 6,54 | 6,39 | ||
| +2,6 | +1,4 | +1,8 | +2,4 | +0,9 |
| 2. | 8835 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6,65 | m |
| x | 6,42 | 6,62 | 6,58 | x | 6,65 | ||
| +1,8 | +1,4 | +1,9 | +0,9 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -1,5 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 4183 | Iwanowski, Julian | 2005 | BE | LG Nord Berlin | 11,82 | sec. | Q |
| 2. | 4119 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 12,25 | sec. | Q |
| 3. | 8167 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | OSC Berlin | 12,61 | sec. | Q |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | -1,6 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 4119 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 16,55 | sec. | Q |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 4119 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Hochsprung MJ U18 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 8167 | Strauch, Valentin | 2004 | BE | OSC Berlin | 1,68 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | |||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Strauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | - | xo | xo | xo | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 4269 | Mätzschker, Finn-Antonius | 2005 | BE | LAC BERLIN | 6,47 | m |
| 6,38 | 6,22 | 6,28 | x | 6,47 | 6,40 | ||
| +2,4 | +0,1 | +1,5 | +3,0 | +2,0 |
| 2. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 6,28 | m |
| 6,11 | 5,99 | 6,28 | 6,28 | 6,23 | 5,73 | ||
| +0,2 | +1,6 | +2,5 | +2,2 | +2,0 | +3,6 |
| 3. | 103107 | Schmill, Ricco | 2004 | MV | Schweriner SC | 6,07 | m |
| 5,89 | 5,85 | 6,07 | 5,91 | x | 5,76 | ||
| +2,9 | +1,6 | +1,1 | +2,4 | +3,2 |
| Dreisprung MJ U18 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 4125 | Foster, Tyler | 2005 | BE | TSV Staaken 06 | 13,52 | m |
| 12,94 | 13,52 | x | x | x | x | ||
| +1,7 | +1,3 |
| 2. | 4166 | Klosowski, Milan | 2005 | BE | LAC BERLIN | 13,49 | m |
| x | x | 13,49 | 13,47 | 11,83 | x | ||
| +2,0 | +0,3 | +1,9 |
| 3. | 4095 | Lopez-Schuster, Yatiri | 2005 | BE | LAC BERLIN | 13,39 | m |
| x | x | 13,39 | 13,18 | 13,24 | x | ||
| +1,4 | +1,3 | +0,0 |
| 4. | 103107 | Schmill, Ricco | 2004 | MV | Schweriner SC | 13,27 | m |
| 12,71 | x | 12,37 | 13,27 | 12,88 | 12,14 | ||
| +1,9 | +0,0 | +2,0 | +1,3 | +4,3 |
| 5. | 9027 | Kologbo, Cassidy | 2004 | BE | SCC Berlin | 13,07 | m |
| 12,88 | 13,07 | 12,94 | 12,99 | x | x | ||
| +3,5 | +0,0 | +2,0 | +3,0 |
| 6. | 4119 | Schindler, Leonik | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | 12,28 | m |
| 12,28 | 12,04 | x | x | - | - | ||
| +0,7 | +1,5 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,2 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 9741 | Rankewitz, Nils | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 12,23 | sec. | Q |
| 300 m MJ U16 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 9521 | Perleberg, Kilian | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 41,23 | sec. | Q |
| 2. | 40131 | Beilfuß, Ben | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 43,91 | sec. | Q |
| 800 m MJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 9537 | Grütter, Richard | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 2:25,27 | min. |
| Hochsprung MJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 300289 | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | 1,80 | m |
| 2. | 300543 | Hellwig, Theo | 2007 | MV | Schweriner SC | 1,59 | m |
| 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 176 | 180 | 183 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Genning | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 2. | Hellwig | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung MJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 300289 | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | 5,57 | m |
| x | 5,21 | 5,32 | x | 5,57 | 5,56 | ||
| +0,2 | +1,5 | +1,2 | +1,5 |
| 2. | 9741 | Rankewitz, Nils | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5,29 | m |
| 4,72 | 4,75 | 5,29 | 4,29 | 4,51 | 4,82 | ||
| +2,0 | +1,2 | +1,5 | +1,8 | +1,3 | +2,5 |
| 300157 | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | ab. |
| Dreisprung MJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 300157 | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,09 | m |
| 11,38 | x | x | 11,72 | 12,09 | x | ||
| +2,2 | +0,1 | +1,5 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 41213 | Yamah, Joel | 2008 | BE | SCC Berlin | 9,78 | sec. | Q |
| 2. | 41126 | Primus, Adrian | 2008 | BE | SCC Berlin | 10,25 | sec. | Q |
| 3. | 40994 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 10,52 | sec. | Q |
| 4. | 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | 11,02 | sec. | Q |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 800 m MJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 41126 | Primus, Adrian | 2008 | BE | SCC Berlin | 2:24,88 | min. |
| 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | ab. |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | 11,79 | sec. | Q |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 60 m Hürden MJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | ab. |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| Hochsprung MJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | 1,44 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Bauer | o | o | o | xxo | o | xo | xo | o | xxo | xxx |
| Weitsprung MJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 41213 | Yamah, Joel | 2008 | BE | SCC Berlin | 5,42 | m |
| x | 5,34 | 5,42 | x | 5,28 | x | ||
| +0,0 | +0,8 | +0,9 |
| 2. | 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | 4,31 | m |
| 4,20 | 4,03 | 4,31 | 4,13 | x | 3,84 | ||
| +2,2 | +1,9 | +1,9 | +3,0 | +1,1 |
| 3. | 40994 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 3,82 | m |
| 3,60 | 3,82 | 3,77 | 3,18 | - | - | ||
| +1,5 | +2,0 | +1,8 | +1,7 |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 41126 | Primus, Adrian | 2008 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,0 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +0,5 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | SCC Berlin | 12,90 | sec. | Q |
| 2. | 882 | Schubert, Laetizia | 2002 | BE | Neuköllner SF | 12,97 | sec. | Q |
| 100 m WJ U20 | -1,3 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 882 | Schubert, Laetizia | 2002 | BE | Neuköllner SF | 13,23 | sec. |
| 200 m WJ U20 | +0,3 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 297 | Reineke, Romy | 2003 | BE | OSC Berlin | 27,47 | sec. | Q |
| 400 m WJ U20 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 297 | Reineke, Romy | 2003 | BE | OSC Berlin | 59,36 | sec. | Q |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m | -2,5 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 198106 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 15,36 | sec. | Q |
| 2. | 300510 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 15,46 | sec. | Q |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m | -1,7 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 198106 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 14,85 | sec. |
| 2. | 300510 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 15,53 | sec. |
| Hochsprung WJ U20 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 713 | Jacobasch, Ellis Josephine | 2003 | BE | LG Nord Berlin | 1,62 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Jacobasch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung WJ U20 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 198106 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 5,45 | m |
| 5,23 | 5,25 | 5,27 | 5,27 | 5,20 | 5,45 | ||
| +1,2 | +2,4 | +2,0 | +2,9 | +1,3 | +3,0 |
| 2. | 300510 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 4,99 | m |
| 4,73 | 4,99 | 4,77 | 4,75 | 4,81 | 4,67 | ||
| +2,5 | +1,8 | +2,3 | +1,4 | +2,3 | +0,3 |
| 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Dreisprung WJ U20 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 103074 | Paris, Emmelie | 2002 | MV | Schweriner SC | 12,34 | m |
| x | 12,03 | 12,21 | 11,95 | 12,19 | 12,34 | ||
| +0,0 | +1,0 | +0,0 | +3,2 | +2,0 |
| 2. | 107086 | Junge, Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,71 | m |
| x | 11,39 | 11,41 | x | x | 11,71 | ||
| +1,4 | +2,3 | +1,0 |
| 3. | 107085 | Fischer, Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,39 | m |
| 11,36 | x | 11,35 | 11,39 | 11,03 | 11,34 | ||
| +1,0 | +1,4 | +0,2 | +1,9 | +1,5 |
| 4. | 103099 | Schmahl, Sara Leonie | 2003 | MV | Schweriner SC | 10,94 | m |
| x | 10,57 | x | 10,94 | 10,54 | 10,94 | ||
| +1,8 | +0,4 | +1,7 | +2,1 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -0,4 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 3759 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | Neuköllner SF | 12,67 | sec. | Q |
| 1730 | Monono, Grace | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 400 m WJ U18 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 913 | Leege, Lena | 2004 | BE | LAC BERLIN | 56,05 | sec. | Q |
| 2. | 1667 | Hennemann, Elisa | 2005 | BE | LAC BERLIN | 60,67 | sec. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -2,5 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 198140 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 14,53 | sec. | Q |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -1,7 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 198140 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 14,33 | sec. |
| Weitsprung WJ U18 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 3759 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | Neuköllner SF | 5,72 | m |
| 5,58 | x | 5,32 | 5,72 | x | 5,66 | ||
| +1,3 | +2,3 | +1,6 | +1,5 |
| 2. | 197024 | Russow, Alena | 2005 | MV | Schweriner SC | 5,23 | m |
| x | 5,11 | 5,16 | 5,23 | x | x | ||
| +1,7 | +0,6 | +1,5 |
| 3. | 198140 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 5,18 | m |
| 5,07 | 5,18 | 5,07 | x | 5,02 | 4,91 | ||
| +0,2 | +3,1 | +2,2 | +1,2 | +0,6 |
| 1730 | Monono, Grace | 2005 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| Dreisprung WJ U18 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 716 | Manke, Michelle | 2004 | BE | Neuköllner SF | 11,22 | m |
| x | 10,34 | x | x | x | 11,22 | ||
| +0,4 | +1,5 |
| 2. | 107110 | Richter, Anna | 2004 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,95 | m |
| 10,78 | 10,72 | 10,95 | 10,80 | 10,63 | 10,59 | ||
| +0,7 | +2,8 | +1,0 | +1,0 | -0,2 | +1,5 |
| 3. | 197024 | Russow, Alena | 2005 | MV | Schweriner SC | 10,71 | m |
| x | x | 10,31 | 10,63 | 10,41 | 10,71 | ||
| +1,6 | +2,7 | +1,0 | +0,0 |
| 4. | 1591 | Deimel-Boame, Angel | 2005 | BE | Neuköllner SF | 10,26 | m |
| x | 10,26 | x | 9,89 | x | x | ||
| +1,9 | +1,1 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | -0,4 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 10128 | Paul, Sophie | 2006 | BE | LAC BERLIN | 13,30 | sec. | Q |
| 2. | 300292 | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | 13,79 | sec. | Q |
| 100 m WJ U16 | -1,3 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 10128 | Paul, Sophie | 2006 | BE | LAC BERLIN | 13,46 | sec. |
| 300 m WJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 10104 | Jäger, Jill Leonie | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 43,27 | sec. |
| 2. | 40798 | Eylers, Kim | 2006 | BE | OSC Berlin | 44,24 | sec. |
| 3. | 41417 | Klebon, Liddi | 2006 | BE | OSC Berlin | 44,80 | sec. |
| 4. | 41063 | Brzezinka, Ada | 2008 | BE | OSC Berlin | 45,43 | sec. |
| 5. | 10306 | Schuster, Lilly | 2006 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 45,46 | sec. |
| 80 m Hürden WJ U16 | +0,8 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 300292 | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | 13,49 | sec. | Q |
| 80 m Hürden WJ U16 | +0,8 | 29.05.2021 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 1709 | Feßer, Annika | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,79 | sec. | Q |
| 2. | 300294 | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | 13,28 | sec. | Q |
| 80 m Hürden WJ U16 | -0,9 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 1709 | Feßer, Annika | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 12,75 | sec. |
| 2. | 300294 | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | 13,17 | sec. |
| 300292 | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | disq. |
| Hochsprung WJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 1709 | Feßer, Annika | 2006 | BE | Sportfreunde Kladow | 1,47 | m |
| 2. | 10321 | Brose, Lotta | 2007 | BE | Sportfreunde Kladow | 1,44 | m |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Feßer | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 2. | Brose | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Weitsprung WJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 300294 | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,89 | m |
| 4,89 | x | 4,54 | 4,71 | x | 4,73 | ||
| +1,3 | +0,8 | +2,1 | +2,5 |
| 2. | 300292 | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,61 | m |
| 4,61 | 4,56 | 4,26 | 4,49 | 4,41 | 4,42 | ||
| +0,3 | +3,3 | +1,4 | +1,1 | +2,3 | +2,1 |
| Dreisprung WJ U16 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 10104 | Jäger, Jill Leonie | 2006 | BE | SV Preußen Berlin | 10,91 | m |
| x | 10,25 | 10,64 | 10,55 | 10,84 | 10,91 | ||
| +1,6 | +1,7 | +1,6 | +1,1 | +1,8 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 41032 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | 9,92 | sec. | Q |
| 2. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,16 | sec. | Q |
| 3. | 41085 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | BE | SCC Berlin | 10,45 | sec. | Q |
| 4. | 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | 10,76 | sec. | Q |
| 5. | 40951 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,95 | sec. | Q |
| 800 m WJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 40951 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 2:29,11 | min. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 29.05.2021 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 9,78 | sec. | Q |
| 2. | 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | 10,25 | sec. | Q |
| 60 m Hürden WJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale |
| 1. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,00 | sec. |
| 2. | 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | 10,29 | sec. |
| Hochsprung WJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 1,32 | m |
| 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Allien | o | xo | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung WJ U14 | 29.05.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 5,40 | m |
| 5,35 | x | 5,40 | 5,26 | 5,04 | 5,35 | ||
| +1,3 | +3,7 | +1,4 | +0,6 | +0,1 |
| 2. | 41032 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | 5,14 | m |
| 5,14 | 4,84 | x | 4,79 | 4,90 | 4,94 | ||
| +3,2 | +2,0 | +0,0 | +1,7 | +0,8 |
| 3. | 41085 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,82 | m |
| 4,82 | 4,36 | 4,63 | x | 4,68 | 4,40 | ||
| +2,4 | +1,4 | +1,1 | +0,0 | +2,3 |
| 4. | 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | 4,30 | m |
| 4,06 | 4,30 | 4,28 | x | 4,03 | x | ||
| +1,4 | +2,2 | +1,0 | +2,9 |
| 40951 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U20 |
| Weitsprung MJ U20 | 29.05.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 198110 | Tuschling, Niklas | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 6,74 | m |
| 5,35 | 6,74 | x | 6,60 | 6,54 | 6,39 | ||
| +2,6 | +1,4 | +1,8 | +2,4 | +0,9 |
| 2. | 8835 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6,65 | m |
| x | 6,42 | 6,62 | 6,58 | x | 6,65 | ||
| +1,8 | +1,4 | +1,9 | +0,9 |
| 3. | 4269 | Mätzschker, Finn-Antonius | 2005 | BE | LAC BERLIN | 6,47 | m |
| 6,38 | 6,22 | 6,28 | x | 6,47 | 6,40 | ||
| +2,4 | +0,1 | +1,5 | +3,0 | +2,0 |
| 4. | 40435 | Tshantshapanyan, Arsen | 2004 | BE | LAC BERLIN | 6,28 | m |
| 6,11 | 5,99 | 6,28 | 6,28 | 6,23 | 5,73 | ||
| +0,2 | +1,6 | +2,5 | +2,2 | +2,0 | +3,6 |
| 5. | 103107 | Schmill, Ricco | 2004 | MV | Schweriner SC | 6,07 | m |
| 5,89 | 5,85 | 6,07 | 5,91 | x | 5,76 | ||
| +2,9 | +1,6 | +1,1 | +2,4 | +3,2 |
| 6. | 3759 | Franzke, Antonia | 2004 | BE | Neuköllner SF | 5,72 | m |
| 5,58 | x | 5,32 | 5,72 | x | 5,66 | ||
| +1,3 | +2,3 | +1,6 | +1,5 |
| 7. | 300289 | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | 5,57 | m |
| x | 5,21 | 5,32 | x | 5,57 | 5,56 | ||
| +0,2 | +1,5 | +1,2 | +1,5 |
| 8. | 198106 | Neubert, Anna | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 5,45 | m |
| 5,23 | 5,25 | 5,27 | 5,27 | 5,20 | 5,45 | ||
| +1,2 | +2,4 | +2,0 | +2,9 | +1,3 | +3,0 |
| 9. | 41213 | Yamah, Joel | 2008 | BE | SCC Berlin | 5,42 | m |
| x | 5,34 | 5,42 | x | 5,28 | x | ||
| +0,0 | +0,8 | +0,9 |
| 10. | 40872 | Allien, Lara | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | 5,40 | m |
| 5,35 | x | 5,40 | 5,26 | 5,04 | 5,35 | ||
| +1,3 | +3,7 | +1,4 | +0,6 | +0,1 |
| 11. | 9741 | Rankewitz, Nils | 2007 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5,29 | m |
| 4,72 | 4,75 | 5,29 | 4,29 | 4,51 | 4,82 | ||
| +2,0 | +1,2 | +1,5 | +1,8 | +1,3 | +2,5 |
| 12. | 197024 | Russow, Alena | 2005 | MV | Schweriner SC | 5,23 | m |
| x | 5,11 | 5,16 | 5,23 | x | x | ||
| +1,7 | +0,6 | +1,5 |
| 13. | 198140 | Flotow, Lia | 2004 | MV | 1. LAV Rostock | 5,18 | m |
| 5,07 | 5,18 | 5,07 | x | 5,02 | 4,91 | ||
| +0,2 | +3,1 | +2,2 | +1,2 | +0,6 |
| 14. | 41032 | Bendig, Helena Allegra | 2008 | BE | TuS Lichterfelde | 5,14 | m |
| 5,14 | 4,84 | x | 4,79 | 4,90 | 4,94 | ||
| +3,2 | +2,0 | +0,0 | +1,7 | +0,8 |
| 15. | 300510 | Peck, Luisa-Sophie | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 4,99 | m |
| 4,73 | 4,99 | 4,77 | 4,75 | 4,81 | 4,67 | ||
| +2,5 | +1,8 | +2,3 | +1,4 | +2,3 | +0,3 |
| 16. | 300294 | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,89 | m |
| 4,89 | x | 4,54 | 4,71 | x | 4,73 | ||
| +1,3 | +0,8 | +2,1 | +2,5 |
| 17. | 41085 | Brayshaw, Jasmin | 2008 | BE | SCC Berlin | 4,82 | m |
| 4,82 | 4,36 | 4,63 | x | 4,68 | 4,40 | ||
| +2,4 | +1,4 | +1,1 | +0,0 | +2,3 |
| 18. | 300292 | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,61 | m |
| 4,61 | 4,56 | 4,26 | 4,49 | 4,41 | 4,42 | ||
| +0,3 | +3,3 | +1,4 | +1,1 | +2,3 | +2,1 |
| 19. | 10064 | Bauer, Lenny Fritz | 2009 | BB | LAT Petershagen e.V. | 4,31 | m |
| 4,20 | 4,03 | 4,31 | 4,13 | x | 3,84 | ||
| +2,2 | +1,9 | +1,9 | +3,0 | +1,1 |
| 20. | 8131 | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | SC Poppenbüttel | 4,30 | m |
| 4,06 | 4,30 | 4,28 | x | 4,03 | x | ||
| +1,4 | +2,2 | +1,0 | +2,9 |
| 21. | 40994 | Mwashumbe, Tamani | 2008 | BE | SCC Berlin | 3,82 | m |
| 3,60 | 3,82 | 3,77 | 3,18 | - | - | ||
| +1,5 | +2,0 | +1,8 | +1,7 |
| 238 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | SCC Berlin | ab. |
| 8430 | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
| 40951 | Krüger, Louisa | 2008 | BE | Sportfreunde Kladow | ab. |
