Zehlendorfer TSV von 1888
Berliner Meisterschaften Blöcke U 14, Dreikampf U 12
am 4.09.2021 in 14053 Berlin-Charlottenburg - Mommsenstadion
Ergebnisliste
5.09.2021 / 22:13

Wettkampfübersicht
Männer
Frauen
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer
4 x 400 m Staffel Männer 4.09.2021
Finale
1. LG Nord Berlin BE 3:22,75 min.
Wuthe, Johannes 1999; Hanke, Alexander 2000
Heidenreich, Michael 1987; Schmidt, Niclas 1998
2. LG Nord Berlin BE 3:24,17 min.
Pries, Sören-Ole 2002; Gwizdek, Jan-Niklas 2003
Böhme, Luke 2003; Mouaha, Joseph 2004
3. LG Nord Berlin BE 3:32,79 min.
Heymes, Jonas 2000; Rinnebach, Leander 2003
Molitor, Anton 2003; Saar, Anton 2003

Frauen
4 x 400 m Staffel Frauen 4.09.2021
Finale
1. LG Nord Berlin BE 3:48,40 min.
Hanke, Katharina 2003; Pahlitzsch, Karolina 1994
Wolff, Charlotte 2000; Seifert, Lena 1997


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 41213 Yamah, Joel 2008 BE SCC Berlin 2.537 Pkt.
9,68 - 10,40 - 5,45 - 1,60 - 23,96
549 - 487 - 540 - 529 - 432
2. 40893 Nossol, Lennart 2008 BE LG Nord Berlin 2.281 Pkt.
10,35 - 10,30 - 4,72 - 1,36 - 24,77
473 - 497 - 466 - 406 - 439
3. 40949 Henninges, Finn 2008 BE Sportfreunde Kladow 1.975 Pkt.
11,28 - 12,59 - 4,41 - 1,28 - 30,26
383 - 308 - 433 - 362 - 489
4. 41216 Rink, Daniel 2008 BE SSV Lichtenrade 1.851 Pkt.
11,18 - 12,20 - 3,76 - 1,28 - 21,01
392 - 335 - 360 - 362 - 402
41210 von Reichenbach, Bieler 2008 BE TuS Lichterfelde 0
n.a. - n.a. - n.a. - 1,36 - n.a.
- - - 406 -

Außer Wertung

272459 Hauk, Finn 2008 BY LAZ Kreis Würzburg 2.448 Pkt.
10,83 - 10,60 - 4,86 - 1,56 - 39,81
425 - 467 - 481 - 509 - 566

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 41644 Orzechowski, Maximilian Rafael 2009 BE Neuköllner SF 2.412 Pkt.
10,40 - 10,31 - 4,80 - 1,44 - 34,58
468 - 496 - 475 - 448 - 525
2. 41685 Montana Escolano, Mateo 2009 BE SCC Berlin 2.171 Pkt.
10,40 - 10,89 - 4,99 - 1,24 - 23,60
468 - 441 - 494 - 340 - 428
3. 41629 Pfeffer, Kuno 2009 BE LAC BERLIN 2.147 Pkt.
11,03 - 11,29 - 4,35 - 1,44 - 27,03
406 - 406 - 427 - 448 - 460
4. 41626 Hannebauer, Tim 2009 BE LAC BERLIN 1.914 Pkt.
10,97 - 12,30 - 4,36 - 1,20 - 23,56
412 - 328 - 428 - 318 - 428
5. 41688 Pham, Luan 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.902 Pkt.
11,69 - 12,23 - 4,12 - 1,32 - 24,39
348 - 333 - 401 - 384 - 436
6. 606675 Hempel, Mio 2009 BE SSV Lichtenrade 1.772 Pkt.
11,42 - 13,16 - 3,79 - 1,28 - 21,34
371 - 271 - 363 - 362 - 405
605956 Trimble, Kane 2009 BE TuS Lichterfelde 0
11,23 - n.a. - n.a. - 1,16 - n.a.
388 - - - 295 -
41627 Hielscher, Matti 2009 BE LAC BERLIN 0
10,26 - n.a. - n.a. - 1,24 - n.a.
483 - - - 340 -

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 41126 Primus, Adrian 2008 BE SCC Berlin 2.173 Pkt.
9,97 - 11,72 - 4,81 - 30,00 - 2:19,91
515 - 371 - 476 - 285 - 526
2. 41016 Jäger, Arvid 2008 BE LAC BERLIN 2.105 Pkt.
10,77 - 11,15 - 4,40 - 45,00 - 2:35,01
431 - 418 - 432 - 384 - 440
3. 41528 Grunwald, Jannis Matheo 2008 BE Berliner SV 1892 2.060 Pkt.
11,27 - 11,43 - 3,86 - 45,50 - 2:20,33
384 - 394 - 371 - 387 - 524
4. 41667 Stoycheva, Kiril 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.054 Pkt.
10,49 - 11,18 - 4,21 - 37,00 - 2:35,91
459 - 415 - 411 - 334 - 435
5. 41701 Neumann, Max 2008 BE LAC BERLIN 1.959 Pkt.
10,69 - 13,02 - 4,43 - 52,00 - 2:47,59
439 - 280 - 435 - 425 - 380
6. 40950 Meilutat, Ben 2008 BE Sportfreunde Kladow 1.956 Pkt.
11,16 - 10,68 - 4,30 - 37,00 - 2:55,29
394 - 460 - 421 - 334 - 347
7. 41273 Fischer, Oliver 2008 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.871 Pkt.
11,34 - 12,25 - 4,20 - 37,00 - 2:39,27
378 - 331 - 410 - 334 - 418
8. 41350 Schön, Max 2008 BE LAC BERLIN 1.859 Pkt.
11,01 - 12,28 - 3,96 - 37,50 - 2:42,60
408 - 329 - 383 - 337 - 402
9. 40899 Kliegel, Jonas 2008 BE Berliner SV 1892 1.850 Pkt.
11,31 - 12,56 - 4,12 - 37,00 - 2:38,10
381 - 310 - 401 - 334 - 424
10. 41072 Mittag, Noel Michel 2008 BE SC Berlin 1.596 Pkt.
11,82 - 12,61 - 3,81 - 28,00 - 3:03,43
338 - 306 - 366 - 270 - 316
11. 41348 Prasse, Leonard 2008 BE LAC BERLIN 1.589 Pkt.
11,61 - 13,01 - 3,65 - 21,00 - 2:44,42
355 - 280 - 347 - 213 - 394
41199 Grund, Lennart 2008 BE RSV Eintracht Berlin 0
11,13 - n.a. - 3,34 - 31,50 - 2:34,80
397 - - 309 - 296 - 441

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 41638 Andres, Moritz 2009 BE SC Berlin 1.947 Pkt.
10,83 - 12,13 - 4,17 - 36,50 - 2:34,25
425 - 340 - 407 - 331 - 444
2. 41570 Widera, Diego 2009 BE SCC Berlin 1.908 Pkt.
10,95 - 11,97 - 4,35 - 31,50 - 2:39,24
414 - 352 - 427 - 296 - 419
3. 41705 Bengsch, Finn 2009 BE LAC BERLIN 1.863 Pkt.
10,79 - 12,93 - 4,20 - 37,00 - 2:42,06
429 - 285 - 410 - 334 - 405
4. 41207 Hoyer, Kiran Gian-Luca 2009 BE Sportfreunde Kladow 1.849 Pkt.
11,82 - 11,61 - 3,87 - 33,50 - 2:33,20
338 - 379 - 373 - 310 - 449
5. 41708 Kunstmann, Levi 2009 BE LAC BERLIN 1.820 Pkt.
11,18 - 12,35 - 4,25 - 35,50 - 2:51,12
392 - 324 - 416 - 324 - 364
6. 41687 Baeger, Tjalf 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.800 Pkt.
11,43 - 12,35 - 3,80 - 36,00 - 2:39,89
370 - 324 - 364 - 327 - 415
7. 606522 Enders, Emil 2009 BE SC Berlin 1.749 Pkt.
11,09 - 12,32 - 4,09 - 31,00 - 2:59,20
401 - 326 - 398 - 292 - 332
8. 41702 Bäthge, Levi 2009 BE LAC BERLIN 1.746 Pkt.
11,24 - 12,02 - 4,04 - 26,00 - 2:51,25
387 - 348 - 392 - 255 - 364
9. 41706 Holzhüter, Ben 2009 BE LAC BERLIN 1.727 Pkt.
11,40 - 12,78 - 4,14 - 33,00 - 2:54,80
373 - 295 - 403 - 307 - 349
10. 41700 Rusch, Liron Constantin 2009 BE LAC BERLIN 1.701 Pkt.
11,48 - 11,85 - 3,76 - 29,00 - 2:58,16
366 - 361 - 360 - 278 - 336
11. Lenz, Thore 2009 BE LG Nord Berlin 1.676 Pkt.
11,47 - 12,11 - 3,69 - 30,00 - 2:59,06
367 - 341 - 351 - 285 - 332
12. 41286 Brecht, Ben Jarne 2009 BE LG Nord Berlin 1.613 Pkt.
11,81 - 13,89 - 3,91 - 33,00 - 2:51,34
338 - 228 - 377 - 307 - 363
13. 41696 Prellberg, Henning 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.567 Pkt.
12,39 - 13,00 - 3,72 - 29,00 - 2:52,47
294 - 281 - 355 - 278 - 359
14. Oluoch, Leo 2009 BE LG Nord Berlin 1.431 Pkt.
12,56 - 13,39 - 3,38 - 23,00 - 2:54,95
281 - 257 - 314 - 230 - 349
41587 Homuth, Jan 2009 BE TuS Lichterfelde 0
11,38 - 12,53 - 3,74 - 37,00 - n.a.
375 - 312 - 357 - 334 -
606970 Lange, Bela 2009 BE Kissingen SV Berlin 0
11,75 - n.a. - 3,87 - 33,00 - 2:50,56
343 - - 373 - 307 - 367

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 41108 Holtz, Friedrich 2008 BE SC Berlin 2.363 Pkt.
10,30 - 9,71 - 4,43 - 9,15 - 25,63
479 - 560 - 435 - 432 - 457
2. 41091 Schuberth, Theodor 2008 BE LAC BERLIN 2.042 Pkt.
11,09 - 11,41 - 4,20 - 8,02 - 25,45
401 - 396 - 410 - 380 - 455
3. 41119 Borrero Lehmann, Marc 2008 BE LAC BERLIN 1.852 Pkt.
10,34 - 10,48 - 4,69 - 9,25 - o.g.v.
474 - 479 - 463 - 436 -
4. 41123 Raschack, Nils 2008 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.786 Pkt.
10,59 - 11,06 - 4,69 - 9,53 - o.g.v.
449 - 425 - 463 - 449 -
5. 40988 Ernst, Frederik 2008 BE RSV Eintracht Berlin 1.751 Pkt.
11,42 - 12,88 - 3,56 - 7,56 - 21,14
371 - 288 - 336 - 357 - 399

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 41630 Cole, Allen 2009 BE LAC BERLIN 2.025 Pkt.
10,46 - 11,30 - 4,05 - 8,58 - 18,31
462 - 405 - 393 - 406 - 359
2. 41682 Wruck, Til 2009 BE Sportfreunde Kladow 1.855 Pkt.
11,40 - 12,39 - 3,85 - 6,77 - 26,94
373 - 321 - 370 - 318 - 473
3. 41697 Steigert, Marvin 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.662 Pkt.
11,68 - 12,36 - 3,72 - 5,78 - 19,09
349 - 323 - 355 - 264 - 371
4. 41464 Lehmann, Titus 2009 BE LG Nord Berlin 1.532 Pkt.
11,66 - 12,81 - 3,18 - 5,29 - 18,59
351 - 293 - 289 - 236 - 363
5. 41690 Seip, Matteo 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.448 Pkt.
11,29 - 12,38 - 4,02 - 7,48 - o.g.v.
382 - 322 - 390 - 354 -

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 4.09.2021
1. LAC BERLIN BE 10.278 Pkt.
41629 Pfeffer, Kuno 2009 2.147 Pkt.
41016 Jäger, Arvid 2008 2.105 Pkt.
41091 Schuberth, Theodor 2008 2.042 Pkt.
41630 Cole, Allen 2009 2.025 Pkt.
41701 Neumann, Max 2008 1.959 Pkt.
2. Sportfreunde Kladow BE 9.689 Pkt.
41667 Stoycheva, Kiril 2008 2.054 Pkt.
40949 Henninges, Finn 2008 1.975 Pkt.
40950 Meilutat, Ben 2008 1.956 Pkt.
41682 Wruck, Til 2009 1.855 Pkt.
41207 Hoyer, Kiran Gian-Luca 2009 1.849 Pkt.
3. LAC BERLIN BE 9.308 Pkt.
41626 Hannebauer, Tim 2009 1.914 Pkt.
41705 Bengsch, Finn 2009 1.863 Pkt.
41350 Schön, Max 2008 1.859 Pkt.
41119 Borrero Lehmann, Marc 2008 1.852 Pkt.
41708 Kunstmann, Levi 2009 1.820 Pkt.
4. RSV Eintracht Berlin BE 8.682 Pkt.
41688 Pham, Luan 2009 1.902 Pkt.
41687 Baeger, Tjalf 2009 1.800 Pkt.
40988 Ernst, Frederik 2008 1.751 Pkt.
41697 Steigert, Marvin 2009 1.662 Pkt.
41696 Prellberg, Henning 2009 1.567 Pkt.
5. LG Nord Berlin BE 8.533 Pkt.
40893 Nossol, Lennart 2008 2.281 Pkt.
Lenz, Thore 2009 1.676 Pkt.
41286 Brecht, Ben Jarne 2009 1.613 Pkt.
41464 Lehmann, Titus 2009 1.532 Pkt.
Oluoch, Leo 2009 1.431 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 4.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 606030 Karsten, Daniel 2010 BE Sportfreunde Kladow 1.148 Pkt.
7,89 - 4,52 - 42,00
369 - 445 - 334
2. 606892 Hübner, Danilo 2010 BE LAC BERLIN 1.146 Pkt.
7,51 - 4,34 - 38,00
415 - 426 - 305
3. 604061 Schoenmakers, Anton 2010 BE SSV Lichtenrade 1.141 Pkt.
7,60 - 4,50 - 36,50
404 - 443 - 294
4. 605892 Leist, Jonathan 2010 BE Sportfreunde Kladow 1.128 Pkt.
7,84 - 4,31 - 41,50
375 - 422 - 331
5. 41662 Wormuth, Tom Vincent 2010 BE TuS Lichterfelde 1.122 Pkt.
7,84 - 4,25 - 41,50
375 - 416 - 331
6. 603878 Lücke, Florian 2010 BE LG Nord Berlin 1.085 Pkt.
7,91 - 3,98 - 42,00
366 - 385 - 334
7. 607097 Binar, Simon 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.056 Pkt.
8,24 - 4,16 - 40,00
330 - 406 - 320
8. 606875 Martiniano da Silva, Matheus 2010 BE TuS Lichterfelde 1.007 Pkt.
7,86 - 3,80 - 33,50
372 - 364 - 271
9. 605842 Hess, Vincent 2010 BE RSV Eintracht Berlin 999 Pkt.
8,47 - 4,14 - 36,00
306 - 403 - 290
10. 605843 Groß, Mattheo 2010 BE RSV Eintracht Berlin 993 Pkt.
8,10 - 4,12 - 30,50
345 - 401 - 247
11. 607048 Nsimba, Menga 2010 BE OSC Berlin 974 Pkt.
8,06 - 4,14 - 27,50
349 - 403 - 222
12. 606458 Hayessen, Anton 2010 BE LG Nord Berlin 970 Pkt.
8,14 - 3,79 - 33,00
340 - 363 - 267
13. 606499 Schröder, Emil 2010 BE SV Preußen Berlin 964 Pkt.
8,23 - 4,06 - 29,50
331 - 394 - 239
14. 606806 Zschiedrich, Anton 2010 BE OSC Berlin 963 Pkt.
8,39 - 3,78 - 35,50
314 - 362 - 287
15. 607106 Abendroth, Bjarne 2010 BE TSV Rudow 955 Pkt.
8,83 - 3,68 - 42,00
271 - 350 - 334
16. 606864 Rohde, Florian 2010 BE RSV Eintracht Berlin 954 Pkt.
8,25 - 3,99 - 29,50
329 - 386 - 239
17. 607039 Schönfeld, Yago 2010 BE TSV Berlin-Wittenau 946 Pkt.
8,24 - 3,70 - 32,50
330 - 353 - 263
18. 606425 Daxenberger, Alfons 2010 BE TSV Rudow 940 Pkt.
8,88 - 3,65 - 41,00
266 - 347 - 327
19. 41659 Oldenburg, Matthis 2010 BE OSC Berlin 939 Pkt.
8,39 - 3,61 - 35,00
314 - 342 - 283
20. Rusinowicz, Damian 2010 BE Neuköllner SF 938 Pkt.
8,53 - 3,75 - 34,50
300 - 359 - 279
21. 605862 Schäfer, Joshua 2010 BE LG Nord Berlin 937 Pkt.
8,90 - 3,70 - 40,00
264 - 353 - 320
22. 606937 Ebert, Adrian 2010 BE TuS Lichterfelde 926 Pkt.
8,65 - 3,45 - 39,50
288 - 322 - 316
23. 605829 Olayan, Malik 2010 BE TSV Rudow 924 Pkt.
8,37 - 3,77 - 30,50
316 - 361 - 247
24. Günther, Jannik 2010 BE LAC BERLIN 916 Pkt.
8,12 - 3,92 - 24,50
343 - 378 - 195
25. 607130 Dreyer, Julius 2010 BE SV Friedrichstadt Berlin 885 Pkt.
8,22 - 3,63 - 26,00
332 - 344 - 209
26. 606605 Brunner, Titus 2010 BE RSV Eintracht Berlin 877 Pkt.
8,38 - 3,64 - 27,00
315 - 345 - 217
27. 607043 Schuberth, Ben 2010 BE LAC BERLIN 864 Pkt.
8,74 - 3,51 - 31,50
279 - 330 - 255
28. 607098 Riedel, Eric 2010 BE RSV Eintracht Berlin 861 Pkt.
8,58 - 3,36 - 31,50
295 - 311 - 255
29. 606866 Lampmann, Jonathan 2010 BE SCC Berlin 853 Pkt.
9,74 - 4,00 - 33,50
194 - 388 - 271
29. 607099 Möller, Linus 2010 BE RSV Eintracht Berlin 853 Pkt.
8,08 - 3,63 - 21,00
347 - 344 - 162
31. 606456 Iwert, Alexander 2010 BE LG Nord Berlin 821 Pkt.
8,90 - 3,38 - 30,00
264 - 314 - 243
32. 41357 Oltersdorf, Hannes 2010 BE Zehlendorfer TSV v 1888 813 Pkt.
8,87 - 3,36 - 29,00
267 - 311 - 235
32. 606457 Luithle, Tom 2010 BE LG Nord Berlin 813 Pkt.
8,74 - 3,20 - 30,00
279 - 291 - 243
34. 605921 Wilhelm, Luis 2010 BE Sportfreunde Kladow 801 Pkt.
8,60 - 3,69 - 20,50
293 - 351 - 157
35. 607176 Hafener, Arne 2010 BE TuS Lichterfelde 793 Pkt.
8,68 - 3,30 - 25,50
285 - 304 - 204
36. 606872 Raithel, Henry 2010 BE SCC Berlin 709 Pkt.
9,96 - 3,05 - 32,00
178 - 272 - 259
606925 Ronis, Henry 2010 BE SCC Berlin 0
n.a. - 3,63 - 31,50
- 344 - 255
606868 Lang, Gabriel 2010 BE SCC Berlin 0
n.a. - 3,62 - 32,00
- 343 - 259
607111 Großheim, Henry 2010 BE SCC Berlin 0
8,63 - n.a. - n.a.
290 - -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 4.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 605967 Köring, Emil 2011 BE TuS Lichterfelde 1.033 Pkt.
8,20 - 4,25 - 35,00
334 - 416 - 283
2. 607081 Hampel, Henry 2011 BE TuS Lichterfelde 1.022 Pkt.
7,89 - 3,69 - 37,50
369 - 351 - 302
3. 606566 Neumann, Nepomuk 2011 BE SV Preußen Berlin 959 Pkt.
8,46 - 3,68 - 37,50
307 - 350 - 302
4. Wolter, Ludwig 2011 BE Berliner TSC 936 Pkt.
8,24 - 3,52 - 34,00
330 - 331 - 275
5. Nöllig, Luk 2011 BE Berliner TSC 925 Pkt.
8,55 - 3,80 - 32,50
298 - 364 - 263
6. 41675 Loewenthal, Frederik 2011 BE LG Nord Berlin 924 Pkt.
8,88 - 3,70 - 38,00
266 - 353 - 305
7. 607105 Lange, Tim 2011 BE TSV Rudow 913 Pkt.
8,37 - 3,68 - 30,50
316 - 350 - 247
8. Ullrich, Jakob 2011 BE TuS Lichterfelde 892 Pkt.
8,68 - 3,80 - 30,00
285 - 364 - 243
9. 41669 Sedlatschek, Anton 2011 BE LG Nord Berlin 865 Pkt.
8,98 - 3,35 - 37,00
257 - 310 - 298
10. 607047 Sastimdur, Nuri 2011 BE OSC Berlin 858 Pkt.
8,12 - 3,70 - 21,00
343 - 353 - 162
11. 606447 Eggers, Daniel 2011 BE Sportfreunde Kladow 835 Pkt.
8,86 - 3,46 - 30,00
268 - 324 - 243
12. 605910 Hasenstab, Lukas 2011 BE RSV Eintracht Berlin 829 Pkt.
8,83 - 3,36 - 30,50
271 - 311 - 247
13. 606983 Müller-Elmau, Arian 2011 BE Kissingen SV Berlin 797 Pkt.
8,29 - 3,44 - 20,00
324 - 321 - 152
14. 607102 Dannenberg, Finn 2011 BE RSV Eintracht Berlin 771 Pkt.
9,07 - 3,24 - 28,00
249 - 296 - 226
15. 607179 Trautwein, Karl 2011 BE TuS Lichterfelde 740 Pkt.
10,91 - 3,53 - 36,50
114 - 332 - 294
16. 606435 Buß, Noah 2011 BE TSV Rudow 737 Pkt.
8,91 - 3,44 - 20,00
264 - 321 - 152
17. 606466 Wenzel, Lennon 2011 BE Zehlendorfer TSV v 1888 684 Pkt.
8,93 - 3,04 - 20,00
262 - 270 - 152
18. 607178 Jesus, Jonathan 2011 BE TuS Lichterfelde 663 Pkt.
9,03 - 2,73 - 23,00
253 - 229 - 181
19. 607177 Welzel, Jakob 2011 BE TuS Lichterfelde 657 Pkt.
9,23 - 3,25 - 17,50
235 - 297 - 125
607072 Superfin, Nathaniel 2011 BE SCC Berlin 0
n.a. - 3,25 - 17,50
- 297 - 125
607069 Schulz, Lennard-Jan 2011 BE SCC Berlin 0
n.a. - 3,40 - 31,00
- 316 - 251

Männliche Kinder U12 3-Kampf 4.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Lichterfelde BE 5.110 Pkt.
41662 Wormuth, Tom Vincent 2010 1.122 Pkt.
605967 Köring, Emil 2011 1.033 Pkt.
607081 Hampel, Henry 2011 1.022 Pkt.
606875 Martiniano da Silva, Matheus 2010 1.007 Pkt.
606937 Ebert, Adrian 2010 926 Pkt.
2. RSV Eintracht Berlin BE 4.879 Pkt.
607097 Binar, Simon 2010 1.056 Pkt.
605842 Hess, Vincent 2010 999 Pkt.
605843 Groß, Mattheo 2010 993 Pkt.
606864 Rohde, Florian 2010 954 Pkt.
606605 Brunner, Titus 2010 877 Pkt.
3. LG Nord Berlin BE 4.781 Pkt.
603878 Lücke, Florian 2010 1.085 Pkt.
606458 Hayessen, Anton 2010 970 Pkt.
605862 Schäfer, Joshua 2010 937 Pkt.
41675 Loewenthal, Frederik 2011 924 Pkt.
41669 Sedlatschek, Anton 2011 865 Pkt.
4. TSV Rudow BE 4.469 Pkt.
607106 Abendroth, Bjarne 2010 955 Pkt.
606425 Daxenberger, Alfons 2010 940 Pkt.
605829 Olayan, Malik 2010 924 Pkt.
607105 Lange, Tim 2011 913 Pkt.
606435 Buß, Noah 2011 737 Pkt.
5. TuS Lichterfelde BE 3.745 Pkt.
Ullrich, Jakob 2011 892 Pkt.
607176 Hafener, Arne 2010 793 Pkt.
607179 Trautwein, Karl 2011 740 Pkt.
607178 Jesus, Jonathan 2011 663 Pkt.
607177 Welzel, Jakob 2011 657 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 40872 Allien, Lara 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.598 Pkt.
10,24 - 9,75 - 5,23 - 1,32 - 34,17
503 - 593 - 573 - 394 - 535
2. 41032 Bendig, Helena Allegra 2008 BE TuS Lichterfelde 2.550 Pkt.
9,68 - 9,90 - 4,99 - 1,36 - 23,44
568 - 579 - 548 - 419 - 436
3. 40986 Stadermann, Lena 2008 BE RSV Eintracht Berlin 2.285 Pkt.
10,45 - 10,56 - 4,15 - 1,40 - 18,60
481 - 523 - 453 - 444 - 384
4. 41092 Fundi, Alicia 2008 BE LAC BERLIN 2.187 Pkt.
10,40 - 10,18 - 3,89 - 1,28 - 16,33
486 - 554 - 422 - 368 - 357
5. 40894 Nossol, Kira 2008 BE LG Nord Berlin 2.044 Pkt.
10,83 - 11,50 - 4,17 - 1,32 - 11,72
443 - 455 - 456 - 394 - 296
6. 41461 Veil, Selma 2008 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.987 Pkt.
11,42 - 11,42 - 3,46 - 1,28 - 20,22
389 - 460 - 368 - 368 - 402
7. 40934 Servan Triveno, Elina 2008 BE Berliner SV 1892 1.976 Pkt.
10,76 - 11,05 - 3,92 - 1,16 - 13,85
450 - 486 - 426 - 288 - 326
8. 41144 Dieckmann, Lea 2008 BE LG Nord Berlin 1.947 Pkt.
11,50 - 11,50 - 3,85 - 1,28 - 13,83
382 - 455 - 417 - 368 - 325
9. 40985 Schulz, Luisa 2008 BE RSV Eintracht Berlin 1.919 Pkt.
11,22 - 12,12 - 3,98 - 1,24 - 13,53
407 - 416 - 433 - 342 - 321
10. 40983 Buchholz, Janne Friederike 2008 BE RSV Eintracht Berlin 1.866 Pkt.
11,94 - 12,09 - 3,78 - 1,16 - 20,55
345 - 418 - 409 - 288 - 406
11. 40786 Föhlisch, Isabel 2008 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.849 Pkt.
11,78 - 13,29 - 4,02 - 1,28 - 14,43
358 - 352 - 438 - 368 - 333
12. 41317 Gleisberg, Alessia 2008 BE SCC Berlin 1.668 Pkt.
12,10 - 13,04 - 3,52 - 1,24 - 8,95
333 - 364 - 376 - 342 - 253

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 41608 Domingos, Delisha Benelisa 2009 BE TuS Lichterfelde 2.120 Pkt.
10,53 - 11,95 - 4,19 - 1,20 - 24,64
473 - 426 - 458 - 315 - 448
2. 41660 Jonscher, Amira 2009 BE TuS Lichterfelde 1.982 Pkt.
11,33 - 12,13 - 4,11 - 1,20 - 20,67
397 - 415 - 448 - 315 - 407
3. 41692 Steigert, Samira 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.911 Pkt.
11,58 - 12,56 - 4,06 - 1,24 - 16,69
375 - 390 - 443 - 342 - 361
4. 41625 Görlitz, Linda 2009 BE LAC BERLIN 1.796 Pkt.
11,53 - 13,09 - 3,71 - 1,24 - 12,90
379 - 362 - 400 - 342 - 313

Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 4.09.2021
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 40951 Krüger, Louisa 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.469 Pkt.
10,99 - 10,09 - 4,45 - 39,50 - 2:27,90
428 - 562 - 488 - 468 - 523
2. 41085 Brayshaw, Jasmin 2008 BE SCC Berlin 2.320 Pkt.
10,68 - 11,10 - 4,40 - 33,50 - 2:36,52
458 - 483 - 482 - 420 - 477
3. 40952 Delitz, Sina 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.313 Pkt.
11,33 - 11,45 - 4,08 - 47,00 - 2:33,94
397 - 458 - 445 - 523 - 490
4. 41209 Stoycheva, Yana 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.262 Pkt.
10,83 - 10,99 - 4,47 - 28,00 - 2:38,89
443 - 491 - 490 - 373 - 465
5. 40955 Holz, Johanna Maria 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.162 Pkt.
11,68 - 10,96 - 4,15 - 30,50 - 2:41,21
367 - 493 - 453 - 395 - 454
6. 40948 Schuster, Lotta 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.133 Pkt.
11,04 - 12,15 - 4,23 - 34,50 - 2:52,36
423 - 414 - 463 - 429 - 404
7. 41349 Berndt, Emelie 2008 BE LAC BERLIN 2.131 Pkt.
10,88 - 12,36 - 4,22 - 32,00 - 2:48,17
438 - 402 - 461 - 408 - 422
8. 41503 Löser, Mira Florentine 2008 BE LG Nord Berlin 2.058 Pkt.
11,23 - 12,32 - 4,18 - 25,50 - 2:43,83
406 - 404 - 457 - 349 - 442
9. 41204 Lemma, Maria 2008 BE LG Nord Berlin 2.027 Pkt.
11,82 - 11,71 - 3,88 - 31,50 - 2:51,87
355 - 441 - 421 - 404 - 406
10. 41495 Eisenbarth, Salome 2008 BE TuS Lichterfelde 2.000 Pkt.
11,71 - 13,41 - 3,69 - 27,50 - 2:27,54
364 - 346 - 397 - 368 - 525
11. 41347 Armbrüster, Jasmin 2008 BE LAC BERLIN 1.953 Pkt.
11,24 - 12,83 - 3,98 - 20,00 - 2:42,88
405 - 375 - 433 - 294 - 446
12. 41351 Kuske, Stina 2008 BE LAC BERLIN 1.926 Pkt.
12,11 - 12,79 - 3,82 - 33,50 - 2:57,70
332 - 378 - 413 - 420 - 383
13. 41694 Mühe, Antonia 2008 BE RSV Eintracht Berlin 1.924 Pkt.
11,52 - 11,89 - 3,66 - 21,50 - 2:51,08
380 - 430 - 394 - 310 - 410
