| NLV Kreis Hameln Pyrmont e.V. |
| Kreismeisterschaften Lauf/Sprint |
| am 14.09.2021 in Hameln - Weserbergland Stadion |
| Ergebnisliste |
| 15.09.2021 / 15:18 |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 641430 | Gross, Nicolas | 2006 | NI | LG Weserbergland | 2:22,82 | min. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | -1,0 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 49393 | Suhr, Justus | 2007 | NI | LG Weserbergland | 13,40 | sec. |
| 2. | 48998 | Langhorst, Lasse | 2007 | NI | LG Weserbergland | 13,79 | sec. |
| 300 m M14 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 48998 | Langhorst, Lasse | 2007 | NI | LG Weserbergland | 46,39 | sec. |
| 800 m M14 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 49393 | Suhr, Justus | 2007 | NI | LG Weserbergland | 2:34,64 | min. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 48430 | Benze, Tarik | 2008 | NI | LG Weserbergland | 10,78 | sec. |
| 2. | 48429 | Meyer, Lukas | 2008 | NI | LG Weserbergland | 12,01 | sec. |
| 800 m M13 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 48429 | Meyer, Lukas | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3:17,16 | min. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 49534 | Weppler, Maximilian | 2009 | NI | LG Weserbergland | 10,39 | sec. |
| 2. | 49668 | Suhr, Hannes | 2009 | NI | LG Weserbergland | 12,40 | sec. |
| 800 m M12 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 641432 | Rekate, Max-Lennart | 2009 | NI | LG Weserbergland | 2:37,82 | min. |
| 2. | 49534 | Weppler, Maximilian | 2009 | NI | LG Weserbergland | 2:39,87 | min. |
| 3. | 49668 | Suhr, Hannes | 2009 | NI | LG Weserbergland | 3:10,59 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel MK U12 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | LG Weserbergland I | NI | 34,47 | sec. |
| 641412 Langhorst, Jannes 2010; Suhr, Maxime 2010 |
| 634535 Milius, Titus 2011; 629989 Haberland, Oskar 2011 |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| Ahlswede, Jannes | 2010 | NI | LG Weserbergland | 8,06 | sec. |
| 2. | 641411 | Beckmann, Moritz | 2010 | NI | LG Weserbergland | 8,22 | sec. |
| 3. | Suhr, Maxime | 2010 | NI | LG Weserbergland | 8,63 | sec. |
| 4. | 641412 | Langhorst, Jannes | 2010 | NI | LG Weserbergland | 9,95 | sec. |
| 800 m M11 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| Ahlswede, Jannes | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:03,20 | min. |
| 2. | 641412 | Langhorst, Jannes | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:14,89 | min. |
| 2. | 641411 | Beckmann, Moritz | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:14,89 | min. |
| 4. | Suhr, Maxime | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:22,70 | min. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 634718 | Zimmermann, Felix | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 8,79 | sec. |
| 2. | 634535 | Milius, Titus | 2011 | NI | LG Weserbergland | 8,88 | sec. |
| 3. | 641396 | Engelbrecht, Leon | 2011 | NI | TuSpo Bad Münder | 9,34 | sec. |
| 4. | 629989 | Haberland, Oskar | 2011 | NI | LG Weserbergland | 9,61 | sec. |
| 800 m M10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 634535 | Milius, Titus | 2011 | NI | LG Weserbergland | 3:15,56 | min. |
| 2. | 641396 | Engelbrecht, Leon | 2011 | NI | TuSpo Bad Münder | 3:22,85 | min. |
| 3. | 634718 | Zimmermann, Felix | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:25,19 | min. |
| 4. | 629989 | Haberland, Oskar | 2011 | NI | LG Weserbergland | 3:27,69 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel MK U10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| LG Weserbergland III | NI | 40,19 | sec. |
| 638158 Stelzer, Jakob 2013; 641427 Saloga, Phil 2012 |
| 641426 Willige, Elias 2013; 641423 Till, Kuper 2013 |
| 2. | LG Weserbergland IV | NI | 41,86 | sec. |
| 641469 Lity, Jarne 2012; 641470 Feist, Jakob 2013 |
| 627601 Sauermann, Finn 2012; Smolla, Felix 2012 |
| 3. | LG Weserbergland I | NI | 43,49 | sec. |
| 641464 Halili, Noah 2013; 641462 Ruhm, Hugo 2013 |
| 641468 Kraft, Noah 2013; 641467 Vespermann, Ole 2013 |
| 4. | LG Weserbergland II | NI | 47,81 | sec. |
| 641466 Bahtiri, Lennart 2014; 641461 Niehus, Niklas 2014 |
| 641408 Bogusch, Maximilian 2014; 641407 Kons, Julius 2013 |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 641422 | Wunderlich, Wigo | 2012 | NI | LG Weserbergland | 9,03 | sec. |
| 2. | 627601 | Sauermann, Finn | 2012 | NI | LG Weserbergland | 9,29 | sec. |
| 3. | Smolla, Felix | 2012 | NI | LG Weserbergland | 9,46 | sec. |
| 4. | 641469 | Lity, Jarne | 2012 | NI | LG Weserbergland | 10,09 | sec. |
| 5. | 641427 | Saloga, Phil | 2012 | NI | LG Weserbergland | 10,97 | sec. |
| 800 m M 9 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 641422 | Wunderlich, Wigo | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:11,77 | min. |
| 2. | 627601 | Sauermann, Finn | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:19,30 | min. |
| 3. | 641469 | Lity, Jarne | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:27,52 | min. |
| 4. | Smolla, Felix | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:32,17 | min. |
| 641427 | Saloga, Phil | 2012 | NI | LG Weserbergland | aufg. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 14.09.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 638158 | Stelzer, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,69 | sec. |
| 2. | 641423 | Till, Kuper | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,40 | sec. |
| 3. | 641408 | Bogusch, Maximilian | 2014 | NI | LG Weserbergland | 10,73 | sec. |
| 4. | 641407 | Kons, Julius | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,86 | sec. |
| 5. | 641466 | Bahtiri, Lennart | 2014 | NI | LG Weserbergland | 11,04 | sec. |
| 6. | 641470 | Feist, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 12,28 | sec. |
| 7. | 641461 | Niehus, Niklas | 2014 | NI | LG Weserbergland | 13,66 | sec. |
| 50 m M 8 | 14.09.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 641386 | Hempel, Louis | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,55 | sec. |
| 2. | 641464 | Halili, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,24 | sec. |
| 3. | 641426 | Willige, Elias | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,30 | sec. |
| 4. | 641468 | Kraft, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,56 | sec. |
| 5. | 641462 | Ruhm, Hugo | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,72 | sec. |
| 6. | 641425 | Poltarak, Denis | 2013 | NI | LG Weserbergland | 11,40 | sec. |
| 7. | 641467 | Vespermann, Ole | 2013 | NI | LG Weserbergland | 12,44 | sec. |
| 50 m M 8 | 14.09.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 641386 | Hempel, Louis | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,55 | sec. |
| 2. | 638158 | Stelzer, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,69 | sec. |
| 3. | 641464 | Halili, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,24 | sec. |
| 4. | 641426 | Willige, Elias | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,30 | sec. |
| 5. | 641423 | Till, Kuper | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,40 | sec. |
| 6. | 641468 | Kraft, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,56 | sec. |
| 7. | 641462 | Ruhm, Hugo | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,72 | sec. |
| 8. | 641408 | Bogusch, Maximilian | 2014 | NI | LG Weserbergland | 10,73 | sec. |
| 9. | 641407 | Kons, Julius | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,86 | sec. |
| 10. | 641466 | Bahtiri, Lennart | 2014 | NI | LG Weserbergland | 11,04 | sec. |
| 11. | 641425 | Poltarak, Denis | 2013 | NI | LG Weserbergland | 11,40 | sec. |
| 12. | 641470 | Feist, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 12,28 | sec. |
| 13. | 641467 | Vespermann, Ole | 2013 | NI | LG Weserbergland | 12,44 | sec. |
| 14. | 641461 | Niehus, Niklas | 2014 | NI | LG Weserbergland | 13,66 | sec. |
| 800 m M 8 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 638158 | Stelzer, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:24,75 | min. |
| 2. | 641386 | Hempel, Louis | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:26,63 | min. |
| 3. | 641423 | Till, Kuper | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:27,78 | min. |
| 4. | 641464 | Halili, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:41,29 | min. |
| 5. | 641426 | Willige, Elias | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:42,62 | min. |
| 6. | 641462 | Ruhm, Hugo | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:42,75 | min. |
| 7. | 641470 | Feist, Jakob | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:45,88 | min. |
| 8. | 641407 | Kons, Julius | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:46,60 | min. |
| 9. | 641408 | Bogusch, Maximilian | 2014 | NI | LG Weserbergland | 3:48,21 | min. |
| 10. | 641425 | Poltarak, Denis | 2013 | NI | LG Weserbergland | 4:03,96 | min. |
| 11. | 641468 | Kraft, Noah | 2013 | NI | LG Weserbergland | 4:07,76 | min. |
| 12. | 641461 | Niehus, Niklas | 2014 | NI | LG Weserbergland | 4:33,32 | min. |
| 13. | 641467 | Vespermann, Ole | 2013 | NI | LG Weserbergland | 4:39,07 | min. |
| 14. | 641466 | Bahtiri, Lennart | 2014 | NI | LG Weserbergland | 4:43,20 | min. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | -1,0 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 49040 | Tchervov, Tamara | 2007 | NI | LG Weserbergland | 14,62 | sec. |
| 2. | 48294 | Schmidt, Tara | 2007 | NI | MTV Friesen Bakede | 14,84 | sec. |
| 3. | 48999 | Macierzynski, Olivia | 2007 | NI | LG Weserbergland | 14,92 | sec. |
| 300 m W14 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 48294 | Schmidt, Tara | 2007 | NI | MTV Friesen Bakede | 51,05 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 49784 | Bocian, Laura | 2008 | NI | LG Weserbergland | 10,90 | sec. |
| 2. | 48997 | Meyer, Edda | 2008 | NI | LG Weserbergland | 11,37 | sec. |
| 3. | 48671 | Emmermacher, Maite | 2008 | NI | MTV Friesen Bakede | 12,36 | sec. |
| 800 m W13 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 48671 | Emmermacher, Maite | 2008 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:11,73 | min. |
| 2. | 48997 | Meyer, Edda | 2008 | NI | LG Weserbergland | 3:15,30 | min. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | 632267 | Schmidt, Lia | 2009 | NI | MTV Friesen Bakede | 12,73 | sec. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel WK U12 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| MTV Friesen Bakede I | NI | 32,43 | sec. |
| 605505 Emmermacher, Jenny 2011; 627556 Veith, Janne 2011 |
| 625882 Wieland, Anne 2010; 641385 Sonnleitner, Emma 2010 |
| 2. | LG Weserbergland I | NI | 35,14 | sec. |
| 636687 Bergmeier, Isabella 2011; 632595 Campe, Theda 2011 |
| 632591 Haberland, Emilie 2011; Beckmann, Luise 2012 |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| Lucya, Fiona Antonia | 2010 | NI | LG Weserbergland | 8,14 | sec. |
| 2. | 641385 | Sonnleitner, Emma | 2010 | NI | MTV Friesen Bakede | 8,16 | sec. |
| 3. | 625882 | Wieland, Anne | 2010 | NI | MTV Friesen Bakede | 8,50 | sec. |
| 4. | Meyer, Jette | 2010 | NI | LG Weserbergland | 9,06 | sec. |
| 800 m W11 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 641385 | Sonnleitner, Emma | 2010 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:08,20 | min. |
| 2. | Lucya, Fiona Antonia | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:17,40 | min. |
| 3. | Meyer, Jette | 2010 | NI | LG Weserbergland | 3:20,24 | min. |
| 4. | 625882 | Wieland, Anne | 2010 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:27,52 | min. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 627556 | Veith, Janne | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 8,62 | sec. |
| 2. | 636687 | Bergmeier, Isabella | 2011 | NI | LG Weserbergland | 8,77 | sec. |
| 3. | 605505 | Emmermacher, Jenny | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,02 | sec. |
| 4. | 632591 | Haberland, Emilie | 2011 | NI | LG Weserbergland | 9,07 | sec. |
| 5. | 632595 | Campe, Theda | 2011 | NI | LG Weserbergland | 10,06 | sec. |
| 6. | 634537 | Ozcan, Ceyla | 2011 | NI | LG Weserbergland | 10,26 | sec. |
| 7. | Poß, Adaijana | 2011 | NI | LG Weserbergland | 10,36 | sec. |
| 800 m W10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 605505 | Emmermacher, Jenny | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:03,88 | min. |
| 2. | 627556 | Veith, Janne | 2011 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:13,00 | min. |
| 3. | 636687 | Bergmeier, Isabella | 2011 | NI | LG Weserbergland | 3:25,24 | min. |
| 4. | 632591 | Haberland, Emilie | 2011 | NI | LG Weserbergland | 3:34,39 | min. |
| 5. | 632595 | Campe, Theda | 2011 | NI | LG Weserbergland | 4:02,97 | min. |
| 6. | Poß, Adaijana | 2011 | NI | LG Weserbergland | 4:25,60 | min. |
| 7. | 634537 | Ozcan, Ceyla | 2011 | NI | LG Weserbergland | 4:34,52 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel WK U10 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| LG Weserbergland I | NI | 40,09 | sec. |
| 641402 Gericke, Leni 2014; 641397 Zylla, Emily 2013 |
| 641401 Hempel, Lilli 2012; 641406 Irmer, Lene 2015 |
| 2. | LG Weserbergland II | NI | 40,16 | sec. |
| 630692 Dippe, Frida 2013; 638160 Gericke, Mia 2013 |
| 637945 Lücke Pozo, Hanna 2013; 641438 Gronauer, Nina 2013 |
| Kinder W09 |
| 50 m W 9 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| Beckmann, Luise | 2012 | NI | LG Weserbergland | 8,76 | sec. |
| 2. | 641401 | Hempel, Lilli | 2012 | NI | LG Weserbergland | 9,17 | sec. |
| 3. | 637908 | Burk, Enni | 2012 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,45 | sec. |
| 800 m W 9 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 641433 | Rekate, Henriette | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:14,71 | min. |
| 2. | Beckmann, Luise | 2012 | NI | LG Weserbergland | 3:31,51 | min. |
| 3. | 637908 | Burk, Enni | 2012 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:41,86 | min. |
| 4. | 641401 | Hempel, Lilli | 2012 | NI | LG Weserbergland | 4:14,12 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m W 8 | 14.09.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 630629 | Veith, Greta | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,58 | sec. |
| 2. | 641438 | Gronauer, Nina | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,86 | sec. |
| 3. | 641428 | Kummerow, Sophia | 2014 | NI | LG Weserbergland | 9,94 | sec. |
| 4. | 638160 | Gericke, Mia | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,28 | sec. |
| 5. | 637945 | Lücke Pozo, Hanna | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,99 | sec. |
| 50 m W 8 | 14.09.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 630692 | Dippe, Frida | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,24 | sec. |
| 2. | 630671 | Voges, Lina | 2013 | NI | TuSpo Bad Münder | 9,41 | sec. |
| 3. | 641397 | Zylla, Emily | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,90 | sec. |
| 4. | 641406 | Irmer, Lene | 2015 | NI | LG Weserbergland | 10,22 | sec. |
| 5. | 641402 | Gericke, Leni | 2014 | NI | LG Weserbergland | 10,70 | sec. |
| 50 m W 8 | 14.09.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 630692 | Dippe, Frida | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,24 | sec. |
| 2. | 630671 | Voges, Lina | 2013 | NI | TuSpo Bad Münder | 9,41 | sec. |
| 3. | 630629 | Veith, Greta | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 9,58 | sec. |
| 4. | 641438 | Gronauer, Nina | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,86 | sec. |
| 5. | 641397 | Zylla, Emily | 2013 | NI | LG Weserbergland | 9,90 | sec. |
| 6. | 641428 | Kummerow, Sophia | 2014 | NI | LG Weserbergland | 9,94 | sec. |
| 7. | 641406 | Irmer, Lene | 2015 | NI | LG Weserbergland | 10,22 | sec. |
| 8. | 638160 | Gericke, Mia | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,28 | sec. |
| 9. | 641402 | Gericke, Leni | 2014 | NI | LG Weserbergland | 10,70 | sec. |
| 10. | 637945 | Lücke Pozo, Hanna | 2013 | NI | LG Weserbergland | 10,99 | sec. |
| 800 m W 8 | 14.09.2021 |
| Finale |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 641397 | Zylla, Emily | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:32,01 | min. |
| 2. | 641438 | Gronauer, Nina | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:32,12 | min. |
| 3. | 630629 | Veith, Greta | 2013 | NI | MTV Friesen Bakede | 3:37,53 | min. |
| 4. | 641428 | Kummerow, Sophia | 2014 | NI | LG Weserbergland | 3:43,86 | min. |
| 5. | 641434 | Rekate, Charlotte | 2015 | NI | LG Weserbergland | 3:43,92 | min. |
| 6. | 630692 | Dippe, Frida | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:44,77 | min. |
| 7. | 630671 | Voges, Lina | 2013 | NI | TuSpo Bad Münder | 3:46,01 | min. |
| 8. | 638160 | Gericke, Mia | 2013 | NI | LG Weserbergland | 3:51,56 | min. |
| 9. | 641402 | Gericke, Leni | 2014 | NI | LG Weserbergland | 3:58,69 | min. |
| 10. | 641406 | Irmer, Lene | 2015 | NI | LG Weserbergland | 3:58,70 | min. |
| 11. | 637945 | Lücke Pozo, Hanna | 2013 | NI | LG Weserbergland | 4:03,05 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Hameln Pyrmont e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ekkehard Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Ebert Ring 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21K09000000002115 | 37619 Bodenwerder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05533/934477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 19 | 19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 16 | 15 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 36 | 35 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 34 | 33 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 70 | 68 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05151/88884 | |
| Manfred Schäfer, Haddesser Str. 11, 31840 Hessisch Oldendorf | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| dito | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3200 KLV Hameln-Pyrmont e.V. |